A Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM) tornou público na edição desta quarta-feira (27) do Diário Oficial da União, os atos de credenciamento e recredenciamento de instituições que promovem a formação médica através da residência, e de autorização, reconhecimento e renovação de reconhecimento de programas de residência médica. Os respectivos atos foram deliberados nas sessões plenárias da CNRM nos meses de janeiro e fevereiro de 2024.
Confira abaixo as instituições e os programas relacionados nos avisos de credenciamento, bem como a decisão e número de vagas aceitas para residência médica.
Navegue pelo conteúdo
Janeiro/2024
INSTITUIÇÃO/UF | PROGRAMA | TIPOS DE PCP | VAGAS ACEITAS |
---|---|---|---|
Hospital Veredas – AL | Anestesiologia | Recredenciamento | R1:2; R2:2; R3:2; Total:6 |
Hospital Veredas – AL | Clínica Médica | Recredenciamento | R1:4; R2:4; Total:8 |
Hospital Veredas – AL | Neonatologia | Recredenciamento | R3:2; R4:2; Total:4 |
Hospital Veredas – AL | Ortopedia e Traumatologia | Recredenciamento | R1:2; R2:2; R3:2; Total:6 |
Hospital Veredas – AL | Otorrinolaringologia | Credenciamento 5 anos | R1:2; R2:2; R3:2; Total:6 |
Bahia Secretaria de Saude do Estado Hospital Regional Dr Mario Dourado Sobrinho – BA | Clínica Médica | Aumento de vagas | R1:4; R2:4; Total:8 |
Bahia Secretaria de Saude do Estado Hospital Regional Dr Mario Dourado Sobrinho – BA | Ginecologia e Obstetrícia | Credenciamento Provisório | R1:2; R2:2; R3:2; Total:6 |
Centro Universitário Fg – BA | Medicina de Familia e Comunidade | Credenciamento Provisório | R1:6; R2:6; Total:12 |
Hospital Regional de Juazeiro – BA | Cirurgia Geral | Credenciamento Provisório | R1:3; R2:3; R3:3; Total:9 |
Instituto de Ensino Em Saude S/A – BA | Pediatria | Credenciamento Provisório | R1:3; R2:3; R3:3; Total:9 |
Instituto D’Or de Pesquisa E Ensino – BA | Hepatologia | Credenciamento Provisório | R3:1; R4:1; Total:2 |
Instituto Fernando Filgueiras – Iff – BA | Clínica Médica | Recredenciamento/ Pedido de aumento de vagas | R1:6; R2:6; Total:12 |
Instituto Fernando Filgueiras – Iff – BA | Mastologia | Credenciamento 5 anos | R1:2; R2:2; Total:4 |
Instituto Fernando Filgueiras – Iff – BA | Ortopedia e Traumatologia | Recredenciamento/ Pedido de aumento de vagas | R1:3; R2:3; R3:3; Total:9 |
Hospital Regional do Cariri – CE | Anestesiologia | Credenciamento Provisório | R1:4; R2:4; R3:4; Total:12 |
Hospital Universitário de Brasília Hub \ Unb – DF | Infectologia | Recredenciamento/ Pedido de aumento de vagas | R1:2; R2:2; R3:2; Total:6 |
Hospital Universitário de Brasília Hub \ Unb – DF | Nefrologia | Recredenciamento/ Pedido de aumento de vagas | R1:3; R2:3; Total:6 |
Aebes – Hosp. Estadual Dr. Jayme Santos Neves – ES | Clínica Médica | Recredenciamento | R1:6; R2:6; Total:12 |
Aebes – Hosp. Estadual Dr. Jayme Santos Neves – ES | Ortopedia e Traumatologia | Recredenciamento | R1:3; R2:3; R3:3; Total:9 |
Aebes – Hosp. Estadual Dr. Jayme Santos Neves – ES | Radiologia e Diagnóstico Por Imagem | Recredenciamento | R1:4; R2:4; R3:4; Total:12 |
Centro de Ciências da Saúde da Ufes H.Univ. Cassiano Antonio Moraes – ES | Radiologia e Diagnóstico Por Imagem | Recredenciamento | R1:4; R2:4; R3:4; Total:12 |
Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim – ES | Cirurgia Do Aparelho Digestivo | Credenciamento 5 anos | R1:1; R2:1; Total:2 |
Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim – ES | Mastologia | Credenciamento 5 anos | R1:1; R2:1; Total:2 |
Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa E Inovação Em Saúde – ES | Clínica Médica | Credenciamento 5 anos | R1:2; R2:2; Total:4 |
Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa E Inovação Em Saúde – ES | Psiquiatria | Credenciamento 5 anos | R1:6; R2:6; R3:6; Total:18 |
Associação Mário Penna – Hospital Luxemburgo – MG | Cirurgia de Cabeça e Pescoço | Recredenciamento | R1:1; R2:1; Total:2 |
Associação Mário Penna – Hospital Luxemburgo – MG | Cirurgia Oncológica | Recredenciamento | R1:2; R2:2; R3:2; Total:6 |
Associação Mário Penna – Hospital Luxemburgo – MG | Mastologia | Recredenciamento | R1:2; R2:2; Total:4 |
Hospital Bom Samaritano – MG | Cirurgia Geral | Credenciamento Provisório | R1:2; R2:2; R3:2; Total:6 |
Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora Mg – MG | Ortopedia e Traumatologia | Recredenciamento | R1:2; R2:2; R3:2; Total:6 |
Caixa de Assistencia dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul – MS | Medicina de Emergência | Credenciamento Provisório | R1:2; R2:2; R3:2; Total:6 |
Hospital Santa Rosa Hospital de Medicina Especializada Ltda – MT | Neurorradiologia | Credenciamento Provisório | R6:1; Total:2 |
Fundo Municipal de Saude – PA | Medicina de Familia e Comunidade | Credenciamento Provisório | R1:2; R2:2; Total:4 |
Hospítal Ophir Loyola – PA | Cirurgia de Cabeça e Pescoço | Credenciamento Provisório | R1:1; R2:1; Total:2 |
Sesma – Hospital de Pronto Socorro Municipal Mp – PA | Medicina de Familia e Comunidade | Credenciamento Provisório | R1:4; R2:4; Total:8 |
Centro Universitário Santa Maria – PB | Clínica Médica | Credenciamento Provisório | R1:2; R2:2; Total:4 |
Centro Universitário Santa Maria – PB | Ginecologia e Obstetrícia | Credenciamento Provisório | R1:2; R2:2; R3:2; Total:6 |
Faculdade de Ciências Médicas de Pernambuco / Upe – PE | Endoscopia Respiratória | Credenciamento Provisório | R3:1; Total:1 |
Faculdade de Ciências Médicas de Pernambuco / Upe – PE | Neurologia | Recredenciamento | R1:5; R2:5; R3:5; Total:15 |
Faculdade de Ciências Médicas de Pernambuco / Upe – PE | Neurologia Pediátrica | Recredenciamento | R4:3; R5:3; Total:6 |
Fiusa Educacional S/Simples Ltda – PE | Clínica Médica | Credenciamento Provisório | R1:2; R2:2; Total:4 |
Hospital Agamenon Magalhães – Pe – PE | Cirurgia Vascular | Recredenciamento | R1:2; R2:2; Total:4 |
Hospital Geral Otavio de Freitas – PE | Clínica Médica | Recredenciamento/ Pedido de aumento de vagas | R1:10; R2:10; Total:20 |
Real Hospital Portugues de Beneficencia Em Pernambuco – PE | Cirurgia Vascular | Credenciamento 5 anos | R1:2; R2:2; Total:4 |
Real Hospital Portugues de Beneficencia Em Pernambuco – PE | Clínica Médica | Credenciamento 5 anos | R1:8; R2:8; Total:16 |
Real Hospital Portugues de Beneficencia Em Pernambuco – PE | Geriatria | Credenciamento 5 anos | R1:3; R2:3; Total:6 |
Real Hospital Portugues de Beneficencia Em Pernambuco – PE | Nefrologia | Credenciamento 5 anos | R1:4; R2:4; Total:8 |
Real Hospital Portugues de Beneficencia Em Pernambuco – PE | Pneumologia | Credenciamento Provisório | R1:2; R2:2; Total:4 |
Real Hospital Portugues de Beneficencia Em Pernambuco – PE | Radiologia e Diagnóstico Por Imagem | Credenciamento Provisório | R1:5; R2:5; R3:5; Total:15 |
Rede D’Or Sao Luiz S.A. – PE | Clínica Médica | Credenciamento Provisório | R1:2; R2:2; Total:4 |
Sociedade Regional de Ensino E Saude Ltda Arcoverde – PE | Clínica Médica | Credenciamento Provisório | R1:3; R2:3; Total:6 |
Universidade Federal do Vale do Sao Francisco – PE | Angiorradiologia e Cirurgia Endovascular | Credenciamento 5 anos | R3:2; Total:2 |
Universidade Federal do Vale do Sao Francisco – PE | Medicina de Familia e Comunidade | Recredenciamento | R1:20; R2:20; Total:40 |
Piaui Secretaria de Saude – PI | Clínica Médica | Recredenciamento | R1:4; R2:4; Total:8 |
Irmandade da Santa Casa de Londrina – PR | Cardiologia | Credenciamento 5 anos | R1:3; R2:3; Total:6 |
Irmandade da Santa Casa de Londrina – PR | Radiologia e Diagnóstico Por Imagem | Credenciamento 5 anos | R1:3; R2:3; R3:3; Total:9 |
Sociedade Hospitalar Angelina Caron – PR | Ginecologia e Obstetrícia | Credenciamento 5 anos | R1:4; R2:4; R3:4; Total:12 |
Hospital de Olhos Dr. Tannure Ltda – RJ | Oftalmologia | Credenciamento Provisório | R1:1; R2:1; R3:1; Total:3 |
Hospital Estadual Azevedo Lima – RJ | Anestesiologia | Credenciamento Provisório | R1:3; R2:3; R3:3; Total:9 |
Hospital Municipal Barata Ribeiro – RJ | Cirurgia Plástica | Recredenciamento | R1:4; R2:4; R3:4; Total:12 |
Hospital Municipal Dr. Munir Rafful – RJ | Clínica Médica | Aumento de vagas | R1:6; R2:6; Total:12 |
Hospital Municipal Dr. Munir Rafful – RJ | Pediatria | Aumento de vagas | R1:5; R2:5; R3:5; Total:15 |
Hospital São João Batista de Volta Redonda – RJ | Clínica Médica | Recredenciamento | R1:4; R2:4; Total:8 |
Instituto Estadual de Diabetes E Endocrinologia Luiz Capriglione – RJ | Endocrinologia e Metabologia | Recredenciamento/ Pedido de aumento de vagas | R1:12; R2:12; Total:24 |
Santa Casa de Misericordia de Barra Mansa – RJ | Medicina Intensiva Pediátrica | Credenciamento Provisório | R4:1; R5:1; Total:2 |
Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro – RJ | Medicina de Familia e Comunidade | Recredenciamento | R1:150; R2:150; Total:300 |
Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro – RJ | Medicina de Família e Comunidade | Credenciamento Provisório | R3:20; Total:20 |
Fundação Faculdade Federal de Ciências Médicas de Porto Alegre – RS | Eletrofisiologia Clínica Invasiva | Credenciamento 5 anos | R3:1; R4:1; Total:2 |
Fundação Faculdade Federal de Ciências Médicas de Porto Alegre – RS | Emergência Pediátrica | Recredenciamento | R4:2; Total:2 |
Fundação Faculdade Federal de Ciências Médicas de Porto Alegre – RS | Otorrinolaringologia | Credenciamento 5 anos | R4:2; Total:2 |
Fundacao Hospitalar Santa Terezinha de Erechim – RS | Anestesiologia | Credenciamento 5 anos | R1:3; R2:3; R3:3; Total:9 |
Fundacao Hospitalar Santa Terezinha de Erechim – RS | Cirurgia Geral | Credenciamento 5 anos | R1:4; R2:4; R3:4; Total:12 |
Hospital Cristo Redentor – RS | Cirurgia Plástica | Recredenciamento | R1:2; R2:2; R3:2; Total:6 |
Hospital Cristo Redentor – RS | Dor | Credenciamento Provisório | R4:1; Total:1 |
Hospital da Criança Conceição – RS | Endocrinologia Pediátrica | Recredenciamento/ Pedido de aumento de vagas | R3:2; R4:2; Total:4 |
Hospital da Criança Conceição – RS | Infectologia Pediátrica | Recredenciamento/ Pedido de aumento de vagas | R4:2; R5:2; Total:4 |
Hospital Moinhos de Vento – Rs – RS | Neurologia | Recredenciamento | R1:2; R2:2; R3:2; Total:6 |
Hospital Nossa Senhora da Conceição – RS | Cirurgia Do Aparelho Digestivo | Recredenciamento | R1:1; R2:1; Total:2 |
Hospital Nossa Senhora da Conceição – RS | Ginecologia e Obstetrícia | Recredenciamento/ Pedido de aumento de vagas | R1:8; R2:8; R3:8; Total:24 |
Hospital Santa Catarina de Blumenau – SC | Clínica Médica | Recredenciamento | R1:4; R2:4; Total:8 |
Hospital Santa Catarina de Blumenau – SC | Psiquiatria | Recredenciamento | R1:2; R2:2; R3:2; Total:6 |
Hospital Santa Catarina de Blumenau – SC | Radiologia e Diagnóstico Por Imagem | Recredenciamento | R1:3; R2:3; R3:3; Total:9 |
Hospital Seara do Bem – Materno E Infantil – SC | Pediatria | Recredenciamento | R1:3; R2:3; R3:3; Total:9 |
Hospital Universitário Profº Polydoro Ernani de São Thiago Ufsc – SC | Hepatologia | Recredenciamento | R3:1; R4:1; Total:2 |
Instituto de Cardiologia de Santa Catarina Ses – SC | Cirurgia Vascular | Recredenciamento | R1:2; R2:2; Total:4 |
Sociedade Mae da Divina Providencia do Hospital Nossa Senhora dos Prazeres – SC | Medicina Intensiva | Credenciamento Provisório | R1:1; R2:1; R3:1; Total:3 |
Sociedade Mae da Divina Providencia do Hospital Nossa Senhora dos Prazeres – SC | Ortopedia e Traumatologia | Credenciamento 5 anos | R1:2; R2:2; R3:2; Total:6 |
Angiocorpore – Instituto de Medicina Cardiovascular Ltda – SP | Cirurgia Vascular | Credenciamento Provisório | R1:2; R2:2; Total:4 |
Associacao Educacional Nove de Julho São Bernardo do Campo – SP | Clínica Médica | Credenciamento Provisório | R1:5; R2:5; Total:10 |
Associacao Educacional Nove de Julho São Paulo – SP | Geriatria | Credenciamento 5 anos | R1:2; R2:2; Total:4 |
Associacao Educacional Nove de Julho São Paulo – SP | Medicina de Familia e Comunidade | Credenciamento 5 anos | R1:15; R2:15; Total:30 |
Associacao Educacional Nove de Julho São Paulo – SP | Psiquiatria | Credenciamento 5 anos | R1:2; R2:2; R3:2; Total:6 |
Fundação Pio Xii Hospital de Cancer de Barretos – SP | Medicina Nuclear | Recredenciamento | R1:3; R2:3; R3:3; Total:9 |
Fundo Municipal de Saude de Cubatao – SP | Ginecologia e Obstetrícia | Credenciamento Provisório | R1:2; R2:2; R3:2; Total:6 |
Fundo Municipal de Saude de Cubatao – SP | Pediatria | Credenciamento Provisório | R1:2; R2:2; R3:2; Total:6 |
Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais Universidade de São Paulo – SP | Anestesiologia | Credenciamento 5 anos | R1:5; R2:5; R3:5; Total:15 |
Hospital E Maternidade São Cristovão – SP | Anestesiologia | Credenciamento Provisório | R1:3; R2:3; R3:3; Total:9 |
Hospital E Maternidade São Cristovão – SP | Mastologia | Credenciamento Provisório | R1:1; R2:1; Total:2 |
Hospital E Maternidade São Cristovão – SP | Pediatria | Credenciamento Provisório | R1:4; R2:4; R3:4; Total:12 |
Hospital Municipal Dr José de Carvalho Florence – SP | Medicina Intensiva Pediátrica | Aditamento/Aumento de Vagas | R3:2; R4:2; Total:4 |
Hospital Municipal Dr José de Carvalho Florence – SP | Neonatologia | Recredenciamento | R3:2; R4:2; Total:4 |
Hospital Municipal Dr. Carmino Caricchio – SP | Ginecologia e Obstetrícia | Recredenciamento | R1:7; R2:7; R3:7; Total:21 |
Hospital Regional de Presidente Prudente – SP | Neurocirurgia | Credenciamento Provisório | R1:2; R2:2; R3:2; R4:2; R5:2; Total:10 |
Hospital Regional de Presidente Prudente – SP | Psiquiatria | Credenciamento Provisório | R1:8; R2:8; R3:8; Total:24 |
Hospital São Joaquim Real e Benemérita Assoc Port Beneficência – SP | Mastologia | Credenciamento 5 anos | R1:2; R2:2; Total:4 |
Hospital São Joaquim Real e Benemérita Assoc Port Beneficência – SP | Medicina Intensiva | Recredenciamento | R1:3; R2:3; R3:3; Total:9 |
Hospital São Joaquim Real e Benemérita Assoc Port Beneficência – SP | Urologia | Credenciamento 5 anos | R1:1; R2:1; R3:1; Total:3 |
Hospital Sepaco – SP | Anestesiologia | Credenciamento Provisório | R1:6; R2:6; R3:6; Total:18 |
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Marília – SP | Anestesiologia | Recredenciamento | R1:6; R2:6; R3:6; Total:18 |
Santa Casa de Franca – SP | Neonatologia | Recredenciamento | R3:2; R4:2; Total:4 |
Santa Casa de Franca – SP | Oncologia Clínica | Credenciamento Provisório | R1:2; R2:2; R3:2; Total:6 |
Santa Casa de Misericordia de Barretos – SP | Geriatria | Credenciamento 5 anos | R1:2; R2:2; Total:4 |
Santa Casa de Misericordia de Barretos – SP | Nefrologia | Credenciamento 5 anos | R1:2; R2:2; Total:4 |
Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (Unesp) – Faculdade de Medicina de Botucatu – SP | Ecocardiografia | Recredenciamento | R3:2; R4:2; Total:4 |
Universidade Federal de Roraima – RR | Cirurgia Geral | Credenciamento Provisório | R1:3; R2:3; R3:3; Total:9 |
Fevereiro/2024
INSTITUIÇÃO/UF | PROGRAMA | TIPOS DE PCP | VAGAS ACEITAS |
---|---|---|---|
Casa de Saude e Maternidade de Coruripe – AL | Anestesiologia | Aumento de vagas | R1:4; R2:4; R3:4; Total:12 |
Faculdade de Medicina da Bahia Ufba – Fmb/Ufba – BA | Cirurgia Plástica | Recredenciamento | R1:4; R2:4; R3:4; Total:12 |
Instituto de Ensino Em Saude S/A – BA | Cirurgia Geral | Credenciamento Provisório | R1:6; R2:6; R3:6; Total:18 |
Instituto de Ensino Em Saude S/A – BA | Clínica Médica | Credenciamento Provisório | R1:6; R2:6; Total:12 |
Hospital Universitário Walter Cantidio Ufc – CE | Medicina Paliativa-2 Anos | Recredenciamento | R4:4; R5:4; Total:8 |
Hospital Universitário Walter Cantidio Ufc – CE | Neurologia | Recredenciamento | R1:4; R2:4; R3:4; Total:12 |
Hospital Santa Rita de Cassia – ES | Clínica Médica | Credenciamento 5 anos | R1:2; R2:2; Total:4 |
Hospital Santa Rita de Cassia – ES | Oncologia Clínica | Recredenciamento | R1:2; R2:2; R3:2; Total:6 |
Hospital Santa Rita de Cassia – ES | Radioterapia | Recredenciamento | R1:2; R2:2; R3:2; R4:2; Total:8 |
Instituto de Gestao, Educacao, Saude e Desenvolvimento Sustentavel – Ined – ES | Medicina de Familia e Comunidade | Credenciamento Provisório | R1:20; R2:20; Total:40 |
Fundação Banco de Olhos de Goiás – GO | Oftalmologia | Recredenciamento | R4:3; Total:3 |
Fundacao Hospitalar Sao Francisco de Assis – Fhsfa – MG | Clínica Médica | Credenciamento 5 anos | R1:6; R2:6; Total:12 |
Hospital Público Regional de Betim – MG | Clínica Médica | Credenciamento Provisório | R1:4; R2:4; Total:8 |
Faculdade de Ciências Médicas de Pernambuco / Upe – PE | Cirurgia Cardiovascular | Credenciamento 5 anos | R1:4; R2:4; R3:4; R4:4; R5:4; Total:20 |
Med Imagem S/C – PI | Clínica Médica | Recredenciamento | R1:2; R2:2; Total:4 |
Hospital Alcides Carneiro Faculdade de Medicina de Petropolis Fundacao Octacilio Gualberto – RJ | Anestesiologia | Recredenciamento | R1:4; R2:4; R3:4; Total:12 |
Hospital Alcides Carneiro Faculdade de Medicina de Petropolis Fundacao Octacilio Gualberto – RJ | Clínica Médica | Recredenciamento | R1:6; R2:6; Total:12 |
Hospital Alcides Carneiro Faculdade de Medicina de Petropolis Fundacao Octacilio Gualberto – RJ | Ginecologia e Obstetrícia | Recredenciamento | R1:4; R2:4; R3:4; Total:12 |
Hospital Alcides Carneiro Faculdade de Medicina de Petropolis Fundacao Octacilio Gualberto – RJ | Medicina de Familia e Comunidade | Recredenciamento | R1:12; R2:12; Total:24 |
Hospital Alcides Carneiro Faculdade de Medicina de Petropolis Fundacao Octacilio Gualberto – RJ | Radiologia e Diagnóstico Por Imagem | Recredenciamento | R1:3; R2:3; R3:3; Total:9 |
Hospital Alcides Carneiro Faculdade de Medicina de Petropolis Fundacao Octacilio Gualberto – RJ | Radiologia e Diagnóstico Por Imagem | Recredenciamento | R4:3; Total:3 |
Hospital Alcides Carneiro Faculdade de Medicina de Petropolis Fundacao Octacilio Gualberto – RJ | Urologia | Credenciamento 5 anos | R1:1; R2:1; R3:1; Total:3 |
Hospital Federal da Lagoa – RJ | Urologia | Aumento de vagas | R1:3; R2:3; R3:3; Total:9 |
Hospital Federal Dos Servidores do Estado do Rj – RJ | Dermatologia | Recredenciamento | R1:4; R2:4; R3:4; Total:12 |
Hospital Federal Dos Servidores do Estado do Rj – RJ | Ecocardiografia | Recredenciamento | R3:2; R4:2; Total:4 |
Hospital Federal Dos Servidores do Estado do Rj – RJ | Infectologia | Recredenciamento | R1:3; R2:3; R3:3; Total:9 |
Hospital Federal Dos Servidores do Estado do Rj – RJ | Neurologia | Recredenciamento | R1:3; R2:3; R3:3; Total:9 |
Hospital Municipal Ronaldo Gazolla – RJ | Urologia | Credenciamento Provisório | R1:4; R2:4; R3:4; Total:12 |
Hospital Universitário Antonio Pedro Universidade Federal Fluminense Rj – RJ | Cardiologia | Recredenciamento | R1:2; R2:2; Total:4 |
Hospital Universitário Antonio Pedro Universidade Federal Fluminense Rj – RJ | Endocrinologia e Metabologia | Recredenciamento | R1:3; R2:3; Total:6 |
Hospital Universitário Antonio Pedro Universidade Federal Fluminense Rj – RJ | Neonatologia | Recredenciamento | R3:3; R4:3; Total:6 |
Hospital Universitário Antonio Pedro Universidade Federal Fluminense Rj – RJ | Otorrinolaringologia | Recredenciamento | R1:2; R2:2; R3:2; Total:6 |
Hospital Universitário Antonio Pedro Universidade Federal Fluminense Rj – RJ | Pediatria | Credenciamento 5 anos | R1:7; R2:7; R3:7; Total:21 |
Hospital Universitário Antonio Pedro Universidade Federal Fluminense Rj – RJ | Pneumologia Pediátrica | Recredenciamento | R3:1; R4:1; Total:2 |
Hospital Universitário Antonio Pedro Universidade Federal Fluminense Rj – RJ | Psiquiatria Da Infância e Adolescência | Recredenciamento | R4:2; Total:2 |
Hospital Universitário Pedro Ernesto Uerj – RJ | Geriatria | Recredenciamento | R1:3; R2:3; Total:6 |
Hospital Universitário Pedro Ernesto Uerj – RJ | Medicina Intensiva Pediátrica | Recredenciamento/ Pedido de aumento de vagas | R3:2; R4:2; Total:4 |
Hospital Universitário Pedro Ernesto Uerj – RJ | Ortopedia e Traumatologia | Recredenciamento/ Pedido de aumento de vagas | R1:4; R2:4; R3:4; Total:12 |
Hospital Universitário Pedro Ernesto Uerj – RJ | Transplante de Medula Óssea | Recredenciamento/ Pedido de aumento de vagas | R3:2; Total:2 |
Hospital Universitário Pedro Ernesto Uerj – RJ | Transplante de Rim – Nefrologia | Recredenciamento/ Pedido de aumento de vagas | R3:2; Total:2 |
Instituto de Puericultura e Pediatria Martagão Gesteira Ufrj – RJ | Alergia e Imunologia Pediátrica | Recredenciamento | R3:2; R4:2; Total:4 |
Instituto de Puericultura e Pediatria Martagão Gesteira Ufrj – RJ | Endocrinologia Pediátrica | Recredenciamento | R4:2; R5:2; Total:4 |
Instituto de Puericultura e Pediatria Martagão Gesteira Ufrj – RJ | Gastroenterologia Pediátrica | Recredenciamento | R4:4; R5:4; Total:8 |
Instituto de Puericultura e Pediatria Martagão Gesteira Ufrj – RJ | Hematologia e Hemoterapia Pediátrica | Recredenciamento | R4:2; R5:2; Total:4 |
Instituto de Puericultura e Pediatria Martagão Gesteira Ufrj – RJ | Infectologia Pediátrica | Recredenciamento | R4:2; R5:2; Total:4 |
Instituto de Puericultura e Pediatria Martagão Gesteira Ufrj – RJ | Medicina Intensiva Pediátrica | Recredenciamento | R4:2; R5:2; Total:4 |
Instituto de Puericultura e Pediatria Martagão Gesteira Ufrj – RJ | Neurologia Pediátrica | Recredenciamento | R4:4; R5:4; Total:8 |
Instituto de Puericultura e Pediatria Martagão Gesteira Ufrj – RJ | Pediatria | Recredenciamento | R1:15; R2:15; R3:15; Total:45 |
Instituto de Puericultura e Pediatria Martagão Gesteira Ufrj – RJ | Pneumologia Pediátrica | Recredenciamento | R4:2; R5:2; Total:4 |
Hospital São Lucas da Pucrs – RS | Cardiologia | Recredenciamento | R1:8; R2:8; Total:16 |
Hospital São Lucas da Pucrs – RS | Cirurgia Cardiovascular | Recredenciamento | R1:2; R2:2; R3:2; R4:2; R5:2; Total:10 |
Hospital São Lucas da Pucrs – RS | Cirurgia Da Mão | Recredenciamento | R1:1; R2:1; Total:2 |
Hospital São Lucas da Pucrs – RS | Cirurgia do Aparelho Digestivo | Recredenciamento | R1:4; R2:4; Total:8 |
Hospital São Lucas da Pucrs – RS | Coloproctologia | Recredenciamento | R1:1; R2:1; Total:2 |
Hospital São Lucas da Pucrs – RS | Dermatologia | Recredenciamento | R1:2; R2:2; R3:2; Total:6 |
Hospital São Lucas da Pucrs – RS | Ortopedia e Traumatologia | Recredenciamento | R1:5; R2:5; R3:5; Total:15 |
Hospital São Lucas da Pucrs – RS | Pneumologia | Recredenciamento | R1:2; R2:2; Total:4 |
Hospital Regional Alto Vale do Itajai – SC | Anestesiologia | Credenciamento 5 anos/Pedido de aumento de vagas | R1:4; R2:4; R3:4; Total:12 |
Hospital Santo Antônio – SC | Clínica Médica | Recredenciamento | R1:7; R2:7; Total:14 |
Hospital Santo Antônio – SC | Neonatologia | Recredenciamento | R4:1; R5:1; Total:2 |
Hospital Santo Antônio – SC | Ortopedia e Traumatologia | Recredenciamento | R1:4; R2:4; R3:4; Total:12 |
Hospital Santo Antônio – SC | Pediatria | Recredenciamento | R1:6; R2:6; R3:6; Total:18 |
Hospital Seara do Bem – Materno e Infantil – SC | Pediatria | Credenciamento Provisório | R1:3; R2:3; R3:3; Total:9 |
Associacao da Santa Casa de Misericordia de Ourinhos – SP | Anestesiologia | Credenciamento Provisório | R1:2; R2:2; R3:2; Total:6 |
Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp – SP | Medicina Paliativa-2 Anos | Credenciamento Provisório | R4:2; R5:2; Total:4 |
Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde Pontificia Universidade Catolica de São Paulo – Puc – SP | Pediatria | Recredenciamento | R1:10; R2:10; R3:10; Total:30 |
Hospital Municipal Dr. Carmino Caricchio – SP | Clínica Médica | Recredenciamento | R1:18; R2:18; Total:36 |
Hospital Regional de Presidente Prudente – SP | Cirurgia Geral | Credenciamento Provisório | R1:6; R2:6; R3:6; Total:18 |
Prefeitura Municipal de Morro Agudo – SP | Medicina de Familia e Comunidade | Aumento de vagas | R1:4; R2:4; Total:8 |
Secretaria de Estado da Saude 02973240/0001*06 – MA | Clínica Médica | Credenciamento 5 anos | R1:3; R2:3; Total:6 |
Comando da Aeronautica – SP | Medicina de Familia e Comunidade | Credenciamento Provisório | R1:4; R2:4; Total:8 |
Maternidade Unimed Vitoria – ES | Ginecologia e Obstetrícia | Recredenciamento | R1:2; R2:2; R3:2; Total:6 |
Liga Paranaense de Combate Ao Câncer Pr Hospital Erasto Gaertner – PR | Mastologia | Recredenciamento | R1:1; R2:1; Total:2 |
Liga Paranaense de Combate Ao Câncer Pr Hospital Erasto Gaertner – PR | Transplante de Medula Óssea | Recredenciamento | R3:1; Total:1 |
Clinica Dr Cesario Ltda – RJ | Oftalmologia | Credenciamento Provisório | R1:1; R2:1; Total:3 |
Para ficar por dentro de novidades dos processos seletivos para Residência Médica, processos de Revalidação de Diploma de Medicina, atualizações da área médica e mais, siga acompanhando o Portal de Notícias do Estratégia MED!