O Ministério da Saúde publicou hoje (1º) duas portarias que oficializam a distribuição de bolsas-formação no âmbito do programa Mais Residências, voltado à ampliação e qualificação da formação médica no país.
As normas detalham as instituições selecionadas, os programas aprovados e o quantitativo de vagas financiadas que receberão incentivos e bolsas adicionais em especialidades estratégicas: Patologia, Radioterapia e Medicina de Família e Comunidade (MFC). Confira os documentos na íntegra:
Navegue pelo conteúdo
Bolsa extra e incentivos para Patologia e Radioterapia
A Portaria nº 230/2026 contempla programas de residência médica em Patologia e Radioterapia, duas áreas consideradas críticas para o diagnóstico e o tratamento de doenças, especialmente o câncer.
Foram aprovadas instituições em todas as regiões do país para a ampliação das ofertas formativas, com a concessão de bolsas-formação extras para seus programas. A seleção considerou exclusivamente instituições que já ofertavam Programas de Residência Médica (PRM) em Patologia e/ou Radioterapia.
Confira, abaixo, as instituições com adesões homologadas para ampliação das ofertas formativas nessas especialidades e o respectivo número de bolsas-formação concedidas:
Bolsas-formação em Patologia
| UF | RAZÃO SOCIAL DA INSTITUIÇÃO | BOLSAS-FORMAÇÃO RESIDENTES |
|---|---|---|
| AM | FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS | 6 |
| BA | EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES – EBSERH – HOSPITAL UNIVERSITARIO PROFESSOR EDGARD SANTOS | 9 |
| BA | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | 9 |
| CE | INSTITUTO DO CANCER DO CEARA | 6 |
| CE | UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA | 9 |
| CE | UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI-UFCA | 3 |
| CE | ESCOLA DE SAUDE PUBLICA DO CEARA | 6 |
| DF | DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE – HOSPITAL DE BASE DO DISTRITO FEDERAL | 9 |
| DF | INSTITUTO NAC DE ASSISTENCIA MEDICA DA PREVID SOCIAL | 6 |
| ES | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO | 6 |
| GO | UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS | 6 |
| GO | ASSOCIACAO DE COMBATE AO CANCER DE GOIAS – HOSPITAL ARAUJO JORGE | 6 |
| MA | FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO | 12 |
| MG | IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BELO HORIZONTE | 3 |
| MG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS | 6 |
| MG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | 6 |
| MG | FACULDADE DE MEDICINA DO TRIANGULO MINEIRO | 6 |
| MG | FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA | 6 |
| PB | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE – SES – ESCOLA DE SAUDE PUBLICA DA PARAIBA ESP- PB | 6 |
| PE | SOCIEDADE PERNAMBUCANA DE COMBATE AO CANCER | 3 |
| PE | INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROFESSOR FERNANDO FIGUEIRA – IMIP | 9 |
| PE | UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO | 9 |
| PI | EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES – EBSERH – HOSPITAL UNIVERSITARIO DO PIAUI | 6 |
| PR | INSTITUTO PRESBITERIANO MACKENZIE | 3 |
| PR | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | 6 |
| PR | LIGA PARANAENSE DE COMBATE AO CANCER | 6 |
| PR | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA | 6 |
| RJ | COMANDO DA MARINHA – HOSPITAL NAVAL MARCILIO DIAS | 6 |
| RJ | MINISTERIO DA SAUDE – INSTITUTO NACIONAL DE CANCER | 24 |
| RJ | REDE D’OR SAO LUIZ S.A. – HOSPITAL QUINTA D’OR | 3 |
| RJ | INSTITUTO D’OR DE PESQUISA E ENSINO | 3 |
| RJ | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | 12 |
| RJ | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 6 |
| RJ | UNIVERSIDADE DO RIO DE JANEIRO | 6 |
| RN | LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER | 6 |
| RN | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 12 |
| RO | FUNDACAO PIO XII – PORTO VELHO | 3 |
| RS | HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE | 15 |
| RS | ASSOCIACAO HOSPITALAR MOINHOS DE VENTO | 3 |
| RS | HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. | 9 |
| RS | FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIENCIAS DA SAUDE DE PORTO ALEGRE | 9 |
| SC | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE – CEPON / SC | 3 |
| SC | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | 6 |
| SC | HOSPITAL SAO JOSE | 12 |
| SE | FUNDACAO PIO XII – LAGARTO | 6 |
| SP | FACULDADE DE MEDICINA DE SAO JOSE DO RIO PRETO | 12 |
| SP | REDE D’OR SAO LUIZ S.A. – HOSPITAL SAO LUIZ JABAQUARA | 3 |
| SP | SOCIEDADE CAMPINEIRA DE EDUCACAO EINSTRUCAO | 6 |
| SP | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS | 12 |
| SP | UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO | 12 |
| SP | FUNDACAO PIO XII – BARRETOS | 15 |
| SP | HOSPITAL DAS CLINICAS DA FAC DE MED DE RIBEIRAO PRETO DA USP | 24 |
| SP | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO | 12 |
| SP | INSTITUTO ASSIST MEDICA SERV PUBLICO ESTADUAL | 9 |
| SP | FUNDACAO ANTONIO PRUDENTE | 18 |
| SP | UNIVERSIDADE DE SAO PAULO | 27 |
Bolsas-formação em Radioterapia
| UF | RAZÃO SOCIAL | BOLSAS-FORMAÇÃO RESIDENTES |
|---|---|---|
| AL | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO | 4 |
| BA | LIGA BAHIANA CONTRA O CANCER | 4 |
| CE | INSTITUTO DO CANCER DO CEARA | 8 |
| DF | SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS – HOSPITAL SIRIO LIBANES – DF | 4 |
| ES | HOSPITAL EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | 4 |
| ES | HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA | 8 |
| GO | ASSOCIACAO DE COMBATE AO CANCER DE GOIAS – HOSPITAL ARAUJO JORGE | 8 |
| MG | FUNDACAO CRISTIANO VARELLA | 4 |
| MG | FUNDACAO DE SAUDE DILSON DE QUADROS GODINHO | 8 |
| MG | HOSPITAL MATER DEI SA | 4 |
| MG | FUNDACAO BENJAMIN GUIMARAES | 4 |
| MG | ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO HOSPITAL MARIO PENNA | 4 |
| MG | FUNDACAO SAO FRANCISCO XAVIER HOSPITAL MARCIO CUNHA | 8 |
| MG | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PASSOS | 4 |
| MG | FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA | 4 |
| MG | FUNDACAO CRISTIANO VARELLA | 4 |
| MT | ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DE COMBATE AO CANCER | 4 |
| PB | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE – ESCOLA DE SAUDEPUBLICA DA PARAIBA ESP-PB | 8 |
| PE | REAL HOSPITAL PORTUGUES DE BENEFICENCIA | 8 |
| PE | INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROFESSOR FERNANDO FIGUEIRA – IMIP | 8 |
| PI | EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES – EBSERH – HOSPITAL UNIVERSITARIO DO PIAUI | 4 |
| PR | LIGA PARANAENSE DE COMBATE AO CANCER | 8 |
| RJ | MINISTERIO DA SAUDE – INSTITUTO NACIONAL DE CANCER | 32 |
| RN | LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER | 12 |
| RS | HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE | 4 |
| RS | ASSOCIACAO HOSPITALAR DE CARIDADE IJUI | 4 |
| RS | FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIENCIAS DASAUDE DE PORTO ALEGRE | 8 |
| SC | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE – CEPON / SC | 4 |
| SE | FUNDACAO PIO XII – LAGARTO | 4 |
| SP | FACULDADE DE MEDICINA DE SAO JOSE DO RIO PRETO | 4 |
| SP | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS | 20 |
| SP | FUNDACAO PIO XII – BARRETOS | 12 |
| SP | FUNDACAO DR AMARAL CARVALHO | 4 |
| SP | HOSPITAL DAS CLINICAS DA FAC DE MED DE RIBEIRAO PRETO DA USP | 8 |
| SP | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICOR DE SAO JOSE DO RIO PRET | 4 |
| SP | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO | 8 |
| SP | CASA DE SAUDE SANTA MARCELINA | 8 |
| SP | INSTITUTO DO CANCER ARNALDO VIEIRA DE CARVALHO | 12 |
| SP | FUNDACAO ANTONIO PRUDENTE | 20 |
| SP | SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS – HOSPITAL SIRIO LIBANES – SP | 8 |
| SP | REAL E BENEMERITA SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEFICENCIA – SP | 8 |
| SP | UNIVERSIDADE DE SAO PAULO | 20 |
Incentivos e valor da bolsa
Ao todo, o programa Mais Residências oferta 328 bolsas-formação para Radioterapia e 468 para Patologia. Os médicos que ingressarem nesses programas, conforme previsto no edital de seleção, receberão uma bolsa adicional de R$ 4.000,00, além de poderem participar de ofertas formativas promovidas pelo Ministério da Saúde em parceria com instituições colaboradoras.
De acordo com o edital, publicado em fevereiro de 2026, as atividades terão carga horária de 20 horas mensais ao longo de todo o período da residência. A formação contemplará competências para atuação no Sistema Único de Saúde (SUS), além de habilidades avançadas nas especialidades e/ou em preceptoria.
Poderão participar das ofertas formativas os residentes regularmente matriculados em abril de 2026 em programas aderidos ao edital, permanecendo elegíveis até a conclusão do Programa de Residência Médica (PRM).
A portaria também reforça que a implementação das vagas está condicionada à disponibilidade orçamentária e deve seguir as diretrizes da Política Nacional de Residências em Saúde.
Expansão na formação de preceptores em Medicina de Família e Comunidade e incentivos aos residentes
Já a Portaria nº 229/2026 tem escopo mais amplo e estratégico, voltado à Medicina de Família e Comunidade (MFC), com forte ênfase na Atenção Primária à Saúde. Foram selecionadas instituições que ofertam Programas de Residência Médica em MFC, incluindo os anos adicionais da especialidade, todos já autorizados pela Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM).
O edital do Mais Residências previa a oferta de vagas para que residentes participem de ofertas formativas com duração total de até 24 meses, desenvolvidas pelo Ministério da Saúde em parceria com instituições colaboradoras.
As formações contemplam competências para atuação no Sistema Único de Saúde (SUS), além de habilidades avançadas da especialidade e/ou em preceptoria, com conteúdos definidos pela Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde (SGTES).
Poderão participar das ofertas formativas os médicos residentes regularmente matriculados em abril de 2026 em programas selecionados no âmbito do edital. Além da formação, os participantes receberão uma bolsa adicional de R$ 4.000,00.
Foram, no total, 5.954 bolsas-formação ofertadas em MFC. Confira, a seguir, as instituições e os programas aprovados:
| UF | RAZÃO SOCIAL DA INSTITUIÇÃO | PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA | PROGRAMA | BOLSAS-FORMAÇÃO RESIDENTES |
|---|---|---|---|---|
| ACRE | FUNDACAO HOSPITAL ESTADUAL DO ACRE | MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | ESPECIALIDADE | 40 |
| ACRE | ITPAC INSTITUTO TOCANTINENSE PRESIDENTE ANTONIO CARLOS S.A (CRUZEIRO DO SUL) | MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | ESPECIALIDADE | 20 |
| ALAGOAS | FUNDACAO EDUCACIONAL JAYME DE ALTAVILA-FEJAL | MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | ESPECIALIDADE | 40 |
| ALAGOAS | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIENCIAS DA SAUDE DE ALAGOAS | MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | ESPECIALIDADE | 44 |
| ALAGOAS | UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS | MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | ESPECIALIDADE | 50 |
| AMAPÁ | FUNDACAO UNIVERSIDADEFEDERAL DO AMAPA | MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | ESPECIALIDADE | 8 |
| AMAZONAS | ITPAC INSTITUTO TOCANTINENSE PRESIDENTE ANTONIO CARLOS S.A (AFYA FACULDADE DE CIENCIAS MEDICAS DE MANACAPURU) | MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | ESPECIALIDADE | 20 |
| AMAZONAS | MANAUS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | ESPECIALIDADE | 60 |
| BAHIA | AGES EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS LTDA | MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | ESPECIALIDADE | 16 |
| BAHIA | CENTRO EDUCACIONAL HYARTE-ML LTDA (PORTO SEGURO) | MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | ESPECIALIDADE | 30 |
| BAHIA | CENTRO EDUCACIONAL HYARTE-ML LTDA (VALENCA) | MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | ESPECIALIDADE | 26 |
| BAHIA | CESG – CENTRO DE EDUCACAO SUPERIOR DE GUANAMBI S/A | MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | ESPECIALIDADE | 12 |
| BAHIA | FUNDACAO BAHIANA PARA DESENVOLVIMENTO DAS CIENCIAS | MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | ESPECIALIDADE | 12 |
| BAHIA | FUNDACAO ESTATAL SAUDE DA FAMILIA DA BAHIA FESF | MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | ESPECIALIDADE | 50 |
| BAHIA | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA | MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | ESPECIALIDADE | 120 |
| BAHIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRO BAHIA | MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | ESPECIALIDADE | 12 |
| BAHIA | INSTITUTO DE ENSINO EM SAUDE S/A (CENTRO UNIVERSITARIO ZARNS SALVADOR) | MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | ESPECIALIDADE | 16 |
| BAHIA | INSTITUTOEDUCACIONAL SANTO AGOSTINHO S.A. | MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | ESPECIALIDADE | 50 |
| BAHIA | MUNICIPIO DE SALVADOR | MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE- GESTÃO EPRECEPTORIA | ANOADICIONAL | 10 |
| BAHIA | MUNICIPIO DE SALVADOR | MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE- SAÚDE MENTAL | ANOADICIONAL | 15 |
| BAHIA | MUNICIPIO DE SALVADOR | MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | ESPECIALIDADE | 32 |
| BAHIA | MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA | MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | ESPECIALIDADE | 10 |
| BAHIA | SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA | MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | ESPECIALIDADE | 8 |
| BAHIA | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | ESPECIALIDADE | 12 |
| BAHIA | UNIVERSIDADE FEDERAL DORECONCAVO DA BAHIA – UFRB | MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE- SAÚDE DO CAMPO DA FLORESTA E DAS ÁGUAS | ANOADICIONAL | 2 |
| BAHIA | UNIVERSIDADE FEDERAL DORECONCAVO DA BAHIA – UFRB | MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | ESPECIALIDADE | 20 |
| BAHIA | UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA | MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | ESPECIALIDADE | 6 |
| CEARÁ | ASSOCIACAO IGREJA ADVENTISTA MISSIONARIA – AIAMIS (SOBRAL) | MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | ESPECIALIDADE | 12 |
| CEARÁ | ASSOCIACAO IGREJA ADVENTISTA MISSIONARIA – AIAMIS (TIANGUA) | MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | ESPECIALIDADE | 12 |
| CEARÁ | ESCOLA DE SAUDE PUBLICA DO CEARA | MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | ESPECIALIDADE | 100 |
| CEARÁ | IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA. (IGUATU) | MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | ESPECIALIDADE | 10 |
| CEARÁ | MUNICIPIO DE SOBRAL | MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | ESPECIALIDADE | 4 |
| CEARÁ | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DE FORTALEZA | MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE- SAÚDE MENTAL | ANOADICIONAL | 6 |
| CEARÁ | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DE FORTALEZA | MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | ESPECIALIDADE | 100 |
| CEARÁ | UNISAOLUIS EDUCACIONAL LTDA | MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | ESPECIALIDADE | 18 |
| CEARÁ | UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI-UFCA | MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | ESPECIALIDADE | 20 |
| CEARÁ | UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA | MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | ESPECIALIDADE | 14 |
| DISTRITO FEDERAL | FUNDACAO DE ENSINO E PESQUISA EM CIENCIAS DA SAUDE | MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | ESPECIALIDADE | 100 |
| DISTRITO FEDERAL | FUNDACAOOSWALDO CRUZ (GERENCIA REGIONAL DE BRASILIA) | MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | ESPECIALIDADE | 24 |
| DISTRITO FEDERAL | INSTITUTO NAC DE ASSISTENCIAMEDICA DA PREVID SOCIAL | MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | ESPECIALIDADE | 24 |
| ESPÍRITO SANTO | FUND SOCIAL RURAL DE COLATINA | MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | ESPECIALIDADE | 20 |
| ESPÍRITO SANTO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIACICA | MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | ESPECIALIDADE | 8 |
| ESPÍRITO SANTO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VITORIA | MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | ESPECIALIDADE | 10 |
| ESPÍRITO SANTO | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL,EDUCACAO, GESTAO E SAUDE IDEGES | MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | ESPECIALIDADE | 40 |
| ESPÍRITO SANTO | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE (INST. CAPIXABA DE ENSINO, PESQUISA E INOVACAO EM SAUDE) | MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | ESPECIALIDADE | 70 |
| ESPÍRITO SANTO | SOCIEDADE EDUCACAO E GESTAO DEEXCELENCIA I VILA VELHA S.A | MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | ESPECIALIDADE | 8 |
| ESPÍRITO SANTO | UNIAO DE EDUCACAO ECULTURA GILDASIO AMADO | MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | ESPECIALIDADE | 20 |
| ESPÍRITO SANTO | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO | MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | ESPECIALIDADE | 6 |
| GOIÁS | ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA (ANAPOLIS) | MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | ESPECIALIDADE | 30 |
| GOIÁS | ASSOCIACAO PAI ETERNO CONTRA O CANCER – APECC | MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | ESPECIALIDADE | 2 |
| GOIÁS | FESURV – UNIVERSIDADE DE RIO VERDE | MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | ESPECIALIDADE | 8 |
| GOIÁS | FUNDACAO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR (MINEIROS) | MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | ESPECIALIDADE | 4 |
| GOIÁS | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIANIA | MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | ESPECIALIDADE | 18 |
| MARANHÃO | MUNICIPIO DE SAO LUIS – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | ESPECIALIDADE | 10 |
| MARANHÃO | PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE S.A. (CODO) | MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | ESPECIALIDADE | 36 |
| MATO GROSSO | ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DECUIABA | MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | ESPECIALIDADE | 40 |
| MATO GROSSO | CENTRO EDUCACIONAL HYARTE-ML LTDA (SORRISO) | MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | ESPECIALIDADE | 20 |
| MATO GROSSO | FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO | MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | ESPECIALIDADE | 16 |
| MATO GROSSO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DELUCAS DO RIO VERDE | MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | ESPECIALIDADE | 12 |
| MATO GROSSO | MUNICIPIO DE SINOP | MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | ESPECIALIDADE | 24 |
| MATO GROSSO | UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONOPOLIS | MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | ESPECIALIDADE | 8 |
| MATO GROSSO DO SUL | FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DAGRANDEDOURADOS | MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE- SAÚDE INDÍGENA | ANO ADICIONAL | 2 |
| MATO GROSSO DO SUL | FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL | MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | ESPECIALIDADE | 4 |
| MATO GROSSO DO SUL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE | MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | ESPECIALIDADE | 80 |
| MATO GROSSO DO SUL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADAO DO SUL- MS | MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | ESPECIALIDADE | 12 |
| MATO GROSSO DO SUL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DEDOURADOS | MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | ESPECIALIDADE | 12 |
| MATO GROSSO DO SUL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA PORA | MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | ESPECIALIDADE | 12 |
| MINAS GERAIS | ASSOCIACAO DE GESTAO E ASSISTENCIA A SAUDE – AGAS | MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | ESPECIALIDADE | 6 |
| MINAS GERAIS | ASSOCIACAO DE INTEGRACAO SOCIAL DE ITAJUBA | MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | ESPECIALIDADE | 2 |
| MINAS GERAIS | ASSOCIACAO PREFEITO HELCIO VALENTIN DEANDRADE | MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | ESPECIALIDADE | 4 |
| MINAS GERAIS | BENEFICENCIA SOCIAL BOM SAMARITANO | MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | ESPECIALIDADE | 8 |
| MINAS GERAIS | CASA DE CARIDADE DE ALFENAS N S PSOCORRO | MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | ESPECIALIDADE | 8 |
| MINAS GERAIS | CENTRO EDUCACIONAL HYARTE-ML LTDA (PARACATU) | MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | ESPECIALIDADE | 4 |
| MINAS GERAIS | CENTRO EDUCACIONAL HYARTE-ML LTDA (PASSOS) | MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | ESPECIALIDADE | 4 |
| MINAS GERAIS | FACULDADE UNIDAS DO NORTE DE MINAS | MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | ESPECIALIDADE | 20 |
| MINAS GERAIS | FUNDACAO DE ENSINO E TECNOLOGIA DE ALFENAS | MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | ESPECIALIDADE | 6 |
| MINAS GERAIS | FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO SAPUCAI | MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | ESPECIALIDADE | 10 |
| MINAS GERAIS | FUNDACAO EDUCACIONAL DE CARATINGA FUNEC | MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | ESPECIALIDADE | 4 |
| MINAS GERAIS | FUNDACAO EDUCACIONAL DE PATOS DE MINAS | MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | ESPECIALIDADE | 10 |
| MINAS GERAIS | FUNDACAO EDUCACIONAL LUCAS MACHADO FELUMA | MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | ESPECIALIDADE | 10 |
| MINAS GERAIS | FUNDACAO PERCIVAL FARQUHAR | MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | ESPECIALIDADE | 4 |
| MINAS GERAIS | FUNDACAO SAO FRANCISCO XAVIER | MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | ESPECIALIDADE | 10 |
| MINAS GERAIS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELOHORIZONTE | MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | ESPECIALIDADE | 40 |
| MINAS GERAIS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOVERNADOR VALADARES | MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | ESPECIALIDADE | 32 |
| MINAS GERAIS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PINHEIRO | MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | ESPECIALIDADE | 4 |
| MINAS GERAIS | HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS | MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | ESPECIALIDADE | 4 |
| MINAS GERAIS | HOSPITAL EVANGELICO DE MANTENA | MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | ESPECIALIDADE | 4 |
| MINAS GERAIS | HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS – HOB | MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | ESPECIALIDADE | 44 |
