Se o seu interesse é ingressar em 2025 na residência médica em instituições situadas no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Rondônia ou Rio de Janeiro, a prova da AMRIGS é para você! O edital para ingresso em 2025 foi divulgado com mais de 110 instituições participantes e mais de 1.700 vagas, nas mais diversas especialidades médicas disponíveis.
Então, se você já tem a sua especialidade médica definida, mas ainda não sabe a instituição ideal para dar continuidade na sua formação, o Estratégia MED irá te ajudar! Confira abaixo todas as vagas da AMRIGS 2024/2025 por especialidade e quais instituições as ofertam para o próximo ano.
ATENÇÃO! Para facilitar a sua procura, utilize os campos de busca das tabelas a seguir para encontrar a especialidade e/ou a instituição desejada
Navegue pelo conteúdo
AMRIGS 2024/2025 – Vagas Rio Grande do Sul
Acesso Direto
Cidade | PROGRAMA | Instituição | Nº total de vagas | Nº de vagas para militares | Nº de vagas livres | Taxa da Instituição R$ |
---|---|---|---|---|---|---|
Erechim | Anestesiologia | Hospital Santa Terezinha de Erechim | 2 | 0 | 2 | 300,00 |
Passo Fundo | Anestesiologia | Hospital de Clínicas de Passo Fundo (UFFS) | 1 | 0 | 1 | 385,00 |
Passo Fundo | Anestesiologia | Hospital São Vicente de Paulo (UFFS) | 1 | 0 | 1 | 385,00 |
Porto Alegre | Anestesiologia | Hospital Ernesto Dornelles | 4 | 0 | 4 | 500,00 |
Porto Alegre | Anestesiologia | Hospital Nossa Senhora da Conceição | 4 | 0 | 4 | 150,00 |
Porto Alegre | Anestesiologia | Hospital São Lucas da PUCRS | 2 | 0 | 2 | 500,00 |
Porto Alegre | Anestesiologia | UNISINOS – Porto Alegre | 2 | 0 | 2 | 280,00 |
Santa Maria | Anestesiologia | Universidade Federal de Santa Maria | 6 | 2 | 4 | 150,00 |
Porto Alegre | Cirurgia Cardiovascular | Hospital Nossa Senhora da Conceição | 1 | 0 | 1 | 150,00 |
Porto Alegre | Cirurgia Cardiovascular | Hospital São Lucas da PUCRS | 1 | 0 | 1 | 500,00 |
Canoas | Cirurgia Geral | Hospital Nossa Senhora das Graças | 3 | 0 | 3 | 450,00 |
Canoas | Cirurgia Geral | Universidade Luterana do Brasil | 5 | 0 | 5 | 450,00 |
Caxias do Sul | Cirurgia Geral | Hospital Geral de Caxias do Sul | 5 | 0 | 5 | 400,00 |
Caxias do Sul | Cirurgia Geral | Hospital Pompéia | 3 | 0 | 3 | 350,00 |
Caxias do Sul | Cirurgia Geral | Hospital Virvi Ramos | 1 | 0 | 1 | 350,00 |
Erechim | Cirurgia Geral | Hospital Santa Terezinha de Erechim | 2 | 0 | 2 | 300,00 |
Gravataí | Cirurgia Geral | UNISINOS – Gravataí | 1 | 0 | 1 | 280,00 |
Ijuí | Cirurgia Geral | Associação Hospital de Caridade de Ijuí | 4 | 0 | 4 | 200,00 |
Passo Fundo | Cirurgia Geral | Hospital de Clínicas de Passo Fundo (UFFS) | 5 | 1 | 4 | 385,00 |
Passo Fundo | Cirurgia Geral | Hospital São Vicente de Paulo (UFFS) | 5 | 0 | 5 | 385,00 |
Pelotas | Cirurgia Geral | Universidade Católica de Pelotas | 7 | 1 | 6 | 280,00 |
Porto Alegre | Cirurgia Geral | Associação Hospitalar Vila Nova | 4 | 0 | 4 | 300,00 |
Porto Alegre | Cirurgia Geral | Hospital de Pronto Socorro | 3 | 1 | 2 | 450,00 |
Porto Alegre | Cirurgia Geral | Hospital Ernesto Dornelles | 7 | 1 | 6 | 500,00 |
Porto Alegre | Cirurgia Geral | Hospital Nossa Senhora da Conceição | 12 | 1 | 11 | 150,00 |
Porto Alegre | Cirurgia Geral | Hospital São Lucas da PUCRS | 4 | 0 | 4 | 500,00 |
Rio Grande | Cirurgia Geral | Santa Casa de Rio Grande | 4 | 0 | 4 | 250,00 |
Santa Cruz do Sul | Cirurgia Geral | Associação Pró Ensino em Santa Cruz (APESC) | 3 | 1 | 2 | 340,00 |
Santa Maria | Cirurgia Geral | Universidade Federal de Santa Maria | 6 | 2 | 4 | 150,00 |
Santiago | Cirurgia Geral | Grupo Hospitalar Santiago | 2 | 0 | 2 | 150,00 |
Sapucaia do Sul | Cirurgia Geral | Hospital Municipal Getúlio Vargas | 2 | 0 | 2 | 200,00 |
Alegrete | Clínica Médica | Santa Casa de Alegrete | 2 | 0 | 2 | 100,00 |
Bagé | Clínica Médica | Hospital Santa Casa de Caridade de Bagé | 4 | 0 | 4 | 150,00 |
Bento Gonçalves | Clínica Médica | Associação Dr. Bartholomeu Tacchini – Hospital Tacchini | 4 | 0 | 4 | 250,00 |
Cachoeira do Sul | Clínica Médica | Hospital de Caridade e Beneficência de Cachoeira do Sul | 3 | 0 | 3 | 150,00 |
Canoas | Clínica Médica | Hospital Nossa Senhora das Graças | 2 | 0 | 2 | 450,00 |
Canoas | Clínica Médica | Universidade Luterana do Brasil | 8 | 0 | 8 | 450,00 |
Carazinho | Clínica Médica | Hospital de Clínicas de Carazinho (UFFS) | 3 | 0 | 3 | 385,00 |
Caxias do Sul | Clínica Médica | Hospital Geral de Caxias do Sul | 9 | 2 | 7 | 400,00 |
Caxias do Sul | Clínica Médica | Hospital Pompéia | 5 | 1 | 4 | 350,00 |
Caxias do Sul | Clínica Médica | Hospital Virvi Ramos | 2 | 0 | 2 | 350,00 |
Cruz Alta | Clínica Médica | Hospital São Vicente de Paulo de Cruz Alta | 4 | 0 | 4 | 350,00 |
Erechim | Clínica Médica | Hospital Santa Terezinha de Erechim | 4 | 0 | 4 | 300,00 |
Gravataí | Clínica Médica | UNISINOS – Gravataí | 2 | 0 | 2 | 280,00 |
Ijuí | Clínica Médica | Associação Hospital de Caridade de Ijuí | 5 | 0 | 5 | 200,00 |
Lajeado | Clínica Médica | Hospital Bruno Born | 3 | 0 | 3 | 150,00 |
Lajeado | Clínica Médica | Universidade do Vale do Taquari – UNIVATES | 2 | 0 | 2 | 150,00 |
Novo Hamburgo | Clínica Médica | FEEVALE – Associação Pró- Ensino Superior em Novo Hamburgo (ASPEUR) – Novo Hamburgo | 2 | 0 | 2 | 275,00 |
Novo Hamburgo | Clínica Médica | Fundação de Saúde Pública de Novo Hamburgo – FSNH | 2 | 0 | 2 | 250,00 |
Passo Fundo | Clínica Médica | Hospital de Clínicas de Passo Fundo (UFFS) | 11 | 1 | 10 | 385,00 |
Passo Fundo | Clínica Médica | Hospital São Vicente de Paulo (UFFS) | 8 | 3 | 5 | 385,00 |
Pelotas | Clínica Médica | Universidade Católica de Pelotas | 14 | 2 | 12 | 280,00 |
Pelotas | Clínica Médica | Universidade Federal de Pelotas | 14 | 1 | 13 | 150,00 |
Porto Alegre | Clínica Médica | Associação Hospitalar Vila Nova | 4 | 0 | 4 | 300,00 |
Porto Alegre | Clínica Médica | Hospital Ernesto Dornelles | 15 | 2 | 13 | 500,00 |
Porto Alegre | Clínica Médica | Hospital Mãe de Deus | 4 | 0 | 4 | 500,00 |
Porto Alegre | Clínica Médica | Hospital Nossa Senhora da Conceição | 24 | 1 | 23 | 150,00 |
Porto Alegre | Clínica Médica | Hospital São Lucas da PUCRS | 12 | 0 | 12 | 500,00 |
Porto Alegre | Clínica Médica | Sociedade Sulina Divina Providência | 3 | 0 | 3 | 420,00 |
Estrela | Clínica Médica | Sociedade Sulina Divina Providência | 2 | 0 | 2 | 420,00 |
Rio Grande | Clínica Médica | Santa Casa de Rio Grande | 10 | 0 | 10 | 250,00 |
Santa Cruz do Sul | Clínica Médica | Associação Pró Ensino em Santa Cruz (APESC) | 8 | 1 | 7 | 340,00 |
Santa Maria | Clínica Médica | Universidade Federal de Santa Maria | 20 | 4 | 16 | 150,00 |
Santa Maria | Clínica Médica | Universidade Franciscana | 6 | 0 | 6 | 250,00 |
Santiago | Clínica Médica | Grupo Hospitalar Santiago | 2 | 0 | 2 | 150,00 |
Sapucaia do Sul | Clínica Médica | Hospital Municipal Getúlio Vargas | 2 | 0 | 2 | 200,00 |
Passo Fundo | Dermatologia | Hospital São Vicente de Paulo (UFFS) | 2 | 0 | 2 | 385,00 |
Porto Alegre | Dermatologia | Hospital São Lucas da PUCRS | 2 | 0 | 2 | 500,00 |
Santa Maria | Dermatologia | Universidade Federal de Santa Maria | 2 | 0 | 2 | 150,00 |
Canoas | Ginecologia e Obstetrícia | Universidade Luterana do Brasil | 5 | 0 | 5 | 450,00 |
Caxias do Sul | Ginecologia e Obstetrícia | Hospital Geral de Caxias do Sul | 4 | 0 | 4 | 400,00 |
Erechim | Ginecologia e Obstetrícia | Hospital Santa Terezinha de Erechim | 2 | 0 | 2 | 300,00 |
Gravataí | Ginecologia e Obstetrícia | UNISINOS – Gravataí | 3 | 0 | 3 | 280,00 |
Ijuí | Ginecologia e Obstetrícia | Associação Hospital de Caridade de Ijuí | 2 | 0 | 2 | 200,00 |
Lajeado | Ginecologia e Obstetrícia | Universidade do Vale do Taquari – UNIVATES | 2 | 0 | 2 | 150,00 |
Passo Fundo | Ginecologia e Obstetrícia | Hospital de Clínicas de Passo Fundo (UFFS) | 5 | 0 | 5 | 385,00 |
Passo Fundo | Ginecologia e Obstetrícia | Hospital São Vicente de Paulo (UFFS) | 4 | 0 | 4 | 385,00 |
Pelotas | Ginecologia e Obstetrícia | Universidade Católica de Pelotas | 5 | 0 | 5 | 280,00 |
Pelotas | Ginecologia e Obstetrícia | Universidade Federal de Pelotas | 5 | 0 | 5 | 150,00 |
Porto Alegre | Ginecologia e Obstetrícia | Hospital Ernesto Dornelles | 3 | 0 | 3 | 500,00 |
Porto Alegre | Ginecologia e Obstetrícia | Hospital Fêmina | 8 | 0 | 8 | 150,00 |
Porto Alegre | Ginecologia e Obstetrícia | Hospital Materno Infantil Presidente Vargas | 7 | 0 | 7 | 280,00 |
Porto Alegre | Ginecologia e Obstetrícia | Hospital Nossa Senhora da Conceição | 8 | 0 | 8 | 150,00 |
Porto Alegre | Ginecologia e Obstetrícia | Hospital São Lucas da PUCRS | 4 | 0 | 4 | 500,00 |
Santa Cruz do Sul | Ginecologia e Obstetrícia | Associação Pró Ensino em Santa Cruz (APESC) | 2 | 0 | 2 | 340,00 |
Santa Maria | Ginecologia e Obstetrícia | Universidade Federal de Santa Maria | 7 | 0 | 7 | 150,00 |
Sapucaia do Sul | Ginecologia e Obstetrícia | Hospital Municipal Getúlio Vargas | 2 | 0 | 2 | 200,00 |
Porto Alegre | Infectologia | Hospital Nossa Senhora da Conceição | 3 | 0 | 3 | 150,00 |
Porto Alegre | Infectologia | Hospital São Lucas da PUCRS | 2 | 0 | 2 | 500,00 |
Santa Maria | Infectologia | Universidade Federal de Santa Maria | 3 | 0 | 3 | 150,00 |
Lajeado | Medicina de Emerggência | Universidade do Vale do Taquari – UNIVATES | 2 | 0 | 2 | 150,00 |
Porto Alegre | Medicina de Emerggência | Hospital de Pronto Socorro | 6 | 0 | 6 | 450,00 |
Porto Alegre | Medicina de Emerggência | Hospital Ernesto Dornelles | 2 | 0 | 2 | 500,00 |
Porto Alegre | Medicina de Emerggência | Hospital Nossa Senhora da Conceição | 6 | 1 | 5 | 150,00 |
Porto Alegre | Medicina de Emerggência | Hospital São Lucas da PUCRS | 2 | 0 | 2 | 500,00 |
Santa Maria | Medicina de Emerggência | Universidade Federal de Santa Maria | 4 | 0 | 4 | 150,00 |
Campo Bom | Medicina de Família e Comunidade | FEEVALE – Associação Pró- Ensino Superior em Novo Hamburgo (ASPEUR) – Campo Bom | 1 | 0 | 1 | 275,00 |
Canoas | Medicina de Família e Comunidade | Escola de Saúde Pública SES/RS – Medicina de Família e Comunidade – Canoas | 1 | 0 | 1 | 250,00 |
Canoas | Medicina de Família e Comunidade | Hospital de Aeronáutica de Canoas | 2 | 0 | 2 | 0,00 |
Canoas | Medicina de Família e Comunidade | Universidade Luterana do Brasil | 5 | 0 | 5 | 450,00 |
Erechim | Medicina de Família e Comunidade | Hospital Santa Terezinha de Erechim | 2 | 0 | 2 | 300,00 |
Farroupilha | Medicina de Família e Comunidade | Escola de Saúde Pública SES/RS – Medicina de Família e Comunidade – Farroupilha | 2 | 0 | 2 | 250,00 |
Gravataí | Medicina de Família e Comunidade | UNISINOS – Gravataí | 2 | 0 | 2 | 280,00 |
Lajeado | Medicina de Família e Comunidade | Universidade do Vale do Taquari – UNIVATES | 1 | 0 | 1 | 150,00 |
Nova Petrópolis | Medicina de Família e Comunidade | UNISINOS – Nova Petrópolis | 2 | 0 | 2 | 280,00 |
Novo Hamburgo | Medicina de Família e Comunidade | FEEVALE – Associação Pró- Ensino Superior em Novo Hamburgo (ASPEUR) – Novo Hamburgo | 1 | 0 | 1 | 275,00 |
Palmeira das Missões | Medicina de Família e Comunidade | Escola de Saúde Pública SES/RS – Medicina de Família e Comunidade- Palmeira das Missões | 2 | 0 | 2 | 250,00 |
Pelotas | Medicina de Família e Comunidade | Universidade Católica de Pelotas | 15 | 2 | 13 | 280,00 |
Pelotas | Medicina de Família e Comunidade | Universidade Federal de Pelotas | 10 | 0 | 10 | 150,00 |
Porto Alegre | Medicina de Família e Comunidade | Hospital de Pronto Socorro | 15 | 0 | 15 | 450,00 |
Porto Alegre | Medicina de Família e Comunidade | Hospital Nossa Senhora da Conceição | 18 | 0 | 18 | 150,00 |
Porto Alegre | Medicina de Família e Comunidade | Hospital São Lucas da PUCRS | 2 | 0 | 2 | 500,00 |
Santa Cruz do Sul | Medicina de Família e Comunidade | Associação Pró Ensino em Santa Cruz (APESC) | 5 | 0 | 5 | 340,00 |
Santa Maria | Medicina de Família e Comunidade | Universidade Federal de Santa Maria | 7 | 1 | 6 | 150,00 |
Santa Maria | Medicina de Família e Comunidade | Universidade Franciscana | 4 | 0 | 4 | 250,00 |
São Leopoldo | Medicina de Família e Comunidade | UNISINOS – São Leopoldo | 5 | 0 | 5 | 280,00 |
Sapucaia do Sul | Medicina de Família e Comunidade | Hospital Municipal Getúlio Vargas | 4 | 1 | 3 | 200,00 |
Caxias do Sul | Medicina Esportiva | Hospital Geral de Caxias do Sul | 2 | 0 | 2 | 400,00 |
Porto Alegre | Medicina Física e Reabilitação | Hospital Cristo Redentor | 1 | 0 | 1 | 150,00 |
Porto Alegre | Medicina Física e Reabilitação | Hospital São Lucas da PUCRS | 1 | 0 | 1 | 500,00 |
Caxias do Sul | Medicina Intensiva | Hospital Geral de Caxias do Sul | 1 | 0 | 1 | 400,00 |
Caxias do Sul | Medicina Intensiva | Hospital Pompéia | 3 | 1 | 2 | 350,00 |
Caxias do Sul | Medicina Intensiva | Hospital Virvi Ramos | 1 | 0 | 1 | 350,00 |
Gravataí | Medicina Intensiva | UNISINOS – Gravataí | 2 | 0 | 2 | 280,00 |
Lajeado | Medicina Intensiva | Hospital Bruno Born | 2 | 0 | 2 | 150,00 |
Passo Fundo | Medicina Intensiva | Hospital São Vicente de Paulo (UFFS) | 2 | 0 | 2 | 385,00 |
Pelotas | Medicina Intensiva | Universidade Católica de Pelotas | 3 | 0 | 3 | 280,00 |
Porto Alegre | Medicina Intensiva | Associação Hospitalar Vila Nova | 2 | 0 | 2 | 300,00 |
Porto Alegre | Medicina Intensiva | Hospital de Pronto Socorro | 2 | 0 | 2 | 450,00 |
Porto Alegre | Medicina Intensiva | Hospital Divina Providência e Hospital Independência | 2 | 0 | 2 | 420,00 |
Porto Alegre | Medicina Intensiva | Sociedade Sulina Divina Providência | 2 | 0 | 2 | 420,00 |
Porto Alegre | Medicina Intensiva | Hospital Ernesto Dornelles | 4 | 1 | 3 | 500,00 |
Porto Alegre | Medicina Intensiva | Hospital Mãe de Deus | 2 | 0 | 2 | 500,00 |
Porto Alegre | Medicina Intensiva | Hospital Nossa Senhora da Conceição | 5 | 0 | 5 | 150,00 |
Porto Alegre | Medicina Intensiva | Hospital São Lucas da PUCRS | 2 | 0 | 2 | 500,00 |
Rio Grande | Medicina Intensiva | Santa Casa de Rio Grande | 2 | 0 | 2 | 250,00 |
Santa Cruz do Sul | Medicina Intensiva | Associação Pró Ensino em Santa Cruz (APESC) | 2 | 0 | 2 | 340,00 |
Santa Maria | Medicina Intensiva | Universidade Federal de Santa Maria | 3 | 0 | 3 | 150,00 |
Santa Maria | Medicina Intensiva | Universidade Franciscana | 3 | 0 | 3 | 250,00 |
Porto Alegre | Medicina Legal e Perícias Médicas | Escola de Saúde Pública SES/RS – Hospital Psiquiátrico São Pedro | 3 | 0 | 3 | 250,00 |
Caxias do Sul | Neurocirurgia | Hospital Pompéia | 1 | 0 | 1 | 350,00 |
Passo Fundo | Neurocirurgia | Hospital de Clínicas de Passo Fundo (UFFS) | 1 | 0 | 1 | 385,00 |
Porto Alegre | Neurocirurgia | Hospital Cristo Redentor | 2 | 0 | 2 | 150,00 |
Porto Alegre | Neurocirurgia | Hospital Ernesto Dornelles | 1 | 0 | 1 | 500,00 |
Porto Alegre | Neurocirurgia | Hospital São Lucas da PUCRS | 1 | 0 | 1 | 500,00 |
Passo Fundo | Neurologia | Hospital de Clínicas de Passo Fundo (UFFS) | 2 | 0 | 2 | 385,00 |
Passo Fundo | Neurologia | Hospital São Vicente de Paulo (UFFS) | 2 | 0 | 2 | 385,00 |
Porto Alegre | Neurologia | Hospital Mãe de Deus | 2 | 0 | 2 | 500,00 |
Porto Alegre | Neurologia | Hospital Nossa Senhora da Conceição | 3 | 0 | 3 | 150,00 |
Porto Alegre | Neurologia | Hospital São Lucas da PUCRS | 5 | 0 | 5 | 500,00 |
Passo Fundo | Oftalmologia | Hospital de Olhos Dyógenes Auildo Martins Pinto (UFFS) | 3 | 0 | 3 | 385,00 |
Passo Fundo | Oftalmologia | Hospital São Vicente de Paulo (UFFS) | 2 | 1 | 1 | 385,00 |
Porto Alegre | Oftalmologia | Hospital Banco de Olhos (Vagas de Residência) | 5 | 0 | 5 | 500,00 |
Porto Alegre | Oftalmologia | Hospital Nossa Senhora da Conceição | 3 | 1 | 2 | 150,00 |
Porto Alegre | Oftalmologia | Instituto Ivo Corrêa Meyer | 2 | 0 | 2 | 250,00 |
Canoas | Ortopedia e Traumatologia | Hospital Nossa Senhora das Graças | 2 | 0 | 2 | 450,00 |
Canoas | Ortopedia e Traumatologia | Hospital Universitário de Canoas | 6 | 1 | 5 | 450,00 |
Caxias do Sul | Ortopedia e Traumatologia | Hospital Pompéia | 3 | 1 | 2 | 350,00 |
Erechim | Ortopedia e Traumatologia | Hospital Santa Terezinha de Erechim | 2 | 0 | 2 | 300,00 |
Passo Fundo | Ortopedia e Traumatologia | Hospital de Clínicas de Passo Fundo (UFFS) | 4 | 0 | 4 | 385,00 |
Passo Fundo | Ortopedia e Traumatologia | Hospital São Vicente de Paulo (UFFS) | 6 | 0 | 6 | 385,00 |
Pelotas | Ortopedia e Traumatologia | Santa Casa de Pelotas | 3 | 0 | 3 | 350,00 |
Porto Alegre | Ortopedia e Traumatologia | Hospital Cristo Redentor | 4 | 2 | 2 | 150,00 |
Porto Alegre | Ortopedia e Traumatologia | Hospital Divina Providência e Hospital Independência | 3 | 0 | 3 | 420,00 |
Porto Alegre | Ortopedia e Traumatologia | Hospital São Lucas da PUCRS | 4 | 1 | 3 | 500,00 |
Santa Maria | Ortopedia e Traumatologia | Universidade Federal de Santa Maria | 4 | 0 | 4 | 150,00 |
Canoas | Otorrinolaringologia | Universidade Luterana do Brasil | 1 | 0 | 1 | 450,00 |
Passo Fundo | Otorrinolaringologia | Hospital São Vicente de Paulo (UFFS) | 2 | 0 | 2 | 385,00 |
Porto Alegre | Otorrinolaringologia | Hospital Nossa Senhora da Conceição | 1 | 0 | 1 | 150,00 |
Porto Alegre | Otorrinolaringologia | Hospital São Lucas da PUCRS | 2 | 0 | 2 | 500,00 |
Santa Maria | Otorrinolaringologia | Universidade Federal de Santa Maria | 1 | 0 | 1 | 150,00 |
Porto Alegre | Patologia | Hospital Nossa Senhora da Conceição | 3 | 0 | 3 | 150,00 |
Bento Gonçalves | Pediatria | Associação Dr. Bartholomeu Tacchini – Hospital Tacchini | 2 | 0 | 2 | 250,00 |
Canoas | Pediatria | Universidade Luterana do Brasil | 7 | 0 | 7 | 450,00 |
Caxias do Sul | Pediatria | Hospital Geral de Caxias do Sul | 5 | 0 | 5 | 400,00 |
Erechim | Pediatria | Hospital Santa Terezinha de Erechim | 2 | 0 | 2 | 300,00 |
Gravataí | Pediatria | UNISINOS – Gravataí | 2 | 0 | 2 | 280,00 |
Ijuí | Pediatria | Associação Hospital de Caridade de Ijuí | 2 | 0 | 2 | 200,00 |
Novo Hamburgo | Pediatria | FEEVALE – Associação Pró- Ensino Superior em Novo Hamburgo (ASPEUR) – Novo Hamburgo | 2 | 0 | 2 | 275,00 |
Passo Fundo | Pediatria | Hospital de Clínicas de Passo Fundo (UFFS) | 5 | 0 | 5 | 385,00 |
Passo Fundo | Pediatria | Hospital São Vicente de Paulo (UFFS) | 6 | 0 | 6 | 385,00 |
Pelotas | Pediatria | Universidade Católica de Pelotas | 9 | 0 | 9 | 280,00 |
Pelotas | Pediatria | Universidade Federal de Pelotas | 5 | 0 | 5 | 150,00 |
Porto Alegre | Pediatria | Hospital da Criança Conceição | 10 | 0 | 10 | 150,00 |
Porto Alegre | Pediatria | Hospital Materno Infantil Presidente Vargas | 9 | 1 | 8 | 280,00 |
Santa Cruz do Sul | Pediatria | Associação Pró Ensino em Santa Cruz (APESC) | 4 | 0 | 4 | 340,00 |
Santa Maria | Pediatria | Universidade Federal de Santa Maria | 12 | 1 | 11 | 150,00 |
Alegrete | Psiquiatria | Secretaria Municipal de Saúde de Alegrete | 2 | 0 | 2 | 100,00 |
Arroio do Meio | Psiquiatria | Hospital São José – Arroio do Meio | 4 | 0 | 4 | 420,00 |
Ijuí | Psiquiatria | Associação Hospital de Caridade de Ijuí | 1 | 0 | 1 | 200,00 |
Lajeado | Psiquiatria | Hospital Bruno Born | 2 | 0 | 2 | 300,00 |
Passo Fundo | Psiquiatria | Hospital de Clínicas de Passo Fundo (UFFS) | 2 | 0 | 2 | 385,00 |
Pelotas | Psiquiatria | Universidade Federal de Pelotas | 5 | 0 | 5 | 150,00 |
Porto Alegre | Psiquiatria | Associação Hospitalar Vila Nova | 2 | 0 | 2 | 300,00 |
Porto Alegre | Psiquiatria | Escola de Saúde Pública SES/RS – Hospital Psiquiátrico São Pedro | 10 | 0 | 10 | 250,00 |
Porto Alegre | Psiquiatria | Fundação Mário Martins | 1 | 0 | 1 | 540,00 |
Porto Alegre | Psiquiatria | Hospital Nossa Senhora da Conceição | 4 | 0 | 4 | 150,00 |
Porto Alegre | Psiquiatria | Hospital São Lucas da PUCRS | 2 | 0 | 2 | 500,00 |
Rio Grande | Psiquiatria | Santa Casa de Rio Grande | 2 | 0 | 2 | 250,00 |
Santa Maria | Psiquiatria | Universidade Federal de Santa Maria | 4 | 0 | 4 | 150,00 |
Santa Maria | Psiquiatria | Universidade Franciscana | 4 | 0 | 4 | 250,00 |
São Lourenço do Sul | Psiquiatria | Secretaria Municipal de Saúde de São Lourenço do Sul | 5 | 0 | 5 | 250,00 |
Sapucaia do Sul | Psiquiatria | Hospital Municipal Getúlio Vargas | 2 | 0 | 2 | 200,00 |
Canoas | Radiologia e Diagnóstico por Imagem | Tomoclínica | 4 | 0 | 4 | 300,00 |
Caxias do Sul | Radiologia e Diagnóstico por Imagem | Hospital Geral de Caxias do Sul | 3 | 0 | 3 | 400,00 |
Caxias do Sul | Radiologia e Diagnóstico por Imagem | Hospital Pompéia | 3 | 0 | 3 | 350,00 |
Erechim | Radiologia e Diagnóstico por Imagem | Hospital Santa Terezinha de Erechim | 1 | 0 | 1 | 300,00 |
Ijuí | Radiologia e Diagnóstico por Imagem | Associação Hospital de Caridade de Ijuí | 2 | 0 | 2 | 200,00 |
Lajeado | Radiologia e Diagnóstico por Imagem | Hospital Bruno Born | 4 | 0 | 4 | 150,00 |
Passo Fundo | Radiologia e Diagnóstico por Imagem | Associação Hospitalar Beneficente São Vicente Paulo – Clínica Kozma | 2 | 0 | 2 | 300,00 |
Passo Fundo | Radiologia e Diagnóstico por Imagem | Hospital de Clínicas de Passo Fundo (UFFS) | 2 | 0 | 2 | 385,00 |
Passo Fundo | Radiologia e Diagnóstico por Imagem | Hospital São Vicente de Paulo (UFFS) | 4 | 0 | 4 | 385,00 |
Porto Alegre | Radiologia e Diagnóstico por Imagem | Hospital Ernesto Dornelles | 2 | 0 | 2 | 500,00 |
Porto Alegre | Radiologia e Diagnóstico por Imagem | Hospital Mãe de Deus/SIR | 10 | 0 | 10 | 300,00 |
Porto Alegre | Radiologia e Diagnóstico por Imagem | Hospital Nossa Senhora da Conceição | 1 | 0 | 1 | 150,00 |
Porto Alegre | Radiologia e Diagnóstico por Imagem | Hospital São Lucas da PUCRS | 2 | 0 | 2 | 500,00 |
Santa Maria | Radiologia e Diagnóstico por Imagem | Universidade Federal de Santa Maria | 3 | 0 | 3 | 150,00 |
Pré-Requisito
Cidade | PROGRAMA | Instituição | Nº total de vagas | Nº de vagas para militares | Nº de vagas livres | Valor da Instituição R$ |
---|---|---|---|---|---|---|
Santa Maria | Administração em Saúde | Universidade Federal de Santa Maria | 2 | 0 | 2 | 150,00 |
Passo Fundo | Alergia e Imunologia Pediátrica | Hospital de Clínicas de Passo Fundo (UFFS) | 2 | 0 | 2 | 385,00 |
Caxias do Sul | Cardiologia | Hospital Geral de Caxias do Sul | 1 | 0 | 1 | 400,00 |
Ijuí | Cardiologia | Associação Hospital de Caridade de Ijuí | 2 | 0 | 2 | 200,00 |
Passo Fundo | Cardiologia | Hospital de Clínicas de Passo Fundo (UFFS) | 4 | 0 | 4 | 385,00 |
Porto Alegre | Cardiologia | Hospital Divina Providência e Hospital Independência | 2 | 0 | 2 | 420,00 |
Porto Alegre | Cardiologia | Hospital Mãe de Deus | 4 | 0 | 4 | 500,00 |
Porto Alegre | Cardiologia | Hospital São Lucas da PUCRS | 6 | 0 | 6 | 500,00 |
Passo Fundo | Cirurgia da Mão | Hospital de Clínicas de Passo Fundo (UFFS) | 1 | 0 | 1 | 385,00 |
Passo Fundo | Cirurgia da Mão | Hospital São Vicente de Paulo (UFFS) | 1 | 0 | 1 | 385,00 |
Santa Maria | Cirurgia de Cabeça e Pescoço | Universidade Federal de Santa Maria | 1 | 0 | 1 | 150,00 |
Porto Alegre | Cirurgia do Aparelho Digestivo | Hospital São Lucas da PUCRS | 2 | 0 | 2 | 500,00 |
Santa Maria | Cirurgia do Aparelho Digestivo | Universidade Federal de Santa Maria | 1 | 0 | 1 | 150,00 |
Porto Alegre | Cirurgia Plástica | Hospital Ernesto Dornelles | 1 | 0 | 1 | 500,00 |
Porto Alegre | Cirurgia Plástica | Hospital São Lucas da PUCRS | 1 | 0 | 1 | 500,00 |
Porto Alegre | Cirurgia Torácica | Hospital São Lucas da PUCRS | 1 | 0 | 1 | 500,00 |
Porto Alegre | Cirurgia Torácica – R3 | Hospital São Lucas da PUCRS | 1 | 0 | 1 | 500,00 |
Passo Fundo | Cirurgia Vascular | Hospital de Clínicas de Passo Fundo (UFFS) | 2 | 0 | 2 | 385,00 |
Passo Fundo | Cirurgia Vascular | Hospital São Vicente de Paulo (UFFS) | 2 | 0 | 2 | 385,00 |
Porto Alegre | Cirurgia Vascular | Hospital São Lucas da PUCRS | 1 | 0 | 1 | 500,00 |
Porto Alegre | Coloproctologia | Hospital Ernesto Dornelles | 1 | 0 | 1 | 500,00 |
