Se o seu interesse é ingressar em 2026 na residência médica ou especialização em instituições situadas no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Rondônia ou Rio de Janeiro, a prova da AMRIGS é para você! O edital para ingresso em 2026 foi divulgado com mais de 110 instituições participantes e mais de 1.900 vagas, nas mais diversas especialidades médicas disponíveis.
Então, se você já tem a sua especialidade médica definida, mas ainda não sabe a instituição ideal para dar continuidade na sua formação, o Estratégia MED irá te ajudar! Confira abaixo todas as vagas da AMRIGS 2025/2026 por especialidade e quais instituições as ofertam para o próximo ano.
ATENÇÃO! Para facilitar a sua procura, utilize os campos de busca das tabelas a seguir para encontrar a especialidade e/ou a instituição desejada
Navegue pelo conteúdo
AMRIGS 2025/2026 – Vagas Rio Grande do Sul
Acesso Direto
Cidade | Instituição | Especialidade | Nº total de vagas | Nº de vagas para militares | Nº de vagas livres | Valor da Instituição R$ |
---|---|---|---|---|---|---|
Passo Fundo | Hospital de Clínicas de Passo Fundo (UFFS) | Anestesiologia | 1 | 0 | 1 | 400,00 |
Passo Fundo | Hospital São Vicente de Paulo (UFFS) | Anestesiologia | 1 | 0 | 1 | 400,00 |
Porto Alegre | Hospital Ernesto Dornelles | Anestesiologia | 4 | 0 | 4 | 500,00 |
Porto Alegre | Hospital Nossa Senhora da Conceição | Anestesiologia | 4 | 0 | 4 | 300,00 |
Porto Alegre | Hospital São Lucas da PUCRS | Anestesiologia | 2 | 0 | 2 | 500,00 |
Porto Alegre | UNISINOS – Porto Alegre | Anestesiologia | 2 | 0 | 2 | 280,00 |
Santa Maria | Universidade Federal de Santa Maria | Anestesiologia | 6 | 0 | 6 | 150,00 |
Canoas | Hospital Nossa Senhora das Graças | Cirurgia Geral | 3 | 1 | 2 | 450,00 |
Canoas | Universidade Luterana do Brasil | Cirurgia Geral | 5 | 0 | 5 | 600,00 |
Caxias do Sul | Hospital Geral de Caxias do Sul | Cirurgia Geral | 5 | 0 | 5 | 400,00 |
Caxias do Sul | Hospital Pompéia | Cirurgia Geral | 3 | 0 | 3 | 400,00 |
Caxias do Sul | Hospital Virvi Ramos | Cirurgia Geral | 1 | 0 | 1 | 400,00 |
Erechim | Hospital Santa Terezinha de Erechim | Cirurgia Geral | 2 | 0 | 2 | 300,00 |
Gravataí | UNISINOS – Gravataí | Cirurgia Geral | 2 | 0 | 2 | 280,00 |
Ijuí | Associação Hospital de Caridade de Ijuí | Cirurgia Geral | 4 | 1 | 3 | 250,00 |
Passo Fundo | Hospital de Clínicas de Passo Fundo (UFFS) | Cirurgia Geral | 8 | 0 | 8 | 400,00 |
Passo Fundo | Hospital São Vicente de Paulo (UFFS) | Cirurgia Geral | 5 | 2 | 3 | 400,00 |
Pelotas | Universidade Católica de Pelotas | Cirurgia Geral | 7 | 1 | 6 | 280,00 |
Porto Alegre | Associação Hospitalar Vila Nova | Cirurgia Geral | 4 | 0 | 4 | 400,00 |
Porto Alegre | Hospital de Pronto Socorro | Cirurgia Geral | 3 | 0 | 3 | 470,00 |
Porto Alegre | Hospital Ernesto Dornelles | Cirurgia Geral | 7 | 0 | 7 | 500,00 |
Porto Alegre | Hospital Nossa Senhora da Conceição | Cirurgia Geral | 12 | 1 | 11 | 300,00 |
Porto Alegre | Hospital São Lucas da PUCRS | Cirurgia Geral | 4 | 0 | 4 | 500,00 |
Rio Grande | Santa Casa de Rio Grande | Cirurgia Geral | 5 | 0 | 5 | 250,00 |
Santa Cruz do Sul | Associação Pró Ensino em Santa Cruz (APESC) | Cirurgia Geral | 3 | 0 | 3 | 358,00 |
Santa Maria | Universidade Federal de Santa Maria | Cirurgia Geral | 6 | 1 | 5 | 150,00 |
Santiago | Grupo Hospitalar Santiago | Cirurgia Geral | 2 | 0 | 2 | 150,00 |
Sapucaia do Sul | Hospital Municipal Getúlio Vargas | Cirurgia Geral | 2 | 0 | 2 | 200,00 |
Alegrete | Santa Casa de Alegrete | Clínica Médica | 2 | 0 | 2 | 120,00 |
Bagé | Hospital Santa Casa de Caridade de Bagé | Clínica Médica | 4 | 0 | 4 | 80,00 |
Bento Gonçalves | Associação Dr. Bartholomeu Tacchini – Hospital Tacchini | Clínica Médica | 4 | 0 | 4 | 250,00 |
Cachoeira do Sul | Hospital de Caridade e Beneficência de Cachoeira do Sul | Clínica Médica | 4 | 0 | 4 | 150,00 |
Canoas | Hospital Nossa Senhora das Graças | Clínica Médica | 2 | 0 | 2 | 450,00 |
Canoas | Universidade Luterana do Brasil | Clínica Médica | 8 | 0 | 8 | 600,00 |
Carazinho | Hospital de Clínicas de Carazinho (UFFS) | Clínica Médica | 3 | 0 | 3 | 400,00 |
Caxias do Sul | Hospital Geral de Caxias do Sul | Clínica Médica | 9 | 1 | 8 | 400,00 |
Caxias do Sul | Hospital Pompéia | Clínica Médica | 5 | 0 | 5 | 400,00 |
Caxias do Sul | Hospital Virvi Ramos | Clínica Médica | 2 | 0 | 2 | 400,00 |
Cruz Alta | Hospital São Vicente de Paulo de Cruz Alta | Clínica Médica | 4 | 0 | 4 | 400,00 |
Erechim | Hospital Santa Terezinha de Erechim | Clínica Médica | 4 | 1 | 3 | 300,00 |
Estrela | Sociedade Sulina Divina Providência – Estrela | Clínica Médica | 2 | 0 | 2 | 445,00 |
Gravataí | UNISINOS – Gravataí | Clínica Médica | 4 | 0 | 4 | 280,00 |
Ijuí | Associação Hospital de Caridade de Ijuí | Clínica Médica | 5 | 2 | 3 | 250,00 |
Lajeado | Hospital Bruno Born | Clínica Médica | 3 | 0 | 3 | 200,00 |
Lajeado | Universidade do Vale do Taquari – UNIVATES | Clínica Médica | 2 | 0 | 2 | 200,00 |
Novo Hamburgo | FEEVALE – Associação Pró-Ensino Superior em Novo Hamburgo (ASPEUR) – Novo Hamburgo | Clínica Médica | 2 | 0 | 2 | 275,00 |
Novo Hamburgo | Fundação de Saúde Pública de Novo Hamburgo – FSNH | Clínica Médica | 2 | 0 | 2 | 275,00 |
Passo Fundo | Hospital de Clínicas de Passo Fundo (UFFS) | Clínica Médica | 14 | 0 | 14 | 400,00 |
Passo Fundo | Hospital São Vicente de Paulo (UFFS) | Clínica Médica | 8 | 0 | 8 | 400,00 |
Pelotas | Universidade Católica de Pelotas | Clínica Médica | 14 | 2 | 12 | 280,00 |
Pelotas | Universidade Federal de Pelotas | Clínica Médica | 14 | 1 | 13 | 150,00 |
Porto Alegre | Associação Hospitalar Vila Nova | Clínica Médica | 4 | 1 | 3 | 400,00 |
Porto Alegre | Hospital Ernesto Dornelles | Clínica Médica | 15 | 0 | 15 | 500,00 |
Porto Alegre | Hospital Mãe de Deus | Clínica Médica | 4 | 0 | 4 | 650,00 |
Porto Alegre | Hospital Nossa Senhora da Conceição | Clínica Médica | 24 | 4 | 20 | 300,00 |
Porto Alegre | Hospital São Lucas da PUCRS | Clínica Médica | 12 | 0 | 12 | 500,00 |
Porto Alegre | Sociedade Sulina Divina Providência – Porto Alegre | Clínica Médica | 3 | 0 | 3 | 445,00 |
Rio Grande | Santa Casa de Rio Grande | Clínica Médica | 10 | 0 | 10 | 250,00 |
Santa Cruz do Sul | Associação Pró Ensino em Santa Cruz (APESC) | Clínica Médica | 8 | 0 | 8 | 358,00 |
Santa Maria | Universidade Federal de Santa Maria | Clínica Médica | 20 | 3 | 17 | 150,00 |
Santa Maria | Universidade Franciscana | Clínica Médica | 6 | 0 | 6 | 250,00 |
Santiago | Grupo Hospitalar Santiago | Clínica Médica | 2 | 0 | 2 | 150,00 |
Sapucaia do Sul | Hospital Municipal Getúlio Vargas | Clínica Médica | 2 | 0 | 2 | 200,00 |
Porto Alegre | Hospital Mãe de Deus/SIR | Curso de Especialização em Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 10 | 0 | 10 | 300,00 |
Passo Fundo | Hospital São Vicente de Paulo (UFFS) | Dermatologia | 2 | 1 | 1 | 400,00 |
Porto Alegre | Hospital Nossa Senhora da Conceição | Dermatologia | 2 | 0 | 2 | 300,00 |
Porto Alegre | Hospital São Lucas da PUCRS | Dermatologia | 2 | 0 | 2 | 500,00 |
Santa Maria | Universidade Federal de Santa Maria | Dermatologia | 2 | 0 | 2 | 150,00 |
Canoas | Universidade Luterana do Brasil | Ginecologia e Obstetrícia | 5 | 0 | 5 | 600,00 |
Caxias do Sul | Hospital Geral de Caxias do Sul | Ginecologia e Obstetrícia | 4 | 0 | 4 | 400,00 |
Erechim | Hospital Santa Terezinha de Erechim | Ginecologia e Obstetrícia | 3 | 0 | 3 | 300,00 |
Gravataí | UNISINOS – Gravataí | Ginecologia e Obstetrícia | 3 | 0 | 3 | 280,00 |
Ijuí | Associação Hospital de Caridade de Ijuí | Ginecologia e Obstetrícia | 2 | 0 | 2 | 250,00 |
Lajeado | Universidade do Vale do Taquari – UNIVATES | Ginecologia e Obstetrícia | 2 | 0 | 2 | 200,00 |
Passo Fundo | Hospital de Clínicas de Passo Fundo (UFFS) | Ginecologia e Obstetrícia | 5 | 0 | 5 | 400,00 |
Passo Fundo | Hospital São Vicente de Paulo (UFFS) | Ginecologia e Obstetrícia | 4 | 0 | 4 | 400,00 |
Pelotas | Universidade Católica de Pelotas | Ginecologia e Obstetrícia | 5 | 0 | 5 | 280,00 |
Pelotas | Universidade Federal de Pelotas | Ginecologia e Obstetrícia | 5 | 0 | 5 | 150,00 |
Porto Alegre | Hospital Ernesto Dornelles | Ginecologia e Obstetrícia | 3 | 0 | 3 | 500,00 |
Porto Alegre | Hospital Fêmina | Ginecologia e Obstetrícia | 16 | 0 | 16 | 300,00 |
Porto Alegre | Hospital Materno Infantil Presidente Vargas | Ginecologia e Obstetrícia | 7 | 0 | 7 | 290,00 |
Porto Alegre | Hospital São Lucas da PUCRS | Ginecologia e Obstetrícia | 4 | 0 | 4 | 500,00 |
Santa Cruz do Sul | Associação Pró Ensino em Santa Cruz (APESC) | Ginecologia e Obstetrícia | 2 | 0 | 2 | 358,00 |
Santa Maria | Universidade Federal de Santa Maria | Ginecologia e Obstetrícia | 7 | 0 | 7 | 150,00 |
Sapucaia do Sul | Hospital Municipal Getúlio Vargas | Ginecologia e Obstetrícia | 2 | 1 | 1 | 200,00 |
Caxias do Sul | Hospital Geral de Caxias do Sul | Infectologia | 1 | 0 | 1 | 400,00 |
Porto Alegre | Hospital Nossa Senhora da Conceição | Infectologia | 3 | 0 | 3 | 300,00 |
Porto Alegre | Hospital São Lucas da PUCRS | Infectologia | 2 | 0 | 2 | 500,00 |
Porto Alegre | PUCRS – Cursos de Especialização e Fellow | Infectologia | 2 | 0 | 2 | 200,00 |
Santa Maria | Universidade Federal de Santa Maria | Infectologia | 3 | 0 | 3 | 150,00 |
Lajeado | Universidade do Vale do Taquari – UNIVATES | Medicina de Emergência | 2 | 0 | 2 | 200,00 |
Porto Alegre | Hospital de Pronto Socorro | Medicina de Emergência | 6 | 0 | 6 | 470,00 |
Porto Alegre | Hospital Ernesto Dornelles | Medicina de Emergência | 2 | 0 | 2 | 500,00 |
Porto Alegre | Hospital Nossa Senhora da Conceição | Medicina de Emergência | 8 | 0 | 8 | 300,00 |
Santa Maria | Universidade Federal de Santa Maria | Medicina de Emergência | 4 | 0 | 4 | 150,00 |
Campo Bom | FEEVALE – Associação Pró-Ensino Superior em Novo Hamburgo (ASPEUR) – Campo Bom | Medicina de Família e Comunidade | 1 | 0 | 1 | 275,00 |
Canoas | Escola de Saúde Pública SES/RS – Medicina de Família e Comunidade – Canoas | Medicina de Família e Comunidade | 2 | 0 | 2 | 150,00 |
Canoas | Hospital de Aeronáutica de Canoas | Medicina de Família e Comunidade | 2 | 0 | 2 | 0,00 |
Canoas | Universidade Luterana do Brasil | Medicina de Família e Comunidade | 5 | 0 | 5 | 600,00 |
Erechim | Hospital Santa Terezinha de Erechim | Medicina de Família e Comunidade | 2 | 0 | 2 | 300,00 |
Farroupilha | Escola de Saúde Pública SES/RS – Medicina de Família e Comunidade – Farroupilha | Medicina de Família e Comunidade | 1 | 0 | 1 | 150,00 |
Gravataí | UNISINOS – Gravataí | Medicina de Família e Comunidade | 2 | 0 | 2 | 280,00 |
Nova Petrópolis | UNISINOS – Nova Petrópolis | Medicina de Família e Comunidade | 2 | 0 | 2 | 280,00 |
Novo Hamburgo | FEEVALE – Associação Pró-Ensino Superior em Novo Hamburgo (ASPEUR) – Novo Hamburgo | Medicina de Família e Comunidade | 1 | 0 | 1 | 275,00 |
Palmeira das Missões | Escola de Saúde Pública SES/RS – Medicina de Família e Comunidade- Palmeira das Missões | Medicina de Família e Comunidade | 2 | 0 | 2 | 150,00 |
Pelotas | Universidade Católica de Pelotas | Medicina de Família e Comunidade | 15 | 1 | 14 | 280,00 |
Pelotas | Universidade Federal de Pelotas | Medicina de Família e Comunidade | 10 | 0 | 10 | 150,00 |
Porto Alegre | Hospital de Pronto Socorro | Medicina de Família e Comunidade | 15 | 0 | 15 | 470,00 |
Porto Alegre | Hospital Nossa Senhora da Conceição | Medicina de Família e Comunidade | 18 | 0 | 18 | 300,00 |
Santa Cruz do Sul | Associação Pró Ensino em Santa Cruz (APESC) | Medicina de Família e Comunidade | 5 | 0 | 5 | 358,00 |
Santa Maria | Universidade Federal de Santa Maria | Medicina de Família e Comunidade | 7 | 0 | 7 | 150,00 |
Santa Maria | Universidade Franciscana | Medicina de Família e Comunidade | 2 | 0 | 2 | 250,00 |
São Leopoldo | UNISINOS – São Leopoldo | Medicina de Família e Comunidade | 5 | 1 | 4 | 280,00 |
Sapucaia do Sul | Hospital Municipal Getúlio Vargas | Medicina de Família e Comunidade | 4 | 0 | 4 | 200,00 |
Sarandi | Escola de Saúde Pública SES/RS – Medicina de Família e Comunidade – Sarandi | Medicina de Família e Comunidade | 1 | 0 | 1 | 150,00 |
Porto Alegre | Hospital Cristo Redentor | Medicina Física e Reabilitação | 1 | 0 | 1 | 300,00 |
Porto Alegre | Hospital São Lucas da PUCRS | Medicina Física e Reabilitação | 1 | 0 | 1 | 500,00 |
Caxias do Sul | Hospital Geral de Caxias do Sul | Medicina Intensiva | 1 | 0 | 1 | 400,00 |
Caxias do Sul | Hospital Pompéia | Medicina Intensiva | 3 | 0 | 3 | 400,00 |
Caxias do Sul | Hospital Virvi Ramos | Medicina Intensiva | 1 | 0 | 1 | 400,00 |
Gravataí | UNISINOS – Gravataí | Medicina Intensiva | 2 | 0 | 2 | 280,00 |
Lajeado | Hospital Bruno Born | Medicina Intensiva | 2 | 0 | 2 | 200,00 |
Passo Fundo | Hospital São Vicente de Paulo (UFFS) | Medicina Intensiva | 2 | 0 | 2 | 400,00 |
Pelotas | Santa Casa de Pelotas | Medicina Intensiva | 2 | 0 | 2 | 350,00 |
Pelotas | Universidade Católica de Pelotas | Medicina Intensiva | 3 | 0 | 3 | 280,00 |
Porto Alegre | Associação Hospitalar Vila Nova | Medicina Intensiva | 2 | 0 | 2 | 400,00 |
Porto Alegre | Hospital de Pronto Socorro | Medicina Intensiva | 2 | 0 | 2 | 470,00 |
Porto Alegre | Hospital Divina Providência e Hospital Independência | Medicina Intensiva | 2 | 0 | 2 | 445,00 |
Porto Alegre | Hospital Ernesto Dornelles | Medicina Intensiva | 4 | 0 | 4 | 500,00 |
Porto Alegre | Hospital Mãe de Deus | Medicina Intensiva | 2 | 0 | 2 | 650,00 |
Porto Alegre | Hospital Nossa Senhora da Conceição | Medicina Intensiva | 7 | 0 | 7 | 300,00 |
Porto Alegre | Hospital São Lucas da PUCRS | Medicina Intensiva | 2 | 0 | 2 | 500,00 |
Rio Grande | Santa Casa de Rio Grande | Medicina Intensiva | 2 | 0 | 2 | 250,00 |
Santa Cruz do Sul | Associação Pró Ensino em Santa Cruz (APESC) | Medicina Intensiva | 2 | 0 | 2 | 358,00 |
Santa Maria | Universidade Federal de Santa Maria | Medicina Intensiva | 3 | 0 | 3 | 150,00 |
Santa Maria | Universidade Franciscana | Medicina Intensiva | 3 | 1 | 2 | 250,00 |
Sapucaia do Sul | Hospital Municipal Getúlio Vargas | Medicina Intensiva | 2 | 0 | 2 | 200,00 |
Porto Alegre | Escola de Saúde Pública SES/RS – Hospital Psiquiátrico São Pedro | Medicina Legal e Perícias Médicas | 3 | 0 | 3 | 250,00 |
Caxias do Sul | Hospital Pompéia | Neurocirurgia | 1 | 0 | 1 | 400,00 |
Porto Alegre | Hospital Cristo Redentor | Neurocirurgia | 2 | 0 | 2 | 300,00 |
Porto Alegre | Hospital Ernesto Dornelles | Neurocirurgia | 1 | 0 | 1 | 500,00 |
Porto Alegre | Hospital São Lucas da PUCRS | Neurocirurgia | 1 | 0 | 1 | 500,00 |
Passo Fundo | Hospital de Clínicas de Passo Fundo (UFFS) | Neurologia | 2 | 0 | 2 | 400,00 |
Passo Fundo | Hospital São Vicente de Paulo (UFFS) | Neurologia | 2 | 0 | 2 | 400,00 |
Porto Alegre | Hospital Mãe de Deus | Neurologia | 2 | 0 | 2 | 650,00 |
Porto Alegre | Hospital Nossa Senhora da Conceição | Neurologia | 3 | 0 | 3 | 300,00 |
Porto Alegre | Hospital São Lucas da PUCRS | Neurologia | 5 | 0 | 5 | 500,00 |
Porto Alegre | PUCRS – Cursos de Especialização e Fellow | Neurologia | 1 | 0 | 1 | 200,00 |
Porto Alegre | PUCRS – Cursos de Especialização e Fellow | Neurologia Clínica | 1 | 0 | 1 | 200,00 |
Passo Fundo | Hospital de Olhos Dyógenes Auildo Martins Pinto (UFFS) | Oftalmologia | 3 | 0 | 3 | 400,00 |
Passo Fundo | Hospital São Vicente de Paulo (UFFS) | Oftalmologia | 2 | 0 | 2 | 400,00 |
Porto Alegre | Hospital Banco de Olhos (Vagas de Residência) | Oftalmologia | 5 | 0 | 5 | 500,00 |
Porto Alegre | Hospital Nossa Senhora da Conceição | Oftalmologia | 3 | 0 | 3 | 300,00 |
Porto Alegre | Instituto Ivo Corrêa Meyer | Oftalmologia | 2 | 0 | 2 | 250,00 |
Canoas | Hospital Nossa Senhora das Graças | Ortopedia e Traumatologia | 2 | 0 | 2 | 450,00 |
Canoas | Hospital Universitário de Canoas | Ortopedia e Traumatologia | 6 | 0 | 6 | 600,00 |
Caxias do Sul | Hospital Pompéia | Ortopedia e Traumatologia | 3 | 2 | 1 | 400,00 |
Erechim | Hospital Santa Terezinha de Erechim | Ortopedia e Traumatologia | 2 | 0 | 2 | 300,00 |
Passo Fundo | Hospital de Clínicas de Passo Fundo (UFFS) | Ortopedia e Traumatologia | 4 | 1 | 3 | 400,00 |
Passo Fundo | Hospital São Vicente de Paulo (UFFS) | Ortopedia e Traumatologia | 6 | 0 | 6 | 400,00 |
Pelotas | Santa Casa de Pelotas | Ortopedia e Traumatologia | 3 | 0 | 3 | 350,00 |
Porto Alegre | Hospital Cristo Redentor | Ortopedia e Traumatologia | 4 | 0 | 4 | 300,00 |
Porto Alegre | Hospital Divina Providência e Hospital Independência | Ortopedia e Traumatologia | 3 | 1 | 2 | 445,00 |
Porto Alegre | Hospital São Lucas da PUCRS | Ortopedia e Traumatologia | 4 | 0 | 4 | 500,00 |
Santa Maria | Universidade Federal de Santa Maria | Ortopedia e Traumatologia | 4 | 1 | 3 | 150,00 |
Canoas | Universidade Luterana do Brasil | Otorrinolaringologia | 1 | 0 | 1 | 600,00 |
Passo Fundo | Hospital São Vicente de Paulo (UFFS) | Otorrinolaringologia | 2 | 0 | 2 | 400,00 |
Porto Alegre | Hospital Nossa Senhora da Conceição | Otorrinolaringologia | 2 | 0 | 2 | 300,00 |
Porto Alegre | Hospital São Lucas da PUCRS | Otorrinolaringologia | 2 | 0 | 2 | 500,00 |
Santa Maria | Universidade Federal de Santa Maria | Otorrinolaringologia | 2 | 0 | 2 | 150,00 |
Porto Alegre | Hospital Nossa Senhora da Conceição | Patologia | 3 | 0 | 3 | 300,00 |
Bento Gonçalves | Associação Dr. Bartholomeu Tacchini – Hospital Tacchini | Pediatria | 2 | 0 | 2 | 250,00 |
Canoas | Universidade Luterana do Brasil | Pediatria | 7 | 0 | 7 | 600,00 |
Caxias do Sul | Hospital Geral de Caxias do Sul | Pediatria | 5 | 0 | 5 | 400,00 |
Erechim | Hospital Santa Terezinha de Erechim | Pediatria | 2 | 0 | 2 | 300,00 |
Gravataí | UNISINOS – Gravataí | Pediatria | 4 | 0 | 4 | 280,00 |
Ijuí | Associação Hospital de Caridade de Ijuí | Pediatria | 2 | 0 | 2 | 250,00 |
Lajeado | Universidade do Vale do Taquari – UNIVATES | Pediatria | 2 | 0 | 2 | 200,00 |
Novo Hamburgo | FEEVALE – Associação Pró-Ensino Superior em Novo Hamburgo (ASPEUR) – Novo Hamburgo | Pediatria | 2 | 0 | 2 | 275,00 |
Passo Fundo | Hospital de Clínicas de Passo Fundo (UFFS) | Pediatria | 6 | 0 | 6 | 400,00 |
Passo Fundo | Hospital São Vicente de Paulo (UFFS) | Pediatria | 6 | 2 | 4 | 400,00 |
Pelotas | Universidade Católica de Pelotas | Pediatria | 9 | 0 | 9 | 280,00 |
Pelotas | Universidade Federal de Pelotas | Pediatria | 5 | 0 | 5 | 150,00 |
Porto Alegre | Hospital da Criança Conceição | Pediatria | 10 | 0 | 10 | 300,00 |
Porto Alegre | Hospital Materno Infantil Presidente Vargas | Pediatria | 9 | 0 | 9 | 290,00 |
Santa Cruz do Sul | Associação Pró Ensino em Santa Cruz (APESC) | Pediatria | 4 | 0 | 4 | 358,00 |
Santa Maria | Universidade Federal de Santa Maria | Pediatria | 12 | 0 | 12 | 150,00 |
Porto Alegre | Hospital Nossa Senhora da Conceição | Porto Alegre | 1 | 0 | 1 | 300,00 |
Porto Alegre | Hospital São Lucas da PUCRS | Porto Alegre | 1 | 0 | 1 | 500,00 |
Alegrete | Secretaria Municipal de Saúde de Alegrete | Psiquiatria | 3 | 0 | 3 | 200,00 |
Arroio do Meio | Hospital São José – Arroio do Meio | Psiquiatria | 4 | 0 | 4 | 445,00 |
Ijuí | Associação Hospital de Caridade de Ijuí | Psiquiatria | 1 | 0 | 1 | 250,00 |
Lajeado | Hospital Bruno Born | Psiquiatria | 2 | 0 | 2 | 350,00 |
Passo Fundo | Hospital de Clínicas de Passo Fundo (UFFS) | Psiquiatria | 3 | 0 | 3 | 400,00 |
Pelotas | Universidade Federal de Pelotas | Psiquiatria | 5 | 0 | 5 | 150,00 |
Porto Alegre | Associação Hospitalar Vila Nova | Psiquiatria | 2 | 0 | 2 | 400,00 |
Porto Alegre | Escola de Saúde Pública SES/RS – Hospital Psiquiátrico São Pedro | Psiquiatria | 10 | 0 | 10 | 250,00 |
Porto Alegre | Fundação Mário Martins | Psiquiatria | 1 | 0 | 1 | 600,00 |
Porto Alegre | Hospital Nossa Senhora da Conceição | Psiquiatria | 4 | 0 | 4 | 300,00 |
Porto Alegre | Hospital São Lucas da PUCRS | Psiquiatria | 2 | 0 | 2 | 500,00 |
Porto Alegre | PUCRS – Cursos de Especialização e Fellow | Psiquiatria | 6 | 0 | 6 | 200,00 |
Rio Grande | Santa Casa de Rio Grande | Psiquiatria | 2 | 0 | 2 | 250,00 |
Santa Maria | Universidade Federal de Santa Maria | Psiquiatria | 4 | 0 | 4 | 150,00 |
Santa Maria | Universidade Franciscana | Psiquiatria | 3 | 0 | 3 | 250,00 |
São Lourenço do Sul | Secretaria Municipal de Saúde de São Lourenço do Sul | Psiquiatria | 5 | 0 | 5 | 300,00 |
Sapucaia do Sul | Hospital Municipal Getúlio Vargas | Psiquiatria | 2 | 0 | 2 | 200,00 |
Canoas | Tomoclínica | Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 4 | 0 | 4 | 330,00 |
Caxias do Sul | Hospital Geral de Caxias do Sul | Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 3 | 0 | 3 | 400,00 |
Caxias do Sul | Hospital Pompéia | Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 3 | 0 | 3 | 400,00 |
Erechim | Hospital Santa Terezinha de Erechim | Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 1 | 0 | 1 | 300,00 |
Ijuí | Associação Hospital de Caridade de Ijuí | Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 2 | 0 | 2 | 250,00 |
Lajeado | Hospital Bruno Born | Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 4 | 0 | 4 | 200,00 |
Passo Fundo | Associação Hospitalar Beneficente São Vicente Paulo – Clínica Kozma | Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 2 | 0 | 2 | 300,00 |
Passo Fundo | Hospital de Clínicas de Passo Fundo (UFFS) | Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 2 | 0 | 2 | 400,00 |
Passo Fundo | Hospital São Vicente de Paulo (UFFS) | Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 4 | 0 | 4 | 400,00 |
Porto Alegre | Hospital Nossa Senhora da Conceição | Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 2 | 0 | 2 | 300,00 |
Porto Alegre | Hospital São Lucas da PUCRS | Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 2 | 0 | 2 | 500,00 |
Porto Alegre | PUCRS – Cursos de Especialização e Fellow | Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 1 | 0 | 1 | 200,00 |
Santa Maria | Universidade Federal de Santa Maria | Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 3 | 0 | 3 | 150,00 |
Pré-Requisito
Cidade | Instituição | Especialidade | Nº total de vagas | Nº de vagas para militares | Nº de vagas livres | Valor da Instituição R$ |
---|---|---|---|---|---|---|
Santa Maria | Universidade Federal de Santa Maria | Administração em Saúde | 2 | 0 | 2 | 150,00 |
Passo Fundo | Hospital de Clínicas de Passo Fundo (UFFS) | Alergia e Imunologia Pediátrica | 2 | 0 | 2 | 400,00 |
Caxias do Sul | Hospital Geral de Caxias do Sul | Cardiologia | 1 | 0 | 1 | 400,00 |
Ijuí | Associação Hospital de Caridade de Ijuí | Cardiologia | 2 | 0 | 2 | 250,00 |
Passo Fundo | Hospital de Clínicas de Passo Fundo (UFFS) | Cardiologia | 4 | 0 | 4 | 400,00 |
Porto Alegre | Hospital Divina Providência e Hospital Independência | Cardiologia | 2 | 0 | 2 | 445,00 |
Porto Alegre | Hospital Mãe de Deus | Cardiologia | 4 | 0 | 4 | 650,00 |
Porto Alegre | Hospital São Lucas da PUCRS | Cardiologia | 6 | 0 | 6 | 500,00 |
Santa Maria | Universidade Federal de Santa Maria | Cardiologia | 1 | 0 | 1 | 150,00 |
Santa Maria | Universidade Franciscana | Cardiologia | 1 | 0 | 1 | 250,00 |
Porto Alegre | Hospital São Lucas da PUCRS | Cardiologia (Ano Adicional) | 1 | 0 | 1 | 500,00 |
Porto Alegre | PUCRS – Cursos de Especialização e Fellow | Cardiologia Clínica | 2 | 0 | 2 | 200,00 |
Santa Maria | Universidade Federal de Santa Maria | Cirurgia Cabeça e Pescoço | 1 | 0 | 1 | 150,00 |
Passo Fundo | Hospital São Vicente de Paulo (UFFS) | Cirurgia da Mão | 1 | 0 | 1 | 400,00 |
Porto Alegre | Hospital São Lucas da PUCRS | Cirurgia da Mão | 1 | 0 | 1 | 500,00 |
Porto Alegre | Hospital São Lucas da PUCRS | Cirurgia do Aparelho Digestivo | 2 | 0 | 2 | 500,00 |
Santa Maria | Universidade Federal de Santa Maria | Cirurgia do Aparelho Digestivo | 1 | 0 | 1 | 150,00 |
Porto Alegre | Hospital Ernesto Dornelles | Cirurgia Plástica | 1 | 0 | 1 | 500,00 |
Porto Alegre | Hospital São Lucas da PUCRS | Cirurgia Plástica | 1 | 0 | 1 | 500,00 |
