Com dois grandes processos seletivos unificados entre as grandes seleções para Residência Médica do país, Goiás concentra centenas de vagas na região Centro-Oeste e é berço de instituições concorridas como o Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás (UFG), Hospital Estadual Geral de Goiânia Dr. Alberto Rassi (HGG) e Santa Casa de Misericórdia de Goiânia.
Então, se Goiás é uma de suas opções para ingresso na residência médica, aproveite e não deixe de conferir o material abaixo preparado pelo Estratégia MED e descubra quais foram as Notas de Corte 2025/2026 para residência médica nas principais instituições de Goiás.
É sempre importante lembrar que as notas de corte mudam a cada ano, já que dependem do rendimento dos candidatos para serem contabilizadas. Confira já as notas necessárias para ser aprovado em Goiás e já inicie o seu estudo direcionado à instituição desejada!
Nota de Corte PSU-GO
| INSTITUIÇÃO | PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2026 |
|---|---|---|
| Ânima Centro Hospitalar | Medicina Intensiva | 65,3 |
| Associação Animus Curae | Oftalmologia | 79,1 |
| Centro Universitário de Mineiros (UNIFIMES) | Ginecologia e Obstetrícia | 69,4 |
| Faculdade Zarns de Itumbiara-GO | Clínica Médica | 67 |
| Faculdade Zarns de Itumbiara-GO | Medicina de Família e Comunidade | 56,8 |
| Fundação Banco de Olhos de Goiás FUBOG | Oftalmologia | 80,2 |
| Hospital Araújo Jorge | Cirurgia de Cabeça e Pescoço | 67,35 |
| Hospital Araújo Jorge | Cirurgia Oncológica | 61,5 |
| Hospital Araújo Jorge | Oncologia Clínica | 76,25 |
| Hospital Araújo Jorge | Radioterapia | 64,15 |
| Hospital das Clínicas da UFG | Anestesiologia | 80,4 |
| Hospital das Clínicas da UFG | Cardiologia | 76,6 |
| Hospital das Clínicas da UFG | Cirurgia da Mão | 83,95 |
| Hospital das Clínicas da UFG | Cirurgia do Aparelho Digestivo | 76 |
| Hospital das Clínicas da UFG | Cirurgia Geral | 82,9 |
| Hospital das Clínicas da UFG | Cirurgia Plástica | 94,6 |
| Hospital das Clínicas da UFG | Cirurgia Vascular | 83,8 |
| Hospital das Clínicas da UFG | Clínica Médica | 74,65 |
| Hospital das Clínicas da UFG | Coloproctologia | 70,9 |
| Hospital das Clínicas da UFG | Dermatologia | 80,2 |
| Hospital das Clínicas da UFG | Ecocardiografia | 88,8 |
| Hospital das Clínicas da UFG | Endocrinologia e Metabologia | 82 |
| Hospital das Clínicas da UFG | Gastroenterologia | 75,5 |
| Hospital das Clínicas da UFG | Ginecologia e Obstetrícia | 76,15 |
| Hospital das Clínicas da UFG | Hematologia e Hemoterapia | 76,8 |
| Hospital das Clínicas da UFG | Infectologia | 73,3 |
| Hospital das Clínicas da UFG | Mastologia | 75,6 |
| Hospital das Clínicas da UFG | Medicina Intensiva | 72,45 |
| Hospital das Clínicas da UFG | Nefrologia | 72,85 |
| Hospital das Clínicas da UFG | Nefrologia Pediátrica | – |
| Hospital das Clínicas da UFG | Neonatologia | 75,5 |
| Hospital das Clínicas da UFG | Neurocirurgia | 81 |
| Hospital das Clínicas da UFG | Neurologia | 80,2 |
| Hospital das Clínicas da UFG | Oftalmologia | 80,85 |
| Hospital das Clínicas da UFG | Oncologia Clínica | 84,5 |
| Hospital das Clínicas da UFG | Ortopedia e Traumatologia | 71,9 |
| Hospital das Clínicas da UFG | Otorrinolaringologia | 81,5 |
| Hospital das Clínicas da UFG | Patologia | 72,8 |
| Hospital das Clínicas da UFG | Pediatria | 79,1 |
| Hospital das Clínicas da UFG | Pneumologia | 72,5 |
| Hospital das Clínicas da UFG | Pneumologia Pediatrica | 81,4 |
| Hospital das Clínicas da UFG | Psiquiatria | 79,2 |
| Hospital das Clínicas da UFG | R4 Opcional em Neurologia | 66,4 |
| Hospital das Clínicas da UFG | Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 77,1 |
| Hospital das Clínicas da UFG | Reprodução Assistida | 89,2 |
| Hospital das Clínicas da UFG | Reumatologia | 72,65 |
| Hospital das Clínicas da UFG | Ultrassonografia em Ginecologia e Obstetrícia | 67,55 |
| Hospital das Clínicas da UFG | Urologia | 88,2 |
| Hospital do Coração Anis Rassi | Cardiologia | 75,6 |
| Hospital do Coração Anis Rassi | Ginecologia e Obstetrícia | – |
| Hospital e Maternidade Aristina Cândida | Ginecologia e Obstetrícia | 72,5 |
| Hospital e Maternidade Dona Iris | Ginecologia e Obstetrícia | 75,45 |
| Hospital e Maternidade Dona Iris | Mastologia | |
| Hospital e Maternidade Dona Iris | Medicina de Família e Comunidade | 64,9 |
| Hospital e Maternidade Dona Iris | Neonatolgia | 71,9 |
| Hospital e Maternidade Dona Iris | Pediatria | 76,55 |
| Hospital Espírita Eurípedes Barsanulfo | Psiquiatria | 77,85 |
| Hospital Ortopédico de Ceres | Dor | 50,3 |
| Hospital Ortopédico de Ceres | Ortopedia e Traumatologia | 74,3 |
| Hospital Mater Dei Premium Goiânia | Ginecologia e Obstetrícia | 74,6 |
| Hospital Mater Dei Premium Goiânia | Pediatria | 73,8 |
| Hospital Santa Helena | Anestesiologia | 76,6 |
| Hospital Santa Helena | Angiorradiologia e Cirurgia Endovascular | 74,35 |
| Hospital Santa Helena | Cardiologia | 68,45 |
| Hospital Santa Helena | Cirurgia Vascular | 80,65 |
| Hospital Santa Mônica | Cirurgia Geral | 76,65 |
| Hospital Santa Mônica | Medicina Intensiva | 64,3 |
| Hospital Santa Mônica | Neurocirurgia | 79,1 |
| Hospital São Francisco de Assis | Cirurgia Vascular | 85,6 |
| Santa Casa de Misericórdia de Goiânia | Anestesiologia | 77,4 |
| Santa Casa de Misericórdia de Goiânia | Cardiologia | 67,5 |
| Santa Casa de Misericórdia de Goiânia | Cirurgia Cardiovascular | |
| Santa Casa de Misericórdia de Goiânia | Cirurgia do Aparelho Digestivo | 71,65 |
| Santa Casa de Misericórdia de Goiânia | Cirurgia Geral | 79,35 |
| Santa Casa de Misericórdia de Goiânia | Cirurgia Plástica | |
| Santa Casa de Misericórdia de Goiânia | Cirurgia Vascular | 79,35 |
| Santa Casa de Misericórdia de Goiânia | Clínica Médica | 73,4 |
| Santa Casa de Misericórdia de Goiânia | Medicina Intensiva | 64,2 |
| Santa Casa de Misericórdia de Goiânia | Nefrologia | 70,5 |
| Santa Casa de Misericórdia de Goiânia | Neurologia | 77,95 |
| Santa Casa de Misericórdia de Goiânia | Urologia | 81,5 |
| Universidade de Rio Verde – UniRV | Cirurgia Geral | 73 |
| Universidade de Rio Verde – UniRV | Clínica Médica | 69,8 |
| Universidade de Rio Verde – UniRV | Ginecologia e Obstetrícia | 71,9 |
| Universidade de Rio Verde – UniRV | Medicina de Família e Comunidade | 63,55 |
| Universidade de Rio Verde – UniRV | Medicina Intensiva | 70,7 |
| Universidade de Rio Verde – UniRV | Ortopedia e Traumatologia | 67,3 |
| Universidade de Rio Verde – UniRV | Pediatria | 68 |
| Universidade Evangélica de Goiás/UniEVANGÉLICA | Anestesiologia | 74,75 |
| Universidade Evangélica de Goiás/UniEVANGÉLICA | Cardiologia | 63,25 |
| Universidade Evangélica de Goiás/UniEVANGÉLICA | Cirurgia Geral | 75,15 |
| Universidade Evangélica de Goiás/UniEVANGÉLICA | Clínica Médica | 73,35 |
| Universidade Evangélica de Goiás/UniEVANGÉLICA | Ginecologia e Obstetrícia | 73,3 |
| Universidade Evangélica de Goiás/UniEVANGÉLICA | Medicina de Família e Comunidade | 69,9 |
| Universidade Evangélica de Goiás/UniEVANGÉLICA | Neonatologia | 75 |
| Universidade Evangélica de Goiás/UniEVANGÉLICA | Oncologia Clínica | 72,5 |
| Universidade Evangélica de Goiás/UniEVANGÉLICA | Ortopedia e Traumatologia | – |
| Universidade Evangélica de Goiás/UniEVANGÉLICA | Pediatria | 74,95 |
| Universidade Evangélica de Goiás/UniEVANGÉLICA | Psiquiatria | 75,25 |
| Universidade Federal de Jataí – UFJ | Clínica Médica | 70,1 |
| Universidade Federal de Jataí – UFJ | Medicina Intensiva | – |
Nota de Corte SES-GO
| INSTITUIÇÃO | PROGRAMA | NOTA DE CORTE 1ª ETAPA | NOTA DE CORTE APROVAÇÃO 2026 |
|---|---|---|---|
| HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO-NORTE GOIANO (HCN) | Anestesiologia | 73 | 72,8 |
| HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO-NORTE GOIANO (HCN) | Cirurgia Geral | 77 | 76 |
| HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO-NORTE GOIANO (HCN) | Clínica Médica | 64 | 66 |
| HOSPITAL ESTADUAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE (HECAD) | Pediatria | 70 | 73 |
| HOSPITAL ESTADUAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE (HECAD) | Gastroenterologia Pediátrica | 74 | 74,9 |
| HOSPITAL ESTADUAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE (HECAD) | Medicina Intensiva Pediátrica | 74 | 72,7 |
| HOSPITAL ESTADUAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE (HECAD) | Cardiologia Pediátrica | 86 | 84 |
| HOSPITAL ESTADUAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE (HECAD) | Endocrinologia – Ano Adicional R3 | 78 | 79,4 |
| HOSPITAL ESTADUAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE (HECAD) | Gastropediatria | – | – |
| HOSPITAL ESTADUAL DE ANÁPOLIS DR. HENRIQUE SANTILLO (HEANA) | Anestesiologia | 76 | 77,6 |
| HOSPITAL ESTADUAL DE ANÁPOLIS DR. HENRIQUE SANTILLO (HEANA) | Cirurgia Geral | 76 | 77,9 |
| HOSPITAL ESTADUAL DE ANÁPOLIS DR. HENRIQUE SANTILLO (HEANA) | Clínica Médica | 69 | 72,1 |
| HOSPITAL ESTADUAL DE ANÁPOLIS DR. HENRIQUE SANTILLO (HEANA) | Medicina Intensiva | 63 | 60,7 |
| HOSPITAL ESTADUAL DE ANÁPOLIS DR. HENRIQUE SANTILLO (HEANA) | Ortopedia e Traumatologia | 71 | 69,8 |
| HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) | Anestesiologia | 77 | 77,6 |
| HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) | Cirurgia Geral | 81 | 82,3 |
| HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) | Clínica Médica | 76 | 76,5 |
| HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) | Medicina Intensiva | 70 | 71,5 |
| HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) | Neurologia | 81 | 80,7 |
| HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) | Otorrinolaringologia | 85 | 86 |
| HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) | Psiquiatria | 79 | 78,3 |
| HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) | Neurocirurgia | 88 | 88,5 |
| HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) | Cardiologia | 66 | 63,8 |
| HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) | Endocrinologia e Metabologia | 74 | 74,3 |
| HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) | Gastroenterologia | 70 | 69,9 |
| HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) | Nefrologia | 66 | 66,8 |
| HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) | Pneumologia | 64 | 66,1 |
| HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) | Reumatologia | 72 | 73 |
| HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) | Cirurgia do Aparelho Digestivo | 80 | 80,1 |
| HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) | Cirurgia Plástica | 84 | 84,6 |
| HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) | Cirurgia Vascular | 86 | 83,7 |
| HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) | Coloproctologia | 78 | 78,7 |
| HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) | Urologia | 84 | 81,1 |
| HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) | Medicina Paliativa | 68,2 | 69,5 |
| HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) | Endoscopia | 76 | 75,9 |
| HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) | Endoscopia Ginecológica | 76 | 74,8 |
| HOSPITAL ESTADUAL DR. ALBERTO RASSI (HGG) | Mastologia | 72 | 71,3 |
| HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER DR. JURANDIR DO NASCIMENTO (HEMU) | Ginecologia e Obstetrícia | 76 | 77,1 |
| HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER DR. JURANDIR DO NASCIMENTO (HEMU) | Pediatria | 71 | 73,3 |
| HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER DR. JURANDIR DO NASCIMENTO (HEMU) | Ultrassonografia em Ginecologia e Obstetrícia | 76 | 73,4 |
| HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER DR. JURANDIR DO NASCIMENTO (HEMU) | Neonatologia | 70 | 67,5 |
| HOSPITAL DE URGÊNCIAS DE GOIÁS DR. VALDEMIRO CRUZ (HUGO) | Anestesiologia | 78 | 78,9 |
| HOSPITAL DE URGÊNCIAS DE GOIÁS DR. VALDEMIRO CRUZ (HUGO) | Cirurgia Geral | 81 | 81 |
| HOSPITAL DE URGÊNCIAS DE GOIÁS DR. VALDEMIRO CRUZ (HUGO) | Clínica Médica | 74 | 75,9 |
| HOSPITAL DE URGÊNCIAS DE GOIÁS DR. VALDEMIRO CRUZ (HUGO) | Medicina de Emergência | 67 | 66,4 |
| HOSPITAL DE URGÊNCIAS DE GOIÁS DR. VALDEMIRO CRUZ (HUGO) | Medicina Intensiva | 74 | 73,6 |
| HOSPITAL DE URGÊNCIAS DE GOIÁS DR. VALDEMIRO CRUZ (HUGO) | Neurologia | 78 | 80 |
| HOSPITAL DE URGÊNCIAS DE GOIÁS DR. VALDEMIRO CRUZ (HUGO) | Ortopedia e Traumatologia | 72 | 73,5 |
| HOSPITAL DE URGÊNCIAS DE GOIÁS DR. VALDEMIRO CRUZ (HUGO) | Cardiologia | – | – |
| HOSPITAL DE URGÊNCIAS DE GOIÁS DR. VALDEMIRO CRUZ (HUGO) | Geriatria | – | – |
| HOSPITAL DE URGÊNCIAS DE GOIÁS DR. VALDEMIRO CRUZ (HUGO) | Cirurgia do Trauma | – | – |
| HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA CAIO LOUZADA (HEAPA) | Anestesiologia | 76 | 77,6 |
| HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA CAIO LOUZADA (HEAPA) | Cirurgia Geral | 77 | 79,1 |
| HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA CAIO LOUZADA (HEAPA) | Ortopedia e Traumatologia | 68 | 67,5 |
| CENTRO ESTADUAL DE REABILITAÇÃO E READAPTAÇÃO DR. HENRIQUE SANTILLO (CRER) | Anestesiologia | 76 | 77,6 |
| CENTRO ESTADUAL DE REABILITAÇÃO E READAPTAÇÃO DR. HENRIQUE SANTILLO (CRER) | Medicina Física e Reabilitação | 60 | 62,1 |
| CENTRO ESTADUAL DE REABILITAÇÃO E READAPTAÇÃO DR. HENRIQUE SANTILLO (CRER) | Otorrinolaringologia | 62,1 | 82,7 |
| CENTRO ESTADUAL DE REABILITAÇÃO E READAPTAÇÃO DR. HENRIQUE SANTILLO (CRER) | Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 77 | 76,6 |
| COMPLEXO REFERENCIAL ESTADUAL DE SAÚDE MENTAL PROF. JAMIL ISSY(CRESM) | Psiquiatria | 75 | 76,3 |
| HOSPITAL ESTADUAL DE DOENÇAS TROPICAIS DR. ANUAR AUAD (HDT) | Dermatologia | 84,7 | 85,7 |
| HOSPITAL ESTADUAL DE DOENÇAS TROPICAIS DR. ANUAR AUAD (HDT) | Infectologia | 74 | 71,3 |
| HOSPITAL ESTADUAL DE DOENÇAS TROPICAIS DR. ANUAR AUAD (HDT) | Infectologia Pediátrica | 68 | 64,2 |
| HOPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIAS GOVENADOR OTÁVIO LAGE DE SIQUEIRA (HUGOL) | Anestesiologia | 77 | 77,6 |
| HOPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIAS GOVENADOR OTÁVIO LAGE DE SIQUEIRA (HUGOL) | Cirurgia Geral | 83 | 81,9 |
| HOPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIAS GOVENADOR OTÁVIO LAGE DE SIQUEIRA (HUGOL) | Clínica Médica | 74 | 74,9 |
| HOPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIAS GOVENADOR OTÁVIO LAGE DE SIQUEIRA (HUGOL) | Medicina Intensiva | 70 | 71,5 |
| HOPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIAS GOVENADOR OTÁVIO LAGE DE SIQUEIRA (HUGOL) | Ortopedia e Traumatologia | 74 | 71,9 |
| HOPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIAS GOVENADOR OTÁVIO LAGE DE SIQUEIRA (HUGOL) | Cardiologia | 64 | 64,8 |
Notas de Corte ENARE
| INSTITUIÇÃO | PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2026 |
|---|---|---|
| FACULDADE DE MEDICINA DE ITUMBIARA LTDA | CLÍNICA MÉDICA | 820 |
| FACULDADE DE MEDICINA DE ITUMBIARA LTDA | MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | 720 |
Gostou do que o Estratégia MED separou para você? Com todas essas informações à sua disposição, a sua aprovação nunca esteve tão perto!
Não perca tempo, com o Estratégia MED você pode escolher a melhor maneira de estudar e garantir a sua vaga na residência médica em 2027. Você tem a chance de se preparar por meio de revisões, livros digitais, resumos, aulas em vídeo ou a partir da resolução de questões presentes em nosso Banco de Questões. Vem ser coruja!



