O Estratégia MED trouxe para você, em primeira mão, a relação completa das notas de corte do último processo seletivo do Enare, que teve como ingresso o ano de 2023.
Lembrando que com o Portal do Estratégia MED você tem acesso a outros materiais estatísticos exclusivos sobre o Enare, como a relação candidato/vaga completa do último exame, não deixe de conferir! É sempre importante frisar que as notas de corte mudam a cada ano, já que dependem do rendimento dos candidatos para serem contabilizadas.
Nesse artigo, você encontrará todas as notas de corte das especialidades de acesso direto e em todas as instituições que ofertaram vagas nessa modalidade de ingresso. O conteúdo está organizado por estado, seguido por cidade e por instituição.
As notas abaixo foram as pontuações mínimas tiradas pelos últimos candidatos aprovados na 1ª chamada do Enare 2022/2023, dentro do limite de vagas por instituição. Foram consideradas somente as especialidades de Acesso Direto e em Ampla Concorrência (sem cotas). Deixamos também a relação de notas de corte do exame anterior, assim, você pode mensurar a tendência da nota de corte aumentar ou abaixar!
Se você não sabe como funciona a escolha de vagas e instituições para este processo seletivo, clique aqui que o Estratégia MED te explica tudo em detalhes!
Alagoas
MACEIÓ – UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS
| PROGRAMA | NOTA DE CORTE |
|---|---|
| DERMATOLOGIA | 819.50 |
| GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | 705.00 |
| MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | 477.00 |
| INFECTOLOGIA | 585.00 |
| PEDIATRIA | 661.00 |
| PSIQUIATRIA | 810.00 |
MACEIÓ – UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
| PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2023 | NOTA DE CORTE 2022 |
|---|---|---|
| ANATOMIA PATOLÓGICA | 709.00 | – |
| ANESTESIOLOGIA | 814.00 | 771.00 |
| CIRURGIA GERAL | 777.00 | 743.60 |
| CLÍNICA MÉDICA | 788.00 | 763.00 |
| DERMATOLOGIA | 861.00 | 809.00 |
| GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | 736.00 | 752.00 |
| INFECTOLOGIA | 555.00 | – |
| MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | 486.00 | 486.00 |
| MEDICINA INTENSIVA | 669.00 | 649.00 |
| NEUROLOGIA | 769.00 | 781.00 |
| OFTALMOLOGIA | 811.80 | 754.00 |
| PEDIATRIA | 680.00 | 667.00 |
| PSIQUIATRIA | 815.00 | 770.00 |
Bahia
SALVADOR – HOSPITAL GERAL DO ESTADO – HGE (BAHIA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO)
| PROGRAMA | NOTA DE CORTE |
|---|---|
| CIRURGIA DO TRAUMA | 562.50 |
Distrito Federal
BRASÍLIA – HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS
| PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2023 | NOTA DE CORTE 2022 |
|---|---|---|
| ANESTESIOLOGIA | 805.00 | 799.00 |
| CIRURGIA GERAL | 799.00 | 783.00 |
| CLÍNICA MÉDICA | 790.00 | 764.00 |
| GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | 804.00 | 792.00 |
| MEDICINA INTENSIVA | 720.00 | 702.00 |
| OFTALMOLOGIA | 822.00 | |
| ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | 760.00 | 679.00 |
| OTORRINOLARINGOLOGIA | 814.00 | 786.50 |
| PSIQUIATRIA | 786.00 | 765.00 |
BRASÍLIA – HOSPITAL DE FORÇA AÉREA DE BRASÍLIA
| PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2023 | NOTA DE CORTE 2022 |
|---|---|---|
| CLÍNICA MÉDICA | 748.00 | 733.00 |
BRASÍLIA – HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA – UnB
| PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2023 | NOTA DE CORTE 2022 |
|---|---|---|
| ANESTESIOLOGIA | 855.00 | 824.00 |
| CIRURGIA GERAL | 835.00 | 800.00 |
| CLÍNICA MÉDICA | 822.00 | 817.00 |
| DERMATOLOGIA | 864.00 | 814.00 |
| GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | 826.00 | 814.00 |
| INFECTOLOGIA | 733.00 | 716.00 |
| MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | 682.00 | 688.00 |
| NEUROLOGIA | 815.00 | – |
| OFTALMOLOGIA | 868.00 | 800.80 |
| OTORRINOLARINGOLOGIA | 831.30 | – |
| PATOLOGIA | 724.00 | 674.00 |
| PEDIATRIA | 763.00 | 765.00 |
| PSIQUIATRIA | 823.00 | 782.00 |
| RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | 770.00 | 766.00 |
Espírito Santo
VITÓRIA – SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE
| PROGRAMA | NOTA DE CORTE |
|---|---|
| ACUPUNTURA | 560.00 |
| CLÍNICA MÉDICA | 746.00 |
| MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE (ARACRUZ) | 450.00 |
| MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE (LINHARES) | 537.00 |
| MEDICINA INTENSIVA | 686.00 |
| NEUROCIRURGIA | 821.00 |
| PSIQUIATRIA | 778.00 |
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO DR ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS (CAPAAC)
| PROGRAMA | NOTA DE CORTE |
|---|---|
| PSIQUIATRIA | 752.00 |
Maranhão
IMPERATRIZ – HOSPITAL MACRORREGIONAL DRA. RUTH NOLETO
| PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2023 | NOTA DE CORTE 2022 |
|---|---|---|
| CLÍNICA MÉDICA | 694.00 | 665.50 |
IMPERATRIZ – HOSPITAL REGIONAL MATERNO INFANTIL DE IMPERATRIZ
| PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2023 | NOTA DE CORTE 2022 |
|---|---|---|
| GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | 699.00 | 674.30 |
SÃO LUÍS – HOSPITAL DE CÂNCER DR TARQUÍNIO LOPES FILHO
| PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2023 | NOTA DE CORTE 2022 |
|---|---|---|
| ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | 775.00 | 623.00 |
SÃO LUÍS – HOSPITAL DR CARLOS MACIEIRA
| PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2023 | NOTA DE CORTE 2022 |
|---|---|---|
| CIRURGIA GERAL | 720.50 | 708.00 |
| CLÍNICA MÉDICA | 703.00 | 696.00 |
| DERMATOLOGIA | 822.00 | 770.00 |
| MEDICINA INTENSIVA | 640.00 | – |
SÃO LUÍS – HOSPITAL INFANTIL DR JUVÊNCIO MATTOS
| PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2023 | NOTA DE CORTE 2022 |
|---|---|---|
| PEDIATRIA | 647.00 | 612.00 |
SÃO LUÍS – HOSPITAL NINA RODRIGUES
| PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2023 | NOTA DE CORTE 2022 |
|---|---|---|
| PSIQUIATRIA | 768.00 | 747.00 |
SÃO LUÍS – HU DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO – UFMA
| PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2023 | NOTA DE CORTE 2022 |
|---|---|---|
| ANESTESIOLOGIA | 810.00 | 784.00 |
| CIRURGIA CARDIOVASCULAR | 741.00 | 747.00 |
| CIRURGIA GERAL | 726.00 | 731.50 |
| CLÍNICA MÉDICA | 723.00 | 724.00 |
| GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | 709.00 | 719.00 |
| MEDICINA INTENSIVA | 614.00 | 639.00 |
| OFTALMOLOGIA | 809.00 | 784.30 |
| ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | 683.00 | 654.00 |
| PATOLOGIA | 638.00 | 659.00 |
| PEDIATRIA | 666.00 | 622.00 |
| RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | 784.00 | 732.00 |
Mato Grosso
SINOP – PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP
| PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2023 | NOTA DE CORTE 2022 |
|---|---|---|
| MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | 569.00 | 582.00 |
Mato Grosso do Sul
CAMPO GRANDE – FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL – UFMS
| PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2023 | NOTA DE CORTE 2022 |
|---|---|---|
| ANESTESIOLOGIA | 775.00 | – |
| CIRURGIA GERAL | 762.00 | 746.00 |
| CLÍNICA MÉDICA | 774.00 | 697.00 |
| DERMATOLOGIA | 822.00 | 839.00 |
| GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | 755.00 | 728.00 |
| INFECTOLOGIA | 660.00 | 564.00 |
| MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | 459.00 | 544.00 |
| NEUROLOGIA | 783.00 | – |
| ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | 666.00 | 729.00 |
| PEDIATRIA | 700.00 | 646.00 |
| PSIQUIATRIA | 792.00 | 743.00 |
| RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | 783.00 | 757.00 |
DOURADOS – HU UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS – UFGD
| PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2023 | NOTA DE CORTE 2022 |
|---|---|---|
| CLÍNICA MÉDICA | 728.00 | 667.00 |
| GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | 724.00 | – |
| PEDIATRIA | 644.00 | 576.00 |
Minas Gerais
BARBACENA – COMPLEXO HOSPITALAR DE BARBACENA
| PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2023 | NOTA DE CORTE 2022 |
|---|---|---|
| PSIQUIATRIA | 775.00 | 747.00 |
| CLÍNICA MÉDICA | 717.00 | 700.70 |
| MEDICINA INTENSIVA | 591.00 | 613.00 |
| NEUROLOGIA | 768.00 | 757.00 |
BELO HORIZONTE – CENTRO PSÍQUICO DA ADOLESCÊNCIA E INFÂNCIA
| PROGRAMA | NOTA DE CORTE |
|---|---|
| PSIQUIATRIA DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA | 607.50 |
BELO HORIZONTE – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELO HORIZONTE
| PROGRAMA | NOTA DE CORTE |
|---|---|
| MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | 553.00 |
BELO HORIZONTE – HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS
| PROGRAMA | NOTA DE CORTE |
|---|---|
| ANESTESIOLOGIA | 796.00 |
| CIRURGIA GERAL | 862.00 |
| CLÍNICA MÉDICA | 817.00 |
| GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | 802.00 |
| MEDICINA DE EMERGÊNCIA | 666.00 |
| NEUROCIRURGIA | 867.00 |
| NEUROLOGIA | 825.00 |
| ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | 689.00 |
| PEDIATRIA | 729.00 |
BELO HORIZONTE – HOSPITAL ALBERTO CAVALCANTI
| PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2023 | NOTA DE CORTE 2022 |
|---|---|---|
| CIRURGIA GERAL | 769.00 | – |
| CLÍNICA MÉDICA | 740.00 | 726.00 |
BELO HORIZONTE – HOSPITAL DA POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS
| PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2023 | NOTA DE CORTE 2022 |
|---|---|---|
| CIRURGIA GERAL | 817.00 | 843.00 |
| CLÍNICA MÉDICA | 765.00 | 764.00 |
| DERMATOLOGIA | 860.00 | 824.00 |
| PEDIATRIA | 698.00 | 696.00 |
| PSIQUIATRIA | 794.00 | – |
BELO HORIZONTE – HC DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
| PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2023 | NOTA DE CORTE 2022 |
|---|---|---|
| ANESTESIOLOGIA | 873.00 | 831.00 |
| CIRURGIA CARDIOVASCULAR | 792.00 | 828.00 |
| CIRURGIA GERAL | 840.00 | 840.40 |
| CLÍNICA MÉDICA | 862.00 | 846.00 |
| DERMATOLOGIA | 884.00 | 834.90 |
| GENÉTICA MÉDICA | 690.00 | 737.00 |
| GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | 837.00 | – |
| INFECTOLOGIA | 787.00 | – |
| MEDICINA DE EMERGÊNCIA | 776.00 | 701.00 |
| MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | 638.00 | 601.00 |
| MEDICINA DO TRABALHO | 687.00 | 594.00 |
| MEDICINA INTENSIVA | 760.00 | 768.00 |
| MEDICINA NUCLEAR | 573.00 | 610.00 |
| NEUROCIRURGIA | 878.90 | 858.00 |
| NEUROLOGIA | 863.00 | 841.00 |
| OFTALMOLOGIA | 873.00 | 852.00 |
| ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | 813.00 | 792.00 |
| OTORRINOLARINGOLOGIA | 874.00 | 903.10 |
| PATOLOGIA | 755.00 | 749.00 |
| PATOLOGIA CLÍNICA/MEDICINA LABORATORIAL | 738.00 | 539.00 |
| PEDIATRIA | 748.00 | 721.00 |
| PSIQUIATRIA | 845.00 | 815.00 |
| RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | 821.00 | 778.00 |
BELO HORIZONTE – HOSPITAL EDUARDO DE MENEZES
| PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2023 | NOTA DE CORTE 2022 |
|---|---|---|
| DERMATOLOGIA | 839.00 | 814.00 |
| INFECTOLOGIA | 686.00 | 721.00 |
BELO HORIZONTE – HOSPITAL INFANTIL JOAO PAULO II
| PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2023 | NOTA DE CORTE 2022 |
|---|---|---|
| PEDIATRIA | 771.00 | 747.00 |
BELO HORIZONTE – HOSPITAL JOAO XXIII
| PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2023 | NOTA DE CORTE 2022 |
|---|---|---|
| ANESTESIOLOGIA | 821.00 | – |
| CLÍNICA MÉDICA | 775.00 | 778.00 |
| MEDICINA DE EMERGÊNCIA | 701.00 | 666.00 |
| MEDICINA INTENSIVA | 714.00 | 695.00 |
| NEUROCIRURGIA | 880.00 | 881.00 |
BELO HORIZONTE – HOSPITAL JÚLIA KUBITSCHEK
| PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2023 | NOTA DE CORTE 2022 |
|---|---|---|
| CIRURGIA GERAL | 792.00 | 802.00 |
| CLÍNICA MÉDICA | 740.00 | 744.00 |
| GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | 760.00 | 792.00 |
BELO HORIZONTE – HOSPITAL MARIA AMELIA LINS
| PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2023 | NOTA DE CORTE 2022 |
|---|---|---|
| ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | 767.00 | 722.00 |
BELO HORIZONTE – INSTITUTO RAUL SOARES
| PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2023 | NOTA DE CORTE 2022 |
|---|---|---|
| PSIQUIATRIA | 822.00 | 788.00 |
BELO HORIZONTE – MATERNIDADE ODETE VALADARES
| PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2023 | NOTA DE CORTE 2022 |
|---|---|---|
| GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | 792.00 | 813.00 |
JUIZ DE FORA – HOSPITAL REGIONAL JOAO PENIDO
| PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2023 | NOTA DE CORTE 2022 |
|---|---|---|
| CLÍNICA MÉDICA | 739.20 | 706.00 |
| GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | 746.00 | 713.00 |
| MEDICINA INTENSIVA | 603.00 | – |
| PEDIATRIA | 687.00 | 661.00 |
JUIZ DE FORA – HU DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA – UFJF
| PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2023 | NOTA DE CORTE 2022 |
|---|---|---|
| ANESTESIOLOGIA | 810.00 | 779.00 |
| CIRURGIA GERAL | 787.00 | 758.00 |
| CLÍNICA MÉDICA | 792.00 | 771.00 |
| DERMATOLOGIA | 847.00 | 810.70 |
| GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | 766.00 | 764.00 |
| INFECTOLOGIA | 721.00 | 713.00 |
| MEDICINA INTENSIVA | 714.00 | 705.00 |
| NEUROLOGIA | 795.00 | 781.00 |
| OFTALMOLOGIA | 845.00 | 797.00 |
| ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | 696.00 | 662.20 |
| OTORRINOLARINGOLOGIA | 810.00 | 837.10 |
| PATOLOGIA | 618.00 | 686.00 |
| PEDIATRIA | 708.00 | 690.00 |
| PSIQUIATRIA | 791.00 | 769.00 |
| RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | 761.00 | 737.00 |
MONTES CLAROS – UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS – UNIMONTES
| PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2023 | NOTA DE CORTE 2022 |
|---|---|---|
| ANESTESIOLOGIA | 790.00 | 788.00 |
| CIRURGIA GERAL | 730.00 | 708.00 |
| CLÍNICA MÉDICA | 777.00 | 733.00 |
| GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | 731.00 | 726.00 |
| MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE (JANAÚBA) | 540.00 | – |
| MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE (SALINAS) | 682.00 | 556.00 |
| MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE (PIRAPORA) | 543.00 | 513.00 |
| MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE (MONTES CLAROS) | 483.00 | 477.00 |
| ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | 673.00 | 723.00 |
| OTORRINOLARINGOLOGIA | 797.00 | 792.00 |
| PEDIATRIA | 692.00 | 675.00 |
| PSIQUIATRIA | 774.40 | 748.00 |
PATOS DE MINAS – HOSPITAL REGIONAL ANTÔNIO DIAS
| PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2023 | NOTA DE CORTE 2022 |
|---|---|---|
| ANESTESIOLOGIA | 770.00 | 761.00 |
| CIRURGIA GERAL | 723.00 | 735.90 |
| CLÍNICA MÉDICA | 705.00 | 700.00 |
| GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | 728.00 | 691.00 |
| ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | 661.00 | 653.00 |
Paraíba
CAJAZEIRAS (SMS) – HOSPITAL UNIVERSITÁRIO JULIO BANDEIRA
| PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2023 | NOTA DE CORTE 2022 |
|---|---|---|
| MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | 592.00 | 565.00 |
CAMPINA GRANDE – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPINA GRANDE
| PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2023 | NOTA DE CORTE 2022 |
|---|---|---|
| GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | 722.00 | 734.80 |
| MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | 647.00 | 689.00 |
| PEDIATRIA | 646.00 | 665.00 |
CAMPINA GRANDE – HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ALCIDES CARNEIRO – UFCG
| PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2023 | NOTA DE CORTE 2022 |
|---|---|---|
| CIRURGIA GERAL | 773.00 | 794.20 |
| CLÍNICA MÉDICA | 728.00 | 744.70 |
| ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA | 726.25 | – |
| GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | 772.00 | 746.90 |
| INFECTOLOGIA | 576.00 | 563.00 |
| PEDIATRIA | 681.00 | 690.00 |
Paraná
CASCAVEL – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASCAVEL (SMS)
| PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2023 | NOTA DE CORTE 2022 |
|---|---|---|
| MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | 578.00 | 670.00 |
GUARAPUAVA – MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA
| PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2023 | NOTA DE CORTE 2022 |
|---|---|---|
| MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | – | 558.00 |
LONDRINA – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LONDRINA
| PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2023 | NOTA DE CORTE 2022 |
|---|---|---|
| MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | 603.00 | 621.00 |
CURITIBA – COMPLEXO DO HOSPITAL DE CLINICAS DA UFPR
| PROGRAMA | NOTA DE CORTE |
|---|---|
| ANESTESIOLOGIA | 838.00 |
| CIRURGIA GERAL | 827.00 |
| CLÍNICA MÉDICA | 829.00 |
| DERMATOLOGIA | 921.00 |
| GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | 808.00 |
| INFECTOLOGIA | 760.00 |
| MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | 634.00 |
| MEDICINA INTENSIVA | 814.00 |
| NEUROCIRURGIA | 896.00 |
| NEUROLOGIA | 829.00 |
| OFTALMOLOGIA | 841.00 |
| ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | 745.00 |
| OTORRINOLARINGOLOGIA | 822.00 |
| PATOLOGIA | 738.00 |
| PEDIATRIA | 786.00 |
| PSIQUIATRIA | 808.00 |
| RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | 785.00 |
CURITIBA – SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO PARANÁ
| PROGRAMA | NOTA DE CORTE |
|---|---|
| CIRURGIA GERAL | 709.00 |
| PSIQUIATRIA | 763.00 |
PATO BRANCO – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PATO BRANCO
| PROGRAMA | NOTA DE CORTE |
|---|---|
| MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | 562.00 |
Pernambuco
RECIFE – HC PROFESSOR ROMERO MARQUES – UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
| PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2023 | NOTA DE CORTE 2022 |
|---|---|---|
| ACUPUNTURA | 594.00 | – |
| ANESTESIOLOGIA | 851.00 | 825.00 |
| CLÍNICA MÉDICA | 823.00 | 828.00 |
| DERMATOLOGIA | 887.00 | 822.80 |
| GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | 778.00 | 749.00 |
| INFECTOLOGIA | 739.00 | 639.00 |
| MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | 450.00 | 648.00 |
| MEDICINA INTENSIVA | 748.00 | 710.60 |
| NEUROLOGIA | 810.00 | 796.00 |
| ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | 667.00 | 702.90 |
| OTORRINOLARINGOLOGIA | 846.00 | 798.00 |
| PATOLOGIA | 731.00 | 764.00 |
| PEDIATRIA | 755.00 | 744.70 |
| PSIQUIATRIA | 830.00 | 801.90 |
| RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | 808.00 | 773.00 |
| ANO ADICIONAL – CLÍNICA MÉDICA | 774.00 | – |
| GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA R4 | 652.50 | – |
Piauí
TERESINA – ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE COMBATE AO CÂNCER ALCENOR ALMEIDA – HOSPITAL SÃO MARCOS
| PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2023 | NOTA DE CORTE 2022 |
|---|---|---|
| MEDICINA INTENSIVA | 727.10 | 667.00 |
| NEUROCIRURGIA | 808.00 | 836.00 |
TERESINA – HOSPITAL INFANTIL LUCÍDIO PORTELLA
| PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2023 | NOTA DE CORTE 2022 |
|---|---|---|
| PEDIATRIA | 726.00 | 685.00 |
TERESINA – HU DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ – UFPI
| PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2023 | NOTA DE CORTE 2022 |
|---|---|---|
| ANESTESIOLOGIA | 864.00 | 798.00 |
| CIRURGIA GERAL | 769.00 | 786.00 |
| CLÍNICA MÉDICA | 754.00 | 751.00 |
| DERMATOLOGIA | 822.00 | 772.00 |
| GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | 710.00 | 738.00 |
| MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | 546.00 | 472.00 |
| MEDICINA INTENSIVA | 682.00 | 718.00 |
| NEUROLOGIA | 798.60 | 775.00 |
| OFTALMOLOGIA | 810.00 | 749.00 |
| ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | 661.10 | 664.00 |
| PATOLOGIA | 597.00 | 639.00 |
| PSIQUIATRIA | 792.00 | – |
| RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | 784.00 | 767.00 |
Rio de Janeiro
NITERÓI – HOSPITAL DA POLICIA MILITAR DE NITEROI
| PROGRAMA | NOTA DE CORTE |
|---|---|
| OFTALMOLOGIA | 772.00 |
NITERÓI – HU ANTONIO PEDRO – UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
| PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2023 | NOTA DE CORTE 2022 |
|---|---|---|
| ANESTESIOLOGIA | 793.00 | 769.00 |
| CIRURGIA GERAL | 798.00 | 770.00 |
| CLÍNICA MÉDICA | 797.00 | 803.00 |
| DERMATOLOGIA | 848.10 | 777.70 |
| GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | 770.00 | 737.00 |
| INFECTOLOGIA | 644.00 | 619.00 |
| MEDICINA NUCLEAR | 608.00 | 608.00 |
| MEDICINA PREVENTIVA E SOCIAL | 486.00 | 685.00 |
| NEUROCIRURGIA | 893.00 | 843.70 |
| NEUROLOGIA | 818.00 | 790.00 |
| OFTALMOLOGIA | 822.00 | 771.00 |
| OTORRINOLARINGOLOGIA | 795.00 | 786.50 |
| PATOLOGIA | 695.00 | 663.00 |
| PATOLOGIA CLÍNICA/MEDICINA LABORATORIAL | 585.00 | – |
| PEDIATRIA | 693.00 | 679.00 |
| PSIQUIATRIA | 781.00 | 749.00 |
| RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | 750.00 | 718.00 |
NOVA IGUAÇU – HOSPITAL GERAL DE NOVA IGUAÇU
| PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2023 | NOTA DE CORTE 2022 |
|---|---|---|
| ANESTESIOLOGIA | 766.00 | 720.00 |
| CIRURGIA GERAL | 757.00 | 708.00 |
| CLÍNICA MÉDICA | 698.00 | 677.00 |
| GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | 698.00 | 684.20 |
| INFECTOLOGIA | 603.00 | 593.00 |
| MEDICINA DE EMERGÊNCIA | 594.00 | 552.00 |
| MEDICINA INTENSIVA | 590.00 | 620.00 |
| ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | 598.00 | 571.00 |
| PEDIATRIA | 606.00 | 593.00 |
RIO DE JANEIRO – HOSPITAL CENTRAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
| PROGRAMA | NOTA DE CORTE |
|---|---|
| ANESTESIOLOGIA | 783.00 |
| CIRURGIA GERAL | 777.00 |
| CLÍNICA MÉDICA | 716.00 |
| GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | 742.00 |
| ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | 648.00 |
| OTORRINOLARINGOLOGIA | 797.00 |
| PEDIATRIA | 636.00 |
| RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | 688.00 |
RIO DE JANEIRO – HOSPITAL FEDERAL CARDOSO FONTES
| PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2023 | NOTA DE CORTE 2022 |
|---|---|---|
| ANESTESIOLOGIA | 770.00 | 743.60 |
| CIRURGIA GERAL | 777.00 | 753.00 |
| CLÍNICA MÉDICA | 728.00 | 710.00 |
| GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | 754.00 | 705.00 |
| PEDIATRIA | 637.00 | 623.00 |
| RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | 707.00 | 666.00 |
RIO DE JANEIRO – HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA
| PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2023 | NOTA DE CORTE 2022 |
|---|---|---|
| ANESTESIOLOGIA | 820.00 | 777.00 |
| CIRURGIA GERAL | 817.00 | 784.00 |
| CLÍNICA MÉDICA | 772.00 | 772.00 |
| DERMATOLOGIA | 817.00 | 807.00 |
| GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | 794.00 | 766.00 |
| NEUROCIRURGIA | 871.00 | 834.90 |
| OFTALMOLOGIA | 794.00 | 775.50 |
| ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | 707.00 | 679.00 |
| OTORRINOLARINGOLOGIA | 827.00 | 804.00 |
| PEDIATRIA | 712.00 | 679.00 |
| RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | 755.00 | 733.00 |
RIO DE JANEIRO – HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO
| PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2023 | NOTA DE CORTE 2022 |
