Você é paranaense ou tem interesse em se mudar para o estado e realizar a residência médica em uma de suas renomadas instituições? Venha conferir este texto preparado pelo Estratégia MED e saiba já quais foram as Notas de Corte 2023/2024 para residência médica nas principais instituições do Paraná!
É sempre importante lembrar que as notas de corte mudam a cada ano, já que dependem do rendimento dos candidatos para serem contabilizadas. Confira já as notas mínimas para ser classificado ou aprovado no Paraná e já inicie o seu estudo direcionado à instituição desejada!
Navegue pelo conteúdo
Nota de Corte da UEL
Universidade Estadual de Londrina
ACESSO DIRETO | NOTA DE CORTE 1ª FASE 2023 | NOTA DE CORTE 1ª FASE 2024 | NOTA DE CORTE APROVAÇÃO 2024 |
---|---|---|---|
Anestesiologia | 5,2 | 5,1 | 64,72 |
Cirurgia Geral | 5,9 | 5,5 | 64,49 |
Clínica Médica | 5,8 | 5,6 | 63,6 |
Dermatologia | 6,7 | 6,6 | 69,03 |
Infectologia | 5,1 | 5 | 53,26 |
Medicina de Família e Comunidade | 5,3 | 5,1 | 51,3 |
Medicina Intensiva | 5 | 5,1 | 53,45 |
Neurocirurgia | 7,5 | 7,2 | 7,2 |
Neurologia | 6,1 | 5,2 | 62,07 |
Obstetrícia e Ginecologia | 5,5 | 5,1 | 56,6 |
Oftalmologia | 6,3 | 6,1 | 67,45 |
Ortopedia e Traumatologia | 5 | 5 | 53,85 |
Otorrinolaringologia | 6,4 | 5,9 | 65,45 |
Patologia | 5 | 5,1 | 51,96 |
Pediatria | 6,4 | 5 | 53,7 |
Psiquiatria | 6,4 | 6,1 | 63 |
PRÉ-REQUISITO | NOTA DE CORTE 1ª FASE 2023 | NOTA DE CORTE 1ª FASE 2024 | NOTA DE CORTE APROVAÇÃO 2024 |
---|---|---|---|
Cardiologia | 5,328 | 5,01 | 56,97 |
Cirurgia do Aparelho Digestivo | 5,328 | 5,34 | 79,65 |
Cirurgia Pediátrica | 6,327 | 5,01 | 72,32 |
Cirurgia Vascular | 5,994 | 5,34 | 73,55 |
Endocrinologia e Metabologia | 6,327 | 5,01 | 61,74 |
Gastroenterologia | 5,328 | 5,01 | 52,89 |
Pneumologia | 5,661 | 5,01 | 51,4 |
Reumatologia | 6,66 | 5,01 | 51,54 |
Urologia | 6,327 | 7,01 | 75,55 |
ÁREAS DE ATUAÇÃO | NOTA DE CORTE 1ª FASE 2023 | NOTA DE CORTE 1ª FASE 2024 | NOTA DE CORTE APROVAÇÃO 2024 |
---|---|---|---|
Angiorradiologia e Cirurgia Endovascular | 6,66 | 6,34 | 86,85 |
Ecografia Vascular com Doppler | – | 8,01 | 79,024 |
Infectologia Pediátrica | – | – | – |
Medicina Intensiva Pediátrica | – | 6,34 | 65,12 |
Neonatologia | – | 5,01 | 68,33 |
Nota de Corte da Associação Médica do Paraná (AMP)
Associação Beneficente de saúde do Noroeste do Paraná (NOROSPAR)
PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2023 | NOTA DE CORTE 2024 |
---|---|---|
Anestesiologia | 30.0 | 32.0 |
Cirurgia Geral | 40.0 | 31.0 |
Clínica Médica | 29.0 | 32.0 |
Ginecologia e Obstetrícia | 35.0 | 32.0 |
Medicina de Família e Comunidade | 34.0 | 35.0 |
Medicina Intensiva | 45.0 | 31.0 |
Neonatologia | – | – |
Ortopedia e Traumatologia | 39.0 | 30.0 |
Pediatria | 46.0 | 30.0 |
Escola de Saúde de São José dos Pinhais
PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2023 | NOTA DE CORTE 2024 |
---|---|---|
Anestesiologia | 42.0 | 31.0 |
Cirurgia Geral | 27.0 | 31.0 |
Clínica Médica | 29.0 | 36.0 |
Ginecologia e Obstetrícia | 32.0 | 30.0 |
Medicina de Família e Comunidade | 43.0 | 31.0 |
Pediatria | 35.0 | 26.0 |
Psiquiatria | 30.0 | 30.0 |
Hospital Cemil
PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2023 | NOTA DE CORTE 2024 |
---|---|---|
Anestesiologia | 30.0 | – |
Cirurgia Geral | 35.0 | 27.0 |
Clínica Médica | 29.0 | 32.0 |
Medicina Intensiva | 45.0 | – |
Ortopedia e Traumatologia | 31.0 | – |
Hospital Center Clínicas
PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2024 |
---|---|
Anestesiologia | 28.0 |
Clínica Médica | 37.0 |
Medicina Intensiva | 31.0 |
Ortopedia e Traumatologia | 30.0 |
Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 30.0 |
Hospital Costantini
PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2023 | NOTA DE CORTE 2024 |
---|---|---|
Cardiologia | 50.0 | 50.0 |
Cardiologia – Especialização | única nota desclassificada | – |
Hospital Cruz Vermelha
PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2023 | NOTA DE CORTE 2024 |
---|---|---|
Cardiologia | 32.0 | 42.0 |
Cardiologia – Especialização | 48.0 | 43.0 |
Cirurgia Cardiovascular – Especialização | 44.0 | 39.0 |
Cirurgia Cardiovascular – Sigresidência | 31.0 | 38.0 |
Cirurgia Geral | 64.0 | 57.0 |
Cirurgia Geral – Especialização | 32.0 | 35.0 |
Clínica Médica | 62.0 | 61.0 |
Clínica Médica – Sigresidência | 41.0 | 52.0 |
Medicina de Emergência – Sigresidência | 38.0 | 42.0 |
Medicina Intensiva | 43.0 | 37.0 |
Neurologia | 42.0 | 47.0 |
Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 52.0 | 54.0 |
Urologia | 56.0 | 70.0 |
Hospital da Providência
PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2023 | NOTA DE CORTE 2024 |
---|---|---|
Anestesiologia | – | 28.0 |
Cirurgia Geral | 37.0 | 31.0 |
Clínica Médica | 40.0 | 32.0 |
Medicina Intensiva | 41.0 | 45.0 |
Pediatria | 30.0 | 26.0 |
Hospital do Câncer de Cascavel – UOPECCAN
PROGRAMA | UNIDADE | NOTA DE CORTE 2023 | NOTA DE CORTE 2024 |
---|---|---|---|
Cirurgia Oncológica | Hospital do Câncer de Cascavel – UOPECCAN Cascavel | 52.0 | 50.0 |
Oncologia Clínica | Hospital do Câncer de Cascavel – UOPECCAN Cascavel | 40.0 | 50.0 |
Cirurgia Geral | Hospital do Câncer de Cascavel – UOPECCAN Umuarama | 40.0 | 46.0 |
Clínica Médica | Hospital do Câncer de Cascavel – UOPECCAN Umuarama | 34.0 | 47.0 |
Medicina Intensiva | Hospital do Câncer de Cascavel – UOPECCAN Umuarama | 36.0 | 30.0 |
Hospital do Câncer de Londrina
PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2023 | NOTA DE CORTE 2024 |
---|---|---|
Cirurgia Oncológica | 50.0 | 68.0 |
Oncologia Clínica | 50.0 | 50.0 |
Hospital do Rocio
PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2024 |
---|---|
Cancerologia Cirúrgica | 74.0 |
Cirurgia Cardíaca | 51.0 |
Cirurgia Geral | 50.0 |
Cirurgia Geral – Capacitação | todos desclassificados |
Cirurgia Torácica | 74.0 |
Cirurgia Torácica – Capacitação | 56.0 |
Cirurgia Vascular | 60.0 |
Ginecologia e Obstetrícia | 50.0 |
Ginecologia e Obstetrícia – Capacitação | todos desclassificados |
Medicina Intensiva | 50.0 |
Neurocirurgia | 50.0 |
Neurologia | 50.0 |
Ortopedia e Traumatologia | 51.0 |
Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 50.0 |
Hospital do Trabalhador
PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2023 | NOTA DE CORTE 2024 |
---|---|---|
Anestesiologia | 64.0 | 63.0 |
Cirurgia Crânio-Maxilo-Facial | – | – |
Cirurgia do Trauma | 68.0 | – |
Cirurgia Geral | 70.0 | 64.0 |
Cirurgia Vascular | 78.0 | 76.0 |
Ginecologia e Obstetrícia | 65.0 | 63.0 |
Infectologia | 45.0 | 55.0 |
Medicina do Trabalho | – | 53.0 |
Medicina Intensiva | 52.0 | 52.0 |
Neonatologia | 42.0 | 58.0 |
Ortopedia e Traumatologia | 57.0 | 54.0 |
Hospital Erasto Gaertner
PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2023 | NOTA DE CORTE 2024 |
---|---|---|
Anestesiologia | 68.2 | 67.0 |
Cancerologia Pediátrica | – | 65.0 |
Cirurgia Oncológica | 70.0 | 60.0 |
Hematologia e Hemoterapia | 52.0 | 66.0 |
Medicina Intensiva | 62.0 | 55.0 |
Medicina Intensiva Pediátrica | 52.0 | – |
Medicina Paliativa | todos desclassificados | todos desclassificados |
Oncologia Clínica | 58.0 | 66.0 |
Oncologia Pediátrica | – | – |
Patologia | 52.0 | 56.0 |
Radioterapia | 66.0 | 50.0 |
Hospital Evangélico de Londrina
PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2023 | NOTA DE CORTE 2024 |
---|---|---|
Anestesiologia | 34.0 | 43.0 |
Cirurgia Cardiovascular | 44.0 | 37.0 |
Cirurgia Geral | 34.0 | 31.0 |
Cirurgia Vascular | 58.0 | 56.0 |
Clínica Médica | 45.0 | 45.0 |
Ginecologia e Obstetrícia | – | 45.0 |
Medicina Intensiva | 61.0 | 48.0 |
Nefrologia | 42.0 | 34.0 |
Neurocirurgia | 45.0 | 33.0 |
Neurologia | 31.0 | 28.0 |
Ortopedia e Traumatologia | 34.1 | 27.0 |
Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 33.0 | 35.0 |
Urologia | 54.0 | 54.0 |
Hospital Evangélico Mackenzie
PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2023 | NOTA DE CORTE 2024 |
---|---|---|
Anestesiologia | 71.0 | 50.0 |
Cardiologia | 62.0 | 52.0 |
Cirurgia do Aparelho Digestivo | 86.0 | 52.0 |
Cirurgia do Trauma | – | 74.0 |
Cirurgia Geral | 77.0 | 50.0 |
Cirurgia Plástica | 94.0 | 50.0 |
Cirurgia Torácica | 70.0 | 74.0 |
Cirurgia Vascular | 88.0 | 60.0 |
Clínica Médica | 73.0 | 50.0 |
Coloproctologia | 68.0 | 54.0 |
Dermatologia | 88.0 | 50.0 |
Endocrinologia e Metabologia | 66.0 | 50.0 |
Ginecologia e Obstetrícia | 71.0 | 50.0 |
Hematologia e Hemoterapia | 62.0 | 58.0 |
Medicina Intensiva | 72.0 | 51.0 |
Medicina Intensiva Pediátrica | – | 52.0 |
Nefrologia | 60.0 | 50.0 |
Neonatologia | 42.0 | 52.0 |
Neurocirurgia | 76.0 | 50.0 |
Neurologia | 82.0 | 50.0 |
Oftalmologia | 79.0 | 50.0 |
Oncologia Clínica | 70.0 | 50.0 |
Ortopedia e Traumatologia | 68.0 | 50.0 |
Otorrinolaringologia | 84.0 | 50.0 |
Patologia | 68.0 | 54.0 |
Pediatria | 65.0 | 50.0 |
Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 70.0 | 50.0 |
Reumatologia | 66.0 | 50.0 |
Urologia | 84.0 | 64.0 |
Hospital Memorial UNINGÁ
PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2023 | NOTA DE CORTE 2024 |
---|---|---|
Anestesiologia | 48.4 | 34.0 |
Cirurgia Geral | 42.0 | 43.0 |
Clínica Médica | 26.0 | 42.0 |
Medicina de Família e Comunidade | – | 34.0 |
Medicina Intensiva | 45.0 | 43.0 |
Hospital Nossa Senhora das Graças
PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2023 | NOTA DE CORTE 2024 |
---|---|---|
Anestesiologia | 38.0 | 31.0 |
Cardiologia | 46.0 | 48.0 |
Cirurgia do Aparelho Digestivo | 52.0 | 42.0 |
Cirurgia Geral | 27.0 | 31.0 |
Cirurgia Oncológica | 54.0 | 74.0 |
Cirurgia Torácica | 60.0 | 74.0 |
Cirurgia Vascular | 58.0 | 60.0 |
Clínica Médica | 30.0 | 35.0 |
Endoscopia | – | 57.5 |
Gastroenterologia | 26.0 | 48.0 |
Ginecologia e Obstetrícia | 32.0 | 28.0 |
Infectologia | 36.0 | 42.0 |
Mastologia | 42.5 | 52.5 |
Medicina Intensiva | 42.0 | 43.0 |
Neonatologia | – | 58.0 |
Neurologia | 31.0 | 28.0 |
Oncologia Clínica | 40.0 | 50.0 |
Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 34.1 | 32.0 |
Urologia | 50.0 | 64.0 |
Hospital Regional Wallace Thadeu de Mello
PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2023 | NOTA DE CORTE 2024 |
---|---|---|
Anestesiologia | 46.0 | 39.0 |
Cirurgia Geral | 27.0 | 31.0 |
Cirurgia Vascular | 58.0 | 52.0 |
Clínica Médica | 38.0 | 32.0 |
Endoscopia | 42.5 | 57.5 |
Ginecologia e Obstetrícia | 32.0 | 34.0 |
Medicina Intensiva | 45.0 | 49.0 |
Neurologia | 31.0 | 28.0 |
Ortopedia e Traumatologia | 38.0 | 33.0 |
Otorrinolaringologia | 39.0 | 31.0 |
Pediatria | 39.0 | 33.0 |
Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 30.0 | 31.0 |
Hospital Santa Casa de Curitiba
PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2023 | NOTA DE CORTE 2024 |
---|---|---|
Anestesiologia | 34.0 | 31.0 |
Cardiologia | 32.0 | 48.0 |
Cirurgia Bariátrica | – | – |
Cirurgia Cardiovascular | 40.0 | 37.0 |
Cirurgia do Aparelho Digestivo | 62.0 | 52.0 |
Cirurgia Geral | 32.0 | 31.0 |
Cirurgia Vascular | 58.0 | 60.0 |
Dermatologia | 33.0 | 26.0 |
Geriatria | 28.0 | 32.0 |
Ginecologia e Obstetrícia | 32.0 | 28.0 |
Medicina de Emergência | 42.0 | 33.0 |
Nefrologia | 40.0 | 34.0 |
Oftalmologia | 33.0 | 24.0 |
Ortopedia e Traumatologia | 34.1 | 30.0 |
Otorrinolaringologia | 36.0 | 32.0 |
Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 33.0 | 33.0 |
Urologia | 54.0 | 64.0 |
Instituto de Saúde São Lucas de Pato Branco
PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2023 | NOTA DE CORTE 2024 |
---|---|---|
Cirurgia Bariátrica | – | – |
Ginecologia e Obstetrícia | 32.0 | 31.0 |
Pediatria | 34.0 | 26.0 |
Hospital São Vicente
PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2023 | NOTA DE CORTE 2024 |
---|---|---|
Cirurgia Geral | 69.0 | 61.0 |
Cirurgia Oncológica | 52.0 | 74.0 |
Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 58.0 | 56.0 |
Hospital São Vicente de Paulo – Guarapuava
PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2024 |
---|---|
Anestesiologia | 55.0 |
Cardiologia | 40.0 |
Cirurgia Geral | 51.0 |
Ginecologia e Obstetrícia | 58.0 |
Medicina Intensiva | 42.0 |
Pediatria | 45.0 |
Instituto de Neurologia de Curitiba – INC
PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2023 | NOTA DE CORTE 2024 |
---|---|---|
Anestesiologia | 50.0 | 50.0 |
Cardiologia | 54.0 | 52.0 |
Cirurgia Cardiovascular | 52.0 | 51.0 |
Neurocirurgia | 50.0 | 50.0 |
Neurologia | 50.0 | 50.0 |
Instituto Nossa Senhora Aparecida
PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2024 |
---|---|
Anestesiologia | 50.0 |
Cirurgia Cardiovascular | 51.0 |
Clínica Médica | 51.0 |
Medicina de Família e Comunidade | todos desclassificados |
Instituto Policlínica de Pato Branco
PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2023 | NOTA DE CORTE 2024 |
---|---|---|
Anestesiologia | 41.0 | 32.0 |
Cardiologia | – | 34.0 |
Cirurgia Geral | 37.0 | 31.0 |
Clínica Médica | 39.0 | 32.0 |
Ortopedia e Traumatologia | 34.1 | 27.0 |
Pediatria | 35.0 | – |
Irmandade da Santa Casa de Londrina
PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2023 | NOTA DE CORTE 2024 |
---|---|---|
Anestesiologia | 34.0 | 47.0 |
Cardiologia | 42.0 | 34.0 |
Cirurgia Cardiovascular | 40.0 | 44.0 |
Cirurgia Geral | 50.0 | 50.0 |
Cirurgia Vascular | 58.0 | 52.0 |
Clínica Médica | 44.0 | 45.0 |
Endoscopia | 42.5 | 50.0 |
Nefrologia | 32.0 | 34.0 |
Neurocirurgia | 46.0 | 57.0 |
Neurologia | 38.0 | 53.0 |
Ortopedia e Traumatologia | 34.1 | 27.0 |
Pediatria | 46.0 | 51.0 |
Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 38.0 | 54.0 |
Rede de Assistência à Saúde Metropolitana de Sarandi
PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2023 | NOTA DE CORTE 2024 |
---|---|---|
Anestesiologia | 34.0 | 31.0 |
Cirurgia Geral | 34.1 | 33.0 |
Clínica Médica | 29.0 | 31.0 |
Geriatria | 28.0 | – |
Ginecologia e Obstetrícia | 35.0 | – |
Medicina de Família e Comunidade | – | – |
Medicina Intensiva Adulto | 37.0 | 30.0 |
Neonatologia | – | – |
Neurocirurgia | 38.5 | 45.0 |
Ortopedia e Traumatologia | 34.1 | 27.0 |
Pediatria | 30.0 | – |
Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 33.0 | 34.0 |
Santa Casa de Misericórdia de Ponta Grossa
PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2023 | NOTA DE CORTE 2024 |
---|---|---|
Anestesiologia | 50.0 | 50.0 |
Cirurgia Geral | 50.0 | 50.0 |
Cirurgia Oncológica | 50.0 | 80.0 |
Clínica Médica | 50.0 | 50.0 |
Medicina Intensiva | – | 54.0 |
Neurocirurgia | – | 50.0 |
Neurologia | – | 50.0 |
Oncologia Clínica | 50.0 | 50.0 |
Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 50.0 | 50.0 |
Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE
PROGRAMA | UNIDADE | NOTA DE CORTE 2023 | NOTA DE CORTE 2024 |
---|---|---|---|
Cirurgia Geral | Universidade Estadual do Oeste do Paraná UNIOESTE Campus Francisco Beltrão | 37.0 | 43.0 |
Clínica Médica | Universidade Estadual do Oeste do Paraná UNIOESTE Campus Francisco Beltrão | 32.0 | 30.0 |
Cardiologia | Universidade Estadual do Oeste do Paraná UNIOESTE Cascavel | 40.0 | 34.0 |
Cirurgia Geral | Universidade Estadual do Oeste do Paraná UNIOESTE Cascavel | 43.0 | 48.0 |
Clínica Médica | Universidade Estadual do Oeste do Paraná UNIOESTE Cascavel | 48.0 | 52.0 |
Dermatologia | Universidade Estadual do Oeste do Paraná UNIOESTE Cascavel | 62.0 | 60.0 |
Ginecologia e Obstetrícia | Universidade Estadual do Oeste do Paraná UNIOESTE Cascavel | 48.0 | 50.0 |
Medicina de Emergência | Universidade Estadual do Oeste do Paraná UNIOESTE Cascavel | 39.0 | 40.0 |
Neurocirurgia | Universidade Estadual do Oeste do Paraná UNIOESTE Cascavel | 49.0 | 52.0 |
Ortopedia e Traumatologia | Universidade Estadual do Oeste do Paraná UNIOESTE Cascavel | 34.1 | 36.0 |
Pediatria | Universidade Estadual do Oeste do Paraná UNIOESTE Cascavel | 31.0 | 41.0 |
Demais instituições – AMP
PROGRAMA | INSTITUIÇÃO | NOTA DE CORTE 2023 | NOTA DE CORTE 2024 |
---|---|---|---|
Endocrinologia e Metabologia – Especialização | Centro de Diabetes de Curitiba | 42.0 | 74.0 |
Psiquiatria | Clínica Heidelberg | 60.0 | 61.0 |
Medicina de Família e Comunidade | Fundação Municipal de Saúde de Ponta Grossa | 54.0 | 56.0 |
Ginecologia e Obstetrícia | Hospital Santa Brígida | – | 55.0 |
Oftalmologia | Hospital Médicos de Olhos | 69.0 | 62.0 |
Psiquiatria – Especialização | Hospital Porto Seguro | 33.0 | 23.0 |
Medicina Intensiva | Hospital Vita | 50.0 | 50.0 |
Ortopedia e Traumatologia | Hospital XV | 48.4 | 46.0 |
Clínica Médica | Universidade Estadual do Centro Oeste – UNICENTRO | 29.0 | 45.0 |
Nota de Corte do ENARE – Exame Nacional de Residência
CASCAVEL – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASCAVEL (SMS)
PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2023 | NOTA DE CORTE 2024 |
---|---|---|
MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | 578.00 | 710.00 |
GUARAPUAVA – MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA
PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2023 | NOTA DE CORTE 2024 |
---|---|---|
MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | 000.00* | 673.00 |
*Programa sem interessados
LONDRINA – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LONDRINA
PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2023 | NOTA DE CORTE 2024 |
---|---|---|
MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | 603.00 | 714.00 |
CURITIBA – COMPLEXO DO HOSPITAL DE CLINICAS DA UFPR
PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2023 | NOTA DE CORTE 2024 |
---|---|---|
ANESTESIOLOGIA | 838.00 | 876.50 |
CIRURGIA GERAL | 827.00 | 872.00 |
CLÍNICA MÉDICA | 829.00 | 859.50 |
DERMATOLOGIA | 921.00 | 888.00 |
GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | 808.00 | 841.00 |
INFECTOLOGIA | 760.00 | 803.00 |
MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | 634.00 | 720.50 |
MEDICINA INTENSIVA | 814.00 | 826.00 |
NEUROCIRURGIA | 896.00 | 908.50 |
NEUROLOGIA | 829.00 | 869.00 |
OFTALMOLOGIA | 841.00 | 871.50 |
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | 745.00 | 823.50 |
OTORRINOLARINGOLOGIA | 822.00 | 869.50 |
PATOLOGIA | 738.00 | 792.00 |
PEDIATRIA | 786.00 | 823.00 |
PSIQUIATRIA | 808.00 | 863.00 |
RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | 785.00 | 842.00 |
CURITIBA – SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO PARANÁ
PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2023 | NOTA DE CORTE 2024 |
---|---|---|
CIRURGIA GERAL | 709.00 | 807.50 |
DERMATOLOGIA | – | 872.50 |
PSIQUIATRIA | 763.00 | 837.00 |
PATO BRANCO – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PATO BRANCO
PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2023 | NOTA DE CORTE 2024 |
---|---|---|
MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | 562.00 | 700.00 |
Gostou do que o Estratégia MED separou para você? Com todas essas informações à sua disposição, a sua aprovação nunca esteve tão perto!
Não perca tempo, com o Estratégia MED você pode escolher a melhor maneira de estudar e garantir a sua vaga na residência médica em 2025. Você tem a chance de se preparar por meio de revisões, livros digitais, resumos, aulas em vídeo ou a partir da resolução de questões presentes em nosso Banco de Questões, que em maio de 2024 contava com mais de 200 mil questões cadastradas. Vem ser coruja!