O estado do Ceará conta com algumas das instituições mais concorridas para ingresso na residência médica do Brasil. Então, se o Ceará é uma de suas opções para ingresso na residência médica, aproveite e não deixe de conferir o material abaixo preparado pelo Estratégia MED e descubra quais foram as Notas de Corte 2025/2026 para residência médica nas principais instituições do Ceará.
É sempre importante lembrar que as notas de corte mudam a cada ano, já que dependem do rendimento dos candidatos para serem contabilizadas. Confira já as notas necessárias para ser aprovado no Ceará e já inicie o seu estudo direcionado à instituição desejada!
Nota de Corte do ENARE – Exame Nacional de Residência
As notas abaixo foram as pontuações mínimas alcançadas pelos últimos candidatos aprovados na 1ª chamada do Enare 2025/2026, bem como nas demais edições, dentro do limite de vagas por instituição.
| INSTITUIÇÃO | PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2025 | NOTA DE CORTE 2026 |
|---|---|---|---|
| ASSOCIAÇÃO IGREJA ADVENTISTA MISSIONÁRIA | CIRURGIA GERAL | 705,4 | 850 |
| ASSOCIAÇÃO IGREJA ADVENTISTA MISSIONÁRIA | CLÍNICA MÉDICA | 652 | 810 |
| ASSOCIAÇÃO IGREJA ADVENTISTA MISSIONÁRIA | GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | – | 840 |
| ASSOCIAÇÃO IGREJA ADVENTISTA MISSIONÁRIA | MEDICINA DE EMERGÊNCIA | 504 | 690 |
| ASSOCIAÇÃO IGREJA ADVENTISTA MISSIONÁRIA | MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | 617,5 | 780 |
| ASSOCIACAO IGREJA ADVENTISTA MISSIONARIA – AIAMIS | CLÍNICA MÉDICA | – | 890 |
| ASSOCIACAO IGREJA ADVENTISTA MISSIONARIA – AIAMIS | MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | – | 690 |
| Hospital da Mulher Maria Luzia Costa dos Santos | GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | – | 870 |
| Hospital e Maternidade São Francisco de Assis | CLÍNICA MÉDICA | – | 810 |
| Hospital e Maternidade São Francisco de Assis | GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | – | 830 |
| Hospital e Maternidade São Francisco de Assis | PEDIATRIA | – | 780 |
| Santa Casa de Misericórdia de Sobral/ Universidade Federal do Ceará | ANESTESIOLOGIA | 789,3 | 910 |
| Santa Casa de Misericórdia de Sobral/ Universidade Federal do Ceará | CIRURGIA GERAL | 713,5 | 840 |
| Santa Casa de Misericórdia de Sobral/ Universidade Federal do Ceará | CLÍNICA MÉDICA | 678,9 | 800 |
| Santa Casa de Misericórdia de Sobral/ Universidade Federal do Ceará | GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | 722,5 | 830 |
| Santa Casa de Misericórdia de Sobral/ Universidade Federal do Ceará | MEDICINA DE EMERGÊNCIA | 489 | 670 |
| Santa Casa de Misericórdia de Sobral/ Universidade Federal do Ceará | MEDICINA INTENSIVA | 508 | – |
| Santa Casa de Misericórdia de Sobral/ Universidade Federal do Ceará | ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | 656,5 | 800 |
| Santa Casa de Misericórdia de Sobral/ Universidade Federal do Ceará | PEDIATRIA | 654,7 | 770 |
| UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA MÉDICA LTDA | CLÍNICA MÉDICA | – | 840 |
| UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA MÉDICA LTDA | MEDICINA INTENSIVA | – | 740 |
| UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA MÉDICA LTDA | PEDIATRIA | – | 830 |
| Hospital Universitário Walter Cantídio – HUWC | ANESTESIOLOGIA | 794,9 | 920 |
| Hospital Universitário Walter Cantídio – HUWC | CIRURGIA GERAL | 793,32 | 870 |
| Hospital Universitário Walter Cantídio – HUWC | CLÍNICA MÉDICA | 750,86 | 870 |
| Hospital Universitário Walter Cantídio – HUWC | DERMATOLOGIA | 790,2 | 913 |
| Hospital Universitário Walter Cantídio – HUWC | GENÉTICA MÉDICA | – | 740 |
| Hospital Universitário Walter Cantídio – HUWC | INFECTOLOGIA | 653,1 | 850 |
| Hospital Universitário Walter Cantídio – HUWC | MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | 632,5 | 840 |
| Hospital Universitário Walter Cantídio – HUWC | MEDICINA INTENSIVA | 548,4 | 770 |
| Hospital Universitário Walter Cantídio – HUWC | MEDICINA LEGAL E PERÍCIAS MÉDICAS | 609,9 | 760 |
| Hospital Universitário Walter Cantídio – HUWC | NEUROLOGIA | 801,2 | 890 |
| Hospital Universitário Walter Cantídio – HUWC | OFTALMOLOGIA | 756,7 | 910 |
| Hospital Universitário Walter Cantídio – HUWC | ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | 721 | 860 |
| Hospital Universitário Walter Cantídio – HUWC | OTORRINOLARINGOLOGIA | 766,1 | 935 |
| Hospital Universitário Walter Cantídio – HUWC | PATOLOGIA | 576 | 880 |
| Hospital Universitário Walter Cantídio – HUWC | PEDIATRIA | 707,3 | 820 |
| Hospital Universitário Walter Cantídio – HUWC | PSIQUIATRIA | 783,6 | 940 |
| Hospital Universitário Walter Cantídio – HUWC | RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | 752,8 | 900 |
| Maternidade Escola Assis Chateaubriand – MEAC | GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | 773,5 | 900 |
| Secretaria da Saúde do Estado do Ceará – Hospital Universitário do Ceará | CIRURGIA GERAL – Secretaria da Saúde do Estado do Ceará | – | 880 |
| Secretaria da Saúde do Estado do Ceará – Hospital Universitário do Ceará | CLÍNICA MÉDICA | – | 840 |
| Secretaria da Saúde do Estado do Ceará – Hospital Universitário do Ceará | MEDICINA INTENSIVA | – | 780 |
| Secretaria da Saúde do Estado do Ceará – Hospital Universitário do Ceará | ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | – | 830 |
| Secretaria da Saúde do Estado do Ceará – Hospital Universitário do Ceará | RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | – | 850 |
| Escola de Saúde Pública do Ceará | CIRURGIA GERAL – Hospital e Maternidade José Martiniano de Alencar | 745,7 | – |
| Escola de Saúde Pública do Ceará | CIRURGIA GERAL – Hospital Regional Vale do Jaguaribe – Limoeiro do Norte | 707,8 | 840 |
| Escola de Saúde Pública do Ceará | CIRURGIA GERAL – Rede de Atenção à Saúde de Fortaleza/CE | – | 870 |
| Escola de Saúde Pública do Ceará | CIRURGIA GERAL – Município de Iguatu/CE | – | 830 |
| Escola de Saúde Pública do Ceará | GENÉTICA MÉDICA | 626,8 | 750 |
| Escola de Saúde Pública do Ceará | GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | 723,5 | 860 |
| Escola de Saúde Pública do Ceará | MEDICINA DE EMERGÊNCIA | 612,3 | 710 |
| Escola de Saúde Pública do Ceará | MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE – Munícipio de Tauá/CE | 621,8 | 730 |
| Escola de Saúde Pública do Ceará | MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE – Município de Caucaia/CE | 628,3 | 820 |
| Escola de Saúde Pública do Ceará | MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE – Município de Fortaleza/CE | 595,4 | 850 |
| Escola de Saúde Pública do Ceará | MEDICINA ESPORTIVA | 754,5 | 850 |
| Escola de Saúde Pública do Ceará | PATOLOGIA | – | 890 |
| Escola de Saúde Pública do Ceará | PEDIATRIA – Rede de Atenção à Saúde de Fortaleza/CE | 660,3 | 810 |
| Escola de Saúde Pública do Ceará | PEDIATRIA – Hospital Geral de Fortaleza | 664,4 | 810 |
| Escola de Saúde Pública do Ceará | PEDIATRIA – Município de Tauá/CE | 636,1 | 780 |
| Escola de Saúde Pública do Ceará | PSIQUIATRIA – Município de Caucaia/CE | – | 913 |
| Escola de Saúde Pública do Ceará | PSIQUIATRIA – Município de Tauá/CE | 744,5 | 902 |
| Escola de Saúde Pública do Ceará | PSIQUIATRIA – Município de Iguatu/CE | 748 | 890 |
| FUNCIPE – Fundação de Ciências e Pesquisa Maria Ione Xerez Vasconcelos | OFTALMOLOGIA | 747,56 | 890 |
| Instituto do Câncer do Ceará | ANESTESIOLOGIA | – | 910 |
| Instituto Dr Jose Frota | ANESTESIOLOGIA | 805 | 920 |
| Instituto Dr Jose Frota | CIRURGIA GERAL | 772,1 | 850 |
| Instituto Dr Jose Frota | MEDICINA DE EMERGÊNCIA | 753 | 740 |
| Instituto Dr Jose Frota | MEDICINA INTENSIVA | 644,7 | 850 |
| Instituto Dr Jose Frota | NEUROCIRURGIA | 822,4 | 900 |
| Instituto Dr Jose Frota | ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | 685 | 830 |
| Instituto Dr Jose Frota | RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | 743,5 | 880 |
| INSTITUTO MADRE TERESA DE APOIO A VIDA | CIRURGIA GERAL | 675,5 | 820 |
| IRMANDADE BENEFICENTE DA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE FORTALEZA | CLÍNICA MÉDICA | 719,5 | – |
| Universidade Federal do Cariri | CIRURGIA GERAL | 686,9 | 830 |
| Universidade Federal do Cariri | CLÍNICA MÉDICA | 633,8 | 780 |
| Universidade Federal do Cariri | GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | 693,4 | 840 |
| Universidade Federal do Cariri | MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | 580,5 | 780 |
| Universidade Federal do Cariri | NEUROCIRURGIA | 765 | 950 |
| Universidade Federal do Cariri | ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | 668,8 | 800 |
| Universidade Federal do Cariri | PATOLOGIA | 594 | 780 |
| Universidade Federal do Cariri | PEDIATRIA | 651,3 | 780 |
| Universidade Federal do Cariri | PSIQUIATRIA | 740,8 | 890 |
| Hospital Regional do Cariri (HRC) | ANESTESIOLOGIA | 769,9 | 913 |
| Hospital Regional do Cariri (HRC) | CIRURGIA GERAL | 735,4 | 850 |
| Hospital Regional do Cariri (HRC) | CLÍNICA MÉDICA | 672,9 | 810 |
| Hospital Regional do Cariri (HRC) | MEDICINA INTENSIVA | 513 | 690 |
| Hospital Regional do Cariri (HRC) | RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | 715,4 | 900 |
| Hospital Geral de Fortaleza (HGF) | ANESTESIOLOGIA | 800 | 930 |
| Hospital Geral de Fortaleza (HGF) | CIRURGIA GERAL | 798,1 | 900 |
| Hospital Geral de Fortaleza (HGF) | CLÍNICA MÉDICA | 787 | 870 |
| Hospital Geral de Fortaleza (HGF) | GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | 743 | 880 |
| Hospital Geral de Fortaleza (HGF) | MEDICINA INTENSIVA | 548,1 | 810 |
| Hospital Geral de Fortaleza (HGF) | NEUROCIRURGIA | 823,8 | 940 |
| Hospital Geral de Fortaleza (HGF) | NEUROLOGIA | 749,1 | 890 |
| Hospital Geral de Fortaleza (HGF) | OFTALMOLOGIA | 784,6 | 935 |
| Hospital Geral de Fortaleza (HGF) | ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | 751,9 | 880 |
| Hospital Geral de Fortaleza (HGF) | OTORRINOLARINGOLOGIA | 758,9 | 910 |
| Hospital Geral de Fortaleza (HGF) | PEDIATRIA | 689,6 | 810 |
| Hospital Geral de Fortaleza (HGF) | RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | 738,3 | 880 |
| Hospital de Messejana Dr. Carlos Alberto Studart Gomes (HM) | CIRURGIA CARDIOVASCULAR | 768 | 860 |
| Hospital de Messejana Dr. Carlos Alberto Studart Gomes (HM) | MEDICINA INTENSIVA | 615,6 | 780 |
| Hospital Geral Dr. Waldemar Alcântara | CIRURGIA GERAL | 748,8 | 870 |
| Hospital Geral Dr. Waldemar Alcântara | CLÍNICA MÉDICA | 751,5 | 850 |
| Hospital Geral Dr. Waldemar Alcântara | MEDICINA INTENSIVA | 635,1 | 790 |
| Hospital Geral Dr. Waldemar Alcântara | PEDIATRIA | 711,5 | 820 |
| Hospital Geral Dr. César Cals de Oliveira (HGCC) | CIRURGIA GERAL | 739 | 880 |
| Hospital Geral Dr. César Cals de Oliveira (HGCC) | CLÍNICA MÉDICA | 732 | 850 |
| Hospital Geral Dr. César Cals de Oliveira (HGCC) | GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | 733,3 | 890 |
| Hospital Geral Dr. César Cals de Oliveira (HGCC) | MEDICINA INTENSIVA | 596,7 | 760 |
| Hospital Regional Norte | CIRURGIA GERAL | – | 840 |
| Hospital Regional Norte | CLÍNICA MÉDICA | 686,1 | 780 |
| Hospital Regional Norte | GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | 697,1 | 860 |
| Hospital Regional Norte | MEDICINA DE EMERGÊNCIA | 562,8 | 720 |
| Hospital Regional Norte | MEDICINA INTENSIVA | 646,4 | 730 |
| Hospital Regional Norte | PEDIATRIA | 664 | 790 |
| Hospital Estadual Leonardo Da Vinci | CLÍNICA MÉDICA | 693,5 | 840 |
| Hospital Estadual Leonardo Da Vinci | MEDICINA INTENSIVA | 603,2 | 770 |
| Hospital Estadual Leonardo Da Vinci | OTORRINOLARINGOLOGIA | – | 902 |
| Hospital Regional do Sertão Central (HRSC) | CIRURGIA GERAL | 679,8 | 850 |
| Hospital Regional do Sertão Central (HRSC) | CLÍNICA MÉDICA | 662 | 810 |
| Hospital Regional do Sertão Central (HRSC) | MEDICINA INTENSIVA | 538,7 | 690 |
| Centro de Referência Nacional em Dermatologia Sanitária Dona Libânia (CDERM) | DERMATOLOGIA | 801 | 913 |
| Hospital São José de Doenças Infecciosas da Secretaria de Saúde do Estado do Ceará (HSJ) | INFECTOLOGIA | 645,2 | 860 |
| Hospital Infantil Albert Sabin (HIAS) | ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | 751 | 840 |
| Hospital Infantil Albert Sabin (HIAS) | PEDIATRIA | 725,4 | 850 |
| Hospital de Saúde Mental Professor Frota Pinto (HSMM) | PSIQUIATRIA | 814,4 | 946 |
| Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza | CLÍNICA MÉDICA | – | 830 |
| Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza | GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | 726,7 | 860 |
| Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza | MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | 629,5 | 810 |
| Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza | PEDIATRIA | 677,05 | 790 |
| Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza | PSIQUIATRIA | – | 920 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOBRAL | MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | 607,9 | 750 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOBRAL | PSIQUIATRIA | 756,6 | 910 |
Espaços vazios na tabela indicam ausência de preenchimento da vaga na 1ª chamada, criação recente da especialidade (quando o espaço aparece nas colunas de edições anteriores) ou descontinuidade da oferta.
Gostou do que o Estratégia MED separou para você? Com todas essas informações à sua disposição, a sua aprovação nunca esteve tão perto!
Não perca tempo, com o Estratégia MED você pode escolher a melhor maneira de estudar e garantir a sua vaga na residência médica em 2025. Você tem a chance de se preparar por meio de revisões, livros digitais, resumos, aulas em vídeo ou a partir da resolução de questões presentes em nosso Banco de Questões. Vem ser coruja!



