O edital do processo seletivo de residência médica da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) para 2025 foi divulgado e com ele, mais de 500 vagas ofertadas em especialidades de Acesso Direto, com Pré-Requisito e Áreas de Atuação.
Então, se você já tem a sua especialidade definida, mas ainda não sabe a instituição ideal para dar continuidade na sua formação, chegou ao lugar certo! Confira abaixo todas as vagas da SES-DF 2025 por especialidade médica e quais instituições as ofertam para o próximo ano.
Navegue pelo conteúdo
SES-DF 2024/2025 – Vagas por especialidades de Acesso Direto
ESPECIALIDADE | HOSPITAL | VAGAS AC | VAGAS BLOQUEADAS | VAGAS PCD | VAGAS PPI | VAGAS HIPOSSUFICIENTES | TOTAL DE VAGAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACUPUNTURA | Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ANESTESIOLOGIA | Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF) | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 |
ANESTESIOLOGIA | Hospital Regional da Asa Norte (HRAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
ANESTESIOLOGIA | Hospital Regional do Gama (HRG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
ANESTESIOLOGIA | Hospital Regional de Taguatinga (HRT) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
ANESTESIOLOGIA | Residência Integrada (COREME/SES-DF) (*) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 |
CIRURGIA GERAL | Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF) | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 |
CIRURGIA GERAL | Hospital Regional da Asa Norte (HRAN) | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 |
CIRURGIA GERAL | Hospital Regional da Ceilândia (HRC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
CIRURGIA GERAL | Hospital Regional do Gama (HRG) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 |
CIRURGIA GERAL | Hospital Regional de Sobradinho (HRS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
CIRURGIA GERAL | Hospital Regional de Taguatinga (HRT) | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 |
CIRURGIA GERAL | Residência Integrada (COREME ESPDF/SES-DF)(*) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
CLÍNICA MÉDICA | Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF) | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 14 |
CLÍNICA MÉDICA | Hospital Regional da Asa Norte (HRAN) | 5 | 0 | 3 | 3 | 1 | 12 |
CLÍNICA MÉDICA | Hospital Regional do Gama (HRG) | 5 | 0 | 3 | 3 | 1 | 12 |
CLÍNICA MÉDICA | Hospital Regional da Região Leste (HRPa) | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 |
CLÍNICA MÉDICA | Hospital Regional de Sobradinho (HRS) | 7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 12 |
CLÍNICA MÉDICA | Hospital Regional de Taguatinga (HRT) | 7 | 0 | 3 | 3 | 2 | 15 |
CLÍNICA MÉDICA | Residência Integrada (COREME ESPDF/SES)(*) | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 |
DERMATOLOGIA | Hospital Regional da Asa Norte (HRAN) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
GENÉTICA MÉDICA | Residência Integrada (COREME ESPDF/SES)(*) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
INFECTOLOGIA | Residência Integrada (COREME ESPDF/SES)(*) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
INFECTOLOGIA | Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
MEDICINA DE EMERGÊNCIA | Residência Integrada (COREME ESPDF/SES)(*) | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 |
MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | Residência Integrada (COREME ESPDF/SES)(*) | 24 | 1 | 10 | 10 | 5 | 50 |
MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | Escola de Governo (FIOCRUZ – Brasília) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
MEDICINA DO TRABALHO | Residência Integrada (COREME ESPDF/SES)(*) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO | Residência Integrada (COREME ESPDF/SES)(*) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
MEDICINA INTENSIVA | Residência Integrada (COREME ESPDF/SES)(*) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 |
MEDICINA PREVENTIVA E SOCIAL | Residência Integrada (COREME ESPDF/SES)(*) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
NEUROCIRURGIA | Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
NEUROLOGIA | Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF) | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 |
OBSTETRÍCIA E GINECOLOGIA | Hospital Materno Infantil de Brasília (HMIB) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 |
OBSTETRÍCIA E GINECOLOGIA | Hospital Regional da Asa Norte (HRAN) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 |
OBSTETRÍCIA E GINECOLOGIA | Hospital Regional de Ceilândia (HRC) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 |
OBSTETRÍCIA E GINECOLOGIA | Hospital Regional do Gama (HRG) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 |
OBSTETRÍCIA E GINECOLOGIA | Hospital Regional da Região Leste (HRPa) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
OBSTETRÍCIA E GINECOLOGIA | Hospital Regional de Sobradinho (HRS) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 |
OBSTETRÍCIA E GINECOLOGIA | Hospital Regional de Taguatinga (HRT) | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 |
OFTALMOLOGIA | Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
OFTALMOLOGIA | Residência Integrada(COREME ESPDF/SES)(*) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | Hospital Regional de Ceilândia (HRC) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | Hospital Regional do Gama (HRG) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 |
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | Hospital Regional do Paranoá (HRPa) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | Hospital Regional de Santa Maria (HRSM) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | Hospital Regional de Sobradinho (HRS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | Hospital Regional de Taguatinga (HRT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
OTORRINOLARINGOLOGIA | Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
PATOLOGIA | Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
PEDIATRIA | Hospital Materno Infantil de Brasília (HMIB) | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 16 |
PEDIATRIA | Hospital Regional de Ceilândia (HRC) | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 8 |
PEDIATRIA | Hospital Regional da Região Leste (HRPa) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 |
PEDIATRIA | Hospital Regional de Sobradinho (HRS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
PEDIATRIA | Hospital Regional de Taguatinga (HRT) | 7 | 1 | 3 | 3 | 1 | 15 |
PSIQUIATRIA | Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
PSIQUIATRIA | Hospital São Vicente de Paulo (HSVP) | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 8 |
PSIQUIATRIA | Residência Integrada(COREME ESPDF/SES)(*) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 |
RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | Hospital Regional de Taguatinga (HRT) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
SES-DF 2024/2025 – Vagas por especialidades com Pré-Requisito
ESPECIALIDADE | HOSPITAL | VAGAS AC | VAGAS BLOQUEADAS | VAGAS PCD | VAGAS PPI | VAGAS HIPOSSUFICIENTES | TOTAL DE VAGAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CARDIOLOGIA | Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF) | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 8 |
CIRURGIA DO APARELHO DIGESTIVO | Hospital de Base do Distrito Federal (IGESDF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
CIRURGIA DO APARELHO DIGESTIVO | Hospital Regional da Asa Norte (HRAN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
CIRURGIA ONCOLÓGICA | Hospital de Base do Distrito Federal (IGESDF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
CIRURGIA ONCOLÓGICA | Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
CIRURGIA PEDIÁTRICA | Hospital da Criança de Brasília José Alencar (HCB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
CIRURGIA PEDIÁTRICA | Hospital Materno-Infantil de Brasília (HMIB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
CIRURGIA PLÁSTICA | Hospital Regional da Asa Norte (HRAN) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
CIRURGIA TORÁCICA | Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
CIRURGIA VASCULAR | Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
COLOPROCTOLOGIA | Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ENDOCRINOLOGIA | Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ENDOCRINOLOGIA | Hospital Regional de Taguatinga (HRT) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
ENDOCRINOLOGIA | Residência Integrada(COREME ESPDF/SES)(*) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ENDOSCOPIA | Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
GASTROENTEROLOGIA | Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
GERIATRIA | Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA | Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
MASTOLOGIA | Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
NEFROLOGIA | Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 |
NEFROLOGIA | Hospital Regional de Sobradinho (HRS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
NEFROLOGIA | Hospital Regional de Taguatinga (HRT) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ONCOLOGIA CLÍNICA | Hospital de Base do Distrito Federal (IGESDF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ONCOLOGIA CLÍNICA | Residência Integrada (COREME ESPDF/SES)(*) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
ONCOLOGIA PEDIÁTRICA | Hospital da Criança de Brasília José Alencar (HCB) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
PNEUMOLOGIA | Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
PNEUMOLOGIA | Hospital Regional da Asa Norte (HRAN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
REPRODUÇÃO ASSISTIDA | Hospital Materno-Infantil de Brasília (HMIB) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
REUMATOLOGIA | Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
UROLOGIA | Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
UROLOGIA | Hospital Regional da Asa Norte (HRAN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
SES-DF 2024/2025 – Vagas por Áreas de Atuação
ESPECIALIDADE | HOSPITAL | VAGAS AC | VAGAS BLOQUEADAS | VAGAS PCD | VAGAS PPI | VAGAS HIPOSSUFICIENTES | TOTAL DE VAGAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ALERGIA E IMUNOLOGIA PEDIÁTRICA | Hospital da Criança de Brasília José Alencar (HCB) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
ALERGIA E IMUNOLOGIA PEDIÁTRICA | Hospital Materno-Infantil de Brasília (HMIB) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
CIRURGIA DO TRAUMA | Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ECOCARDIOGRAFIA | Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ELETROFISIOLOGIA CLÍNICA INVASIVA | Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ENDOCRINOLOGIA PEDIÁTRICA | Hospital da Criança de Brasília José Alencar (HCB) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
ENDOSCOPIA GINECOLÓGICA | Hospital Materno-Infantil de Brasília (HMIB) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ENDOSCOPIA RESPIRATÓRIA I | Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ENDOSCOPIA RESPIRATÓRIA II | Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
GASTROENTEROLOGIA PEDIÁTRICA | Hospital da Criança de Brasília José Alencar (HCB) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA PEDIÁTRICA | Hospital da Criança de Brasília José Alencar (HCB) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
HEPATOLOGIA | Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
INFECTOLOGIA PEDIÁTRICA | Hospital Materno-Infantil de Brasília (HMIB) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
MEDICINA DO SONO | Hospital Regional da Asa Norte (HRAN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
MEDICINA FETAL | Hospital Materno-Infantil de Brasília (HMIB) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
MEDICINA INTENSIVA PEDIÁTRICA | Hospital de Base do Distrito Federal (IGESDF) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
MEDICINA INTENSIVA PEDIÁTRICA | Hospital Materno Infantil de Brasília (HMIB) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
MEDICINA INTENSIVA PEDIÁTRICA | Hospital da Criança de Brasília José Alencar (HCB) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
MEDICINA INTENSIVA PEDIÁTRICA | Residência Integrada(COREME ESPDF/SES)(*) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
MEDICINA PALIATIVA | Residência Integrada(COREME ESDF / SES)(*) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
NEFROLOGIA PEDIÁTRICA | Hospital da Criança de Brasília José Alencar (HCB) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
NEONATOLOGIA | Hospital Materno-Infantil de Brasília (HMIB) | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 |
NEONATOLOGIA | Hospital Regional de Taguatinga (HRT) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
NEUROLOGIA PEDIÁTRICA | Hospital da Criança de Brasília José Alencar (HCB) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA – R4 CIRURGIA DA COLUNA | Hospital da Região Leste (Paranoá) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
PNEUMOLOGIA PEDIÁTRICA | Hospital da Criança de Brasília José Alencar (HCB) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
PSICOGERIATRIA | Hospital São Vicente de Paulo (HSVP) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
PSICOTERAPIA | Hospital São Vicente de Paulo (HSVP) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
PSIQUIATRIA DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA | Residência Integrada(COREME ESPDF/ SES)(*) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
REUMATOLOGIA PEDIÁTRICA | Hospital da Criança de Brasília José Alencar (HCB) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
TRANSPLANTE RENAL | Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Se você quer ficar por dentro de mais conteúdos relevantes sobre a área médica, continue acompanhando o material preparado pelo Portal de Notícias do Estratégia MED. Aqui, você encontrará informações atualizadas sobre residências, carreira médica e muito mais.
Aproveite e não perca a chance de estudar contando com o maior banco de questões da área médica! Em outubro de 2024, o BQMED contava com mais de 200 mil questões cadastradas, sendo mais de 108 mil questões com solução e, dessas, mais de 75 mil questões com comentários em vídeo dos professores especialistas do Estratégia MED. Saiba mais abaixo!