Na última terça-feira (21) foi divulgado o resultado definitivo da primeira etapa da Seleção Unificada para Residência Médica do Estado do Ceará (SURCE), constituída pela aplicação da prova objetiva, e com ele a classificação dos candidatos selecionados a permanecerem no seletivo. Confira os documentos publicados:
Agora, os candidatos classificados para a análise curricular — segunda etapa da seleção, terão até às 22h do dia 29 de novembro de 2023 para enviarem os documentos necessários para a etapa. O resultado preliminar da análise é previsto para o dia 04 de janeiro de 2024.
Navegue pelo conteúdo
Nota de Corte SURCE 2024
Com a divulgação do resultado final da 1ª etapa, o Estratégia MED trouxe, em primeira mão, a relação completa das notas mínimas tiradas na prova objetiva que garantiram a classificação e participação de candidatos por especialidade na próxima etapa. Confira as notas de corte da primeira etapa da SURCE 2024:
Acesso Direto
ESPECIALIDADE | INSTITUIÇÃO | NOTA DE CORTE 2024 |
---|---|---|
Anestesiologia | HGF | 76.0 |
Anestesiologia | UFC – HUWC | 80.0 |
Anestesiologia | IJF-SMS-FOR | 79.0 |
Anestesiologia | UFC – Sobral – SCMS | 76.0 |
Cirurgia Cardiovascular | HM – SESA | 73.0 |
Cirurgia Geral | Estácio Quixadá | 52.0 |
Cirurgia Geral | ESP-REDE | 71.0 |
Cirurgia Geral | HG – Brejo Santo | 60.0 |
Cirurgia Geral | HGF | 75.0 |
Cirurgia Geral | HGCC | 75.0 |
Cirurgia Geral | HGWA | 73.0 |
Cirurgia Geral | HRC | 65.0 |
Cirurgia Geral | UFC – HUWC | 75.0 |
Cirurgia Geral | IJF-SMS-FOR | 76.0 |
Cirurgia Geral | SCMF | 72.0 |
Cirurgia Geral | UFC – Sobral – SCMS | 66.0 |
Cirurgia Geral | UFCA | 66.0 |
Cirurgia Geral | UNINTA | 61.0 |
Clínica Médica | Estácio Quixadá | 53.0 |
Clínica Médica | HRSC – Quixeramobim | 50.0 |
Clínica Médica | HRN – Sobral | 64.0 |
Clínica Médica | Estácio Canindé | 53.0 |
Clínica Médica | HGF | 72.0 |
Clínica Médica | HGCC | 72.0 |
Clínica Médica | HGWA | 71.0 |
Clínica Médica | HRC | 60.0 |
Clínica Médica | UFC – HUWC | 71.0 |
Clínica Médica | ICC | 69.0 |
Clínica Médica | SCMF | 71.0 |
Clínica Médica | UFC – Sobral – SCMS | 56.0 |
Clínica Médica | UFCA | 60.0 |
Clínica Médica | UNIMED-FOR | 73.0 |
Clínica Médica | UNINTA | 57.0 |
Dermatologia | Dona Libânia | 77.0 |
Dermatologia | UFC – HUWC | 81.0 |
Ginecologia e Obstetrícia | Estácio Quixadá | 62.0 |
Ginecologia e Obstetrícia | ESP-REDE | 67.0 |
Ginecologia e Obstetrícia | HRN – Sobral | 69.0 |
Ginecologia e Obstetrícia | HGF | 71.0 |
Ginecologia e Obstetrícia | HGCC | 71.0 |
Ginecologia e Obstetrícia | UFC – HUWC | 70.0 |
Ginecologia e Obstetrícia | UFC – Sobral – SCMS | 65.0 |
Ginecologia e Obstetrícia | SMS – Fortaleza | 73.0 |
Ginecologia e Obstetrícia | UFCA | 62.0 |
Infectologia | HSJ | 64.0 |
Infectologia | UFC – HUWC | 66.0 |
Medicina de Emergência | ESP-REDE | 50.0 |
Medicina de Emergência | HRN – Sobral | 55.0 |
Medicina de Emergência | IJF-SMS-FOR | 62.0 |
Medicina de Emergência | UFC – Sobral – SCMS | 60.0 |
Medicina de Emergência | UNINTA | 55.0 |
Medicina de família e Comunidade | ESP-REDE | 61.0 |
Medicina de família e Comunidade | ESP/REDE/TAUA | 60.0 |
Medicina de família e Comunidade | Estácio Canindé | 53.0 |
Medicina de família e Comunidade | UFC – HUWC | 61.0 |
Medicina de família e Comunidade | SMS – Fortaleza | 58.0 |
Medicina de família e Comunidade | SMS – Sobral | 50.0 |
Medicina de família e Comunidade | UFCA | 60.0 |
Medicina de família e Comunidade | UNINTA | 50.0 |
Medicina do Esportiva | ESP-REDE | 68.0 |
Medicina Intensiva (AD) | HRSC – Quixeramobim | 56.0 |
Medicina Intensiva (AD) | HRN – Sobral | 59.0 |
Medicina Intensiva (AD) | HM – SESA | 62.0 |
Medicina Intensiva (AD) | HGF | 67.0 |
Medicina Intensiva (AD) | HGCC | 60.0 |
Medicina Intensiva (AD) | HGWA | 65.0 |
Medicina Intensiva (AD) | HRC | 60.0 |
Medicina Intensiva (AD) | UFC – HUWC | 67.0 |
Medicina Intensiva (AD) | IJF-SMS-FOR | 64.0 |
Medicina Intensiva (AD) | UFC – Sobral – SCMS | 55.0 |
Medicina Legal e Perícias Médicas | UFC – HUWC | 51.0 |
Neurocirurgia | HGF | 74.0 |
Neurocirurgia | IJF-SMS-FOR | 78.0 |
Neurologia | HGF | 71.0 |
Neurologia | UFC – HUWC | 73.0 |
Oftalmologia | FUNCIPE | 76.0 |
Oftalmologia | HGF | 75.0 |
Oftalmologia | UFC – HUWC | 76.0 |
Ortopedia e Traumatologia | HGF | 68.0 |
Ortopedia e Traumatologia | HIAS | 69.0 |
Ortopedia e Traumatologia | UFC – HUWC | 63.0 |
Ortopedia e Traumatologia | IJF-SMS-FOR | 59.0 |
Ortopedia e Traumatologia | UFC – Sobral – SCMS | 57.0 |
Ortopedia e Traumatologia | UFCA | 60.0 |
Otorrinolaringologia | HGF | 76.0 |
Otorrinolaringologia | UFC – HUWC | 77.0 |
Patologia | UFC – HUWC | 61.0 |
Patologia | ICC | 63.0 |
Patologia | UFCA | 61.0 |
Pediatria | Estácio Quixadá | 50.0 |
Pediatria | ESP-REDE | 60.0 |
Pediatria | HRN – Sobral | 63.0 |
Pediatria | HGF | 63.0 |
Pediatria | ESP/REDE/HGF | 67.0 |
Pediatria | HGWA | 66.0 |
Pediatria | HIAS | 63.0 |
Pediatria | UFC – HUWC | 63.0 |
Pediatria | UFC – Sobral – SCMS | 62.0 |
Pediatria | SMS – Fortaleza | 63.0 |
Pediatria | UFCA | 57.0 |
Pediatria | UNIMED-FOR | 66.0 |
Psiquiatria | ESP – IGUATU | 71.0 |
Psiquiatria | HSMM | 74.0 |
Psiquiatria | UFC – HUWC | 75.9 |
Psiquiatria | SMS e AS Sobral | 73.0 |
Radiologia e Diagnóstico por Imagem | HGF | 72.0 |
Radiologia e Diagnóstico por Imagem | HRC | 67.0 |
Radiologia e Diagnóstico por Imagem | UFC – HUWC | 75.0 |
Radiologia e Diagnóstico por Imagem | ICC | 75.0 |
Radiologia e Diagnóstico por Imagem | IJF-SMS-FOR | 75.0 |
Radioterapia | ICC | 53.0 |
Pré-Requisito
ESPECIALIDADE | INSTITUIÇÃO | NOTA DE CORTE 2024 |
---|---|---|
Cancerologia Cirúrgica | ICC | 52.5 |
Cancerologia Clínica | ICC | 50.0 |
Cancerologia Pediátrica | HIAS | 75.0 |
Cardiologia | HM – SESA | 50.0 |
Cardiologia | UFC – HUWC | 75.0 |
Cardiologia | UFC – Sobral – SCMS | 52.5 |
Cirurgia de Cabeça e Pescoço | UFC – HUWC | 60.0 |
Cirurgia de Cabeça e Pescoço | ICC | 75.0 |
Cirurgia de Cabeça e Pescoço | SCMF | 75.0 |
Cirurgia do Aparelho Digestivo | HGF | 77.5 |
Cirurgia do Aparelho Digestivo | UFC – HUWC | 82.5 |
Cirurgia Pediátrica | HIAS | 72.5 |
Cirurgia Plástica | HGF | 82.5 |
Cirurgia Plástica | UFC – HUWC | 82.5 |
Cirurgia Plástica | IJF-SMS-FOR | 82.5 |
Cirurgia Torácica | HM – SESA | 75.0 |
Cirurgia Vascular | HGF | 80.0 |
Cirurgia Vascular | UFC – HUWC | 80.0 |
Coloproctologia | UFC – HUWC | 77.5 |
Coloproctologia | SCMF | 77.5 |
Endocrinologia | HGF | 70.0 |
Endocrinologia | UFC – HUWC | 67.5 |
Endoscopia | HGF | 82.5 |
Endoscopia | HGCC | 85.0 |
Endoscopia | UFC – HUWC | 85.0 |
Gastroenterologia | HGF | 70.0 |
Gastroenterologia | UFC – HUWC | 70.0 |
Geriatria | UFC – HUWC | 65.0 |
Geriatria | UNIFOR | 70.0 |
Hematologia e Hemoterapia | UFC – HUWC | 57.5 |
Mastologia | HGF | 72.5 |
Mastologia | UFC – HUWC | 67.5 |
Mastologia | ICC | 57.5 |
Nefrologia | HGF | 52.5 |
Nefrologia | UFC – HUWC | 65.0 |
Pneumologia | HM – SESA | 52.5 |
Pneumologia | HGCC | 65.0 |
Pneumologia | UFC – HUWC | 72.5 |
Reumatologia | HGF | 50.0 |
Reumatologia | HGCC | 65.0 |
Reumatologia | UFC – HUWC | 67.5 |
Urologia | HGF | 75.0 |
Urologia | HGCC | 80.0 |
Urologia | UFC – HUWC | 77.5 |
Urologia | SCMF | 77.5 |
Anos Adicionais
ESPECIALIDADE | INSTITUIÇÃO | NOTA DE CORTE 2024 |
---|---|---|
Administração em Saúde | ESP-REDE | 60.0 |
Anestesiologia (R4) área de atuação dor | UFC – HUWC | 60.0 |
Cardiologia (R3) ecocardiograma | HM – SESA | 50.0 |
Cardiologia (R3) ecocardiograma | UFC – HUWC | 50.0 |
Cardiologia (R3) Hemodinâmica e cardiologia intervencionista | HM – SESA | 55.0 |
Cardiologia Pediátrica | HM – SESA | 75.0 |
Cirurgia do Aparelho Digestivo (R3) área de atuação transplante de fígado | UFC – HUWC | 80.0 |
Cirurgia Vascular (R3) área de atuação em ecografia vascular com doppler | UFC – HUWC | 50.0 |
Clínica Médica (R3) | HGF | 75.0 |
Clínica Médica (R3) | HGCC | 75.0 |
Clínica Médica (R3) | HGWA | 85.0 |
Clínica Médica (R3) | UFC – HUWC | 85.0 |
Emergência Pediatrica | ESP-REDE | 70.0 |
Endocrinologia Pediátrica (R3) | UFC – HUWC | 65.0 |
Gastroenterologia (R3) área de atuação endoscopia digestiva | HGF | 50.0 |
Gastroenterologia (R3) área de atuação endoscopia digestiva | UFC – HUWC | 75.0 |
Gastroenterologia Pediátrica (R3) | HIAS | 65.0 |
Hematologia e Hemoterapia (R3) Transplante de Medula Óssea | UFC – HUWC | 100.0 |
Hematologia e Hemoterapia Pediátrica (R3) | HIAS | 60.0 |
Medicina de Família e Comunidade (R3) – Medicina Paliativa | UFC – HUWC | 60.0 |
Medicina do Sono | UFC – HUWC | 55.0 |
Medicina Intensiva (R3), Área de Atuação em Nutrição Enteral e Parenteral | UFC – HUWC | 60.0 |
Medicina Intensiva Pediátrica | HGWA | 85.0 |
Medicina Intensiva Pediátrica | HIAS | 80.0 |
Nefrologia Pediátrica (R3) | HIAS | 65.0 |
Neonatologia | ESP-REDE | 70.0 |
Neonatologia | ESP/REDE/HRN | 80.0 |
Neonatologia | HGF | 70.0 |
Neonatologia | HGWA | 80.0 |
Neonatologia | HIAS | 70.0 |
Neonatologia | UFC – HUWC | 70.0 |
Neonatologia | UFC – Sobral – SCMS | 95.0 |
Neonatologia | SMS – Fortaleza | 80.0 |
Neurofisiologia Clínica | UFC – HUWC | 60.0 |
Neurologia R4 | HGF | 60.0 |
Obstetrícia e Ginecologia R4 – Área de Atuação Medicina Fetal | HGCC | 90.0 |
Obstetrícia e Ginecologia R4 – Área de Atuação Medicina Fetal | UFC – HUWC | 80.0 |
Obstetrícia e Ginecologia R4 Endoscopia Ginecológica | HGCC | 90.0 |
Obstetrícia e Ginecologia R4 Endoscopia Ginecológica | UFC – HUWC | 90.0 |
Oftalmologia (R3) Transplante de Córnea | HGF | 60.0 |
Otorrinolaringologia R4 | UFC – HUWC | 70.0 |
Pneumologia (R3) endoscopia respiratória | HM | 80.0 |
Pneumologia Pediátrica (R3) | HIAS | 75.0 |
Psiquiatria da Infância e Adolescência (R4) | HSMM – SESA | 55.0 |
Psiquiatria da Infância e Adolescência (R4) | UFC – HUWC | 60.0 |
Psiquiatria Forense | UFC – HUWC | 65.0 |
Reumatologia Pediátrica (R3) | HGF | 90.0 |
Para não perder nenhuma atualização no universo da medicina e ficar por dentro dos processos seletivos de Residência Médica, processos de revalidação de diplomas e conteúdos técnicos, continue acessando o Portal do Estratégia MED!