Foi publicado o edital de resultado final da adesão de municípios e distritos ao programa Mais Médicos. A divulgação foi feita pelo Ministério da Saúde, por meio da Secretaria de Atenção Primária à Saúde, que confirma 6.147 vagas para 2.076 localidades. O edital para cadastro de profissionais interessados em participar do programa está previsto ainda para o mês de maio.
Navegue pelo conteúdo
Vagas – Mais Médicos 2023
As cidades contempladas no edital com vagas do Programa Mais Médicos (PMM) receberão os profissionais por meio do 28º ciclo do programa, que tem duração de 4 anos. São elas:
Centro-Oeste
Estado | Municípios | Vagas Aderidas |
---|---|---|
DF | BRASILIA | 52 |
GO | ABADIA DE GOIAS | 1 |
GO | ABADIANIA | 1 |
GO | ADELANDIA | 1 |
GO | AGUA FRIA DE GOIAS | 1 |
GO | AGUAS LINDAS DE GOIAS | 4 |
GO | ALEXANIA | 1 |
GO | ALVORADA DO NORTE | 1 |
GO | ANICUNS | 1 |
GO | APARECIDA DE GOIANIA | 23 |
GO | APORE | 1 |
GO | ARENOPOLIS | 1 |
GO | BONFINOPOLIS | 1 |
GO | BURITI ALEGRE | 1 |
GO | CACHOEIRA ALTA | 1 |
GO | CAIAPONIA | 2 |
GO | CALDAS NOVAS | 3 |
GO | CAMPINORTE | 1 |
GO | CARMO DO RIO VERDE | 1 |
GO | CATALAO | 1 |
GO | CATURAI | 2 |
GO | CAVALCANTE | 1 |
GO | CERES | 1 |
GO | CEZARINA | 1 |
GO | CHAPADAO DO CEU | 1 |
GO | CIDADE OCIDENTAL | 8 |
GO | COCALZINHO DE GOIAS | 1 |
GO | CORUMBAIBA | 1 |
GO | CRISTALINA | 4 |
GO | CRIXAS | 1 |
GO | FLORES DE GOIAS | 2 |
GO | FORMOSA | 4 |
GO | FORMOSO | 1 |
GO | GOIANIA | 16 |
GO | GOIANIRA | 4 |
GO | GUARAITA | 1 |
GO | IACIARA | 1 |
GO | IPORA | 1 |
GO | ITABERAI | 1 |
GO | ITAGUARU | 1 |
GO | ITUMBIARA | 1 |
GO | JANDAIA | 1 |
GO | JARAGUA | 0 |
GO | JESUPOLIS | 1 |
GO | LUZIANIA | 10 |
GO | MINACU | 2 |
GO | MINEIROS | 2 |
GO | MOIPORA | 1 |
GO | MORRINHOS | 1 |
GO | MUNDO NOVO | 1 |
GO | NEROPOLIS | 2 |
GO | NIQUELANDIA | 2 |
GO | NOVA CRIXAS | 1 |
GO | NOVA ROMA | 1 |
GO | NOVO GAMA | 9 |
GO | OURO VERDE DE GOIAS | 2 |
GO | PALMINOPOLIS | 1 |
GO | PARAUNA | 1 |
GO | PIRACANJUBA | 2 |
GO | PIRENOPOLIS | 1 |
GO | PIRES DO RIO | 2 |
GO | PLANALTINA | 9 |
GO | PORANGATU | 4 |
GO | POSSE | 1 |
GO | PROFESSOR JAMIL | 1 |
GO | QUIRINOPOLIS | 0 |
GO | RIO VERDE | 2 |
GO | RUBIATABA | 2 |
GO | SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO | 1 |
GO | SAO DOMINGOS | 1 |
GO | SAO FRANCISCO DE GOIAS | 1 |
GO | SAO MIGUEL DO ARAGUAIA | 1 |
GO | SAO MIGUEL DO PASSA QUATRO | 1 |
GO | SENADOR CANEDO | 12 |
GO | SILVANIA | 1 |
GO | TEREZOPOLIS DE GOIAS | 1 |
GO | TRINDADE | 6 |
GO | URUACU | 1 |
GO | VALPARAISO DE GOIAS | 8 |
MS | ALCINOPOLIS | 1 |
MS | ANGELICA | 1 |
MS | ANTONIO JOAO | 1 |
MS | AQUIDAUANA | 1 |
MS | BELA VISTA | 1 |
MS | BONITO | 2 |
MS | BRASILANDIA | 1 |
MS | CAARAPO | 1 |
MS | CAMPO GRANDE | 9 |
MS | CASSILANDIA | 1 |
MS | CORONEL SAPUCAIA | 1 |
MS | CORUMBA | 1 |
MS | COSTA RICA | 1 |
MS | COXIM | 1 |
MS | DOIS IRMAOS DO BURITI | 2 |
MS | DOURADOS | 2 |
MS | FIGUEIRAO | 1 |
MS | ITAPORA | 1 |
MS | ITAQUIRAI | 1 |
MS | JARDIM | 1 |
MS | LADARIO | 1 |
MS | MIRANDA | 1 |
MS | MUNDO NOVO | 2 |
MS | NIOAQUE | 3 |
MS | NOVA ANDRADINA | 4 |
MS | PARANHOS | 1 |
MS | PEDRO GOMES | 1 |
MS | PONTA PORA | 5 |
MS | PORTO MURTINHO | 1 |
MS | RIO VERDE DE MATO GROSSO | 2 |
MS | SETE QUEDAS | 2 |
MT | ALTA FLORESTA | 1 |
MT | ARAPUTANGA | 1 |
MT | ARIPUANA | 1 |
MT | BARRA DO BUGRES | 1 |
MT | BARRA DO GARCAS | 2 |
MT | BOM JESUS DO ARAGUAIA | 2 |
MT | CACERES | 6 |
MT | CAMPO NOVO DO PARECIS | 1 |
MT | CAMPO VERDE | 2 |
MT | COCALINHO | 1 |
MT | COLIDER | 2 |
MT | COLNIZA | 1 |
MT | COMODORO | 1 |
MT | CONFRESA | 2 |
MT | COTRIGUACU | 2 |
MT | CUIABA | 23 |
MT | DENISE | 1 |
MT | DIAMANTINO | 1 |
MT | GENERAL CARNEIRO | 1 |
MT | GUIRATINGA | 2 |
MT | INDIAVAI | 1 |
MT | ITIQUIRA | 1 |
MT | JAURU | 1 |
MT | JUARA | 1 |
MT | JUINA | 1 |
MT | LAMBARI D’OESTE | 1 |
MT | LUCAS DO RIO VERDE | 1 |
MT | MARCELANDIA | 1 |
MT | MATUPA | 1 |
MT | MIRASSOL D’OESTE | 1 |
MT | NOVA CANAA DO NORTE | 3 |
MT | NOVA GUARITA | 1 |
MT | NOVA MARINGA | 1 |
MT | NOVA MUTUM | 2 |
MT | NOVA NAZARE | 1 |
MT | NOVA OLIMPIA | 1 |
MT | NOVA SANTA HELENA | 1 |
MT | NOVA UBIRATA | 1 |
MT | PONTES E LACERDA | 1 |
MT | PORTO ESPERIDIAO | 1 |
MT | QUERENCIA | 1 |
MT | RONDONOPOLIS | 3 |
MT | ROSARIO OESTE | 1 |
MT | SANTO ANTONIO DO LESTE | 0 |
MT | SAO FELIX DO ARAGUAIA | 1 |
MT | TABAPORA | 1 |
MT | TANGARA DA SERRA | 5 |
MT | TERRA NOVA DO NORTE | 1 |
MT | TESOURO | 1 |
MT | VARZEA GRANDE | 1 |
MT | VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE | 1 |
Nordeste
Estado | Municípios | Vagas Aderidas |
---|---|---|
AL | ARAPIRACA | 1 |
AL | BELO MONTE | 0 |
AL | CACIMBINHAS | 1 |
AL | CAMPESTRE | 1 |
AL | CAMPO ALEGRE | 1 |
AL | CARNEIROS | 1 |
AL | CHA PRETA | 1 |
AL | COLONIA LEOPOLDINA | 1 |
AL | DOIS RIACHOS | 1 |
AL | FEIRA GRANDE | 1 |
AL | GIRAU DO PONCIANO | 2 |
AL | IGREJA NOVA | 2 |
AL | INHAPI | 1 |
AL | JOAQUIM GOMES | 0 |
AL | JUNQUEIRO | 1 |
AL | MARAGOGI | 2 |
AL | MARAVILHA | 2 |
AL | MARECHAL DEODORO | 3 |
AL | OURO BRANCO | 1 |
AL | PALMEIRA DOS INDIOS | 2 |
AL | PAO DE ACUCAR | 1 |
AL | PENEDO | 1 |
AL | PINDOBA | 1 |
AL | PIRANHAS | 1 |
AL | POCO DAS TRINCHEIRAS | 1 |
AL | PORTO CALVO | 1 |
AL | PORTO DE PEDRAS | 1 |
AL | SANTANA DO IPANEMA | 2 |
AL | SAO MIGUEL DOS CAMPOS | 1 |
AL | TEOTONIO VILELA | 2 |
AL | UNIAO DOS PALMARES | 2 |
BA | ACAJUTIBA | 1 |
BA | ALAGOINHAS | 3 |
BA | ALCOBACA | 2 |
BA | ALMADINA | 1 |
BA | AMARGOSA | 1 |
BA | ANAGE | 2 |
BA | ANDORINHA | 2 |
BA | ANGUERA | 1 |
BA | ANTONIO GONCALVES | 1 |
BA | ARACAS | 0 |
BA | ARACI | 1 |
BA | BAIANOPOLIS | 2 |
BA | BAIXA GRANDE | 2 |
BA | BARRA | 1 |
BA | BARRA DA ESTIVA | 1 |
BA | BARRA DO CHOCA | 0 |
BA | BARREIRAS | 1 |
BA | BELMONTE | 4 |
BA | BONITO | 1 |
BA | BREJOES | 1 |
BA | BRUMADO | 2 |
BA | BURITIRAMA | 2 |
BA | CACHOEIRA | 2 |
BA | CAETITE | 1 |
BA | CAMACARI | 2 |
BA | CAMAMU | 1 |
BA | CAMPO ALEGRE DE LOURDES | 4 |
BA | CAMPO FORMOSO | 2 |
BA | CANAVIEIRAS | 2 |
BA | CANDEIAS | 2 |
BA | CANSANCAO | 1 |
BA | CANUDOS | 2 |
BA | CAPELA DO ALTO ALEGRE | 4 |
BA | CASA NOVA | 3 |
BA | CASTRO ALVES | 1 |
BA | CICERO DANTAS | 2 |
BA | CIPO | 2 |
BA | COCOS | 1 |
BA | CONCEICAO DO COITE | 3 |
BA | CONCEICAO DO JACUIPE | 2 |
BA | CONDE | 1 |
BA | CONDEUBA | 2 |
BA | CONTENDAS DO SINCORA | 1 |
BA | CORIBE | 1 |
BA | CORONEL JOAO SA | 1 |
BA | CORRENTINA | 1 |
BA | COTEGIPE | 2 |
BA | CRISTOPOLIS | 2 |
BA | CRUZ DAS ALMAS | 1 |
BA | CURACA | 3 |
BA | DARIO MEIRA | 1 |
BA | DIAS D’AVILA | 2 |
BA | DOM BASILIO | 1 |
BA | ENCRUZILHADA | 1 |
BA | ENTRE RIOS | 2 |
BA | ESPLANADA | 1 |
BA | EUCLIDES DA CUNHA | 4 |
BA | EUNAPOLIS | 1 |
BA | FEIRA DA MATA | 1 |
BA | FEIRA DE SANTANA | 6 |
BA | FORMOSA DO RIO PRETO | 2 |
BA | GAVIAO | 1 |
BA | GENTIO DO OURO | 1 |
BA | GLORIA | 1 |
BA | GUAJERU | 1 |
BA | HELIOPOLIS | 1 |
BA | IACU | 1 |
BA | IBICUI | 1 |
BA | IBIQUERA | 1 |
BA | IBIRAPUA | 1 |
BA | IGAPORA | 1 |
BA | ILHEUS | 2 |
BA | INHAMBUPE | 2 |
BA | IPIAU | 2 |
BA | IPIRA | 4 |
BA | IRAMAIA | 2 |
BA | IRARA | 1 |
BA | ITABERABA | 6 |
BA | ITAGI | 2 |
BA | ITAGUACU DA BAHIA | 1 |
BA | ITAPARICA | 1 |
BA | ITAPE | 2 |
BA | ITAPICURU | 1 |
BA | ITIRUCU | 1 |
BA | ITIUBA | 1 |
BA | ITUBERA | 2 |
BA | IUIU | 1 |
BA | JABORANDI | 0 |
BA | JACARACI | 0 |
BA | JACOBINA | 5 |
BA | JAGUAQUARA | 1 |
BA | JAGUARARI | 1 |
BA | JAGUARIPE | 1 |
BA | JEQUIE | 5 |
BA | JEREMOABO | 2 |
BA | JIQUIRICA | 1 |
BA | JOAO DOURADO | 1 |
BA | JUAZEIRO | 2 |
BA | JUCURUCU | 5 |
BA | LAPAO | 1 |
BA | LAURO DE FREITAS | 2 |
BA | LUIS EDUARDO MAGALHAES | 0 |
BA | MACAJUBA | 1 |
BA | MACAUBAS | 1 |
BA | MACURURE | 2 |
BA | MADRE DE DEUS | 2 |
BA | MANSIDAO | 1 |
BA | MARAGOGIPE | 4 |
BA | MASCOTE | 1 |
BA | MEDEIROS NETO | 1 |
BA | MIGUEL CALMON | 2 |
BA | MORPARA | 2 |
BA | MUNDO NOVO | 3 |
BA | MURITIBA | 1 |
BA | NAZARE | 2 |
BA | NOVA CANAA | 2 |
BA | NOVA SOURE | 2 |
BA | NOVA VICOSA | 1 |
BA | NOVO TRIUNFO | 2 |
BA | OLINDINA | 1 |
BA | OLIVEIRA DOS BREJINHOS | 1 |
BA | PALMEIRAS | 2 |
BA | PARATINGA | 2 |
BA | PAULO AFONSO | 2 |
BA | PEDRO ALEXANDRE | 1 |
BA | PIATA | 1 |
BA | PINDOBACU | 2 |
BA | PIRITIBA | 1 |
BA | PLANALTO | 1 |
BA | POCOES | 3 |
BA | PORTO SEGURO | 1 |
BA | PRADO | 1 |
BA | PRESIDENTE TANCREDO NEVES | 1 |
BA | RAFAEL JAMBEIRO | 1 |
BA | RIBEIRA DO AMPARO | 2 |
BA | RIBEIRA DO POMBAL | 1 |
BA | RIBEIRAO DO LARGO | 1 |
BA | RUY BARBOSA | 2 |
BA | SALVADOR | 11 |
BA | SANTA CRUZ CABRALIA | 2 |
BA | SANTA LUZIA | 1 |
BA | SANTALUZ | 1 |
BA | SANTANA | 4 |
BA | SANTANOPOLIS | 1 |
BA | SANTO AMARO | 4 |
BA | SANTO ESTEVAO | 3 |
BA | SAO FELIPE | 1 |
BA | SAO FELIX | 1 |
BA | SAO FRANCISCO DO CONDE | 1 |
BA | SAO GABRIEL | 1 |
BA | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 3 |
BA | SEABRA | 1 |
BA | SENHOR DO BONFIM | 2 |
BA | SENTO SE | 3 |
BA | SERRA DO RAMALHO | 1 |
BA | SERRA DOURADA | 1 |
BA | SERRINHA | 1 |
BA | SIMOES FILHO | 1 |
BA | SITIO DO MATO | 1 |
BA | SITIO DO QUINTO | 3 |
BA | TAPEROA | 1 |
BA | TEIXEIRA DE FREITAS | 1 |
BA | TEOLANDIA | 1 |
BA | TUCANO | 3 |
BA | UAUA | 1 |
BA | UNA | 1 |
BA | UTINGA | 1 |
BA | VALENCA | 1 |
BA | VARZEA NOVA | 1 |
BA | VITORIA DA CONQUISTA | 8 |
BA | WAGNER | 2 |
CE | ACARAU | 3 |
CE | ACOPIARA | 3 |
CE | AIUABA | 1 |
CE | ALCANTARAS | 1 |
CE | AMONTADA | 3 |
CE | AQUIRAZ | 1 |
CE | ARACATI | 2 |
CE | AURORA | 1 |
CE | BANABUIU | 1 |
CE | BARBALHA | 2 |
CE | BARREIRA | 2 |
CE | BARROQUINHA | 2 |
CE | BATURITE | 2 |
CE | BEBERIBE | 1 |
CE | BELA CRUZ | 2 |
CE | BOA VIAGEM | 1 |
CE | BREJO SANTO | 1 |
CE | CAMOCIM | 2 |
CE | CANINDE | 2 |
CE | CAPISTRANO | 2 |
CE | CARNAUBAL | 1 |
CE | CASCAVEL | 3 |
CE | CAUCAIA | 1 |
CE | CEDRO | 2 |
CE | CHAVAL | 1 |
CE | COREAU | 2 |
CE | CRATEUS | 3 |
CE | CRATO | 1 |
CE | CROATA | 1 |
CE | CRUZ | 2 |
CE | DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO | 1 |
CE | FARIAS BRITO | 1 |
CE | FORTALEZA | 91 |
CE | GRACA | 1 |
CE | GRANJA | 5 |
CE | GUARACIABA DO NORTE | 2 |
CE | HIDROLANDIA | 1 |
CE | HORIZONTE | 4 |
CE | IBARETAMA | 2 |
CE | IBIAPINA | 2 |
CE | IBICUITINGA | 1 |
CE | ICO | 3 |
CE | IGUATU | 4 |
CE | INDEPENDENCIA | 1 |
CE | IPU | 2 |
CE | IRACEMA | 1 |
CE | IRAUCUBA | 1 |
CE | ITAITINGA | 2 |
CE | ITAPAJE | 4 |
CE | ITAPIPOCA | 5 |
CE | ITAPIUNA | 1 |
CE | ITAREMA | 3 |
CE | ITATIRA | 1 |
CE | JAGUARIBE | 4 |
CE | JAGUARUANA | 2 |
CE | JARDIM | 1 |
CE | JIJOCA DE JERICOACOARA | 2 |
CE | JUAZEIRO DO NORTE | 1 |
CE | LAVRAS DA MANGABEIRA | 1 |
CE | LIMOEIRO DO NORTE | 1 |
CE | MARACANAU | 8 |
CE | MARANGUAPE | 5 |
CE | MARCO | 1 |
CE | MARTINOPOLE | 1 |
CE | MASSAPE | 4 |
CE | MERUOCA | 1 |
CE | MIRAIMA | 1 |
CE | MISSAO VELHA | 0 |
CE | MOMBACA | 2 |
CE | MORADA NOVA | 4 |
CE | MORRINHOS | 2 |
CE | MULUNGU | 1 |
CE | NOVA RUSSAS | 3 |
CE | NOVO ORIENTE | 2 |
CE | OCARA | 1 |
CE | OROS | 1 |
CE | PACAJUS | 8 |
CE | PACATUBA | 4 |
CE | PARAMBU | 2 |
CE | PARAMOTI | 1 |
CE | PEDRA BRANCA | 1 |
CE | PENTECOSTE | 1 |
CE | PEREIRO | 1 |
CE | PINDORETAMA | 2 |
CE | PIQUET CARNEIRO | 1 |
CE | PORANGA | 2 |
CE | PORTEIRAS | 1 |
CE | POTIRETAMA | 1 |
CE | QUIXADA | 3 |
CE | QUIXERAMOBIM | 5 |
CE | QUIXERE | 1 |
CE | RERIUTABA | 1 |
CE | RUSSAS | 1 |
CE | SANTA QUITERIA | 2 |
CE | SANTANA DO ACARAU | 2 |
CE | SAO BENEDITO | 3 |
CE | SAO GONCALO DO AMARANTE | 1 |
CE | SENADOR POMPEU | 2 |
CE | SENADOR SA | 1 |
CE | SOBRAL | 9 |
CE | SOLONOPOLE | 1 |
CE | TAUA | 3 |
CE | TEJUCUOCA | 1 |
CE | TIANGUA | 4 |
CE | TRAIRI | 4 |
CE | TURURU | 1 |
CE | UBAJARA | 1 |
CE | UMIRIM | 3 |
CE | URUBURETAMA | 4 |
CE | URUOCA | 1 |
CE | VARZEA ALEGRE | 4 |
CE | VICOSA DO CEARA | 1 |
MA | ACAILANDIA | 3 |
MA | AFONSO CUNHA | 1 |
MA | AGUA DOCE DO MARANHAO | 1 |
MA | ALCANTARA | 2 |
MA | ALTAMIRA DO MARANHAO | 3 |
MA | ALTO ALEGRE DO PINDARE | 7 |
MA | AMAPA DO MARANHAO | 1 |
MA | APICUM-ACU | 3 |
MA | ARAGUANA | 1 |
MA | ARAME | 3 |
MA | ARARI | 4 |
MA | AXIXA | 1 |
MA | BACABAL | 4 |
MA | BACABEIRA | 1 |
MA | BACURI | 1 |
MA | BACURITUBA | 1 |
MA | BALSAS | 2 |
MA | BARRA DO CORDA | 5 |
MA | BARREIRINHAS | 1 |
MA | BENEDITO LEITE | 1 |
MA | BEQUIMAO | 1 |
MA | BOM JESUS DAS SELVAS | 4 |
MA | BURITI BRAVO | 6 |
MA | BURITICUPU | 10 |
MA | CACHOEIRA GRANDE | 2 |
MA | CAJARI | 2 |
MA | CANDIDO MENDES | 3 |
MA | CAPINZAL DO NORTE | 1 |
MA | CAROLINA | 1 |
MA | CARUTAPERA | 3 |
MA | CAXIAS | 7 |
MA | CENTRO DO GUILHERME | 1 |
MA | CENTRO NOVO DO MARANHAO | 2 |
MA | CHAPADINHA | 6 |
MA | CODO | 5 |
MA | COELHO NETO | 1 |
MA | COLINAS | 2 |
MA | COROATA | 3 |
MA | CURURUPU | 2 |
MA | DUQUE BACELAR | 2 |
MA | ESTREITO | 2 |
MA | FERNANDO FALCAO | 1 |
MA | FORTALEZA DOS NOGUEIRAS | 1 |
MA | FORTUNA | 1 |
MA | GODOFREDO VIANA | 2 |
MA | GOVERNADOR EUGENIO BARROS | 2 |
MA | GRAJAU | 1 |
MA | HUMBERTO DE CAMPOS | 1 |
MA | IGARAPE GRANDE | 2 |
MA | ITINGA DO MARANHAO | 2 |
MA | JENIPAPO DOS VIEIRAS | 1 |
MA | JOSELANDIA | 2 |
MA | LAGO DO JUNCO | 1 |
MA | LAGO VERDE | 1 |
MA | LAGOA GRANDE DO MARANHAO | 1 |
MA | LUIS DOMINGUES | 1 |
MA | MARAJA DO SENA | 1 |
MA | MARANHAOZINHO | 1 |
MA | MATINHA | 1 |
MA | MATOES | 1 |
MA | MATOES DO NORTE | 1 |
MA | MIRINZAL | 1 |
MA | MONCAO | 5 |
MA | NOVA OLINDA DO MARANHAO | 1 |
MA | OLHO D’AGUA DAS CUNHAS | 1 |
MA | PACO DO LUMIAR | 1 |
MA | PALMEIRANDIA | 1 |
MA | PARNARAMA | 1 |
MA | PAULO RAMOS | 1 |
MA | PEDRO DO ROSARIO | 4 |
MA | PENALVA | 1 |
MA | PINHEIRO | 3 |
MA | PIO XII | 1 |
MA | POCAO DE PEDRAS | 3 |
MA | PORTO RICO DO MARANHAO | 1 |
MA | PRESIDENTE DUTRA | 1 |
MA | PRESIDENTE SARNEY | 3 |
MA | PRIMEIRA CRUZ | 1 |
MA | RAPOSA | 2 |
MA | RIACHAO | 2 |
MA | RIBAMAR FIQUENE | 0 |
MA | SAMBAIBA | 1 |
MA | SANTA HELENA | 4 |
MA | SANTA INES | 3 |
MA | SANTA LUZIA | 5 |
MA | SANTA LUZIA DO PARUA | 1 |
MA | SANTA QUITERIA DO MARANHAO | 2 |
MA | SANTA RITA | 3 |
MA | SAO BENTO | 2 |
MA | SAO DOMINGOS DO AZEITAO | 1 |
MA | SAO DOMINGOS DO MARANHAO | 2 |
MA | SAO FELIX DE BALSAS | 2 |
MA | SAO JOAO DO PARAISO | 1 |
MA | SAO JOSE DE RIBAMAR | 3 |
MA | SAO LUIS | 13 |
MA | SAO MATEUS DO MARANHAO | 1 |
MA | SAO PEDRO DA AGUA BRANCA | 2 |
MA | SAO PEDRO DOS CRENTES | 1 |
MA | SAO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS | 3 |
MA | SAO ROBERTO | 1 |
MA | SATUBINHA | 1 |
MA | SERRANO DO MARANHAO | 2 |
MA | TIMBIRAS | 8 |
MA | TIMON | 1 |
MA | TURIACU | 4 |
MA | TURILANDIA | 2 |
MA | TUTOIA | 1 |
MA | URBANO SANTOS | 1 |
MA | VARGEM GRANDE | 8 |
MA | VIANA | 2 |
MA | VILA NOVA DOS MARTIRIOS | 2 |
MA | VITORINO FREIRE | 2 |
MA | ZE DOCA | 3 |
PB | ALAGOINHA | 1 |
PB | ARARUNA | 1 |
PB | AREIA | 1 |
PB | AROEIRAS | 1 |
PB | ASSUNCAO | 1 |
PB | BARAUNA | 1 |
PB | BAYEUX | 1 |
PB | BELEM | 1 |
PB | BONITO DE SANTA FE | 2 |
PB | CABEDELO | 2 |
PB | CACIMBAS | 1 |
PB | CAICARA | 1 |
PB | CAJAZEIRAS | 3 |
PB | CAMALAU | 1 |
PB | CAMPINA GRANDE | 4 |
PB | CARRAPATEIRA | 1 |
PB | CONDE | 1 |
PB | COREMAS | 1 |
PB | CUITE | 1 |
PB | GADO BRAVO | 1 |
PB | GUARABIRA | 1 |
PB | GURJAO | 1 |
PB | INGA | 1 |
PB | ITAPOROROCA | 1 |
PB | JOAO PESSOA | 8 |
PB | JUAZEIRINHO | 1 |
PB | JURIPIRANGA | 1 |
PB | LAGOA | 1 |
PB | MAMANGUAPE | 1 |
PB | MULUNGU | 1 |
PB | NOVA PALMEIRA | 1 |
PB | PILOES | 1 |
PB | POMBAL | 1 |
PB | PUXINANA | 1 |
PB | SANTA CECILIA | 1 |
PB | SANTA CRUZ | 1 |
PB | SANTANA DOS GARROTES | 1 |
PB | SAO MIGUEL DE TAIPU | 1 |
PB | SOLEDADE | 1 |
PB | TAPEROA | 2 |
PB | TEIXEIRA | 1 |
PB | UMBUZEIRO | 1 |
PE | ABREU E LIMA | 3 |
PE | AFOGADOS DA INGAZEIRA | 2 |
PE | AFRANIO | 1 |
PE | AGRESTINA | 2 |
PE | AGUA PRETA | 2 |
PE | AGUAS BELAS | 3 |
PE | ARACOIABA | 3 |
PE | ARARIPINA | 2 |
PE | ARCOVERDE | 1 |
PE | BELEM DE SAO FRANCISCO | 1 |
PE | BELO JARDIM | 3 |
PE | BOM CONSELHO | 5 |
PE | BOM JARDIM | 1 |
PE | BONITO | 2 |
PE | BREJO DA MADRE DE DEUS | 2 |
PE | BUENOS AIRES | 1 |
PE | BUIQUE | 3 |
PE | CABO DE SANTO AGOSTINHO | 6 |
PE | CABROBO | 1 |
PE | CACHOEIRINHA | 1 |
PE | CAETES | 1 |
PE | CAMARAGIBE | 3 |
PE | CARPINA | 4 |
PE | CARUARU | 7 |
PE | CHA GRANDE | 1 |
PE | CUSTODIA | 2 |
PE | ESCADA | 1 |
PE | FEIRA NOVA | 2 |
PE | FREI MIGUELINHO | 2 |
PE | GOIANA | 4 |
PE | GRAVATA | 3 |
PE | IBIRAJUBA | 1 |
PE | IPOJUCA | 3 |
PE | IPUBI | 1 |
PE | JABOATAO DOS GUARARAPES | 11 |
PE | JUREMA | 2 |
PE | LAGOA GRANDE | 1 |
PE | LAJEDO | 1 |
PE | MORENO | 1 |
PE | OLINDA | 3 |
PE | OURICURI | 2 |
PE | PALMARES | 4 |
PE | PARNAMIRIM | 1 |
PE | PASSIRA | 1 |
PE | PAUDALHO | 1 |
PE | PAULISTA | 8 |
PE | PESQUEIRA | 2 |
PE | PETROLANDIA | 1 |
PE | PETROLINA | 4 |
PE | POMBOS | 2 |
PE | PRIMAVERA | 1 |
PE | RECIFE | 15 |
PE | SALGUEIRO | 1 |
PE | SANHARO | 1 |
PE | SANTA CRUZ | 1 |
PE | SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE | 2 |
PE | SANTA MARIA DA BOA VISTA | 1 |
PE | SANTA MARIA DO CAMBUCA | 1 |
PE | SAO CAITANO | 3 |
PE | SAO JOSE DO BELMONTE | 2 |
PE | SERRA TALHADA | 2 |
PE | SURUBIM | 2 |
PE | TABIRA | 3 |
PE | TACAIMBO | 2 |
PE | TAMANDARE | 2 |
PE | TAQUARITINGA DO NORTE | 2 |
PE | VENTUROSA | 2 |
PE | VERTENTE DO LERIO | 1 |
PE | VITORIA DE SANTO ANTAO | 3 |
PI | AGUA BRANCA | 2 |
PI | ALTOS | 2 |
PI | ALVORADA DO GURGUEIA | 1 |
PI | ARRAIAL | 1 |
PI | AVELINO LOPES | 1 |
PI | BARRAS | 1 |
PI | BATALHA | 1 |
PI | BURITI DOS LOPES | 1 |
PI | CABECEIRAS DO PIAUI | 1 |
PI | CAMPO LARGO DO PIAUI | 1 |
PI | CAMPO MAIOR | 3 |
PI | COCAL | 2 |
PI | COLONIA DO GURGUEIA | 1 |
PI | DEMERVAL LOBAO | 1 |
PI | DOM INOCENCIO | 1 |
PI | ESPERANTINA | 3 |
PI | GILBUES | 2 |
PI | ILHA GRANDE | 1 |
PI | IPIRANGA DO PIAUI | 1 |
PI | JARDIM DO MULATO | 1 |
PI | JATOBA DO PIAUI | 1 |
PI | JOSE DE FREITAS | 1 |
PI | JULIO BORGES | 1 |
PI | LAGOA DE SAO FRANCISCO | 1 |
PI | LAGOA DO BARRO DO PIAUI | 1 |
PI | LUIS CORREIA | 2 |
PI | LUZILANDIA | 1 |
PI | MARCOS PARENTE | 0 |
PI | MIGUEL ALVES | 1 |
PI | MONSENHOR HIPOLITO | 2 |
PI | NAZARE DO PIAUI | 1 |
PI | NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS | 1 |
PI | NOVA SANTA RITA | 1 |
PI | PAJEU DO PIAUI | 1 |
PI | PALMEIRAIS | 1 |
PI | PARNAGUA | 1 |
PI | PARNAIBA | 5 |
PI | PAVUSSU | 1 |
PI | PICOS | 3 |
PI | PIRIPIRI | 1 |
PI | REGENERACAO | 2 |
PI | RIBEIRO GONCALVES | 2 |
PI | RIO GRANDE DO PIAUI | 1 |
PI | SANTA LUZ | 1 |
PI | SAO FRANCISCO DO PIAUI | 1 |
PI | SAO GONCALO DO PIAUI | 0 |
PI | SAO JOAO DO ARRAIAL | 1 |
PI | SAO JOAO DO PIAUI | 2 |
PI | SAO JOSE DO PEIXE | 1 |
PI | SIMOES | 1 |
PI | SOCORRO DO PIAUI | 1 |
PI | UNIAO | 2 |
PI | URUCUI | 2 |
PI | VERA MENDES | 1 |
RN | ACARI | 2 |
RN | ALEXANDRIA | 1 |
RN | APODI | 1 |
RN | ASSU | 2 |
RN | BOA SAUDE | 1 |
RN | CANGUARETAMA | 1 |
RN | CARAUBAS | 2 |
RN | DOUTOR SEVERIANO | 1 |
RN | EXTREMOZ | 1 |
RN | IPANGUACU | 2 |
RN | JARDIM DE PIRANHAS | 1 |
RN | JOSE DA PENHA | 1 |
RN | LAGOA DE VELHOS | 1 |
RN | LAJES | 1 |
RN | MACAIBA | 5 |
RN | MONTE ALEGRE | 1 |
RN | MOSSORO | 3 |
