O Estratégia MED trouxe para você, em primeira mão, a relação completa das notas de corte do último processo seletivo do Enare, que teve como ingresso o ano de 2026. Além disso, aqui você poderá comparar a pontuação com aquela que foi necessária para ingresso nas edições de 2022, 2023, 2024 e 2025.
Lembrando que com o Portal do Estratégia MED você tem acesso a outros materiais estatísticos exclusivos sobre o Enare, como a relação candidato/vaga completa do último exame, não deixe de conferir!
Navegue pelo conteúdo
Notas de Corte Enare
Nesse artigo, você encontrará todas as notas de corte das especialidades de acesso direto e em todas as instituições que ofertaram vagas nessa modalidade de ingresso. O conteúdo está organizado por estado, seguido por instituição.
É sempre importante frisar que as notas de corte mudam a cada ano, já que dependem do rendimento dos candidatos para serem contabilizadas.
As notas abaixo foram as pontuações mínimas alcançadas pelos últimos candidatos aprovados na 1ª chamada do Enare 2025/2026, bem como nas demais edições, dentro do limite de vagas por instituição. Foram consideradas somente as especialidades de Acesso Direto e em Ampla Concorrência (sem cotas). Deixamos também a relação de notas de corte dos exames anteriores, assim, você pode mensurar a tendência da nota de corte aumentar ou abaixar!
Vale mencionar que algumas instituições aderiram recentemente ao Enare e, por isso, podem não apresentar notas de corte nas edições de 2022, 2023, 2024 ou 2025. Espaços vazios nas tabelas indicam ausência de preenchimento da vaga na 1ª chamada, criação recente da especialidade (quando o espaço aparece nas colunas de edições anteriores) ou descontinuidade da oferta. Instituições que participavam da seleção, mas deixaram de integrar o Enare em 2025/2026, não estão incluídas na relação abaixo.
Se você não sabe como funciona a escolha de vagas e instituições para este processo seletivo, clique aqui que o Estratégia MED te explica tudo em detalhes!
Amapá
MACAPÁ – FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ
| PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2026 | NOTA DE CORTE 2025 | NOTA DE CORTE 2024 |
|---|---|---|---|
| ANESTESIOLOGIA | 840 | ||
| CIRURGIA GERAL | 800 | 674,3 | 766.70 |
| CLÍNICA MÉDICA | 830 | 683,6 | 737.00 |
| GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | 800 | 664,6 | 727.00 |
| MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | 690 | ||
| ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | 840 | 727,2 | 733.00 |
| PEDIATRIA | 760 | 612,5 | 689.00 |
Amazonas
Fundação Universidade do Amazonas – FUA
| PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2026 | NOTA DE CORTE 2025 |
|---|---|---|
| PATOLOGIA | 770 | 567 |
Alagoas
Hospital de Emergência Dr Daniel Houly
| PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2026 | NOTA DE CORTE 2025 |
|---|---|---|
| ANESTESIOLOGIA | 870 | 725,8 |
| CIRURGIA GERAL | 810 | 698,4 |
| CLÍNICA MÉDICA | 760 | 644,6 |
| MEDICINA DE EMERGÊNCIA | 650 | |
| ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | 760 | 623 |
| PEDIATRIA | 740 | 604,6 |
Hospital do Coração Alagoano Professor Adib Jatene/Hemoal
| PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2026 |
|---|---|
| CIRURGIA CARDIOVASCULAR | 840 |
Hospital Geral do Estado Prof. Osvaldo Brandão Vilela
| PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2026 | NOTA DE CORTE 2025 |
|---|---|---|
| CIRURGIA GERAL | 850 | 723,2 |
| CLÍNICA MÉDICA | 830 | 717,6 |
| MEDICINA DE EMERGÊNCIA | 690 | 531 |
| MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO | 790 | 602 |
| NEUROLOGIA | 869 | 742,9 |
| ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | 850 | 655,7 |
| PEDIATRIA | 790 | 635,5 |
HOSPITAL METROPOLITANO DE ALAGOAS
| PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2026 | NOTA DE CORTE 2025 |
|---|---|---|
| ANESTESIOLOGIA | 761 | |
| CLÍNICA MÉDICA | 830 | 661,6 |
| MEDICINA INTENSIVA | 770 | 591,7 |
| NEUROLOGIA | 870 | 712,2 |
MACEIÓ – UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS
| PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2026 | NOTA DE CORTE 2025 | NOTA DE CORTE 2024 | NOTA DE CORTE 2023 |
|---|---|---|---|---|
| DERMATOLOGIA | 924 | 778 | 840.50 | 819.50 |
| GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | 840 | 696,41 | 767.00 | 705.00 |
| MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | 720 | |||
| MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE (PENEDO) | 599.00 | |||
| MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE (SANTANA DO IPANEMA) | 623.00 | |||
| MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE (RIO LARGO) | 664.50 | |||
| MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE (MACEIÓ) | 716,8 | 707.00 | ||
| MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE (ARAPIRACA) | 678.00 | 477.00 | ||
| MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE (SÃO MIGUEL DOS CAMPOS) | 630.00 | |||
| MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE (DELMIRO GOUVEIA) | 636.00 | |||
| INFECTOLOGIA | 740 | 588 | 695.00 | 585.00 |
| PEDIATRIA | 750 | 642,3 | 728.20 | 661.00 |
| PSIQUIATRIA | 924 | 765,4 | 855.50 | 810.00 |
MACEIÓ – UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
| PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2026 | NOTA DE CORTE 2025 | NOTA DE CORTE 2024 | NOTA DE CORTE 2023 | NOTA DE CORTE 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| ANATOMIA PATOLÓGICA | 709.00 | ||||
| ANESTESIOLOGIA | 910 | 792,55 | 837.00 | 814.00 | 771.00 |
| CIRURGIA GERAL | 840 | 762,3 | 799.70 | 777.00 | 743.60 |
| CLÍNICA MÉDICA | 869 | 760,5 | 812.00 | 788.00 | 763.00 |
| DERMATOLOGIA | 924 | 795,4 | 861.00 | 861.00 | 809.00 |
| GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | 850 | 700,3 | 788.00 | 736.00 | 752.00 |
| INFECTOLOGIA | 750 | 629 | 684.00 | 555.00 | |
| MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | 710 | 660,3 | 696.00 | 486.00 | 486.00 |
| MEDICINA INTENSIVA | 790 | 669,5 | 723.00 | 669.00 | 649.00 |
| NEUROLOGIA | 910 | 733,7 | 842.00 | 769.00 | 781.00 |
| OFTALMOLOGIA | 880 | 744,5 | 829.00 | 811.80 | 754.00 |
| PEDIATRIA | 790 | 648,5 | 749.00 | 680.00 | 667.00 |
| PSIQUIATRIA | 924 | 763,95 | 853.60 | 815.00 | 770.00 |
Bahia
CENTRO ESTADUAL DE PREVENÇÃO E REABILITAÇÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
| PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2026 |
|---|---|
| MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO | 780 |
COMPLEXO HOSPITALAR DE VITÓRIA DA CONQUISTA
| PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2026 |
|---|---|
| ANESTESIOLOGIA | 890 |
| CIRURGIA GERAL | 840 |
| CLÍNICA MÉDICA | 840 |
| MEDICINA INTENSIVA | 847 |
| PEDIATRIA | 730 |
| PSIQUIATRIA | 880 |
Fundação Estatal de Saúde da Família – Secretaria Municipal de Saúde de Salvador
| PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2026 | NOTA DE CORTE 2025 |
|---|---|---|
| MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | 760 | 686 |
Fundo Estadual de Saúde – Secretaria da Saúde do Estado da Bahia
| PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2026 |
|---|---|
| GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | 910 |
| MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | 760 |
| PEDIATRIA | 760 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO BAHIA
| PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2026 |
|---|---|
| GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | 825 |
| MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | 760 |
| ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | 810 |
Hospital Ana Nery
| PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2026 |
|---|---|
| CIRURGIA GERAL | 840 |
| CLÍNICA MÉDICA | 780 |
HOSPITAL DO OESTE
| PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2026 |
|---|---|
| ANESTESIOLOGIA | 860 |
| CIRURGIA GERAL | 830 |
| CLÍNICA MÉDICA | 800 |
| ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | 840 |
| PEDIATRIA | 740 |
Hospital do Subúrbio / Prodal Saude
| PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2026 |
|---|---|
| ANESTESIOLOGIA | 900 |
| CIRURGIA GERAL | 850 |
| CLÍNICA MÉDICA | 790 |
| ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | 830 |
| PEDIATRIA | 760 |
Hospital Estadual Costa das Baleias
| PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2026 |
|---|---|
| ANESTESIOLOGIA | 910 |
| CIRURGIA GERAL | 820 |
| CLÍNICA MÉDICA | 810 |
| ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | 740 |
Hospital Geral Cleriston Andrade
| PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2026 |
|---|---|
| ANESTESIOLOGIA | 890 |
| CIRURGIA GERAL | 830 |
| CLÍNICA MÉDICA | 800 |
| MEDICINA DE EMERGÊNCIA | 600 |
| MEDICINA INTENSIVA | 730 |
| NEUROCIRURGIA | 891 |
| NEUROLOGIA | 891 |
| ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | 770 |
HOSPITAL GERAL DE GUANAMBI
| PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2026 |
|---|---|
| CLÍNICA MÉDICA | 810 |
| PEDIATRIA | 760 |
Hospital Geral Ernesto Simões Filho
| PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2026 |
|---|---|
| CIRURGIA GERAL | 920 |
| CLÍNICA MÉDICA | 820 |
| MEDICINA INTENSIVA | 720 |
| ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | 780 |
HOSPITAL GERAL ROBERTO SANTOS
| PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2026 |
|---|---|
| ANESTESIOLOGIA | 902 |
| CIRURGIA GERAL | 850 |
| CLÍNICA MÉDICA | 830 |
| GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | 870 |
| MEDICINA DE EMERGÊNCIA | 740 |
| MEDICINA INTENSIVA | 760 |
| NEUROCIRURGIA | 900 |
| NEUROLOGIA | 900 |
| PEDIATRIA | 810 |
| RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | 890 |
Hospital Juliano Moreira
| PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2026 |
|---|---|
| PSIQUIATRIA | 900 |
HOSPITAL METROPOLITANO – SA
| PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2026 |
|---|---|
| CIRURGIA GERAL | 820 |
| MEDICINA INTENSIVA | 690 |
| ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | 750 |
Hospital Ortopedico do Estado da Bahia
| PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2026 |
|---|---|
| MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO | 730 |
| ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | 890 |
Hospital Regional Costa do Cacau
| PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2026 |
|---|---|
| CIRURGIA GERAL | 850 |
| CLÍNICA MÉDICA | 790 |
| MEDICINA INTENSIVA | 750 |
HOSPITAL REGIONAL DE JUAZEIRO
| PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2026 |
|---|---|
| ANESTESIOLOGIA | 924 |
| CIRURGIA GERAL | 810 |
| CLÍNICA MÉDICA | 810 |
| GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | 840 |
| MEDICINA INTENSIVA | 700 |
| ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | 730 |
| RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | 880 |
Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus
| PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2026 |
|---|---|
| CIRURGIA GERAL | 820 |
| CLÍNICA MÉDICA | 780 |
| NEUROLOGIA | 860 |
| ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | 760 |
Hospital Regional Dr. Mário Dourado Sobrinho
| PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2026 |
|---|---|
| CIRURGIA GERAL | 830 |
| CLÍNICA MÉDICA | 790 |
| GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | 850 |
| MEDICINA INTENSIVA | 810 |
| PEDIATRIA | 730 |
Instituto de Ensino e Saude S/A
| PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2026 |
|---|---|
| CIRURGIA GERAL | 860 |
| CLÍNICA MÉDICA | 790 |
| MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | 730 |
| PEDIATRIA | 750 |
INSTITUTO DE PERINATOLOGIA DA BAHIA
| PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2026 |
|---|---|
| GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | 860 |
INSTUTUTO COUTO MAIA
| PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2026 |
|---|---|
| INFECTOLOGIA | 760 |
Universidade Federal da Bahia
| PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2026 |
|---|---|
| ANESTESIOLOGIA | 910 |
| CIRURGIA CARDIOVASCULAR | 880 |
| CIRURGIA GERAL | 860 |
| CLÍNICA MÉDICA | 860 |
| DERMATOLOGIA | 910 |
| GENÉTICA MÉDICA | 750 |
| GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | 902 |
| INFECTOLOGIA | 710 |
| MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | 810 |
| MEDICINA DO TRABALHO | 800 |
| MEDICINA INTENSIVA | 830 |
| NEUROLOGIA | 910 |
| OFTALMOLOGIA | 946 |
| ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | 770 |
| OTORRINOLARINGOLOGIA | 920 |
| PATOLOGIA | 836 |
| PEDIATRIA | 800 |
| PSIQUIATRIA | 900 |
| RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | 880 |
Ceará
ASSOCIAÇÃO IGREJA ADVENTISTA MISSIONÁRIA
| PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2026 | NOTA DE CORTE 2025 |
|---|---|---|
| CIRURGIA GERAL | 850 | 705,4 |
| CLÍNICA MÉDICA | 810 | 652 |
| GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | 840 | |
| MEDICINA DE EMERGÊNCIA | 690 | 504 |
| MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | 780 | 617,5 |
ASSOCIACAO IGREJA ADVENTISTA MISSIONARIA – AIAMIS
| PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2026 |
|---|---|
| CLÍNICA MÉDICA | 890 |
| MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | 690 |
Hospital da Mulher Maria Luzia Costa dos Santos
| PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2026 |
|---|---|
| GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | 870 |
Hospital e Maternidade São Francisco de Assis
| PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2026 |
|---|---|
| CLÍNICA MÉDICA | 810 |
| GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | 830 |
| PEDIATRIA | 780 |
Santa Casa de Misericórdia de Sobral/ Universidade Federal do Ceará
| PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2026 | NOTA DE CORTE 2025 |
|---|---|---|
| ANESTESIOLOGIA | 910 | 789,3 |
| CIRURGIA GERAL | 840 | 713,5 |
| CLÍNICA MÉDICA | 800 | 678,9 |
| GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | 830 | 722,5 |
| MEDICINA DE EMERGÊNCIA | 670 | 489 |
| MEDICINA INTENSIVA | 508 | |
| ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | 800 | 656,5 |
| PEDIATRIA | 770 | 654,7 |
UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA MÉDICA LTDA
| PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2026 |
|---|---|
| CLÍNICA MÉDICA | 840 |
| MEDICINA INTENSIVA | 740 |
| PEDIATRIA | 830 |
Hospital Universitário Walter Cantídio – HUWC
| PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2026 | NOTA DE CORTE 2025 |
|---|---|---|
| ANESTESIOLOGIA | 920 | 794,9 |
| CIRURGIA GERAL | 870 | 793,32 |
| CLÍNICA MÉDICA | 870 | 750,86 |
| DERMATOLOGIA | 913 | 790,2 |
| GENÉTICA MÉDICA | 740 | |
| INFECTOLOGIA | 850 | 653,1 |
| MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | 840 | 632,5 |
| MEDICINA INTENSIVA | 770 | 548,4 |
| MEDICINA LEGAL E PERÍCIAS MÉDICAS | 760 | 609,9 |
| NEUROLOGIA | 890 | 801,2 |
| OFTALMOLOGIA | 910 | 756,7 |
| ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | 860 | 721 |
| OTORRINOLARINGOLOGIA | 935 | 766,1 |
| PATOLOGIA | 880 | 576 |
| PEDIATRIA | 820 | 707,3 |
| PSIQUIATRIA | 940 | 783,6 |
| RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | 900 | 752,8 |
Maternidade Escola Assis Chateaubriand – MEAC
| PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2026 | NOTA DE CORTE 2025 |
|---|---|---|
| GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | 900 | 773,5 |
Secretaria da Saúde do Estado do Ceará – Hospital Universitário do Ceará
| PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2026 |
|---|---|
| CIRURGIA GERAL – Secretaria da Saúde do Estado do Ceará | 880 |
| CLÍNICA MÉDICA | 840 |
| MEDICINA INTENSIVA | 780 |
| ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | 830 |
| RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | 850 |
Escola de Saúde Pública do Ceará
| PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2026 | NOTA DE CORTE 2025 |
|---|---|---|
| CIRURGIA GERAL – Hospital e Maternidade José Martiniano de Alencar | 745,7 | |
| CIRURGIA GERAL – Hospital Regional Vale do Jaguaribe – Limoeiro do Norte | 840 | 707,8 |
| CIRURGIA GERAL – Rede de Atenção à Saúde de Fortaleza/CE | 870 | |
| CIRURGIA GERAL – Município de Iguatu/CE | 830 | |
| GENÉTICA MÉDICA | 750 | 626,8 |
| GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | 860 | 723,5 |
| MEDICINA DE EMERGÊNCIA | 710 | 612,3 |
| MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE – Munícipio de Tauá/CE | 730 | 621,8 |
| MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE – Município de Caucaia/CE | 820 | 628,3 |
| MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE – Município de Fortaleza/CE | 850 | 595,4 |
| MEDICINA ESPORTIVA | 850 | 754,5 |
| PATOLOGIA | 890 | |
| PEDIATRIA – Rede de Atenção à Saúde de Fortaleza/CE | 810 | 660,3 |
| PEDIATRIA – Hospital Geral de Fortaleza | 810 | 664,4 |
| PEDIATRIA – Município de Tauá/CE | 780 | 636,1 |
| PSIQUIATRIA – Município de Caucaia/CE | 913 | |
| PSIQUIATRIA – Município de Tauá/CE | 902 | 744,5 |
| PSIQUIATRIA – Município de Iguatu/CE | 890 | 748 |
FUNCIPE – Fundação de Ciências e Pesquisa Maria Ione Xerez Vasconcelos
| PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2026 | NOTA DE CORTE 2025 |
|---|---|---|
| OFTALMOLOGIA | 890 | 747,56 |
Instituto do Câncer do Ceará
| PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2026 |
|---|---|
| ANESTESIOLOGIA | 910 |
Instituto Dr Jose Frota
| PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2026 | NOTA DE CORTE 2025 |
|---|---|---|
| ANESTESIOLOGIA | 920 | 805 |
| CIRURGIA GERAL | 850 | 772,1 |
| MEDICINA DE EMERGÊNCIA | 740 | 753 |
| MEDICINA INTENSIVA | 850 | 644,7 |
| NEUROCIRURGIA | 900 | 822,4 |
| ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | 830 | 685 |
| RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | 880 | 743,5 |
INSTITUTO MADRE TERESA DE APOIO A VIDA
| PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2026 | NOTA DE CORTE 2025 |
|---|---|---|
| CIRURGIA GERAL | 820 | 675,5 |
Universidade Federal do Cariri
| PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2026 | NOTA DE CORTE 2025 |
|---|---|---|
| CIRURGIA GERAL | 830 | 686,9 |
| CLÍNICA MÉDICA | 780 | 633,8 |
| GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | 840 | 693,4 |
| MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | 780 | 580,5 |
| NEUROCIRURGIA | 950 | 765 |
| ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | 800 | 668,8 |
| PATOLOGIA | 780 | 594 |
| PEDIATRIA | 780 | 651,3 |
| PSIQUIATRIA | 890 | 740,8 |
Hospital Regional do Cariri (HRC)
| PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2026 | NOTA DE CORTE 2025 |
|---|---|---|
| ANESTESIOLOGIA | 913 | 769,9 |
| CIRURGIA GERAL | 850 | 735,4 |
| CLÍNICA MÉDICA | 810 | 672,9 |
| MEDICINA INTENSIVA | 690 | 513 |
| RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | 900 | 715,4 |
Hospital Geral de Fortaleza (HGF)
| PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2026 | NOTA DE CORTE 2025 |
|---|---|---|
| ANESTESIOLOGIA | 930 | 800 |
| CIRURGIA GERAL | 900 | 798,1 |
| CLÍNICA MÉDICA | 870 | 787 |
| GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | 880 | 743 |
| MEDICINA INTENSIVA | 810 | 548,1 |
| NEUROCIRURGIA | 940 | 823,8 |
| NEUROLOGIA | 890 | 749,1 |
| OFTALMOLOGIA | 935 | 784,6 |
| ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | 880 | 751,9 |
| OTORRINOLARINGOLOGIA | 910 | 758,9 |
| PEDIATRIA | 810 | 689,6 |
| RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | 880 | 738,3 |
Hospital de Messejana Dr. Carlos Alberto Studart Gomes (HM)
| PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2026 | NOTA DE CORTE 2025 |
|---|---|---|
| CIRURGIA CARDIOVASCULAR | 860 | 768 |
| MEDICINA INTENSIVA | 780 | 615,6 |
Hospital Geral Dr. Waldemar Alcântara
| PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2026 | NOTA DE CORTE 2025 |
|---|---|---|
| CIRURGIA GERAL | 870 | 748,8 |
| CLÍNICA MÉDICA | 850 | 751,5 |
| MEDICINA INTENSIVA | 790 | 635,1 |
| PEDIATRIA | 820 | 711,5 |
Hospital Geral Dr. César Cals de Oliveira (HGCC)
| PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2026 | NOTA DE CORTE 2025 |
|---|---|---|
| CIRURGIA GERAL | 880 | 739 |
| CLÍNICA MÉDICA | 850 | 732 |
| GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | 890 | 733,3 |
| MEDICINA INTENSIVA | 760 | 596,7 |
Hospital Regional Norte
| PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2026 | NOTA DE CORTE 2025 |
|---|---|---|
| CIRURGIA GERAL | 840 | |
| CLÍNICA MÉDICA | 780 | 686,1 |
| GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | 860 | 697,1 |
| MEDICINA DE EMERGÊNCIA | 720 | 562,8 |
| MEDICINA INTENSIVA | 730 | 646,4 |
| PEDIATRIA | 790 | 664 |
Hospital Estadual Leonardo Da Vinci
| PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2026 | NOTA DE CORTE 2025 |
|---|---|---|
| CLÍNICA MÉDICA | 840 | 693,5 |
| MEDICINA INTENSIVA | 770 | 603,2 |
| OTORRINOLARINGOLOGIA | 902 |
Hospital Regional do Sertão Central (HRSC)
| PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2026 | NOTA DE CORTE 2025 |
|---|---|---|
| CIRURGIA GERAL | 850 | 679,8 |
| CLÍNICA MÉDICA | 810 | 662 |
| MEDICINA INTENSIVA | 690 | 538,7 |
Centro de Referência Nacional em Dermatologia Sanitária Dona Libânia (CDERM)
| PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2026 | NOTA DE CORTE 2025 |
|---|---|---|
| DERMATOLOGIA | 913 | 801 |
Hospital São José de Doenças Infecciosas da Secretaria de Saúde do Estado do Ceará (HSJ)
| PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2026 | NOTA DE CORTE 2025 |
|---|---|---|
| INFECTOLOGIA | 860 | 645,2 |
Hospital Infantil Albert Sabin (HIAS)
| PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2026 | NOTA DE CORTE 2025 |
|---|---|---|
| ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | 840 | 751 |
| PEDIATRIA | 850 | 725,4 |
Hospital de Saúde Mental Professor Frota Pinto (HSMM)
| PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2026 | NOTA DE CORTE 2025 |
|---|---|---|
| PSIQUIATRIA | 946 | 814,4 |
Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza
| PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2026 | NOTA DE CORTE 2025 |
|---|---|---|
| CLÍNICA MÉDICA | 830 | |
| GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | 860 | 726,7 |
| MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | 810 | 629,5 |
| PEDIATRIA | 790 | 677,05 |
| PSIQUIATRIA | 920 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOBRAL
| PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2026 | NOTA DE CORTE 2025 |
|---|---|---|
| MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | 750 | 607,9 |
| PSIQUIATRIA | 910 | 756,6 |
Distrito Federal
FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA – INSTITUTO DE CARDIOLOGIA E TRANSPLANTES DO DISTRITO FEDERAL
| PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2026 |
|---|---|
| CIRURGIA CARDIOVASCULAR | 870 |
BRASÍLIA – HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS
| PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2026 | NOTA DE CORTE 2025 | NOTA DE CORTE 2024 | NOTA DE CORTE 2023 | NOTA DE CORTE 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| ANESTESIOLOGIA | 930 | 775,5 | 840.00 | 805.00 | 799.00 |
| CIRURGIA GERAL | 902 | 782 | 836.50 | 799.00 | 783.00 |
| CLÍNICA MÉDICA | 860 | 740 | 816.00 | 790.00 | 764.00 |
| GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | 890 | 766,1 | 819.00 | 804.00 | 792.00 |
| MEDICINA INTENSIVA | 850 | 683,4 | 762.00 | 720.00 | 702.00 |
| OFTALMOLOGIA | 920 | 772 | 852.00 | 822.00 | |
| ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | 870 | 731,1 | 798.00 | 760.00 | 679.00 |
| OTORRINOLARINGOLOGIA | 910 | 790 | 848.00 | 814.00 | 786.50 |
| PSIQUIATRIA | 935 | 785,7 | 866.00 | 786.00 | 765.00 |
| RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | 890 | 744,5 | 798.00 |
BRASÍLIA – HOSPITAL DE FORÇA AÉREA DE BRASÍLIA
| PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2026 | NOTA DE CORTE 2025 | NOTA DE CORTE 2024 | NOTA DE CORTE 2023 | NOTA DE CORTE 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| CLÍNICA MÉDICA | 830 | 708 | 787.00 | 748.00 | 733.00 |
| RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | 860 | 691,4 | 793.00 |
HOSPITAL SANTA LUCIA S/A
| PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2026 |
|---|---|
| CLÍNICA MÉDICA | 850 |
