O Estratégia MED trouxe para você, em primeira mão, a relação completa das notas de corte do último processo seletivo do Enare, que teve como ingresso o ano de 2024. Além disso, aqui você poderá comparar a pontuação com aquela que foi necessária para ingresso nas edições de 2022 e 2023.
Lembrando que com o Portal do Estratégia MED você tem acesso a outros materiais estatísticos exclusivos sobre o Enare, como a relação candidato/vaga completa do último exame, não deixe de conferir!
Navegue pelo conteúdo
Nota de Corte Enare
Nesse artigo, você encontrará todas as notas de corte das especialidades de acesso direto e em todas as instituições que ofertaram vagas nessa modalidade de ingresso. O conteúdo está organizado por estado, seguido por cidade e por instituição.
É sempre importante frisar que as notas de corte mudam a cada ano, já que dependem do rendimento dos candidatos para serem contabilizadas.
As notas abaixo foram as pontuações mínimas alcançadas pelos últimos candidatos aprovados na 1ª chamada do Enare 2023/2024, bem como nas demais edições, dentro do limite de vagas por instituição. Foram consideradas somente as especialidades de Acesso Direto e em Ampla Concorrência (sem cotas). Deixamos também a relação de notas de corte dos exames anteriores, assim, você pode mensurar a tendência da nota de corte aumentar ou abaixar!
Vale mencionar que algumas instituições aderiram há pouco tempo ao Enare e por isso podem não ter a nota de corte da edição 2022 ou 2023. Espaços vazios nas tabelas significam não preenchimento da vaga em 1ª chamada, especialidade nova (em caso de espaço na coluna de edições antigas) ou que deixou de ser ofertada.
Se você não sabe como funciona a escolha de vagas e instituições para este processo seletivo, clique aqui que o Estratégia MED te explica tudo em detalhes!
Amapá
MACAPÁ – FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ
PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2024 |
---|---|
CIRURGIA GERAL | 766.70 |
CLÍNICA MÉDICA | 737.00 |
GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | 727.00 |
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | 733.00 |
PEDIATRIA | 689.00 |
Alagoas
MACEIÓ – UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS
PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2024 | NOTA DE CORTE 2023 |
---|---|---|
DERMATOLOGIA | 840.50 | 819.50 |
GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | 767.00 | 705.00 |
MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE (PENEDO) | 599.00 | |
MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE (SANTANA DO IPANEMA) | 623.00 | |
MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE (RIO LARGO) | 664.50 | |
MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE (MACEIÓ) | 707.00 | |
MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE (ARAPIRACA) | 678.00 | 477.00 |
MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE (SÃO MIGUEL DOS CAMPOS) | 630.00 | |
MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE (DELMIRO GOUVEIA) | 636.00 | |
INFECTOLOGIA | 695.00 | 585.00 |
PEDIATRIA | 728.20 | 661.00 |
PSIQUIATRIA | 855.50 | 810.00 |
MACEIÓ – UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2024 | NOTA DE CORTE 2023 | NOTA DE CORTE 2022 |
---|---|---|---|
ANATOMIA PATOLÓGICA | 709.00 | ||
ANESTESIOLOGIA | 837.00 | 814.00 | 771.00 |
CIRURGIA GERAL | 799.70 | 777.00 | 743.60 |
CLÍNICA MÉDICA | 812.00 | 788.00 | 763.00 |
DERMATOLOGIA | 861.00 | 861.00 | 809.00 |
GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | 788.00 | 736.00 | 752.00 |
INFECTOLOGIA | 684.00 | 555.00 | |
MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | 696.00 | 486.00 | 486.00 |
MEDICINA INTENSIVA | 723.00 | 669.00 | 649.00 |
NEUROLOGIA | 842.00 | 769.00 | 781.00 |
OFTALMOLOGIA | 829.00 | 811.80 | 754.00 |
PEDIATRIA | 749.00 | 680.00 | 667.00 |
PSIQUIATRIA | 853.60 | 815.00 | 770.00 |
Distrito Federal
BRASÍLIA – HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS
PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2024 | NOTA DE CORTE 2023 | NOTA DE CORTE 2022 |
---|---|---|---|
ANESTESIOLOGIA | 840.00 | 805.00 | 799.00 |
CIRURGIA GERAL | 836.50 | 799.00 | 783.00 |
CLÍNICA MÉDICA | 816.00 | 790.00 | 764.00 |
GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | 819.00 | 804.00 | 792.00 |
MEDICINA INTENSIVA | 762.00 | 720.00 | 702.00 |
OFTALMOLOGIA | 852.00 | 822.00 | |
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | 798.00 | 760.00 | 679.00 |
OTORRINOLARINGOLOGIA | 848.00 | 814.00 | 786.50 |
PSIQUIATRIA | 866.00 | 786.00 | 765.00 |
RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | 798.00 |
BRASÍLIA – HOSPITAL DE FORÇA AÉREA DE BRASÍLIA
PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2024 | NOTA DE CORTE 2023 | NOTA DE CORTE 2022 |
---|---|---|---|
CLÍNICA MÉDICA | 787.00 | 748.00 | 733.00 |
RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | 793.00 |
BRASÍLIA – ISMEP- INSTITUTO SANTA MARTA DE ENSINO E PESQUISA
PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2024 |
---|---|
CLÍNICA MÉDICA | 795.00 |
MEDICINA INTENSIVA | 759.00 |
OTORRINOLARINGOLOGIA | 818.00 |
– RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | 724.00 |
BRASÍLIA – HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA – UnB
PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2024 | NOTA DE CORTE 2023 | NOTA DE CORTE 2022 |
---|---|---|---|
ANESTESIOLOGIA | 881.00 | 855.00 | 824.00 |
CIRURGIA GERAL | 866.00 | 835.00 | 800.00 |
CLÍNICA MÉDICA | 866.00 | 822.00 | 817.00 |
DERMATOLOGIA | 889.00 | 864.00 | 814.00 |
GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | 844.00 | 826.00 | 814.00 |
INFECTOLOGIA | 793.10 | 733.00 | 716.00 |
MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | 839.00 | 682.00 | 688.00 |
NEUROLOGIA | 847.00 | 815.00 | |
OFTALMOLOGIA | 859.00 | 868.00 | 800.80 |
OTORRINOLARINGOLOGIA | 887.50 | 831.30 | |
PATOLOGIA | 754.00 | 724.00 | 674.00 |
PEDIATRIA | 831.00 | 763.00 | 765.00 |
PSIQUIATRIA | 880.00 | 823.00 | 782.00 |
RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | 870.00 | 770.00 | 766.00 |
Espírito Santo
VITÓRIA – SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE
PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2024 | NOTA DE CORTE 2023 |
---|---|---|
ACUPUNTURA | 715.00 | 560.00 |
CLÍNICA MÉDICA | 792.00 | 746.00 |
MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE (ARACRUZ) | 644.00 | 450.00 |
MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE (CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM) | 617.00 | |
MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE (COLATINA) | 607.50 | |
MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE (LINHARES) | 615.00 | 537.00 |
MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE (VILA VELHA) | 764.00 | |
MEDICINA INTENSIVA | 687.00 | 686.00 |
NEUROCIRURGIA | 917.00 | 821.00 |
PSIQUIATRIA | 833.50 | 778.00 |
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO DR ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS (CAPAAC)
PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2024 | NOTA DE CORTE 2023 |
---|---|---|
PSIQUIATRIA | 817.00 | 752.00 |
Maranhão
IMPERATRIZ – HOSPITAL MACRORREGIONAL DRA. RUTH NOLETO
PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2024 | NOTA DE CORTE 2023 | NOTA DE CORTE 2022 |
---|---|---|---|
CLÍNICA MÉDICA | 746.90 | 694.00 | 665.50 |
IMPERATRIZ – MATERNIDADE DE ALTO RISCO DE IMPERATRIZ
PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2024 | NOTA DE CORTE 2023 | NOTA DE CORTE 2022 |
---|---|---|---|
GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | 747.00 | 699.00 | 674.30 |
SÃO LUÍS – HOSPITAL DE CÂNCER DR TARQUÍNIO LOPES FILHO
PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2024 | NOTA DE CORTE 2023 | NOTA DE CORTE 2022 |
---|---|---|---|
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | 740.00 | 775.00 | 623.00 |
SÃO LUÍS – HOSPITAL DR CARLOS MACIEIRA
PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2024 | NOTA DE CORTE 2023 | NOTA DE CORTE 2022 |
---|---|---|---|
ANESTESIOLOGIA | 820.50 | ||
CIRURGIA GERAL | 790.00 | 720.50 | 708.00 |
CLÍNICA MÉDICA | 770.50 | 703.00 | 696.00 |
DERMATOLOGIA | 854.50 | 822.00 | 770.00 |
MEDICINA INTENSIVA | 693.00 | 640.00 |
SÃO LUÍS – HOSPITAL INFANTIL DR JUVÊNCIO MATTOS
PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2024 | NOTA DE CORTE 2023 | NOTA DE CORTE 2022 |
---|---|---|---|
PEDIATRIA | 710.00 | 647.00 | 612.00 |
SÃO LUÍS – HOSPITAL NINA RODRIGUES
PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2024 | NOTA DE CORTE 2023 | NOTA DE CORTE 2022 |
---|---|---|---|
PSIQUIATRIA | 821.15 | 768.00 | 747.00 |
SÃO LUÍS – HU DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO – UFMA
PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2024 | NOTA DE CORTE 2023 | NOTA DE CORTE 2022 |
---|---|---|---|
ANESTESIOLOGIA | 828.00 | 810.00 | 784.00 |
CIRURGIA CARDIOVASCULAR | 741.00 | 747.00 | |
CIRURGIA GERAL | 791.00 | 726.00 | 731.50 |
CLÍNICA MÉDICA | 779.00 | 723.00 | 724.00 |
GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | 764.00 | 709.00 | 719.00 |
MEDICINA INTENSIVA | 686.50 | 614.00 | 639.00 |
OFTALMOLOGIA | 854.00 | 809.00 | 784.30 |
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | 777.00 | 683.00 | 654.00 |
PATOLOGIA | 699.00 | 638.00 | 659.00 |
PEDIATRIA | 733.00 | 666.00 | 622.00 |
RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | 787.00 | 784.00 | 732.00 |
SÃO LUÍS – MATERNIDADE DE ALTA COMPLEXIDADE DO MARANHÃO
PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2024 | NOTA DE CORTE 2023 | NOTA DE CORTE 2022 |
---|---|---|---|
GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | 738.00 | 569.00 | 582.00 |
Mato Grosso
SINOP – PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP
PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2024 | NOTA DE CORTE 2023 | NOTA DE CORTE 2022 |
---|---|---|---|
MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | 638.00 | 569.00 | 582.00 |
CUIABÁ – EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES – HOSPITAL UNIVERSITÁRIO JÚLIO MULLER
PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2024 |
---|---|
ANESTESIOLOGIA | 823.00 |
CIRURGIA GERAL | 793.00 |
CLÍNICA MÉDICA | 793.50 |
DERMATOLOGIA | 848.00 |
GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | 810.00 |
INFECTOLOGIA | 733.00 |
MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | 594.00 |
OFTALMOLOGIA | 808.00 |
OTORRINOLARINGOLOGIA | 830.00 |
PEDIATRIA | 709.00 |
Mato Grosso do Sul
CAMPO GRANDE – FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL – UFMS
PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2024 | NOTA DE CORTE 2023 | NOTA DE CORTE 2022 |
---|---|---|---|
ANESTESIOLOGIA | 796.00 | 775.00 | |
CIRURGIA GERAL | 808.00 | 762.00 | 746.00 |
CLÍNICA MÉDICA | 809.00 | 774.00 | 697.00 |
DERMATOLOGIA | 852.00 | 822.00 | 839.00 |
GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | 788.00 | 755.00 | 728.00 |
HOMEOPATIA | 494.00 | ||
INFECTOLOGIA | 692.50 | 660.00 | 564.00 |
MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | 672.00 | 459.00 | 544.00 |
NEUROLOGIA | 819.00 | 783.00 | |
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | 715.00 | 666.00 | 729.00 |
PEDIATRIA | 735.50 | 700.00 | 646.00 |
PSIQUIATRIA | 845.50 | 792.00 | 743.00 |
RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | 793.00 | 783.00 | 757.00 |
DOURADOS – HU UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS – UFGD
PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2024 | NOTA DE CORTE 2023 | NOTA DE CORTE 2022 |
---|---|---|---|
CIRURGIA GERAL | 769.50 | ||
CLÍNICA MÉDICA | 766.00 | 728.00 | 667.00 |
GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | 799.00 | 724.00 | |
MEDICINA INTENSIVA | 702.00 | ||
PEDIATRIA | 702.50 | 644.00 | 576.00 |
Minas Gerais
BARBACENA – COMPLEXO HOSPITALAR DE BARBACENA
PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2024 | NOTA DE CORTE 2023 | NOTA DE CORTE 2022 |
---|---|---|---|
PSIQUIATRIA | 855.00 | 775.00 | 747.00 |
CLÍNICA MÉDICA | 759.00 | 717.00 | 700.70 |
MEDICINA INTENSIVA | 663.00 | 591.00 | 613.00 |
NEUROLOGIA | 829.00 | 768.00 | 757.00 |
BELO HORIZONTE – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELO HORIZONTE
PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2024 | NOTA DE CORTE 2023 |
---|---|---|
MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | 660.00 | 553.00 |
BELO HORIZONTE – HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS
PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2024 | NOTA DE CORTE 2023 |
---|---|---|
ANESTESIOLOGIA | 860.00 | 796.00 |
CIRURGIA GERAL | 879.00 | 862.00 |
CLÍNICA MÉDICA | 866.00 | 817.00 |
GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | 855.00 | 802.00 |
MEDICINA DE EMERGÊNCIA | 675.50 | 666.00 |
MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | 707.50 | – |
MEDICINA INTENSIVA | 730.00 | – |
NEUROCIRURGIA | 846.00 | 867.00 |
NEUROLOGIA | 859.00 | 825.00 |
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | 790.00 | 689.00 |
PEDIATRIA | 793.00 | 729.00 |
PSIQUIATRIA | 843.70 | – |
BELO HORIZONTE – HOSPITAL ALBERTO CAVALCANTI
PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2024 | NOTA DE CORTE 2023 | NOTA DE CORTE 2022 |
---|---|---|---|
CIRURGIA GERAL | 849.00 | 769.00 | |
CLÍNICA MÉDICA | 793.50 | 740.00 | 726.00 |
BELO HORIZONTE – HOSPITAL DA POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS
PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2024 | NOTA DE CORTE 2023 | NOTA DE CORTE 2022 |
---|---|---|---|
CIRURGIA GERAL | 878.50 | 817.00 | 843.00 |
CLÍNICA MÉDICA | 805.50 | 765.00 | 764.00 |
DERMATOLOGIA | 899.00 | 860.00 | 824.00 |
PEDIATRIA | 778.00 | 698.00 | 696.00 |
PSIQUIATRIA | 857.00 | 794.00 |
BELO HORIZONTE – HC DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2024 | NOTA DE CORTE 2023 | NOTA DE CORTE 2022 |
---|---|---|---|
ANESTESIOLOGIA | 878.00 | 873.00 | 831.00 |
CIRURGIA CARDIOVASCULAR | 792.00 | 828.00 | |
CIRURGIA GERAL | 891.00 | 840.00 | 840.40 |
CLÍNICA MÉDICA | 897.00 | 862.00 | 846.00 |
DERMATOLOGIA | 928.95 | 884.00 | 834.90 |
GENÉTICA MÉDICA | 772.00 | 690.00 | 737.00 |
GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | 869.00 | 837.00 | |
INFECTOLOGIA | 767.00 | 787.00 | |
MEDICINA DE EMERGÊNCIA | 779.00 | 776.00 | 701.00 |
MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | 690.50 | 638.00 | 601.00 |
MEDICINA DO TRABALHO | 731.00 | 687.00 | 594.00 |
MEDICINA INTENSIVA | 783.50 | 760.00 | 768.00 |
MEDICINA NUCLEAR | 682.50 | 573.00 | 610.00 |
NEUROCIRURGIA | 903.00 | 878.90 | 858.00 |
NEUROLOGIA | 884.00 | 863.00 | 841.00 |
OFTALMOLOGIA | 889.00 | 873.00 | 852.00 |
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | 864.00 | 813.00 | 792.00 |
OTORRINOLARINGOLOGIA | 908.00 | 874.00 | 903.10 |
PATOLOGIA | 841.00 | 755.00 | 749.00 |
PATOLOGIA CLÍNICA/MEDICINA LABORATORIAL | 504.00 | 738.00 | 539.00 |
PEDIATRIA | 815.00 | 748.00 | 721.00 |
PSIQUIATRIA | 890.00 | 845.00 | 815.00 |
RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | 875.00 | 821.00 | 778.00 |
BELO HORIZONTE – HOSPITAL EDUARDO DE MENEZES
PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2024 | NOTA DE CORTE 2023 | NOTA DE CORTE 2022 |
---|---|---|---|
DERMATOLOGIA | 871.00 | 839.00 | 814.00 |
INFECTOLOGIA | 745.00 | 686.00 | 721.00 |
BELO HORIZONTE – HOSPITAL INFANTIL JOAO PAULO II
PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2024 | NOTA DE CORTE 2023 | NOTA DE CORTE 2022 |
---|---|---|---|
PEDIATRIA | 830.00 | 771.00 | 747.00 |
BELO HORIZONTE – HOSPITAL JOAO XXIII
PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2024 | NOTA DE CORTE 2023 | NOTA DE CORTE 2022 |
---|---|---|---|
ANESTESIOLOGIA | 843.00 | 821.00 | |
CLÍNICA MÉDICA | 836.00 | 775.00 | 778.00 |
MEDICINA DE EMERGÊNCIA | 748.00 | 701.00 | 666.00 |
MEDICINA INTENSIVA | 745.00 | 714.00 | 695.00 |
NEUROCIRURGIA | 882.00 | 880.00 | 881.00 |
BELO HORIZONTE – HOSPITAL JÚLIA KUBITSCHEK
PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2024 | NOTA DE CORTE 2023 | NOTA DE CORTE 2022 |
---|---|---|---|
CIRURGIA GERAL | 828.00 | 792.00 | 802.00 |
CLÍNICA MÉDICA | 810.00 | 740.00 | 744.00 |
GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | 804.00 | 760.00 | 792.00 |
BELO HORIZONTE – HOSPITAL MARIA AMELIA LINS
PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2024 | NOTA DE CORTE 2023 | NOTA DE CORTE 2022 |
---|---|---|---|
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | 822.50 | 767.00 | 722.00 |
BELO HORIZONTE – HOSPITAL RISOLETA TOLENTINO NEVES
PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2024 |
---|---|
MEDICINA INTENSIVA | 708.50 |
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | 736.50 |
BELO HORIZONTE – INSTITUTO RAUL SOARES
PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2024 | NOTA DE CORTE 2023 | NOTA DE CORTE 2022 |
---|---|---|---|
PSIQUIATRIA | 859.00 | 822.00 | 788.00 |
BELO HORIZONTE – MATERNIDADE ODETE VALADARES
PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2024 | NOTA DE CORTE 2023 | NOTA DE CORTE 2022 |
---|---|---|---|
GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | 831.00 | 792.00 | 813.00 |
IPATINGA – PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA
PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2024 |
---|---|
MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | 635.00 |
JUIZ DE FORA – FUNDAÇÃO INSTITUTTO CLINICO JUIZ DE FORA
PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2024 |
---|---|
ANESTESIOLOGIA | 817.00 |
JUIZ DE FORA – HOSPITAL REGIONAL JOAO PENIDO
PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2024 | NOTA DE CORTE 2023 | NOTA DE CORTE 2022 |
---|---|---|---|
CLÍNICA MÉDICA | 820.00 | 739.20 | 706.00 |
GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | 773.00 | 746.00 | 713.00 |
MEDICINA INTENSIVA | 675.00 | 603.00 | |
PEDIATRIA | 747.50 | 687.00 | 661.00 |
JUIZ DE FORA – HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2024 | NOTA DE CORTE 2023 | NOTA DE CORTE 2022 |
---|---|---|---|
ANESTESIOLOGIA | 840.00 | 810.00 | 779.00 |
CIRURGIA GERAL | 827.00 | 787.00 | 758.00 |
CLÍNICA MÉDICA | 832.00 | 792.00 | 771.00 |
DERMATOLOGIA | 871.00 | 847.00 | 810.70 |
GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | 818.00 | 766.00 | 764.00 |
INFECTOLOGIA | 744.00 | 721.00 | 713.00 |
MEDICINA INTENSIVA | 745.00 | 714.00 | 705.00 |
MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | 638.00 | ||
NEUROLOGIA | 825.00 | 795.00 | 781.00 |
OFTALMOLOGIA | 852.00 | 845.00 | 797.00 |
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | 774.50 | 696.00 | 662.20 |
OTORRINOLARINGOLOGIA | 867.50 | 810.00 | 837.10 |
PATOLOGIA | 618.00 | 686.00 | |
PEDIATRIA | 786.50 | 708.00 | 690.00 |
PSIQUIATRIA | 853.00 | 791.00 | 769.00 |
RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | 835.00 | 761.00 | 737.00 |
MONTES CLAROS – UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS – UNIMONTES
PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2024 | NOTA DE CORTE 2023 | NOTA DE CORTE 2022 |
---|---|---|---|
ANESTESIOLOGIA | 852.50 | 790.00 | 788.00 |
CIRURGIA GERAL | 809.00 | 730.00 | 708.00 |
CLÍNICA MÉDICA | 809.05 | 777.00 | 733.00 |
GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | 780.00 | 731.00 | 726.00 |
MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE (CORAÇÃO DE JESUS) | 607.00 | ||
MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE (JANAÚBA) | 701.00 | 540.00 | |
MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE (JANUÁRIA) | 656.00 | ||
MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE (SALINAS) | 619.00 | 682.00 | 556.00 |
MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE (PIRAPORA) | 601.50 | 543.00 | 513.00 |
MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE (TAIOBEIRAS) | 673.50 | ||
MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE (MONTES CLAROS) | 632.00 | 483.00 | 477.00 |
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | 768.00 | 673.00 | 723.00 |
OTORRINOLARINGOLOGIA | 845.00 | 797.00 | 792.00 |
PEDIATRIA | 733.00 | 692.00 | 675.00 |
PSIQUIATRIA | 829.00 | 774.40 | 748.00 |
PATOS DE MINAS – HOSPITAL REGIONAL ANTÔNIO DIAS
PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2024 | NOTA DE CORTE 2023 | NOTA DE CORTE 2022 |
---|---|---|---|
ANESTESIOLOGIA | 817.00 | 770.00 | 761.00 |
CIRURGIA GERAL | 794.00 | 723.00 | 735.90 |
CLÍNICA MÉDICA | 757.00 | 705.00 | 700.00 |
GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | 769.00 | 728.00 | 691.00 |
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | 697.00 | 661.00 | 653.00 |
Paraíba
CAJAZEIRAS (SMS) – HOSPITAL UNIVERSITÁRIO JULIO BANDEIRA
PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2024 | NOTA DE CORTE 2023 | NOTA DE CORTE 2022 |
---|---|---|---|
MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | 733.00 | 592.00 | 565.00 |
CAMPINA GRANDE – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPINA GRANDE
PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2024 | NOTA DE CORTE 2023 | NOTA DE CORTE 2022 |
---|---|---|---|
GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | 791.50 | 722.00 | 734.80 |
MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | 741.50 | 647.00 | 689.00 |
PEDIATRIA | 719.00 | 646.00 | 665.00 |
CAMPINA GRANDE – HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ALCIDES CARNEIRO – UFCG
PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2024 | NOTA DE CORTE 2023 | NOTA DE CORTE 2022 |
---|---|---|---|
CIRURGIA GERAL | 810.00 | 773.00 | 794.20 |
CLÍNICA MÉDICA | 803.00 | 728.00 | 744.70 |
GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | 829.40 | 772.00 | 746.90 |
INFECTOLOGIA | 692.00 | 576.00 | 563.00 |
PEDIATRIA | 730.00 | 681.00 | 690.00 |
RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | 797.00 |
JOÃO PESSOA – UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA
PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2024 |
---|---|
ANESTESIOLOGIA | 876.70 |
CIRURGIA GERAL | 845.35 |
CLÍNICA MÉDICA | 828.00 |
DERMATOLOGIA | 862.00 |
GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | 797.00 |
INFECTOLOGIA | 802.50 |
MEDICINA INTENSIVA | 794.00 |
OFTALMOLOGIA | 830.00 |
PEDIATRIA | 744.00 |
PSIQUIATRIA | 882.20 |
MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | 708.50 |
Paraná
CASCAVEL – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASCAVEL (SMS)
PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2024 | NOTA DE CORTE 2023 | NOTA DE CORTE 2022 |
---|---|---|---|
MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | 710.00 | 578.00 | 670.00 |
GUARAPUAVA – MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA
PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2024 | NOTA DE CORTE 2023 | NOTA DE CORTE 2022 |
---|---|---|---|
MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | 673.00 | 558.00 |
LONDRINA – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LONDRINA
PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2024 | NOTA DE CORTE 2023 | NOTA DE CORTE 2022 |
---|---|---|---|
MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | 714.00 | 603.00 | 621.00 |
CURITIBA – COMPLEXO DO HOSPITAL DE CLINICAS DA UFPR
PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2024 | NOTA DE CORTE 2023 |
