O Estratégia MED trouxe para você, em primeira mão, a relação completa das notas de corte do último processo seletivo do Enare, que teve como ingresso o ano de 2025. Além disso, aqui você poderá comparar a pontuação com aquela que foi necessária para ingresso nas edições de 2022, 2023 e 2024.
Lembrando que com o Portal do Estratégia MED você tem acesso a outros materiais estatísticos exclusivos sobre o Enare, como a relação candidato/vaga completa do último exame, não deixe de conferir!
Navegue pelo conteúdo
Nota de Corte Enare
Nesse artigo, você encontrará todas as notas de corte das especialidades de acesso direto e em todas as instituições que ofertaram vagas nessa modalidade de ingresso. O conteúdo está organizado por estado, seguido por instituição.
É sempre importante frisar que as notas de corte mudam a cada ano, já que dependem do rendimento dos candidatos para serem contabilizadas.
As notas abaixo foram as pontuações mínimas alcançadas pelos últimos candidatos aprovados na 1ª chamada do Enare 2024/2025, bem como nas demais edições, dentro do limite de vagas por instituição. Foram consideradas somente as especialidades de Acesso Direto e em Ampla Concorrência (sem cotas). Deixamos também a relação de notas de corte dos exames anteriores, assim, você pode mensurar a tendência da nota de corte aumentar ou abaixar!
Vale mencionar que algumas instituições aderiram há pouco tempo ao Enare e por isso podem não ter a nota de corte da edição 2022, 2023 ou 2024. Espaços vazios nas tabelas significam não preenchimento da vaga em 1ª chamada, especialidade nova (em caso de espaço na coluna de edições antigas) ou que deixou de ser ofertada. Instituições que faziam parte do Enare mas deixaram a seleção unificada na edição 2024/2025 não constam na relação abaixo.
Se você não sabe como funciona a escolha de vagas e instituições para este processo seletivo, clique aqui que o Estratégia MED te explica tudo em detalhes!
Amapá
MACAPÁ – FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ
PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2025 | NOTA DE CORTE 2024 |
---|---|---|
CIRURGIA GERAL | 674,3 | 766.70 |
CLÍNICA MÉDICA | 683,6 | 737.00 |
GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | 664,6 | 727.00 |
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | 727,2 | 733.00 |
PEDIATRIA | 612,5 | 689.00 |
Amazonas
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO GETÚLIO VARGAS
PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2025 |
---|---|
PATOLOGIA | 567 |
Alagoas
Hospital de Emergência Dr Daniel Houly
PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2025 |
---|---|
ANESTESIOLOGIA | 725,8 |
CIRURGIA GERAL | 698,4 |
CLÍNICA MÉDICA | 644,6 |
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | 623 |
PEDIATRIA | 604,6 |
Hospital Geral do Estado Prof. Osvaldo Brandão Vilela
PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2025 |
---|---|
CIRURGIA GERAL | 723,2 |
CLÍNICA MÉDICA | 717,6 |
MEDICINA DE EMERGÊNCIA | 531 |
MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO | 602 |
NEUROLOGIA | 742,9 |
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | 655,7 |
PEDIATRIA | 635,5 |
HOSPITAL METROPOLITANO DE ALAGOAS
PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2025 |
---|---|
ANESTESIOLOGIA | 761 |
CLÍNICA MÉDICA | 661,6 |
MEDICINA INTENSIVA | 591,7 |
NEUROLOGIA | 712,2 |
MACEIÓ – UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS
PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2025 | NOTA DE CORTE 2024 | NOTA DE CORTE 2023 |
---|---|---|---|
DERMATOLOGIA | 778 | 840.50 | 819.50 |
GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | 696,41 | 767.00 | 705.00 |
MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE (PENEDO) | 599.00 | ||
MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE (SANTANA DO IPANEMA) | 623.00 | ||
MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE (RIO LARGO) | 664.50 | ||
MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE (MACEIÓ) | 716,8 | 707.00 | |
MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE (ARAPIRACA) | 678.00 | 477.00 | |
MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE (SÃO MIGUEL DOS CAMPOS) | 630.00 | ||
MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE (DELMIRO GOUVEIA) | 636.00 | ||
INFECTOLOGIA | 588 | 695.00 | 585.00 |
PEDIATRIA | 642,3 | 728.20 | 661.00 |
PSIQUIATRIA | 765,4 | 855.50 | 810.00 |
MACEIÓ – UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2025 | NOTA DE CORTE 2024 | NOTA DE CORTE 2023 | NOTA DE CORTE 2022 |
---|---|---|---|---|
ANATOMIA PATOLÓGICA | 709.00 | |||
ANESTESIOLOGIA | 792,55 | 837.00 | 814.00 | 771.00 |
CIRURGIA GERAL | 762,3 | 799.70 | 777.00 | 743.60 |
CLÍNICA MÉDICA | 760,5 | 812.00 | 788.00 | 763.00 |
DERMATOLOGIA | 795,4 | 861.00 | 861.00 | 809.00 |
GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | 700,3 | 788.00 | 736.00 | 752.00 |
INFECTOLOGIA | 629 | 684.00 | 555.00 | |
MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | 660,3 | 696.00 | 486.00 | 486.00 |
MEDICINA INTENSIVA | 669,5 | 723.00 | 669.00 | 649.00 |
NEUROLOGIA | 733,7 | 842.00 | 769.00 | 781.00 |
OFTALMOLOGIA | 744,5 | 829.00 | 811.80 | 754.00 |
PEDIATRIA | 648,5 | 749.00 | 680.00 | 667.00 |
PSIQUIATRIA | 763,95 | 853.60 | 815.00 | 770.00 |
Bahia
Fundação Estatal de Saúde da Família – Secretaria Municipal de Saúde de Salvador
PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2025 |
---|---|
MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | 686 |
Ceará
ASSOCIAÇÃO IGREJA ADVENTISTA MISSIONÁRIA
PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2025 |
---|---|
CIRURGIA GERAL | 705,4 |
CLÍNICA MÉDICA | 652 |
MEDICINA DE EMERGÊNCIA | 504 |
MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | 617,5 |
Santa Casa de Misericórdia de Sobral/ Universidade Federal do Ceará
PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2025 |
---|---|
ANESTESIOLOGIA | 789,3 |
CIRURGIA GERAL | 713,5 |
CLÍNICA MÉDICA | 678,9 |
GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | 722,5 |
MEDICINA DE EMERGÊNCIA | 489 |
MEDICINA INTENSIVA | 508 |
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | 656,5 |
PEDIATRIA | 654,7 |
COMPLEXO HOSPITALAR DA UFC/EBSERH
PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2025 |
---|---|
ANESTESIOLOGIA | 794,9 |
CIRURGIA GERAL | 793,32 |
CLÍNICA MÉDICA | 750,86 |
DERMATOLOGIA | 790,2 |
GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | 773,5 |
INFECTOLOGIA | 653,1 |
MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | 632,5 |
MEDICINA INTENSIVA | 548,4 |
MEDICINA LEGAL E PERÍCIAS MÉDICAS | 609,9 |
NEUROLOGIA | 801,2 |
OFTALMOLOGIA | 756,7 |
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | 721 |
OTORRINOLARINGOLOGIA | 766,1 |
PATOLOGIA | 576 |
PEDIATRIA | 707,3 |
PSIQUIATRIA | 783,6 |
RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | 752,8 |
Escola de Saúde Pública do Ceará
PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2025 |
---|---|
CIRURGIA GERAL – Hospital e Maternidade José Martiniano de Alencar | 745,7 |
CIRURGIA GERAL – Hospital Regional Vale do Jaguaribe – Limoeiro do Norte | 707,8 |
CIRURGIA GERAL – Hospital Regional do Sertão Central – Quixeramobim | 679,8 |
GENÉTICA MÉDICA | 626,8 |
GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | 723,5 |
MEDICINA DE EMERGÊNCIA | 612,3 |
MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE – Munícipio de Tauá/CE | 621,8 |
MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE – Município de Caucaia/CE | 628,3 |
MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE – Município de Fortaleza/CE | 595,4 |
MEDICINA ESPORTIVA | 754,5 |
PEDIATRIA | 660,3 |
PEDIATRIA – Hospital Geral de Fortaleza | 664,4 |
PEDIATRIA – Município de Tauá/CE | 636,1 |
PSIQUIATRIA – Município de Tauá/CE | 744,5 |
PSIQUIATRIA – Município de Iguatu/CE | 748 |
FUNCIPE – Fundação de Ciências e Pesquisa Maria Ione Xerez Vasconcelos
PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2025 |
---|---|
OFTALMOLOGIA | 747,56 |
Instituto Dr Jose Frota
PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2025 |
---|---|
ANESTESIOLOGIA | 805 |
CIRURGIA GERAL | 772,1 |
MEDICINA DE EMERGÊNCIA | 753 |
MEDICINA INTENSIVA | 644,7 |
NEUROCIRURGIA | 822,4 |
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | 685 |
RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | 743,5 |
INSTITUTO MADRE TERESA DE APOIO A VIDA
PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2025 |
---|---|
CIRURGIA GERAL | 675,5 |
IRMANDADE BENEFICENTE DA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE FORTALEZA
PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2025 |
---|---|
CLÍNICA MÉDICA | 719,5 |
Universidade Federal do Cariri
PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2025 |
---|---|
CIRURGIA GERAL | 686,9 |
CLÍNICA MÉDICA | 633,8 |
GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | 693,4 |
MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | 580,5 |
NEUROCIRURGIA | 765 |
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | 668,8 |
PATOLOGIA | 594 |
PEDIATRIA | 651,3 |
PSIQUIATRIA | 740,8 |
Hospital Regional do Cariri (HRC)
PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2025 |
---|---|
ANESTESIOLOGIA | 769,9 |
CIRURGIA GERAL | 735,4 |
CLÍNICA MÉDICA | 672,9 |
MEDICINA INTENSIVA | 513 |
RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | 715,4 |
Hospital Geral de Fortaleza (HGF)
PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2025 |
---|---|
ANESTESIOLOGIA | 800 |
CIRURGIA GERAL | 798,1 |
CLÍNICA MÉDICA | 787 |
GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | 743 |
MEDICINA INTENSIVA | 548,1 |
NEUROCIRURGIA | 823,8 |
NEUROLOGIA | 749,1 |
OFTALMOLOGIA | 784,6 |
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | 751,9 |
OTORRINOLARINGOLOGIA | 758,9 |
PEDIATRIA | 689,6 |
RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | 738,3 |
Hospital de Messejana Dr. Carlos Alberto Studart Gomes (HM)
PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2025 |
---|---|
CIRURGIA CARDIOVASCULAR | 768 |
MEDICINA INTENSIVA | 615,6 |
Hospital Geral Dr. Waldemar Alcântara
PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2025 |
---|---|
CIRURGIA GERAL | 748,8 |
CLÍNICA MÉDICA | 751,5 |
MEDICINA INTENSIVA | 635,1 |
PEDIATRIA | 711,5 |
Hospital Geral Dr. César Cals de Oliveira (HGCC)
PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2025 |
---|---|
CIRURGIA GERAL | 739 |
CLÍNICA MÉDICA | 732 |
GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | 733,3 |
MEDICINA INTENSIVA | 596,7 |
Hospital Regional Norte
PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2025 |
---|---|
CLÍNICA MÉDICA | 686,1 |
GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | 697,1 |
MEDICINA DE EMERGÊNCIA | 562,8 |
MEDICINA INTENSIVA | 646,4 |
PEDIATRIA | 664 |
Hospital Estadual Leonardo Da Vinci
PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2025 |
---|---|
CLÍNICA MÉDICA | 693,5 |
MEDICINA INTENSIVA | 603,2 |
Hospital Regional do Sertão Central (HRSC)
PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2025 |
---|---|
CLÍNICA MÉDICA | 662 |
Centro de Referência Nacional em Dermatologia Sanitária Dona Libânia (CDERM)
PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2025 |
---|---|
DERMATOLOGIA | 801 |
Hospital São José de Doenças Infecciosas da Secretaria de Saúde do Estado do Ceará (HSJ)
PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2025 |
---|---|
INFECTOLOGIA | 645,2 |
Hospital Regional do Sertão Central (HRSC)
PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2025 |
---|---|
MEDICINA INTENSIVA | 538,7 |
Hospital Infantil Albert Sabin (HIAS)
PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2025 |
---|---|
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | 751 |
PEDIATRIA | 725,4 |
Hospital de Saúde Mental Professor Frota Pinto (HSMM)
PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2025 |
---|---|
PSIQUIATRIA | 814,4 |
Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza
PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2025 |
---|---|
GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | 726,7 |
MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | 629,5 |
PEDIATRIA | 677,05 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOBRAL
PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2025 |
---|---|
MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | 607,9 |
PSIQUIATRIA | 756,6 |
Distrito Federal
BRASÍLIA – HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS
PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2025 | NOTA DE CORTE 2024 | NOTA DE CORTE 2023 | NOTA DE CORTE 2022 |
---|---|---|---|---|
ANESTESIOLOGIA | 775,5 | 840.00 | 805.00 | 799.00 |
CIRURGIA GERAL | 782 | 836.50 | 799.00 | 783.00 |
CLÍNICA MÉDICA | 740 | 816.00 | 790.00 | 764.00 |
GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | 766,1 | 819.00 | 804.00 | 792.00 |
MEDICINA INTENSIVA | 683,4 | 762.00 | 720.00 | 702.00 |
OFTALMOLOGIA | 772 | 852.00 | 822.00 | |
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | 731,1 | 798.00 | 760.00 | 679.00 |
OTORRINOLARINGOLOGIA | 790 | 848.00 | 814.00 | 786.50 |
PSIQUIATRIA | 785,7 | 866.00 | 786.00 | 765.00 |
RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | 744,5 | 798.00 |
BRASÍLIA – HOSPITAL DE FORÇA AÉREA DE BRASÍLIA
PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2025 | NOTA DE CORTE 2024 | NOTA DE CORTE 2023 | NOTA DE CORTE 2022 |
---|---|---|---|---|
CLÍNICA MÉDICA | 708 | 787.00 | 748.00 | 733.00 |
RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | 691,4 | 793.00 |
BRASÍLIA – ISMEP- INSTITUTO SANTA MARTA DE ENSINO E PESQUISA
PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2025 | NOTA DE CORTE 2024 |
---|---|---|
ANESTESIOLOGIA | 771,5 | |
CLÍNICA MÉDICA | 706,5 | 795.00 |
MEDICINA INTENSIVA | 650,3 | 759.00 |
OTORRINOLARINGOLOGIA | 818.00 | |
RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | 730 | 724.00 |
BRASÍLIA – HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA – UnB
PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2025 | NOTA DE CORTE 2024 | NOTA DE CORTE 2023 | NOTA DE CORTE 2022 |
---|---|---|---|---|
ANESTESIOLOGIA | 805,8 | 881.00 | 855.00 | 824.00 |
CIRURGIA GERAL | 811,3 | 866.00 | 835.00 | 800.00 |
CLÍNICA MÉDICA | 783,8 | 866.00 | 822.00 | 817.00 |
DERMATOLOGIA | 821,7 | 889.00 | 864.00 | 814.00 |
GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | 787,7 | 844.00 | 826.00 | 814.00 |
INFECTOLOGIA | 682,3 | 793.10 | 733.00 | 716.00 |
MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | 681 | 839.00 | 682.00 | 688.00 |
NEUROLOGIA | 767,9 | 847.00 | 815.00 | |
OFTALMOLOGIA | 800,2 | 859.00 | 868.00 | 800.80 |
OTORRINOLARINGOLOGIA | 805 | 887.50 | 831.30 | |
PATOLOGIA | 659 | 754.00 | 724.00 | 674.00 |
PEDIATRIA | 752,5 | 831.00 | 763.00 | 765.00 |
PSIQUIATRIA | 794,3 | 880.00 | 823.00 | 782.00 |
RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | 791,9 | 870.00 | 770.00 | 766.00 |
Espírito Santo
Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação em Saúde
PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2025 |
---|---|
ACUPUNTURA | 468 |
CLÍNICA MÉDICA | 754,5 |
MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE – Município de Cachoeiro de Itapemirim | 593,7 |
MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE – Município de Vila Velha | 718,4 |
MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE – Município de Linhares | 556,9 |
MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE – Município de Colatina | 546,1 |
MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE – Município de Aracruz | 580 |
MEDICINA INTENSIVA | 597,7 |
NEUROCIRURGIA | 841,3 |
NEUROLOGIA | 748,2 |
PSIQUIATRIA | 751,5 |
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO DR ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS (CAPAAC)
PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2025 | NOTA DE CORTE 2024 | NOTA DE CORTE 2023 |
---|---|---|---|
PSIQUIATRIA | 742,3 | 817.00 | 752.00 |
Maranhão
IMPERATRIZ – HOSPITAL MACRORREGIONAL DRA. RUTH NOLETO
PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2024 | NOTA DE CORTE 2024 | NOTA DE CORTE 2023 | NOTA DE CORTE 2022 |
---|---|---|---|---|
CLÍNICA MÉDICA | 670 | 746.90 | 694.00 | 665.50 |
IMPERATRIZ – MATERNIDADE DE ALTO RISCO DE IMPERATRIZ
PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2025 | NOTA DE CORTE 2024 | NOTA DE CORTE 2023 | NOTA DE CORTE 2022 |
---|---|---|---|---|
GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | 660 | 747.00 | 699.00 | 674.30 |
SÃO LUÍS – HOSPITAL DE CÂNCER DR TARQUÍNIO LOPES FILHO
PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2025 | NOTA DE CORTE 2024 | NOTA DE CORTE 2023 | NOTA DE CORTE 2022 |
---|---|---|---|---|
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | 599,9 | 740.00 | 775.00 | 623.00 |
SÃO LUÍS – HOSPITAL DR CARLOS MACIEIRA
PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2025 | NOTA DE CORTE 2024 | NOTA DE CORTE 2023 | NOTA DE CORTE 2022 |
---|---|---|---|---|
ANESTESIOLOGIA | 751,9 | 820.50 | ||
CIRURGIA GERAL | 732,7 | 790.00 | 720.50 | 708.00 |
CLÍNICA MÉDICA | 709 | 770.50 | 703.00 | 696.00 |
DERMATOLOGIA | 792,3 | 854.50 | 822.00 | 770.00 |
MEDICINA INTENSIVA | 604,5 | 693.00 | 640.00 |
SÃO LUÍS – HOSPITAL INFANTIL DR JUVÊNCIO MATTOS
PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2025 | NOTA DE CORTE 2024 | NOTA DE CORTE 2023 | NOTA DE CORTE 2022 |
---|---|---|---|---|
PEDIATRIA | 638,5 | 710.00 | 647.00 | 612.00 |
SÃO LUÍS – HOSPITAL NINA RODRIGUES
PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2025 | NOTA DE CORTE 2024 | NOTA DE CORTE 2023 | NOTA DE CORTE 2022 |
---|---|---|---|---|
PSIQUIATRIA | 769,6 | 821.15 | 768.00 | 747.00 |
SÃO LUÍS – HU DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO – UFMA
PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2025 | NOTA DE CORTE 2024 | NOTA DE CORTE 2023 | NOTA DE CORTE 2022 |
---|---|---|---|---|
ANESTESIOLOGIA | 770,7 | 828.00 | 810.00 | 784.00 |
CIRURGIA CARDIOVASCULAR | 661 | 741.00 | 747.00 | |
CIRURGIA GERAL | 695,7 | 791.00 | 726.00 | 731.50 |
CLÍNICA MÉDICA | 730,2 | 779.00 | 723.00 | 724.00 |
GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | 697 | 764.00 | 709.00 | 719.00 |
MEDICINA INTENSIVA | 531 | 686.50 | 614.00 | 639.00 |
NEUROLOGIA | 719,8 | |||
OFTALMOLOGIA | 759,33 | 854.00 | 809.00 | 784.30 |
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | 658 | 777.00 | 683.00 | 654.00 |
PATOLOGIA | 577 | 699.00 | 638.00 | 659.00 |
PEDIATRIA | 659 | 733.00 | 666.00 | 622.00 |
RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | 800,25 | 787.00 | 784.00 | 732.00 |
SÃO LUÍS – MATERNIDADE DE ALTA COMPLEXIDADE DO MARANHÃO
PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2025 | NOTA DE CORTE 2024 | NOTA DE CORTE 2023 | NOTA DE CORTE 2022 |
---|---|---|---|---|
GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | 676,5 | 738.00 | 569.00 | 582.00 |
Mato Grosso
SINOP – PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP
PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2025 | NOTA DE CORTE 2024 | NOTA DE CORTE 2023 | NOTA DE CORTE 2022 |
---|---|---|---|---|
MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | 620,5 | 638.00 | 569.00 | 582.00 |
CUIABÁ – EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES – HOSPITAL UNIVERSITÁRIO JÚLIO MULLER
PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2025 | NOTA DE CORTE 2024 |
---|---|---|
ANESTESIOLOGIA | 742 | 823.00 |
CIRURGIA GERAL | 758,4 | 793.00 |
CLÍNICA MÉDICA | 746,4 | 793.50 |
DERMATOLOGIA | 784,7 | 848.00 |
GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | 707,7 | 810.00 |
INFECTOLOGIA | 645,7 | 733.00 |
MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | 549,3 | 594.00 |
OFTALMOLOGIA | 742,17 | 808.00 |
OTORRINOLARINGOLOGIA | 765 | 830.00 |
PEDIATRIA | 670 | 709.00 |
Mato Grosso do Sul
Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul
PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2025 |
---|---|
ANESTESIOLOGIA | 715,7 |
CLÍNICA MÉDICA | 666,38 |
MEDICINA INTENSIVA | 505,9 |
OTORRINOLARINGOLOGIA | 752,7 |
PEDIATRIA | 640,2 |
CAMPO GRANDE – FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL – UFMS
PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2025 | NOTA DE CORTE 2024 | NOTA DE CORTE 2023 | NOTA DE CORTE 2022 |
---|---|---|---|---|
ANESTESIOLOGIA | 726,3 | 796.00 | 775.00 | |
CIRURGIA GERAL | 732,4 | 808.00 | 762.00 | 746.00 |
CLÍNICA MÉDICA | 709,2 | 809.00 | 774.00 | 697.00 |
DERMATOLOGIA | 786,94 | 852.00 | 822.00 | 839.00 |
GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | 717,5 | 788.00 | 755.00 | 728.00 |
HOMEOPATIA | – | 494.00 | ||
INFECTOLOGIA | 628,9 | 692.50 | 660.00 | 564.00 |
MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | 614,9 | 672.00 | 459.00 | 544.00 |
NEUROLOGIA | 742,8 | 819.00 | 783.00 | |
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | – | 715.00 | 666.00 | 729.00 |
PEDIATRIA | 675,3 | 735.50 | 700.00 | 646.00 |
PSIQUIATRIA | 779,8 | 845.50 | 792.00 | 743.00 |
RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | 713,3 | 793.00 | 783.00 | 757.00 |
DOURADOS – HU UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS – UFGD
PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2025 | NOTA DE CORTE 2024 | NOTA DE CORTE 2023 | NOTA DE CORTE 2022 |
---|---|---|---|---|
CIRURGIA GERAL | 735,1 | 769.50 | ||
CLÍNICA MÉDICA | 681,8 | 766.00 | 728.00 | 667.00 |
GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | 742,2 | 799.00 | 724.00 | |
MEDICINA INTENSIVA | 558 | 702.00 | ||
PEDIATRIA | 617,7 | 702.50 | 644.00 | 576.00 |
RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | 682,4 |
Minas Gerais
BARBACENA – COMPLEXO HOSPITALAR DE BARBACENA
PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2025 | NOTA DE CORTE 2024 | NOTA DE CORTE 2023 | NOTA DE CORTE 2022 |
---|---|---|---|---|
PSIQUIATRIA | 756,1 | 855.00 | 775.00 | 747.00 |
CLÍNICA MÉDICA | 707 | 759.00 | 717.00 | 700.70 |
MEDICINA INTENSIVA | 588,2 | 663.00 | 591.00 | 613.00 |
NEUROLOGIA | 729,1 | 829.00 | 768.00 | 757.00 |
BELO HORIZONTE – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELO HORIZONTE
PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2025 | NOTA DE CORTE 2024 | NOTA DE CORTE 2023 |
---|---|---|---|
MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | 609,2 | 660.00 | 553.00 |
BELO HORIZONTE – HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS
PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2025 | NOTA DE CORTE 2024 | NOTA DE CORTE 2023 |
---|---|---|---|
ANESTESIOLOGIA | 763,5 | 860.00 | 796.00 |
CIRURGIA GERAL | 829,3 | 879.00 | 862.00 |
CLÍNICA MÉDICA | 769,3 | 866.00 | 817.00 |
GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | 789,5 | 855.00 | 802.00 |
MEDICINA DE EMERGÊNCIA | 620,4 | 675.50 | 666.00 |
MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | 646,1 | 707.50 | – |
MEDICINA INTENSIVA | 664,8 | 730.00 | – |
NEUROCIRURGIA | 808,4 | 846.00 | 867.00 |
NEUROLOGIA | 780,4 | 859.00 | 825.00 |
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | 709,3 | 790.00 | 689.00 |
PEDIATRIA | 724,1 | 793.00 | 729.00 |
PSIQUIATRIA | 767,2 | 843.70 | – |
BELO HORIZONTE – HOSPITAL ALBERTO CAVALCANTI
PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2025 | NOTA DE CORTE 2024 | NOTA DE CORTE 2023 | NOTA DE CORTE 2022 |
---|---|---|---|---|
CIRURGIA GERAL | 757,7 | 849.00 | 769.00 | |
