Berço de algumas das melhores universidades públicas do Brasil, Minas Gerais também oferece grande porcentagem dos programas de residência médica do país. Então, se você for encantado pela cultura mineira, com certeza há um espaço para realizar a sua especialidade dos sonhos neste estado. Venha conferir o material preparado pelo Estratégia MED e saiba já quais foram as Notas de Corte 2023/2024 para residência médica nas principais instituições de Minas Gerais!
É sempre importante lembrar que as notas de corte mudam a cada ano, já que dependem do rendimento dos candidatos para serem contabilizadas. Confira já as notas mínimas para ser classificado ou aprovado em Minas Gerais e já inicie o seu estudo direcionado à instituição desejada!
Navegue pelo conteúdo
Nota de Corte da Fundação Educacional Lucas Machado (FELUMA)
Fundação Hospitalar São Francisco de Assis
PROGRAMA | NOTA DE CORTE 1ª FASE 2023 | NOTA DE CORTE 1ªFASE 2024 | NOTA DE CORTE APROVAÇÃO 2024 |
---|---|---|---|
Cirurgia Geral | 37.20 | – | – |
Clínica Médica | 39.60 | – | – |
Cardiologia | 36.00 | 52.00 | 66.00 |
Hospital Universitário Ciências Médicas de Minas Gerais
PROGRAMA | NOTA DE CORTE 1ª FASE 2023 | NOTA DE CORTE 1ª FASE 2024 | NOTA DE CORTE APROVAÇÃO 2024 |
---|---|---|---|
Anestesiologia | 39.60 | 72 | 85.60 |
Cirurgia Geral | 36.00 | 67.20 | 84.00 |
Clínica Médica | 39.60 | 64.80 | 81.80 |
Medicina de Família e Comunidade | – | 45.60 | 74.10 |
Medicina Intensiva | 48.00 | 54.00 | 76.00 |
Oftalmologia | 42.00 | 70.80 | 84.00 |
Ortopedia e Traumatologia | 38.40 | 63.60 | 80.70 |
Pediatria | 42.00 | 55.20 | 81.80 |
Cirurgia Plástica | 34.20 | 58.00 | 75.40 |
Cirurgia Vascular | 37.80 | 52.00 | 67.90 |
Urologia | 50.40 | 54.00 | 76.60 |
Cardiologia | 36.00 | 54.00 | 74.20 |
Nefrologia | 52.20 | 56.00 | 71.10 |
Pneumologia | – | 52.00 | 72.70 |
Nota de Corte do Processo Seletivo Unificado de Minas Gerais (PSU-MG)
Associação Beneficente Católica / Hospital Santa Isabel – Ubá
PROGRAMA | NOTA DE CORTE APROVAÇÃO 2023 | NOTA DE CORTE APROVAÇÃO 2024 |
---|---|---|
Cirurgia Geral | 59,2 | 59,6 |
Clínica Médica | 58,2 | 66,6 |
Obstetrícia e Ginecologia | 58,2 | 64 |
Pediatria | 55 | – |
Associação de Combate ao Câncer do Brasil Central – Hospital Hélio Angotti
PROGRAMA | NOTA DE CORTE APROVAÇÃO 2023 | NOTA DE CORTE APROVAÇÃO 2024 |
---|---|---|
Cirurgia Oncológica | 69 | 62,5 |
Mastologia | 58,5 | – |
Oncologia Clínica | 48 | – |
Associação Evangélica Beneficente de Minas Gerais/Hospital Evangélico de Belo Horizonte
PROGRAMA | NOTA DE CORTE APROVAÇÃO 2023 | NOTA DE CORTE APROVAÇÃO 2024 |
---|---|---|
Anestesiologia | 68,8 | 73,4 |
Cardiologia | 52,5 | 48 |
Cirurgia Geral | 66 | 68,8 |
Clínica Médica | 64,3 | 67,2 |
Medicina Intensiva | 57,5 | 53,45 |
Nefrologia | 62,5 | 54,5 |
Neurocirurgia | 73,6 | 75 |
Oftalmologia | – | 77,7 |
Ortopedia e Traumatologia | 54,15 | 60 |
Urologia | 82 | 77 |
Associação Mario Penna – Hospital Luxemburgo
PROGRAMA | NOTA DE CORTE APROVAÇÃO 2023 | NOTA DE CORTE APROVAÇÃO 2024 |
---|---|---|
Anestesiologia | 74,9 | 77,2 |
Cirurgia de Cabeça e Pescoço | 67 | 77 |
Cirurgia Geral | 70 | 70,3 |
Cirurgia Oncológica | 82 | 71,5 |
Clínica Médica | 68,09 | 68,8 |
Hematologia e Hemoterapia | 59 | 70 |
Mastologia | 65,5 | 66,5 |
Medicina Intensiva | 58,3 | 54,3 |
Oncologia Clínica | 60,5 | 49 |
Radioterapia | 56,9 | 57,55 |
Urologia | 82 | 75 |
Casa de Caridade de Muriaé – Hospital São Paulo
PROGRAMA | NOTA DE CORTE APROVAÇÃO 2023 | NOTA DE CORTE APROVAÇÃO 2024 |
---|---|---|
Cirurgia Geral | 58 | 65 |
Clínica Médica | 54,5 | 65,3 |
Neonatologia | – | 56 |
Obstetricia e Ginecologia | 57,8 | 58,1 |
Ortopedia e Traumatologia | 53,2 | 55,5 |
Pediatria | 53 | 51,5 |
Complexo de Saúde São João de Deus
PROGRAMA | NOTA DE CORTE APROVAÇÃO 2023 | NOTA DE CORTE APROVAÇÃO 2024 |
---|---|---|
Anestesiologia | 62,4 | 71 |
Cardiologia | – | – |
Cirurgia Geral | 63,9 | 64,35 |
Clínica Médica | 60,1 | 63,5 |
Medicina de Emergência | 54,2 | 51,6 |
Medicina Intensiva | – | 58,85 |
Nefrologia | 53 | – |
Neonatologia | 81 | 64,5 |
Obstetricia e Ginecologia | 61,8 | 66,3 |
Oncologia Clínica | 51 | – |
Pediatria | 58,3 | 59,2 |
Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Uberlândia
PROGRAMA | NOTA DE CORTE APROVAÇÃO 2023 | NOTA DE CORTE APROVAÇÃO 2024 |
---|---|---|
Alergia e Imunologia Pediátrica | 78 | 69 |
Anestesiologia | 60,6 | 75,9 |
Cardiologia | 61,5 | 48 |
Cardiologia Pediátrica | 68,5 | – |
Cirurgia craneo Maxilo Facial – FM Uberlandia | 83,15 | 79 |
Cirurgia de Cabeça e Pescoço UFU | 64 | – |
Cirurgia do Aparelho Digestivo | 70 | 81 |
Cirurgia Geral | 69,2 | – |
Cirurgia Pediátrica | 79,5 | 67,5 |
Cirurgia Plástica | 80 | 84 |
Cirurgia Vascular | 67 | 64,5 |
Clínica Médica | 65,9 | 64,1 |
Coloproctologia | – | 80 |
Dermatologia | 77,2 | 79,3 |
Ecocardiografia | 82 | 62 |
Endocrinologia e Metabologia | 65,5 | 53 |
Endocrinologia Pediátrica | 71 | 64 |
Gastroenterologia | 67 | 61 |
Gastroenterologia Pediátrica | 85 | 74,5 |
Geriatria | 57,5 | 59,5 |
Hansenologia | – | 83 |
Infectologia | 62,05 | 60,1 |
Medicina de Família e Comunidade | – | 54,1 |
Medicina Intensiva | 57,25 | 59,3 |
Medicina Intensiva Pediátrica | 75,5 | 62,5 |
Nefrologia | 67 | 53 |
Nefrologia Pediátrica | – | – |
Neonatologia | 67 | 72,5 |
Neurocirurgia | 74,3 | 76,45 |
Neurologia | 69,8 | 71,3 |
Neurologia Pediatrica UFU | 83 | 83 |
Obstetricia e Ginecologia | 63,9 | 64,6 |
Oftalmologia | 72,8 | 74,95 |
Oncologia Clínica | 51,5 | 47 |
Ortopedia e Traumatologia | 57,5 | 56,5 |
Otorrinolaringologia | 82,4 | 75,9 |
Patologia | 63,2 | 71,6 |
Pediatria | 56,4 | 65,15 |
Psiquiatria | 70,8 | 72,6 |
R3 Clínica Médica | 69 | 52 |
R4 Opcional Ortopedia e Traumatologia | 50 | 61,5 |
Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 69,9 | 73,5 |
Radioterapia | – | 48,6 |
Reumatologia | 50 | 52 |
Urologia | 72,5 | 73,5 |
Faculdade de Medicina de Itajubá – Hospital de Clínicas de Itajubá
PROGRAMA | NOTA DE CORTE APROVAÇÃO 2023 | NOTA DE CORTE APROVAÇÃO 2024 |
---|---|---|
Anestesiologia | 61,4 | 64,9 |
Cardiologia | 50 | – |
Cirurgia Geral | 59,2 | 59,2 |
Cirurgia Vascular | 66 | 74,5 |
Clínica Médica | 54,9 | 54,4 |
Medicina de Família e Comunidade | – | – |
Medicina Intensiva | 53,3 | – |
Nefrologia | – | – |
Neurologia | 63,4 | 65,3 |
Obstetricia e Ginecologia | 60,8 | 60,4 |
Ortopedia e Traumatologia | 52,7 | 63,3 |
Pediatria | 51 | – |
Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 57,4 | 64 |
Fundação Cristiano Varella – Hospital do Câncer de Muriaé
PROGRAMA | NOTA DE CORTE APROVAÇÃO 2023 | NOTA DE CORTE APROVAÇÃO 2024 |
---|---|---|
Cirurgia Oncológica | 65 | 65 |
Oncologia Clínica | 62 | – |
Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 58,9 | 64,8 |
Radioterapia | – | – |
Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa – Hospital Risoleta Tolentino Neves
PROGRAMA | NOTA DE CORTE APROVAÇÃO 2023 | NOTA DE CORTE APROVAÇÃO 2024 |
---|---|---|
Cirurgia do Trauma | 55,15 | – |
Clínica Médica | 68,8 | 75,9 |
Medicina Intensiva | 56 | – |
Medicina Paliativa | 68,5 | – |
Neurologia | 66,9 | 72,3 |
Ortopedia e Traumatologia | 55,6 | – |
Fundação Educacional de Caratinga FUNEC / Hospital Irmã Denise – CASU
PROGRAMA | NOTA DE CORTE APROVAÇÃO 2023 | NOTA DE CORTE APROVAÇÃO 2024 |
---|---|---|
Clínica Médica | 55 | 54,6 |
Medicina de Família e Comunidade | 63,1 | 53 |
Psiquiatria | 68,2 | – |
Fundação Filantrópica e Beneficente de Saúde Arnaldo Gavazza Filho – Ponte Nova
PROGRAMA | NOTA DE CORTE APROVAÇÃO 2023 | NOTA DE CORTE APROVAÇÃO 2024 |
---|---|---|
Cirurgia Geral | 54,45 | 64,4 |
Clínica Médica | 50,4 | – |
Medicina Intensiva | 48,8 | 52,3 |
Fundação Hospitalar São Francisco de Assis – FHSFA
PROGRAMA | NOTA DE CORTE APROVAÇÃO 2023 | NOTA DE CORTE APROVAÇÃO 2024 |
---|---|---|
Cirurgia Bariátrica | – | 50 |
Cirurgia da Mão | 74 | 67 |
Cirurgia Geral | – | 69,9 |
Clínica Médica | – | 64,4 |
Oncologia Clínica | 51,5 | – |
Ortopedia e Traumatologia | 51,8 | 57,1 |
Hospital Belo Horizonte
PROGRAMA | NOTA DE CORTE APROVAÇÃO 2023 | NOTA DE CORTE APROVAÇÃO 2024 |
---|---|---|
Anestesiologia | 70 | 73 |
Clínica Médica | 66,4 | 67 |
Pediatria | 62,8 | 65,4 |
Hospital Bom Samaritano – Governador Valadares
PROGRAMA | NOTA DE CORTE APROVAÇÃO 2023 | NOTA DE CORTE APROVAÇÃO 2024 |
---|---|---|
Cardiologia | 61 | 61 |
Medicina Intensiva | 58,35 | 55,6 |
Nefrologia | – | 51,5 |
Oftalmologia | 70,3 | 74,8 |
Oncologia Clínica | 52,5 | – |
Otorrinolaringologia | 73,1 | 73,8 |
Hospital César Leite – Manhuaçu
PROGRAMA | NOTA DE CORTE APROVAÇÃO 2023 | NOTA DE CORTE APROVAÇÃO 2024 |
---|---|---|
Cirurgia Geral | 56,3 | 64,2 |
Clínica Médica | 50,6 | 59,5 |
Obstetricia e Ginecologia | 57,7 | 56,85 |
Pediatria | 54,7 | 55,1 |
Hospital da Baleia – Fundação Benjamin Guimarães
PROGRAMA | NOTA DE CORTE APROVAÇÃO 2023 | NOTA DE CORTE APROVAÇÃO 2024 |
---|---|---|
Cirurgia Geral | 73 | 72,9 |
Cirurgia Plástica | 88 | 80 |
Clínica Médica | – | 66,1 |
Mastologia | 65,5 | 64 |
Oncologia Clínica | 58 | 54 |
Oncologia Pediátrica | 73,5 | 65 |
Ortopedia e Traumatologia | 55,9 | 65,2 |
Radioterapia | 56,3 | – |
Urologia | 91 | 79 |
Hospital das Clínicas Samuel Libânio
PROGRAMA | NOTA DE CORTE APROVAÇÃO 2023 | NOTA DE CORTE APROVAÇÃO 2024 |
---|---|---|
Anestesiologia | 62,5 | 69,7 |
Cardiologia | 57,15 | – |
Cirurgia Cardiovascular | 69,6 | 74,8 |
Cirurgia Geral | 61,1 | 61,6 |
Cirurgia Plástica | 79 | 75,5 |
Cirurgia Vascular | 59 | 58 |
Clínica Médica | 60,06 | 60,4 |
Coloproctologia | 83 | 71,5 |
Mastologia | 53 | 69 |
Medicina de Família e Comunidade | 50,45 | 50 |
Medicina Intensiva | 52,4 | 50,8 |
Nefrologia | 64 | – |
Neurocirurgia | 72,8 | 74,2 |
Neurologia | 64,6 | 66,4 |
Obstetricia e Ginecologia | 61,7 | 62,4 |
Oncologia Clínica | 51,5 | – |
Ortopedia e Traumatologia | 52,7 | 51,6 |
Pediatria | 56 | 60,4 |
Psiquiatria | 67,4 | 72,5 |
Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 55,5 | 65 |
Urologia | 80 | 67 |
Hospital Felício Rocho
PROGRAMA | NOTA DE CORTE APROVAÇÃO 2023 | NOTA DE CORTE APROVAÇÃO 2024 |
---|---|---|
Anestesiologia | 81,5 | 81,7 |
Cardiologia | 73,9 | 57 |
Cirurgia Cardiovascular | 75,25 | 72,4 |
Cirurgia Geral | 79,55 | 74,4 |
Clínica Médica | 77,9 | 78,2 |
Coloproctologia | 71,1 | 76 |
Gastroenterologia | 77,2 | 78,5 |
Hematologia e Hemoterapia | 66,4 | 62 |
Infectologia | 66,8 | 73,6 |
Mastologia | 72,8 | 69 |
Medicina Intensiva | 65,7 | 62,45 |
Medicina Paliativa | 69,63 | 60,5 |
Nefrologia | 73,6 | 55,5 |
Oncologia Clínica | 70,5 | 54 |
Ortopedia e Traumatologia | 72,1 | 62,2 |
Otorrinolaringologia | 81,15 | 78,8 |
Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 84,35 | 72,8 |
Urologia | 74,3 | 86,5 |
Hospital Lifecenter Sistema de Saúde S/A
PROGRAMA | NOTA DE CORTE APROVAÇÃO 2023 | NOTA DE CORTE APROVAÇÃO 2024 |
---|---|---|
Anestesiologia | – | 71,8 |
Cirurgia da Mão | 70 | 66 |
Clínica Médica | – | 68,3 |
Cirurgia Geral | – | – |
Gastroenterologia | 72,5 | – |
Medicina Intensiva | 64,65 | 52,6 |
Urologia | 78 | 74 |
Hospital Madre Teresa – BH
PROGRAMA | NOTA DE CORTE APROVAÇÃO 2023 | NOTA DE CORTE APROVAÇÃO 2024 |
---|---|---|
Anestesiologia | 79,3 | 79,5 |
Cardiologia | 62,5 | 51 |
Clínica Médica | 70,1 | 72,4 |
Endocrinologia e Metabologia | 65,5 | 54,5 |
Medicina Intensiva | 62,2 | 56,8 |
Neurocirurgia | – | 75,8 |
Neurologia | 74,4 | 77,2 |
Ortopedia e Traumatologia | 66,3 | – |
Otorrinolaringologia | 79,6 | 82 |
Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 72,8 | – |
Hospital Marcio Cunha – Fundação São Francisco Xavier – Ipatinga
PROGRAMA | NOTA DE CORTE APROVAÇÃO 2023 | NOTA DE CORTE APROVAÇÃO 2024 |
---|---|---|
Anestesiologia | 67,25 | 67,7 |
Cardiologia | 70,5 | 50 |
Cirurgia Geral | 71,4 | 68,3 |
Clínica Médica | 62 | 67 |
Medicina de Emergência | 51,9 | 50,55 |
Medicina de Família e Comunidade | 53,6 | 52,3 |
Medicina do Trabalho | 51,4 | 59,3 |
Medicina Intensiva | 52,6 | 60,7 |
Neonatologia | – | 67,5 |
Obstetricia e Ginecologia | 62,3 | 65,4 |
Oncologia Clínica | 52,5 | – |
Ortopedia e Traumatologia | 51,5 | 56,1 |
Pediatria | 54,5 | 65 |
Radioterapia | 56,3 | – |
Hospital Mater Dei – Unidade Contorno
PROGRAMA | NOTA DE CORTE APROVAÇÃO 2023 | NOTA DE CORTE APROVAÇÃO 2024 |
---|---|---|
Cirurgia Geral | 71,2 | – |
Clínica Médica | 70,9 | 74,8 |
Medicina de Emergência | 53,7 | – |
Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 70,9 | 73,5 |
Hospital Mater Dei – Unidade Santo Agostinho
PROGRAMA | NOTA DE CORTE APROVAÇÃO 2023 | NOTA DE CORTE APROVAÇÃO 2024 |
---|---|---|
Cardiologia | 55 | 51 |
Cirurgia Geral | 71,8 | 78,3 |
Cirurgia Vascular | 76 | 71,5 |
Clínica Médica | 72,4 | 71,8 |
Geriatria | 66,5 | 64,5 |
Mastologia | 87 | 86 |
Medicina Fetal | 71,5 | 70,15 |
Medicina Intensiva | 58,8 | 58,9 |
Obstetricia e Ginecologia | 72,3 | 73,6 |
Oncologia Clínica | 71,5 | 51,5 |
Ortopedia e Traumatologia | 61,6 | 64,1 |
Pediatria | 66,6 | 68,7 |
Radioterapia | 57 | – |
Reprodução Assistida | 85 | 76 |
Ultrassonografia em Ginecologia e Obstetrícia | 86,5 | 76,5 |
Hospital Metropolitano Doutor Célio de Castro
PROGRAMA | NOTA DE CORTE APROVAÇÃO 2023 | NOTA DE CORTE APROVAÇÃO 2024 |
---|---|---|
Cirurgia Geral | 70,8 | 71,4 |
Clínica Médica | 67,6 | 71,4 |
Medicina Intensiva | 54,8 | 58,9 |
Hospital Municipal José Lucas Filho – Contagem
PROGRAMA | NOTA DE CORTE APROVAÇÃO 2023 | NOTA DE CORTE APROVAÇÃO 2024 |
---|---|---|
Anestesiologia | 64,5 | 70 |
Cirurgia Geral | 66,6 | 67,1 |
Clínica Médica | 61,5 | 64 |
Obstetricia e Ginecologia | 65,5 | 69,3 |
Pediatria | 59,6 | 62,3 |
Hospital Público Regional de Betim
PROGRAMA | NOTA DE CORTE APROVAÇÃO 2023 | NOTA DE CORTE APROVAÇÃO 2024 |
---|---|---|
Anestesiologia | 66,2 | 73,3 |
Cirurgia Geral | 64,6 | 68,5 |
Cirurgia Vascular | 61 | 67 |
Homeopatia | 50,5 | – |
Obstetricia e Ginecologia | 63,7 | 68,6 |
Psiquiatria | 71,2 | 73,8 |
Hospital Semper
PROGRAMA | NOTA DE CORTE APROVAÇÃO 2023 | NOTA DE CORTE APROVAÇÃO 2024 |
---|---|---|
Anestesiologia | 69,9 | 70 |
Cirurgia Geral | 67,6 | 66,9 |
Clínica Médica | 62,9 | 64,8 |
Hospital Socor
PROGRAMA | NOTA DE CORTE APROVAÇÃO 2023 | NOTA DE CORTE APROVAÇÃO 2024 |
---|---|---|
Neurocirurgia | 76,2 | 75,7 |
Neurologia | 65,8 | 71 |
Ortopedia e Traumatologia | 55,9 | 54 |
Hospital Unimed – Unidade Betim
PROGRAMA | NOTA DE CORTE APROVAÇÃO 2023 | NOTA DE CORTE APROVAÇÃO 2024 |
---|---|---|
Anestesiologia | 66,9 | 76 |
Cirurgia Geral | 25 | 70,6 |
Clínica Médica | 63,9 | 65,1 |
Pediatria | 58,8 | 65,2 |
Hospital Unimed BH – Unidade Contorno
PROGRAMA | NOTA DE CORTE APROVAÇÃO 2023 | NOTA DE CORTE APROVAÇÃO 2024 |
---|---|---|
Cirurgia Geral | 70 | 73,4 |
Clínica Médica | 72,4 | 72,4 |
Neurocirurgia | 76,4 | – |
Neurologia | 69,5 | 74,7 |
Ortopedia e Traumatologia | 68,8 | 71,9 |
Hospital Universitário Alzira Velano
PROGRAMA | NOTA DE CORTE APROVAÇÃO 2023 | NOTA DE CORTE APROVAÇÃO 2024 |
---|---|---|
Anestesiologia | 63 | 63,8 |
Cirurgia Geral | 55,9 | 62,8 |
Clínica Médica | 62,5 | 60,4 |
Medicina de Família e Comunidade | 64,4 | – |
Medicina Intensiva | 56 | – |
Nefrologia | 64 | – |
Neurocirurgia | 71,4 | 72,3 |
Obstetricia e Ginecologia | 56,6 | 62,1 |
Ortopedia e Traumatologia | 52,8 | 55,9 |
Pediatria | 50,3 | 58,3 |
Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 55,25 | 61,75 |
Hospital Universitário da Universidade de Uberaba – UNIUBE (Mário Palmério)
PROGRAMA | NOTA DE CORTE APROVAÇÃO 2023 | NOTA DE CORTE APROVAÇÃO 2024 |
---|---|---|
Anestesiologia | 64,65 | 71,5 |
Cirurgia Geral | 63,53 | 67,05 |
Clínica Médica | 61,05 | 62,2 |
Medicina de Família e Comunidade | 58,9 | – |
Medicina Intensiva | 54,4 | 52,35 |
Obstetricia e Ginecologia | 60,5 | 62,8 |
Ortopedia e Traumatologia | 49,1 | 47,55 |
Pediatria | 56,2 | 58,3 |
Psiquiatria | 67,15 | 72,6 |
Instituto Materno Infantil de Minas Gerais – Hospital Vila da Serra
PROGRAMA | NOTA DE CORTE APROVAÇÃO 2023 | NOTA DE CORTE APROVAÇÃO 2024 |
---|---|---|
Anestesiologia | – | 76,7 |
Cirurgia Geral | 73,6 | 70,9 |
Clínica Médica | 68,7 | 70,9 |
Medicina Intensiva | 53,35 | 47,9 |
Obstetricia e Ginecologia | 68,8 | 72,9 |
Pediatria | 64 | 67,2 |
Irmandade de Nossa Senhora das Graças – Sete Lagoas
PROGRAMA | NOTA DE CORTE APROVAÇÃO 2023 | NOTA DE CORTE APROVAÇÃO 2024 |
---|---|---|
Cirurgia Geral | 57,7 | 60,7 |
Clínica Médica | 60 | 61,6 |
Obstetrícia e Ginecologia | 62 | 64,9 |
Medicina Intensiva | – | 51,3 |
Nefrologia | – | 51 |
Pediatria | 53,7 | 58,9 |
Irmandade do Hospital da Santa Casa de Poços de Caldas
PROGRAMA | NOTA DE CORTE APROVAÇÃO 2023 | NOTA DE CORTE APROVAÇÃO 2024 |
---|---|---|
Anestesiologia | 59,5 | 64,4 |
Cirurgia Geral | 57,9 | 60,6 |
Clínica Médica | 58,5 | 56,3 |
Ginecologia e Obstetrícia | – | 59 |
Medicina de Família e Comunidade | 54,2 | – |
Medicina Intensiva | 53,3 | – |
Pediatria | 48,8 | 56,4 |
Irmandade do Hospital de Nossa Senhora das Dores – Ponte Nova
PROGRAMA | NOTA DE CORTE APROVAÇÃO 2023 | NOTA DE CORTE APROVAÇÃO 2024 |
---|---|---|
Clínica Médica | 54,8 | 56,5 |
Obstetricia e Ginecologia | 51,1 | – |
Urologia | 74 | 64 |
Irmandade Nossa Senhora das Mercês de Montes Claros – Santa Casa
PROGRAMA | NOTA DE CORTE APROVAÇÃO 2023 | NOTA DE CORTE APROVAÇÃO 2024 |
---|---|---|
Anestesiologia | 64,9 | 69,3 |
Cirurgia Geral | 65,1 | 64,3 |
Cirurgia Plástica | 83,5 | 80 |
Clínica Médica | 64,3 | 58 |
Medicina de Emergência | – | 52,5 |
Medicina Intensiva | 53,3 | 47,05 |
Nefrologia | 61 | – |
Neurocirurgia | 72,04 | 73,5 |
Obstetricia e Ginecologia | 62,4 | 67,9 |
Ortopedia e Traumatologia | 57 | 58,3 |
Pediatria | 57 | 61 |
Santa Casa de Misericórdia de Araguari
PROGRAMA | NOTA DE CORTE APROVAÇÃO 2023 | NOTA DE CORTE APROVAÇÃO 2024 |
---|---|---|
Clínica Médica | 55,2 | 57,6 |
Medicina de Família e Comunidade | – | – |
Pediatria | 54,1 | 60 |
Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora MG
PROGRAMA | NOTA DE CORTE APROVAÇÃO 2023 | NOTA DE CORTE APROVAÇÃO 2024 |
---|---|---|
Anestesiologia | 74,7 | 76 |
Cardiologia | 62 | 70 |
Cirurgia Geral | 65,2 | 68,6 |
Clínica Médica | 66,2 | 61,1 |
Endocrinologia e Metabologia | 62 | 67,5 |
Nefrologia | 52,5 | 48 |
Neonatologia | – | 77,5 |
Obstetricia e Ginecologia | 64,15 | 64,3 |
Ortopedia e Traumatologia | 51,7 | 54,65 |
Pediatria | 55,75 | 62,6 |
Santa Casa de Misericórdia de Passos
PROGRAMA | NOTA DE CORTE APROVAÇÃO 2023 | NOTA DE CORTE APROVAÇÃO 2024 |
---|---|---|
Anestesiologia | 62 | 66,4 |
Cardiologia | 50 | 51 |
Cardiologia Pediátrica | – | 66 |
Cirurgia Cardiovascular | 68,5 | 67,7 |
Cirurgia Geral | 60,6 | 63,75 |
Cirurgia Oncológica | 55 | 65 |
Clínica Médica | 60,1 | 64,2 |
Medicina de Emergência | – | 56,1 |
Nefrologia | – | – |
Neonatologia | 58 | – |
Obstetricia e Ginecologia | 58,8 | 59,4 |
Oncologia Clínica | 52,5 | – |
Pediatria | 52,8 | 56,4 |
Radioterapia | – | – |
Santa Casa de Misericórdia de São Sebastião do Paraíso
PROGRAMA | NOTA DE CORTE APROVAÇÃO 2023 | NOTA DE CORTE APROVAÇÃO 2024 |
---|---|---|
Cirurgia Geral | 53,9 | 62,7 |
Cirurgia Vascular | 65,15 | 66,3 |
Cirurgia Geral | – | 58,6 |
Clínica Médica | 50,55 | 53,9 |
Ortopedia e Traumatologia | 52,7 | 48,6 |
Pediatria | 51,9 | 49,8 |
Urologia | 64 | 68 |
Secretaria Municipal de Saúde de Governador Valadares
PROGRAMA | NOTA DE CORTE APROVAÇÃO 2023 | NOTA DE CORTE APROVAÇÃO 2024 |
---|---|---|
Cirurgia Geral | 58,3 | 66 |
Clínica Médica | 56,8 | – |
Medicina de Família e Comunidade | 51,8 | 51,1 |
Obstetricia e Ginecologia | 61 | – |
Ortopedia e Traumatologia | 55,9 | – |
Pediatria | 53,6 | – |
Universidade Federal de Viçosa
PROGRAMA | NOTA DE CORTE APROVAÇÃO 2023 | NOTA DE CORTE APROVAÇÃO 2024 |
---|---|---|
Clínica Médica | 57,1 | 59,1 |
Medicina de Família e Comunidade | 57,6 | 68 |
Obstetricia e Ginecologia | 59,2 | 55,8 |
Pediatria | 52,3 | 53 |
Universidade Federal do Triangulo Mineiro – Uberaba
PROGRAMA | NOTA DE CORTE APROVAÇÃO 2023 | NOTA DE CORTE APROVAÇÃO 2024 |
---|---|---|
Anestesiologia | 65,2 | – |
Cardiologia | 50 | 49 |
Cirurgia do Aparelho Digestivo | 81,5 | 69 |
Cirurgia Geral | 65,7 | 68,85 |
Cirurgia Plástica | 79,5 | 80 |
Clínica Médica | 63,7 | 62,65 |
Coloproctologia | 85 | 87,5 |
Dermatologia | 77,1 | 78,4 |
Emergência Pediátrica | – | – |
Endocrinologia e Metabologia | 58 | 52 |
Endocrinologia Pediátrica | 57,15 | 68,5 |
Gastroenterologia | 64 | 70 |
Hematologia e Hemoterapia | 56 | 46 |
Hematologia e Hemoterapia Pediátrica | – | – |
Infectologia | 53,55 | 69,7 |
Mastologia | 47 | 64,5 |
Medicina de Família e Comunidade | 58,9 | – |
Medicina Fetal | 69 | 55 |
Medicina Intensiva | 51,9 | 51,5 |
Medicina Intensiva Pediátrica | 67,5 | 68 |
Nefrologia | 52,5 | – |
Neonatologia | 62 | 52,5 |
Neurocirurgia | 75,9 | 75,9 |
Neurologia | 69,7 | 73,2 |
Obstetricia e Ginecologia | 62,25 | 63,4 |
Oftalmologia | 74 | 75,1 |
Ortopedia e Traumatologia | 48,1 | 53,1 |
Patologia | 50,05 | 56,8 |
Pediatria | 57,3 | 61,75 |
Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 64,5 | 69,95 |
Reumatologia | 53,5 | 48,15 |
Urologia | 68 | 63 |
Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri
PROGRAMA | NOTA DE CORTE APROVAÇÃO 2023 | NOTA DE CORTE APROVAÇÃO 2024 |
---|---|---|
Clínica Médica | 52,9 | 56,25 |
Neurocirurgia | 70,1 | 71,4 |
Obstetricia e Ginecologia | 54,3 | 63,3 |
Ortopedia e Traumatologia | 62,3 | 54,6 |
Pediatria | 51,75 | 60,8 |
Demais instituições – PSU-MG
INSTITUIÇÃO | PROGRAMA | NOTA DE CORTE APROVAÇÃO 2023 | NOTA DE CORTE APROVAÇÃO 2024 |
---|---|---|---|
Associação de Assistência Social da Santa Casa de Misericórdia de Araxá | Clínica Médica | 56,8 | 52,7 |
Associação Hospitalar Santa Rosália | Cirurgia Geral | 55,9 | 62,95 |
Associação Hospitalar Santa Rosália | Clínica Médica | 56,4 | 57,5 |
Casa de Caridade de Carangola | Clínica Médica | 49,05 | 53 |
Casa de Caridade de Carangola | Medicina Intensiva | – | – |
Centro Barbacenense de Assistência Médica e Social – Hospital Ibiapaba | Cardiologia | 50 | – |
