Seu sonho é ingressar em uma instituição do Rio de Janeiro? Chegou ao lugar certo! O Estratégia MED separou aqui as Notas de Corte de 2023 e 2024 para residência médica nas principais instituições cariocas!
É sempre importante lembrar que as notas de corte mudam a cada ano, já que dependem do rendimento dos candidatos para serem contabilizadas. Confira já as notas mínimas para ser classificado ou aprovado no Rio de Janeiro e já inicie o seu estudo direcionado à instituição desejada!
Navegue pelo conteúdo
Nota de Corte do INTO
Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia
ESPECIALIDADES | NOTA DE CORTE 1ª FASE 2023 | NOTA DE CORTE 1ª FASE 2024 | NOTA DE CORTE APROVAÇÃO 2024 |
---|---|---|---|
Ortopedia e Traumatologia | 52 | 54 | 69,5 |
Cirurgia da Mão | 72,6 | 54 | 85 |
Nota de Corte da UFRJ e SES-RJ (prova unificada)
Universidade Federal do Rio de Janeiro
ESPECIALIDADES | NOTA DE CORTE APROVAÇÃO 2023 | NOTA DE CORTE APROVAÇÃO 2024 |
---|---|---|
Anestesiologia | 7,7 | 105 |
Cardiologia | 7 | 7,2 |
Cardiologia (R3) – Ecocardiograma | 8,25 | 7,75 |
Cardiologia (R3) – Eletrofisiologia | 7,25 | 8,75 |
Cirrugia Torácica | 8 | – |
Cirurgia Cardiovascular | 7,8 | 90 |
Cirurgia Geral | 7,8 | 100 |
Cirurgia Geral – Programa Avançado | 8 | 8 |
Cirurgia Pediátrica | 5 | 8 |
Cirurgia Plástica | 8,4 | 8,4 |
Cirurgia Vascular | 7,2 | 7,4 |
Cirurgia Vascular (R3) – Angiorradiologia e Cir. Endovascular | 7,9 | 7,5 |
Clínica Médica | 7,4 | 106 |
Clínica Médica (R3) – Clinica Médica | 8,5 | 8,9 |
Coloproctologia | 6,8 | 7,8 |
Dermatologia | 7,5 | 110 |
Endocrinologia | 7,4 | 7,8 |
Gastroenterologia | 8,2 | 8,2 |
Geriatria e Gerontologia | 7,2 | 7,4 |
Hematologia e Hemoterapia | 7,6 | 8 |
Hematologia e Hemoterapia (R3) – Transplante de Medula Óssea | 7,5 | 8,37 |
Hepatologia | 8 | 7,2 |
Infectologia | 6,1 | 90 |
Mastologia | 6 | – |
Medicina de Família e Comunidade | 5,8 | 86 |
Medicina Física e Reabilitação | 5,4 | – |
Medicina Intensiva | 6,4 | 82 |
Medicina Nuclear | 6,27 | – |
Nefrologia | 5,2 | 6,2 |
Neurocirurgia | 8,14 | 110 |
Neurologia | 6,9 | 102 |
Obstetrícia e Ginecologia | 7,3 | 103 |
Obstetrícia e Ginecologia (R4) – Medicina Fetal | 6,1 | 8 |
Obstetrícia e Ginecologia (R4) – Ultrassonografia Obstétrica e Ginecol. | 7,4 | 6,7 |
Oftalmologia | 7,4 | 97 |
Oncologia Clínica | 8,2 | 8,6 |
Ortopedia / Traumatologia | 7,2 | 91 |
Otorrinolaringologia | 8 | 95 |
Patologia | 6,4 | 93 |
Pediatria | 6,6 | 94 |
Pediatria (R3) – Alergia e Imunologia | 7,2 | 7,2 |
Pediatria (R3) – Endocrinologia | 7,8 | 6,6 |
Pediatria (R3) – Gastroenterologia | 6 | 5,6 |
Pediatria (R3) – Hematologia | 7,4 | 7,6 |
Pediatria (R3) – Infectologia Pediátrica | 7,2 | 5 |
Pediatria (R3) – Medicina Intensiva | 6,6 | 6,6 |
Pediatria (R3) – Neonatologia | 6,2 | 6,2 |
Pediatria (R3) – Neurologia | 6,8 | 7,2 |
Pediatria (R3) – Nutrologia | 7,8 | 7,4 |
Pediatria (R3) – Pneumologia | 5 | 6,6 |
Pediatria (R3) – Reumatologia | 6,4 | 7,6 |
Pneumologia | 7,4 | 7,6 |
Pneumologia (R3) – Endoscopia Respiratória | 8,24 | 6,25 |
Psiquiatria | 7 | 103 |
Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 6,3 | 99 |
Reumatologia | 5,8 | 6 |
Urologia | 7,6 | 7,4 |
Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro
ESPECIALIDADES | NOTA DE CORTE 2023 |
---|---|
Anestesiologia | 7,8 |
Cardiologia | 6,8 |
Cardiologia (R3) – Ecocardiograma | 8,25 |
Cardiologia (R3) – Eletrofisiologia | 7,25 |
Cardiologia (R3) – Hemodinâmica | 7,75 |
Cirurgia Cardiovascular | 7,1 |
Cirurgia Geral | 7,3 |
Cirurgia Pediátrica | 7,6 |
Cirurgia Vascular | 8,2 |
Cirurgia Vascular (R3) – Angiorradiologia e Cir. Endovascular | 8,5 |
Clínica Médica | 7,8 |
Endocrinologia | 6,8 |
Hematologia e Hemoterapia | 6,8 |
Mastologia | 5,6 |
Medicina Intensiva | 6,6 |
Neurocirurgia | 7,9 |
Obstetrícia e Ginecologia | 7,4 |
Oftalmologia | 7,5 |
Ortopedia / Traumatologia | 5,6 |
Pediatria | 6,9 |
Pediatria (R3) – Cardiologia | 6,4 |
Pediatria (R3) – Endocrinologia | 7 |
Pediatria (R3) – Hematologia | 5,8 |
Pediatria (R3) – Medicina Intensiva | 6,2 |
Psiquiatria | 7,3 |
Nota de Corte da SES-RJ (seletivo próprio)
Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro
ESPECIALIDADES DE ACESSO DIRETO | NOTA DE CORTE APROVAÇÃO 2024 |
---|---|
Anestesiologia – Hospital Estadual Azevedo Lima | 45 |
Anestesiologia – Hospital Estadual Getúlio Vargas | 46 |
Anestesiologia – Hospital Municipal Moacyr Rodrigues do Carmo | 45 |
Anestesiologia – Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes | 45 |
Cirurgia Cardiovascular – Instituto Estadual de Cardiologia Aloysio de Castro | – |
Cirurgia Geral – Hospital Estadual Getúlio Vargas | 48 |
Cirurgia Geral – Hospital Municipal Moacyr Rodrigues do Carmo | 46 |
Cirurgia Geral – Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes | 46 |
Cirurgia Geral – Hospital Orêncio de Freitas | 46 |
Clínica Médica – Hospital Municipal Moacyr Rodrigues do Carmo | 42 |
Ginecologia e Obstetrícia – Hospital da Mulher Heloneida Studart | 42 |
Ginecologia e Obstetrícia – Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes | 43 |
Medicina Intensiva – Hospital Estadual Alberto Torres | 42 |
Medicina Intensiva – Hospital Estadual Azevedo Lima | 31 |
Medicina Intensiva- Hospital Estadual Getúlio Vargas | 38 |
Neurocirurgia – Instituto Estadual do Cérebro Paulo Niemeyer | 52,8 |
Ortopedia – Hospital Estadual Getúlio Vargas | 31 |
Ortopedia e Traumatologia – Hospital Estadual Alberto Torres | 31 |
Ortopedia e Traumatologia – Hospital Estadual Azevedo Lima | 31 |
Ortopedia e Traumatologia – Hospital Estadual de Traumato Ortopedia Dona Lindu | 39 |
Ortopedia e Traumatologia – Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes | 33 |
Pediatria – Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes | 33 |
Psiquiatria – Centro Psiquiátrico do Rio de Janeiro | 49 |
Psiquiatria – Hospital Psiquiátrico de Jurujuba | 45 |
ESPECIALIDADES COM PRÉ-REQUISITO | NOTA DE CORTE APROVAÇÃO 2024 |
---|---|
Cardiologia – Instituto Estadual de Cardiologia Aloysio de Castro | – |
Cirurgia Pediátrica – Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes | 20 |
Cirurgia Vascular – Instituto Estadual de Cardiologia Aloysio de Castro | 27 |
Endocrinologia e Metabologia – Instituto Estadual de Diabetes e Endocrinologia Luís Capriglione | 17 |
Hematologia e Hemoterapia – Instituto Estadual de Hematologia Arthur de Siqueira Cavalcanti | 15 |
Angiorradiologia e Cirurgia Endovascular – Instituto Estadual de Cardiologia Aloysio de Castro | 17 |
Cardiologia Pediátrica – Instituto Estadual de Cardiologia Aloysio de Castro | – |
Ecocardiografia – Instituto Estadual de Cardiologia Aloysio de Castro | – |
Eletrofisiologia Clínica Invasiva – Instituto Estadual de Cardiologia Aloysio de Castro | – |
Endocrinologia Pediátrica – Instituto Estadual de Diabetes e Endocrinologia Luís Capriglione | 14 |
Ergometria – Instituto Estadual de Cardiologia Aloysio de Castro | – |
Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista – Instituto Estadual de Cardiologia Aloysio de Castro | – |
Hematologia e Hemoterapia Pediátrica – Instituto Estadual de Hematologia Arthur de Siqueira Cavalcanti | – |
Medicina Intensiva Pediátrica – Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes | 19 |
Nota de Corte da UERJ
Universidade do Estado do Rio de Janeiro
PROGRAMAS | NOTA DE CORTE APROVAÇÃO 2023 | NOTA DE CORTE APROVAÇÃO 2024 |
---|---|---|
Administração em Saúde | 61.50 | 74.25 |
Anestesiologia | 87.00 | 85.00 |
Angiologia | 54.00 | 60.00 |
Angiologia e Cirurgia Endovascular | 60.00 | 70.50 |
Cardiologia | 66.00 | 58.00 |
Cirurgia Cardiovascular | 73.00 | 79.00 |
Cirurgia Craniomaxilofacial | 90.00 | 59.50 |
Cirurgia da Mão | 85.50 | 68.00 |
Cirurgia Geral | 82.00 | 83.00 |
Cirurgia Pediátrica | 70.00 | 56.00 |
Cirurgia Plástica | 86.00 | 94.00 |
Cirurgia Torácica | 68.00 | 74.00 |
Cirurgia Vascular | 82.00 | 80.00 |
Clínica Médica (R3) | 74.00 | 72.00 |
Clínica Médica | 81.00 | 84.00 |
Coloproctologia | 72.00 | 82.00 |
Dermatologia | 82.00 | 85.00 |
Ecocardiografia | 67.00 | – |
Ecografia Vascular com Doppler | 80.00 | – |
Endocrinologia | 54.00 | 64.00 |
Endocrinologia Pediátrica | 85.50 | – |
Endoscopia Ginecológica | 88.00 | 79.50 |
Endoscopia Respiratória (PRÉ CIRURGIA TORÁCICA) | 64.00 | 70.00 |
Endoscopia Respiratória (PRÉ PNEUMOLOGIA) | 80.00 | 85.00 |
Gastroenterologia | 76.00 | 68.00 |
Geriatria | 66.00 | 60.00 |
Ginecologia e Obstetrícia | 79.00 | 87.00 |
Hematologia e Hemoterapia | 70.00 | 58.00 |
Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista | 90.00 | 50.50 |
Infectologia | 52.00 | 67.00 |
Medicina de Família e Comunidade | 53.00 | 66.00 |
Medicina do Adolescente | 50.00 | – |
Medicina do Trabalho | 50.00 | 66.00 |
Medicina Física e Reabilitação | 51.00 | – |
Medicina Intensiva | 67.00 | 69.00 |
Medicina Intensiva Pediátrica | 50.00 | – |
Nefrologia | 54.00 | 52.00 |
Neonatologia | 56.00 | – |
Neurocirurgia | 83.00 | 84.00 |
Neurofisiologia CIínica | 91.00 | 80.00 |
Neurologia | 79.00 | 84.00 |
Oftalmologia | 82.00 | 82.00 |
Ortopedia e Traumatologia | 72.00 | 71.00 |
Otorrinolaringologia | 82.00 | 81.00 |
Pediatria | 71.00 | 78.00 |
Pneumologia | 72.00 | 56.00 |
Psiquiatria | 77.00 | 83.00 |
Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 70.00 | 72.00 |
Reumatologia | 48.00 | 62.00 |
Transplante de Medula Óssea | 67.50 | 73.00 |
Transplante Renal | 62.50 | 67.00 |
Transplante Renal (R4) | 82.00 | 83.00 |
Ultrassonografia | – | 100.00 |
Urologia | 74.00 | 76.00 |
Nota de Corte da SMS-RJ
Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro
ESPECIALIDADES | NOTA DE CORTE APROVAÇÃO 2023 | NOTA DE CORTE APROVAÇÃO 2024 |
---|---|---|
Anestesiologia | 49 | 47 |
Cirurgia Geral | 48 | 45 |
Cirurgia Geral – Cirurgia do Trauma | – | – |
Cirurgia Plástica | 55 | 54 |
Cirurgia Plástica – Atendimento ao Queimado | – | 21 |
Cirurgia Vascular | 45 | 46 |
Cirurgia Vascular – Endovascular e Angiorradiologia | – | 26 |
Clínica Médica | 45 | 42 |
Coloproctologia | 50 | 45 |
Dermatologia | – | 48 |
Medicina de Emergência | 36 | 35 |
Medicina de Família e Comunidade | 38 | 44 |
Medicina Intensiva | 38 | 37 |
Neurocirurgia | 53 | 50 |
Obstetrícia e Ginecologia | 45 | 46 |
Oftalmologia | 50 | 48 |
Ortopedia / Traumatologia | 30 | 37 |
Pediatria | 35 | 39 |
Pediatria – Infectologia Pediátrica | – | – |
Pediatria – Medicina Intensiva Pediátrica | – | – |
Pediatria – Neonatologia | – | 23 |
Pediatria – Pneumologia Pediátrica | – | – |
Psiquiatria | 49 | 48 |
Psiquiatria – Psiquiatria da Infância e da Adolescência | – | 28 |
Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 40 | 41 |
Urologia | 44 | 48 |
Nota de Corte da AMRIGS – Associação Médica do Rio Grande do Sul
Hospital de Clínicas Nossa Senhora da Conceição
Programa do RJ | Nota de corte 2023 | Nota de corte 2024 |
---|---|---|
Cirurgia Geral | 47 | 50 |
Hospital Santa Cecília
Programa do RJ | Nota de corte 2024 |
---|---|
Cirurgia Geral | 50 |
Clínica Médica | 53 |
Pediatria | 54 |
Nota de Corte do ENARE – Exame Nacional de Residência
NITERÓI – HOSPITAL DA POLICIA MILITAR DE NITEROI
PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2024 | NOTA DE CORTE 2023 |
---|---|---|
OFTALMOLOGIA | 824.00 | 772.00 |
NITERÓI – HU ANTONIO PEDRO – UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2024 | NOTA DE CORTE 2023 |
---|---|---|
ANESTESIOLOGIA | 840.50 | 793.00 |
CIRURGIA GERAL | 820.50 | 798.00 |
CLÍNICA MÉDICA | 884.50 | 797.00 |
DERMATOLOGIA | 863.00 | 848.10 |
GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | 808.50 | 770.00 |
INFECTOLOGIA | 757.00 | 644.00 |
MEDICINA NUCLEAR | 643.00 | 608.00 |
MEDICINA PREVENTIVA E SOCIAL | 637.00 | 486.00 |
NEUROCIRURGIA | 846.00 | 893.00 |
NEUROLOGIA | 845.50 | 818.00 |
OFTALMOLOGIA | 821.00 | 822.00 |
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | 703.50 | – |
OTORRINOLARINGOLOGIA | 850.00 | 795.00 |
PATOLOGIA | 735.00 | 695.00 |
PATOLOGIA CLÍNICA/MEDICINA LABORATORIAL | – | 585.00 |
PEDIATRIA | 747.00 | 693.00 |
PSIQUIATRIA | 868.50 | 781.00 |
RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | 817.00 | 750.00 |
NOVA IGUAÇU – HOSPITAL GERAL DE NOVA IGUAÇU
PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2024 | NOTA DE CORTE 2023 |
---|---|---|
ANESTESIOLOGIA | 818.50 | 766.00 |
CIRURGIA GERAL | 781.50 | 757.00 |
CLÍNICA MÉDICA | 744.00 | 698.00 |
GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | 751.00 | 698.00 |
INFECTOLOGIA | 693.00 | 603.00 |
MEDICINA DE EMERGÊNCIA | 576.00 | 594.00 |
MEDICINA INTENSIVA | 639.00 | 590.00 |
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | 653.00 | 598.00 |
PEDIATRIA | 670.50 | 606.00 |
PETRÓPOLIS – ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA
PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2024 |
---|---|
CIRURGIA GERAL | 800.00 |
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | 710.00 |
RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | 753.00 |
PETRÓPOLIS – FUNDAÇÃO OCTACÍLIO GUALBERTO
PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2024 | NOTA DE CORTE 2023 |
---|---|---|
ANESTESIOLOGIA | 804.00 | 783.00 |
CIRURGIA GERAL | 787.00 | 777.00 |
CLÍNICA MÉDICA | 754.00 | 716.00 |
GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | 761.50 | 742.00 |
MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | 629.00 | 648.00 |
MEDICINA INTENSIVA | 661.00 | 797.00 |
PEDIATRIA | 747.00 | 636.00 |
RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | 772.00 | 688.00 |
RIO DE JANEIRO – HOSPITAL CENTRAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2024 | NOTA DE CORTE 2023 |
---|---|---|
ANESTESIOLOGIA | 824.00 | 783.00 |
CIRURGIA GERAL | 792.00 | 777.00 |
CLÍNICA MÉDICA | 760.50 | 716.00 |
GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | 789.00 | 742.00 |
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | 780.50 | 648.00 |
OTORRINOLARINGOLOGIA | 828.50 | 797.00 |
PEDIATRIA | 711.00 | 636.00 |
RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | 750.00 | 688.00 |
RIO DE JANEIRO – HOSPITAL FEDERAL CARDOSO FONTES
PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2024 | NOTA DE CORTE 2023 |
---|---|---|
ANESTESIOLOGIA | – | 770.00 |
CIRURGIA GERAL | 813.00 | 777.00 |
CLÍNICA MÉDICA | 785.00 | 728.00 |
GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | 799.50 | 754.00 |
MEDICINA INTENSIVA | 624.00 | – |
PEDIATRIA | 680.00 | 637.00 |
RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | 746.00 | 707.00 |
RIO DE JANEIRO – HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA
PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2024 | NOTA DE CORTE 2023 |
---|---|---|
ANESTESIOLOGIA | 844.00 | 820.00 |
CIRURGIA GERAL | – | 817.00 |
CLÍNICA MÉDICA | 802.00 | 772.00 |
DERMATOLOGIA | 859.00 | 817.00 |
GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | 826.00 | 794.00 |
NEUROCIRURGIA | 868.50 | 871.00 |
OFTALMOLOGIA | 830.00 | 794.00 |
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | 772.50 | 707.00 |
OTORRINOLARINGOLOGIA | 836.00 | 827.00 |
PEDIATRIA | 750.50 | 712.00 |
RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | 792.00 | 755.00 |
RIO DE JANEIRO – HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO
PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2024 | NOTA DE CORTE 2023 |
---|---|---|
ANESTESIOLOGIA | 827.00 | 760.00 |
CIRURGIA GERAL | 836.50 | 827.00 |
CLÍNICA MÉDICA | 790.00 | 749.00 |
DERMATOLOGIA | 817.00 | 822.00 |
GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | 807.50 | 775.00 |
OFTALMOLOGIA | 814.50 | 798.00 |
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | 685.00 | 670.00 |
OTORRINOLARINGOLOGIA | 826.00 | 780.00 |
PEDIATRIA | 724.00 | 654.00 |
RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | 747.00 | 672.00 |
RIO DE JANEIRO – HOSPITAL FEDERAL DE IPANEMA
PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2024 | NOTA DE CORTE 2023 |
---|---|---|
ANESTESIOLOGIA | 840.00 | 817.00 |
CIRURGIA GERAL | 886.50 | 825.00 |
CLÍNICA MÉDICA | 810.00 | 751.00 |
GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | 832.00 | 823.00 |
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | 738.00 | 674.00 |
RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | 772.00 | – |
RIO DE JANEIRO – HOSPITAL FEDERAL DO ANDARAI
PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2024 | NOTA DE CORTE 2023 |
---|---|---|
ANESTESIOLOGIA | 826.00 | 787.60 |
CIRURGIA GERAL | 827.00 | 802.00 |
CLÍNICA MÉDICA | 776.00 | 746.00 |
NEUROCIRURGIA | 869.00 | 828.00 |
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | 677.00 | 630.00 |
OTORRINOLARINGOLOGIA | 813.00 | 810.00 |
RIO DE JANEIRO – HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO
PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2024 | NOTA DE CORTE 2023 |
---|---|---|
ANESTESIOLOGIA | 866.00 | 836.00 |
CIRURGIA GERAL | 848.00 | 814.00 |
CLÍNICA MÉDICA | 825.00 | 780.00 |
DERMATOLOGIA | 851.00 | 832.70 |
GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | 818.00 | 813.00 |
INFECTOLOGIA | 745.50 | 700.00 |
MEDICINA INTENSIVA | 747.45 | 697.00 |
NEUROLOGIA | 838.00 | 785.00 |
OFTALMOLOGIA | 848.50 | 835.00 |
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | 801.00 | 727.00 |
OTORRINOLARINGOLOGIA | 834.50 | 816.00 |
PEDIATRIA | 806.00 | 760.00 |
RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | 784.00 | 752.00 |
RIO DE JANEIRO – HOSPITAL UNIVERSITÁRIO GAFFRÉE E GUINLE – UNIRIO
PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2024 | NOTA DE CORTE 2023 |
---|---|---|
ANESTESIOLOGIA | 831.00 | 791.00 |
CIRURGIA GERAL | 810.00 | 791.00 |
CLÍNICA MÉDICA | 845.00 | 811.00 |
DERMATOLOGIA | 855.00 | 829.00 |
GENÉTICA MÉDICA | 741.00 | 586.00 |
GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | 826.00 | 781.00 |
HOMEOPATIA | 659.00 | – |
MEDICINA DO TRÁFEGO | 504.00 | – |
NEUROCIRURGIA | 839.00 | 832.00 |
NEUROLOGIA | 829.00 | 804.00 |
OFTALMOLOGIA | 810.00 | 800.00 |
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | 676.50 | 651.00 |
OTORRINOLARINGOLOGIA | 831.00 | 812.00 |
PATOLOGIA | 699.00 | 650.00 |
PEDIATRIA | 744.50 | 656.00 |
RIO DE JANEIRO – INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA
PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2024 | NOTA DE CORTE 2023 |
---|---|---|
CIRURGIA CARDIOVASCULAR | 828.00 | 749.00 |
MEDICINA NUCLEAR | 627.00 | 558.00 |
Gostou do que o Estratégia MED separou para você? Com todas essas informações à sua disposição, a sua aprovação nunca esteve tão perto!
Não perca tempo, com o Estratégia MED você pode escolher a melhor maneira de estudar e garantir a sua vaga na residência médica em 2025. Você tem a chance de se preparar por meio de revisões, livros digitais, resumos, aulas em vídeo ou a partir da resolução de questões presentes em nosso Banco de Questões, que em abril de 2024 contava com mais de 198 mil questões cadastradas. Vem ser coruja!