Seu sonho é ingressar em uma instituição do Rio de Janeiro? Chegou ao lugar certo! O Estratégia MED separou aqui as Notas de Corte de 2024 e 2025 para residência médica nas principais instituições cariocas!
É sempre importante lembrar que as notas de corte mudam a cada ano, já que dependem do rendimento dos candidatos para serem contabilizadas. Confira já as notas mínimas para ser classificado ou aprovado no Rio de Janeiro e já inicie o seu estudo direcionado à instituição desejada!
Navegue pelo conteúdo
Nota de Corte do INTO
Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia
ESPECIALIDADES | NOTA DE CORTE 1ª FASE 2024 | NOTA DE CORTE APROVAÇÃO 2024 | NOTA DE CORTE 1ª FASE 2025 | NOTA DE CORTE APROVAÇÃO 2025 |
---|---|---|---|---|
Ortopedia e Traumatologia | 54 | 69,5 | 70 | 76,75 |
Cirurgia da Mão | 54 | 85 | 52 | 77 |
Nota de Corte da UFRJ (seletivo próprio)
Universidade Federal do Rio de Janeiro
ESPECIALIDADES | NOTA DE CORTE APROVAÇÃO 2024 | NOTA DE CORTE APROVAÇÃO 2025 |
---|---|---|
Anestesiologia | 105 | 120 |
Cardiologia | 7,2 | 7,4 |
Cardiologia (R3) – Ecocardiograma | 7,75 | 8,75 |
Cardiologia (R3) – Eletrofisiologia | 8,75 | 8,75 |
Cirurgia Torácica | – | – |
Cirurgia Cardiovascular | 90 | 97 |
Cirurgia Geral | 100 | 117 |
Cirurgia Geral – Programa Avançado | 8 | 7,4 |
Cirurgia Pediátrica | 8 | 8 |
Cirurgia Plástica | 8,4 | 8,8 |
Cirurgia Vascular | 7,4 | 8,4 |
Cirurgia Vascular (R3) – Angiorradiologia e Cir. Endovascular | 7,5 | 8,7 |
Clínica Médica | 106 | 111 |
Clínica Médica (R3) – Clinica Médica | 8,9 | 7,65 |
Coloproctologia | 7,8 | 7,6 |
Dermatologia | 110 | 121 |
Endocrinologia | 7,8 | 7,4 |
Gastroenterologia | 8,2 | 8 |
Geriatria e Gerontologia | 7,4 | 7,2 |
Hematologia e Hemoterapia | 8 | 7 |
Hematologia e Hemoterapia (R3) – Transplante de Medula Óssea | 8,37 | 5,1 |
Hepatologia | 7,2 | 7,6 |
Infectologia | 90 | 106 |
Mastologia | – | – |
Medicina de Família e Comunidade | 86 | 85 |
Medicina Física e Reabilitação | – | – |
Medicina Intensiva | 82 | 96 |
Medicina Nuclear | – | 85 |
Nefrologia | 6,2 | Aderiu ao Enare |
Neurocirurgia | 110 | 118 |
Neurologia | 102 | 111 |
Obstetrícia e Ginecologia | 103 | 113 |
Obstetrícia e Ginecologia (R4) – Medicina Fetal | 8 | 5,8 |
Obstetrícia e Ginecologia (R4) – Ultrassonografia Obstétrica e Ginecol. | 6,7 | 6,5 |
Oftalmologia | 97 | Aderiu ao Enare |
Oncologia Clínica | 8,6 | 6,8 |
Ortopedia / Traumatologia | 91 | Aderiu ao Enare |
Otorrinolaringologia | 95 | 118 |
Patologia | 93 | 104 |
Pediatria | 94 | 102 |
Pediatria (R3) – Alergia e Imunologia | 7,2 | 7,4 |
Pediatria (R3) – Endocrinologia | 6,6 | 6,4 |
Pediatria (R3) – Gastroenterologia | 5,6 | 6,4 |
Pediatria (R3) – Hematologia | 7,6 | 6,6 |
Pediatria (R3) – Infectologia Pediátrica | 5 | – |
Pediatria (R3) – Medicina Intensiva | 6,6 | 6,8 |
Pediatria (R3) – Neonatologia | 6,2 | 5 |
Pediatria (R3) – Neurologia | 7,2 | 7,4 |
Pediatria (R3) – Nutrologia | 7,4 | 5 |
Pediatria (R3) – Pneumologia | 6,6 | 5,6 |
Pediatria (R3) – Reumatologia | 7,6 | 5 |
Pneumologia | 7,6 | Aderiu ao Enare |
Pneumologia (R3) – Endoscopia Respiratória | 6,25 | Aderiu ao Enare |
Psiquiatria | 103 | 117 |
Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 99 | 108 |
Reumatologia | 6 | Aderiu ao Enare |
Urologia | 7,4 | Aderiu ao Enare |
Nota de Corte da SES-RJ (seletivo próprio)
Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro
ESPECIALIDADES | NOTA DE CORTE APROVAÇÃO 2024 | NOTA DE CORTE APROVAÇÃO 2025 |
---|---|---|
Anestesiologia – Hospital Estadual Azevedo Lima | 45 | 52 |
Anestesiologia – Hospital Estadual Getúlio Vargas | 46 | 48 |
Anestesiologia – Hospital Municipal Moacyr Rodrigues do Carmo | 45 | 52 |
Anestesiologia – Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes | 45 | 49 |
Cirurgia Cardiovascular – Instituto Estadual de Cardiologia Aloysio de Castro | – | 45 |
Cirurgia Geral – Hospital Estadual Getúlio Vargas | 48 | 48 |
Cirurgia Geral – Hospital Municipal Moacyr Rodrigues do Carmo | 46 | 44 |
Cirurgia Geral – Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes | 46 | 51 |
Cirurgia Geral – Hospital Orêncio de Freitas | 46 | 48 |
Cirurgia Geral – Hospital Estadual Carlos Chagas – HECC | – | 45 |
Clínica Médica – Hospital Municipal Moacyr Rodrigues do Carmo | 42 | 47 |
Ginecologia e Obstetrícia – Hospital da Mulher Heloneida Studart | 42 | 47 |
Ginecologia e Obstetrícia – Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes | 43 | 47 |
Medicina Intensiva – Hospital Estadual Alberto Torres | 42 | 41 |
Medicina Intensiva – Hospital Estadual Azevedo Lima | 31 | 46 |
Medicina Intensiva- Hospital Estadual Getúlio Vargas | 38 | 43 |
Neurocirurgia – Instituto Estadual do Cérebro Paulo Niemeyer | 52,8 | 51 |
Ortopedia – Hospital Estadual Getúlio Vargas | 31 | 43 |
Ortopedia e Traumatologia – Hospital Estadual Alberto Torres | 31 | 41 |
Ortopedia e Traumatologia – Hospital Estadual Azevedo Lima | 31 | 36 |
Ortopedia e Traumatologia – Hospital Estadual de Traumato Ortopedia Dona Lindu | 39 | 38 |
Ortopedia e Traumatologia – Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes | 33 | 43 |
Pediatria – Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes | 33 | 42 |
Psiquiatria – Centro Psiquiátrico do Rio de Janeiro | 49 | 53,9 |
Psiquiatria – Hospital Psiquiátrico de Jurujuba | 45 | 50,6 |
Cardiologia – Instituto Estadual de Cardiologia Aloysio de Castro | – | 24 |
Cirurgia Pediátrica – Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes | 20 | 27 |
Cirurgia Vascular – Instituto Estadual de Cardiologia Aloysio de Castro | 27 | 30 |
Endocrinologia e Metabologia – Instituto Estadual de Diabetes e Endocrinologia Luís Capriglione | 17 | 26 |
Hematologia e Hemoterapia – Instituto Estadual de Hematologia Arthur de Siqueira Cavalcanti | 15 | 23 |
Angiorradiologia e Cirurgia Endovascular – Instituto Estadual de Cardiologia Aloysio de Castro | 17 | 23 |
Cardiologia Pediátrica – Instituto Estadual de Cardiologia Aloysio de Castro | – | 14 |
Ecocardiografia – Instituto Estadual de Cardiologia Aloysio de Castro | – | 17 |
Eletrofisiologia Clínica Invasiva – Instituto Estadual de Cardiologia Aloysio de Castro | – | – |
Endocrinologia Pediátrica – Instituto Estadual de Diabetes e Endocrinologia Luís Capriglione | 14 | 13 |
Ergometria – Instituto Estadual de Cardiologia Aloysio de Castro | – | – |
Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista – Instituto Estadual de Cardiologia Aloysio de Castro | – | 14 |
Hematologia e Hemoterapia Pediátrica – Instituto Estadual de Hematologia Arthur de Siqueira Cavalcanti | – | 22 |
Medicina Intensiva Pediátrica – Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes | 19 | 20 |
Nota de Corte da UERJ
Universidade do Estado do Rio de Janeiro
Programa | Nota de Corte 2024 | Nota de Corte 2025 |
---|---|---|
Administração em Saúde (R3) | 74.25 | 82.50 |
Anestesiologia | 85.00 | 86.00 |
Angiologia | 60.00 | – |
Angiologia e Cirurgia Endovascular (R3) | 70.50 | 83.50 |
Cardiologia | 58.00 | 71.50 |
Cirurgia Cardiovascular | 79.00 | 76.00 |
Cirurgia Craniomaxilofacial (R4) | 59.50 | 68.00 |
Cirurgia da Mão (R1) | 68.00 | 72.50 |
Cirurgia Geral | 83.00 | 88.00 |
Cirurgia Pediátrica | 56.00 | 86.00 |
Cirurgia Plástica | 94.00 | 90.20 |
Cirurgia Torácica | 74.00 | 80.00 |
Cirurgia Vascular | 80.00 | 88.00 |
Clínica Médica | 84.00 | 84.00 |
Clínica Médica (R3) | 72.00 | 51.00 |
Coloproctologia | 82.00 | 88.00 |
Dermatologia | 85.00 | 86.90 |
Ecocardiografia (R3) | – | 74.50 |
Ecografia Vascular com Doppler (R3) | – | 76.50 |
Endocrinologia | 64.00 | 64.00 |
Endocrinologia Pediátrica (R3) | – | 70.50 |
Endoscopia Ginecológica (R4) | 79.50 | 85.00 |
Endoscopia Respiratória (R3) | – | 99.00 |
Endoscopia Respiratória (Pré-Cirurgia Torácica) | 70.00 | – |
Endoscopia Respiratória (Pré-Pneumologia) | 85.00 | – |
Gastroenterologia | 68.00 | 67.00 |
Geriatria | 60.00 | 64.00 |
Ginecologia e Obstetrícia | 87.00 | 84.00 |
Hematologia e Hemoterapia | 58.00 | 62.00 |
Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista (R3) | 50.50 | 70.50 |
Infectologia | 67.00 | 73.00 |
Medicina de Família e Comunidade | 66.00 | 71.00 |
Medicina do Adolescente (R3) | – | 50.00 |
Medicina do Trabalho | 66.00 | 69.00 |
Medicina Física e Reabilitação | – | 70.00 |
Medicina Intensiva | 69.00 | 71.00 |
Medicina Intensiva Pediátrica (R3) | – | 87.00 |
Neonatologia | – | – |
Nefrologia | 52.00 | 55.50 |
Neurocirurgia | 84.00 | 90.00 |
Neurofisiologia Clínica (R4) | 80.00 | 77.50 |
Neurologia | 84.00 | 83.00 |
Oftalmologia | 82.00 | 90.00 |
Ortopedia e Traumatologia | 71.00 | 76.00 |
Otorrinolaringologia | 81.00 | 83.00 |
Pediatria | 78.00 | 81.00 |
Pneumologia | 56.00 | 68.00 |
Psiquiatria | 83.00 | 89.00 |
Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 72.00 | 85.00 |
Reumatologia | 62.00 | 73.00 |
Transplante de Medula Óssea (R3) | 73.00 | 82.50 |
Transplante Renal (R3) | 67.00 | 78.00 |
Transplante Renal (R4) | 83.00 | 77.00 |
Ultrassonografia | 100.00 | – |
Ano adicional em Cardiologia com ênfase em Insuficiência Cardíaca | – | – |
Ano adicional em Cardiologia com ênfase em Cardiointensivismo | – | – |
Nota de Corte da AMRIGS – Associação Médica do Rio Grande do Sul
Hospital de Clínicas Nossa Senhora da Conceição
Programa do RJ | Nota de corte 2024 | Nota de corte 2025 |
---|---|---|
Cirurgia Geral | 50 | 50 |
Nota de Corte do ENARE – Exame Nacional de Residência
Fundação Educacional Serra dos Órgãos
PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2025 |
---|---|
ANESTESIOLOGIA | 737 |
CIRURGIA GERAL | 739 |
CLÍNICA MÉDICA | 682,9 |
GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | 708,1 |
MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | 495,5 |
MEDICINA INTENSIVA | 505,5 |
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | 591,5 |
PEDIATRIA | 665,8 |
NITERÓI – HOSPITAL DA POLICIA MILITAR DE NITEROI
PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2024 | NOTA DE CORTE 2025 |
---|---|---|
OFTALMOLOGIA | 824.00 | 754,2 |
HOSPITAL SÃO JOÃO BATISTA
PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2025 |
---|---|
ANESTESIOLOGIA | 709,5 |
CIRURGIA GERAL | 725,5 |
CLÍNICA MÉDICA | 607 |
GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | 669,9 |
NITERÓI – HU ANTONIO PEDRO – UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2024 | NOTA DE CORTE 2025 |
---|---|---|
ANESTESIOLOGIA | 840.50 | 762,1 |
CIRURGIA GERAL | 820.50 | 787 |
CLÍNICA MÉDICA | 884.50 | 817,6 |
DERMATOLOGIA | 863.00 | 816,1 |
GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | 808.50 | 752,73 |
INFECTOLOGIA | 757.00 | 628,9 |
MEDICINA NUCLEAR | 643.00 | 567,5 |
MEDICINA PREVENTIVA E SOCIAL | 637.00 | |
NEUROCIRURGIA | 846.00 | 795,5 |
NEUROLOGIA | 845.50 | 761,5 |
OFTALMOLOGIA | 821.00 | 745,3 |
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | 703.50 | 653 |
OTORRINOLARINGOLOGIA | 850.00 | 796,3 |
PATOLOGIA | 735.00 | 616 |
PATOLOGIA CLÍNICA/MEDICINA LABORATORIAL | – | 545,4 |
PEDIATRIA | 747.00 | 678 |
PSIQUIATRIA | 868.50 | 761 |
RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | 817.00 | 736,5 |
NOVA IGUAÇU – HOSPITAL GERAL DE NOVA IGUAÇU
PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2024 | NOTA DE CORTE 2025 |
---|---|---|
ANESTESIOLOGIA | 818.50 | 693 |
CIRURGIA GERAL | 781.50 | 696,3 |
CLÍNICA MÉDICA | 744.00 | 645,6 |
GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | 751.00 | 678,4 |
INFECTOLOGIA | 693.00 | 595,5 |
MEDICINA DE EMERGÊNCIA | 576.00 | – |
MEDICINA INTENSIVA | 639.00 | – |
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | 653.00 | 570,9 |
PEDIATRIA | 670.50 | 622,4 |
PETRÓPOLIS – ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA
PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2024 | NOTA DE CORTE 2025 |
---|---|---|
CIRURGIA GERAL | 800.00 | – |
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | 710.00 | 628 |
RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | 753.00 | – |
PETRÓPOLIS – FUNDAÇÃO OCTACÍLIO GUALBERTO
PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2024 | NOTA DE CORTE 2025 |
---|---|---|
ANESTESIOLOGIA | 804.00 | 703,8 |
CIRURGIA GERAL | 787.00 | 734,5 |
CLÍNICA MÉDICA | 754.00 | 709,9 |
GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | 761.50 | 683,9 |
MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | 629.00 | 569,8 |
MEDICINA INTENSIVA | 661.00 | – |
PEDIATRIA | 747.00 | 612 |
RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | 772.00 | 689,5 |
RIO DE JANEIRO – HOSPITAL CENTRAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2024 | NOTA DE CORTE 2025 |
---|---|---|
ANESTESIOLOGIA | 824.00 | 737,5 |
CIRURGIA GERAL | 792.00 | 721,5 |
CLÍNICA MÉDICA | 760.50 | 692,7 |
GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | 789.00 | 731,2 |
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | 780.50 | 658 |
OTORRINOLARINGOLOGIA | 828.50 | 742,8 |
PEDIATRIA | 711.00 | 627,6 |
RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | 750.00 | 673,9 |
Hospital Escola Luiz Gioseffi Jannuzzi
PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2025 |
---|---|
ANESTESIOLOGIA | 683 |
CIRURGIA GERAL | 705,2 |
CLÍNICA MÉDICA | 665,8 |
GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | 678,3 |
MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | 683,6 |
PEDIATRIA | 629,8 |
RIO DE JANEIRO – HOSPITAL FEDERAL CARDOSO FONTES
PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2024 | NOTA DE CORTE 2025 |
---|---|---|
ANESTESIOLOGIA | – | 712,8 |
CIRURGIA GERAL | 813.00 | 714,8 |
CLÍNICA MÉDICA | 785.00 | 690,9 |
GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | 799.50 | 718 |
MEDICINA INTENSIVA | 624.00 | 609,1 |
PEDIATRIA | 680.00 | 617,8 |
RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | 746.00 | 683,3 |
RIO DE JANEIRO – HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA
PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2024 | NOTA DE CORTE 2025 |
---|---|---|
ANESTESIOLOGIA | 844.00 | 794 |
CIRURGIA GERAL | – | 721,4 |
CLÍNICA MÉDICA | 802.00 | 751,5 |
DERMATOLOGIA | 859.00 | 800 |
GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | 826.00 | 771,6 |
NEUROCIRURGIA | 868.50 | 777,8 |
OFTALMOLOGIA | 830.00 | 766,6 |
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | 772.50 | 670,8 |
OTORRINOLARINGOLOGIA | 836.00 | 759,5 |
PEDIATRIA | 750.50 | 684,6 |
RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | 792.00 | 739,1 |
RIO DE JANEIRO – HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO
PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2024 | NOTA DE CORTE 2025 |
---|---|---|
ANESTESIOLOGIA | 827.00 | 758 |
CIRURGIA GERAL | 836.50 | 764,8 |
CLÍNICA MÉDICA | 790.00 | 725,8 |
DERMATOLOGIA | 817.00 | 796,5 |
GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | 807.50 | 749,1 |
OFTALMOLOGIA | 814.50 | 748 |
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | 685.00 | 610,5 |
OTORRINOLARINGOLOGIA | 826.00 | 746,3 |
PEDIATRIA | 724.00 | 619,8 |
RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | 747.00 | 678,5 |
RIO DE JANEIRO – HOSPITAL FEDERAL DE IPANEMA
PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2024 | NOTA DE CORTE 2025 |
---|---|---|
ANESTESIOLOGIA | 840.00 | 779,9 |
CIRURGIA GERAL | 886.50 | 808,3 |
CLÍNICA MÉDICA | 810.00 | 735,4 |
GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | 832.00 | 793,7 |
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | 738.00 | 646 |
RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | 772.00 | 620,5 |
RIO DE JANEIRO – HOSPITAL FEDERAL DO ANDARAI
PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2024 | NOTA DE CORTE 2025 |
---|---|---|
ANESTESIOLOGIA | 826.00 | 724 |
CIRURGIA GERAL | 827.00 | 756,8 |
CLÍNICA MÉDICA | 776.00 | 681,4 |
NEUROCIRURGIA | 869.00 | 760,5 |
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | 677.00 | 595,5 |
OTORRINOLARINGOLOGIA | 813.00 | 736,1 |
RIO DE JANEIRO – HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO
PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2024 | NOTA DE CORTE 2025 |
---|---|---|
ANESTESIOLOGIA | 866.00 | 781,5 |
CIRURGIA GERAL | 848.00 | 743,5 |
CLÍNICA MÉDICA | 825.00 | 758,8 |
DERMATOLOGIA | 851.00 | 805 |
GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | 818.00 | 756,9 |
INFECTOLOGIA | 745.50 | 663,3 |
MEDICINA INTENSIVA | 747.45 | 705 |
NEUROCIRURGIA | – | 777,4 |
NEUROLOGIA | 838.00 | 720,5 |
OFTALMOLOGIA | 848.50 | 788,5 |
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | 801.00 | 660,5 |
OTORRINOLARINGOLOGIA | 834.50 | 746,7 |
PEDIATRIA | 806.00 | 720,8 |
RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | 784.00 | 698,5 |
Hospital Municipal Dr. Munir Rafful
PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2025 |
---|---|
CIRURGIA GERAL | 685 |
CLÍNICA MÉDICA | 662,1 |
MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | 550 |
PEDIATRIA | 619,5 |
RIO DE JANEIRO – HOSPITAL UNIVERSITÁRIO GAFFRÉE E GUINLE – UNIRIO
PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2024 | NOTA DE CORTE 2025 |
---|---|---|
ANESTESIOLOGIA | 831.00 | 762,5 |
CIRURGIA GERAL | 810.00 | 753,2 |
CLÍNICA MÉDICA | 845.00 | 777,5 |
DERMATOLOGIA | 855.00 | 794,5 |
GENÉTICA MÉDICA | 741.00 | 602,5 |
GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | 826.00 | 806,96 |
HOMEOPATIA | 659.00 | 522 |
MEDICINA DO TRÁFEGO | 504.00 | – |
NEUROCIRURGIA | 839.00 | 773,5 |
NEUROLOGIA | 829.00 | 748,7 |
OFTALMOLOGIA | 810.00 | 715,8 |
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | 676.50 | 620,2 |
OTORRINOLARINGOLOGIA | 831.00 | 769,5 |
PATOLOGIA | 699.00 | 616,5 |
PEDIATRIA | 744.50 | 666 |
Instituto Nacional de Câncer
PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2025 |
---|---|
ANESTESIOLOGIA | 776 |
MEDICINA DO TRABALHO | 642,9 |
MEDICINA INTENSIVA | 638,8 |
PATOLOGIA | 610,3 |
RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | 741,51 |
RADIOTERAPIA | 509,5 |
RIO DE JANEIRO – INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA
PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2024 | NOTA DE CORTE 2025 |
---|---|---|
CIRURGIA CARDIOVASCULAR | 828.00 | – |
MEDICINA ESPORTIVA | – | 752 |
MEDICINA NUCLEAR | 627.00 | 789,4 |
Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro
PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2025 |
---|---|
ANESTESIOLOGIA | 727,7 |
CIRURGIA GERAL | 719,5 |
CLÍNICA MÉDICA | 668 |
DERMATOLOGIA | 782,1 |
GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | 696,8 |
MEDICINA DE EMERGÊNCIA | 535,1 |
MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | 571,1 |
MEDICINA INTENSIVA | 542 |
NEUROCIRURGIA | 786,1 |
OFTALMOLOGIA | 745,4 |
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | 606 |
PEDIATRIA | 628,3 |
PSIQUIATRIA | 768,1 |
RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | 680,8 |
Universidade Federal do Rio de Janeiro
PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2025 |
---|---|
OFTALMOLOGIA | 782 |
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | 719 |
Gostou do que o Estratégia MED separou para você? Com todas essas informações à sua disposição, a sua aprovação nunca esteve tão perto!
Se você quer ficar por dentro de mais conteúdos relevantes sobre a área médica, continue acompanhando o material preparado pelo Portal de Notícias do Estratégia MED. Aqui, você encontrará informações atualizadas sobre residências, carreira médica e muito mais.
Aproveite e não perca a chance de estudar contando com o maior banco de questões da área médica! Em dezembro de 2024, o BQMED contava com mais de 200 mil questões cadastradas, sendo mais de 108 mil questões com solução e, dessas, mais de 75 mil questões com comentários em vídeo dos professores especialistas do Estratégia MED.