Seu sonho é ingressar em uma instituição do Rio de Janeiro? Chegou ao lugar certo! O Estratégia MED separou aqui as Notas de Corte de 2025 e 2026 para residência médica nas principais instituições cariocas!
É sempre importante lembrar que as notas de corte mudam a cada ano, já que dependem do rendimento dos candidatos para serem contabilizadas. Confira já as notas mínimas para ser classificado ou aprovado no Rio de Janeiro e já inicie o seu estudo direcionado à instituição desejada!
Navegue pelo conteúdo
Nota de Corte do INTO
| ESPECIALIDADES | NOTA DE CORTE 1ª FASE 2025 | NOTA DE CORTE APROVAÇÃO 2025 | NOTA DE CORTE 1ª FASE 2026 | NOTA DE CORTE APROVAÇÃO 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Ortopedia e Traumatologia | 70 | 76,75 | 66 | 78 |
| Cirurgia da Mão | 52 | 77 | 88 | 84,25 |
Nota de Corte da SES-RJ
| PROGRAMA | INSTITUIÇÃO | NOTA DE CORTE APROVAÇÃO 2025 | NOTA DE CORTE APROVAÇÃO 2026 |
|---|---|---|---|
| ANESTESIOLOGIA | HOSPITAL ESTADUAL AZEVEDO LIMA – HEAL | 52 | 53 |
| ANESTESIOLOGIA | HOSPITAL ESTADUAL GETÚLIO VARGAS – HEGV | 48 | 57,2 |
| ANESTESIOLOGIA | HOSPITAL ESTADUAL ALBERTO TORRES – HEAT | – | 53 |
| ANESTESIOLOGIA | HOSPITAL MUNICIPAL DR. MOACYR RODRIGUES DO CARMO – HMMRC | 52 | 51 |
| ANESTESIOLOGIA | HOSPITAL MUNICIPALIZADO ADÃO PEREIRA NUNES – HMAPN | 49 | 54 |
| CIRURGIA CARDIOVASCULAR | INSTITUTO ESTADUAL DE CARDIOLOGIA ALOYSIO DE CASTRO – IECAC | 45 | 51 |
| CIRURGIA GERAL | HOSPITAL ESTADUAL ALBERTO TORRES – HEAT | – | 56 |
| CIRURGIA GERAL | HOSPITAL ESTADUAL GETÚLIO VARGAS – HEGV | 48 | 54 |
| CIRURGIA GERAL | HOSPITAL MUNICIPAL DR. MOACYR RODRIGUES DO CARMO – HMMRC | 44 | 49 |
| CIRURGIA GERAL | HOSPITAL MUNICIPALIZADO ADÃO PEREIRA NUNES – HMAPN | 51 | 53 |
| CIRURGIA GERAL | HOSPITAL ORÊNCIO DE FREITAS – HOF | 48 | 52 |
| CIRURGIA GERAL | HOSPITAL ESTADUAL CARLOS CHAGAS – HECC | 45 | 49 |
| CLÍNICA MÉDICA | HOSPITAL MUNICIPAL DR. MOACYR RODRIGUES DO CARMO – HMMRC | 47 | 53 |
| GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | HOSPITAL DA MULHER HELONEIDA STUDART – HMHS | 47 | 50 |
| GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | HOSPITAL MUNICIPALIZADO ADÃO PEREIRA NUNES – HMAPN | 47 | 55 |
| MEDICINA INTENSIVA | HOSPITAL ESTADUAL ALBERTO TORRES – HEAT | 41 | 49 |
| MEDICINA INTENSIVA | HOSPITAL ESTADUAL AZEVEDO LIMA- HEAL | 46 | 47 |
| MEDICINA INTENSIVA | HOSPITAL ESTADUAL GETÚLIO VARGAS – HEGV | 43 | 42 |
| NEUROCIRURGIA | INSTITUTO ESTADUAL DO CÉREBRO PAULO NIEMEYER – IEC | 51 | 55 |
| ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | HOSPITAL ESTADUAL GETÚLIO VARGAS- HEGV | 43 | 48 |
| ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | HOSPITAL ESTADUAL AZEVEDO LIMA – HEAL | 36 | 50 |
| ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | HOSPITAL ESTADUAL DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA DONA LINDU – HETDOL | 38 | 48 |
| ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | HOSPITAL MUNICIPALIZADO ADÃO PEREIRA NUNES – HMAPN | 43 | 44 |
| PEDIATRIA | HOSPITAL MUNICIPALIZADO ADÃO PEREIRA NUNES – HMAPN | 42 | 49 |
| PSIQUIATRIA | CENTRO PSIQUIÁTRICO DO RIO DE JANEIRO – CPRJ | 53,9 | 58,3 |
| PSIQUIATRIA | HOSPITAL PSIQUIÁTRICO DE JURUJUBA – HPJ | 50,6 | 55 |
| CARDIOLOGIA | INSTITUTO ESTADUAL DE CARDIOLOGIA ALOYSIO DE CASTRO – IECAC | 24 | 29 |
| CIRURGIA PEDIÁTRICA | HOSPITAL MUNICIPALIZADO ADÃO PEREIRA NUNES – HMAPN | 27 | 25 |
| CIRURGIA VASCULAR | INSTITUTO ESTADUAL DE CARDIOLOGIA ALOYSIO DE CASTRO – IECAC | 30 | 28 |
| ENDOCRINOLOGIA E METABOLOBIA | INSTITUTO ESTADUAL DE DIABETES E ENDOCRINOLOGIA LUÍS CAPRIGLIONE – IEDE | 26 | 29 |
| HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA | INSTITUTO ESTADUAL DE HEMATOLOGIA ARTHUR DE SIQUEIRA CAVALCANTI – HEMORIO | 23 | 27 |
| ANGIORRADIOLOGIA E CIRURGIA ENDOVASCULAR | INSTITUTO ESTADUAL DE CARDIOLOGIA ALOYSIO DE CASTRO – IECAC | 23 | 25 |
| ECOCARDIOGRAFIA | INSTITUTO ESTADUAL DE CARDIOLOGIA ALOYSIO DE CASTRO – IECAC | 17 | 17 |
| ELETROFISIOLOGIA CLÍNICA INVASIVA | INSTITUTO ESTADUAL DE CARDIOLOGIA ALOYSIO DE CASTRO – IECAC | – | 15 |
| ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA PEDIÁTRICA | INSTITUTO ESTADUAL DE DIABETES E ENDOCRINOLOGIA LUÍS CAPRIGLIONE – IEDE | 13 | 23 |
| HEMODINÂMICA E CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA | INSTITUTO ESTADUAL DE CARDIOLOGIA ALOYSIO DE CASTRO – IECAC | 14 | 15 |
| HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA PEDIÁTRICA | INSTITUTO ESTADUAL DE HEMATOLOGIA ARTHUR DE SIQUEIRA CAVALCANTI – HEMORIO | 22 | 15 |
| MEDICINA INTENSIVA PEDIÁTRICA | HOSPITAL MUNICIPALIZADO ADÃO PEREIRA NUNES – HMAPN | 20 | 18 |
Nota de Corte da UERJ
| Programa | Nota de Corte 2025 | Nota de Corte 2026 |
|---|---|---|
| Administração em Saúde (R3) | 82.50 | – |
| Anestesiologia | 86.00 | 86.00 |
| Angiologia | – | 70.00 |
| Angiologia e Cirurgia Endovascular (R3) | 83.50 | 80.50 |
| Cardiologia | 71.50 | 82.00 |
| Cirurgia Cardiovascular | 76.00 | 76.00 |
| Cirurgia Craniomaxilofacial (R4) | 68.00 | 71.00 |
| Cirurgia da Mão (R1) | 72.50 | 80.50 |
| Cirurgia Geral | 88.00 | 91.00 |
| Cirurgia Pediátrica | 86.00 | – |
| Cirurgia Plástica | 90.20 | 94.00 |
| Cirurgia Torácica | 80.00 | 72.00 |
| Cirurgia Vascular | 88.00 | 86.00 |
| Clínica Médica | 84.00 | 86.00 |
| Clínica Médica (R3) | 51.00 | 68.00 |
| Coloproctologia | 88.00 | 82.00 |
| Dermatologia | 86.90 | 88.00 |
| Ecocardiografia (R3) | 74.50 | 79.00 |
| Ecografia Vascular com Doppler (R3) | 76.50 | 52.00 |
| Endocrinologia | 64.00 | 82.00 |
| Endocrinologia Pediátrica (R3) | 70.50 | 77.50 |
| Endoscopia Ginecológica (R4) | 85.00 | 82.00 |
| Endoscopia Respiratória (R3) | 99.00 | – |
| Endoscopia Respiratória (Pré-Cirurgia Torácica) | – | 77.50 |
| Endoscopia Respiratória (Pré-Pneumologia) | – | 80.50 |
| Gastroenterologia | 67.00 | 86.00 |
| Geriatria | 64.00 | 80.00 |
| Ginecologia e Obstetrícia | 84.00 | 86.00 |
| Hematologia e Hemoterapia | 62.00 | 82.00 |
| Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista (R3) | 70.50 | – |
| Infectologia | 73.00 | 72.00 |
| Medicina de Família e Comunidade | 71.00 | 72.00 |
| Medicina do Adolescente (R3) | 50.00 | – |
| Medicina do Trabalho | 69.00 | 70.00 |
| Medicina Física e Reabilitação | 70.00 | 67.00 |
| Medicina Intensiva | 71.00 | 73.00 |
| Medicina Intensiva Pediátrica (R3) | 87.00 | 70.00 |
| Neonatologia | – | 67.50 |
| Nefrologia | 55.50 | 66.00 |
| Neurocirurgia | 90.00 | 91.00 |
| Neurofisiologia Clínica (R4) | 77.50 | 80.00 |
| Neurologia | 83.00 | 87.00 |
| Oftalmologia | 90.00 | 86.00 |
| Ortopedia e Traumatologia | 76.00 | 81.00 |
| Otorrinolaringologia | 83.00 | 88.00 |
| Pediatria | 81.00 | 79.00 |
| Pneumologia | 68.00 | 80.00 |
| Psiquiatria | 89.00 | 87.00 |
| Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 85.00 | 81.00 |
| Reumatologia | 73.00 | 78.00 |
| Transplante de Medula Óssea (R3) | 82.50 | 86.50 |
| Transplante Renal (R3 – Nefrologia) | 78.00 | 66.50 |
| Transplante Renal (R4 – Urologia) | 77.00 | 71.00 |
| Urologia | – | 86.00 |
Nota de Corte da AMRIGS – Associação Médica do Rio Grande do Sul
Hospital de Clínicas Nossa Senhora da Conceição
| Programa do RJ | Nota de corte 2025 | Nota de corte 2026 |
|---|---|---|
| Cirurgia Geral | 50 | 52 |
Nota de Corte do ENARE – Exame Nacional de Residência
| INSTITUIÇÃO | PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2025 | NOTA DE CORTE 2026 |
|---|---|---|---|
| Escola Nacional de Saúde Pública | MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | – | 760 |
| Fundação Educacional Serra dos Órgãos | ANESTESIOLOGIA | 737 | 870 |
| Fundação Educacional Serra dos Órgãos | CIRURGIA GERAL | 739 | 830 |
| Fundação Educacional Serra dos Órgãos | CLÍNICA MÉDICA | 682,9 | 850 |
| Fundação Educacional Serra dos Órgãos | GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | 708,1 | 840 |
| Fundação Educacional Serra dos Órgãos | MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | 495,5 | 780 |
| Fundação Educacional Serra dos Órgãos | MEDICINA INTENSIVA | 505,5 | 690 |
| Fundação Educacional Serra dos Órgãos | ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | 591,5 | 780 |
| Fundação Educacional Serra dos Órgãos | PEDIATRIA | 665,8 | 760 |
| HOSPITAL CENTRAL DA AERONÁUTICA | ANESTESIOLOGIA | – | 860 |
| HOSPITAL CENTRAL DA AERONÁUTICA | CLÍNICA MÉDICA | – | 830 |
| HOSPITAL CENTRAL DA AERONÁUTICA | DERMATOLOGIA | – | 900 |
| HOSPITAL CENTRAL DA AERONÁUTICA | GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | – | 860 |
| HOSPITAL CENTRAL DA AERONÁUTICA | MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | – | 730 |
| HOSPITAL CENTRAL DA AERONÁUTICA | MEDICINA INTENSIVA | – | 740 |
| HOSPITAL CENTRAL DA AERONÁUTICA | NEUROLOGIA | – | 880 |
| HOSPITAL CENTRAL DA AERONÁUTICA | OFTALMOLOGIA | – | 880 |
| HOSPITAL CENTRAL DA AERONÁUTICA | OTORRINOLARINGOLOGIA | – | 880 |
| HOSPITAL CENTRAL DA AERONÁUTICA | PEDIATRIA | – | 720 |
| NITERÓI – HOSPITAL DA POLICIA MILITAR DE NITEROI | OFTALMOLOGIA | 754,2 | 860 |
| Hospital de Aeronáutica dos Afonsos | CLÍNICA MÉDICA | – | 790 |
| Hospital de Aeronáutica dos Afonsos | MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | – | 720 |
| Hospital de Aeronáutica dos Afonsos | PSIQUIATRIA | – | 900 |
| Hospital de Força Aérea do Galeão | ANESTESIOLOGIA | – | 850 |
| Hospital de Força Aérea do Galeão | CIRURGIA CARDIOVASCULAR | – | 860 |
| Hospital de Força Aérea do Galeão | CIRURGIA GERAL | – | 860 |
| Hospital de Força Aérea do Galeão | CLÍNICA MÉDICA | – | 840 |
| Hospital de Força Aérea do Galeão | DERMATOLOGIA | – | 900 |
| Hospital de Força Aérea do Galeão | MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | – | 660 |
| Hospital de Força Aérea do Galeão | MEDICINA INTENSIVA | – | 760 |
| Hospital de Força Aérea do Galeão | ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | – | 770 |
| Hospital de Força Aérea do Galeão | RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | – | 820 |
| HOSPITAL SÃO JOÃO BATISTA | ANESTESIOLOGIA | 709,5 | 850 |
| HOSPITAL SÃO JOÃO BATISTA | CIRURGIA GERAL | 725,5 | 870 |
| HOSPITAL SÃO JOÃO BATISTA | CLÍNICA MÉDICA | 607 | 790 |
| HOSPITAL SÃO JOÃO BATISTA | GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | 669,9 | 840 |
| NITERÓI – HU ANTONIO PEDRO – UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | ANESTESIOLOGIA | 762,1 | 880 |
| NITERÓI – HU ANTONIO PEDRO – UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | CIRURGIA GERAL | 787 | 880 |
| NITERÓI – HU ANTONIO PEDRO – UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | CLÍNICA MÉDICA | 817,6 | 890 |
| NITERÓI – HU ANTONIO PEDRO – UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | DERMATOLOGIA | 816,1 | 900 |
| NITERÓI – HU ANTONIO PEDRO – UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | 752,73 | 870 |
| NITERÓI – HU ANTONIO PEDRO – UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | INFECTOLOGIA | 628,9 | 790 |
| NITERÓI – HU ANTONIO PEDRO – UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | MEDICINA INTENSIVA | – | 680 |
| NITERÓI – HU ANTONIO PEDRO – UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | MEDICINA NUCLEAR | 567,5 | 760 |
| NITERÓI – HU ANTONIO PEDRO – UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | MEDICINA PREVENTIVA E SOCIAL | – | 640 |
| NITERÓI – HU ANTONIO PEDRO – UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | NEUROCIRURGIA | 795,5 | 900 |
| NITERÓI – HU ANTONIO PEDRO – UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | NEUROLOGIA | 761,5 | 900 |
| NITERÓI – HU ANTONIO PEDRO – UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | OFTALMOLOGIA | 745,3 | 900 |
| NITERÓI – HU ANTONIO PEDRO – UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | 653 | 800 |
| NITERÓI – HU ANTONIO PEDRO – UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | OTORRINOLARINGOLOGIA | 796,3 | 900 |
| NITERÓI – HU ANTONIO PEDRO – UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | PATOLOGIA | 616 | 800 |
| NITERÓI – HU ANTONIO PEDRO – UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | PATOLOGIA CLÍNICA/MEDICINA LABORATORIAL | 545,4 | 540 |
| NITERÓI – HU ANTONIO PEDRO – UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | PEDIATRIA | 678 | 820 |
| NITERÓI – HU ANTONIO PEDRO – UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | PSIQUIATRIA | 761 | 900 |
| NITERÓI – HU ANTONIO PEDRO – UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | 736,5 | 870 |
| NOVA IGUAÇU – HOSPITAL GERAL DE NOVA IGUAÇU | ANESTESIOLOGIA | 693 | 850 |
| NOVA IGUAÇU – HOSPITAL GERAL DE NOVA IGUAÇU | CIRURGIA GERAL | 696,3 | 830 |
| NOVA IGUAÇU – HOSPITAL GERAL DE NOVA IGUAÇU | CLÍNICA MÉDICA | 645,6 | 770 |
| NOVA IGUAÇU – HOSPITAL GERAL DE NOVA IGUAÇU | GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | 678,4 | 820 |
| NOVA IGUAÇU – HOSPITAL GERAL DE NOVA IGUAÇU | INFECTOLOGIA | 595,5 | 730 |
| NOVA IGUAÇU – HOSPITAL GERAL DE NOVA IGUAÇU | MEDICINA DE EMERGÊNCIA | – | 700 |
| NOVA IGUAÇU – HOSPITAL GERAL DE NOVA IGUAÇU | MEDICINA INTENSIVA | – | 740 |
| NOVA IGUAÇU – HOSPITAL GERAL DE NOVA IGUAÇU | ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | 570,9 | 760 |
| NOVA IGUAÇU – HOSPITAL GERAL DE NOVA IGUAÇU | PEDIATRIA | 622,4 | 740 |
| PETRÓPOLIS – ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA | CIRURGIA GERAL | – | – |
| PETRÓPOLIS – ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA | ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | 628 | 790 |
| PETRÓPOLIS – ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA | RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | – | 830 |
| PETRÓPOLIS – FUNDAÇÃO OCTACÍLIO GUALBERTO | ANESTESIOLOGIA | 703,8 | 870 |
| PETRÓPOLIS – FUNDAÇÃO OCTACÍLIO GUALBERTO | CIRURGIA GERAL | 734,5 | 840 |
| PETRÓPOLIS – FUNDAÇÃO OCTACÍLIO GUALBERTO | CLÍNICA MÉDICA | 709,9 | 830 |
| PETRÓPOLIS – FUNDAÇÃO OCTACÍLIO GUALBERTO | GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | 683,9 | 830 |
| PETRÓPOLIS – FUNDAÇÃO OCTACÍLIO GUALBERTO | INFECTOLOGIA | – | 730 |
| PETRÓPOLIS – FUNDAÇÃO OCTACÍLIO GUALBERTO | MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | 569,8 | 710 |
| PETRÓPOLIS – FUNDAÇÃO OCTACÍLIO GUALBERTO | MEDICINA INTENSIVA | – | 700 |
| PETRÓPOLIS – FUNDAÇÃO OCTACÍLIO GUALBERTO | PEDIATRIA | 612 | 770 |
| PETRÓPOLIS – FUNDAÇÃO OCTACÍLIO GUALBERTO | RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | 689,5 | 840 |
| RIO DE JANEIRO – HOSPITAL CENTRAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | ANESTESIOLOGIA | 737,5 | 860 |
| RIO DE JANEIRO – HOSPITAL CENTRAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | CIRURGIA GERAL | 721,5 | 850 |
| RIO DE JANEIRO – HOSPITAL CENTRAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | CLÍNICA MÉDICA | 692,7 | 800 |
| RIO DE JANEIRO – HOSPITAL CENTRAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | 731,2 | 830 |
| RIO DE JANEIRO – HOSPITAL CENTRAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | 658 | 820 |
| RIO DE JANEIRO – HOSPITAL CENTRAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | OTORRINOLARINGOLOGIA | 742,8 | 890 |
| RIO DE JANEIRO – HOSPITAL CENTRAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | PEDIATRIA | 627,6 | 760 |
| RIO DE JANEIRO – HOSPITAL CENTRAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | 673,9 | 820 |
| Hospital Central do Exército | CIRURGIA GERAL | – | 850 |
| Hospital Central do Exército | CLÍNICA MÉDICA | – | 800 |
| Hospital Central do Exército | DERMATOLOGIA | – | 910 |
| Hospital Central do Exército | GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | – | 850 |
| Hospital Central do Exército | OTORRINOLARINGOLOGIA | – | 891 |
| Hospital Central do Exército | PEDIATRIA | – | 840 |
| Hospital Central do Exército | RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | – | 850 |
| Hospital Escola Luiz Gioseffi Jannuzzi | ANESTESIOLOGIA | 683 | 850 |
| Hospital Escola Luiz Gioseffi Jannuzzi | CIRURGIA GERAL | 705,2 | 830 |
| Hospital Escola Luiz Gioseffi Jannuzzi | CLÍNICA MÉDICA | 665,8 | 780 |
| Hospital Escola Luiz Gioseffi Jannuzzi | GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | 678,3 | 820 |
| Hospital Escola Luiz Gioseffi Jannuzzi | MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | 683,6 | 660 |
| Hospital Escola Luiz Gioseffi Jannuzzi | PEDIATRIA | 629,8 | 700 |
| RIO DE JANEIRO – HOSPITAL FEDERAL CARDOSO FONTES | ANESTESIOLOGIA | 712,8 | – |
| RIO DE JANEIRO – HOSPITAL FEDERAL CARDOSO FONTES | CIRURGIA GERAL | 714,8 | – |
| RIO DE JANEIRO – HOSPITAL FEDERAL CARDOSO FONTES | CLÍNICA MÉDICA | 690,9 | – |
| RIO DE JANEIRO – HOSPITAL FEDERAL CARDOSO FONTES | GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | 718 | – |
| RIO DE JANEIRO – HOSPITAL FEDERAL CARDOSO FONTES | MEDICINA INTENSIVA | 609,1 | – |
| RIO DE JANEIRO – HOSPITAL FEDERAL CARDOSO FONTES | PEDIATRIA | 617,8 | – |
| RIO DE JANEIRO – HOSPITAL FEDERAL CARDOSO FONTES | RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | 683,3 | – |
| RIO DE JANEIRO – HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA | ANESTESIOLOGIA | 794 | 870 |
| RIO DE JANEIRO – HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA | CIRURGIA GERAL | 721,4 | 870 |
| RIO DE JANEIRO – HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA | CLÍNICA MÉDICA | 751,5 | 850 |
| RIO DE JANEIRO – HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA | DERMATOLOGIA | 800 | – |
| RIO DE JANEIRO – HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA | GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | 771,6 | 890 |
| RIO DE JANEIRO – HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA | NEUROCIRURGIA | 777,8 | – |
| RIO DE JANEIRO – HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA | OFTALMOLOGIA | 766,6 | 870 |
| RIO DE JANEIRO – HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA | ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | 670,8 | 860 |
| RIO DE JANEIRO – HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA | OTORRINOLARINGOLOGIA | 759,5 | 880 |
| RIO DE JANEIRO – HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA | PEDIATRIA | 684,6 | 800 |
| RIO DE JANEIRO – HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA | RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | 739,1 | 850 |
| RIO DE JANEIRO – HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO | ANESTESIOLOGIA | 758 | 860 |
| RIO DE JANEIRO – HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO | CIRURGIA GERAL | 764,8 | 870 |
| RIO DE JANEIRO – HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO | CLÍNICA MÉDICA | 725,8 | 836 |
| RIO DE JANEIRO – HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO | DERMATOLOGIA | 796,5 | 910 |
| RIO DE JANEIRO – HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO | GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | 749,1 | 870 |
| RIO DE JANEIRO – HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO | OFTALMOLOGIA | 748 | 880 |
| RIO DE JANEIRO – HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO | ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | 610,5 | 740 |
| RIO DE JANEIRO – HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO | OTORRINOLARINGOLOGIA | 746,3 | 900 |
| RIO DE JANEIRO – HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO | PEDIATRIA | 619,8 | 770 |
| RIO DE JANEIRO – HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO | RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | 678,5 | 820 |
| RIO DE JANEIRO – HOSPITAL FEDERAL DE IPANEMA | ANESTESIOLOGIA | 779,9 | 820 |
| RIO DE JANEIRO – HOSPITAL FEDERAL DE IPANEMA | CIRURGIA GERAL | 808,3 | 900 |
| RIO DE JANEIRO – HOSPITAL FEDERAL DE IPANEMA | CLÍNICA MÉDICA | 735,4 | 850 |
| RIO DE JANEIRO – HOSPITAL FEDERAL DE IPANEMA | GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | 793,7 | 900 |
| RIO DE JANEIRO – HOSPITAL FEDERAL DE IPANEMA | ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | 646 | 820 |
| RIO DE JANEIRO – HOSPITAL FEDERAL DE IPANEMA | RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | 620,5 | 870 |
| RIO DE JANEIRO – HOSPITAL FEDERAL DO ANDARAI | ANESTESIOLOGIA | 724 | – |
| RIO DE JANEIRO – HOSPITAL FEDERAL DO ANDARAI | CIRURGIA GERAL | 756,8 | – |
| RIO DE JANEIRO – HOSPITAL FEDERAL DO ANDARAI | CLÍNICA MÉDICA | 681,4 | – |
| RIO DE JANEIRO – HOSPITAL FEDERAL DO ANDARAI | NEUROCIRURGIA | 760,5 | – |
| RIO DE JANEIRO – HOSPITAL FEDERAL DO ANDARAI | ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | 595,5 | – |
| RIO DE JANEIRO – HOSPITAL FEDERAL DO ANDARAI | OTORRINOLARINGOLOGIA | 736,1 | – |
| RIO DE JANEIRO – HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO | ANESTESIOLOGIA | 781,5 | 890 |
| RIO DE JANEIRO – HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO | CIRURGIA GERAL | 743,5 | – |
| RIO DE JANEIRO – HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO | CLÍNICA MÉDICA | 758,8 | 870 |
| RIO DE JANEIRO – HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO | DERMATOLOGIA | 805 | 900 |
| RIO DE JANEIRO – HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO | GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | 756,9 | 880 |
| RIO DE JANEIRO – HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO | INFECTOLOGIA | 663,3 | 790 |
| RIO DE JANEIRO – HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO | MEDICINA INTENSIVA | 705 | 730 |
| RIO DE JANEIRO – HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO | NEUROCIRURGIA | 777,4 | 900 |
| RIO DE JANEIRO – HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO | NEUROLOGIA | 720,5 | 880 |
| RIO DE JANEIRO – HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO | OFTALMOLOGIA | 788,5 | 900 |
| RIO DE JANEIRO – HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO | ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | 660,5 | 810 |
| RIO DE JANEIRO – HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO | OTORRINOLARINGOLOGIA | 746,7 | 910 |
| RIO DE JANEIRO – HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO | PEDIATRIA | 720,8 | 830 |
| RIO DE JANEIRO – HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO | RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | 698,5 | 860 |
| Hospital Municipal Dr. Munir Rafful | CIRURGIA GERAL | 685 | 820 |
