Berço de algumas das melhores universidades públicas do Brasil, Minas Gerais também oferece grande porcentagem dos programas de residência médica do país. Então, se você for encantado pela cultura mineira, com certeza há um espaço para realizar a sua especialidade dos sonhos neste estado. Venha conferir o material preparado pelo Estratégia MED e saiba já quais foram as Notas de Corte 2024/2025 para residência médica nas principais instituições de Minas Gerais!
É sempre importante lembrar que as notas de corte mudam a cada ano, já que dependem do rendimento dos candidatos para serem contabilizadas. Confira já as notas mínimas para ser classificado ou aprovado em Minas Gerais e já inicie o seu estudo direcionado à instituição desejada!
Navegue pelo conteúdo
Nota de Corte da Fundação Educacional Lucas Machado (FELUMA)
| PROGRAMA | INSTITUIÇÃO | NOTA DE CORTE 1ª FASE 2025 | NOTA DE CORTE APROVAÇÃO 2025 |
|---|---|---|---|
| Anestesiologia | Hospital Universitário Ciências Médicas | 74.40 | 83.40 |
| Cirurgia Geral | Hospital Universitário Ciências Médicas | 78.00 | 85.70 |
| Clínica Médica | Hospital Universitário Ciências Médicas | 73.20 | 84.60 |
| Medicina de Família e Comunidade | Hospital Universitário Ciências Médicas | 73.20 | 80.90 |
| Medicina Intensiva | Hospital Universitário Ciências Médicas | 68.40 | 72.40 |
| Oftalmologia | Hospital Universitário Ciências Médicas | 75.60 | 82.40 |
| Ortopedia e Traumatologia | Hospital Universitário Ciências Médicas | 74.40 | 78.70 |
| Neurocirurgia | Biocor Instituto | 74.40 | 81.60 |
| Pediatria | Hospital Universitário Ciências Médicas | 69.60 | 77.60 |
| Cardiologia | Hospital Universitário Ciências Médicas | 55.80 | 57.80 |
| Nefrologia | Hospital Universitário Ciências Médicas | 59.40 | 59.40 |
| Pneumologia | Hospital Universitário Ciências Médicas | 68.40 | 69.40 |
| Cirurgia Plástica | Hospital Universitário Ciências Médicas | 75.60 | 81.60 |
| Cirurgia Vascular | Hospital Universitário Ciências Médicas | 70.20 | 71.20 |
| Urologia | Hospital Universitário Ciências Médicas | 72.00 | 76.50 |
Nota de Corte da SCMBH
| PROGRAMA | Nota de Corte Aprovação 2025 |
|---|---|
| Anestesiologia | 79 |
| Cirurgia Cardiovascular | 69,6 |
| Cirurgia Geral | 78,55 |
| Clínica Médica | 78,5 |
| Dermatologia | 81,79 |
| Ginecologia e Obstetrícia | 79 |
| Medicina Intensiva | 71,05 |
| Neurocirurgia | 70,5 |
| Neurologia | 79,75 |
| Oftalmologia | 78,3 |
| Ortopedia e Traumatologia | 75,15 |
| Otorrinolaringologia | 79,5 |
| Pediatria | 76,4 |
| Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 75,4 |
| Cardiologia | 53,75 |
| Cardiologia Pediátrica | 59,75 |
| Cirurgia da Mão | 76,75 |
| Cirurgia Pediátrica | 76 |
| Cirurgia Plástica | 93 |
| Cirurgia Vascular | 80,75 |
| Cirurgia Torácica | 83 |
| Coloproctologia | 89,35 |
| Endocrinologia | 66,5 |
| Gastroenterologia | 70,5 |
| Mastologia | 73,5 |
| Medicina Intensiva Pediátrica | 81,5 |
| Nefrologia | 60 |
| Nefrologia Pediátrica | 77,75 |
| Neonatologia | 76,5 |
| Oncologia Clínica | 57,25 |
| Oncologia Pediátrica | 81,5 |
| Pneumologia | 61,25 |
| Reumatologia | 67,5 |
| Urologia | 89,25 |
Nota de Corte do Processo Seletivo Unificado de Minas Gerais (PSU-MG)
As notas de corte são equivalentes à nota final do último aprovado no processo seletivo por especialidade em 1ª chamada.
Associação Beneficente Católica / Hospital Santa Isabel – Ubá
| PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2025 | NOTA DE CORTE 2024 |
|---|---|---|
| Cirurgia Geral | 67,5 | 59,6 |
| Clínica Médica | 64,15 | 66,6 |
| Obstetrícia e Ginecologia | 67,5 | 64 |
| Pediatria | 59,5 | – |
Associação de Combate ao Câncer do Brasil Central – Hospital Hélio Angotti
| PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2025 | NOTA DE CORTE 2024 |
|---|---|---|
| Cirurgia Oncológica | 63,15 | 62,5 |
| Mastologia | 51,15 | – |
| Oncologia Clínica | – | – |
Associação Evangélica Beneficente de Minas Gerais/Hospital Evangélico de Belo Horizonte
| PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2025 | NOTA DE CORTE 2024 |
|---|---|---|
| Anestesiologia | 78,6 | 73,4 |
| Cardiologia | 55 | 48 |
| Cirurgia Geral | 76 | 68,8 |
| Clínica Médica | 72,4 | 67,2 |
| Medicina Intensiva | 59 | 53,45 |
| Nefrologia | 60,5 | 54,5 |
| Neurocirurgia | 75,45 | 75 |
| Oftalmologia | 80,7 | 77,7 |
| Ortopedia e Traumatologia | 68,8 | 60 |
| Urologia | 76 | 77 |
Associação Mario Penna – Hospital Luxemburgo
| PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2025 | NOTA DE CORTE 2024 |
|---|---|---|
| Anestesiologia | 79,4 | 77,2 |
| Cirurgia de Cabeça e Pescoço | 63,5 | 77 |
| Cirurgia Geral | 76,4 | 70,3 |
| Cirurgia Oncológica | 75,5 | 71,5 |
| Clínica Médica | 73,2 | 68,8 |
| Hematologia e Hemoterapia | 71,5 | 70 |
| Mastologia | 69 | 66,5 |
| Medicina Intensiva | 64,7 | 54,3 |
| Oncologia Clínica | 55,5 | 49 |
| Radioterapia | 63,4 | 57,55 |
| Urologia | 76 | 75 |
Casa de Caridade de Muriaé – Hospital São Paulo
| PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2025 | NOTA DE CORTE 2024 |
|---|---|---|
| Cirurgia Geral | 70 | 65 |
| Clínica Médica | 67,8 | 65,3 |
| Neonatologia | – | 56 |
| Obstetricia e Ginecologia | 65,9 | 58,1 |
| Ortopedia e Traumatologia | 64,8 | 55,5 |
| Pediatria | 61,4 | 51,5 |
Complexo de Saúde São João de Deus
| PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2025 | NOTA DE CORTE 2024 |
|---|---|---|
| Anestesiologia | 75,4 | 71 |
| Cardiologia | 58,5 | – |
| Cirurgia Geral | 71,3 | 64,35 |
| Clínica Médica | 54 | 63,5 |
| Obstetricia e Ginecologia | 74,7 | 66,3 |
| Medicina de Emergência | 54,2 | 51,6 |
| Medicina Intensiva | 57,2 | 58,85 |
| Nefrologia | – | – |
| Neonatologia | – | 64,5 |
| Oncologia Clínica | – | – |
| Pediatria | 68,2 | 59,2 |
Faculdade de Medicina de Itajubá – Hospital de Clínicas de Itajubá
| PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2025 | NOTA DE CORTE 2024 |
|---|---|---|
| Anestesiologia | 68,8 | 64,9 |
| Cardiologia | – | – |
| Cirurgia Geral | 65,5 | 59,2 |
| Cirurgia Vascular | 63,5 | 74,5 |
| Clínica Médica | 66,6 | 54,4 |
| Obstetricia e Ginecologia | 65,2 | 60,4 |
| Medicina de Família e Comunidade | 59,2 | – |
| Neurologia | 71,2 | 65,3 |
| Oftalmologia | 74,9 | |
| Ortopedia e Traumatologia | 62,4 | 63,3 |
| Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 66,5 | 64 |
| Medicina Intensiva | – | – |
| Nefrologia | – | – |
| Pediatria | – | – |
Fundação Cristiano Varella – Hospital do Câncer de Muriaé
| PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2025 | NOTA DE CORTE 2024 |
|---|---|---|
| Cirurgia Oncológica | 68 | 65 |
| Oncologia Clínica | 51 | – |
| Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 69,5 | 64,8 |
| Radioterapia | 62,1 | – |
Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa – Hospital Risoleta Tolentino Neves
| PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2025 | NOTA DE CORTE 2024 |
|---|---|---|
| Cirurgia do Trauma | 51,5 | – |
| Clínica Médica | 76,1 | 75,9 |
| Medicina Intensiva | 57 | – |
| Medicina Paliativa | 60,5 | – |
| Neurologia | 77,5 | 72,3 |
| Ortopedia e Traumatologia | 70 | – |
Fundação Educacional de Caratinga FUNEC / Hospital Irmã Denise – CASU
| PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2025 | NOTA DE CORTE 2024 |
|---|---|---|
| Clínica Médica | 58,6 | 54,6 |
| Pediatria | 61,3 | – |
| Medicina de Família e Comunidade | – | 53 |
| Psiquiatria | – | – |
Fundação Filantrópica e Beneficente de Saúde Arnaldo Gavazza Filho – Ponte Nova
| PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2025 | NOTA DE CORTE 2024 |
|---|---|---|
| Cirurgia Geral | – | 64,4 |
| Clínica Médica | – | – |
| Medicina Intensiva | 62,4 | 52,3 |
Fundação Hospitalar São Francisco de Assis – FHSFA
| PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2025 | NOTA DE CORTE 2024 |
|---|---|---|
| Cardiologia | 51 | – |
| Cirurgia Bariátrica | – | 50 |
| Cirurgia da Mão | 84 | 67 |
| Cirurgia Geral | 76 | 69,9 |
| Clínica Médica | 71,5 | 64,4 |
| Oncologia Clínica | – | – |
| Ortopedia e Traumatologia | 62,8 | 57,1 |
Hospital Belo Horizonte
| PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2025 | NOTA DE CORTE 2024 |
|---|---|---|
| Anestesiologia | 76,2 | 73 |
| Clínica Médica | 71,9 | 67 |
| Pediatria | 72,2 | 65,4 |
Hospital Bom Samaritano – Governador Valadares
| PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2025 | NOTA DE CORTE 2024 |
|---|---|---|
| Cardiologia | 64,5 | 61 |
| Cirurgia Geral | 66,8 | – |
| Medicina Intensiva | 57,6 | 55,6 |
| Nefrologia | 59,5 | 51,5 |
| Oftalmologia | 75,5 | 74,8 |
| Oncologia Clínica | – | – |
| Otorrinolaringologia | 76 | 73,8 |
Hospital César Leite – Manhuaçu
| PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2025 | NOTA DE CORTE 2024 |
|---|---|---|
| Cirurgia Geral | 70,1 | 64,2 |
| Clínica Médica | 66,8 | 59,5 |
| Obstetricia e Ginecologia | 65,2 | 56,85 |
| Pediatria | 64,3 | 55,1 |
Hospital da Baleia – Fundação Benjamin Guimarães
| PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2025 | NOTA DE CORTE 2024 |
|---|---|---|
| Cirurgia Geral | 77,9 | 72,9 |
| Cirurgia Plástica | 85 | 80 |
| Clínica Médica | 72,3 | 66,1 |
| Mastologia | 69 | 64 |
| Oncologia Clínica | 55 | 54 |
| Oncologia Pediátrica | 76 | 65 |
| Ortopedia e Traumatologia | 72,4 | 65,2 |
| Radioterapia | 62,8 | – |
| Urologia | 78,5 | 79 |
Hospital das Clínicas Samuel Libânio
| PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2025 | NOTA DE CORTE 2024 |
|---|---|---|
| Anestesiologia | 73,2 | 69,7 |
| Cardiologia | 52,5 | – |
| Cirurgia Cardiovascular | 70,6 | 74,8 |
| Cirurgia Geral | 69,2 | 61,6 |
| Cirurgia Plástica | 79,5 | 75,5 |
| Cirurgia Vascular | 62,15 | 58 |
| Clínica Médica | 49,4 | 60,4 |
| Coloproctologia | 72 | 71,5 |
| Ginecologia e Obstetrícia | 69,1 | 62,4 |
| Mastologia | 62 | 69 |
| Medicina de Família e Comunidade | 56 | 50 |
| Medicina Intensiva | 57 | 50,8 |
| Neurocirurgia | 77,2 | 74,2 |
| Neurologia | 75,7 | 66,4 |
| Nefrologia | – | – |
| Oncologia Clínica | 60,4 | – |
| Ortopedia e Traumatologia | – | 51,6 |
| Pediatria | 66 | 60,4 |
| Psiquiatria | 74,5 | 72,5 |
| Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 68,7 | 65 |
| Urologia | 70 | 67 |
Hospital Felício Rocho
| PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2025 | NOTA DE CORTE 2024 |
|---|---|---|
| Anestesiologia | 82,2 | 81,7 |
| Cardiologia | 62,5 | 57 |
| Cirurgia Cardiovascular | 81,9 | 72,4 |
| Cirurgia Geral | 78,8 | 74,4 |
| Cirurgia Vascular | 78,5 | |
| Clínica Médica | 79,3 | 78,2 |
| Coloproctologia | 75 | 76 |
| Gastroenterologia | 76 | 78,5 |
| Hematologia e Hemoterapia | 83 | 62 |
| Infectologia | 68,9 | 73,6 |
| Mastologia | 85 | 69 |
| Medicina Intensiva | 60,6 | 62,45 |
| Medicina Paliativa | 59,4 | 60,5 |
| Nefrologia | 67 | 55,5 |
| Oncologia Clínica | 61,5 | 54 |
| Ortopedia e Traumatologia | 74 | 62,2 |
| Otorrinolaringologia | 79,6 | 78,8 |
| Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 74,5 | 72,8 |
| Urologia | 79 | 86,5 |
Hospital Lifecenter Sistema de Saúde S/A
| PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2025 | NOTA DE CORTE 2024 |
|---|---|---|
| Anestesiologia | 75,7 | 71,8 |
| Cirurgia da Mão | 66,5 | 66 |
| Clínica Médica | 74,8 | 68,3 |
| Cirurgia Geral | 73,5 | – |
| Gastroenterologia | – | – |
| Medicina Intensiva | 55,6 | 52,6 |
| Neurologia | 76 | – |
| Urologia | 75 | 74 |
Hospital Madre Teresa – BH
| PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2025 | NOTA DE CORTE 2024 |
|---|---|---|
| Anestesiologia | 80,5 | 79,5 |
| Cardiologia | 58,5 | 51 |
| Clínica Médica | 75,8 | 72,4 |
| Endocrinologia e Metabologia | 72 | 54,5 |
| Medicina Intensiva | 62,3 | 56,8 |
| Neurocirurgia | 76,6 | 75,8 |
| Neurologia | 79,9 | 77,2 |
| Ortopedia e Traumatologia | 76,5 | – |
| Otorrinolaringologia | 83,2 | 82 |
| Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 64,7 | – |
Hospital Marcio Cunha – Fundação São Francisco Xavier – Ipatinga
| PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2025 | NOTA DE CORTE 2024 |
|---|---|---|
| Anestesiologia | 72,6 | 67,7 |
| Cardiologia | 58 | 50 |
| Cirurgia Geral | 73,7 | 68,3 |
| Clínica Médica | 75,7 | 67 |
| Medicina de Emergência | 47,35 | 50,55 |
| Medicina de Família e Comunidade | 54,3 | 52,3 |
| Medicina do Trabalho | 66,1 | 59,3 |
| Medicina Intensiva | 65,8 | 60,7 |
| Neonatologia | 50 | 67,5 |
| Obstetricia e Ginecologia | 67,3 | 65,4 |
| Oncologia Clínica | 56 | – |
| Ortopedia e Traumatologia | 69,5 | 56,1 |
| Pediatria | 67,4 | 65 |
| Radioterapia | 58,6 | – |
Hospital Mater Dei – Unidade Contorno
| PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2025 | NOTA DE CORTE 2024 |
|---|---|---|
| Cirurgia Geral | 77,2 | – |
| Clínica Médica | 78,4 | 74,8 |
| Medicina de Emergência | 64,8 | – |
| Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 72,1 | 73,5 |
Hospital Mater Dei – Unidade Santo Agostinho
| PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2025 | NOTA DE CORTE 2024 |
|---|---|---|
| Cardiologia | 58 | 51 |
| Cirurgia Geral | 77,1 | 78,3 |
| Cirurgia Vascular | 85 | 71,5 |
| Clínica Médica | 76 | 71,8 |
| Endoscopia Ginecologica | 86 | |
| Geriatria | 67 | 64,5 |
| Mastologia | 66,5 | 86 |
| Medicina Esportiva | 76,2 | |
| Medicina Fetal | 79,5 | 70,15 |
| Medicina Intensiva | 63,2 | 58,9 |
| Obstetricia e Ginecologia | 76 | 73,6 |
| Oncologia Clínica | 54 | 51,5 |
| Ortopedia e Traumatologia | 72,8 | 64,1 |
| Pediatria | 74,3 | 68,7 |
| Radioterapia | 59,6 | – |
| Reprodução Assistida | 97 | 76 |
| Ultrassonografia em Ginecologia e Obstetrícia | 82 | 76,5 |
Hospital Mater Dei Santa Genoveva
| PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2025 | NOTA DE CORTE 2024 |
|---|---|---|
| Clínica Médica | 71,9 | – |
| Medicina Intensiva | 58,6 | – |
| Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 73,9 | – |
Hospital Metropolitano Doutor Célio de Castro
| PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2025 | NOTA DE CORTE 2024 |
|---|---|---|
| Cirurgia Geral | 79,3 | 71,4 |
| Clínica Médica | 76 | 71,4 |
| Medicina Intensiva | 58,8 | 58,9 |
Hospital Municipal José Lucas Filho – Contagem
| PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2025 | NOTA DE CORTE 2024 |
|---|---|---|
| Anestesiologia | 76,5 | 70 |
| Cirurgia Geral | 75,5 | 67,1 |
| Clínica Médica | 70,7 | 64 |
| Obstetricia e Ginecologia | 75,1 | 69,3 |
| Pediatria | 73,1 | 62,3 |
Hospital Público Regional de Betim
| PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2025 | NOTA DE CORTE 2024 |
|---|---|---|
| Anestesiologia | 74,3 | 73,3 |
| Cirurgia Geral | 73,6 | 68,5 |
| Cirurgia Vascular | 67,5 | 67 |
| Homeopatia | 52,4 | – |
| Obstetricia e Ginecologia | 73,3 | 68,6 |
| Psiquiatria | 79,6 | 73,8 |
Hospital Semper
| PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2025 | NOTA DE CORTE 2024 |
|---|---|---|
| Anestesiologia | 74,8 | 70 |
| Cirurgia Geral | 74,1 | 66,9 |
| Clínica Médica | – | 64,8 |
Hospital Socor
| PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2025 | NOTA DE CORTE 2024 |
|---|---|---|
| Neurocirurgia | 79,8 | 75,7 |
| Neurologia | 76,9 | 71 |
| Ortopedia e Traumatologia | 65,2 | 54 |
Hospital Unimed – Unidade Betim
| PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2025 | NOTA DE CORTE 2024 |
|---|---|---|
| Anestesiologia | 78,4 | 76 |
| Cirurgia Geral | – | 70,6 |
| Clínica Médica | – | 65,1 |
| Pediatria | – | 65,2 |
Hospital Unimed BH – Unidade Contorno
| PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2025 | NOTA DE CORTE 2024 |
|---|---|---|
| Cirurgia Geral | – | 73,4 |
| Clínica Médica | – | 72,4 |
| Neurocirurgia | 78,9 | – |
| Neurologia | – | 74,7 |
| Ortopedia e Traumatologia | – | 71,9 |
Hospital Universitário Alzira Velano
| PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2025 | NOTA DE CORTE 2024 |
|---|---|---|
| Anestesiologia | 70 | 63,8 |
| Cirurgia Geral | 65,2 | 62,8 |
| Clínica Médica | 67,6 | 60,4 |
| Medicina de Família e Comunidade | 52,25 | – |
| Medicina Intensiva | 56,4 | – |
| Nefrologia | 58 | – |
| Neurocirurgia | 74,3 | 72,3 |
| Obstetricia e Ginecologia | 65,9 | 62,1 |
| Ortopedia e Traumatologia | 64 | 55,9 |
| Pediatria | 66,8 | 58,3 |
| Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 69,2 | 61,75 |
Hospital Universitário da Universidade de Uberaba – UNIUBE (Mário Palmério)
| PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2025 | NOTA DE CORTE 2024 |
|---|---|---|
| Anestesiologia | 68,1 | 71,5 |
| Cirurgia Geral | 72,1 | 67,05 |
| Clínica Médica | 67,1 | 62,2 |
| Medicina de Família e Comunidade | 57,1 | – |
| Medicina Intensiva | 60,7 | 52,35 |
| Obstetricia e Ginecologia | 68,9 | 62,8 |
| Ortopedia e Traumatologia | 63,7 | 47,55 |
| Pediatria | 66,5 | 58,3 |
| Psiquiatria | 74,8 | 72,6 |
Instituto Materno Infantil de Minas Gerais – Hospital Vila da Serra
| PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2025 | NOTA DE CORTE 2024 |
|---|---|---|
| Anestesiologia | 78,9 | 76,7 |
| Cirurgia Geral | 76,6 | 70,9 |
| Clínica Médica | 75,5 | 70,9 |
| Medicina Intensiva | 59,1 | 47,9 |
| Medicina Intensiva Pediátrica | 53 | – |
| Obstetricia e Ginecologia | 77,1 | 72,9 |
| Pediatria | 74,8 | 67,2 |
Irmandade de Nossa Senhora das Graças – Sete Lagoas
| PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2025 | NOTA DE CORTE 2024 |
|---|---|---|
| Cirurgia Geral | 72 | 60,7 |
| Clínica Médica | 68,3 | 61,6 |
| Obstetrícia e Ginecologia | 67,45 | 64,9 |
| Medicina Intensiva | 55,2 | 51,3 |
| Nefrologia | 63,5 | 51 |
| Pediatria | 69,4 | 58,9 |
Irmandade do Hospital da Santa Casa de Poços de Caldas
| PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2025 | NOTA DE CORTE 2024 |
|---|---|---|
| Anestesiologia | 73,7 | 64,4 |
| Cirurgia Geral | 67,4 | 60,6 |
| Clínica Médica | 67,3 | 56,3 |
| Ginecologia e Obstetrícia | 67,7 | 59 |
| Medicina de Família e Comunidade | – | – |
| Medicina Intensiva | 56,4 | – |
| Pediatria | 65,7 | 56,4 |
Irmandade do Hospital de Nossa Senhora das Dores – Ponte Nova
| PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2025 | NOTA DE CORTE 2024 |
|---|---|---|
| Clínica Médica | 63 | 56,5 |
| Obstetricia e Ginecologia | 65,9 | – |
| Pediatria | 59,1 | – |
| Urologia | 70 | 64 |
Irmandade Nossa Senhora das Mercês de Montes Claros – Santa Casa
| PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2025 | NOTA DE CORTE 2024 |
|---|---|---|
| Anestesiologia | 74,7 | 69,3 |
| Cardiologia | 52 | – |
| Cirurgia Geral | 71,6 | 64,3 |
| Cirurgia Plástica | 81,5 | 80 |
| Clínica Médica | 72,9 | 58 |
| Medicina de Emergência | 50 | 52,5 |
| Medicina Intensiva | 59,2 | 47,05 |
| Nefrologia | – | – |
| Neurocirurgia | 72,6 | 73,5 |
| Obstetricia e Ginecologia | 72,5 | 67,9 |
| Ortopedia e Traumatologia | 70 | 58,3 |
| Pediatria | 61,9 | 61 |
Santa Casa de Misericórdia de Araguari
| PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2025 | NOTA DE CORTE 2024 |
|---|---|---|
| Clínica Médica | 67,5 | 57,6 |
| Medicina de Família e Comunidade | – | – |
| Pediatria | 63,7 | 60 |
Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora MG
| PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2025 | NOTA DE CORTE 2024 |
|---|---|---|
| Anestesiologia | 79,4 | 76 |
| Cardiologia | 68,5 | 70 |
| Cirurgia Cardiovascular | 69,5 | – |
| Cirurgia Geral | 74,7 | 68,6 |
| Clínica Médica | 76,6 | 61,1 |
| Endocrinologia e Metabologia | 64 | 67,5 |
| Nefrologia | 49 | 48 |
| Neonatologia | – | 77,5 |
| Obstetricia e Ginecologia | 73,6 | 64,3 |
| Ortopedia e Traumatologia | 67,1 | 54,65 |
| Pediatria | 73,6 | 62,6 |
Santa Casa de Misericórdia de Passos
| PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2025 | NOTA DE CORTE 2024 |
|---|---|---|
| Anestesiologia | 71,2 | 66,4 |
| Cardiologia | 55 | 51 |
| Cardiologia Pediátrica | 68 | 66 |
| Cirurgia Cardiovascular | 68,75 | 67,7 |
| Cirurgia Geral | 69,9 | 63,75 |
| Cirurgia Oncológica | 68,5 | 65 |
| Clínica Médica | 68,3 | 64,2 |
| Medicina de Emergência | 58 | 56,1 |
| Nefrologia | – | – |
| Neonatologia | – | – |
| Obstetricia e Ginecologia | 68,35 | 59,4 |
| Oncologia Clínica | 60,5 | – |
| Pediatria | 66,7 | 56,4 |
| Radioterapia | 59,8 | – |
Santa Casa de Misericórdia de São Sebastião do Paraíso
| PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2025 | NOTA DE CORTE 2024 |
|---|---|---|
| Anestesiologia | 69,6 | – |
| Cirurgia Cardiovascular | 68,4 | – |
| Cirurgia Geral | 65,1 | 62,7 |
| Cirurgia Vascular | 74,5 | 66,3 |
| Cirurgia Geral | – | 58,6 |
| Clínica Médica | 64 | 53,9 |
| Ortopedia e Traumatologia | 55,1 | 48,6 |
| Pediatria | 62,1 | 49,8 |
| Urologia | 66 | 68 |
Secretaria Municipal de Saúde de Governador Valadares
| PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2025 | NOTA DE CORTE 2024 |
|---|---|---|
| Cirurgia Geral | 66,2 | 66 |
| Clínica Médica | 68,25 | – |
| Medicina de Família e Comunidade | 51,5 | 51,1 |
| Obstetricia e Ginecologia | 68,2 | – |
| Medicina Intensiva Pediátrica | 57,5 | – |
| Ortopedia e Traumatologia | 59,7 | – |
| Pediatria | 67 | – |
Universidade Federal de Viçosa
| PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2025 | NOTA DE CORTE 2024 |
|---|---|---|
| Clínica Médica | 64,6 | 59,1 |
| Medicina de Família e Comunidade | 72,8 | 68 |
| Obstetricia e Ginecologia | 64,7 | 55,8 |
| Pediatria | 65,8 | 53 |
Universidade Federal do Triangulo Mineiro – Uberaba
| PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2025 | NOTA DE CORTE 2024 |
|---|---|---|
| Anestesiologia | 72,95 | – |
| Cardiologia | 63 | 49 |
| Cirurgia do Aparelho Digestivo | 71 | 69 |
| Cirurgia Geral | 62,2 | 68,85 |
| Cirurgia Plástica | 82 | 80 |
| Clínica Médica | 50,1 | 62,65 |
| Coloproctologia | 74 | 87,5 |
| Dermatologia | 82 | 78,4 |
| Emergência Pediátrica | – | – |
| Endocrinologia e Metabologia | 64,5 | 52 |
| Endocrinologia Pediátrica | 83 | 68,5 |
| Gastroenterologia | 67,5 | 70 |
| Hematologia e Hemoterapia | 65 | 46 |
| Hematologia e Hemoterapia Pediátrica | – | – |
| Infectologia | 60,55 | 69,7 |
| Mastologia | 58 | 64,5 |
| Medicina de Família e Comunidade | 53,75 | – |
| Medicina Fetal | 78,5 | 55 |
| Medicina Intensiva | 64,3 | 51,5 |
| Medicina Intensiva Pediátrica | – | 68 |
| Nefrologia | 58 | – |
| Neonatologia | 57 | 52,5 |
| Neurocirurgia | 81,9 | 75,9 |
| Neurologia | 74,7 | 73,2 |
| Obstetricia e Ginecologia | 55 | 63,4 |
| Oftalmologia | 77,25 | 75,1 |
| Ortopedia e Traumatologia | 60,15 | 53,1 |
| Patologia | 66,4 | 56,8 |
| Pediatria | 68,1 | 61,75 |
| Radiologia e Diagnóstico por Imagem | – | 69,95 |
| Reumatologia | 54 | 48,15 |
| Urologia | 67 | 63 |
Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri
| PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2025 | NOTA DE CORTE 2024 |
|---|---|---|
| Clínica Médica | 64,5 | 56,25 |
| Neurocirurgia | 71,7 | 71,4 |
| Obstetricia e Ginecologia | 66,4 | 63,3 |
| Ortopedia e Traumatologia | 60,25 | 54,6 |
| Pediatria | 66,7 | 60,8 |
Demais instituições – PSU-MG
| INSTITUIÇÃO | PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2025 | NOTA DE CORTE 2024 |
|---|---|---|---|
| Associação de Assistência Social da Santa Casa de Misericórdia de Araxá | Clínica Médica | – | 52,7 |
| Associação Hospitalar Santa Rosália | Cirurgia Geral | 60,9 | 62,95 |
| Associação Hospitalar Santa Rosália | Clínica Médica | 58,5 | 57,5 |
| Casa de Caridade de Carangola | Clínica Médica | 60,5 | 53 |
| Casa de Caridade de Carangola | Medicina Intensiva | 56,6 | – |
| Centro Barbacenense de Assistência Médica e Social – Hospital Ibiapaba | Anestesiologia | 69,3 | – |
| Centro Barbacenense de Assistência Médica e Social – Hospital Ibiapaba | Cirurgia Oncológica | 63,5 | – |
| Centro Barbacenense de Assistência Médica e Social – Hospital Ibiapaba | Medicina Intensiva | 61,5 | – |
| Centro Barbacenense de Assistência Médica e Social – Hospital Ibiapaba | Cardiologia | – | – |
| Fundação Deraldo Guimarães – Almenara | Cirurgia Geral | 59,2 | 57,55 |
