Março é o mês de início dos programas de residência médica ao redor do Brasil e marca também a época escolhida para começar – para valer – a preparação daqueles que desejam ingressar nas tão sonhadas especialidades já no próximo ano. E, ao se preparar para os concursos de Residência Médica, é essencial que o candidato sempre esteja atento aos mínimos detalhes que envolvem a sua prova de interesse, como a nota de corte.
Por isso, o Estratégia MED separou aqui as Notas de Corte 2022/2023 para residência médica nas principais instituições de São Paulo! É sempre importante lembrar que as notas de corte mudam a cada ano, já que dependem do rendimento dos candidatos para serem contabilizadas. Confira já as notas mínimas para ser classificado ou aprovado e já inicie o seu estudo direcionado à instituição desejada!
Navegue pelo conteúdo
Nota de Corte do SUS-SP
Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo – Sistema Único de Saúde
ESPECIALIDADES | POSIÇÃO E NOTA DE CORTE 2023 |
---|---|
Anestesiologia | 207º – 7,40 |
Cancerologia/Oncologia Clínica | 71º – 7,80 |
Cancerologia/Oncologia Pediátrica | 4º – 5,60 |
Cardiologia | 124º – 8,2 |
Cardiologia Pediátrica | 7º – 5,40 |
Cirurgia Bariátrica | 1º – 6,60 |
Cirurgia Cardiovascular | 11º – 7,90 |
Cirurgia de Cabeça e Pescoço | 6º – 5,00 |
Cirurgia do Aparelho Digestivo | 16º – 6,40 |
Cirurgia Geral | 326º – 7,00 |
Cirurgia Oncológica | 44º – 6,60 |
Cirurgia Pediátrica | 14º – 6,80 |
Cirurgia Plástica | 19º – 7,60 |
Cirurgia Torácica | 4º – 5,40 |
Cirurgia Vascular | 34º – 6,80 |
Cirurgia Videolaparoscópica | – |
Clínica Médica | 499º – 7,00 |
Coloproctologia | 11º – 7,20 |
Dermatologia | 25º – 8,40 |
Emergência Pediátrica | – |
Endocrinologia e Metabologia | 6º – 8,40 |
Endoscopia | 19º – 7,00 |
Geriatria | 10º – 6,60 |
Ginecologia e Obstetrícia | 320º – 7,10 |
Hematologia e Hemoterapia | 21º – 7,80 |
Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista | 3º – 6,40 |
Infectologia | 45º – 7,10 |
Mastologia | 29º – 5,40 |
Medicina de Emergência | 25º – 7,10 |
Medicina de Família e Comunidade | 65º – 5,00 |
Medicina Física e Reabilitação | 9º – 5,70 |
Medicina Intensiva | 41º – 6,50 |
Medicina Intensiva Pediátrica | – |
Medicina Nuclear | 12º – 5,00 |
Medicina Paliativa | 5º – 6,00 |
Nefrologia | 23º – 6,00 |
Neonatologia | – |
Neurocirurgia | 18º – 8,20 |
Neurologia | 16º – 8,00 |
Oftalmologia | 41º – 7,70 |
Ortopedia e Traumatologia | 136º – 5,60 |
Otorrinolaringologia | 29º – 8,10 |
Patologia | 18º – 7,15 |
Pediatria | 272º – 6,00 |
Pneumologia | 3º – 6,20 |
Psiquiatria | 98º – 7,70 |
Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 82º – 7,20 |
Radioterapia | 14º – 5,50 |
Reumatologia | 6º – 7,00 |
Transplante de Medula Óssea | 5º – 6,80 |
Urologia | 24º – 7,40 |
Nota de Corte da FMJ
Faculdade de Medicina de Jundiaí
ESPECIALIDADE | NOTA DE CORTE 1ª ETAPA | NOTA DE CORTE APROVAÇÃO |
---|---|---|
Cirurgia Geral | 61 | 73,4 |
Clínica Médica | 56 | 72,72 |
Ginecologia e Obstetrícia | 63 | 75,62 |
Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 52 | 64,18 |
Nota de Corte da SCMSP
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo
ESPECIALIDADE | NOTA DE CORTE 1ª ETAPA |
---|---|
Administração em Saúde | 5,2 |
Anestesiologia | 7,3 |
Cirurgia Cardiovascular | 6,6 |
Cirurgia da Mão | 5 |
Cirurgia de Cabeça e Pescoço | 5 |
Cirurgia do Aparelho Digestivo | 5,8 |
Cirurgia Geral | 7,6 |
Cirurgia Pediátrica | 5,2 |
Cirurgia Plástica | 6,6 |
Cirurgia Torácica | 5,2 |
Cirurgia Vascular | 5,2 |
Clínica Médica | 7,1 |
Coloproctologia | 5,8 |
Dermatologia | 7,6 |
Emergência Pediátrica | 6 |
Endocrinologia e Metabologia | 7,4 |
Endocrinologia Pediátrica | 7 |
Endoscopia | 5 |
Endoscopia Ginecológica | 6,4 |
Gastroenterologia | 6,6 |
Geriatria | 5,8 |
Hematologia e Hemoterapia | 5,4 |
Infectologia | 6,5 |
Infectologia Pediátrica | 5,4 |
Mastologia | 5 |
Medicina de Emergência | 6,5 |
Medicina do Trabalho | 5,3 |
Medicina Esportiva | 7,5 |
Medicina Física e Reabilitação | 6,1 |
Medicina Intensiva | 5,7 |
Medicina Intensiva Pediátrica | 5,8 |
Neonatologia | 5 |
Neurocirurgia | 7,8 |
Neurologia | 7,5 |
Neurologia Pediátrica | 5,2 |
Neurorradiologia | 2,6 |
Obstetrícia e Ginecologia | 7,6 |
Oftalmologia | 7,8 |
Oncologia Clínica | 4,6 |
Ortopedia e Traumatologia | 6,1 |
Otorrinolaringologia | 7,8 |
Patologia | 5,2 |
Pediatria | 5,7 |
Pneumologia | 5 |
Psiquiatria | 7,5 |
Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 6,5 |
Reumatologia | 5,6 |
Urologia | 5,4 |
Nota de Corte da USP-RP
Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo
ESPECIALIDADE | NOTAS DE CORTE 1ª ETAPA |
---|---|
Anestesiologia | 6.30 |
Cirurgia Geral | 7.10 |
Clínica Médica | 6.90 |
Dermatologia | 7.30 |
Genética Médica | 3.40 |
Infectologia | 5.20 |
Medicina de Emergência | 6.20 |
Medicina de Família e Comunidade | 3.30 |
Medicina Física e Reabilitação | 5.10 |
Medicina Intensiva | 5.70 |
Neurocirurgia | 7.60 |
Neurologia | 6.90 |
Obstetrícia e Ginecologia | 6.60 |
Oftalmologia | 6.70 |
Ortopedia e Traumatologia | 4.70 |
Otorrinolaringologia | 7.00 |
Patologia | 4.10 |
Pediatria | 5.80 |
Psiquiatria | 6.60 |
Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 6.40 |
Radioterapia | 3.50 |
Nota de Corte da UNICAMP
Universidade Estadual de Campinas
ESPECIALIDADE | NOTA DE CORTE 1ª FASE |
---|---|
ADMINISTRACAO EM SAUDE | 8,17 |
ALERGIA E IMUNOLOGIA | 4,57 |
ALERGIA E IMUNOLOGIA PEDIATRICA | 5,63 |
ANESTESIOLOGIA | 7,23 |
ANGIORRADIOLOGIA E CIRURGIA ENDOVASCULAR | 5 |
CARDIOLOGIA | 4,57 |
CARDIOLOGIA PEDIATRICA | 5,38 |
CIRURGIA BARIATRICA | 6,33 |
CIRURGIA CARDIOVASCULAR | 4,19 |
CIRURGIA DA MAO | 3,8 |
CIRURGIA DA MAO | 3,8 |
CIRURGIA DE CABECA E PESCOCO | 5 |
CIRURGIA DO APARELHO DIGESTIVO | 5,38 |
CIRURGIA DO TRAUMA | – |
CIRURGIA GERAL | 7,53 |
CIRURGIA GERAL – PROGRAMA AVANCADO | 3,88 |
CIRURGIA PEDIATRICA | 4,25 |
CIRURGIA PLASTICA | 7,13 |
CIRURGIA TORACICA | 5 |
CIRURGIA VASCULAR | 5.38 |
CLÍNICA MÉDICA | 7,68 |
CLINICA MEDICA (R3) | 4,29 |
COLOPROCTOLOGIA | 3,38 |
DERMATOLOGIA | 7,89 |
EMERGENCIA PEDIATRICA | 5,38 |
ENDOCRINOLOGIA | 5,71 |
ENDOCRINOLOGIA PEDIATRICA | 5,63 |
ENDOSCOPIA DIGESTIVA | 6 |
ENDOSCOPIA GINECOLOGICA | 6,97 |
GASTROENTEROLOGIA | 5 |
GASTROENTEROLOGIA PEDIATRICA | 5,75 |
GENÉTICA MÉDICA | 5,49 |
GERIATRIA | 5,43 |
HANSENOLOGIA | 8.13 |
HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA | 5 |
HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA PEDIATRICA | 5,13 |
HEMODINAMICA E CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA | 5,67 |
HEPATOLOGIA | 6 |
INFECTOLOGIA | 6,49 |
INFECTOLOGIA HOSPITALAR | 6,67 |
MASTOLOGIA | 5,8 |
MASTOLOGIA | 5,8 |
MEDICINA DE EMERGÊNCIA | 6,33 |
MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | 4,57 |
MEDICINA DO ADOLESCENTE | 5,13 |
MEDICINA DO TRABALHO | 4,59 |
MEDICINA FETAL | 6,5 |
MEDICINA INTENSIVA | 5,82 |
MEDICINA INTENSIVA PEDIATRICA | 5,88 |
MEDICINA NUCLEAR | 4,74 |
MEDICINA PREVENTIVA E SOCIAL | 4,42 |
NEFROLOGIA | 3,57 |
NEFROLOGIA PEDIATRICA | – |
NEONATOLOGIA | 5,13 |
NEUROCIRURGIA | 7,88 |
NEUROFISIOLOGIA CLINICA | 5 |
NEUROLOGIA | 7,5 |
NEUROLOGIA PEDIATRICA | 7 |
OBSTETRÍCIA E GINECOLOGIA | 7,49 |
OFTALMOLOGIA | 7,39 |
ONCOLOGIA CLINICA | 3,14 |
ONCOLOGIA PEDIATRICA | 5 |
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | 5,3 |
OTORRINOLARINGOLOGIA | 7,74 |
PATOLOGIA | 6,13 |
PATOLOGIA CLÍNICA/MEDICINA LABORATORIAL | 7 |
PEDIATRIA | 6,34 |
PNEUMOLOGIA | 4,29 |
PNEUMOLOGIA PEDIATRICA | 5,88 |
PSICOGERIATRIA | 7,33 |
PSIQUIATRIA | 7,63 |
PSIQUIATRIA DA INFANCIA E DA ADOLESCENCIA | 7,17 |
RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | 7,03 |
RADIOTERAPIA | 3,38 |
REUMATOLOGIA | 3,86 |
REUMATOLOGIA PEDIATRICA | 5,38 |
TRANSPLANTE DE CORNEA | 5 |
TRANSPLANTE DE FIGADO | 9,72 |
TRANSPLANTE DE MEDULA OSSEA | 5,67 |
TRANSPLANTE DE RIM – NEFROLOGIA | 7 |
TRANSPLANTE DE RIM – UROLOGIA | 7,22 |
ULTRASSONOGRAFIA EM GINECOLOGIA E OBSTETRICIA | 5 |
UROLOGIA | 6 |
Nota de Corte do IAMSPE
Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual
ESPECIALIDADES | NOTA DE CORTE |
---|---|
Alergia e Imunologia | 0,38 |
Alergia e Imunologia Pediátrica | 6,75 |
Anestesiologia | 7,75 |
Angiorradiologia e Cirurgia Endovascular | 6,5 |
Cardiologia | 3,88 |
Cirurgia de Cabeça e Pescoço | 4 |
Cirurgia do Aparelho Digestivo | 6,5 |
Cirurgia Geral | 7,75 |
Cirurgia Geral – Programa Avançado | 3,25 |
Cirurgia Pediátrica | 4 |
Cirurgia Plástica | 7,13 |
Cirurgia Torácica | 6 |
Cirurgia Vascular | 5,5 |
Clínica Médica | 7,38 |
Dermatologia | 8 |
Ecocardiografia | 3,25 |
Endocrinologia e Metabologia | 6,38 |
Endoscopia | 4,25 |
Gastroenterologia | 5,38 |
Geriatria | 5,38 |
Ginecologia e Obstetrícia | 7,38 |
Hematologia e Hemoterapia | 5,75 |
Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista | 3,75 |
Infectologia | 6,38 |
Infectologia Hospitalar | 6 |
Mastologia | 4,75 |
Medicina Esportiva | 7,38 |
Medicina Física e Reabilitação | 5,25 |
Medicina Intensiva | 6,38 |
Medicina Paliativa | 4 |
Nefrologia | 4,25 |
Neurocirurgia | 8,25 |
Neurologia | 7 |
Oftalmologia | 7,75 |
Oncologia Clínica | 4,13 |
Ortopedia e Traumatologia | 5,5 |
Otorrinolarinologia | 7,75 |
Patologia | 5,63 |
Pediatria | 5,5 |
Pneumologia | 4 |
Psiquiatria | 7,63 |
Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 6,63 |
Radioterapia | 6,63 |
Reumatologia | 5,63 |
Urologia | 7,13 |
Nota de Corte da PUC-SP
Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo
ESPECIALIDADES | NOTA DE CORTE |
---|---|
Anestesiologia | 81,5 |
Cirurgia da Mão | 37,5 |
Cirurgia Geral | 79,75 |
Cirurgia Plástica | 37,4 |
Cirurgia Vascular | 31 |
Clínica Médica | 76,25 |
Dermatologia | 88,55 |
Endocrinologia e Metabologia | 40 |
Hematologia e Hemoterapia | 41,5 |
Infectologia | 73,75 |
Medicina de Família e Comunidade | 65,5 |
Obstetrícia e Ginecologia | 78 |
Oncologia Clínica | 24,5 |
Ortopedia e Traumatologia | 65,75 |
Otorrinolaringologia | 84,75 |
Pediatria | 70 |
Pneumologia | 33 |
Psiquiatria | 82,55 |
Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 75 |
Reumatologia | 35,5 |
Urologia | 37 |
Nota de Corte do HOS/BOS
Hospital Oftalmológico de Sorocaba/Banco de Olhos de Sorocaba
ESPECIALIDADE | ACERTOS TOTAIS ÚLTIMO CONVOCADO | NOTA DE CORTE |
---|---|---|
Oftalmologia | 85 | 61,9 |
Otorrinolaringologia | 81 | 60,89 |
Nota de Corte da SCMRP
Santa Casa de Misericórdia de Ribeirão Preto
ESPECIALIDADE | NOTA DE CORTE |
---|---|
Anestesiologia | 62,1 |
Cardiologia | 52,2 |
Cirurgia Geral | 61,2 |
Cirurgia Vascular | 50,4 |
Clínica Médica | 59,4 |
Medicina Intensiva | 55,8 |
Nefrologia | 55,8 |
Neurocirurgia | 59,4 |
Obstetrícia e Ginecologia* | 58,5 |
Oftalmologia | 66,6 |
Oncologia Clínica | 50,4 |
Ortopedia e Traumatologia | 50,4 |
Otorrinolaringologia | 67,5 |
Pediatria | 54,9 |
Urologia | 55,8 |
Nota de Corte da FMABC
Centro Universitário Saúde ABC – Faculdade de Medicina do ABC
ESPECIALIDADES | NOTA DE CORTE 1ª ETAPA |
---|---|
Alergia Imunologia Pediátrica | 64,8 |
Anestesiologia FMABC | 57,6 |
Anestesiologia SMS-SBC | 50,4 |
Angiorradiologia e Cirurgia Endovascular | 50,4 |
Cancerologia Clínica | 52,2 |
Cardiologia | 34,2 |
Cirurgia Aparelho Digestivo | 66,6 |
Cirurgia Cardiovascular | 56,7 |
Cirurgia da Mão | 52,2 |
Cirurgia de Cabeça e Pescoço | 41,4 |
Cirurgia Geral | 60,3 |
Cirurgia Geral Programa Avançado | 54 |
Cirurgia Pediatrica | 66,6 |
Cirurgia Plástica | 72 |
Cirurgia Vascular | 63 |
Clínica Médica FMABC | 56,7 |
Clínica Médica SMS-SBC | 51,3 |
Coloproctologia | 66,6 |
Ecografia Vascular com Doppler | 52,2 |
Endocrinologia | 50,4 |
Endoscopia | 50,4 |
Gastroenterologia | 52,2 |
Hematologia e Hemoterapia | 59,4 |
Infectologia | 52,2 |
Mastologia | 57,6 |
Medicina de Família e Comunidade FMABC | 51,3 |
Medicina de Família e Comunidade SMS-SBC | 50,4 |
Medicina do Adolescente | – |
Medicina do Trabalho | 36 |
Nefrologia | 50,4 |
Neonatologia | 61,2 |
Neurocirurgia | 62,1 |
Neurologia | 60,3 |
Neurologia Pediátrica | 68,4 |
Obstetrícia e Ginecologia FMABC | 60,3 |
Obstetrícia e Ginecologia SMS-SBC | 50,4 |
Oftalmologia | 60,3 |
Ortopedia e Traumatologia | 50,4 |
Otorrinolaringologia | 62,1 |
Pediatria FMABC | 50,4 |
Pediatria SMS-SBC | 50,4 |
Pneumologia | 45 |
Psiquiatria FMABC | 59,4 |
Psiquiatria SMS-SBC | 51,3 |
Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 52,2 |
Urologia | 70,2 |
Nota de Corte da FAMEMA
Faculdade de Medicina de Marília
ESPECIALIDADES | NOTA DE CORTE |
---|---|
Anestesiologia | 68 |
Angiorradiologia e Cirurgia Endovascular | 32 |
Cardiologia | 30 |
Cirurgia de Cabeça e Pescoço | – |
Cirurgia do Aparelho Digestivo | 30 |
Cirurgia Geral | 70 |
Cirurgia Plástica | 40 |
Cirurgia Vascular | 33 |
Clínica Médica | 69 |
Dermatologia | 77 |
Endocrinologia e Metabologia | 35 |
Geriatria | 29 |
Ginecologia e Obstetrícia | 66 |
Hematologia e Hemoterapia | 31 |
Infectologia | 52 |
Medicina de Família e Comunidade | 47 |
Medicina Física e Reabilitação | 57 |
Medicina Intensiva Pediátrica | 35 |
Neurocirurgia | 76 |
Neurologia | 69 |
Oftalmologia | 75 |
Oncologia Pediátrica | 39 |
Ortopedia e Traumatologia | 57 |
Otorrinolaringologia | 75 |
Pediatria | 61 |
Psiquiatria | 71 |
Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 63 |
Reumatologia | 28 |
Urologia | 37 |
Nota de Corte do Sírio-Libanês
Hospital Sírio-Libanês
ESPECIALIDADES | NOTAS DE CORTE 1ª FASE | NOTAS DE CORTE APROVAÇÃO |
---|---|---|
Administração em Saúde | 46.67 | 538.00 |
Anestesiologia | 75.00 | 811.00 |
Cardiologia | 63.75 | 760.75 |
Clínica Médica | 75.00 | 820.00 |
Dermatologia | 76.00 | 818.00 |
Dor | 46.67 | 636.00 |
Endoscopia | 60.00 | 707.50 |
Endoscopia Digestiva | 43.33 | 640.00 |
Ergometria | 46.67 | 857.03 |
Mastologia | 68.75 | 806.75 |
Medicina Intensiva | 71.00 | 770.00 |
Neurologia | 74.00 | 825.50 |
Oncologia Clínica – Brasília | 46.25 | 683.25 |
Oncologia Clínica – São Paulo | 71.25 | 817.25 |
Pediatria | 67.00 | 757.00 |
Radiologia/Diagnóstico por Imagem | 72.00 | 793.00 |
Radioterapia | 52.00 | 733.00 |
Transplante em Medula Óssea | 30.00 | 708.00 |
Nota de Corte da FAMERP
Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto
ESPECIALIDADE | NOTA DE CORTE |
---|---|
Acupuntura | 50,9 |
Anestesiologia | 76,25 |
Angiorradiologia e Cirurgia Endovascular | 89,125 |
Cardiologia | 67,75 |
Cardiologia Pediátrica | 58,625 |
Cirurgia Cardiovascular | 70,7 |
Cirurgia Crânio-maxilo-facial | 78,375 |
Cirurgia do Aparelho Digestivo | 69,625 |
Cirurgia do Trauma | 74,75 |
Cirurgia Geral | 79,375 |
Cirurgia Pediátrica | 79,25 |
Cirurgia Plástica | 83,125 |
Cirurgia Torácica | 73 |
Cirurgia Vascular | 72,125 |
Clínica Médica | 79,475 |
Coloproctologia | 79,75 |
Dermatologia | 82,4175 |
Ecografia Vascular com Doppler | 95,25 |
Endocrinologia | 74,75 |
Endocrinologia Pediátrica | 74,125 |
Endoscopia | 61,75 |
Gastroenterologia | 65,375 |
Geriatria | 61,5 |
Ginecologia e Obstetrícia | 77,325 |
Hematologia e Hemoterapia | 65 |
Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista | 75,125 |
Infectologia | 71,875 |
Mastologia | 73 |
Medicina de Emergência | 72 |
Medicina de Família e Comunidade | 60,3 |
Medicina Fetal | 79,75 |
Medicina Física e Reabilitação | 67,85 |
Medicina Intensiva | 74,925 |
Medicina Intensiva Pediátrica | 71,125 |
Medicina Nuclear | 69,975 |
Nefrologia | 57,875 |
Neonatologia | 51,625 |
Neurocirurgia | 81,925 |
Neurofisiologia Clínica | 87,375 |
Neurologia | 80,8 |
Neurologia Pediátrica | 91 |
Oftalmologia | 78,8 |
Oncologia Clínica | 56,875 |
Ortopedia/Traumatologia | 75,55 |
Otorrinolaringologia | 81,075 |
Patologia | 63,8 |
Patologia Clínica/Medicina Laboratorial | 57,725 |
Pediatria | 73,45 |
Pneumologia | 65,5 |
Pneumologia Pediátrica | 61,5 |
Psiquiatria | 81 |
Psiquiatria da Infância e Adolescência | 84,25 |
Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 73,1 |
Radioterapia | 64,125 |
Reumatologia | 68,5 |
Transplante de Medula Óssea | 67,125 |
Transplante do Fígado | 62,625 |
Transplante do Rim | 65,25 |
Ultrassonografia em Ginecologia e Obstetrícia | 77,5 |
Urologia | 78,875 |
Nota de Corte do HIAE
Hospital Israelita Albert Einstein
ESPECIALIDADES | NOTA DE CORTE |
---|---|
Anestesiologia | 82.20 |
Cardiologia | 82.40 |
Cirurgia Geral | 82.33 |
Cirurgia Vascular | 84.57 |
Clínica Médica | 80.57 |
Geriatria | 84.33 |
Ginecologia e Obstetrícia | 78.40 |
Hematologia e Hemoterapia | 83.87 |
Medicina de Emergência | 72.83 |
Medicina de Família e Comunidade | 69.30 |
Medicina Intensiva | 81.80 |
Medicina Intensiva Pediátrica | 77.77 |
Nefrologia | 79.93 |
Neonatologia | 79.97 |
Neurologia | 80.74 |
Oncologia Clínica | 81.33 |
Ortopedia e Traumatologia | 78.10 |
Patologia Clínica e Medicina Laboratorial | 74.73 |
Pediatria | 74.80 |
Psiquiatria | 77.27 |
Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 76.80 |
Transplante de Medula Óssea (área de atuação) | 65.00 |
Urologia | 82.97 |
Nota de Corte do ENARE – Exame Nacional de Residência
SÃO CARLOS – UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS
PROGRAMA | NOTA DE CORTE |
---|---|
CLÍNICA MÉDICA | 776.00 |
PEDIATRIA | 690.00 |
MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | 691.00 |
SÃO PAULO – ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOSSA SENHORA DO PARI
PROGRAMA | NOTA DE CORTE |
---|---|
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | 711.00 |
SOROCABA – SOROCABA PREFEITURA MUNICIPAL
PROGRAMA | NOTA DE CORTE |
---|---|
MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | 676.00 |
PSIQUIATRIA | 763.00 |
Gostou do que o Estratégia MED separou para você? Com todas essas informações à sua disposição, a sua aprovação nunca esteve tão perto!
Não perca tempo, com o Estratégia MED você pode escolher a melhor maneira de estudar e garantir a sua vaga na residência médica em 2024. Você tem a chance de se preparar por meio de revisões, livros digitais, resumos, aulas em vídeo ou a partir da resolução de questões presentes em nosso Banco de Questões, que em março de 2023 contava com quase 190 mil questões cadastradas. Vem ser coruja!