Apesar de ser a menor unidade federativa do Brasil e ser formado por uma única cidade dividida em regiões administrativas, o Distrito Federal conta com grandes instituições de saúde que promovem ensino de qualidade na área médica. Se Brasília faz parte da sua lista de possíveis destinos para sua futura especialização, você chegou ao lugar certo! Não deixe de conferir o material abaixo preparado pelo Estratégia MED e descubra quais foram as Notas de Corte 2025/2026 para residência médica nas principais instituições do Distrito Federal!
É sempre importante lembrar que as notas de corte mudam a cada ano, já que dependem do rendimento dos candidatos para serem contabilizadas. Confira já as notas necessárias para ser aprovado no Distrito Federal e já inicie o seu estudo direcionado à instituição desejada!
Notas de Corte SES-DF
Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF/IGESDF)
| PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2024 | NOTA DE CORTE 2025 | NOTA DE CORTE 2026 |
|---|---|---|---|
| Acupuntura | 66.5 | 67.11 | 90.75 |
| Anestesiologia | 93.25 | 94.19 | 107.25 |
| Cirurgia Geral | 89.5 | 91.94 | 103.25 |
| Clínica Médica | 88 | 90.53 | 102.00 |
| Infectologia | 79.5 | – | 97.05 |
| Neurocirurgia | 94.5 | 92.64 | 106.04 |
| Neurologia | 88.5 | 83.31 | 101.15 |
| Oftalmologia | 88.4 | 89.33 | 106.43 |
| Ortopedia e Traumatologia | 82.5 | 82.42 | 100.35 |
| Otorrinolaringologia | 89.6 | 91.96 | 104.12 |
| Patologia | 62 | 74.17 | 96.95 |
| Psiquiatria | 87.9 | 92.02 | 111.38 |
| Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 85.7 | 90.71 | 106.70 |
| Cirurgia Cardíaca | 103.10 | ||
| Cardiologia | 87.4 | 84.18 | 99.95 |
| Cirurgia Torácica | 74.5 | 67.60 | 95.00 |
| Cirurgia Vascular | 77.9 | 71.80 | 90.20 |
| Coloproctologia | 81.7 | 79.00 | 96.75 |
| Endocrinologia | 96 | 85.28 | 102.80 |
| Gastroenterologia | 92 | 88.28 | 101.75 |
| Hematologia e Hemoterapia ‐ Clínica Médica | 97.8 | 85.75 | 98.25 |
| Mastologia | 69.4 | 68.75 | 84.65 |
| Nefrologia | 82 | 81.08 | 99.80 |
| Pneumologia | 92 | 90.78 | 101.25 |
| Reumatologia | 89.9 | 85.18 | 94.95 |
| Urologia | 75.5 | 82.75 | 98.10 |
| Endoscopia | 71.1 | 72.75 | 94.00 |
| Geriatria | 91.3 | 90.18 | 101.55 |
| Cirurgia do Trauma | 79.50 | ||
| Ecocardiografia | 74.8 | 78.00 | 89.35 |
| Eletrofisiologia Clínica Invasiva | 68.5 | 88.50 | 70.00 |
| Endoscopia Respiratória I | 85.2 | 57.30 | 91.87 |
| Hepatologia | 79.4 | 89.08 | 103.71 |
| Transplante Renal | 78.2 | 58.80 | 85.00 |
Hospital de Base do Distrito Federal (IGESDF)
| PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2024 | NOTA DE CORTE 2025 | NOTA DE CORTE 2026 |
|---|---|---|---|
| Oncologia Clínica | 92 | 91.79 | 98.00 |
| Cirurgia do Aparelho Digestivo | 80.2 | – | 91.25 |
| Cirurgia Oncológica | 52 | 66.25 | 97.75 |
| Medicina Intensiva Pediátrica | 66.3 | 80.37 |
Hospital Regional de Santa Maria (HRSM)
| PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2024 | NOTA DE CORTE 2025 | NOTA DE CORTE 2026 |
|---|---|---|---|
| Ortopedia e Traumatologia | 73.6 | 74.87 | 97.75 |
Hospital Regional de Sobradinho (HRS)
| PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2024 | NOTA DE CORTE 2025 | NOTA DE CORTE 2026 |
|---|---|---|---|
| Cirurgia Geral | 85 | 89.65 | 102.20 |
| Clínica Médica | 78.7 | 81.33 | 99.50 |
| Ginecologia e Obstetrícia | 80.75 | 83.35 | 100.45 |
| Ortopedia e Traumatologia | 70 | 72.52 | 97.15 |
| Pediatria | 82.5 | 79.20 | 98.15 |
| Nefrologia | 78.75 | 77.82 | 91.35 |
Hospital Regional de Taguatinga (HRT)
| PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2024 | NOTA DE CORTE 2025 | NOTA DE CORTE 2026 |
|---|---|---|---|
| Anestesiologia | 88.5 | – | 103.25 |
| Cirurgia Geral | 88 | 86.95 | 102.40 |
| Clínica Médica | 81.4 | 83.00 | 100.50 |
| Ginecologia e Obstetrícia | 82.4 | 83.78 | 101.25 |
| Ortopedia e Traumatologia | 79 | 79.45 | 99.80 |
| Pediatria | 80 | 82.83 | 99.15 |
| Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 81.7 | 86.46 | 102.41 |
| Endocrinologia | 93.5 | 88.50 | 104.00 |
| Nefrologia | 85.6 | 81.01 | 92.25 |
| Neonatologia | 62.74 | 70.33 |
Hospital Regional do Gama (HRG)
| PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2024 | NOTA DE CORTE 2025 | NOTA DE CORTE 2026 |
|---|---|---|---|
| Anestesiologia | 88.65 | 90.01 | 104.00 |
| Cirurgia Geral | 84.9 | 85.95 | 102.25 |
| Clínica Médica | 78 | 80.52 | 98.29 |
| Ginecologia e Obstetrícia | 79 | 82.18 | 100.25 |
| Ortopedia e Traumatologia | 73.8 | 76.40 | 98.15 |
Escola de Governo (Fiocruz Brasília)
| PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2024 | NOTA DE CORTE 2025 | NOTA DE CORTE 2026 |
|---|---|---|---|
| Medicina de Família e Comunidade | 74.14 | 74.14 | 98.10 |
Hospital São Vicente de Paulo (HSVP)
| PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2024 | NOTA DE CORTE 2025 | NOTA DE CORTE 2026 |
|---|---|---|---|
| Psiquiatria | 85.5 | 88.01 | 106.92 |
| Psicogeriatria | 66 | 89.00 | |
| Psicoterapia | 79.40 | 99.01 |
Residência Integrada (COREME/SES‐DF)
| PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2024 | NOTA DE CORTE 2025 | NOTA DE CORTE 2026 |
|---|---|---|---|
| Anestesiologia | 90.9 | 91.71 | 103.51 |
| Cirurgia Geral | 83.9 | 85.70 | 102.45 |
| Clínica Médica | 79 | 80.22 | 97.80 |
| Genética Médica | 74.1 | 76.04 | 90.35 |
| Infectologia | 77 | 70.79 | 93.20 |
| Medicina de Família e Comunidade | 67.6 | 74.38 | 96.95 |
| Medicina do Trabalho | 67.5 | 69.03 | 102.08 |
| Oftalmologia | 87.1 | 89.25 | 107.53 |
| Psiquiatria | 84.95 | – | 109.56 |
| Medicia de Emergência | 68.2 | 69.97 | 85.00 |
| Medicina Física e Reabilitação | 65 | 71.29 | 91.20 |
| Medicina Preventiva e Social | 60 | 76.17 | 93.50 |
| Medicina Intensiva | 75.9 | 64.47 | 94.00 |
| Oncologia Clínica | 82.7 | 84.20 | 100.55 |
| Cardiologia | 97.25 | ||
| Endocrinologia | 92.1 | 86.28 | 106.95 |
| Ecocardiografia | 82.75 | ||
| Medicina Intensiva Pediátrica | 62.9 | 66.83 | |
| Medicina Paliativa | 64.63 | 78.75 | 105.60 |
| Psiquiatria da Infância e Adolescência | 78.75 | 98.24 | |
| Psicogeriatria | 97.41 |
Hospital da Criança de Brasília José Alencar (HCB)
| PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2024 | NOTA DE CORTE 2025 | NOTA DE CORTE 2026 |
|---|---|---|---|
| Oncologia Pediátrica | 62.5 | 76.87 | 83.80 |
| Cirurgia Pediátrica | 84.95 | 75.95 | 95.80 |
| Alergia e Imunologia Pediátrica | 50 | 80.13 | 81.25 |
| Endocrinologia Pediátrica | 75.3 | 66.26 | 92.25 |
| Gastroenterologia Pediátrica | 62 | 57.02 | 85.19 |
| Hematologia e Hemoterapia Pediátrica | 65.4 | 80.23 | 88.60 |
| Medicina Intensiva Pediátrica | 60 | 71.43 | 80.90 |
| Nefrologia Pediátrica | 59 | 64.01 | 80.45 |
| Neurologia Pediátrica | 83.5 | 83.94 | 98.45 |
| Pneumologia Pediátrica | 61 | 56.67 | 75.96 |
| Reumatologia Pediátrica | 66 | – | – |
Hospital Materno‐Infantil de Brasília (HMIB)
| PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2024 | NOTA DE CORTE 2025 | NOTA DE CORTE 2026 |
|---|---|---|---|
| Ginecologia e Obstetrícia | 87.25 | 90.21 | 101.20 |
| Pediatria | 84.1 | 87.51 | 101.48 |
| Cirurgia Pediátrica | 80.6 | 78.50 | 96.80 |
| Reprodução Assistida | 87.4 | 86.31 | 91.45 |
| Alergia e Imunologia Pediátrica | 59.9 | 73.08 | 88.70 |
| Endoscopia Ginecológica | 89 | 87.07 | 67.45 |
| Infectologia Pediátrica | 70 | – | 80.50 |
| Medicina Fetal | 83.1 | 84.81 | 76.35 |
| Medicina Intensiva Pediátrica | 70.7 | 86.77 | 86.90 |
| Neonatologia | 73.75 | 76.62 | 82.69 |
Hospital Regional da Asa Norte (HRAN)
| PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2024 | NOTA DE CORTE 2025 | NOTA DE CORTE 2026 |
|---|---|---|---|
| Anestesiologia | 89.75 | 93.29 | 104.00 |
| Cirurgia Geral | 89 | 89.70 | 105.05 |
| Clínica Médica | 85.3 | 87.58 | 101.20 |
| Dermatologia | 91.5 | 92.03 | 110.00 |
| Ginecologia e Obstetrícia | 93 | 89.08 | 102.75 |
| Cirurgia do Aparelho Digestivo | 80.8 | 62.65 | 96.10 |
| Cirurgia Plástica | 84 | 87.75 | 100.90 |
| Pneumologia | 88.65 | 88.73 | 96.25 |
| Urologia | 73 | 74.10 | 97.80 |
| Medicina do Sono | 73.45 | 68.75 | 83.55 |
Hospital Regional da Ceilândia (HRC)
| PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2024 | NOTA DE CORTE 2025 | NOTA DE CORTE 2026 |
|---|---|---|---|
| Cirurgia Geral | 85.9 | 87.70 | 101.70 |
| Ginecologia e Obstetrícia | 81 | 83.22 | 100.25 |
| Ortopedia e Traumatologia | 72.5 | 71.06 | 96.90 |
| Pediatria | 78.1 | 78.37 | 98.10 |
Hospital Regional do Paranoá (HRPa)/Hospital da Região Leste
| PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2024 | NOTA DE CORTE 2025 | NOTA DE CORTE 2026 |
|---|---|---|---|
| Clínica Médica | – | 80.42 | 98.05 |
| Obstetrícia e Ginecologia | – | 82.12 | 99.75 |
| Ortopedia e Traumatologia | 82 | 76.77 | 97.15 |
| Pediatria | – | 77.80 | 97.50 |
| Ortopedia e Traumatologia R4 – Cirurgia da Coluna | – | 89.75 | 99.75 |
Confira as notas de corte das vagas destinadas às ações afirmativas na última edição da SES-DF clicando aqui.
Hospital Sírio-Libanês (Brasília)
| ESPECIALIDADES | NOTA DE CORTE APROVAÇÃO 2024 | NOTA DE CORTE APROVAÇÃO 2025 | NOTA DE CORTE APROVAÇÃO 2026 |
|---|---|---|---|
| Oncologia Clínica – Brasília | 651.50 | 740.64 | 73,26 |
| Radioterapia – Brasília | – | 603.40 | 71,92 |
| Transplante de Medula Óssea – Brasília | 862.02 | 765.90 | 80 |
Nota de Corte ENARE – Exame Nacional de Residência
| INSTITUIÇÃO | PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2022 | NOTA DE CORTE 2023 | NOTA DE CORTE 2024 | NOTA DE CORTE 2025 | NOTA DE CORTE 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA – INSTITUTO DE CARDIOLOGIA E TRANSPLANTES DO DISTRITO FEDERAL | CIRURGIA CARDIOVASCULAR | 870 | ||||
| BRASÍLIA – HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS | ANESTESIOLOGIA | 799.00 | 805.00 | 840.00 | 775,5 | 930 |
| BRASÍLIA – HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS | CIRURGIA GERAL | 783.00 | 799.00 | 836.50 | 782 | 902 |
| BRASÍLIA – HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS | CLÍNICA MÉDICA | 764.00 | 790.00 | 816.00 | 740 | 860 |
| BRASÍLIA – HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS | GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | 792.00 | 804.00 | 819.00 | 766,1 | 890 |
| BRASÍLIA – HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS | MEDICINA INTENSIVA | 702.00 | 720.00 | 762.00 | 683,4 | 850 |
| BRASÍLIA – HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS | OFTALMOLOGIA | 822.00 | 852.00 | 772 | 920 | |
| BRASÍLIA – HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS | ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | 679.00 | 760.00 | 798.00 | 731,1 | 870 |
| BRASÍLIA – HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS | OTORRINOLARINGOLOGIA | 786.50 | 814.00 | 848.00 | 790 | 910 |
| BRASÍLIA – HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS | PSIQUIATRIA | 765.00 | 786.00 | 866.00 | 785,7 | 935 |
| BRASÍLIA – HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS | RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | 798.00 | 744,5 | 890 | ||
| BRASÍLIA – HOSPITAL DE FORÇA AÉREA DE BRASÍLIA | CLÍNICA MÉDICA | 733.00 | 748.00 | 787.00 | 708 | 830 |
| BRASÍLIA – HOSPITAL DE FORÇA AÉREA DE BRASÍLIA | RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | 793.00 | 691,4 | 860 | ||
| HOSPITAL SANTA LUCIA S/A | CLÍNICA MÉDICA | 850 | ||||
| HOSPITAL SANTA LUCIA S/A | MEDICINA DE EMERGÊNCIA | 830 | ||||
| HOSPITAL SANTA LUCIA S/A | MEDICINA INTENSIVA | 800 | ||||
| BRASÍLIA – ISMEP – INSTITUTO SANTA MARTA DE ENSINO E PESQUISA | ANESTESIOLOGIA | 771,5 | ||||
| BRASÍLIA – ISMEP – INSTITUTO SANTA MARTA DE ENSINO E PESQUISA | CLÍNICA MÉDICA | 795.00 | 706,5 | 840 | ||
| BRASÍLIA – ISMEP – INSTITUTO SANTA MARTA DE ENSINO E PESQUISA | MEDICINA INTENSIVA | 759.00 | 650,3 | 790 | ||
| BRASÍLIA – ISMEP – INSTITUTO SANTA MARTA DE ENSINO E PESQUISA | OTORRINOLARINGOLOGIA | 818.00 | ||||
| BRASÍLIA – ISMEP – INSTITUTO SANTA MARTA DE ENSINO E PESQUISA | RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | 724.00 | 730 | 890 | ||
| BRASÍLIA – HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA – UnB | ANESTESIOLOGIA | 824.00 | 855.00 | 881.00 | 805,8 | 950 |
| BRASÍLIA – HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA – UnB | CIRURGIA GERAL | 800.00 | 835.00 | 866.00 | 811,3 | 910 |
| BRASÍLIA – HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA – UnB | CLÍNICA MÉDICA | 817.00 | 822.00 | 866.00 | 783,8 | 900 |
| BRASÍLIA – HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA – UnB | DERMATOLOGIA | 814.00 | 864.00 | 889.00 | 821,7 | 957 |
| BRASÍLIA – HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA – UnB | GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | 814.00 | 826.00 | 844.00 | 787,7 | 902 |
| BRASÍLIA – HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA – UnB | INFECTOLOGIA | 716.00 | 733.00 | 793.10 | 682,3 | 870 |
| BRASÍLIA – HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA – UnB | MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | 688.00 | 682.00 | 839.00 | 681 | 830 |
| BRASÍLIA – HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA – UnB | NEUROLOGIA | 815.00 | 847.00 | 767,9 | 920 | |
| BRASÍLIA – HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA – UnB | OFTALMOLOGIA | 800.80 | 868.00 | 859.00 | 800,2 | 920 |
| BRASÍLIA – HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA – UnB | OTORRINOLARINGOLOGIA | 831.30 | 887.50 | 805 | 920 | |
| BRASÍLIA – HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA – UnB | PATOLOGIA | 674.00 | 724.00 | 754.00 | 659 | 870 |
| BRASÍLIA – HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA – UnB | PEDIATRIA | 765.00 | 763.00 | 831.00 | 752,5 | 880 |
| BRASÍLIA – HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA – UnB | PSIQUIATRIA | 782.00 | 823.00 | 880.00 | 794,3 | 940 |
| BRASÍLIA – HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA – UnB | RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | 766.00 | 770.00 | 870.00 | 791,9 | 910 |
As notas acima foram as pontuações mínimas alcançadas pelos últimos candidatos aprovados na 1ª chamada do Enare 2025/2026, dentro do limite de vagas por instituição. Foram consideradas somente as especialidades de Acesso Direto e em Ampla Concorrência (sem cotas).
Veja mais notas de corte do Enare em: Nota de Corte Enare: confira as pontuações mínimas das últimas edições do exame
Gostou do que o Estratégia MED separou para você? Com todas essas informações à sua disposição, a sua aprovação nunca esteve tão perto!
Se você quer ficar por dentro de mais conteúdos relevantes sobre a área médica, continue acompanhando o material preparado pelo Portal de Notícias do Estratégia MED. Aqui, você encontrará informações atualizadas sobre residências, carreira médica e muito mais.



