A Associação Médica do Paraná divulgou hoje (16) a Relação Candidato/Vaga oficial de seu processo seletivo de residência médica com ingresso dos residentes em 2024. Os programas mais concorridos são, respectivamente, Dermatologia no Hospital Evangélico Mackenzie, Dermatologia na UNIOESTE e Dermatologia no Hospital Santa Casa de Curitiba. Siga no texto e confira a concorrência da AMP 2023/2024!
Navegue pelo conteúdo
Concorrência AMP 2023/2024
São mais de 2.800 candidatos, que podem concorrerer a mais de um programa por vez, o que ocasionou em 9.771 inscrições nos programas ofertados no processo seletivo para 633 vagas oferecidas. Agora, confira como ficou a concorrência entre as especialidades de cada instituição.
Associação Beneficente de Saúde do Noroeste do Paraná (NOROSPAR)
Programa | Vagas | Candidatos | Candidatos/Vaga |
---|---|---|---|
Residência: Anestesiologia | 2 | 44 | 22 |
Residência: Clínica Médica | 2 | 26 | 13 |
Residência: Cirurgia Geral | 2 | 52 | 26 |
Residência: Ginecologia e Obstetrícia | 2 | 39 | 19,5 |
Residência: Medicina de Família e Comunidade | 3 | 8 | 2,67 |
Residência: Medicina Intensiva | 1 | 3 | 3 |
Residência: Ortopedia e Traumatologia | 2 | 13 | 6,5 |
Residência: Pediatria | 4 | 38 | 9,5 |
Escola de Saúde de São José dos Pinhais
Programa | Vagas | Candidatos | Candidatos/Vaga |
---|---|---|---|
Residência: Anestesiologia | 2 | 50 | 25 |
Residência: Cirurgia Geral | 3 | 73 | 24,33 |
Residência: Clínica Médica | 6 | 132 | 22 |
Residência: Medicina de Família e Comunidade | 10 | 33 | 3,3 |
Residência: Ginecologia e Obstetrícia | 5 | 89 | 17,8 |
Residência: Pediatria | 6 | 58 | 9,67 |
Residência: Psiquiatria | 4 | 195 | 48,75 |
Hospital Center Clínicas
Programa | Vagas | Candidatos | Candidatos/Vaga |
---|---|---|---|
Residência: Anestesiologia | 2 | 15 | 7,5 |
Residência: Clínica Médica | 2 | 7 | 3,5 |
Residência: Medicina Intensiva | 2 | 2 | 1 |
Residência: Ortopedia e Traumatologia | 2 | 2 | 1 |
Residência: Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 2 | 16 | 8 |
Hospital Cruz Vermelha
Programa | Vagas | Candidatos | Candidatos/Vaga |
---|---|---|---|
Residência: Cardiologia – Especialização | 2 | 2 | 1 |
Residência: Cirurgia Cardiovascular – Especialização | 2 | 2 | 1 |
Residência: Cirurgia Geral – Especialização | 1 | 3 | 3 |
Residência: Cardiologia | 2 | 8 | 4 |
Residência: Urologia | 1 | 21 | 21 |
Residência: Clínica Médica | 1 | 63 | 63 |
Residência: Cirurgia Geral | 2 | 94 | 47 |
Residência: Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 1 | 41 | 41 |
Residência: Medicina Intensiva | 2 | 12 | 6 |
Residência: Neurologia | 1 | 25 | 25 |
Residência: Cirurgia Cardiovascular – Sigresidência | 2 | 11 | 5,5 |
Residência: Clínica Médica – Sigresidência | 2 | 47 | 23,5 |
Residência: Medicina de Emergência – Sigresidência | 4 | 16 | 4 |
Hospital da Providência
Programa | Vagas | Candidatos | Candidatos/Vaga |
---|---|---|---|
Residência: Clínica Médica | 3 | 19 | 6,33 |
Residência: Cirurgia Geral | 2 | 21 | 10,5 |
Residência: Pediatria | 3 | 24 | 8 |
Residência: Medicina Intensiva | 1 | 2 | 2 |
Residência: Anestesiologia | 3 | 16 | 5,33 |
Hospital do Câncer de Cascavel – UOPECCAN
Instituição | Vagas | Vagas | Candidatos | Candidatos/Vaga |
---|---|---|---|---|
Hospital do Câncer de Cascavel – UOPECCAN Cascavel | Residência: Cirurgia Oncológica | 2 | 6 | 3 |
Hospital do Câncer de Cascavel – UOPECCAN Cascavel | Residência: Oncologia Clínica | 2 | 6 | 3 |
Hospital do Câncer de Cascavel – UOPECCAN Umuarama | Residência: Cirurgia Geral | 2 | 47 | 23,5 |
Hospital do Câncer de Cascavel – UOPECCAN Umuarama | Residência: Clínica Médica | 2 | 39 | 19,5 |
Hospital do Câncer de Cascavel – UOPECCAN Umuarama | Residência: Medicina Intensiva | 2 | 7 | 3,5 |
Hospital do Rocio
Programa | Vagas | Candidatos | Candidatos/Vaga |
---|---|---|---|
Residência: Cirurgia Geral – Capacitação | 5 | 2 | 0,4 |
Residência: Cirurgia Torácica – Capacitação | 2 | 1 | 0,5 |
Residência: Ginecologia e Obstetrícia – Capacitação | 3 | 3 | 1 |
Residência: Cirurgia Geral | 7 | 167 | 23,86 |
Residência: Cirurgia Torácica | 2 | 2 | 1 |
Residência: Cirurgia Vascular | 2 | 6 | 3 |
Residência: Cirurgia Cardíaca | 1 | 8 | 8 |
Residência: Ginecologia e Obstetrícia | 2 | 67 | 33,5 |
Residência: Medicina Intensiva | 4 | 14 | 3,5 |
Residência: Neurologia | 3 | 50 | 16,67 |
Residência: Neurocirurgia | 1 | 34 | 34 |
Residência: Cancerologia Cirúrgica | 2 | 2 | 1 |
Residência: Ortopedia e Traumatologia | 2 | 10 | 5 |
Residência: Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 3 | 42 | 14 |
Hospital do Trabalhador
Programa | Vagas | Candidatos | Candidatos/Vaga |
---|---|---|---|
Residência: Anestesiologia | 3 | 93 | 31 |
Residência: Cirurgia Geral | 6 | 247 | 41,17 |
Residência: Ginecologia e Obstetrícia | 5 | 187 | 37,4 |
Residência: Infectologia | 2 | 19 | 9,5 |
Residência: Medicina do Trabalho | 2 | 6 | 3 |
Residência: Medicina Intensiva | 4 | 26 | 6,5 |
Residência: Ortopedia e Traumatologia | 4 | 49 | 12,25 |
Residência: Cirurgia Vascular | 1 | 12 | 12 |
Residência: Neonatologia | 1 | 3 | 3 |
Hospital Erasto Gaertner
Programa | Vagas | Candidatos | Candidatos/Vaga |
---|---|---|---|
Residência: Anestesiologia | 1 | 37 | 37 |
Residência: Cancerologia Pediátrica – Ano Opcional | 2 | 2 | 1 |
Residência: Cirurgia Oncológica | 4 | 6 | 1,5 |
Residência: Hematologia e Hemoterapia | 2 | 9 | 4,5 |
Residência: Medicina Intensiva | 1 | 6 | 6 |
Residência: Medicina Intensiva Pediátrica | 1 | 0 | 0 |
Residência: Medicina Paliativa | 1 | 1 | 1 |
Residência: Oncologia Clínica | 3 | 12 | 4 |
Residência: Oncologia Pediátrica | 2 | 0 | 0 |
Residência: Patologia | 1 | 17 | 17 |
Residência: Radioterapia | 2 | 12 | 6 |
Hospital Evangélico de Londrina
Programa | Vagas | Candidatos | Candidatos/Vaga |
---|---|---|---|
Residência: Anestesiologia | 4 | 93 | 23,25 |
Residência: Cirurgia Cardiovascular | 2 | 12 | 6 |
Residência: Cirurgia Geral | 2 | 73 | 36,5 |
Residência: Clínica Médica | 3 | 100 | 33,33 |
Residência: Ginecologia e Obstetrícia | 2 | 68 | 34 |
Residência: Medicina Intensiva | 1 | 5 | 5 |
Residência: Neurocirurgia | 1 | 37 | 37 |
Residência: Neurologia | 3 | 43 | 14,33 |
Residência: Ortopedia e Traumatologia | 4 | 25 | 6,25 |
Residência: Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 3 | 49 | 16,33 |
Residência: Cirurgia Vascular | 1 | 7 | 7 |
Residência: Nefrologia | 2 | 4 | 2 |
Residência: Urologia | 2 | 18 | 9 |
Hospital Evangélico Mackenzie
Programa | Vagas | Candidatos | Candidatos/Vaga |
---|---|---|---|
Residência: Anestesiologia | 4 | 99 | 24,75 |
Residência: Cirurgia Geral | 6 | 207 | 34,5 |
Residência: Clínica Médica | 7 | 221 | 31,57 |
Residência: Dermatologia | 1 | 108 | 108 |
Residência: Ginecologia e Obstetrícia | 7 | 159 | 22,71 |
Residência: Medicina Intensiva | 1 | 6 | 6 |
Residência: Neurocirurgia | 2 | 53 | 26,5 |
Residência: Neurologia | 1 | 29 | 29 |
Residência: Oftalmologia | 3 | 119 | 39,67 |
Residência: Ortopedia e Traumatologia | 4 | 36 | 9 |
Residência: Otorrinolaringologia | 2 | 89 | 44,5 |
Residência: Patologia | 1 | 12 | 12 |
Residência: Pediatria | 8 | 98 | 12,25 |
Residência: Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 2 | 46 | 23 |
Residência: Cirurgia do Aparelho Digestivo | 2 | 11 | 5,5 |
Residência: Cirurgia do Trauma | 1 | 1 | 1 |
Residência: Cirurgia Plástica | 1 | 44 | 44 |
Residência: Cirurgia Torácica | 1 | 2 | 2 |
Residência: Cirurgia Vascular | 1 | 10 | 10 |
Residência: Coloproctologia | 1 | 4 | 4 |
Residência: Urologia | 2 | 26 | 13 |
Residência: Cardiologia | 3 | 7 | 2,33 |
Residência: Endocrinologia e Metabologia | 1 | 23 | 23 |
Residência: Hematologia e Hemoterapia | 1 | 3 | 3 |
Residência: Nefrologia | 4 | 7 | 1,75 |
Residência: Oncologia Clínica | 1 | 8 | 8 |
Residência: Reumatologia | 1 | 9 | 9 |
Residência: Medicina Intensiva Pediátrica | 1 | 2 | 2 |
Residência: Neonatologia | 2 | 6 | 3 |
Hospital Memorial UNINGÁ
Programa | Vagas | Candidatos | Candidatos/Vaga |
---|---|---|---|
Residência: Anestesiologia | 1 | 10 | 10 |
Residência: Cirurgia Geral | 2 | 38 | 19 |
Residência: Clínica Médica | 2 | 34 | 17 |
Residência: Medicina de Família e Comunidade | 1 | 5 | 5 |
Residência: Medicina Intensiva | 1 | 4 | 4 |
Hospital Nossa Senhora das Graças
Programa | Vagas | Candidatos | Candidatos/Vaga |
---|---|---|---|
Residência: Cardiologia | 1 | 9 | 9 |
Residência: Cirurgia do Aparelho Digestivo | 2 | 10 | 5 |
Residência: Cirurgia Oncológica | 1 | 2 | 2 |
Residência: Cirurgia Torácica | 1 | 1 | 1 |
Residência: Cirurgia Vascular | 1 | 12 | 12 |
Residência: Endoscopia | 1 | 4 | 4 |
Residência: Gastroenterologia | 2 | 16 | 8 |
Residência: Mastologia | 1 | 4 | 4 |
Residência: Neonatologia | 3 | 1 | 0,33 |
Residência: Oncologia Clínica | 1 | 10 | 10 |
Residência: Urologia | 2 | 26 | 13 |
Residência: Anestesiologia | 3 | 90 | 30 |
Residência: Cirurgia Geral | 3 | 167 | 55,67 |
Residência: Clínica Médica | 2 | 127 | 63,5 |
Residência: Infectologia | 2 | 19 | 9,5 |
Residência: Medicina Intensiva | 2 | 12 | 6 |
Residência: Neurologia | 2 | 60 | 30 |
Residência: Ginecologia e Obstetrícia | 5 | 169 | 33,8 |
Residência: Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 3 | 81 | 27 |
Hospital Regional Wallace Thadeu de Mello e Silva
Programa | Vagas | Candidatos | Candidatos/Vaga |
---|---|---|---|
Residência: Anestesiologia | 1 | 10 | 10 |
Residência: Cirurgia Geral | 3 | 43 | 14,33 |
Residência: Clínica Médica | 4 | 41 | 10,25 |
Residência: Ginecologia e Obstetrícia | 3 | 41 | 13,67 |
Residência: Medicina Intensiva | 2 | 5 | 2,5 |
Residência: Neurologia | 2 | 23 | 11,5 |
Residência: Ortopedia e Traumatologia | 2 | 10 | 5 |
Residência: Otorrinolaringologia | 1 | 53 | 53 |
Residência: Pediatria | 2 | 19 | 9,5 |
Residência: Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 2 | 31 | 15,5 |
Residência: Cirurgia Vascular | 1 | 7 | 7 |
Residência: Endoscopia | 1 | 2 | 2 |
Hospital Santa Casa de Curitiba
Programa | Vagas | Candidatos | Candidatos/Vaga |
---|---|---|---|
Residência: Cardiologia | 4 | 18 | 4,5 |
Residência: Cirurgia do Aparelho Digestivo | 2 | 11 | 5,5 |
Residência: Cirurgia Vascular | 2 | 14 | 7 |
Residência: Geriatria | 4 | 19 | 4,75 |
Residência: Nefrologia | 2 | 6 | 3 |
Residência: Urologia | 2 | 27 | 13,5 |
Residência: Anestesiologia | 4 | 134 | 33,5 |
Residência: Cirurgia Cardiovascular | 2 | 20 | 10 |
Residência: Cirurgia Geral | 5 | 234 | 46,8 |
Residência: Dermatologia | 3 | 198 | 66 |
Residência: Ginecologia e Obstetrícia | 4 | 147 | 36,75 |
Residência: Medicina de Emergência | 2 | 14 | 7 |
Residência: Oftalmologia | 4 | 140 | 35 |
Residência: Ortopedia e Traumatologia | 4 | 39 | 9,75 |
Residência: Otorrinolaringologia | 2 | 100 | 50 |
Residência: Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 2 | 55 | 27,5 |
Hospital São Vicente
Programa | Vagas | Candidatos | Candidatos/Vaga |
---|---|---|---|
Residência: Cirurgia Geral | 1 | 52 | 52 |
Residência: Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 2 | 47 | 23,5 |
Residência: Cirurgia Oncológica | 1 | 2 | 2 |
Hospital São Vicente de Paulo – Guarapuava
Programa | Vagas | Candidatos | Candidatos/Vaga |
---|---|---|---|
Residência: Anestesiologia | 2 | 30 | 15 |
Residência: Cardiologia | 4 | 2 | 0,5 |
Residência: Cirurgia Geral | 2 | 25 | 12,5 |
Residência: Ginecologia e Obstetrícia | 2 | 39 | 19,5 |
Residência: Medicina Intensiva | 2 | 6 | 3 |
Residência: Pediatria | 2 | 21 | 10,5 |
Instituto de Neurologia de Curitiba – INC
Programa | Vagas | Candidatos | Candidatos/Vaga |
---|---|---|---|
Residência: Neurocirurgia | 2 | 64 | 32 |
Residência: Neurologia | 3 | 76 | 25,33 |
Residência: Anestesiologia | 2 | 66 | 33 |
Residência: Cirurgia Cardiovascular | 1 | 11 | 11 |
Residência: Cardiologia | 2 | 8 | 4 |
Instituto Nossa Senhora Aparecida
Programa | Vagas | Candidatos | Candidatos/Vaga |
---|---|---|---|
Residência: Anestesiologia | 2 | 24 | 12 |
Residência: Cirurgia Cardiovascular | 1 | 6 | 6 |
Residência: Clínica Médica | 2 | 18 | 9 |
Residência: Medicina de Família e Comunidade | 2 | 3 | 1,5 |
Instituto Policlínica de Pato Branco
Programa | Vagas | Candidatos | Candidatos/Vaga |
---|---|---|---|
Residência: Anestesiologia | 2 | 23 | 11,5 |
Residência: Cardiologia | 2 | 3 | 1,5 |
Residência: Cirurgia Geral | 2 | 29 | 14,5 |
Residência: Clínica Médica | 3 | 26 | 8,67 |
Residência: Ortopedia e Traumatologia | 2 | 14 | 7 |
Irmandade da Santa Casa de Londrina
Programa | Vagas | Candidatos | Candidatos/Vaga |
---|---|---|---|
Residência: Cardiologia | 2 | 9 | 4,5 |
Residência: Cirurgia Vascular | 1 | 9 | 9 |
Residência: Endoscopia | 1 | 5 | 5 |
Residência: Nefrologia | 4 | 3 | 0,75 |
Residência: Anestesiologia | 5 | 83 | 16,6 |
Residência: Cirurgia Cardiovascular | 2 | 15 | 7,5 |
Residência: Cirurgia Geral | 3 | 78 | 26 |
Residência: Clínica Médica | 6 | 98 | 16,33 |
Residência: Neurocirurgia | 2 | 40 | 20 |
Residência: Neurologia | 2 | 27 | 13,5 |
Residência: Ortopedia e Traumatologia | 3 | 12 | 4 |
Residência: Pediatria | 2 | 44 | 22 |
Residência: Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 3 | 36 | 12 |
Rede de Assistência à Saúde Metropolitana de Sarandi
Programa | Vagas | Candidatos | Candidatos/Vaga |
---|---|---|---|
Residência: Anestesiologia | 2 | 18 | 9 |
Residência: Cirurgia Geral | 2 | 32 | 16 |
Residência: Clínica Médica | 6 | 34 | 5,67 |
Residência: Medicina Intensiva | 3 | 8 | 2,67 |
Residência: Neurocirurgia | 1 | 18 | 18 |
Residência: Ortopedia e Traumatologia | 4 | 19 | 4,75 |
Residência: Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 2 | 20 | 10 |
Santa Casa de Misericórdia de Ponta Grossa
Programa | Vagas | Candidatos | Candidatos/Vaga |
---|---|---|---|
Residência: Nefrologia | 2 | 1 | 0,5 |
Residência: Cirurgia Oncológica | 1 | 1 | 1 |
Residência: Oncologia Clínica | 1 | 2 | 2 |
Residência: Neurocirurgia | 1 | 28 | 28 |
Residência: Neurologia | 1 | 16 | 16 |
Residência: Medicina Intensiva | 2 | 4 | 2 |
Residência: Clínica Médica | 6 | 79 | 13,17 |
Residência: Anestesiologia | 2 | 24 | 12 |
Residência: Cirurgia Geral | 3 | 45 | 15 |
Residência: Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 2 | 21 | 10,5 |
Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE
Instituição | Residência | Vagas | Candidatos | Candidatos/Vaga |
---|---|---|---|---|
Universidade Estadual do Oeste do Paraná UNIOESTE Cascavel | Residência: Cirurgia Geral | 5 | 92 | 18,4 |
Universidade Estadual do Oeste do Paraná UNIOESTE Cascavel | Residência: Clínica Médica | 8 | 110 | 13,75 |
Universidade Estadual do Oeste do Paraná UNIOESTE Cascavel | Residência: Dermatologia | 1 | 83 | 83 |
Universidade Estadual do Oeste do Paraná UNIOESTE Cascavel | Residência: Medicina de Emergência | 2 | 7 | 3,5 |
Universidade Estadual do Oeste do Paraná UNIOESTE Cascavel | Residência: Neurocirurgia | 1 | 28 | 28 |
Universidade Estadual do Oeste do Paraná UNIOESTE Cascavel | Residência: Ginecologia e Obstetrícia | 4 | 71 | 17,75 |
Universidade Estadual do Oeste do Paraná UNIOESTE Cascavel | Residência: Ortopedia e Traumatologia | 3 | 22 | 7,33 |
Universidade Estadual do Oeste do Paraná UNIOESTE Cascavel | Residência: Pediatria | 6 | 68 | 11,33 |
Universidade Estadual do Oeste do Paraná UNIOESTE Cascavel | Residência: Cardiologia | 2 | 6 | 3 |
Universidade Estadual do Oeste do Paraná UNIOESTE Campus Francisco Beltrão | Residência: Cirurgia Geral | 3 | 30 | 10 |
Universidade Estadual do Oeste do Paraná UNIOESTE Campus Francisco Beltrão | Residência: Clínica Médica | 2 | 20 | 10 |
Outras instituições
Instituição | Residência | Vagas | Candidatos | Candidatos/Vaga |
---|---|---|---|---|
Hospital XV | Residência: Ortopedia e Traumatologia | 4 | 29 | 7,25 |
Hospital do Câncer de Londrina | Residência: Cirurgia Oncológica | 3 | 3 | 1 |
Hospital do Câncer de Londrina | Residência: Oncologia Clínica | 2 | 11 | 5,5 |
Hospital Porto Seguro | Residência: Psiquiatria – Especialização | 6 | 99 | 16,5 |
Fundação Municipal de Saúde de Ponta Grossa | Residência: Medicina de Família e Comunidade | 4 | 21 | 5,25 |
Médicos de Olhos | Residência: Oftalmologia | 2 | 95 | 47,5 |
Hospital Vita | Residência: Medicina Intensiva | 2 | 27 | 13,5 |
Hospital Costantini | Residência: Cardiologia | 6 | 19 | 3,17 |
Universidade Estadual do Centro Oeste – UNICENTRO | Residência: Clínica Médica | 5 | 33 | 6,6 |
Hospital Cemil | Residência: Cirurgia Geral | 2 | 36 | 18 |
Hospital Cemil | Residência: Clínica Médica | 3 | 24 | 8 |
Centro de Diabetes de Curitiba | Residência: Endocrinologia e Metabologia – Especialização | 3 | 26 | 8,67 |
Hospital Heidelberg | Residência: Psiquiatria | 6 | 231 | 38,5 |
Instituto de Saúde São Lucas de Pato Branco | Residência: Ginecologia e Obstetrícia | 3 | 38 | 12,67 |
Instituto de Saúde São Lucas de Pato Branco | Residência: Pediatria | 2 | 20 | 10 |
Hospital Santa Brigida | Residência: Ginecologia e Obstetrícia | 5 | 168 | 33,6 |
Tudo sobre o processo seletivo da AMP 2023/2024: Residência Médica Associação Médica do Paraná (AMP): inscrições, edital, vagas e mais
Quer ter acesso a mais relações candidato/vaga? Não deixe de conferir: Relação candidato/vaga para Residência Médica: confira a concorrência dos principais seletivos! e a página de notícias do Portal do Estratégia MED
Para não perder nenhuma atualização no universo da medicina e ficar por dentro dos seletivos de Residência Médica, de revalidação de diplomas e conteúdos técnicos, continue acessando o Portal do Estratégia MED!