A Associação Médica do Paraná divulgou hoje (14) a Relação Candidato/Vaga oficial de seu processo seletivo de residência médica com ingresso dos residentes em 2023. Os programas mais concorridos são, respectivamente, Dermatologia no Hospital Evangélico Mackenzie, Clínica Médica no Hospital Nossa Senhora das Graças e Cirurgia Geral no Hospital do Trabalhador.
Concorrência AMP 2022/2023
São, ao todo, 6.199 inscrições nos programas ofertados no processo seletivo para 539 vagas oferecidas. Agora, confira como ficou a concorrência entre as especialidades de cada instituição.
Associação Beneficente de saúde do Noroeste do Paraná (NOROSPAR)
| Residência | Vagas | Inscritos | Candidato/Vaga |
|---|---|---|---|
| Anestesiologia | 2 | 14 | 7,00 |
| Cirurgia Geral | 2 | 4 | 2,00 |
| Clínica Médica | 2 | 6 | 3,00 |
| Ginecologia e Obstetrícia | 2 | 13 | 6,50 |
| Medicina de Família e Comunidade | 6 | 2 | 0,33 |
| Medicina Intensiva | 1 | 1 | 1,00 |
| Neonatologia | 2 | 0 | 0,00 |
| Ortopedia e Traumatologia | 2 | 5 | 2,50 |
| Pediatria | 2 | 6 | 3,00 |
Escola de Saúde de São José dos Pinhais
| Residência | Vagas | Inscritos | Candidato/Vaga |
|---|---|---|---|
| Anestesiologia | 2 | 35 | 17,50 |
| Cirurgia Geral | 3 | 49 | 16,33 |
| Clínica Médica | 6 | 95 | 15,83 |
| Ginecologia e Obstetrícia | 5 | 71 | 14,20 |
| Medicina de Família e Comunidade | 10 | 11 | 1,10 |
| Pediatria | 6 | 33 | 5,50 |
| Psiquiatria | 4 | 86 | 21,50 |
Hospital Cemil
| Residência | Vagas | Inscritos | Candidato/Vaga |
|---|---|---|---|
| Anestesiologia | 2 | 15 | 7,50 |
| Cirurgia Geral | 2 | 8 | 4,00 |
| Clínica Médica | 3 | 10 | 3,33 |
| Medicina Intensiva | 2 | 2 | 1,00 |
| Ortopedia e Traumatologia | 2 | 7 | 3,50 |
Hospital Costantini
| Residência | Vagas | Inscritos | Candidato/Vaga |
|---|---|---|---|
| Cardiologia | 6 | 12 | 2,00 |
| Cardiologia – Especialização | 2 | 1 | 0,50 |
Hospital Cruz Vermelha
| Residência | Vagas | Inscritos | Candidato/Vaga |
|---|---|---|---|
| Cardiologia | 2 | 9 | 4,50 |
| Cardiologia – Especialização | 2 | 2 | 1,00 |
| Cirurgia Cardiovascular – Especialização | 2 | 2 | 1,00 |
| Cirurgia Cardiovascular – Sigresidência | 2 | 9 | 4,50 |
| Cirurgia Geral | 2 | 99 | 49,50 |
| Cirurgia Geral – Especialização | 3 | 10 | 3,33 |
| Clínica Médica | 2 | 105 | 52,50 |
| Clínica Médica – Sigresidência | 2 | 24 | 12,00 |
| Medicina de Emergência – Sigresidência | 4 | 22 | 5,50 |
| Medicina Intensiva | 2 | 17 | 8,50 |
| Neurologia | 1 | 18 | 18,00 |
| Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 1 | 28 | 28,00 |
| Urologia | 1 | 17 | 17,00 |
Hospital da Providência
| Residência | Vagas | Inscritos | Candidato/Vaga |
|---|---|---|---|
| Cirurgia Geral | 2 | 6 | 3,00 |
| Clínica Médica | 3 | 6 | 2,00 |
| Medicina Intensiva | 1 | 2 | 2,00 |
| Pediatria | 3 | 11 | 3,67 |
Hospital do Câncer de Cascavel – UOPECCAN
| Residência | Instituição | Vagas | Inscritos | Candidato/Vaga |
|---|---|---|---|---|
| Cirurgia Oncológica | Hospital do Câncer de Cascavel -UOPECCAN Cascavel | 2 | 6 | 3,00 |
| Oncologia Clínica | Hospital do Câncer de Cascavel – UOPECCAN Cascavel | 2 | 4 | 2,00 |
| Cirurgia Geral | Hospital do Câncer de Cascavel – UOPECCAN Umuarama | 1 | 10 | 10,00 |
| Clínica Médica | Hospital do Câncer de Cascavel – UOPECCAN Umuarama | 2 | 14 | 7,00 |
| Medicina Intensiva | Hospital do Câncer de Cascavel – UOPECCAN Umuarama | 2 | 6 | 3,00 |
Hospital do Câncer de Londrina
| Residência | Vagas | Inscritos | Candidato/Vaga |
|---|---|---|---|
| Cirurgia Oncológica | 3 | 9 | 3,00 |
| Oncologia Clínica | 2 | 12 | 6,00 |
Hospital do Trabalhador
| Residência | Vagas | Inscritos | Candidato/Vaga |
|---|---|---|---|
| Anestesiologia | 3 | 58 | 19,33 |
| Cirurgia Crânio-Maxilo-Facial | 1 | 0 | 0,00 |
| Cirurgia do Trauma | 1 | 8 | 8,00 |
| Cirurgia Geral | 3 | 167 | 55,67 |
| Cirurgia Vascular | 1 | 22 | 22,00 |
| Ginecologia e Obstetrícia | 5 | 150 | 30,00 |
| Infectologia | 2 | 11 | 5,50 |
| Medicina Intensiva | 4 | 27 | 6,75 |
| Neonatologia | 1 | 1 | 1,00 |
| Ortopedia e Traumatologia | 6 | 63 | 10,50 |
Hospital Erasto Gaertner
| Residência | Vagas | Inscritos | Candidato/Vaga |
|---|---|---|---|
| Anestesiologia | 1 | 28 | 28,00 |
| Cancerologia Pediátrica | 2 | 0 | 0,00 |
| Cirurgia Oncológica | 4 | 26 | 6,50 |
| Hematologia e Hemoterapia | 2 | 9 | 4,50 |
| Medicina Intensiva | 1 | 15 | 15,00 |
| Medicina Intensiva Pediátrica | 1 | 3 | 3,00 |
| Medicina Paliativa | 1 | 4 | 4,00 |
| Oncologia Clínica | 3 | 17 | 5,67 |
| Oncologia Pediátrica | 2 | 0 | 0,00 |
| Patologia | 2 | 14 | 7,00 |
| Radioterapia | 2 | 3 | 1,50 |
Hospital Evangélico de Londrina
| Residência | Vagas | Inscritos | Candidato/Vaga |
|---|---|---|---|
| Anestesiologia | 4 | 42 | 10,50 |
| Cirurgia Cardiovascular | 1 | 7 | 7,00 |
| Cirurgia Geral | 2 | 37 | 18,50 |
| Cirurgia Vascular | 1 | 10 | 10,00 |
| Clínica Médica | 3 | 70 | 23,33 |
| Medicina Intensiva | 1 | 2 | 2,00 |
| Nefrologia | 2 | 6 | 3,00 |
| Neurocirurgia | 1 | 23 | 23,00 |
| Neurologia | 3 | 26 | 8,67 |
| Ortopedia e Traumatologia | 4 | 28 | 7,00 |
| Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 3 | 35 | 11,67 |
| Urologia | 2 | 16 | 8,00 |
Hospital Evangélico Mackenzie
| Residência | Vagas | Inscritos | Candidato/Vaga |
|---|---|---|---|
| Anestesiologia | 3 | 47 | 15,67 |
| Cardiologia | 2 | 9 | 4,50 |
| Cirurgia do Aparelho Digestivo | 1 | 9 | 9,00 |
| Cirurgia do Trauma | 1 | 0 | 0,00 |
| Cirurgia Geral | 4 | 151 | 37,75 |
| Cirurgia Plástica | 1 | 37 | 37,00 |
| Cirurgia Torácica | 1 | 3 | 3,00 |
| Cirurgia Vascular | 1 | 20 | 20,00 |
| Clínica Médica | 4 | 144 | 36,00 |
| Coloproctologia | 1 | 5 | 5,00 |
| Dermatologia | 1 | 66 | 66,00 |
| Endocrinologia e Metabologia | 1 | 19 | 19,00 |
| Ginecologia e Obstetrícia | 5 | 133 | 26,60 |
| Hematologia e Hemoterapia | 1 | 6 | 6,00 |
| Medicina Intensiva | 1 | 11 | 11,00 |
| Nefrologia | 2 | 7 | 3,50 |
| Neonatologia | 2 | 2 | 1,00 |
| Neurocirurgia | 2 | 40 | 20,00 |
| Neurologia | 1 | 18 | 18,00 |
| Oftalmologia | 2 | 73 | 36,50 |
| Oncologia Clínica | 1 | 12 | 12,00 |
| Ortopedia e Traumatologia | 3 | 36 | 12,00 |
| Otorrinolaringologia | 1 | 39 | 39,00 |
| Patologia | 1 | 6 | 6,00 |
| Pediatria | 5 | 60 | 12,00 |
| Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 1 | 20 | 20,00 |
| Reumatologia | 1 | 6 | 6,00 |
| Urologia | 1 | 21 | 21,00 |
Hospital Memorial UNINGÁ
| Residência | Vagas | Inscritos | Candidato/Vaga |
|---|---|---|---|
| Anestesiologia | 1 | 16 | 16,00 |
| Cirurgia Geral | 1 | 14 | 14,00 |
| Clínica Médica | 2 | 17 | 8,50 |
| Medicina de Família e Comunidade | 1 | 0 | 0,00 |
| Medicina Intensiva | 1 | 1 | 1,00 |
Hospital Nossa Senhora das Graças
| Residência | Vagas | Inscritos | Candidato/Vaga |
|---|---|---|---|
| Anestesiologia | 3 | 56 | 18,67 |
| Cardiologia | 1 | 6 | 6,00 |
| Cirurgia do Aparelho Digestivo | 2 | 14 | 7,00 |
| Cirurgia Geral | 3 | 143 | 47,67 |
| Cirurgia Oncológica | 1 | 6 | 6,00 |
| Cirurgia Torácica | 1 | 4 | 4,00 |
| Cirurgia Vascular | 1 | 20 | 20,00 |
| Clínica Médica | 2 | 114 | 57,00 |
| Gastroenterologia | 2 | 16 | 8,00 |
| Ginecologia e Obstetrícia | 5 | 133 | 26,60 |
| Infectologia | 2 | 13 | 6,50 |
| Mastologia | 1 | 5 | 5,00 |
| Medicina Intensiva | 2 | 15 | 7,50 |
| Neurologia | 2 | 33 | 16,50 |
| Oncologia Clínica | 1 | 15 | 15,00 |
| Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 2 | 50 | 25,00 |
| Urologia | 2 | 30 | 15,00 |
Hospital Regional Wallace Thadeu de Mello
| Residência | Vagas | Inscritos | Candidato/Vaga |
|---|---|---|---|
| Anestesiologia | 1 | 13 | 13,00 |
| Cirurgia Geral | 3 | 32 | 10,67 |
| Cirurgia Vascular | 1 | 9 | 9,00 |
| Clínica Médica | 4 | 32 | 8,00 |
| Endoscopia | 1 | 2 | 2,00 |
| Ginecologia e Obstetrícia | 3 | 32 | 10,67 |
| Medicina Intensiva | 2 | 4 | 2,00 |
| Neurologia | 2 | 19 | 9,50 |
| Ortopedia e Traumatologia | 2 | 16 | 8,00 |
| Otorrinolaringologia | 1 | 26 | 26,00 |
| Pediatria | 2 | 10 | 5,00 |
| Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 2 | 25 | 12,50 |
Hospital Santa Casa de Curitiba
| Residência | Vagas | Inscritos | Candidato/Vaga |
|---|---|---|---|
| Anestesiologia | 4 | 72 | 18,00 |
| Cardiologia | 4 | 15 | 3,75 |
| Cirurgia Bariátrica | 2 | 0 | 0,00 |
| Cirurgia Cardiovascular | 2 | 11 | 5,50 |
| Cirurgia do Aparelho Digestivo | 2 | 11 | 5,50 |
| Cirurgia Geral | 5 | 168 | 33,60 |
| Cirurgia Vascular | 2 | 26 | 13,00 |
| Dermatologia | 3 | 124 | 41,33 |
| Geriatria | 2 | 17 | 8,50 |
| Ginecologia e Obstetrícia | 4 | 122 | 30,50 |
| Medicina de Emergência | 2 | 21 | 10,50 |
| Nefrologia | 2 | 9 | 4,50 |
| Oftalmologia | 4 | 78 | 19,50 |
| Ortopedia e Traumatologia | 4 | 38 | 9,50 |
| Otorrinolaringologia | 2 | 57 | 28,50 |
| Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 2 | 44 | 22,00 |
| Urologia | 2 | 26 | 13,00 |
Hospital São Lucas de Pato Branco
| Residência | Vagas | Inscritos | Candidato/Vaga |
|---|---|---|---|
| Cirurgia Bariátrica | 2 | 0 | 0,00 |
| Ginecologia e Obstetrícia | 2 | 18 | 9,00 |
| Pediatria | 2 | 11 | 5,50 |
Hospital São Vicente
| Residência | Vagas | Inscritos | Candidato/Vaga |
|---|---|---|---|
| Cirurgia Geral | 2 | 81 | 40,50 |
| Cirurgia Oncológica | 1 | 9 | 9,00 |
| Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 2 | 39 | 19,50 |
Instituto de Neurologia de Curitiba – INC
| Residência | Vagas | Inscritos | Candidato/Vaga |
|---|---|---|---|
| Anestesiologia | 2 | 38 | 19,00 |
| Cardiologia | 2 | 6 | 3,00 |
| Cirurgia Cardiovascular | 1 | 12 | 12,00 |
| Neurocirurgia | 2 | 46 | 23,00 |
| Neurologia | 3 | 37 | 12,33 |
Instituto Policlínica de Pato Branco
| Residência | Vagas | Inscritos | Candidato/Vaga |
|---|---|---|---|
| Anestesiologia | 2 | 17 | 8,50 |
| Cirurgia Geral | 2 | 12 | 6,00 |
| Clínica Médica | 2 | 11 | 5,50 |
| Ortopedia e Traumatologia | 2 | 8 | 4,00 |
| Pediatria | 2 | 11 | 5,50 |
Irmandade da Santa Casa de Londrina
| Residência | Vagas | Inscritos | Candidato/Vaga |
|---|---|---|---|
| Anestesiologia | 4 | 31 | 7,75 |
| Cardiologia | 2 | 6 | 3,00 |
| Cirurgia Cardiovascular | 2 | 9 | 4,50 |
| Cirurgia Geral | 4 | 52 | 13,00 |
| Cirurgia Vascular | 1 | 12 | 12,00 |
| Clínica Médica | 6 | 65 | 10,83 |
| Endoscopia | 1 | 4 | 4,00 |
| Nefrologia | 4 | 7 | 1,75 |
| Neurocirurgia | 2 | 24 | 12,00 |
| Neurologia | 2 | 16 | 8,00 |
| Ortopedia e Traumatologia | 3 | 16 | 5,33 |
| Pediatria | 2 | 22 | 11,00 |
| Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 3 | 22 | 7,33 |
Rede de Assistência à Saúde Metropolitana de Sarandi
| Residência | Vagas | Inscritos | Candidato/Vaga |
|---|---|---|---|
| Anestesiologia | 2 | 22 | 11,00 |
| Cirurgia Geral | 2 | 19 | 9,50 |
| Clínica Médica | 6 | 27 | 4,50 |
| Geriatria | 2 | 9 | 4,50 |
| Ginecologia e Obstetrícia | 2 | 24 | 12,00 |
| Medicina de Família e Comunidade | 2 | 0 | 0,00 |
| Medicina Intensiva Adulto | 3 | 6 | 2,00 |
| Neonatologia | 3 | 0 | 0,00 |
| Neurocirurgia | 1 | 14 | 14,00 |
| Ortopedia e Traumatologia | 4 | 15 | 3,75 |
| Pediatria | 2 | 8 | 4,00 |
| Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 2 | 14 | 7,00 |
Santa Casa de Misericórdia de Ponta Grossa
| Residência | Vagas | Inscritos | Candidato/Vaga |
|---|---|---|---|
| Anestesiologia | 1 | 17 | 17,00 |
| Cirurgia Geral | 3 | 31 | 10,33 |
| Cirurgia Oncológica | 1 | 6 | 6,00 |
| Clínica Médica | 6 | 47 | 7,83 |
| Oncologia Clínica | 1 | 4 | 4,00 |
| Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 2 | 19 | 9,50 |
Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE
| Residência | Instituição | Vagas | Inscritos | Candidato/Vaga |
|---|---|---|---|---|
| Cirurgia Geral | Universidade Estadual do Oeste do Paraná UNIOESTE Campus Francisco Beltrão | 3 | 15 | 5,00 |
| Clínica Médica | Universidade Estadual do Oeste do Paraná UNIOESTE Campus Francisco Beltrão | 2 | 19 | 9,50 |
| Cardiologia | Universidade Estadual do Oeste do Paraná UNIOESTE Cascavel | 2 | 6 | 3,00 |
| Cirurgia Geral | Universidade Estadual do Oeste do Paraná UNIOESTE Cascavel | 5 | 47 | 9,40 |
| Clínica Médica | Universidade Estadual do Oeste do Paraná UNIOESTE Cascavel | 8 | 58 | 7,25 |
| Dermatologia | Universidade Estadual do Oeste do Paraná UNIOESTE Cascavel | 1 | 38 | 38,00 |
| Ginecologia e Obstetrícia | Universidade Estadual do Oeste do Paraná UNIOESTE Cascavel | 4 | 47 | 11,75 |
| Medicina de Emergência | Universidade Estadual do Oeste do Paraná UNIOESTE Cascavel | 2 | 11 | 5,50 |
| Neurocirurgia | Universidade Estadual do Oeste do Paraná UNIOESTE Cascavel | 1 | 19 | 19,00 |
| Ortopedia e Traumatologia | Universidade Estadual do Oeste do Paraná UNIOESTE Cascavel | 3 | 21 | 7,00 |
| Pediatria | Universidade Estadual do Oeste do Paraná UNIOESTE Cascavel | 6 | 29 | 4,83 |
Outras instituições
| Residência | Instituição | Vagas | Inscritos | Candidato/Vaga |
|---|---|---|---|---|
| Endocrinologia e Metabologia – Especialização | Centro de Diabetes de Curitiba | 3 | 19 | 6,33 |
| Psiquiatria | Clínica Heidelberg | 3 | 93 | 31,00 |
| Medicina de Família e Comunidade | Fundação Municipal de Saúde de Ponta Grossa | 4 | 11 | 2,75 |
| Oftalmologia | Hospital Médicos de Olhos | 2 | 70 | 35,00 |
| Psiquiatria – Especialização | Hospital Porto Seguro | 6 | 53 | 8,83 |
| Medicina Intensiva | Hospital Vita | 2 | 32 | 16,00 |
| Ortopedia e Traumatologia | Hospital XV | 3 | 25 | 8,33 |
| Clínica Médica | Universidade Estadual do Centro Oeste – UNICENTRO | 5 | 20 | 4,00 |
Tudo sobre o processo seletivo da AMP 2022/2023: Residência Médica Associação Médica do Paraná (AMP): inscrições, edital, vagas e mais
Quer ter acesso a mais relações candidato/vaga? Não deixe de conferir: Relação candidato/vaga para Residência Médica 2022: confira a concorrência dos principais seletivos! e a página de notícias do Portal do Estratégia MED
Para não perder nenhuma atualização no universo da medicina e ficar por dentro dos seletivos de Residência Médica, de revalidação de diplomas e conteúdos técnicos, continue acessando o Portal do Estratégia MED!



