A Associação Médica do Rio Grande do Sul (AMRIGS) liberou ontem (7) a relação candidato/vaga oficial de seu processo seletivo unificado para residência médica com ingresso dos médicos aprovados em 2025. Ao todo, foram 34.382 inscrições para 1.839 vagas ofertadas, lembrando que cada candidato pôde se inscrever para concorrer em mais de uma especialidade/instituição. Confira abaixo as especialidades mais disputadas e como ficou a concorrência de cada programa!
Navegue pelo conteúdo
Programas mais concorridos – AMRIGS 2024/2025
Veja a seguir os 20 programas (especialidade/instituição) mais concorridos da AMRIGS para ingresso em 2025:
Instituição/especialidades | Inscritos | Vagas | Densidade por Vagas |
---|---|---|---|
Hospital Santa Catarina de Blumenau – Psiquiatria | 153 | 1 | 153,00 |
Hospital de Laguna – Psiquiatria | 149 | 1 | 149,00 |
Hospital de Olhos de Blumenau – Oftalmologia | 144 | 1 | 144,00 |
Hospital Nossa Senhora da Conceição – Otorrinolaringologia | 140 | 1 | 140,00 |
Fundação Mário Martins – Psiquiatria | 132 | 1 | 132,00 |
Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC – Dermatologia | 256 | 2 | 128,00 |
Universidade Luterana do Brasil – Otorrinolaringologia | 119 | 1 | 119,00 |
Hospital Nossa Senhora da Conceição – Oftalmologia | 237 | 2 | 118,50 |
Hospital São Lucas da PUCRS – Dermatologia | 225 | 2 | 112,50 |
UNISINOS – Porto Alegre – Anestesiologia | 216 | 2 | 108,00 |
Universidade Federal de Santa Maria – Otorrinolaringologia | 106 | 1 | 106,00 |
Hospital São Lucas da PUCRS – Psiquiatria | 206 | 2 | 103,00 |
Hospital Regional Hans Dieter Schmidt – HRHDS – SES/SC (Joinville) – Psiquiatria | 197 | 2 | 98,50 |
Hospital São Vicente de Paulo (UFFS) – Dermatologia | 186 | 2 | 93,00 |
Universidade Federal de Santa Maria – Dermatologia | 186 | 2 | 93,00 |
Instituto Ivo Corrêa Meyer – Oftalmologia | 183 | 2 | 91,50 |
Secretaria Municipal de Saúde Florianópolis – Psiquiatria | 365 | 4 | 91,25 |
Hospital São Lucas da PUCRS – Anestesiologia | 181 | 2 | 90,50 |
Hospital Santa Teresa – HST – SES/SC (São Pedro de Alcântara) – Dermatologia | 267 | 3 | 89,00 |
Hospital de Clínicas de Passo Fundo (UFFS) – Psiquiatria | 173 | 2 | 86,50 |
Concorrência Geral – AMRIGS 2024/2025
Abaixo, você confere como ficou a concorrência entre especialidades em cada uma das instituições participantes da seleção:
Especialidades | Inscritos | N° de Vagas | Densidade por Vagas |
---|---|---|---|
Clínica Nossa Senhora do Prazeres (Sociedade Mãe da Divina Providência) – Medicina Intensiva | 10 | 1 | 10,00 |
FUNSAU – Fundação em Serviços de Saúde MS – Nefrologia | 2 | 3 | 0,67 |
Hospital de Olhos de Blumenau – Oftalmologia | 144 | 1 | 144,00 |
Hospital Ernesto Dornelles – Medicina de Emergência | 5 | 2 | 2,50 |
Hospital Governador Celso Ramos – HGCR – SES/SC (Florianópolis) – Ortopedia e Traumatologia – Coluna | 5 | 1 | 5,00 |
Hospital Pompéia – Medicina Intensiva | 16 | 2 | 8,00 |
Hospital Regional Hans Dieter Schmidt – HRHDS – SES/SC (Joinville) – Cirurgia Geral | 151 | 6 | 25,17 |
Hospital Regional Homero de Miranda Gomes (HRHMG) (SES) – Cirurgia do Aparelho Digestivo | 8 | 2 | 4,00 |
Hospital Santa Isabel Blumenau – Nefrologia | 6 | 2 | 3,00 |
Instituto de Psiquiatria – IPQ – SES/SC (São José) – Psiquiatria | 405 | 6 | 67,50 |
Universidade Federal de Santa Maria – Neonatologia | 5 | 3 | 1,67 |
ACSC – Hospital Nossa Senhora da Conceição – Anestesiologia | 146 | 3 | 48,67 |
ACSC – Hospital Nossa Senhora da Conceição – Cirurgia Geral | 76 | 3 | 25,33 |
ACSC – Hospital Nossa Senhora da Conceição – Clínica Médica | 99 | 10 | 9,90 |
ACSC – Hospital Nossa Senhora da Conceição – Medicina de Família e Comunidade | 10 | 2 | 5,00 |
ACSC – Hospital Nossa Senhora da Conceição – Medicina Intensiva | 15 | 2 | 7,50 |
ACSC – Hospital Nossa Senhora da Conceição – Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 63 | 2 | 31,50 |
Associação Dr. Bartholomeu Tacchini – Hospital Tacchini – Clínica Médica | 36 | 4 | 9,00 |
Associação Dr. Bartholomeu Tacchini – Hospital Tacchini – Pediatria | 49 | 2 | 24,50 |
Associação Hospital de Caridade de Ijuí – Cardiologia | 11 | 2 | 5,50 |
Associação Hospital de Caridade de Ijuí – Cirurgia Geral | 87 | 4 | 21,75 |
Associação Hospital de Caridade de Ijuí – Clínica Médica | 64 | 5 | 12,80 |
Associação Hospital de Caridade de Ijuí – Ginecologia e Obstetrícia | 63 | 2 | 31,50 |
Associação Hospital de Caridade de Ijuí – Oncologia Clínica | 1 | 2 | 0,50 |
Associação Hospital de Caridade de Ijuí – Pediatria | 35 | 2 | 17,50 |
Associação Hospital de Caridade de Ijuí – Psiquiatria | 85 | 1 | 85,00 |
Associação Hospital de Caridade de Ijuí – Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 45 | 2 | 22,50 |
Associação Hospitalar Beneficente São Vicente Paulo – Clínica Kozma -Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 54 | 2 | 27,00 |
Associação Hospitalar Lenoir Vargas Ferreira – Hospital Regional do Oeste – Clínica Médica | 36 | 2 | 18,00 |
Associação Hospitalar Lenoir Vargas Ferreira – Hospital Regional do Oeste – Medicina Intensiva | 11 | 3 | 3,67 |
Associação Hospitalar São José – Cirurgia Geral | 80 | 3 | 26,67 |
Associação Hospitalar São José – Clínica Médica | 65 | 6 | 10,83 |
Associação Hospitalar Vila Nova – Cirurgia Geral | 76 | 4 | 19,00 |
Associação Hospitalar Vila Nova – Clínica Médica | 34 | 4 | 8,50 |
Associação Hospitalar Vila Nova – Medicina Intensiva | 6 | 2 | 3,00 |
Associação Hospitalar Vila Nova – Psiquiatria | 137 | 2 | 68,50 |
Associação Pró Ensino em Santa Cruz (APESC) – Cirurgia Geral | 50 | 2 | 25,00 |
Associação Pró Ensino em Santa Cruz (APESC) – Clínica Médica | 45 | 7 | 6,43 |
Associação Pró Ensino em Santa Cruz (APESC) – Ginecologia e Obstetrícia | 39 | 2 | 19,50 |
Associação Pró Ensino em Santa Cruz (APESC) – Medicina de Família e Comunidade | 20 | 5 | 4,00 |
Associação Pró Ensino em Santa Cruz (APESC) – Medicina Intensiva | 3 | 2 | 1,50 |
Associação Pró Ensino em Santa Cruz (APESC) – Pediatria | 39 | 4 | 9,75 |
Centro de Pesquisas Oncológica de Santa Catarina – CEPON – SES/SC (Florianópolis) – Anestesiologia | 290 | 5 | 58,00 |
Centro de Pesquisas Oncológica de Santa Catarina – CEPON – SES/SC (Florianópolis) – Cirurgia Cabeça e Pescoço | 4 | 1 | 4,00 |
Centro de Pesquisas Oncológica de Santa Catarina – CEPON – SES/SC (Florianópolis) – Cirurgia Oncológica | 11 | 2 | 5,50 |
Centro de Pesquisas Oncológica de Santa Catarina – CEPON – SES/SC (Florianópolis) – Dor | 6 | 1 | 6,00 |
Centro de Pesquisas Oncológica de Santa Catarina – CEPON – SES/SC (Florianópolis) – Hematologia e Hemoterapia | 30 | 5 | 6,00 |
Centro de Pesquisas Oncológica de Santa Catarina – CEPON – SES/SC (Florianópolis) – Mastologia | 5 | 1 | 5,00 |
Centro de Pesquisas Oncológica de Santa Catarina – CEPON – SES/SC (Florianópolis) – Medicina Paliativa | 2 | 1 | 2,00 |
Centro de Pesquisas Oncológica de Santa Catarina – CEPON – SES/SC (Florianópolis) – Oncologia Clínica | 34 | 4 | 8,50 |
Centro de Pesquisas Oncológica de Santa Catarina – CEPON – SES/SC (Florianópolis) – Patologia | 31 | 1 | 31,00 |
Centro de Pesquisas Oncológica de Santa Catarina – CEPON – SES/SC (Florianópolis) – Radioterapia | 8 | 1 | 8,00 |
Centro de Pesquisas Oncológica de Santa Catarina – CEPON – SES/SC (Florianópolis) – Transplante de Medula Óssea | 2 | 1 | 2,00 |
CMDI – Centro Médico Diagnóstico por Imagem – Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 38 | 2 | 19,00 |
DIGIMAX – Hospital Universitário Santa Terezinha – Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 46 | 6 | 7,67 |
Escola de Saúde Pública – Medicina de Família e Comunidade – Canoas – Medicina de Família e Comunidade | 27 | 1 | 27,00 |
Escola de Saúde Pública – Medicina de Família e Comunidade – Farroupilha – Medicina de Família e Comunidade | 29 | 2 | 14,50 |
Escola de Saúde Pública de Santa Catarina – ESPSC – SES/SC (Multicêntrico)- Medicina de Família e Comunidade | 319 | 45 | 7,09 |
Escola de Saúde Pública SES/RS – Hospital Psiquiátrico São Pedro – Psiquiatria | 456 | 10 | 45,60 |
Escola de Saúde Pública SES/RS – Hospital Psiquiátrico São Pedro – Psiquiatria da Infância e Adolescência | 5 | 2 | 2,50 |
Escola de Saúde Pública SES/RS – Medicina de Família e Comunidade Porto Alegre – Medicina de Família e Comunidade (Ano Adicional Saúde Mental) | 4 | 8 | 0,50 |
Escola de Saúde Pública SES/RS – Medicina de Família e Comunidade- Palmeira das Missões – Medicina de Família e Comunidade | 16 | 2 | 8,00 |
FEEVALE – Associação Pró-Ensino Superior em Novo Hamburgo (ASPEUR) – Campo Bom – Medicina de Família e Comunidade | 35 | 1 | 35,00 |
FEEVALE – Associação Pró-Ensino Superior em Novo Hamburgo (ASPEUR) – Novo Hamburgo – Clínica Médica | 13 | 2 | 6,50 |
FEEVALE – Associação Pró-Ensino Superior em Novo Hamburgo (ASPEUR) – Novo Hamburgo – Medicina de Família e Comunidade | 11 | 1 | 11,00 |
FEEVALE – Associação Pró-Ensino Superior em Novo Hamburgo (ASPEUR) – Novo Hamburgo – Pediatria | 44 | 2 | 22,00 |
Fundação de Saúde Pública de Novo Hamburgo – FSNH – Clínica Médica | 8 | 2 | 4,00 |
Fundação Educacional de Brusque – FEBE – Clínica Médica | 36 | 3 | 12,00 |
Fundação Mário Martins – Psiquiatria | 132 | 1 | 132,00 |
Fundação Universitária do Oeste de Santa Catarina – Anestesiologia | 70 | 2 | 35,00 |
Fundação Universitária do Oeste de Santa Catarina – Cirurgia Geral | 32 | 2 | 16,00 |
Fundação Universitária do Oeste de Santa Catarina – Clínica Médica | 43 | 4 | 10,75 |
Fundação Universitária do Oeste de Santa Catarina – Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 39 | 2 | 19,50 |
FUNSAU – Fundação em Serviços de Saúde MS – Anestesiologia | 43 | 2 | 21,50 |
FUNSAU – Fundação em Serviços de Saúde MS – Cardiologia | 10 | 4 | 2,50 |
FUNSAU – Fundação em Serviços de Saúde MS – Cirurgia Geral | 71 | 5 | 14,20 |
FUNSAU – Fundação em Serviços de Saúde MS – Clínica Médica | 52 | 7 | 7,43 |
FUNSAU – Fundação em Serviços de Saúde MS – Coloproctologia | 9 | 1 | 9,00 |
FUNSAU – Fundação em Serviços de Saúde MS – Gastroenterologia | 10 | 2 | 5,00 |
FUNSAU – Fundação em Serviços de Saúde MS – Ginecologia e Obstetrícia | 38 | 4 | 9,50 |
FUNSAU – Fundação em Serviços de Saúde MS – Medicina Intensiva | 10 | 3 | 3,33 |
FUNSAU – Fundação em Serviços de Saúde MS – Neurologia | 36 | 2 | 18,00 |
FUNSAU – Fundação em Serviços de Saúde MS – Pediatria | 57 | 10 | 5,70 |
Grupo Hospitalar Santiago – Cirurgia Geral | 28 | 2 | 14,00 |
Grupo Hospitalar Santiago – Clínica Médica | 15 | 2 | 7,50 |
Hospital Banco de Olhos (Vagas de Residência) – Oftalmologia | 273 | 5 | 54,60 |
Hospital Bruno Born – Clínica Médica | 40 | 3 | 13,33 |
Hospital Bruno Born – Medicina Intensiva | 16 | 2 | 8,00 |
Hospital Bruno Born – Oncologia Clínica | 6 | 2 | 3,00 |
Hospital Bruno Born – Psiquiatria | 124 | 2 | 62,00 |
Hospital Bruno Born – Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 69 | 4 | 17,25 |
Hospital Cidade de Passo Fundo (UFFS) – Cirurgia da mão | 5 | 1 | 5,00 |
Hospital Cidade de Passo Fundo (UFFS) – Neonatologia | 3 | 1 | 3,00 |
Hospital Cristo Redentor – Medicina Física e Reabilitação | 7 | 1 | 7,00 |
Hospital Cristo Redentor – Neurocirurgia | 80 | 2 | 40,00 |
Hospital Cristo Redentor – Ortopedia e Traumatologia | 79 | 2 | 39,50 |
Hospital da Criança Conceição (GHC) – Pediatria | 226 | 10 | 22,60 |
Hospital de Aeronáutica de Canoas – Medicina de Família e Comunidade | 78 | 2 | 39,00 |
Hospital de Amor Amazônia – Cirurgia Oncológica | 4 | 2 | 2,00 |
Hospital de Amor Amazônia – Medicina Intensiva | 18 | 1 | 18,00 |
Hospital de Amor Amazônia – Oncologia Clínica | 6 | 2 | 3,00 |
Hospital de Amor Amazônia – Patologia | 5 | 1 | 5,00 |
Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro – Cirurgia Geral | 48 | 4 | 12,00 |
Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro – Cirurgia Plástica | 33 | 2 | 16,50 |
Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro – Clínica Médica | 57 | 6 | 9,50 |
Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro – Ginecologia e Obstetrícia | 55 | 8 | 6,88 |
Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro – Infectologia | 6 | 3 | 2,00 |
Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro – Medicina Intensiva | 5 | 1 | 5,00 |
Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro – Medicina Intensiva Pediátrica | 3 | 2 | 1,50 |
Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro – Neonatologia | 0 | 2 | 0,00 |
Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro – Ortopedia e Traumatologia | 22 | 1 | 22,00 |
Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro – Pediatria | 54 | 8 | 6,75 |
Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro – Psiquiatria | 63 | 2 | 31,50 |
Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro – Urologia | 2 | 2 | 1,00 |
Hospital de Caridade e Beneficência de Cachoeira do Sul – Clínica Médica | 11 | 3 | 3,67 |
Hospital de Clínicas de Carazinho (UFFS)- Clínica Médica | 16 | 3 | 5,33 |
Hospital de Clínicas de Passo Fundo (UFFS) – Alergia e Imunologia Pediátrica | 4 | 2 | 2,00 |
Hospital de Clínicas de Passo Fundo (UFFS) – Anestesiologia | 67 | 1 | 67,00 |
Hospital de Clínicas de Passo Fundo (UFFS) – Cardiologia | 24 | 4 | 6,00 |
Hospital de Clínicas de Passo Fundo (UFFS) – Cirurgia Geral | 98 | 4 | 24,50 |
Hospital de Clínicas de Passo Fundo (UFFS) – Cirurgia Vascular | 10 | 2 | 5,00 |
Hospital de Clínicas de Passo Fundo (UFFS) – Clínica Médica | 116 | 10 | 11,60 |
Hospital de Clínicas de Passo Fundo (UFFS) – Gastroenterologia | 10 | 1 | 10,00 |
Hospital de Clínicas de Passo Fundo (UFFS) – Ginecologia e Obstetrícia | 77 | 5 | 15,40 |
Hospital de Clínicas de Passo Fundo (UFFS) – Mastologia | 4 | 1 | 4,00 |
Hospital de Clínicas de Passo Fundo (UFFS) – Neurocirurgia | 60 | 1 | 60,00 |
Hospital de Clínicas de Passo Fundo (UFFS) – Neurologia | 47 | 2 | 23,50 |
Hospital de Clínicas de Passo Fundo (UFFS) – Oncologia Clínica | 9 | 2 | 4,50 |
Hospital de Clínicas de Passo Fundo (UFFS) – Ortopedia e Traumatologia | 42 | 4 | 10,50 |
Hospital de Clínicas de Passo Fundo (UFFS) – Pediatria | 60 | 5 | 12,00 |
Hospital de Clínicas de Passo Fundo (UFFS) – Psiquiatria | 173 | 2 | 86,50 |
Hospital de Clínicas de Passo Fundo (UFFS) – Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 20 | 2 | 10,00 |
Hospital de Clínicas Nossa Senhora da Conceição – Cirurgia Geral | 32 | 2 | 16,00 |
Hospital de Laguna – Psiquiatria | 149 | 1 | 149,00 |
Hospital de Olhos Dyógenes Auildo Martins Pinto (UFFS) – Oftalmologia | 158 | 3 | 52,67 |
Hospital de Pronto Socorro – Cirurgia Geral | 140 | 2 | 70,00 |
Hospital de Pronto Socorro – Medicina de Emergência | 40 | 6 | 6,67 |
Hospital de Pronto Socorro – Medicina de Família e Comunidade | 102 | 15 | 6,80 |
Hospital de Pronto Socorro – Medicina Intensiva | 27 | 2 | 13,50 |
Hospital Divina Providência e Hospital Independência – Cardiologia | 10 | 2 | 5,00 |
Hospital Divina Providência e Hospital Independência – Medicina Intensiva | 16 | 2 | 8,00 |
Hospital Divina Providência e Hospital Independência – Ortopedia e Traumatologia | 69 | 3 | 23,00 |
Hospital e Maternidade de Jaraguá (Comunidade Evangélica de Saúde) – Ginecologia e Obstetrícia | 94 | 4 | 23,50 |
Hospital e Maternidade de Jaraguá (Comunidade Evangélica de Saúde) – Pediatria | 49 | 3 | 16,33 |
Hospital e Maternidade Marieta Konder Bornhausen – Itajaí – Anestesiologia | 235 | 4 | 58,75 |
Hospital e Maternidade Marieta Konder Bornhausen – Itajaí – Cirurgia Cardiovascular | 19 | 1 | 19,00 |
Hospital e Maternidade Marieta Konder Bornhausen – Itajaí – Cirurgia Geral | 146 | 4 | 36,50 |
Hospital e Maternidade Marieta Konder Bornhausen – Itajaí – Clínica Médica | 134 | 7 | 19,14 |
Hospital e Maternidade Marieta Konder Bornhausen – Itajaí – Ginecologia e Obstetrícia | 165 | 4 | 41,25 |
Hospital e Maternidade Marieta Konder Bornhausen – Itajaí – Medicina Intensiva | 10 | 2 | 5,00 |
Hospital e Maternidade Marieta Konder Bornhausen – Itajaí – Neonatologia | 6 | 2 | 3,00 |
Hospital e Maternidade Marieta Konder Bornhausen – Itajaí – Oncologia | 11 | 2 | 5,50 |
Hospital e Maternidade Marieta Konder Bornhausen – Itajaí – Ortopedia e Traumatologia | 81 | 5 | 16,20 |
Hospital Ernesto Dornelles – Anestesiologia | 239 | 4 | 59,75 |
Hospital Ernesto Dornelles – Cirurgia Geral | 195 | 6 | 32,50 |
Hospital Ernesto Dornelles – Cirurgia Plástica | 72 | 1 | 72,00 |
Hospital Ernesto Dornelles – Clínica Médica | 164 | 13 | 12,62 |
Hospital Ernesto Dornelles – Coloproctologia | 17 | 1 | 17,00 |
Hospital Ernesto Dornelles – Gastroenterologia | 45 | 1 | 45,00 |
Hospital Ernesto Dornelles – Ginecologia e Obstetrícia | 89 | 3 | 29,67 |
Hospital Ernesto Dornelles – Mastologia | 7 | 1 | 7,00 |
Hospital Ernesto Dornelles – Medicina Intensiva | 27 | 3 | 9,00 |
Hospital Ernesto Dornelles – Nefrologia | 7 | 2 | 3,50 |
Hospital Ernesto Dornelles – Neurocirurgia | 62 | 1 | 62,00 |
Hospital Ernesto Dornelles – Nutrologia | 3 | 1 | 3,00 |
Hospital Ernesto Dornelles – Oncologia Clínica | 4 | 1 | 4,00 |
Hospital Ernesto Dornelles – Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 46 | 2 | 23,00 |
Hospital Fêmina (GHC) – Ginecologia e Obstetrícia | 168 | 8 | 21,00 |
Hospital Geral de Caxias do Sul – Cardiologia | 5 | 1 | 5,00 |
Hospital Geral de Caxias do Sul – Cirurgia Geral | 126 | 5 | 25,20 |
Hospital Geral de Caxias do Sul – Clínica Médica | 85 | 7 | 12,14 |
Hospital Geral de Caxias do Sul – Gastroenterologia | 20 | 1 | 20,00 |
Hospital Geral de Caxias do Sul – Ginecologia e Obstetrícia | 95 | 4 | 23,75 |
Hospital Geral de Caxias do Sul – Mastologia | 3 | 1 | 3,00 |
Hospital Geral de Caxias do Sul – Medicina Esportiva | 44 | 2 | 22,00 |
Hospital Geral de Caxias do Sul – Medicina Intensiva | 10 | 1 | 10,00 |
Hospital Geral de Caxias do Sul – Neonatologia | 3 | 1 | 3,00 |
Hospital Geral de Caxias do Sul – Pediatria | 76 | 5 | 15,20 |
Hospital Geral de Caxias do Sul – Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 50 | 3 | 16,67 |
Hospital Governador Celso Ramos – HGCR – SES/SC (Florianópolis) – Anestesiologia | 341 | 8 | 42,63 |
Hospital Governador Celso Ramos – HGCR – SES/SC (Florianópolis) – Cirurgia Geral | 238 | 4 | 59,50 |
Hospital Governador Celso Ramos – HGCR – SES/SC (Florianópolis) – Clínica Médica | 326 | 10 | 32,60 |
Hospital Governador Celso Ramos – HGCR – SES/SC (Florianópolis) – Medicina de Emergência | 25 | 4 | 6,25 |
Hospital Governador Celso Ramos – HGCR – SES/SC (Florianópolis) – Neurocirurgia | 61 | 1 | 61,00 |
Hospital Governador Celso Ramos – HGCR – SES/SC (Florianópolis) – Neurologia | 128 | 3 | 42,67 |
Hospital Governador Celso Ramos – HGCR – SES/SC (Florianópolis) – Oftalmologia | 224 | 3 | 74,67 |
Hospital Governador Celso Ramos – HGCR – SES/SC (Florianópolis) – Oftalmologia (Ano Adicional – Retina Clínica) | 8 | 1 | 8,00 |
Hospital Governador Celso Ramos – HGCR – SES/SC (Florianópolis) – Ortopedia e Traumatologia | 104 | 4 | 26,00 |
Hospital Governador Celso Ramos – HGCR – SES/SC (Florianópolis) – Ortopedia e Traumatologia – Cirurgia Orto Pediátrica | 4 | 2 | 2,00 |
Hospital Governador Celso Ramos – HGCR – SES/SC (Florianópolis) – Ortopedia e Traumatologia – Reconstrução e Alongamento Ósseo | 1 | 1 | 1,00 |
Hospital Governador Celso Ramos – HGCR – SES/SC (Florianópolis) – Otorrinolaringologia | 146 | 2 | 73,00 |
Hospital Governador Celso Ramos – HGCR – SES/SC (Florianópolis) – Urologia | 26 | 2 | 13,00 |
Hospital Infantil Dr. Jeser Amarante Faria – HIJAF (SES) – Cardiologia Pediátrica | 2 | 1 | 2,00 |
Hospital Infantil Dr. Jeser Amarante Faria – HIJAF (SES) – Medicina Intensiva Pediátrica | 3 | 2 | 1,50 |
Hospital Infantil Dr. Jeser Amarante Faria – HJAF – SES/SC (Joinville) – Pediatria Hospital | 220 | 13 | 16,92 |
Hospital Infantil Dr. Jeser Amarante Faria – HJAF – SES/SC (Joinville) – Pneumologia Pediátrica | 2 | 1 | 2,00 |
Hospital Infantil Dr. Jeser Amarante Faria- HIJAF (SES) – Emergência Pediátrica | 2 | 1 | 2,00 |
Hospital Infantil Joana de Gusmão – HIJG – SES/SC (Florianópolis) – Emergência Pediátrica | 3 | 2 | 1,50 |
Hospital Infantil Joana de Gusmão – HIJG – SES/SC (Florianópolis) – Hematologia e Hemoterapia Pediátrica | 1 | 1 | 1,00 |
Hospital Infantil Joana de Gusmão – HIJG- SES/SC (Florianópolis) – Cirurgia Pediátrica | 19 | 2 | 9,50 |
Hospital Infantil Joana de Gusmão – HIJG- SES/SC (Florianópolis) – Medicina Intensiva Pediátrica | 8 | 4 | 2,00 |
Hospital Infantil Joana de Gusmão (HIJG) (SES) – Endocrinologia Pediátrica | 11 | 1 | 11,00 |
Hospital Infantil Joana de Gusmão (HIJG) (SES) – Neonatologia | 8 | 4 | 2,00 |
Hospital Infantil Joana de Gusmão (HIJG) (SES) – Nutrologia Pediátrica | 2 | 1 | 2,00 |
Hospital Infantil Joana de Gusmão (HIJG) (SES) – Pediatria | 286 | 12 | 23,83 |
Hospital Infantil Joana de Gusmão (HIJG) (SES) – Pneumologia Pediátrica | 4 | 1 | 4,00 |
Hospital Infantil Seara do Bem – Medicina Intensiva Pediátrica | 1 | 1 | 1,00 |
Hospital Infantil Seara do Bem – Pediatria | 55 | 3 | 18,33 |
Hospital Mãe de Deus – Cardiologia | 26 | 4 | 6,50 |
Hospital Mãe de Deus – Clínica Médica | 113 | 4 | 28,25 |
Hospital Mãe de Deus – Medicina Intensiva | 33 | 2 | 16,50 |
Hospital Mãe de Deus – Neurologia | 79 | 2 | 39,50 |
Hospital Mãe de Deus – Oncologia Clínica | 11 | 1 | 11,00 |
Hospital Mãe de Deus/SIR – Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 94 | 10 | 9,40 |
Hospital Maicé – Cirurgia Geral | 25 | 2 | 12,50 |
Hospital Maicé – Clínica Médica | 15 | 2 | 7,50 |
Hospital Maicé – Medicina Intensiva | 2 | 1 | 2,00 |
Hospital Municipal Getúlio Vargas – Cirurgia Geral | 51 | 2 | 25,50 |
Hospital Municipal Getúlio Vargas – Clínica Médica | 12 | 2 | 6,00 |
Hospital Municipal Getúlio Vargas – Ginecologia e Obstetrícia | 52 | 2 | 26,00 |
Hospital Municipal Getúlio Vargas – Medicina de Família e Comunidade | 41 | 3 | 13,67 |
Hospital Municipal Getúlio Vargas – Psiquiatria | 144 | 2 | 72,00 |
Hospital Municipal São José – Anestesiologia | 340 | 9 | 37,78 |
Hospital Municipal São José – Cirurgia da mão | 8 | 1 | 8,00 |
Hospital Municipal São José – Cirurgia Geral | 201 | 8 | 25,13 |
Hospital Municipal São José – Clínica Médica | 153 | 14 | 10,93 |
Hospital Municipal São José – Medicina Intensiva | 20 | 3 | 6,67 |
Hospital Municipal São José – Nefrologia | 7 | 1 | 7,00 |
Hospital Municipal São José – Neurologia | 119 | 4 | 29,75 |
Hospital Municipal São José – Ortopedia e Traumatologia | 96 | 6 | 16,00 |
Hospital Municipal São José – Ortopedia e Traumatologia – Trauma | 1 | 1 | 1,00 |
Hospital Municipal São José – Patologia | 18 | 2 | 9,00 |
Hospital Nereu Ramos – HNR – SES/SC (Florianópolis) – Infectologia | 36 | 2 | 18,00 |
Hospital Nossa Senhora da Conceição – Anestesiologia | 251 | 4 | 62,75 |
Hospital Nossa Senhora da Conceição – Cirurgia Cardiovascular | 20 | 1 | 20,00 |
Hospital Nossa Senhora da Conceição – Cirurgia Geral | 337 | 11 | 30,64 |
Hospital Nossa Senhora da Conceição – Clínica Médica | 345 | 23 | 15,00 |
Hospital Nossa Senhora da Conceição – Ginecologia e Obstetrícia | 104 | 8 | 13,00 |
Hospital Nossa Senhora da Conceição – Infectologia | 20 | 3 | 6,67 |
Hospital Nossa Senhora da Conceição – Medicina de Emergência | 23 | 5 | 4,60 |
Hospital Nossa Senhora da Conceição – Medicina de Família e Comunidade | 77 | 18 | 4,28 |
Hospital Nossa Senhora da Conceição – Medicina Intensiva | 53 | 5 | 10,60 |
Hospital Nossa Senhora da Conceição – Neurologia | 89 | 3 | 29,67 |
Hospital Nossa Senhora da Conceição – Oftalmologia | 237 | 2 | 118,50 |
Hospital Nossa Senhora da Conceição – Otorrinolaringologia | 140 | 1 | 140,00 |
Hospital Nossa Senhora da Conceição – Patologia | 20 | 3 | 6,67 |
Hospital Nossa Senhora da Conceição – Psiquiatria | 296 | 4 | 74,00 |
Hospital Nossa Senhora da Conceição – Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 50 | 1 | 50,00 |
Hospital Nossa Senhora das Graças – Cirurgia Geral | 53 | 3 | 17,67 |
Hospital Nossa Senhora das Graças – Clínica Médica | 9 | 2 | 4,50 |
Hospital Nossa Senhora das Graças – Ortopedia e Traumatologia | 28 | 2 | 14,00 |
Hospital Nossa Senhora das Graças – Urologia | 13 | 2 | 6,50 |
Hospital Pompéia – Cirurgia Geral | 94 | 3 | 31,33 |
Hospital Pompéia – Clínica Médica | 51 | 4 | 12,75 |
Hospital Pompéia – Neurocirurgia | 56 | 1 | 56,00 |
Hospital Pompéia – Ortopedia e Traumatologia | 45 | 2 | 22,50 |
Hospital Pompéia – Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 51 | 3 | 17,00 |
Hospital Presidente Vargas – Ginecologia e Obstetrícia | 207 | 7 | 29,57 |
Hospital Presidente Vargas – Pediatria | 165 | 8 | 20,63 |
