O quanto você sabe sobre o Índice de Vulnerabilidade Social? Saiba que este indice é um dos fatores cruciais para definir as vagas e a bonificação que cada município contempla dentro do Programa Mais Médicos. Então, se você tem curiosidade acerca do assunto, quer saber quais municipios ofertam o bônus de fixação, em quanto ele está estipulado e quais são as vagas totais do Mais Médicos, continue no texto!
Navegue pelo conteúdo
O Índice de Vulnerabilidade Social
O Índice de Vulnerabilidade Social (IVS) é um índice composto pela média aritmética de subíndices que caracterizam a situação de vulnerabilidade social de um município. São eles: Infraestrutura Urbana, Capital Humano, Renda e Trabalho — todas as variáveis possuem o mesmo peso para o IVS final. Para embasamento de políticas públicas brasileiras, como o Mais Médicos, utiliza-se o Atlas da Vulnerabilidade Social do Instituto de Pesquisa Econômica Avançada, Ipea.
Para chegar nas váriaveis, o IVS utiliza sempre dados do censo demográfico mais recente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
A escala do IVS varia entre 0 e 1. Os números mais pertos de 0 correspondem à situação ideal ou desejável de um municipio e, quanto mais perto de 1, pior a situação da cidade no que tange à vulnerabilidade social.
Como o IVS influencia o calculo da bonificação no Mais Médicos
A bonificação descrita no edital – também chamada de indenização – é ofertada, sobretudo, para os profissionais que permanecem por mais tempo em seus postos, sendo 48 meses o tempo mínimo para ser contemplado. Além disso, a porcentagem da bonificação pode ser aumentada se o municipio de adesão for considerado de dificil fixação.
Para definir os municipios prioritários e de dificil fixação, o programa utiliza o Índice de Vulnerabilidade Social (IVS), já que, quanto mais perto de 1, pior a situação da cidade no que diz respeito à infraestrutura urbana, a renda per capta e o trabalho da população. Esses são justamente os fatores que tendem a afastar a possibilidade de um profissional se fixar naquela região.
Atenção! A indenização só será valida para atuação ininterrupta no projeto nos 48 meses previstos.
Bonificação segundo artigo 19-A
Essa indenização se dará por atuação em área de difícil fixação após os profissionais cumprirem 48 meses de serviço. A bonificação se aplica para todos os municipios, variando entre 10% e 20% a depender de quão alto está o número do IVS, sendo os 20% destinados aos municipios em área de vulnerabilidade.
Assim, com o pagamento mensal definido como R$12.386,50, 48 meses de serviço totalizariam R$594.552,00. Desta forma, a indenização de 20% seria equivalente à quantia de R$118.910,40 e indenização de 10% corresponderia à R$59.455,20.
Bonificação segundo artigo 19-B
Essa bonificação será destinada aos médicos participantes do programa que utilizaram o FIES – Fundo de Financiamento Estudantil – para financiar a graduação em medicina. Assim que formados, ao ingressarem no programa e cumprirem 48 meses de serviço, estes receberão bonificação equivalente a 80% ou 40% do valor total recebido no período.
Ou seja, com o pagamento mensal definido como R$12.386,50, 48 meses de serviço totalizariam R$594.552,00. Assim, a indenização de 80% seria equivalente à quantia de R$475.641,60 e a indenização de 40% corresponderia à R$237.820,80.
Munícipios definidos como de dificil fixação de profissionais utilizando o índice IVS terão o bônus de 80% ofertado pelo Ministério da Saúde. Municípios com IVS um pouco mais alto ofertarão apenas os 40% de indenização. Municipios não considerados como de dificil fixação não ofertarão essa modalidade de bônus.
Atenção! O médico participante poderá escolher em qual das modalidades de indenização deseja participar, sendo que apenas beneficiários do FIES podem escolher a opção 19-B.
Distribuição de Vagas do Mais Médicos 2023
Agora, confira quais municipios ofertam as bonificações mencionadas acima e em que porcentagem. Aproveite e verifica a distribuição de vagas entre as regiões brasileiras:
Região Norte
UF | Município | IVS | Indenização difícil fixação | Indenização difícil fixação FIES | Vagas |
---|---|---|---|---|---|
AC | Brasileia | 0,462 | 10% | não se aplica | 1 |
AC | Capixaba | 0,469 | 10% | não se aplica | 1 |
AC | Cruzeiro do Sul | 0,475 | 10% | não se aplica | 3 |
AC | Feijo | 0,639 | 10% | não se aplica | 2 |
AC | Jordao | 0,584 | 20% | 40% | 1 |
AC | Mancio Lima | 0,537 | 20% | 40% | 4 |
AC | Marechal Thaumaturgo | 0,61 | 20% | 80% | 3 |
AC | Placido de Castro | 0,495 | 10% | não se aplica | 1 |
AC | Porto Walter | 0,661 | 20% | 80% | 2 |
AC | Rio Branco | 0,339 | 10% | não se aplica | 31 |
AC | Rodrigues Alves | 0,553 | 10% | não se aplica | 2 |
AC | Santa Rosa do Purus | 0,564 | 20% | 40% | 2 |
AC | Sena Madureira | 0,563 | 20% | 40% | 1 |
AC | Tarauaca | 0,585 | 20% | 40% | 2 |
AM | Alvaraes | 0,608 | 10% | não se aplica | 2 |
AM | Amatura | 0,662 | 20% | 80% | 5 |
AM | Anama | 0,544 | 10% | não se aplica | 1 |
AM | Anori | 0,569 | 20% | 40% | 1 |
AM | Atalaia do Norte | 0,723 | 20% | 80% | 5 |
AM | Autazes | 0,549 | 20% | 40% | 1 |
AM | Barcelos | 0,631 | 20% | 80% | 5 |
AM | Barreirinha | 0,622 | 20% | 40% | 7 |
AM | Benjamin Constant | 0,682 | 20% | 80% | 11 |
AM | Beruri | 0,696 | 20% | 80% | 4 |
AM | Boa Vista do Ramos | 0,605 | 20% | 40% | 5 |
AM | Boca do Acre | 0,601 | 20% | 40% | 7 |
AM | Borba | 0,626 | 20% | 40% | 8 |
AM | Caapiranga | 0,614 | 20% | 40% | 1 |
AM | Canutama | 0,62 | 20% | 40% | 2 |
AM | Carauari | 0,659 | 20% | 80% | 7 |
AM | Careiro | 0,543 | 20% | 40% | 3 |
AM | Careiro da Varzea | 0,603 | 10% | não se aplica | 3 |
AM | Coari | 0,564 | 20% | 40% | 11 |
AM | Codajas | 0,557 | 20% | 40% | 6 |
AM | Eirunepe | 0,706 | 20% | 80% | 5 |
AM | Envira | 0,667 | 20% | 80% | 4 |
AM | Fonte Boa | 0,726 | 20% | 80% | 1 |
AM | Guajara | 0,555 | 10% | não se aplica | 1 |
AM | Humaita | 0,477 | 10% | não se aplica | 3 |
AM | Ipixuna | 0,706 | 10% | não se aplica | 7 |
AM | Iranduba | 0,481 | 20% | 40% | 1 |
AM | Itacoatiara | 0,42 | 10% | não se aplica | 5 |
AM | Itapiranga | 0,515 | 20% | 40% | 1 |
AM | Japura | 0,636 | 20% | 80% | 1 |
AM | Jutai | 0,743 | 20% | 80% | 2 |
AM | Labrea | 0,654 | 20% | 80% | 7 |
AM | Manacapuru | 0,495 | 20% | 40% | 2 |
AM | Manaquiri | 0,535 | 20% | 40% | 5 |
AM | MANAUS | 0,387 | 10% | não se aplica | 256 |
AM | Manicore | 0,547 | 20% | 40% | 3 |
AM | Maraa | 0,682 | 20% | 80% | 2 |
AM | Maues | 0,511 | 20% | 40% | 4 |
AM | Nhamunda | 0,615 | 20% | 40% | 3 |
AM | Nova Olinda do Norte | 0,543 | 20% | 40% | 3 |
AM | Novo Airao | 0,5 | 20% | 40% | 2 |
AM | Novo Aripuana | 0,698 | 20% | 80% | 4 |
AM | Parintins | 0,489 | 20% | 40% | 9 |
AM | Pauini | 0,713 | 20% | 80% | 4 |
AM | Presidente Figueiredo | 0,426 | 10% | não se aplica | 1 |
AM | Rio Preto da Eva | 0,474 | 10% | não se aplica | 2 |
AM | Santa Isabel do Rio Negro | 0,616 | 20% | 40% | 9 |
AM | Santo Antonio do Ica | 0,745 | 10% | não se aplica | 1 |
AM | Sao Gabriel da Cachoeira | 0,492 | 20% | 40% | 3 |
AM | Sao Paulo de Olivenca | 0,693 | 20% | 80% | 8 |
AM | Sao Sebastiao do Uatuma | 0,572 | 20% | 40% | 4 |
AM | Silves | 0,598 | 20% | 80% | 1 |
AM | Tabatinga | 0,577 | 20% | 40% | 4 |
AM | Tapaua | 0,707 | 20% | 80% | 1 |
AM | Tefe | 0,484 | 20% | 40% | 8 |
AM | Tonantins | 0,644 | 20% | 80% | 2 |
AM | Urucurituba | 0,583 | 20% | 40% | 1 |
AP | Amapa | 0,524 | 20% | 40% | 1 |
AP | Calcoene | 0,543 | 20% | 80% | 4 |
AP | Cutias | 0,438 | 20% | 80% | 1 |
AP | Itaubal | 0,591 | 10% | não se aplica | 1 |
AP | Laranjal do Jari | 0,513 | 20% | 40% | 1 |
AP | Macapa | 0,339 | 10% | não se aplica | 37 |
AP | Mazagao | 0,588 | 20% | 40% | 4 |
AP | Oiapoque | 0,56 | 20% | 40% | 3 |
AP | Pedra Branca do Amapari | 0,507 | 10% | não se aplica | 2 |
AP | Pracuuba | 0,576 | 10% | não se aplica | 1 |
AP | Santana | 0,4 | 10% | não se aplica | 6 |
AP | Serra do Navio | 0,389 | 10% | não se aplica | 1 |
AP | Tartarugalzinho | 0,605 | 20% | 40% | 4 |
AP | Vitoria do Jari | 0,489 | 20% | 40% | 1 |
PA | Abaetetuba | 0,464 | 10% | não se aplica | 11 |
PA | Acara | 0,607 | 20% | 40% | 7 |
PA | Afua | 0,729 | 20% | 80% | 12 |
PA | agua Azul do Norte | 0,452 | 10% | não se aplica | 2 |
PA | Alenquer | 0,571 | 10% | não se aplica | 5 |
PA | Almeirim | 0,525 | 20% | 80% | 2 |
PA | ALTAMIRA | 0,408 | 10% | não se aplica | 4 |
PA | Anajas | 0,659 | 20% | 80% | 7 |
PA | Ananindeua | 0,377 | 10% | não se aplica | 6 |
PA | Anapu | 0,626 | 20% | 40% | 6 |
PA | Augusto Correa | 0,661 | 20% | 80% | 3 |
PA | Aurora do Para | 0,584 | 20% | 40% | 3 |
PA | Aveiro | 0,769 | 20% | 80% | 4 |
PA | Bagre | 0,676 | 20% | 80% | 7 |
PA | Baiao | 0,606 | 20% | 40% | 10 |
PA | Barcarena | 0,418 | 10% | não se aplica | 1 |
PA | Belem | 0,317 | 10% | não se aplica | 62 |
PA | Belterra | 0,573 | 20% | 40% | 2 |
PA | Benevides | 0,457 | 10% | não se aplica | 1 |
PA | Bonito | 0,555 | 10% | não se aplica | 1 |
PA | Braganca | 0,511 | 20% | 40% | 7 |
PA | Brejo Grande do Araguaia | 0,558 | 20% | 40% | 1 |
PA | Breu Branco | 0,528 | 10% | não se aplica | 4 |
PA | Breves | 0,603 | 20% | 40% | 15 |
PA | Bujaru | 0,532 | 20% | 40% | 4 |
PA | Cachoeira do Arari | 0,606 | 20% | 40% | 7 |
PA | Cachoeira do Piria | 0,668 | 10% | não se aplica | 4 |
PA | Cameta | 0,541 | 20% | 40% | 7 |
PA | Capanema | 0,388 | 10% | não se aplica | 1 |
PA | Capitao Poco | 0,529 | 20% | 80% | 1 |
PA | Castanhal | 0,351 | 10% | não se aplica | 7 |
PA | Chaves | 0,717 | 20% | 80% | 8 |
PA | Conceicao do Araguaia | 0,411 | 10% | não se aplica | 4 |
PA | Concordia do Para | 0,549 | 20% | 40% | 1 |
PA | Curionopolis | 0,547 | 20% | 80% | 1 |
PA | Curralinho | 0,666 | 20% | 80% | 6 |
PA | Curua | 0,661 | 20% | 80% | 2 |
PA | Curuca | 0,544 | 20% | 40% | 1 |
PA | Dom Eliseu | 0,492 | 10% | não se aplica | 2 |
PA | Eldorado dos Carajas | 0,641 | 20% | 80% | 7 |
PA | Faro | 0,641 | 20% | 80% | 1 |
PA | Floresta do Araguaia | 0,639 | 20% | 80% | 2 |
PA | Garrafao do Norte | 0,694 | 10% | não se aplica | 2 |
PA | Goianesia do Para | 0,503 | 20% | 40% | 4 |
PA | Gurupa | 0,604 | 20% | 40% | 10 |
PA | Igarape-Acu | 0,555 | 20% | 40% | 1 |
PA | Igarape-Miri | 0,582 | 10% | não se aplica | 1 |
PA | Ipixuna do Para | 0,599 | 20% | 40% | 4 |
PA | Irituia | 0,544 | 20% | 40% | 1 |
PA | Itaituba | 0,452 | 20% | 80% | 7 |
PA | Itupiranga | 0,631 | 20% | 80% | 14 |
PA | Jacareanga | 0,644 | 20% | 80% | 4 |
PA | Jacunda | 0,497 | 20% | 40% | 2 |
PA | Juruti | 0,531 | 20% | 80% | 7 |
PA | Limoeiro do Ajuru | 0,57 | 20% | 40% | 5 |
PA | Mae do Rio | 0,453 | 10% | não se aplica | 2 |
PA | Magalhaes Barata | 0,48 | 20% | 40% | 1 |
PA | Maraba | 0,445 | 10% | não se aplica | 20 |
PA | Maracana | 0,597 | 20% | 40% | 1 |
PA | Marapanim | 0,465 | 10% | não se aplica | 1 |
PA | Marituba | 0,455 | 10% | não se aplica | 2 |
PA | Medicilandia | 0,512 | 10% | não se aplica | 1 |
PA | Melgaco | 0,699 | 20% | 80% | 6 |
PA | Mocajuba | 0,545 | 20% | 40% | 2 |
PA | Moju | 0,565 | 20% | 40% | 3 |
PA | Mojui dos Campos | 0,394 | 10% | não se aplica | 3 |
PA | Monte Alegre | 0,572 | 20% | 40% | 11 |
PA | Muana | 0,578 | 20% | 40% | 3 |
PA | Nova Timboteua | 0,447 | 10% | não se aplica | 1 |
PA | Novo Progresso | 0,413 | 10% | não se aplica | 5 |
PA | Novo Repartimento | 0,542 | 20% | 40% | 3 |
PA | obidos | 0,566 | 20% | 40% | 4 |
PA | Oeiras do Para | 0,637 | 20% | 80% | 5 |
PA | Oriximina | 0,532 | 20% | 40% | 8 |
PA | Ourilandia do Norte | 0,411 | 10% | não se aplica | 2 |
PA | Pacaja | 0,633 | 20% | 80% | 8 |
PA | Paragominas | 0,43 | 10% | não se aplica | 2 |
PA | Parauapebas | 0,406 | 10% | não se aplica | 14 |
PA | Picarra | 0,54 | 20% | 40% | 2 |
PA | Placas | 0,586 | 10% | não se aplica | 4 |
PA | Ponta de Pedras | 0,614 | 10% | não se aplica | 5 |
PA | Portel | 0,611 | 20% | 40% | 19 |
PA | Porto de Moz | 0,698 | 20% | 80% | 2 |
PA | Prainha | 0,744 | 20% | 80% | 7 |
PA | Primavera | 0,603 | 20% | 40% | 1 |
PA | Quatipuru | 0,683 | 20% | 80% | 1 |
PA | Redencao | 0,392 | 10% | não se aplica | 2 |
PA | Rio Maria | 0,451 | 10% | não se aplica | 1 |
PA | Rondon do Para | 0,476 | 10% | não se aplica | 4 |
PA | Ruropolis | 0,551 | 20% | 40% | 6 |
PA | Salinopolis | 0,389 | 10% | não se aplica | 1 |
PA | Salvaterra | 0,51 | 10% | não se aplica | 1 |
PA | Santa Cruz do Arari | 0,606 | 20% | 40% | 1 |
PA | Santa Isabel do Para | 0,385 | 10% | não se aplica | 1 |
PA | Santa Luzia do Para | 0,569 | 20% | 80% | 1 |
PA | Santa Maria das Barreiras | 0,533 | 20% | 40% | 1 |
PA | Santa Maria do Para | 0,437 | 10% | não se aplica | 5 |
PA | Santana do Araguaia | 0,474 | 10% | não se aplica | 2 |
PA | Santarem | 0,394 | 10% | não se aplica | 32 |
PA | Santo Antonio do Taua | 0,49 | 10% | não se aplica | 1 |
PA | Sao Domingos do Capim | 0,545 | 10% | não se aplica | 1 |
PA | Sao Felix do Xingu | 0,512 | 20% | 40% | 3 |
PA | Sao Francisco do Para | 0,418 | 10% | não se aplica | 1 |
PA | Sao Joao da Ponta | 0,488 | 10% | não se aplica | 1 |
PA | Sao Joao de Pirabas | 0,633 | 20% | 80% | 4 |
PA | Sao Miguel do Guama | 0,506 | 20% | 40% | 7 |
PA | Sao Sebastiao da Boa Vista | 0,542 | 20% | 40% | 1 |
PA | Senador Jose Porfirio | 0,629 | 20% | 80% | 3 |
PA | Soure | 0,464 | 10% | não se aplica | 1 |
PA | Tailandia | 0,533 | 20% | 40% | 4 |
PA | Terra Alta | 0,507 | 10% | não se aplica | 1 |
PA | Terra Santa | 0,492 | 20% | 80% | 4 |
PA | Tome-Acu | 0,461 | 10% | não se aplica | 2 |
PA | Trairao | 0,639 | 10% | não se aplica | 4 |
PA | Tucuma | 0,397 | 10% | não se aplica | 1 |
PA | Tucurui | 0,353 | 10% | não se aplica | 6 |
PA | Ulianopolis | 0,509 | 20% | 40% | 4 |
PA | Uruara | 0,504 | 10% | não se aplica | 2 |
PA | Vigia | 0,433 | 10% | não se aplica | 1 |
PA | Viseu | 0,741 | 20% | 80% | 16 |
PA | Vitoria do Xingu | 0,706 | 10% | não se aplica | 2 |
PA | Xinguara | 0,381 | 10% | não se aplica | 2 |
RO | Alta Floresta D’Oeste | 0,376 | 10% | não se aplica | 1 |
RO | Alto Alegre dos Parecis | 0,418 | 10% | não se aplica | 2 |
RO | Alto Paraiso | 0,372 | 10% | não se aplica | 1 |
RO | Alvorada D’Oeste | 0,346 | 10% | não se aplica | 1 |
RO | Ariquemes | 0,268 | 10% | não se aplica | 3 |
RO | Buritis | 0,38 | 10% | não se aplica | 3 |
RO | Cacaulandia | 0,335 | 10% | não se aplica | 1 |
RO | Cacoal | 0,255 | 10% | não se aplica | 1 |
RO | Campo Novo de Rondonia | 0,482 | 20% | 40% | 3 |
RO | Corumbiara | 0,336 | 10% | não se aplica | 1 |
RO | Costa Marques | 0,493 | 20% | 40% | 2 |
RO | Cujubim | 0,427 | 10% | não se aplica | 1 |
RO | Espigao D’Oeste | 0,364 | 10% | não se aplica | 1 |
RO | Governador Jorge Teixeira | 0,354 | 10% | não se aplica | 1 |
RO | Guajara-Mirim | 0,386 | 10% | não se aplica | 4 |
RO | Itapua do Oeste | 0,412 | 10% | não se aplica | 1 |
RO | Jaru | 0,304 | 10% | não se aplica | 4 |
RO | Ji-Parana | 0,267 | 10% | não se aplica | 8 |
RO | Machadinho D’Oeste | 0,434 | 10% | não se aplica | 1 |
RO | Ministro Andreazza | 0,273 | 10% | não se aplica | 1 |
RO | Mirante da Serra | 0,374 | 10% | não se aplica | 1 |
RO | Monte Negro | 0,377 | 10% | não se aplica | 2 |
RO | Nova Brasilandia D’Oeste | 0,329 | 10% | não se aplica | 1 |
RO | Nova Mamore | 0,474 | 10% | não se aplica | 1 |
RO | Nova Uniao | 0,398 | 10% | não se aplica | 1 |
RO | Novo Horizonte do Oeste | 0,355 | 10% | não se aplica | 1 |
RO | Parecis | 0,368 | 10% | não se aplica | 1 |
RO | PORTO VELHO | 0,322 | 10% | não se aplica | 13 |
RO | Primavera de Rondonia | 0,298 | 10% | não se aplica | 1 |
RO | Rio Crespo | 0,348 | 10% | não se aplica | 1 |
RO | Rolim de Moura | 0,264 | 10% | não se aplica | 1 |
RO | Santa Luzia D’Oeste | 0,364 | 10% | não se aplica | 1 |
RO | Sao Francisco do Guapore | 0,429 | 10% | não se aplica | 1 |
RO | Sao Miguel do Guapore | 0,338 | 10% | não se aplica | 1 |
RO | Teixeiropolis | 0,299 | 10% | não se aplica | 1 |
RO | Urupa | 0,386 | 10% | não se aplica | 1 |
RO | Vale do Anari | 0,402 | 10% | não se aplica | 1 |
RO | Vale do Paraiso | 0,309 | 10% | não se aplica | 1 |
RO | VILHENA | 0,239 | 10% | não se aplica | 1 |
RR | Alto Alegre | 0,587 | 20% | 40% | 1 |
RR | Amajari | 0,628 | 20% | 40% | 7 |
RR | Boa Vista | 0,261 | 10% | não se aplica | 134 |
RR | Bonfim | 0,674 | 20% | 80% | 2 |
RR | Canta | 0,521 | 20% | 40% | 1 |
RR | Caracarai | 0,457 | 10% | não se aplica | 3 |
RR | Caroebe | 0,502 | 20% | 40% | 3 |
RR | Mucajai | 0,45 | 10% | não se aplica | 3 |
RR | Normandia | 0,685 | 20% | 80% | 1 |
RR | Pacaraima | 0,487 | 20% | 40% | 3 |
RR | Rorainopolis | 0,437 | 10% | não se aplica | 4 |
RR | Sao Joao da Baliza | 0,357 | 10% | não se aplica | 1 |
RR | Uiramuta | 0,694 | 20% | 80% | 1 |
TO | Araguaina | 0,243 | 10% | não se aplica | 2 |
TO | Araguana | 0,404 | 10% | não se aplica | 1 |
TO | Araguatins | 0,448 | 10% | não se aplica | 1 |
TO | Arapoema | 0,322 | 10% | não se aplica | 2 |
TO | Bernardo Sayao | 0,364 | 10% | não se aplica | 1 |
TO | Campos Lindos | 0,623 | 20% | 40% | 3 |
TO | Cariri do Tocantins | 0,282 | 10% | não se aplica | 1 |
TO | Colinas do Tocantins | 0,294 | 10% | não se aplica | 2 |
TO | Colmeia | 0,301 | 10% | não se aplica | 1 |
TO | Couto Magalhaes | 0,49 | 10% | não se aplica | 2 |
TO | Dianopolis | 0,337 | 10% | não se aplica | 2 |
TO | Formoso do Araguaia | 0,347 | 10% | não se aplica | 2 |
TO | Fortaleza do Tabocao | 0,277 | 10% | não se aplica | 1 |
TO | Guarai | 0,253 | 10% | não se aplica | 1 |
TO | Gurupi | 0,229 | 10% | não se aplica | 1 |
TO | Lagoa da Confusao | 0,414 | 10% | não se aplica | 1 |
TO | Lizarda | 0,535 | 20% | 40% | 1 |
TO | Luzinopolis | 0,379 | 10% | não se aplica | 1 |
TO | Mateiros | 0,433 | 10% | não se aplica | 1 |
TO | Maurilandia do Tocantins | 0,485 | 20% | 40% | 2 |
TO | Novo Alegre | 0,315 | 10% | não se aplica | 1 |
TO | Palmas | 0,236 | 10% | não se aplica | 1 |
TO | Palmeirante | 0,562 | 10% | não se aplica | 3 |
TO | Parana | 0,556 | 20% | 40% | 3 |
TO | Pedro Afonso | 0,278 | 10% | não se aplica | 1 |
TO | Pequizeiro | 0,44 | 10% | não se aplica | 1 |
TO | Recursolandia | 0,508 | 20% | 40% | 1 |
TO | Rio da Conceicao | 0,471 | 10% | não se aplica | 1 |
TO | Sandolandia | 0,34 | 10% | não se aplica | 1 |
TO | Sitio Novo do Tocantins | 0,567 | 20% | 40% | 1 |
TO | Tocantinopolis | 0,368 | 10% | não se aplica | 1 |
TO | Wanderlandia | 0,376 | 10% | não se aplica | 1 |
TO | Xambioa | 0,423 | 10% | não se aplica | 1 |
Região Nordeste
UF | Município | IVS | Bônus 19-A | Bônus 19-B | Vagas |
---|---|---|---|---|---|
AL | Arapiraca | 0,371 | 10% | não se aplica | 1 |
AL | Cacimbinhas | 0,597 | 20% | 40% | 1 |
AL | Campestre | 0,554 | 20% | 40% | 1 |
AL | Campo Alegre | 0,515 | 20% | 40% | 1 |
AL | Colonia Leopoldina | 0,548 | 20% | 40% | 1 |
AL | Dois Riachos | 0,511 | 20% | 40% | 1 |
AL | Feira Grande | 0,495 | 20% | 40% | 1 |
AL | Girau do Ponciano | 0,584 | 20% | 40% | 2 |
AL | Igreja Nova | 0,468 | 10% | não se aplica | 2 |
AL | Inhapi | 0,678 | 20% | 80% | 1 |
AL | Junqueiro | 0,459 | 10% | não se aplica | 1 |
AL | Maragogi | 0,459 | 10% | não se aplica | 2 |
AL | Maravilha | 0,53 | 20% | 40% | 1 |
AL | Marechal Deodoro | 0,408 | 10% | não se aplica | 3 |
AL | Ouro Branco | 0,569 | 20% | 40% | 1 |
AL | Palmeira dos indios | 0,443 | 10% | não se aplica | 1 |
AL | Pao de Acucar | 0,477 | 10% | não se aplica | 1 |
AL | Penedo | 0,408 | 10% | não se aplica | 1 |
AL | Pindoba | 0,452 | 10% | não se aplica | 1 |
AL | Piranhas | 0,508 | 20% | 40% | 1 |
AL | Poco das Trincheiras | 0,59 | 20% | 40% | 1 |
AL | Porto Calvo | 0,491 | 20% | 40% | 1 |
AL | Porto de Pedras | 0,556 | 20% | 40% | 1 |
AL | Santana do Ipanema | 0,467 | 10% | não se aplica | 2 |
AL | Sao Miguel dos Campos | 0,405 | 10% | não se aplica | 1 |
AL | Teotonio Vilela | 0,516 | 20% | 40% | 2 |
AL | Uniao dos Palmares | 0,452 | 10% | não se aplica | 2 |
BA | Acajutiba | 0,539 | 20% | 40% | 1 |
BA | Alagoinhas | 0,328 | 10% | não se aplica | 3 |
BA | Alcobaca | 0,48 | 10% | não se aplica | 2 |
BA | Almadina | 0,492 | 20% | 40% | 1 |
BA | Amargosa | 0,385 | 10% | não se aplica | 1 |
BA | Anage | 0,523 | 20% | 40% | 2 |
BA | Andorinha | 0,463 | 10% | não se aplica | 1 |
BA | Anguera | 0,453 | 10% | não se aplica | 1 |
BA | Antonio Goncalves | 0,391 | 10% | não se aplica | 1 |
BA | Araci | 0,525 | 20% | 40% | 1 |
BA | Baianopolis | 0,451 | 10% | não se aplica | 1 |
BA | Baixa Grande | 0,49 | 20% | 40% | 2 |
BA | Barra | 0,481 | 20% | 40% | 1 |
BA | Barreiras | 0,273 | 10% | não se aplica | 1 |
BA | Belmonte | 0,517 | 20% | 40% | 3 |
BA | Bonito | 0,485 | 20% | 80% | 1 |
BA | Brejoes | 0,511 | 20% | 40% | 1 |
BA | Brumado | 0,347 | 10% | não se aplica | 2 |
BA | Buritirama | 0,469 | 20% | 80% | 2 |
BA | Cachoeira | 0,417 | 10% | não se aplica | 2 |
BA | Caetite | 0,36 | 10% | não se aplica | 1 |
BA | Camacari | 0,354 | 10% | não se aplica | 2 |
BA | Camamu | 0,498 | 20% | 40% | 1 |
BA | Campo Alegre de Lourdes | 0,569 | 20% | 40% | 2 |
BA | Campo Formoso | 0,501 | 20% | 40% | 2 |
BA | Canavieiras | 0,465 | 10% | não se aplica | 2 |
BA | Candeias | 0,345 | 10% | não se aplica | 2 |
BA | Cansancao | 0,536 | 20% | 40% | 1 |
BA | Canudos | 0,492 | 20% | 40% | 2 |
BA | Capela do Alto Alegre | 0,455 | 10% | não se aplica | 4 |
BA | Casa Nova | 0,467 | 10% | não se aplica | 3 |
BA | Castro Alves | 0,426 | 10% | não se aplica | 1 |
BA | Cicero Dantas | 0,465 | 10% | não se aplica | 1 |
BA | Cipo | 0,408 | 10% | não se aplica | 2 |
BA | Cocos | 0,435 | 10% | não se aplica | 1 |
BA | Conceicao do Coite | 0,398 | 10% | não se aplica | 3 |
BA | Conceicao do Jacuipe | 0,394 | 10% | não se aplica | 2 |
BA | Conde | 0,496 | 20% | 40% | 1 |
BA | Condeuba | 0,428 | 10% | não se aplica | 2 |
BA | Contendas do Sincora | 0,434 | 10% | não se aplica | 1 |
BA | Coribe | 0,459 | 10% | não se aplica | 1 |
BA | Coronel Joao Sa | 0,488 | 20% | 40% | 1 |
BA | Correntina | 0,409 | 10% | não se aplica | 1 |
BA | Cotegipe | 0,497 | 20% | 40% | 2 |
BA | Cristopolis | 0,426 | 10% | não se aplica | 2 |
BA | Cruz das Almas | 0,336 | 10% | não se aplica | 1 |
BA | Curaca | 0,461 | 10% | não se aplica | 3 |
BA | Dario Meira | 0,586 | 20% | 40% | 1 |
BA | Dias d’avila | 0,362 | 10% | não se aplica | 1 |
BA | Dom Basilio | 0,377 | 10% | não se aplica | 1 |
BA | Encruzilhada | 0,523 | 20% | 40% | 1 |
BA | Entre Rios | 0,464 | 10% | não se aplica | 2 |
BA | Esplanada | 0,458 | 10% | não se aplica | 1 |
BA | Euclides da Cunha | 0,47 | 10% | não se aplica | 4 |
BA | Eunapolis | 0,357 | 10% | não se aplica | 1 |
BA | Feira da Mata | 0,432 | 20% | 80% | 1 |
BA | Feira de Santana | 0,336 | 10% | não se aplica | 6 |
BA | Formosa do Rio Preto | 0,443 | 10% | não se aplica | 2 |
BA | Gaviao | 0,367 | 10% | não se aplica | 1 |
BA | Gentio do Ouro | 0,507 | 20% | 40% | 1 |
BA | Gloria | 0,462 | 10% | não se aplica | 1 |
BA | Guajeru | 0,454 | 10% | não se aplica | 1 |
BA | Heliopolis | 0,444 | 10% | não se aplica | 1 |
BA | Iacu | 0,496 | 20% | 40% | 1 |
BA | Ibicui | 0,457 | 10% | não se aplica | 1 |
BA | Ibiquera | 0,572 | 20% | 40% | 1 |
BA | Ibirapua | 0,415 | 10% | não se aplica | 1 |
BA | Igapora | 0,409 | 10% | não se aplica | 1 |
BA | Ilheus | 0,387 | 10% | não se aplica | 2 |
BA | Inhambupe | 0,484 | 20% | 40% | 2 |
BA | Ipiau | 0,367 | 10% | não se aplica | 2 |
