A Associação de Apoio à Residência Médica de Minas Gerais divulgou hoje (25) a Relação Candidato/Vaga oficial do processo seletivo unificado (PSU-MG) de residência médica com ingresso dos residentes em 2023. Os programas mais concorridos são, respectivamente, Otorrinolaringologia no Hospital Madre Teresa de BH, no Hospital Governador Israel Pinheiro- IPSEMG e no Hospital Otorrino Center LTDA.
Navegue pelo conteúdo
Concorrência PSU MG 2023
São, ao todo, 22.451 inscrições nos programas ofertados no processo seletivo para 1.309 vagas oferecidas, lembrando que cada candidato pode se inscrever para concorrer a diversos programas ofertados no seletivo. Agora, confira as especialidades mais disputadas e como ficou a concorrência de cada instituição.
Quais os programas mais concorridos do PSU-MG 2023?
Confira aqui as 20 especialidades e instituições mais concorridas do PSU-MG de 2023:
| Instituição | Curso | Qtd Inscrições | Vagas | Candidato/Vagas |
|---|---|---|---|---|
| Hospital Madre Teresa – BH | Otorrinolaringologia | 136 | 1 | 136 |
| Hospital Governador Israel Pinheiro IPSEMG HGIP | Otorrinolaringologia | 117 | 1 | 117 |
| Hospital Otorrino Center LTDA | Otorrinolaringologia | 90 | 1 | 90 |
| Hospital Governador Israel Pinheiro IPSEMG HGIP | Cirurgia Plástica | 83 | 1 | 83 |
| Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Uberlândia | Otorrinolaringologia | 80 | 1 | 80 |
| Hospital Público Regional de Betim | Psiquiatria | 240 | 3 | 80 |
| Universidade Federal do Triangulo Mineiro – Uberaba | Cirurgia Plástica | 76 | 1 | 76 |
| Hospital Madre Teresa – BH | Anestesiologia | 222 | 3 | 74 |
| Associação Mario Penna – Hospital Luxemburgo | Anestesiologia | 217 | 3 | 72,33 |
| Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Uberlândia | Psiquiatria | 136 | 2 | 68 |
| Hospital Mater Dei – Unidade Contorno | Cirurgia Geral | 134 | 2 | 67 |
| Instituto Materno Infantil de Minas Gerais – Hospital Vila da Serra | Cirurgia Geral | 67 | 1 | 67 |
| Hospital Belo Horizonte | Anestesiologia | 126 | 2 | 63 |
| ISO Olhos – Instituto de Saúde Ocular | Oftalmologia | 61 | 1 | 61 |
| Hospital da Baleia – Fundação Benjamin Guimarães | Cirurgia Geral | 239 | 4 | 59,75 |
| Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Uberlândia | Dermatologia | 119 | 2 | 59,5 |
| Hospital das Clínicas Samuel Libânio | Psiquiatria | 117 | 2 | 58,5 |
| Universidade Federal do Triangulo Mineiro – Uberaba | Dermatologia | 115 | 2 | 57,5 |
| Hospital das Clínicas Samuel Libânio | Cirurgia Plástica | 57 | 1 | 57 |
| Maternidade UNIMED BH – Unidade Grajaú | Obstetricia e Ginecologia | 227 | 4 | 56,75 |
Agora, confira como ficou a concorrência entre especialidades em cada uma das instituições participantes da seleção:
Associação Beneficente Católica / Hospital Santa Isabel – Ubá
| Curso | Qtd Inscrições | Vagas | Candidato/Vagas |
|---|---|---|---|
| Cirurgia Geral | 16 | 2 | 8 |
| Clínica Médica | 28 | 3 | 9,33 |
| Obstetricia e Ginecologia | 24 | 2 | 12 |
| Pediatria | 10 | 2 | 5 |
Associação de Combate ao Câncer do Brasil Central – Hospital Hélio Angotti
| Curso | Qtd Inscrições | Vagas | Candidato/Vagas |
|---|---|---|---|
| Cirurgia Oncológica | 7 | 1 | 7 |
| Mastologia | 5 | 1 | 5 |
| Oncologia Clínica | 4 | 2 | 2 |
Associação Evangélica Beneficente de Minas Gerais/Hospital Evangélico de Belo Horizonte
| Curso | Qtd Inscrições | Vagas | Candidato/Vagas |
|---|---|---|---|
| Anestesiologia | 53 | 1 | 53 |
| Cardiologia | 17 | 2 | 8,5 |
| Cirurgia Geral | 92 | 2 | 46 |
| Clínica Médica | 177 | 6 | 29,5 |
| Medicina Intensiva | 9 | 1 | 9 |
| Nefrologia | 21 | 3 | 7 |
| Neurocirurgia | 48 | 1 | 48 |
| Ortopedia e Traumatologia | 22 | 4 | 5,5 |
| Urologia | 42 | 1 | 42 |
Associação Mario Penna – Hospital Luxemburgo
| Curso | Qtd Inscrições | Vagas | Candidato/Vagas |
|---|---|---|---|
| Anestesiologia | 217 | 3 | 72,33 |
| Cirurgia de Cabeça e Pescoço | 9 | 1 | 9 |
| Cirurgia Geral | 227 | 5 | 45,4 |
| Cirurgia Oncológica | 16 | 2 | 8 |
| Clínica Médica | 302 | 12 | 25,17 |
| Hematologia e Hemoterapia | 18 | 2 | 9 |
| Mastologia | 7 | 2 | 3,5 |
| Medicina Intensiva | 27 | 5 | 5,4 |
| Oncologia Clínica | 28 | 4 | 7 |
| Radioterapia | 4 | 1 | 4 |
| Urologia | 42 | 2 | 21 |
Casa de Caridade de Alfenas Nossa Senhora do Perpétuo Socorro
| Curso | Qtd Inscrições | Vagas | Candidato/Vagas |
|---|---|---|---|
| Anestesiologia | 35 | 2 | 17,5 |
| Cirurgia Geral | 16 | 1 | 16 |
| Clínica Médica | 14 | 2 | 7 |
| Mastologia | 2 | 1 | 2 |
| Medicina de Família e Comunidade | 2 | 4 | 0,5 |
| Obstetricia e Ginecologia | 29 | 2 | 14,5 |
| Oncologia Clínica | 4 | 2 | 2 |
| Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 22 | 2 | 11 |
Casa de Caridade de Muriaé – Hospital São Paulo
| Curso | Qtd Inscrições | Vagas | Candidato/Vagas |
|---|---|---|---|
| Cirurgia Geral | 11 | 1 | 11 |
| Clínica Médica | 22 | 3 | 7,33 |
| Neonatologia | 1 | 0 | |
| Obstetricia e Ginecologia | 44 | 4 | 11 |
| Ortopedia e Traumatologia | 4 | 1 | 4 |
| Pediatria | 22 | 4 | 5,5 |
Complexo de Saúde São João de Deus
| Curso | Qtd Inscrições | Vagas | Candidato/Vagas |
|---|---|---|---|
| Anestesiologia | 53 | 3 | 17,67 |
| Cardiologia | 4 | 1 | 4 |
| Cirurgia Geral | 64 | 4 | 16 |
| Clínica Médica | 64 | 4 | 16 |
| Medicina de Emergência | 7 | 2 | 3,5 |
| Nefrologia | 3 | 2 | 1,5 |
| NEONATOLOGIA | 1 | 2 | 0,5 |
| Obstetricia e Ginecologia | 36 | 2 | 18 |
| Oncologia Clínica | 7 | 2 | 3,5 |
| Pediatria | 43 | 4 | 10,75 |
Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Uberlândia
| Curso | Qtd Inscrições | Vagas | Candidato/Vagas |
|---|---|---|---|
| ALERGIA E IMUNOLOGIA PEDIÁTRICA | 1 | 2 | 0,5 |
| Anestesiologia | 160 | 5 | 32 |
| Cardiologia | 17 | 6 | 2,83 |
| Cardiologia Pediátrica | 2 | 1 | 2 |
| Cirurgia craneo Maxilo Facial – FM Uberlandia | 6 | 2 | 3 |
| Cirurgia de Cabeça e Pescoço UFU | 1 | 1 | 1 |
| Cirurgia do Aparelho Digestivo | 14 | 1 | 14 |
| Cirurgia Geral | 129 | 4 | 32,25 |
| Cirurgia Pediátrica | 8 | 1 | 8 |
| Cirurgia Plástica | 83 | 2 | 41,5 |
| Cirurgia Vascular | 15 | 3 | 5 |
| Clínica Médica | 204 | 16 | 12,75 |
| Dermatologia | 119 | 2 | 59,5 |
| Ecocardiografia | 3 | 1 | 3 |
| Endocrinologia e Metabologia | 26 | 2 | 13 |
| ENDOCRINOLOGIA PEDIÁTRICA | 3 | 1 | 3 |
| Gastroenterologia | 30 | 2 | 15 |
| GASTROENTEROLOGIA PEDIATRICA | 2 | 1 | 2 |
| Geriatria | 11 | 2 | 5,5 |
| Infectologia | 13 | 3 | 4,33 |
| Medicina Intensiva | 12 | 2 | 6 |
| MEDICINA INTENSIVA PEDIATRICA | 5 | 2 | 2,5 |
| Nefrologia | 4 | 2 | 2 |
| Nefrologia Pediátrica | 2 | 0 | |
| NEONATOLOGIA | 4 | 4 | 1 |
| Neurocirurgia | 47 | 1 | 47 |
| Neurologia | 71 | 2 | 35,5 |
| Neurologia Pediatrica UFU | 8 | 1 | 8 |
| Obstetricia e Ginecologia | 157 | 9 | 17,44 |
| Oftalmologia | 104 | 2 | 52 |
| Oncologia Clínica | 9 | 4 | 2,25 |
| Ortopedia e Traumatologia | 40 | 4 | 10 |
| Otorrinolaringologia | 80 | 1 | 80 |
| Patologia | 11 | 2 | 5,5 |
| Pediatria | 116 | 12 | 9,67 |
| Psiquiatria | 136 | 2 | 68 |
| R3 Clínica Médica | 1 | 2 | 0,5 |
| R4 Opcional Ortopedia e Traumatologia | 7 | 3 | 2,33 |
| Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 64 | 3 | 21,33 |
| Radioterapia | 1 | 0 | |
| Reumatologia | 7 | 2 | 3,5 |
| Urologia | 25 | 2 | 12,5 |
Faculdade de Medicina de Itajubá – Hospital de Clínicas de Itajubá
| Curso | Qtd Inscrições | Vagas | Candidato/Vagas |
|---|---|---|---|
| Anestesiologia | 35 | 2 | 17,5 |
| Cardiologia | 6 | 1 | 6 |
| Cirurgia Geral | 51 | 3 | 17 |
| Cirurgia Vascular | 11 | 1 | 11 |
| Clínica Médica | 33 | 5 | 6,6 |
| Medicina de Família e Comunidade | 1 | 1 | 1 |
| Medicina Intensiva | 5 | 1 | 5 |
| Nefrologia | 1 | 0 | |
| Neurologia | 18 | 1 | 18 |
| Obstetricia e Ginecologia | 28 | 2 | 14 |
| Ortopedia e Traumatologia | 5 | 1 | 5 |
| Pediatria | 16 | 2 | 8 |
| Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 26 | 2 | 13 |
Fundação Cristiano Varella – Hospital do Câncer de Muriaé
| Curso | Qtd Inscrições | Vagas | Candidato/Vagas |
|---|---|---|---|
| Cirurgia Oncológica | 12 | 2 | 6 |
| Oncologia Clínica | 6 | 2 | 3 |
| Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 29 | 2 | 14,5 |
| Radioterapia | 1 | 0 |
Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa – Hospital Risoleta Tolentino Neves
| Curso | Qtd Inscrições | Vagas | Candidato/Vagas |
|---|---|---|---|
| Cirurgia do Trauma | 9 | 8 | 1,13 |
| Clínica Médica | 338 | 12 | 28,17 |
| Medicina Intensiva | 22 | 2 | 11 |
| Medicina Paliativa | 10 | 2 | 5 |
| Neurologia | 103 | 3 | 34,33 |
| Ortopedia e Traumatologia | 19 | 2 | 9,5 |
Fundação Educacional de Caratinga FUNEC / Hospital Irmã Denise – CASU
| Curso | Qtd Inscrições | Vagas | Candidato/Vagas |
|---|---|---|---|
| Clínica Médica | 12 | 4 | 3 |
| Medicina de Família e Comunidade | 2 | 2 | 1 |
| Psiquiatria | 97 | 2 | 48,5 |
Fundação Filantrópica e Beneficente de Saúde Arnaldo Gavazza Filho – Ponte Nova
| Curso | Qtd Inscrições | Vagas | Candidato/Vagas |
|---|---|---|---|
| Cirurgia Geral | 12 | 1 | 12 |
| Clínica Médica | 16 | 2 | 8 |
| Medicina Intensiva | 3 | 2 | 1,5 |
Fundação Hospitalar São Francisco de Assis – FHSFA
| Curso | Qtd Inscrições | Vagas | Candidato/Vagas |
|---|---|---|---|
| Cirurgia Bariátrica | 1 | 0 | |
| Cirurgia da Mão | 10 | 1 | 10 |
| Oncologia Clínica | 12 | 2 | 6 |
| Ortopedia e Traumatologia | 42 | 8 | 5,25 |
Fundação Instituto Clínico de Juiz de Fora
| Curso | Qtd Inscrições | Vagas | Candidato/Vagas |
|---|---|---|---|
| Anestesiologia | 53 | 2 | 26,5 |
| Cardiologia | 8 | 2 | 4 |
| Cirurgia de Cabeça e Pescoço | 5 | 1 | 5 |
| Cirurgia Oncológica | 7 | 1 | 7 |
| Oncologia Clínica | 8 | 2 | 4 |
Hospital Belo Horizonte
| Curso | Qtd Inscrições | Vagas | Candidato/Vagas |
|---|---|---|---|
| Anestesiologia | 126 | 2 | 63 |
| Clínica Médica | 184 | 6 | 30,67 |
| Pediatria | 66 | 3 | 22 |
Hospital Bom Samaritano – Governador Valadares
| Curso | Qtd Inscrições | Vagas | Candidato/Vagas |
|---|---|---|---|
| Cardiologia | 5 | 2 | 2,5 |
| Medicina Intensiva | 6 | 4 | 1,5 |
| Nefrologia | 3 | 2 | 1,5 |
| Oftalmologia | 97 | 2 | 48,5 |
| Oncologia Clínica | 6 | 2 | 3 |
| Otorrinolaringologia | 91 | 2 | 45,5 |
Hospital César Leite – Manhuaçu
| Curso | Qtd Inscrições | Vagas | Candidato/Vagas |
|---|---|---|---|
| Cirurgia Geral | 9 | 1 | 9 |
| Clínica Médica | 21 | 3 | 7 |
| Obstetricia e Ginecologia | 37 | 3 | 12,33 |
| Pediatria | 16 | 3 | 5,33 |
Hospital da Baleia – Fundação Benjamin Guimarães
| Curso | Qtd Inscrições | Vagas | Candidato/Vagas |
|---|---|---|---|
| Cirurgia Geral | 239 | 4 | 59,75 |
| Cirurgia Plástica | 106 | 2 | 53 |
| Mastologia | 3 | 1 | 3 |
| Oncologia Clínica | 19 | 2 | 9,5 |
| Oncologia Pediátrica | 1 | 1 | 1 |
| Ortopedia e Traumatologia | 36 | 3 | 12 |
| Radioterapia | 4 | 1 | 4 |
| Urologia | 38 | 1 | 38 |
Hospital das Clínicas Samuel Libânio
| Curso | Qtd Inscrições | Vagas | Candidato/Vagas |
|---|---|---|---|
| Anestesiologia | 77 | 3 | 25,67 |
| Cardiologia | 12 | 3 | 4 |
| Cirurgia Cardiovascular | 17 | 1 | 17 |
| Cirurgia Geral | 84 | 5 | 16,8 |
| Cirurgia Plástica | 57 | 1 | 57 |
| Cirurgia Vascular | 12 | 1 | 12 |
| Clínica Médica | 90 | 10 | 9 |
| Coloproctologia | 13 | 1 | 13 |
| Mastologia | 2 | 1 | 2 |
| Medicina de Família e Comunidade | 4 | 5 | 0,8 |
| Medicina Intensiva | 7 | 2 | 3,5 |
| Nefrologia | 3 | 2 | 1,5 |
| Neurocirurgia | 39 | 1 | 39 |
| Neurologia | 36 | 2 | 18 |
| Obstetricia e Ginecologia | 68 | 5 | 13,6 |
| Oncologia Clínica | 5 | 1 | 5 |
| Ortopedia e Traumatologia | 13 | 3 | 4,33 |
| Pediatria | 36 | 6 | 6 |
| Psiquiatria | 117 | 2 | 58,5 |
| Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 29 | 3 | 9,67 |
| Urologia | 17 | 1 | 17 |
Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus – HMTJ
| Curso | Qtd Inscrições | Vagas | Candidato/Vagas |
|---|---|---|---|
| Anestesiologia | 110 | 4 | 27,5 |
| Cardiologia | 12 | 2 | 6 |
| Cirurgia Geral | 115 | 6 | 19,17 |
| Cirurgia Plástica | 56 | 1 | 56 |
| Clínica Médica | 108 | 9 | 12 |
| Endocrinologia e Metabologia | 15 | 1 | 15 |
| Mastologia | 2 | 1 | 2 |
| Medicina de Família e Comunidade | 3 | 2 | 1,5 |
| Medicina Intensiva | 9 | 2 | 4,5 |
| NEONATOLOGIA | 1 | 2 | 0,5 |
| Neurologia | 46 | 2 | 23 |
| Obstetricia e Ginecologia | 119 | 4 | 29,75 |
| Ortopedia e Traumatologia | 14 | 3 | 4,67 |
| Pediatria | 45 | 4 | 11,25 |
| Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 17 | 1 | 17 |
Hospital Governador Israel Pinheiro IPSEMG HGIP
| Curso | Qtd Inscrições | Vagas | Candidato/Vagas |
|---|---|---|---|
| Anestesiologia | 260 | 6 | 43,33 |
| Cardiologia | 20 | 2 | 10 |
| Cirurgia do Aparelho Digestivo | 24 | 2 | 12 |
| Cirurgia Geral | 224 | 4 | 56 |
| Cirurgia Plástica | 83 | 1 | 83 |
| Cirurgia Torácica | 6 | 1 | 6 |
| Cirurgia Vascular | 24 | 3 | 8 |
| Clínica Médica | 389 | 12 | 32,42 |
| Coloproctologia | 21 | 1 | 21 |
| Ecocardiografia | 10 | 1 | 10 |
| Endocrinologia e Metabologia | 45 | 2 | 22,5 |
| ENDOSCOPIA RESPIRATORIA | 1 | 0 | |
| Gastroenterologia | 53 | 3 | 17,67 |
| Geriatria | 38 | 3 | 12,67 |
| Mastologia | 5 | 2 | 2,5 |
| MEDICINA INTENSIVA PEDIATRICA | 7 | 1 | 7 |
| Nefrologia | 11 | 1 | 11 |
| Neurocirurgia | 45 | 1 | 45 |
| Neurologia | 117 | 4 | 29,25 |
| Nutrologia | 10 | 2 | 5 |
| Obstetricia e Ginecologia | 253 | 6 | 42,17 |
| Oftalmologia | 220 | 4 | 55 |
| Ortopedia e Traumatologia | 41 | 4 | 10,25 |
| Otorrinolaringologia | 117 | 1 | 117 |
| Pediatria | 155 | 7 | 22,14 |
| Psiquiatria | 313 | 7 | 44,71 |
| Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 54 | 2 | 27 |
| Reumatologia | 14 | 2 | 7 |
| Urologia | 37 | 2 | 18,5 |
Hospital Lifecenter Sistema de Saúde S/A
| Curso | Qtd Inscrições | Vagas | Candidato/Vagas |
|---|---|---|---|
| Cirurgia da Mão | 8 | 1 | 8 |
| Cirurgia Geral | 86 | 2 | 43 |
| Gastroenterologia | 36 | 2 | 18 |
| Medicina Intensiva | 18 | 2 | 9 |
| Urologia | 26 | 1 | 26 |
Hospital Madre Teresa – BH
| Curso | Qtd Inscrições | Vagas | Candidato/Vagas |
|---|---|---|---|
| Anestesiologia | 222 | 3 | 74 |
| Cardiologia | 40 | 6 | 6,67 |
| Clínica Médica | 380 | 8 | 47,5 |
| Endocrinologia e Metabologia | 47 | 2 | 23,5 |
| Medicina Intensiva | 35 | 4 | 8,75 |
| Neurocirurgia | 19 | 0 | |
| Neurologia | 115 | 3 | 38,33 |
| Ortopedia e Traumatologia | 45 | 2 | 22,5 |
| Otorrinolaringologia | 136 | 1 | 136 |
| Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 106 | 6 | 17,67 |
Hospital Marcio Cunha – Fundação São Francisco Xavier – Ipatinga
| Curso | Qtd Inscrições | Vagas | Candidato/Vagas |
|---|---|---|---|
| Anestesiologia | 91 | 4 | 22,75 |
| Cardiologia | 16 | 2 | 8 |
| Cirurgia Geral | 40 | 2 | 20 |
| Clínica Médica | 84 | 5 | 16,8 |
| Medicina de Emergência | 2 | 2 | 1 |
| Medicina de Família e Comunidade | 9 | 5 | 1,8 |
| Medicina do Trabalho | 8 | 2 | 4 |
| Medicina Intensiva | 4 | 3 | 1,33 |
| NEONATOLOGIA | 2 | 0 | |
| Obstetricia e Ginecologia | 61 | 3 | 20,33 |
| Oncologia Clínica | 4 | 2 | 2 |
| Ortopedia e Traumatologia | 14 | 3 | 4,67 |
| Pediatria | 41 | 4 | 10,25 |
| Radioterapia | 2 | 2 | 1 |
Hospital Mater Dei – Unidade Contorno
| Curso | Qtd Inscrições | Vagas | Candidato/Vagas |
|---|---|---|---|
| Cirurgia Geral | 134 | 2 | 67 |
| Clínica Médica | 279 | 5 | 55,8 |
| Medicina de Emergência | 21 | 3 | 7 |
| Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 95 | 3 | 31,67 |
Hospital Mater Dei – Unidade Santo Agostinho
| Curso | Qtd Inscrições | Vagas | Candidato/Vagas |
|---|---|---|---|
| Cardiologia | 38 | 5 | 7,6 |
| Cirurgia Geral | 154 | 3 | 51,33 |
| Cirurgia Vascular | 29 | 1 | 29 |
| Clínica Médica | 220 | 4 | 55 |
| Geriatria | 29 | 2 | 14,5 |
| Mastologia | 8 | 1 | 8 |
| Medicina Fetal | 1 | 1 | 1 |
| Medicina Intensiva | 62 | 10 | 6,2 |
| Obstetricia e Ginecologia | 300 | 8 | 37,5 |
| Oncologia Clínica | 22 | 2 | 11 |
| Ortopedia e Traumatologia | 53 | 4 | 13,25 |
| Pediatria | 126 | 4 | 31,5 |
| Radioterapia | 5 | 1 | 5 |
| Reprodução Assistida | 8 | 1 | 8 |
| Ultrassonografia em Ginecologia e Obstetrícia | 5 | 1 | 5 |
Hospital Metropolitano Doutor Célio de Castro
| Curso | Qtd Inscrições | Vagas | Candidato/Vagas |
|---|---|---|---|
| Cirurgia Geral | 168 | 4 | 42 |
| Clínica Médica | 148 | 4 | 37 |
| Medicina Intensiva | 29 | 4 | 7,25 |
Hospital Municipal José Lucas Filho – Contagem
| Curso | Qtd Inscritos | Vagas | Candidato/Vagas |
|---|---|---|---|
| Anestesiologia | 125 | 4 | 31,25 |
| Cirurgia Geral | 98 | 4 | 24,5 |
| Clínica Médica | 88 | 8 | 11 |
| Obstetricia e Ginecologia | 134 | 6 | 22,33 |
| Pediatria | 76 | 6 | 12,67 |
Hospital Público Regional de Betim
| Curso | Qtd Inscritos | Vagas | Candidato/Vagas |
|---|---|---|---|
| Anestesiologia | 143 | 4 | 35,75 |
| Cirurgia Geral | 149 | 5 | 29,8 |
| Cirurgia Vascular | 22 | 2 | 11 |
| Homeopatia | 2 | 4 | 0,5 |
| Obstetricia e Ginecologia | 151 | 6 | 25,17 |
| Psiquiatria | 240 | 3 | 80 |
Hospital Semper
| Curso | Qtd Inscritos | Vagas | Candidato/Vagas |
|---|---|---|---|
| Anestesiologia | 103 | 2 | 51,5 |
| Cirurgia Geral | 63 | 2 | 31,5 |
| Clínica Médica | 126 | 6 | 21 |
Hospital Socor
| Curso | Qtd Inscritos | Vagas | Candidato/Vagas |
|---|---|---|---|
| Neurocirurgia | 47 | 1 | 47 |
| Neurologia | 65 | 2 | 32,5 |
| Ortopedia e Traumatologia | 9 | 2 | 4,5 |
HOSPITAL UNIMED – UNIDADE BETIM
| Curso | Qtd Inscritos | Vagas | Candidato/Vagas |
|---|---|---|---|
| Anestesiologia | 109 | 2 | 54,5 |
| Cirurgia Geral | 50 | 2 | 25 |
| Clínica Médica | 51 | 2 | 25,5 |
| Pediatria | 44 | 2 | 22 |
HOSPITAL UNIMED BH– UNIDADE CONTORNO
| Curso | Qtd Inscritos | Vagas | Candidato/Vagas |
|---|---|---|---|
| Cirurgia Geral | 161 | 3 | 53,67 |
| Clínica Médica | 274 | 5 | 54,8 |
| Neurocirurgia | 52 | 1 | 52 |
| Neurologia | 74 | 2 | 37 |
| Ortopedia e Traumatologia | 55 | 3 | 18,33 |
Hospital Universitário Alzira Velano
| Curso | Qtd Inscritos | Vagas | Candidato/Vagas |
|---|---|---|---|
| Anestesiologia | 62 | 3 | 20,67 |
| Cirurgia Geral | 28 | 2 | 14 |
| Clínica Médica | 45 | 4 | 11,25 |
| Medicina de Família e Comunidade | 2 | 2 | 1 |
| Medicina Intensiva | 3 | 2 | 1,5 |
| Nefrologia | 1 | 1 | 1 |
| Neurocirurgia | 34 | 1 | 34 |
| Obstetricia e Ginecologia | 31 | 2 | 15,5 |
| Ortopedia e Traumatologia | 13 | 2 | 6,5 |
| Pediatria | 25 | 4 | 6,25 |
| Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 31 | 2 | 15,5 |
Hospital Universitário da Universidade de Uberaba – UNIUBE (Mário Palmério)
| Curso | Qtd Inscritos | Vagas | Candidato/Vagas |
|---|---|---|---|
| Anestesiologia | 68 | 2 | 34 |
| Cirurgia Geral | 58 | 2 | 29 |
| Clínica Médica | 62 | 4 | 15,5 |
| Medicina de Família e Comunidade | 2 | 2 | 1 |
| Medicina Intensiva | 11 | 2 | 5,5 |
| Obstetricia e Ginecologia | 82 | 4 | 20,5 |
| Ortopedia e Traumatologia | 30 | 4 | 7,5 |
| Pediatria | 38 | 4 | 9,5 |
| Psiquiatria | 132 | 3 | 44 |
Instituto Materno Infantil de Minas Gerais – Hospital Vila da Serra
| Curso | Inscritos | Vagas | Cand/Vaga |
|---|---|---|---|
| Cirurgia Geral | 67 | 1 | 67 |
| Clínica Médica | 77 | 3 | 25,67 |
| Medicina Intensiva | 8 | 1 | 8 |
| Obstetricia e Ginecologia | 214 | 4 | 53,5 |
| Pediatria | 128 | 5 | 25,6 |
Irmandade de Nossa Senhora das Graças – Sete Lagoas
| Curso | Inscritos | Vagas | Cand/Vaga |
|---|---|---|---|
| Cirurgia Geral | 48 | 2 | 24 |
| Clínica Médica | 24 | 2 | 12 |
| Obstetricia e Ginecologia | 34 | 2 | 17 |
| Pediatria | 21 | 3 | 7 |
Irmandade do Hospital da Santa Casa de Poços de Caldas
| Curso | Inscritos | Vagas | Cand/Vaga |
|---|---|---|---|
| Anestesiologia | 41 | 2 | 20,5 |
| Cirurgia Geral | 56 | 4 | 14 |
| Clínica Médica | 37 | 4 | 9,25 |
| Medicina de Família e Comunidade | 4 | 2 | 2 |
| Medicina Intensiva | 4 | 2 | 2 |
| Pediatria | 22 | 4 | 5,5 |
Irmandade do Hospital de Nossa Senhora das Dores – Ponte Nova
| Curso | Inscritos | Vagas | Cand/Vaga |
|---|---|---|---|
| Clínica Médica | 8 | 2 | 4 |
| Obstetricia e Ginecologia | 11 | 2 | 5,5 |
| Urologia | 8 | 1 | 8 |
Irmandade Nossa Senhora das Mercês de Montes Claros – Santa Casa
| Curso | Inscritos | Vagas | Cand/Vaga |
|---|---|---|---|
| Anestesiologia | 87 | 4 | 21,75 |
| Cirurgia Geral | 74 | 4 | 18,5 |
| Cirurgia Plástica | 52 | 1 | 52 |
| Clínica Médica | 50 | 5 | 10 |
| Medicina Intensiva | 5 | 1 | 5 |
| Nefrologia | 3 | 2 | 1,5 |
| Neurocirurgia | 35 | 1 | 35 |
| Obstetricia e Ginecologia | 67 | 3 | 22,33 |
| Ortopedia e Traumatologia | 18 | 2 | 9 |
| Pediatria | 40 | 5 | 8 |
Santa Casa de Misericórdia de Araguari
| Curso | Inscritos | Vagas | Cand/Vaga |
|---|---|---|---|
| Clínica Médica | 38 | 3 | 12,67 |
| Medicina de Família e Comunidade | 2 | 2 | 1 |
| Pediatria | 21 | 2 | 10,5 |
Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora MG
| Curso | Inscritos | Vagas | Cand/Vaga |
|---|---|---|---|
| Anestesiologia | 92 | 2 | 46 |
| Cardiologia | 16 | 2 | 8 |
| Cirurgia Geral | 155 | 4 | 38,75 |
| Clínica Médica | 132 | 6 | 22 |
| Endocrinologia e Metabologia | 16 | 1 | 16 |
| Nefrologia | 4 | 2 | 2 |
| NEONATOLOGIA | 2 | 0 | |
| Obstetricia e Ginecologia | 89 | 2 | 44,5 |
| Ortopedia e Traumatologia | 13 | 2 | 6,5 |
| Pediatria | 57 | 5 | 11,4 |
Santa Casa de Misericórdia de Passos
| Curso | Inscritos | Vagas | Cand/Vaga |
|---|---|---|---|
| Anestesiologia | 89 | 4 | 22,25 |
| Cardiologia | 6 | 2 | 3 |
| Cirurgia Cardiovascular | 11 | 1 | 11 |
| Cirurgia Geral | 76 | 4 | 19 |
| Cirurgia Oncológica | 5 | 1 | 5 |
| Clínica Médica | 63 | 6 | 10,5 |
| Nefrologia | 2 | 1 | 2 |
| NEONATOLOGIA | 1 | 2 | 0,5 |
| Obstetricia e Ginecologia | 48 | 4 | 12 |
| Oncologia Clínica | 5 | 2 | 2,5 |
| Pediatria | 31 | 4 | 7,75 |
| Radioterapia | 1 | 0 |
Santa Casa de Misericórdia de São Sebastião do Paraíso
| Curso | Inscritos | Vagas | Cand/Vaga |
|---|---|---|---|
| Cirurgia Geral | 10 | 1 | 10 |
| Cirurgia Vascular | 7 | 1 | 7 |
| Clínica Médica | 17 | 5 | 3,4 |
| Ortopedia e Traumatologia | 8 | 2 | 4 |
| Pediatria | 10 | 2 | 5 |
| Urologia | 7 | 1 | 7 |
Secretaria Municipal de Saude de Governador Valadares
| Curso | Inscritos | Vagas | Cand/Vaga |
|---|---|---|---|
| Cirurgia Geral | 60 | 4 | 15 |
| Clínica Médica | 45 | 4 | 11,25 |
| Medicina de Família e Comunidade | 16 | 16 | 1 |
| Obstetricia e Ginecologia | 57 | 4 | 14,25 |
| Ortopedia e Traumatologia | 8 | 2 | 4 |
| Pediatria | 32 | 4 | 8 |
Universidade Federal de Viçosa
| Curso | Inscritos | Vagas | Cand/Vaga |
|---|---|---|---|
| Clínica Médica | 50 | 5 | 10 |
| Medicina de Família e Comunidade | 13 | 2 | 6,5 |
| Obstetricia e Ginecologia | 26 | 2 | 13 |
