A Associação de Apoio à Residência Médica de Minas Gerais divulgou hoje (17) a Relação Candidato/Vaga oficial do Processo Seletivo Unificado de Minas Gerais (PSU-MG) de residência médica com ingresso dos residentes em 2024. Os programas mais concorridos são, respectivamente, Otorrinolaringologia no Hospital Madre Teresa de BH, Oftalmologia no Hospital Evangélico de Belo Horizonte e Otorrinolaringologia no Hospital Felício Rocho.
Navegue pelo conteúdo
Concorrência PSU MG 2024
São, ao todo, 24.548 inscrições nos programas ofertados no processo seletivo para 1.237 vagas oferecidas, lembrando que cada candidato pode se inscrever para concorrer a diversos programas ofertados no seletivo. Agora, confira as especialidades mais disputadas e como ficou a concorrência de cada instituição.
Quais os programas mais concorridos do PSU-MG 2024?
Confira aqui as 20 especialidades e instituições mais concorridas do PSU-MG de 2024:
Instituição | Curso | Candidato/Vagas |
---|---|---|
Hospital Madre Teresa – BH | Otorrinolaringologia | 151 |
Associação Evangélica Beneficente de Minas Gerais/Hospital Evangélico de Belo Horizonte | Oftalmologia | 117 |
Hospital Felício Rocho | Otorrinolaringologia | 102 |
Hospital Otorrino Center LTDA | Otorrinolaringologia | 92 |
Hospital Felício Rocho | Anestesiologia | 91 |
ISO Olhos – Instituto de Saúde Ocular | Oftalmologia | 87 |
Hospital Madre Teresa – BH | Anestesiologia | 85,33 |
Hospital Felício Rocho | Cirurgia Geral | 85,25 |
Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Uberlândia | Psiquiatria | 81,5 |
Associação Evangélica Beneficente de Minas Gerais/Hospital Evangélico de Belo Horizonte | Anestesiologia | 79 |
Hospital Belo Horizonte | Anestesiologia | 78 |
Hospital das Clínicas Samuel Libânio | Psiquiatria | 76 |
Associação Mario Penna – Hospital Luxemburgo | Anestesiologia | 75 |
Hospital Mater Dei – Unidade Contorno | Clínica Médica | 73,25 |
Hospital Mater Dei – Unidade Santo Agostinho | Cirurgia Geral | 73 |
Instituto Materno Infantil de Minas Gerais – Hospital Vila da Serra | Anestesiologia | 73 |
HOSPITAL UNIMED – UNIDADE BETIM | Anestesiologia | 72,5 |
Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Uberlândia | Dermatologia | 71,5 |
Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Uberlândia | Oftalmologia | 71 |
HOSPITAL UNIMED BH– UNIDADE CONTORNO | Cirurgia Geral | 70,67 |
Concorrência PSU MG 2024
Agora, confira como ficou a concorrência entre especialidades em cada uma das instituições participantes da seleção:
Instituição | Curso | Inscrições | Vagas | Candidato/Vagas |
---|---|---|---|---|
Associação Beneficente Católica / Hospital Santa Isabel – Ubá | Cirurgia Geral | 35 | 2 | 17,5 |
Associação Beneficente Católica / Hospital Santa Isabel – Ubá | Clínica Médica | 36 | 3 | 12 |
Associação Beneficente Católica / Hospital Santa Isabel – Ubá | Ginecologia e Obstetrícia | 27 | 2 | 13,5 |
Associação Beneficente Católica / Hospital Santa Isabel – Ubá | Pediatria | 12 | 2 | 6 |
Associação de Assistência Social da Santa Casa de Misericórdia de Araxá | Clínica Médica | 8 | 2 | 4 |
Associação de Combate ao Câncer do Brasil Central – Hospital Hélio Angotti | Cirurgia Oncológica | 5 | 1 | 5 |
Associação de Combate ao Câncer do Brasil Central – Hospital Hélio Angotti | Mastologia | 1 | 1 | 1 |
Associação de Combate ao Câncer do Brasil Central – Hospital Hélio Angotti | Oncologia Clínica | 0 | 2 | 0 |
Associação Evangélica Beneficente de Minas Gerais/Hospital Evangélico de Belo Horizonte | Anestesiologia | 79 | 1 | 79 |
Associação Evangélica Beneficente de Minas Gerais/Hospital Evangélico de Belo Horizonte | Cardiologia | 17 | 2 | 8,5 |
Associação Evangélica Beneficente de Minas Gerais/Hospital Evangélico de Belo Horizonte | Cirurgia Geral | 122 | 2 | 61 |
Associação Evangélica Beneficente de Minas Gerais/Hospital Evangélico de Belo Horizonte | Clínica Médica | 138 | 5 | 27,6 |
Associação Evangélica Beneficente de Minas Gerais/Hospital Evangélico de Belo Horizonte | Medicina Intensiva | 4 | 1 | 4 |
Associação Evangélica Beneficente de Minas Gerais/Hospital Evangélico de Belo Horizonte | Nefrologia | 15 | 3 | 5 |
Associação Evangélica Beneficente de Minas Gerais/Hospital Evangélico de Belo Horizonte | Neurocirurgia | 63 | 1 | 63 |
Associação Evangélica Beneficente de Minas Gerais/Hospital Evangélico de Belo Horizonte | Oftalmologia | 234 | 2 | 117 |
Associação Evangélica Beneficente de Minas Gerais/Hospital Evangélico de Belo Horizonte | Ortopedia e Traumatologia | 44 | 4 | 11 |
Associação Evangélica Beneficente de Minas Gerais/Hospital Evangélico de Belo Horizonte | Urologia | 28 | 1 | 28 |
Associação Hospitalar Santa Rosália | Cirurgia Geral | 25 | 2 | 12,5 |
Associação Hospitalar Santa Rosália | Clínica Médica | 15 | 3 | 5 |
Associação Mario Penna – Hospital Luxemburgo | Anestesiologia | 300 | 4 | 75 |
Associação Mario Penna – Hospital Luxemburgo | Cirurgia de Cabeça e Pescoço | 5 | 1 | 5 |
Associação Mario Penna – Hospital Luxemburgo | Cirurgia Geral | 273 | 5 | 54,6 |
Associação Mario Penna – Hospital Luxemburgo | Cirurgia Oncológica | 10 | 2 | 5 |
Associação Mario Penna – Hospital Luxemburgo | Clínica Médica | 264 | 7 | 37,71 |
Associação Mario Penna – Hospital Luxemburgo | Hematologia e Hemoterapia | 14 | 2 | 7 |
Associação Mario Penna – Hospital Luxemburgo | Mastologia | 6 | 2 | 3 |
Associação Mario Penna – Hospital Luxemburgo | Medicina Intensiva | 24 | 4 | 6 |
Associação Mario Penna – Hospital Luxemburgo | Oncologia Clínica | 22 | 4 | 5,5 |
Associação Mario Penna – Hospital Luxemburgo | Radioterapia | 5 | 1 | 5 |
Associação Mario Penna – Hospital Luxemburgo | Urologia | 31 | 2 | 15,5 |
Casa de Caridade de Carangola | Cardiologia | 3 | 1 | 3 |
Casa de Caridade de Carangola | Clínica Médica | 12 | 2 | 6 |
Casa de Caridade de Carangola | Medicina Intensiva | 2 | 1 | 2 |
Casa de Caridade de Muriaé – Hospital São Paulo | Cirurgia Geral | 29 | 1 | 29 |
Casa de Caridade de Muriaé – Hospital São Paulo | Clínica Médica | 31 | 2 | 15,5 |
Casa de Caridade de Muriaé – Hospital São Paulo | Ginecologia e Obstetrícia | 39 | 4 | 9,75 |
Casa de Caridade de Muriaé – Hospital São Paulo | NEONATOLOGIA | 1 | 1 | 1 |
Casa de Caridade de Muriaé – Hospital São Paulo | Ortopedia e Traumatologia | 10 | 1 | 10 |
Casa de Caridade de Muriaé – Hospital São Paulo | Pediatria | 23 | 4 | 5,75 |
Centro Barbacenense de Assistência Médica e Social – Hospital Ibiapaba | Cardiologia | 6 | 2 | 3 |
Complexo de Saúde São João de Deus | Anestesiologia | 100 | 3 | 33,33 |
Complexo de Saúde São João de Deus | Cardiologia | 7 | 1 | 7 |
Complexo de Saúde São João de Deus | Cirurgia Geral | 79 | 4 | 19,75 |
Complexo de Saúde São João de Deus | Clínica Médica | 72 | 5 | 14,4 |
Complexo de Saúde São João de Deus | Ginecologia e Obstetrícia | 50 | 2 | 25 |
Complexo de Saúde São João de Deus | Medicina de Emergência | 9 | 2 | 4,5 |
Complexo de Saúde São João de Deus | Medicina Intensiva | 6 | 3 | 2 |
Complexo de Saúde São João de Deus | Nefrologia | 4 | 2 | 2 |
Complexo de Saúde São João de Deus | NEONATOLOGIA | 1 | 2 | 0,5 |
Complexo de Saúde São João de Deus | Oncologia Clínica | 1 | 2 | 0,5 |
Complexo de Saúde São João de Deus | Pediatria | 44 | 4 | 11 |
Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Uberlândia | ALERGIA E IMUNOLOGIA PEDIÁTRICA | 2 | 2 | 1 |
Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Uberlândia | Anestesiologia | 206 | 4 | 51,5 |
Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Uberlândia | Cardiologia | 10 | 5 | 2 |
Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Uberlândia | Cardiologia Pediátrica | 0 | 1 | 0 |
Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Uberlândia | Cirurgia craneo Maxilo Facial – FM Uberlandia | 7 | 2 | 3,5 |
Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Uberlândia | Cirurgia de Cabeça e Pescoço UFU | 0 | 1 | 0 |
Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Uberlândia | Cirurgia do Aparelho Digestivo | 10 | 1 | 10 |
Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Uberlândia | Cirurgia Geral | 159 | 4 | 39,75 |
Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Uberlândia | Cirurgia Pediátrica | 11 | 1 | 11 |
Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Uberlândia | Cirurgia Plástica | 65 | 2 | 32,5 |
Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Uberlândia | Cirurgia Vascular | 14 | 3 | 4,67 |
Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Uberlândia | Clínica Médica | 214 | 18 | 11,89 |
Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Uberlândia | Coloproctologia | 14 | 1 | 14 |
Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Uberlândia | Dermatologia | 143 | 2 | 71,5 |
Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Uberlândia | Ecocardiografia | 3 | 1 | 3 |
Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Uberlândia | Endocrinologia e Metabologia | 21 | 2 | 10,5 |
Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Uberlândia | ENDOCRINOLOGIA PEDIÁTRICA | 2 | 1 | 2 |
Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Uberlândia | Gastroenterologia | 26 | 2 | 13 |
Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Uberlândia | GASTROENTEROLOGIA PEDIATRICA | 2 | 1 | 2 |
Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Uberlândia | Geriatria | 18 | 2 | 9 |
Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Uberlândia | Ginecologia e Obstetrícia | 187 | 9 | 20,78 |
Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Uberlândia | Hansenologia | 1 | 2 | 0,5 |
Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Uberlândia | Infectologia | 10 | 3 | 3,33 |
Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Uberlândia | Medicina de Família e Comunidade | 7 | 4 | 1,75 |
Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Uberlândia | Medicina Intensiva | 16 | 2 | 8 |
Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Uberlândia | MEDICINA INTENSIVA PEDIATRICA | 4 | 2 | 2 |
Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Uberlândia | Nefrologia | 9 | 2 | 4,5 |
Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Uberlândia | Nefrologia Pediátrica | 0 | 2 | 0 |
Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Uberlândia | NEONATOLOGIA | 3 | 4 | 0,75 |
Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Uberlândia | Neurocirurgia | 49 | 1 | 49 |
Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Uberlândia | Neurologia | 64 | 2 | 32 |
Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Uberlândia | Neurologia Pediatrica UFU | 6 | 1 | 6 |
Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Uberlândia | Oftalmologia | 142 | 2 | 71 |
Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Uberlândia | Oncologia Clínica | 10 | 4 | 2,5 |
Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Uberlândia | Ortopedia e Traumatologia | 66 | 5 | 13,2 |
Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Uberlândia | Otorrinolaringologia | 137 | 3 | 45,67 |
Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Uberlândia | Patologia | 10 | 2 | 5 |
Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Uberlândia | Pediatria | 154 | 11 | 14 |
Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Uberlândia | Psiquiatria | 163 | 2 | 81,5 |
Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Uberlândia | R3 Clínica Médica | 2 | 2 | 1 |
Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Uberlândia | R4 Opcional Ortopedia e Traumatologia | 12 | 3 | 4 |
Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Uberlândia | Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 76 | 3 | 25,33 |
Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Uberlândia | Radioterapia | 2 | 1 | 2 |
Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Uberlândia | Reumatologia | 5 | 2 | 2,5 |
Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Uberlândia | Urologia | 10 | 2 | 5 |
Faculdade de Medicina de Itajubá – Hospital de Clínicas de Itajubá | Anestesiologia | 54 | 2 | 27 |
Faculdade de Medicina de Itajubá – Hospital de Clínicas de Itajubá | Cardiologia | 9 | 1 | 9 |
Faculdade de Medicina de Itajubá – Hospital de Clínicas de Itajubá | Cirurgia Geral | 62 | 3 | 20,67 |
Faculdade de Medicina de Itajubá – Hospital de Clínicas de Itajubá | Cirurgia Vascular | 9 | 1 | 9 |
Faculdade de Medicina de Itajubá – Hospital de Clínicas de Itajubá | Clínica Médica | 33 | 5 | 6,6 |
Faculdade de Medicina de Itajubá – Hospital de Clínicas de Itajubá | Ginecologia e Obstetrícia | 30 | 2 | 15 |
Faculdade de Medicina de Itajubá – Hospital de Clínicas de Itajubá | Medicina de Família e Comunidade | 2 | 1 | 2 |
Faculdade de Medicina de Itajubá – Hospital de Clínicas de Itajubá | Medicina Intensiva | 1 | 1 | 1 |
Faculdade de Medicina de Itajubá – Hospital de Clínicas de Itajubá | Nefrologia | 1 | 1 | 1 |
Faculdade de Medicina de Itajubá – Hospital de Clínicas de Itajubá | Neurologia | 26 | 1 | 26 |
Faculdade de Medicina de Itajubá – Hospital de Clínicas de Itajubá | Ortopedia e Traumatologia | 9 | 2 | 4,5 |
Faculdade de Medicina de Itajubá – Hospital de Clínicas de Itajubá | Pediatria | 19 | 3 | 6,33 |
Faculdade de Medicina de Itajubá – Hospital de Clínicas de Itajubá | Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 42 | 3 | 14 |
Fundação Cristiano Varella – Hospital do Câncer de Muriaé | Cirurgia Oncológica | 8 | 2 | 4 |
Fundação Cristiano Varella – Hospital do Câncer de Muriaé | Oncologia Clínica | 7 | 2 | 3,5 |
Fundação Cristiano Varella – Hospital do Câncer de Muriaé | Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 34 | 2 | 17 |
Fundação Cristiano Varella – Hospital do Câncer de Muriaé | Radioterapia | 2 | 1 | 2 |
Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa – Hospital Risoleta Tolentino Neves | Clínica Médica | 379 | 11 | 34,45 |
Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa – Hospital Risoleta Tolentino Neves | Neurologia | 114 | 3 | 38 |
Fundação Deraldo Guimarães – Almenara | Cirurgia Geral | 20 | 2 | 10 |
Fundação Deraldo Guimarães – Almenara | Clínica Médica | 3 | 2 | 1,5 |
Fundação Educacional de Caratinga FUNEC / Hospital Irmã Denise – CASU | Clínica Médica | 19 | 4 | 4,75 |
Fundação Educacional de Caratinga FUNEC / Hospital Irmã Denise – CASU | Medicina de Família e Comunidade | 5 | 2 | 2,5 |
Fundação Educacional de Caratinga FUNEC / Hospital Irmã Denise – CASU | Pediatria | 11 | 2 | 5,5 |
Fundação Educacional de Patos de Minas | Medicina de Família e Comunidade | 6 | 9 | 0,67 |
Fundação Filantrópica e Beneficente de Saúde Arnaldo Gavazza Filho – Ponte Nova | Cirurgia Geral | 20 | 1 | 20 |
Fundação Filantrópica e Beneficente de Saúde Arnaldo Gavazza Filho – Ponte Nova | Clínica Médica | 6 | 2 | 3 |
Fundação Filantrópica e Beneficente de Saúde Arnaldo Gavazza Filho – Ponte Nova | Medicina Intensiva | 5 | 2 | 2,5 |
Fundação Hospital Ouro Branco | Anestesiologia | 25 | 1 | 25 |
Fundação Hospital Ouro Branco | Clínica Médica | 12 | 1 | 12 |
Fundação Hospitalar de Montes Claros – Hospital Aroldo Tourinho | Clínica Médica | 59 | 4 | 14,75 |
Fundação Hospitalar de Montes Claros – Hospital Aroldo Tourinho | Ortopedia e Traumatologia | 18 | 2 | 9 |
Fundação Hospitalar São Francisco de Assis – FHSFA | Cirurgia Bariátrica | 3 | 1 | 3 |
Fundação Hospitalar São Francisco de Assis – FHSFA | Cirurgia da Mão | 13 | 1 | 13 |
Fundação Hospitalar São Francisco de Assis – FHSFA | Cirurgia Geral | 91 | 2 | 45,5 |
Fundação Hospitalar São Francisco de Assis – FHSFA | Clínica Médica | 73 | 4 | 18,25 |
Fundação Hospitalar São Francisco de Assis – FHSFA | Mastologia | 0 | 1 | 0 |
Fundação Hospitalar São Francisco de Assis – FHSFA | Oncologia Clínica | 8 | 2 | 4 |
Fundação Hospitalar São Francisco de Assis – FHSFA | Ortopedia e Traumatologia | 63 | 7 | 9 |
Fundação José Bonifácio Lafayette de Andrada | Anestesiologia | 48 | 2 | 24 |
Fundação José Bonifácio Lafayette de Andrada | Cirurgia Geral | 36 | 2 | 18 |
Fundo Municipal de Saúde de Manhuaçu | Medicina de Família e Comunidade | 5 | 4 | 1,25 |
Hospital Belo Horizonte | Anestesiologia | 156 | 2 | 78 |
Hospital Belo Horizonte | Clínica Médica | 184 | 5 | 36,8 |
Hospital Belo Horizonte | Pediatria | 118 | 3 | 39,33 |
Hospital Bom Samaritano – Governador Valadares | Cardiologia | 7 | 2 | 3,5 |
Hospital Bom Samaritano – Governador Valadares | Medicina Intensiva | 11 | 4 | 2,75 |
Hospital Bom Samaritano – Governador Valadares | Nefrologia | 4 | 2 | 2 |
Hospital Bom Samaritano – Governador Valadares | Oftalmologia | 103 | 2 | 51,5 |
Hospital Bom Samaritano – Governador Valadares | Oncologia Clínica | 2 | 2 | 1 |
Hospital Bom Samaritano – Governador Valadares | Otorrinolaringologia | 108 | 2 | 54 |
Hospital César Leite – Manhuaçu | Cirurgia Geral | 29 | 1 | 29 |
Hospital César Leite – Manhuaçu | Clínica Médica | 28 | 3 | 9,33 |
Hospital César Leite – Manhuaçu | Ginecologia e Obstetrícia | 33 | 3 | 11 |
Hospital César Leite – Manhuaçu | Pediatria | 23 | 3 | 7,67 |
Hospital da Baleia – Fundação Benjamin Guimarães | Cirurgia Geral | 259 | 4 | 64,75 |
Hospital da Baleia – Fundação Benjamin Guimarães | Cirurgia Plástica | 82 | 2 | 41 |
Hospital da Baleia – Fundação Benjamin Guimarães | Clínica Médica | 80 | 3 | 26,67 |
Hospital da Baleia – Fundação Benjamin Guimarães | Mastologia | 5 | 1 | 5 |
Hospital da Baleia – Fundação Benjamin Guimarães | Oncologia Clínica | 10 | 2 | 5 |
Hospital da Baleia – Fundação Benjamin Guimarães | Oncologia Pediátrica | 3 | 1 | 3 |
Hospital da Baleia – Fundação Benjamin Guimarães | Ortopedia e Traumatologia | 64 | 3 | 21,33 |
Hospital da Baleia – Fundação Benjamin Guimarães | Urologia | 26 | 1 | 26 |
Hospital das Clínicas Samuel Libânio | Anestesiologia | 105 | 3 | 35 |
Hospital das Clínicas Samuel Libânio | Cardiologia | 18 | 3 | 6 |
Hospital das Clínicas Samuel Libânio | Cirurgia Cardiovascular | 20 | 1 | 20 |
Hospital das Clínicas Samuel Libânio | Cirurgia Geral | 113 | 5 | 22,6 |
Hospital das Clínicas Samuel Libânio | Cirurgia Plástica | 52 | 1 | 52 |
Hospital das Clínicas Samuel Libânio | Cirurgia Vascular | 7 | 1 | 7 |
Hospital das Clínicas Samuel Libânio | Clínica Médica | 81 | 9 | 9 |
Hospital das Clínicas Samuel Libânio | Coloproctologia | 9 | 1 | 9 |
Hospital das Clínicas Samuel Libânio | Ginecologia e Obstetrícia | 72 | 4 | 18 |
Hospital das Clínicas Samuel Libânio | Mastologia | 1 | 1 | 1 |
Hospital das Clínicas Samuel Libânio | Medicina de Família e Comunidade | 4 | 4 | 1 |
Hospital das Clínicas Samuel Libânio | Medicina Intensiva | 9 | 2 | 4,5 |
Hospital das Clínicas Samuel Libânio | Nefrologia | 1 | 2 | 0,5 |
Hospital das Clínicas Samuel Libânio | Neurocirurgia | 38 | 1 | 38 |
Hospital das Clínicas Samuel Libânio | Neurologia | 53 | 2 | 26,5 |
Hospital das Clínicas Samuel Libânio | Oncologia Clínica | 5 | 1 | 5 |
Hospital das Clínicas Samuel Libânio | Ortopedia e Traumatologia | 28 | 3 | 9,33 |
Hospital das Clínicas Samuel Libânio | Pediatria | 45 | 4 | 11,25 |
Hospital das Clínicas Samuel Libânio | Psiquiatria | 152 | 2 | 76 |
Hospital das Clínicas Samuel Libânio | Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 58 | 3 | 19,33 |
Hospital das Clínicas Samuel Libânio | Urologia | 5 | 1 | 5 |
Hospital e Maternidade Santa Rita | Clínica Médica | 44 | 6 | 7,33 |
Hospital e Maternidade Santa Rita | Neurocirurgia | 41 | 1 | 41 |
Hospital e Maternidade São José – Conselheiro Lafaiete | Cirurgia Geral | 20 | 1 | 20 |
Hospital e Maternidade São José – Conselheiro Lafaiete | Clínica Médica | 12 | 2 | 6 |
Hospital Felício Rocho | Anestesiologia | 364 | 4 | 91 |
Hospital Felício Rocho | Cardiologia | 70 | 9 | 7,78 |
Hospital Felício Rocho | Cirurgia Cardiovascular | 36 | 1 | 36 |
Hospital Felício Rocho | Cirurgia Geral | 341 | 4 | 85,25 |
Hospital Felício Rocho | Clínica Médica | 533 | 9 | 59,22 |
Hospital Felício Rocho | Coloproctologia | 24 | 2 | 12 |
Hospital Felício Rocho | Gastroenterologia | 35 | 1 | 35 |
Hospital Felício Rocho | Hematologia e Hemoterapia | 9 | 1 | 9 |
Hospital Felício Rocho | Infectologia | 14 | 1 | 14 |
Hospital Felício Rocho | Mastologia | 7 | 1 | 7 |
Hospital Felício Rocho | Medicina Intensiva | 25 | 2 | 12,5 |
Hospital Felício Rocho | Medicina Paliativa | 6 | 1 | 6 |
Hospital Felício Rocho | Nefrologia | 24 | 4 | 6 |
Hospital Felício Rocho | Oncologia Clínica | 21 | 3 | 7 |
Hospital Felício Rocho | Ortopedia e Traumatologia | 83 | 4 | 20,75 |
Hospital Felício Rocho | Otorrinolaringologia | 204 | 2 | 102 |
Hospital Felício Rocho | Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 90 | 2 | 45 |
Hospital Felício Rocho | Urologia | 35 | 3 | 11,67 |
Hospital Infantil São Camilo – UNIMED | Pediatria | 230 | 4 | 57,5 |
Hospital Lifecenter Sistema de Saúde S/A | Anestesiologia | 132 | 2 | 66 |
Hospital Lifecenter Sistema de Saúde S/A | Cirurgia da Mão | 14 | 1 | 14 |
Hospital Lifecenter Sistema de Saúde S/A | Clínica Médica | 109 | 4 | 27,25 |
Hospital Lifecenter Sistema de Saúde S/A | Medicina Intensiva | 18 | 3 | 6 |
Hospital Lifecenter Sistema de Saúde S/A | Urologia | 24 | 1 | 24 |
Hospital Madre Teresa – BH | Anestesiologia | 256 | 3 | 85,33 |
Hospital Madre Teresa – BH | Cardiologia | 58 | 5 | 11,6 |
Hospital Madre Teresa – BH | Clínica Médica | 437 | 11 | 39,73 |
Hospital Madre Teresa – BH | Endocrinologia e Metabologia | 32 | 2 | 16 |
Hospital Madre Teresa – BH | Medicina Intensiva | 20 | 3 | 6,67 |
Hospital Madre Teresa – BH | Neurocirurgia | 63 | 1 | 63 |
Hospital Madre Teresa – BH | Neurologia | 129 | 3 | 43 |
Hospital Madre Teresa – BH | Ortopedia e Traumatologia | 87 | 3 | 29 |
Hospital Madre Teresa – BH | Otorrinolaringologia | 151 | 1 | 151 |
Hospital Madre Teresa – BH | Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 126 | 5 | 25,2 |
Hospital Marcio Cunha – Fundação São Francisco Xavier – Ipatinga | Anestesiologia | 104 | 4 | 26 |
Hospital Marcio Cunha – Fundação São Francisco Xavier – Ipatinga | Cardiologia | 10 | 2 | 5 |
Hospital Marcio Cunha – Fundação São Francisco Xavier – Ipatinga | Cirurgia Geral | 64 | 2 | 32 |
Hospital Marcio Cunha – Fundação São Francisco Xavier – Ipatinga | Clínica Médica | 79 | 4 | 19,75 |
Hospital Marcio Cunha – Fundação São Francisco Xavier – Ipatinga | Ginecologia e Obstetrícia | 55 | 3 | 18,33 |
Hospital Marcio Cunha – Fundação São Francisco Xavier – Ipatinga | Medicina de Emergência | 6 | 2 | 3 |
Hospital Marcio Cunha – Fundação São Francisco Xavier – Ipatinga | Medicina de Família e Comunidade | 10 | 5 | 2 |
Hospital Marcio Cunha – Fundação São Francisco Xavier – Ipatinga | Medicina do Trabalho | 14 | 2 | 7 |
Hospital Marcio Cunha – Fundação São Francisco Xavier – Ipatinga | Medicina Intensiva | 12 | 3 | 4 |
Hospital Marcio Cunha – Fundação São Francisco Xavier – Ipatinga | NEONATOLOGIA | 2 | 2 | 1 |
Hospital Marcio Cunha – Fundação São Francisco Xavier – Ipatinga | Oncologia Clínica | 3 | 2 | 1,5 |
Hospital Marcio Cunha – Fundação São Francisco Xavier – Ipatinga | Ortopedia e Traumatologia | 32 | 3 | 10,67 |
Hospital Marcio Cunha – Fundação São Francisco Xavier – Ipatinga | Pediatria | 63 | 4 | 15,75 |
Hospital Marcio Cunha – Fundação São Francisco Xavier – Ipatinga | Radioterapia | 1 | 2 | 0,5 |
Hospital Mater Dei – Unidade Contorno | Clínica Médica | 293 | 4 | 73,25 |
Hospital Mater Dei – Unidade Contorno | Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 125 | 4 | 31,25 |
Hospital Mater Dei – Unidade Santo Agostinho | Cardiologia | 47 | 4 | 11,75 |
Hospital Mater Dei – Unidade Santo Agostinho | Cirurgia Geral | 219 | 3 | 73 |
Hospital Mater Dei – Unidade Santo Agostinho | Cirurgia Vascular | 15 | 1 | 15 |
Hospital Mater Dei – Unidade Santo Agostinho | Clínica Médica | 215 | 4 | 53,75 |
Hospital Mater Dei – Unidade Santo Agostinho | Geriatria | 27 | 2 | 13,5 |
Hospital Mater Dei – Unidade Santo Agostinho | Ginecologia e Obstetrícia | 292 | 7 | 41,71 |
Hospital Mater Dei – Unidade Santo Agostinho | Mastologia | 7 | 1 | 7 |
Hospital Mater Dei – Unidade Santo Agostinho | Medicina Fetal | 4 | 1 | 4 |
Hospital Mater Dei – Unidade Santo Agostinho | Medicina Intensiva | 38 | 4 | 9,5 |
Hospital Mater Dei – Unidade Santo Agostinho | Oncologia Clínica | 16 | 2 | 8 |
Hospital Mater Dei – Unidade Santo Agostinho | Ortopedia e Traumatologia | 87 | 4 | 21,75 |
Hospital Mater Dei – Unidade Santo Agostinho | Pediatria | 193 | 3 | 64,33 |
Hospital Mater Dei – Unidade Santo Agostinho | Reprodução Assistida | 4 | 1 | 4 |
Hospital Mater Dei – Unidade Santo Agostinho | Ultrassonografia em Ginecologia e Obstetrícia | 9 | 2 | 4,5 |
Hospital Maternidade e Pronto Socorro Santa Lucia – Poços de Caldas | Clínica Médica | 27 | 4 | 6,75 |
Hospital Maternidade e Pronto Socorro Santa Lucia – Poços de Caldas | Medicina Intensiva | 3 | 2 | 1,5 |
Hospital Metropolitano Doutor Célio de Castro | Cirurgia Geral | 208 | 4 | 52 |
Hospital Metropolitano Doutor Célio de Castro | Clínica Médica | 185 | 4 | 46,25 |
Hospital Metropolitano Doutor Célio de Castro | Medicina Intensiva | 19 | 4 | 4,75 |
Hospital Municipal Carlos Chagas – Fundação São Francisco Xavier | Clínica Médica | 12 | 2 | 6 |
Hospital Municipal Carlos Chagas – Fundação São Francisco Xavier | Medicina Intensiva | 5 | 2 | 2,5 |
Hospital Municipal José Lucas Filho – Contagem | Anestesiologia | 152 | 4 | 38 |
Hospital Municipal José Lucas Filho – Contagem | Cirurgia Geral | 130 | 4 | 32,5 |
Hospital Municipal José Lucas Filho – Contagem | Clínica Médica | 85 | 7 | 12,14 |
Hospital Municipal José Lucas Filho – Contagem | Ginecologia e Obstetrícia | 181 | 5 | 36,2 |
