Trouxemos para você, em primeira mão, a relação completa das notas de corte do Enare 2021, que teve como ingresso o ano de 2022.
Lembrando que com o Portal do Estratégia MED você tem acesso a outros materiais estatísticos exclusivos sobre o Enare, como a relação candidato/vaga completa do último exame, não deixe de conferir! É sempre importante frisar que as notas de corte mudam a cada ano, já que dependem do rendimento dos candidatos para serem contabilizadas. Confira também as notas de corte dos demais processos seletivos de RM do Brasil!
Nesse artigo, você encontrará todas as notas de corte das especialidades de acesso direto e em todas as instituições que ofertaram vagas nessa modalidade de ingresso. O conteúdo está organizado por estado, seguido por cidade e por instituição. Vale ressaltar que o Enare não ofereceu vagas de Acesso Direto com ingresso em 2022 nos estados do Acre, Amapá, Bahia, Ceará, Goiás, Espírito Santo, Pará, Rio Grande do Sul e Rondônia.
As notas abaixo foram as pontuações mínimas tiradas pelos últimos candidatos aprovados na 1ª chamada do Enare 2022, dentro do limite de vagas por instituição. Foram consideradas somente as especialidades de Acesso Direto e em Ampla Concorrência (sem cotas). Porém, não se preocupe, a lista do Enare rodou bastante e, ao final do texto, você encontrará as demais notas do processo seletivo, destinadas à convocação dos suplentes. Assim, você pode mensurar como é concorrência do Enare e como ela pode ser flexível.
Se você não sabe como funciona a escolha de vagas e instituições para este processo seletivo, clique aqui que o Estratégia MED te explica tudo em detalhes!
No último processo seletivo, a menor nota de corte registrada entre as especialidades de acesso direto foi na especialidade de Medicina da Família e Comunidade na Fundação Educacional de Caratinga, em Minas Gerais (459.00). Já a maior nota de corte foi para especialidade de Otorrinolaringologia no Hospital das Clínicas da UFMG (903.10). Deu para perceber como as notas de corte variaram? Siga no texto para conferir as demais!
Navegue pelo conteúdo
Alagoas
MACEIÓ – UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
| PROGRAMA | NOTA DE CORTE |
|---|---|
| ANESTESIOLOGIA | 771.00 |
| CIRURGIA GERAL | 743.60 |
| CLÍNICA MÉDICA | 763.00 |
| DERMATOLOGIA | 809.00 |
| GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | 752.00 |
| MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | 486.00 |
| MEDICINA INTENSIVA | 649.00 |
| NEUROLOGIA | 781.00 |
| OFTALMOLOGIA | 754.00 |
| PEDIATRIA | 667.00 |
| PSIQUIATRIA | 770.00 |
Amazonas
MANAUS – HOSPITAL UNIVERSITÁRIO GETÚLIO VARGAS – UFAM
| PROGRAMA | NOTA DE CORTE |
|---|---|
| ANESTESIOLOGIA | 739.00 |
| CIRURGIA GERAL | 712.00 |
| CLÍNICA MÉDICA | 710.00 |
| DERMATOLOGIA | 768.00 |
| GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | 679.80 |
| MEDICINA INTENSIVA | 636.90 |
| NEUROLOGIA | 738.00 |
| OFTALMOLOGIA | 737.00 |
| ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | 622.00 |
| OTORRINOLARINGOLOGIA | 762.00 |
| PATOLOGIA | 604.00 |
| PEDIATRIA | 585.20 |
Distrito Federal
BRASÍLIA – HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS
| PROGRAMA | NOTA DE CORTE |
|---|---|
| ANESTESIOLOGIA | 799.00 |
| CIRURGIA GERAL | 783.00 |
| CLÍNICA MÉDICA | 764.00 |
| GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | 792.00 |
| MEDICINA INTENSIVA | 702.00 |
| ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | 679.00 |
| OTORRINOLARINGOLOGIA | 786.50 |
| PSIQUIATRIA | 765.00 |
| RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | 775.00 |
BRASÍLIA – HOSPITAL DE FORÇA AÉREA DE BRASÍLIA
| PROGRAMA | NOTA DE CORTE |
|---|---|
| CLÍNICA MÉDICA | 733.00 |
BRASÍLIA – HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA – UnB
| PROGRAMA | NOTA DE CORTE |
|---|---|
| ANESTESIOLOGIA | 824.00 |
| CIRURGIA GERAL | 800.00 |
| CLÍNICA MÉDICA | 817.00 |
| DERMATOLOGIA | 814.00 |
| GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | 814.00 |
| INFECTOLOGIA | 716.00 |
| MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | 688.00 |
| OFTALMOLOGIA | 800.80 |
| PATOLOGIA | 674.00 |
| PEDIATRIA | 765.00 |
| PSIQUIATRIA | 782.00 |
| RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | 766.00 |
Maranhão
IMPERATRIZ – HOSPITAL MACRORREGIONAL DRA. RUTH NOLETO
| PROGRAMA | NOTA DE CORTE |
|---|---|
| CLÍNICA MÉDICA | 665.50 |
IMPERATRIZ – HOSPITAL REGIONAL MATERNO INFANTIL DE IMPERATRIZ
| PROGRAMA | NOTA DE CORTE |
|---|---|
| GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | 674.30 |
SÃO LUÍS – HOSPITAL DE CÂNCER DR TARQUÍNIO LOPES FILHO
| PROGRAMA | NOTA DE CORTE |
|---|---|
| ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | 623.00 |
SÃO LUÍS – HOSPITAL DR CARLOS MACIEIRA
| PROGRAMA | NOTA DE CORTE |
|---|---|
| CIRURGIA GERAL | 708.00 |
| CLÍNICA MÉDICA | 696.00 |
| DERMATOLOGIA | 770.00 |
SÃO LUÍS – HOSPITAL INFANTIL DR JUVÊNCIO MATTOS
| PROGRAMA | NOTA DE CORTE |
|---|---|
| PEDIATRIA | 612.00 |
SÃO LUÍS – HOSPITAL NINA RODRIGUES
| PROGRAMA | NOTA DE CORTE |
|---|---|
| PSIQUIATRIA | 747.00 |
SÃO LUÍS – HU DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO – UFMA
| PROGRAMA | NOTA DE CORTE |
|---|---|
| ANESTESIOLOGIA | 784.00 |
| CIRURGIA CARDIOVASCULAR | 747.00 |
| CIRURGIA GERAL | 731.50 |
| CLÍNICA MÉDICA | 724.00 |
| GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | 719.00 |
| MEDICINA INTENSIVA | 639.00 |
| OFTALMOLOGIA | 784.30 |
| ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | 654.00 |
| PATOLOGIA | 659.00 |
| PEDIATRIA | 622.00 |
| RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | 732.00 |
Mato Grosso
LUCAS DO RIO VERDE – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCAS DO RIO VERDE
| PROGRAMA | NOTA DE CORTE |
|---|---|
| MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | 532.00 |
SINOP – PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP
| PROGRAMA | NOTA DE CORTE |
|---|---|
| MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | 582.00 |
Mato Grosso do Sul
CAMPO GRANDE – HU MARIA APARECIDA PEDROSSIAN – UFMS
| PROGRAMA | NOTA DE CORTE |
|---|---|
| CIRURGIA GERAL | 746.00 |
| CLÍNICA MÉDICA | 697.00 |
| DERMATOLOGIA | 839.00 |
| GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | 728.00 |
| INFECTOLOGIA | 564.00 |
| MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | 544.00 |
| OFTALMOLOGIA | 803.00 |
| ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | 729.00 |
| PEDIATRIA | 646.00 |
| PSIQUIATRIA | 743.00 |
| RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | 757.00 |
DOURADOS – HU UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS – UFGD
| PROGRAMA | NOTA DE CORTE |
|---|---|
| CLÍNICA MÉDICA | 667.00 |
| PEDIATRIA | 576.00 |
Minas Gerais
BARBACENA – CENTRO HOSPITALAR PSIQUIÁTRICO DE BARBACENA
| PROGRAMA | NOTA DE CORTE |
|---|---|
| PSIQUIATRIA | 747.00 |
BARBACENA – HOSPITAL REGIONAL DE BARBACENA DR JOSE AMERICO
| PROGRAMA | NOTA DE CORTE |
|---|---|
| CLÍNICA MÉDICA | 700.70 |
| MEDICINA INTENSIVA | 613.00 |
| NEUROLOGIA | 757.00 |
BELO HORIZONTE – HOSPITAL ALBERTO CAVALCANTI
| PROGRAMA | NOTA DE CORTE |
|---|---|
| CLÍNICA MÉDICA | 726.00 |
BELO HORIZONTE – HOSPITAL DA POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS
| PROGRAMA | NOTA DE CORTE |
|---|---|
| CIRURGIA GERAL | 843.00 |
| CLÍNICA MÉDICA | 764.00 |
| DERMATOLOGIA | 824.00 |
| PEDIATRIA | 696.00 |
BELO HORIZONTE – HC DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
| PROGRAMA | NOTA DE CORTE |
|---|---|
| ANESTESIOLOGIA | 831.00 |
| CIRURGIA CARDIOVASCULAR | 828.00 |
| CIRURGIA GERAL | 840.40 |
| CLÍNICA MÉDICA | 846.00 |
| DERMATOLOGIA | 834.90 |
| GENÉTICA MÉDICA | 737.00 |
| MEDICINA DE EMERGÊNCIA | 701.00 |
| MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | 601.00 |
| MEDICINA DO TRABALHO | 594.00 |
| MEDICINA INTENSIVA | 768.00 |
| MEDICINA NUCLEAR | 610.00 |
| NEUROCIRURGIA | 858.00 |
| NEUROLOGIA | 841.00 |
| OFTALMOLOGIA | 852.00 |
| ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | 792.00 |
| OTORRINOLARINGOLOGIA | 903.10 |
| PATOLOGIA | 749.00 |
| PATOLOGIA CLÍNICA/MEDICINA LABORATORIAL | 539.00 |
| PEDIATRIA | 721.00 |
| PSIQUIATRIA | 815.00 |
| RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | 778.00 |
BELO HORIZONTE – HOSPITAL EDUARDO DE MENEZES
| PROGRAMA | NOTA DE CORTE |
|---|---|
| DERMATOLOGIA | 814.00 |
| INFECTOLOGIA | 721.00 |
BELO HORIZONTE – HOSPITAL INFANTIL JOAO PAULO II
| PROGRAMA | NOTA DE CORTE |
|---|---|
| PEDIATRIA | 747.00 |
BELO HORIZONTE – HOSPITAL JOAO XXIII
| PROGRAMA | NOTA DE CORTE |
|---|---|
| CLÍNICA MÉDICA | 778.00 |
| MEDICINA DE EMERGÊNCIA | 666.00 |
| MEDICINA INTENSIVA | 695.00 |
| NEUROCIRURGIA | 881.00 |
BELO HORIZONTE – HOSPITAL JÚLIA KUBITSCHEK
| PROGRAMA | NOTA DE CORTE |
|---|---|
| ANESTESIOLOGIA | 794.00 |
| CIRURGIA GERAL | 802.00 |
| CLÍNICA MÉDICA | 744.00 |
| GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | 792.00 |
BELO HORIZONTE – HOSPITAL MARIA AMELIA LINS
| PROGRAMA | NOTA DE CORTE |
|---|---|
| ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | 722.00 |
BELO HORIZONTE – INSTITUTO RAUL SOARES
| PROGRAMA | NOTA DE CORTE |
|---|---|
| PSIQUIATRIA | 788.00 |
BELO HORIZONTE – MATERNIDADE ODETE VALADARES
| PROGRAMA | NOTA DE CORTE |
|---|---|
| GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | 813.00 |
CARATINGA – FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE CARATINGA
| PROGRAMA | NOTA DE CORTE |
|---|---|
| CLÍNICA MÉDICA | 652.00 |
| MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | 459.00 |
| PEDIATRIA | 607.00 |
| PSIQUIATRIA | 750.00 |
JUIZ DE FORA – HOSPITAL REGIONAL JOAO PENIDO
| PROGRAMA | NOTA DE CORTE |
|---|---|
| CLÍNICA MÉDICA | 706.00 |
| GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | 713.00 |
| PEDIATRIA | 661.00 |
JUIZ DE FORA – HU DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA – UFJF
| PROGRAMA | NOTA DE CORTE |
|---|---|
| ANESTESIOLOGIA | 779.00 |
| CIRURGIA GERAL | 758.00 |
| CLÍNICA MÉDICA | 771.00 |
| DERMATOLOGIA | 810.70 |
| GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | 764.00 |
| INFECTOLOGIA | 713.00 |
| MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | 670.00 |
| MEDICINA INTENSIVA | 705.00 |
| NEUROLOGIA | 781.00 |
| OFTALMOLOGIA | 797.00 |
| ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | 662.20 |
| OTORRINOLARINGOLOGIA | 837.10 |
| PATOLOGIA | 686.00 |
| PEDIATRIA | 690.00 |
| PSIQUIATRIA | 769.00 |
| RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | 737.00 |
MONTES CLAROS – UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS – UNIMONTES
| PROGRAMA | NOTA DE CORTE |
|---|---|
| ANESTESIOLOGIA | 788.00 |
| CIRURGIA GERAL | 708.00 |
| CLÍNICA MÉDICA | 733.00 |
| GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | 726.00 |
| MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE (SALINAS) | 556.00 |
| MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE (PIRAPORA) | 513.00 |
| MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE (MONTES CLAROS) | 477.00 |
| ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | 723.00 |
| OTORRINOLARINGOLOGIA | 792.00 |
| PEDIATRIA | 675.00 |
| PSIQUIATRIA | 748.00 |
PATOS DE MINAS – HOSPITAL REGIONAL ANTÔNIO DIAS
| PROGRAMA | NOTA DE CORTE |
|---|---|
| ANESTESIOLOGIA | 761.00 |
| CIRURGIA GERAL | 735.90 |
| CLÍNICA MÉDICA | 700.00 |
| GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | 691.00 |
| ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | 653.00 |
Paraíba
CAJAZEIRAS (SMS) – HOSPITAL UNIVERSITÁRIO JULIO BANDEIRA
| PROGRAMA | NOTA DE CORTE |
|---|---|
| MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | 565.00 |
CAMPINA GRANDE – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPINA GRANDE
| PROGRAMA | NOTA DE CORTE |
|---|---|
| GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | 734.80 |
| MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | 689.00 |
| PEDIATRIA | 665.00 |
CAMPINA GRANDE – HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ALCIDES CARNEIRO – UFCG
| PROGRAMA | NOTA DE CORTE |
|---|---|
| CIRURGIA GERAL | 794.20 |
| CLÍNICA MÉDICA | 744.70 |
| GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | 746.90 |
| INFECTOLOGIA | 563.00 |
| PEDIATRIA | 690.00 |
Paraná
CASCAVEL – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASCAVEL (SMS)
| PROGRAMA | NOTA DE CORTE |
|---|---|
| MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | 670.00 |
GUARAPUAVA – MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA
| PROGRAMA | NOTA DE CORTE |
|---|---|
| MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | 558.00 |
LONDRINA – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LONDRINA
| PROGRAMA | NOTA DE CORTE |
|---|---|
| MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | 621.00 |
Pernambuco
RECIFE – HC PROFESSOR ROMERO MARQUES – UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
| PROGRAMA | NOTA DE CORTE |
|---|---|
| ANESTESIOLOGIA | 825.00 |
| CIRURGIA GERAL | 826.00 |
| CLÍNICA MÉDICA | 828.00 |
| DERMATOLOGIA | 822.80 |
| GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | 749.00 |
| INFECTOLOGIA | 639.00 |
| MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | 648.00 |
| MEDICINA INTENSIVA | 710.60 |
| NEUROLOGIA | 796.00 |
| OFTALMOLOGIA | 745.80 |
| ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | 702.90 |
| OTORRINOLARINGOLOGIA | 798.00 |
| PATOLOGIA | 764.00 |
| PEDIATRIA | 744.70 |
| PSIQUIATRIA | 801.90 |
| RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | 773.00 |
Piauí
TERESINA – ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE COMBATE AO CÂNCER ALCENOR ALMEIDA – HOSPITAL SÃO MARCOS
| PROGRAMA | NOTA DE CORTE |
|---|---|
| MEDICINA INTENSIVA | 667.00 |
| NEUROCIRURGIA | 836.00 |
| RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | 745.80 |
TERESINA – HOSPITAL INFANTIL LUCÍDIO PORTELLA
| PROGRAMA | NOTA DE CORTE |
|---|---|
| PEDIATRIA | 685.00 |
TERESINA – HU DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ – UFPI
| PROGRAMA | NOTA DE CORTE |
|---|---|
| ANESTESIOLOGIA | 798.00 |
| CIRURGIA GERAL | 786.00 |
| CLÍNICA MÉDICA | 751.00 |
| DERMATOLOGIA | 772.00 |
| GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | 738.00 |
| MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | 472.00 |
| MEDICINA INTENSIVA | 718.00 |
| NEUROLOGIA | 775.00 |
| OFTALMOLOGIA | 749.00 |
| ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | 664.00 |
| PATOLOGIA | 639.00 |
| RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | 767.00 |
Rio de Janeiro
NITERÓI – HU ANTONIO PEDRO – UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
| PROGRAMA | NOTA DE CORTE |
|---|---|
| ANESTESIOLOGIA | 769.00 |
| CIRURGIA GERAL | 770.00 |
| CLÍNICA MÉDICA | 803.00 |
| DERMATOLOGIA | 777.70 |
| GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | 737.00 |
| INFECTOLOGIA | 619.00 |
| MEDICINA NUCLEAR | 608.00 |
| MEDICINA PREVENTIVA E SOCIAL | 685.00 |
| NEUROCIRURGIA | 843.70 |
| NEUROLOGIA | 790.00 |
| OFTALMOLOGIA | 771.00 |
| ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | 631.00 |
| OTORRINOLARINGOLOGIA | 786.50 |
| PATOLOGIA | 663.00 |
| PEDIATRIA | 679.00 |
| PSIQUIATRIA | 749.00 |
| RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | 718.00 |
NOVA IGUAÇU – HOSPITAL GERAL DE NOVA IGUAÇU
| PROGRAMA | NOTA DE CORTE |
|---|---|
| ANESTESIOLOGIA | 720.00 |
| CIRURGIA GERAL | 708.00 |
| CLÍNICA MÉDICA | 677.00 |
| GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | 684.20 |
| INFECTOLOGIA | 593.00 |
| MEDICINA DE EMERGÊNCIA | 552.00 |
| MEDICINA INTENSIVA | 620.00 |
| ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | 571.00 |
| PEDIATRIA | 593.00 |
RIO DE JANEIRO – HOSPITAL FEDERAL CARDOSO FONTES
| PROGRAMA | NOTA DE CORTE |
|---|---|
| ANESTESIOLOGIA | 743.60 |
| CIRURGIA GERAL | 753.00 |
| CLÍNICA MÉDICA | 710.00 |
| GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | 705.00 |
| PEDIATRIA | 623.00 |
| RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | 666.00 |
RIO DE JANEIRO – HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA
| PROGRAMA | NOTA DE CORTE |
|---|---|
| ANESTESIOLOGIA | 777.00 |
| CIRURGIA GERAL | 784.00 |
| CLÍNICA MÉDICA | 772.00 |
| DERMATOLOGIA | 807.00 |
| GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | 766.00 |
| NEUROCIRURGIA | 834.90 |
| OFTALMOLOGIA | 775.50 |
| ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | 679.00 |
| OTORRINOLARINGOLOGIA | 804.00 |
| PEDIATRIA | 679.00 |
| RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | 733.00 |
RIO DE JANEIRO – HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO
| PROGRAMA | NOTA DE CORTE |
|---|---|
| ANESTESIOLOGIA | 761.20 |
| CIRURGIA GERAL | 759.00 |
| CLÍNICA MÉDICA | 724.90 |
| DERMATOLOGIA | 779.00 |
| GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | 700.00 |
| OFTALMOLOGIA | 766.00 |
| ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | 588.00 |
| OTORRINOLARINGOLOGIA | 777.00 |
| PEDIATRIA | 644.00 |
| RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | 666.60 |
RIO DE JANEIRO – HOSPITAL FEDERAL DE IPANEMA
| PROGRAMA | NOTA DE CORTE |
|---|---|
| ANESTESIOLOGIA | 773.00 |
| CIRURGIA GERAL | 829.00 |
| CLÍNICA MÉDICA | 757.00 |
| GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | 772.00 |
| ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | 625.00 |
RIO DE JANEIRO – HOSPITAL FEDERAL DO ANDARAI
| PROGRAMA | NOTA DE CORTE |
|---|---|
| ANESTESIOLOGIA | 750.00 |
| CIRURGIA GERAL | 763.00 |
| CLÍNICA MÉDICA | 708.00 |
| GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | 691.00 |
| NEUROCIRURGIA | 808.00 |
| ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | 579.00 |
| OTORRINOLARINGOLOGIA | 778.00 |
RIO DE JANEIRO – HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO
| PROGRAMA | NOTA DE CORTE |
|---|---|
| ANESTESIOLOGIA | 810.00 |
| CIRURGIA GERAL | 798.00 |
| CLÍNICA MÉDICA | 746.00 |
| DERMATOLOGIA | 785.00 |
| GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | 766.00 |
| INFECTOLOGIA | 631.00 |
| MEDICINA INTENSIVA | 635.00 |
| NEUROLOGIA | 764.50 |
| OFTALMOLOGIA | 814.00 |
| ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | 651.00 |
| OTORRINOLARINGOLOGIA | 803.00 |
| PEDIATRIA | 692.00 |
| RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | 688.00 |
RIO DE JANEIRO – HOSPITAL UNIVERSITÁRIO GAFFRÉE E GUINLE – UNIRIO
| PROGRAMA | NOTA DE CORTE |
|---|---|
| ANESTESIOLOGIA | 763.40 |
| CIRURGIA GERAL | 757.00 |
| CLÍNICA MÉDICA | 785.00 |
| DERMATOLOGIA | 788.00 |
| GENÉTICA MÉDICA | 715.00 |
| GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | 740.00 |
| HOMEOPATIA | 585.00 |
| NEUROCIRURGIA | 796.40 |
| NEUROLOGIA | 775.00 |
| OFTALMOLOGIA | 772.00 |
| ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | 601.00 |
| OTORRINOLARINGOLOGIA | 791.00 |
| PATOLOGIA | 650.00 |
| PEDIATRIA | 665.00 |
RIO DE JANEIRO – INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA
| PROGRAMA | NOTA DE CORTE |
|---|---|
| CIRURGIA CARDIOVASCULAR | 791.00 |
| MEDICINA NUCLEAR | 600.00 |
Rio Grande do Norte
NATAL – LIGA CONTRA O CANCER O CÂNCER
| PROGRAMA | NOTA DE CORTE |
|---|---|
| PATOLOGIA | 619.00 |
| RADIOTERAPIA | 468.00 |
NATAL – MATERNIDADE ESCOLA JANUÁRIO CICCO
| PROGRAMA | NOTA DE CORTE |
|---|---|
| GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | 757.90 |
Roraima
BOA VISTA – UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA
| PROGRAMA | NOTA DE CORTE |
|---|---|
| ANESTESIOLOGIA | 716.00 |
| CLÍNICA MÉDICA | 665.00 |
| GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | 659.00 |
| MEDICINA INTENSIVA | 576.00 |
| ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | 537.00 |
| PEDIATRIA | 551.00 |
Santa Catarina
JARAGUÁ DO SUL – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARAGUA DO SUL
| PROGRAMA | NOTA DE CORTE |
|---|---|
| MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | 561.00 |
São Paulo
BAURU – UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO – UNINOVE
| PROGRAMA | NOTA DE CORTE |
|---|---|
| MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | 566.00 |
SÃO CARLOS – UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS
| PROGRAMA | NOTA DE CORTE |
|---|---|
| CLÍNICA MÉDICA | 776.00 |
| MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | 587.00 |
SÃO PAULO – UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO – CAMPUS VERGUEIRO
| PROGRAMA | NOTA DE CORTE |
|---|---|
| MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | 477.00 |
SOROCABA – SOROCABA PREFEITURA MUNICIPAL
| PROGRAMA | NOTA DE CORTE |
|---|---|
| MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | 583.00 |
| PSIQUIATRIA | 752.00 |
Sergipe
ARACAJU – ASSOCIAÇÃO ARACAJUANA DE BENEFICÊNCIA
| PROGRAMA | NOTA DE CORTE |
|---|---|
| GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | 711.70 |
| PEDIATRIA | 644.00 |
ARACAJU – FUNDAÇÃO DE BENEFICÊNCIA HOSPITAL DE CIRURGIA
| PROGRAMA | NOTA DE CORTE |
|---|---|
| CIRURGIA CARDIOVASCULAR | 727.10 |
| CLÍNICA MÉDICA | 696.00 |
| MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | 544.00 |
| MEDICINA INTENSIVA | 671.00 |
| NEUROCIRURGIA | 799.00 |
| ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | 609.00 |
| PSIQUIATRIA | 740.00 |
ARACAJU – UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
| PROGRAMA | NOTA DE CORTE |
|---|---|
| ANESTESIOLOGIA | 770.00 |
| CIRURGIA GERAL | 734.00 |
| CLÍNICA MÉDICA | 718.30 |
| DERMATOLOGIA | 784.00 |
| GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | 723.00 |
| INFECTOLOGIA | 726.00 |
| MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | 585.00 |
| MEDICINA INTENSIVA | 679.00 |
| NEUROLOGIA | 740.00 |
| ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | 651.20 |
| OTORRINOLARINGOLOGIA | 792.00 |
| PEDIATRIA | 687.00 |
| RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | 716.00 |
LAGARTO – HU MONSENHOR JOÃO BATISTA DE CARVALHO DALTRO – UFS
| PROGRAMA | NOTA DE CORTE |
|---|---|
| CLÍNICA MÉDICA | 657.80 |
| ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | 598.00 |
Tocantins
ARAGUAÍNA – HOSPITAL DE DOENÇAS TROPICAIS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS
| PROGRAMA | NOTA DE CORTE |
|---|---|
| CLÍNICA MÉDICA | 669.00 |
| INFECTOLOGIA | 527.00 |
| OFTALMOLOGIA | 750.00 |
| PEDIATRIA | 652.00 |
PALMAS – FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS – UFT
| PROGRAMA | NOTA DE CORTE |
|---|---|
| ANESTESIOLOGIA | 758.00 |
| CIRURGIA GERAL | 721.00 |
| CLÍNICA MÉDICA | 676.00 |
| GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | 725.00 |
| INFECTOLOGIA | 584.00 |
| MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | 531.00 |
| ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | 680.00 |
| PEDIATRIA | 620.00 |
| PSIQUIATRIA | 743.60 |
Algumas notas de corte foram bem altas, né? Mas, não se assuste, pois a lista do Enare rodou bastante entre chamadas. Confira como ficou a lista de cadastro dos reservas para mensurar como ficou o restante da concorrência para aquela instituição e especialidade que você está de olho!
Não deixe de contar conosco também nos seus estudos! Aqui, você encontra o Sprint ENARE, que foi feito exclusivamente para quem deseja dominar as características do exame, conhecer e saber o que esperar sobre o conteúdo programático. Saiba mais abaixo:



