Com um dos maiores processos seletivos unificados do país, o SUS-BA, a Bahia conta com diversos programas de residência médica de excelência e centenas de vagas te esperando. Então, se você tem interesse em ingressar na sua especialidade dos sonhos em uma instituição do estado, não saia deste texto! Saiba já quais foram as Notas de Corte 2025/2026 para residência médica nas principais instituições da Bahia!
É sempre importante lembrar que as notas de corte mudam a cada ano, já que dependem do rendimento dos candidatos para serem contabilizadas. Confira aqui as notas mínimas para ser aprovado ou classificado na Bahia e já inicie o seu estudo direcionado à instituição desejada!
Nota de Corte do SUS-BA
| PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2023 | NOTA DE CORTE 2024 | NOTA DE CORTE 2025 | NOTA DE CORTE 2026 |
|---|---|---|---|---|
| ANESTESIOLOGIA | 19,4 | 21,55 | 22,15 | 24,9 |
| CIRURGIA CARDIOVASCULAR | 16,85 | 17,15 | 20,1 | 18,5 |
| CIRURGIA GERAL | – | 18,6 | 19,1 | 23,4 |
| CLÍNICA MÉDICA | 15,55 | 17,45 | 17,65 | 22,05 |
| DERMATOLOGIA | 20,57 | 22,35 | 22,4 | 26,85 |
| GENÉTICA MÉDICA | 15,45 | 14,95 | 15,5 | – |
| GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | 17,8 | 20,2 | 19,855 | 24,25 |
| INFECTOLOGIA | 16,15 | 14,2 | 15,45 | 21,56 |
| MEDICINA DE EMERGÊNCIA | 13,2 | 14,35 | 15,75 | 17,1 |
| MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | 11,3 | 14,2 | 16,15 | 20,4 |
| MEDICINA DO TRABALHO | 12,2 | 16,15 | 20,45 | – |
| MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO | – | 17,9 | 15,7 | – |
| MEDICINA INTENSIVA | 13,65 | 14,25 | 15 | 17,2 |
| NEUROCIRURGIA | 20,75 | 21,75 | 22,05 | – |
| NEUROLOGIA | 18,6 | 20,9 | 21,2 | 25,55 |
| OFTALMOLOGIA | 18,35 | 20,4 | 19,55 | 23,15 |
| ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | 13 | 14,25 | 15,85 | 21,2 |
| OTORRINOLARINGOLOGIA | 20,1 | 21,4 | 20,85 | 24,75 |
| PATOLOGIA | – | 18,6 | 18,9 | – |
| PEDIATRIA | 12,3 | 15,3 | 16,05 | 20,55 |
| PSIQUIATRIA | 18,8 | 21,65 | 21,85 | 25,465 |
| RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | 17,25 | 19,75 | 19,45 | 23,6 |
| RADIOTERAPIA | 15,15 | – | 17,2 | – |
| ADMINISTRAÇÃO EM SAÚDE | – | – | 8,3 | 10,1 |
| ANGIORRADIOLOGIA E CIRURGIA ENDOVASCULAR | 11,6 | 10,1 | 9,8 | – |
| ANO ADICIONAL EM GASTROENTEROLOGIA | – | – | – | – |
| ANO ADICIONAL EM MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | – | 10,23 | 11,88 | – |
| ANO ADICIONAR EM ORTOPEDIA | 9,3 | 9,9 | 13,2 | – |
| CARDIOLOGIA | 5,3 | 7,5 | 7,7 | 11 |
| CARDIOLOGIA PEDIÁTRICA (C) | – | – | – | – |
| CARDIOLOGIA PEDIÁTRICA (P) | 9,5 | 9,9 | 11,6 | 10,5 |
| CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO | 9,2 | 10 | 7,9 | 11,7 |
| CIRURGIA DO APARELHO DIGESTIVO | 10,5 | 8,7 | 9,9 | 14 |
| CIRURGIA DO TRAUMA | – | – | – | – |
| CIRURGIA ONCOLÓGICA | 9,7 | – | 8,2 | 9,6 |
| CIRURGIA PEDIÁTRICA | 10,5 | 10,8 | 9 | 13,7 |
| CIRURGIA PLÁSTICA | 11,99 | 10,9 | 11 | 14,4 |
| CIRURGIA VASCULAR | 10,9 | 8,6 | 7,4 | 8,7 |
| COLOPROCTOLOGIA | 10,8 | 9,9 | 7,3 | – |
| DOR | 9,3 | 9,5 | 8,2 | 11,7 |
| ECOCARDIOGRAFIA | 11,7 | 10,4 | 11,1 | 13,9 |
| ECOGRAFIA VASCULAR COM DOPPLER | – | 9,6 | 10,1 | – |
| ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA | 9,1 | 10,5 | 11 | – |
| ENDOCRINOLOGIA PEDIÁTRICA | 11 | 10,7 | 12,1 | – |
| ENDOSCOPIA | 9,9 | 9,8 | 8,5 | 10,3 |
| ENDOSCOPIA GINECOLÓGICA | 11,1 | 13,1 | 13,2 | 14,6 |
| GASTROENTEROLOGIA | 9,6 | 9,5 | 9,8 | 12,4 |
| GASTROENTEROLOGIA PEDIÁTRICA | 11,9 | 11 | 9,7 | – |
| GERIATRIA | 8,1 | 10,2 | 9,8 | 11,8 |
| HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA | 8,3 | 10 | 9,9 | 12,1 |
| HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA PEDIÁTRICA | – | 11 | 9,4 | – |
| HEMODINÂMICA E CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA | 11 | 12,7 | 13,2 | 14,4 |
| HEPATOLOGIA | – | – | 7,7 | 9,3 |
| MASTOLOGIA | 9,2 | 8,7 | 8,1 | 10,2 |
| MEDICINA INTENSIVA PEDIÁTRICA | 7,5 | 8,9 | 10,9 | 11,5 |
| NEFROLOGIA | 7,9 | 7,9 | 9,1 | 10,7 |
| NEONATOLOGIA | 7,9 | 9,2 | 9,8 | 8,6 |
| NEUROLOGIA PEDIÁTRICA | 10,5 | 10,7 | 11,7 | 12,7 |
| NUTROLOGIA | – | 9,6 | 8 | – |
| ONCOLOGIA CLÍNICA | 8,1 | 8,4 | 8,6 | 8,6 |
| ONCOLOGIA PEDIÁTRICA | 11,5 | 10,4 | 10,1 | – |
| PNEUMOLOGIA | 9,2 | 10,9 | 9,1 | 10,4 |
| PNEUMOLOGIA PEDIÁTRICA | – | 12 | – | 12,3 |
| PSIQUIATRIA DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA | 10,6 | 13,4 | 12,8 | – |
| REUMATOLOGIA | 9,5 | 9,5 | 11,7 | – |
| ULTRASSONOGRAFIA EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | 11 | 12,8 | 12,2 | – |
| UROLOGIA | 11,1 | 10,2 | 8,2 | 14 |
Quer conferir também as notas de corte das vagas destinadas às ações afirmativas? Clique aqui.
Nota de Corte ENARE – Exame Nacional de Residência
| INSTITUIÇÃO | PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2026 |
|---|---|---|
| CENTRO ESTADUAL DE PREVENÇÃO E REABILITAÇÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA | MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO | 780 |
| COMPLEXO HOSPITALAR DE VITÓRIA DA CONQUISTA | ANESTESIOLOGIA | 890 |
| COMPLEXO HOSPITALAR DE VITÓRIA DA CONQUISTA | CIRURGIA GERAL | 840 |
| COMPLEXO HOSPITALAR DE VITÓRIA DA CONQUISTA | CLÍNICA MÉDICA | 840 |
| COMPLEXO HOSPITALAR DE VITÓRIA DA CONQUISTA | MEDICINA INTENSIVA | 847 |
| COMPLEXO HOSPITALAR DE VITÓRIA DA CONQUISTA | PEDIATRIA | 730 |
| COMPLEXO HOSPITALAR DE VITÓRIA DA CONQUISTA | PSIQUIATRIA | 880 |
| Fundação Estatal de Saúde da Família – Secretaria Municipal de Saúde de Salvador | MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | 760 |
| Fundo Estadual de Saúde – Secretaria da Saúde do Estado da Bahia | GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | 910 |
| Fundo Estadual de Saúde – Secretaria da Saúde do Estado da Bahia | MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | 760 |
| Fundo Estadual de Saúde – Secretaria da Saúde do Estado da Bahia | PEDIATRIA | 760 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO BAHIA | GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | 825 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO BAHIA | MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | 760 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO BAHIA | ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | 810 |
| Hospital Ana Nery | CIRURGIA GERAL | 840 |
| Hospital Ana Nery | CLÍNICA MÉDICA | 780 |
| HOSPITAL DO OESTE | ANESTESIOLOGIA | 860 |
| HOSPITAL DO OESTE | CIRURGIA GERAL | 830 |
| HOSPITAL DO OESTE | CLÍNICA MÉDICA | 800 |
| HOSPITAL DO OESTE | ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | 840 |
| HOSPITAL DO OESTE | PEDIATRIA | 740 |
| Hospital do Subúrbio / Prodal Saude | ANESTESIOLOGIA | 900 |
| Hospital do Subúrbio / Prodal Saude | CIRURGIA GERAL | 850 |
| Hospital do Subúrbio / Prodal Saude | CLÍNICA MÉDICA | 790 |
| Hospital do Subúrbio / Prodal Saude | ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | 830 |
| Hospital do Subúrbio / Prodal Saude | PEDIATRIA | 760 |
| Hospital Estadual Costa das Baleias | ANESTESIOLOGIA | 910 |
| Hospital Estadual Costa das Baleias | CIRURGIA GERAL | 820 |
| Hospital Estadual Costa das Baleias | CLÍNICA MÉDICA | 810 |
| Hospital Estadual Costa das Baleias | ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | 740 |
| Hospital Geral Cleriston Andrade | ANESTESIOLOGIA | 890 |
| Hospital Geral Cleriston Andrade | CIRURGIA GERAL | 830 |
| Hospital Geral Cleriston Andrade | CLÍNICA MÉDICA | 800 |
| Hospital Geral Cleriston Andrade | MEDICINA DE EMERGÊNCIA | 600 |
| Hospital Geral Cleriston Andrade | MEDICINA INTENSIVA | 730 |
| Hospital Geral Cleriston Andrade | NEUROCIRURGIA | 891 |
| Hospital Geral Cleriston Andrade | NEUROLOGIA | 891 |
| Hospital Geral Cleriston Andrade | ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | 770 |
| HOSPITAL GERAL DE GUANAMBI | CLÍNICA MÉDICA | 810 |
| HOSPITAL GERAL DE GUANAMBI | PEDIATRIA | 760 |
| Hospital Geral Ernesto Simões Filho | CIRURGIA GERAL | 920 |
| Hospital Geral Ernesto Simões Filho | CLÍNICA MÉDICA | 820 |
| Hospital Geral Ernesto Simões Filho | MEDICINA INTENSIVA | 720 |
| Hospital Geral Ernesto Simões Filho | ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | 780 |
| HOSPITAL GERAL ROBERTO SANTOS | ANESTESIOLOGIA | 902 |
| HOSPITAL GERAL ROBERTO SANTOS | CIRURGIA GERAL | 850 |
| HOSPITAL GERAL ROBERTO SANTOS | CLÍNICA MÉDICA | 830 |
| HOSPITAL GERAL ROBERTO SANTOS | GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | 870 |
| HOSPITAL GERAL ROBERTO SANTOS | MEDICINA DE EMERGÊNCIA | 740 |
| HOSPITAL GERAL ROBERTO SANTOS | MEDICINA INTENSIVA | 760 |
| HOSPITAL GERAL ROBERTO SANTOS | NEUROCIRURGIA | 900 |
| HOSPITAL GERAL ROBERTO SANTOS | NEUROLOGIA | 900 |
| HOSPITAL GERAL ROBERTO SANTOS | PEDIATRIA | 810 |
| HOSPITAL GERAL ROBERTO SANTOS | RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | 890 |
| Hospital Juliano Moreira | PSIQUIATRIA | 900 |
| HOSPITAL METROPOLITANO – SA | CIRURGIA GERAL | 820 |
| HOSPITAL METROPOLITANO – SA | MEDICINA INTENSIVA | 690 |
| HOSPITAL METROPOLITANO – SA | ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | 750 |
| Hospital Ortopedico do Estado da Bahia | MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO | 730 |
| Hospital Ortopedico do Estado da Bahia | ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | 890 |
| Hospital Regional Costa do Cacau | CIRURGIA GERAL | 850 |
| Hospital Regional Costa do Cacau | CLÍNICA MÉDICA | 790 |
| Hospital Regional Costa do Cacau | MEDICINA INTENSIVA | 750 |
| HOSPITAL REGIONAL DE JUAZEIRO | ANESTESIOLOGIA | 924 |
| HOSPITAL REGIONAL DE JUAZEIRO | CIRURGIA GERAL | 810 |
| HOSPITAL REGIONAL DE JUAZEIRO | CLÍNICA MÉDICA | 810 |
| HOSPITAL REGIONAL DE JUAZEIRO | GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | 840 |
| HOSPITAL REGIONAL DE JUAZEIRO | MEDICINA INTENSIVA | 700 |
| HOSPITAL REGIONAL DE JUAZEIRO | ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | 730 |
| HOSPITAL REGIONAL DE JUAZEIRO | RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | 880 |
| Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus | CIRURGIA GERAL | 820 |
| Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus | CLÍNICA MÉDICA | 780 |
| Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus | NEUROLOGIA | 860 |
| Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus | ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | 760 |
| Hospital Regional Dr. Mário Dourado Sobrinho | CIRURGIA GERAL | 830 |
| Hospital Regional Dr. Mário Dourado Sobrinho | CLÍNICA MÉDICA | 790 |
| Hospital Regional Dr. Mário Dourado Sobrinho | GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | 850 |
| Hospital Regional Dr. Mário Dourado Sobrinho | MEDICINA INTENSIVA | 810 |
| Hospital Regional Dr. Mário Dourado Sobrinho | PEDIATRIA | 730 |
| Instituto de Ensino e Saude S/A | CIRURGIA GERAL | 860 |
| Instituto de Ensino e Saude S/A | CLÍNICA MÉDICA | 790 |
| Instituto de Ensino e Saude S/A | MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | 730 |
| Instituto de Ensino e Saude S/A | PEDIATRIA | 750 |
| INSTITUTO DE PERINATOLOGIA DA BAHIA | GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | 860 |
| INSTUTUTO COUTO MAIA | INFECTOLOGIA | 760 |
| Universidade Federal da Bahia | ANESTESIOLOGIA | 910 |
| Universidade Federal da Bahia | CIRURGIA CARDIOVASCULAR | 880 |
| Universidade Federal da Bahia | CIRURGIA GERAL | 860 |
| Universidade Federal da Bahia | CLÍNICA MÉDICA | 860 |
| Universidade Federal da Bahia | DERMATOLOGIA | 910 |
| Universidade Federal da Bahia | GENÉTICA MÉDICA | 750 |
| Universidade Federal da Bahia | GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | 902 |
| Universidade Federal da Bahia | INFECTOLOGIA | 710 |
| Universidade Federal da Bahia | MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | 810 |
| Universidade Federal da Bahia | MEDICINA DO TRABALHO | 800 |
| Universidade Federal da Bahia | MEDICINA INTENSIVA | 830 |
| Universidade Federal da Bahia | NEUROLOGIA | 910 |
| Universidade Federal da Bahia | OFTALMOLOGIA | 946 |
| Universidade Federal da Bahia | ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | 770 |
| Universidade Federal da Bahia | OTORRINOLARINGOLOGIA | 920 |
| Universidade Federal da Bahia | PATOLOGIA | 836 |
| Universidade Federal da Bahia | PEDIATRIA | 800 |
| Universidade Federal da Bahia | PSIQUIATRIA | 900 |
| Universidade Federal da Bahia | RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | 880 |
As notas acima foram as pontuações mínimas alcançadas pelos últimos candidatos aprovados na 1ª chamada do Enare 2025/2026, dentro do limite de vagas por instituição. Foram consideradas somente as especialidades de Acesso Direto e em Ampla Concorrência (sem cotas).
Veja mais notas de corte do Enare em: Nota de Corte Enare: confira as pontuações mínimas das últimas edições do exame
Gostou do que o Estratégia MED separou para você? Com todas essas informações à sua disposição, a sua aprovação nunca esteve tão perto!
Não perca tempo, com o Estratégia MED você pode escolher a melhor maneira de estudar e garantir a sua vaga na residência médica em 2027. Você tem a chance de se preparar por meio de revisões, livros digitais, resumos, aulas em vídeo ou a partir da resolução de questões presentes em nosso Banco de Questões. Vem ser coruja!



