O estado do Ceará conta com um dos maiores processos seletivos unificados para ingresso na residência médica do Brasil. A Seleção Unificada para Residência Médica no Estado do Ceará, ou SURCE, como é conhecida, é coordenada pela Universidade Federal do Ceará e conta com a participação de grandes instituições da região nordeste como a Santa Casa de Misericórdia de Fortaleza, Hospital Geral de Fortaleza e o Hospital Universitário Walter Cantídio.
Se o Ceará é uma de suas opções para ingresso na residência médica, aproveite e não deixe de conferir o material abaixo preparado pelo Estratégia MED e descubra quais foram as Notas de Corte 2023/2024 para residência médica nas principais instituições do Ceará.
É sempre importante lembrar que as notas de corte mudam a cada ano, já que dependem do rendimento dos candidatos para serem contabilizadas. Confira já as notas necessárias para ser aprovado em Goiás e já inicie o seu estudo direcionado à instituição desejada!
Nota de Corte SURCE 2024
ACESSO DIRETO | INSTITUIÇÃO | NOTA DE CORTE 1ª FASE | NOTA DE CORTE APROVAÇÃO |
---|---|---|---|
Anestesiologia | HGF | 76.0 | 817.0 |
Anestesiologia | UFC – HUWC | 80.0 | 878.0 |
Anestesiologia | IJF-SMS-FOR | 79.0 | 855.5 |
Anestesiologia | UFC – Sobral – SCMS | 76.0 | 818.0 |
Cirurgia Cardiovascular | HM – SESA | 73.0 | 763.7 |
Cirurgia Geral | Estácio Quixadá | 52.0 | 655.0 |
Cirurgia Geral | ESP-REDE | 71.0 | 766.2 |
Cirurgia Geral | HG – Brejo Santo | 60.0 | 706.5 |
Cirurgia Geral | HGF | 75.0 | 818.0 |
Cirurgia Geral | HGCC | 75.0 | 798.0 |
Cirurgia Geral | HGWA | 73.0 | 784.5 |
Cirurgia Geral | HRC | 65.0 | 755.0 |
Cirurgia Geral | UFC – HUWC | 75.0 | 804.6 |
Cirurgia Geral | IJF-SMS-FOR | 76.0 | 833.2 |
Cirurgia Geral | SCMF | 72.0 | 788.5 |
Cirurgia Geral | UFC – Sobral – SCMS | 66.0 | 744.5 |
Cirurgia Geral | UFCA | 66.0 | 723.8 |
Cirurgia Geral | UNINTA | 61.0 | 655.0 |
Clínica Médica | Estácio Quixadá | 53.0 | 645.5 |
Clínica Médica | HRSC – Quixeramobim | 50.0 | 664.5 |
Clínica Médica | HRN – Sobral | 64.0 | 729.0 |
Clínica Médica | Estácio Canindé | 53.0 | 619.5 |
Clínica Médica | HGF | 72.0 | 792.5 |
Clínica Médica | HGCC | 72.0 | 788.0 |
Clínica Médica | HGWA | 71.0 | 780.0 |
Clínica Médica | HRC | 60.0 | 722.0 |
Clínica Médica | UFC – HUWC | 71.0 | 786.5 |
Clínica Médica | ICC | 69.0 | 731.0 |
Clínica Médica | SCMF | 71.0 | 781.0 |
Clínica Médica | UFC – Sobral – SCMS | 56.0 | 729.0 |
Clínica Médica | UFCA | 60.0 | 719.5 |
Clínica Médica | UNIMED-FOR | 73.0 | 788.0 |
Clínica Médica | UNINTA | 57.0 | 645.0 |
Dermatologia | Dona Libânia | 77.0 | 826.5 |
Dermatologia | UFC – HUWC | 81.0 | 827.0 |
Ginecologia e Obstetrícia | Estácio Quixadá | 62.0 | 688.5 |
Ginecologia e Obstetrícia | ESP-REDE | 67.0 | 749.5 |
Ginecologia e Obstetrícia | HRN – Sobral | 69.0 | 749.5 |
Ginecologia e Obstetrícia | HGF | 71.0 | 766.0 |
Ginecologia e Obstetrícia | HGCC | 71.0 | 768.0 |
Ginecologia e Obstetrícia | UFC – HUWC | 70.0 | 771.0 |
Ginecologia e Obstetrícia | UFC – Sobral – SCMS | 65.0 | 767.2 |
Ginecologia e Obstetrícia | SMS – Fortaleza | 73.0 | 749.5 |
Ginecologia e Obstetrícia | UFCA | 62.0 | 716.0 |
Infectologia | HSJ | 64.0 | 720.5 |
Infectologia | UFC – HUWC | 66.0 | 729.0 |
Medicina de Emergência | ESP-REDE | 50.0 | 708.5 |
Medicina de Emergência | HRN – Sobral | 55.0 | 598.0 |
Medicina de Emergência | IJF-SMS-FOR | 62.0 | 734.5 |
Medicina de Emergência | UFC – Sobral – SCMS | 60.0 | 598.0 |
Medicina de Emergência | UNINTA | 55.0 | 572.0 |
Medicina de família e Comunidade | ESP-REDE | 61.0 | 725.7 |
Medicina de família e Comunidade | ESP/REDE/TAUA | 60.0 | 629.0 |
Medicina de família e Comunidade | Estácio Canindé | 53.0 | 620.2 |
Medicina de família e Comunidade | UFC – HUWC | 61.0 | 726.0 |
Medicina de família e Comunidade | SMS – Fortaleza | 58.0 | 725.5 |
Medicina de família e Comunidade | SMS – Sobral | 50.0 | 620.2 |
Medicina de família e Comunidade | UFCA | 60.0 | 682.0 |
Medicina de família e Comunidade | UNINTA | 50.0 | 620.2 |
Medicina do Esportiva | ESP-REDE | 68.0 | 727.5 |
Medicina Intensiva (AD) | HRSC – Quixeramobim | 56.0 | 598.0 |
Medicina Intensiva (AD) | HRN – Sobral | 59.0 | 676.5 |
Medicina Intensiva (AD) | HM – SESA | 62.0 | 681.5 |
Medicina Intensiva (AD) | HGF | 67.0 | 785.5 |
Medicina Intensiva (AD) | HGCC | 60.0 | 681.5 |
Medicina Intensiva (AD) | HGWA | 65.0 | 722.5 |
Medicina Intensiva (AD) | HRC | 60.0 | 676.5 |
Medicina Intensiva (AD) | UFC – HUWC | 67.0 | 740.0 |
Medicina Intensiva (AD) | IJF-SMS-FOR | 64.0 | 740.0 |
Medicina Intensiva (AD) | UFC – Sobral – SCMS | 55.0 | 676.5 |
Medicina Legal e Perícias Médicas | UFC – HUWC | 51.0 | 692.0 |
Neurocirurgia | HGF | 74.0 | 786.0 |
Neurocirurgia | IJF-SMS-FOR | 78.0 | 815.2 |
Neurologia | HGF | 71.0 | 775.5 |
Neurologia | UFC – HUWC | 73.0 | 796.5 |
Oftalmologia | FUNCIPE | 76.0 | 794.0 |
Oftalmologia | HGF | 75.0 | 794.0 |
Oftalmologia | UFC – HUWC | 76.0 | 794.0 |
Ortopedia e Traumatologia | HGF | 68.0 | 766.1 |
Ortopedia e Traumatologia | HIAS | 69.0 | 795.5 |
Ortopedia e Traumatologia | UFC – HUWC | 63.0 | 702.5 |
Ortopedia e Traumatologia | IJF-SMS-FOR | 59.0 | 724.2 |
Ortopedia e Traumatologia | UFC – Sobral – SCMS | 57.0 | 697.5 |
Ortopedia e Traumatologia | UFCA | 60.0 | 697.2 |
Otorrinolaringologia | HGF | 76.0 | 821.0 |
Otorrinolaringologia | UFC – HUWC | 77.0 | 821.0 |
Patologia | UFC – HUWC | 61.0 | 682.0 |
Patologia | ICC | 63.0 | 686.9 |
Patologia | UFCA | 61.0 | 682.0 |
Pediatria | Estácio Quixadá | 50.0 | 684.7 |
Pediatria | ESP-REDE | 60.0 | 720.2 |
Pediatria | HRN – Sobral | 63.0 | 703.5 |
Pediatria | HGF | 63.0 | 732.0 |
Pediatria | ESP/REDE/HGF | 67.0 | 732.0 |
Pediatria | HGWA | 66.0 | 762.2 |
Pediatria | HIAS | 63.0 | 735.0 |
Pediatria | UFC – HUWC | 63.0 | 732.0 |
Pediatria | UFC – Sobral – SCMS | 62.0 | 703.5 |
Pediatria | SMS – Fortaleza | 63.0 | 682.5 |
Pediatria | UFCA | 57.0 | 678.7 |
Pediatria | UNIMED-FOR | 66.0 | 732.0 |
Psiquiatria | ESP – IGUATU | 71.0 | 819.0 |
Psiquiatria | HSMM | 74.0 | 811.2 |
Psiquiatria | UFC – HUWC | 75.9 | 817.3 |
Psiquiatria | SMS e AS Sobral | 73.0 | 826.6 |
Radiologia e Diagnóstico por Imagem | HGF | 72.0 | 798.0 |
Radiologia e Diagnóstico por Imagem | HRC | 67.0 | 795.0 |
Radiologia e Diagnóstico por Imagem | UFC – HUWC | 75.0 | 839.5 |
Radiologia e Diagnóstico por Imagem | ICC | 75.0 | 803.0 |
Radiologia e Diagnóstico por Imagem | IJF-SMS-FOR | 75.0 | 806.2 |
Radioterapia | ICC | 53.0 | 791.5 |
PRÉ-REQUISITO | INSTITUIÇÃO | NOTA DE CORTE 1ª FASE | NOTA DE CORTE APROVAÇÃO |
---|---|---|---|
Cancerologia Cirúrgica | ICC | 52.5 | 707.0 |
Cancerologia Clínica | ICC | 50.0 | 719.5 |
Cancerologia Pediátrica | HIAS | 75.0 | 703.0 |
Cardiologia | HM – SESA | 50.0 | 810.5 |
Cardiologia | UFC – HUWC | 75.0 | 856.5 |
Cardiologia | UFC – Sobral – SCMS | 52.5 | 562.5 |
Cirurgia de Cabeça e Pescoço | UFC – HUWC | 60.0 | 540.0 |
Cirurgia de Cabeça e Pescoço | ICC | 75.0 | 697.0 |
Cirurgia de Cabeça e Pescoço | SCMF | 75.0 | 697.0 |
Cirurgia do Aparelho Digestivo | HGF | 77.5 | 870.0 |
Cirurgia do Aparelho Digestivo | UFC – HUWC | 82.5 | 870.0 |
Cirurgia Pediátrica | HIAS | 72.5 | 826.0 |
Cirurgia Plástica | HGF | 82.5 | 870.0 |
Cirurgia Plástica | UFC – HUWC | 82.5 | 870.0 |
Cirurgia Plástica | IJF-SMS-FOR | 82.5 | 870.0 |
Cirurgia Torácica | HM – SESA | 75.0 | 826.0 |
Cirurgia Vascular | HGF | 80.0 | 854.5 |
Cirurgia Vascular | UFC – HUWC | 80.0 | 831.0 |
Coloproctologia | UFC – HUWC | 77.5 | 841.0 |
Coloproctologia | SCMF | 77.5 | 841.0 |
Endocrinologia | HGF | 70.0 | 797.5 |
Endocrinologia | UFC – HUWC | 67.5 | 792.5 |
Endoscopia | HGF | 82.5 | 843.5 |
Endoscopia | HGCC | 85.0 | 870.0 |
Endoscopia | UFC – HUWC | 85.0 | 870.0 |
Gastroenterologia | HGF | 70.0 | 768.5 |
Gastroenterologia | UFC – HUWC | 70.0 | 768.5 |
Geriatria | UFC – HUWC | 65.0 | 766.5 |
Geriatria | UNIFOR | 70.0 | 768.5 |
Hematologia e Hemoterapia | UFC – HUWC | 57.5 | 830.0 |
Mastologia | HGF | 72.5 | 819.0 |
Mastologia | UFC – HUWC | 67.5 | 874.5 |
Mastologia | ICC | 57.5 | 874.5 |
Nefrologia | HGF | 52.5 | 814.5 |
Nefrologia | UFC – HUWC | 65.0 | 809.5 |
Pneumologia | HM – SESA | 52.5 | 743.5 |
Pneumologia | HGCC | 65.0 | 718.5 |
Pneumologia | UFC – HUWC | 72.5 | 782.0 |
Reumatologia | HGF | 50.0 | 797.5 |
Reumatologia | HGCC | 65.0 | 797.5 |
Reumatologia | UFC – HUWC | 67.5 | 797.5 |
Urologia | HGF | 75.0 | 811.0 |
Urologia | HGCC | 80.0 | 829.0 |
Urologia | UFC – HUWC | 77.5 | 823.0 |
Urologia | SCMF | 77.5 | 829.0 |
ANOS ADICIONAIS | INSTITUIÇÃO | NOTA DE CORTE 1ª FASE | NOTA DE CORTE APROVAÇÃO |
---|---|---|---|
Administração em Saúde | ESP-REDE | 60.0 | 792.0 |
Anestesiologia (R4) área de atuação dor | UFC – HUWC | 60.0 | 835.0 |
Cardiologia (R3) ecocardiograma | HM – SESA | 50.0 | 741.0 |
Cardiologia (R3) ecocardiograma | UFC – HUWC | 50.0 | 741.0 |
Cardiologia (R3) Hemodinâmica e cardiologia intervencionista | HM – SESA | 55.0 | 745.0 |
Cardiologia Pediátrica | HM – SESA | 75.0 | 872.0 |
Cirurgia do Aparelho Digestivo (R3) área de atuação transplante de fígado | UFC – HUWC | 80.0 | 870.0 |
Cirurgia Vascular (R3) área de atuação em ecografia vascular com doppler | UFC – HUWC | 50.0 | 739.0 |
Clínica Médica (R3) | HGF | 75.0 | 792.0 |
Clínica Médica (R3) | HGCC | 75.0 | 792.0 |
Clínica Médica (R3) | HGWA | 85.0 | 792.0 |
Clínica Médica (R3) | UFC – HUWC | 85.0 | 792.0 |
Emergência Pediatrica | ESP-REDE | 70.0 | 684.0 |
Endocrinologia Pediátrica (R3) | UFC – HUWC | 65.0 | 879.0 |
Gastroenterologia (R3) área de atuação endoscopia digestiva | HGF | 50.0 | 783.0 |
Gastroenterologia (R3) área de atuação endoscopia digestiva | UFC – HUWC | 75.0 | 870.0 |
Gastroenterologia Pediátrica (R3) | HIAS | 65.0 | 879.0 |
Hematologia e Hemoterapia (R3) Transplante de Medula Óssea | UFC – HUWC | 100.0 | 976.0 |
Hematologia e Hemoterapia Pediátrica (R3) | HIAS | 60.0 | 950.0 |
Medicina de Família e Comunidade (R3) – Medicina Paliativa | UFC – HUWC | 60.0 | 741.0 |
Medicina do Sono | UFC – HUWC | 55.0 | 765.0 |
Medicina Intensiva (R3), Área de Atuação em Nutrição Enteral e Parenteral | UFC – HUWC | 60.0 | 779.0 |
Medicina Intensiva Pediátrica | HGWA | 85.0 | 919.0 |
Medicina Intensiva Pediátrica | HIAS | 80.0 | 879.0 |
Nefrologia Pediátrica (R3) | HIAS | 65.0 | 870.0 |
Neonatologia | ESP-REDE | 70.0 | 804.0 |
Neonatologia | ESP/REDE/HRN | 80.0 | 908.0 |
Neonatologia | HGF | 70.0 | 804.0 |
Neonatologia | HGWA | 80.0 | 866.0 |
Neonatologia | HIAS | 70.0 | 804.0 |
Neonatologia | UFC – HUWC | 70.0 | 783.0 |
Neonatologia | UFC – Sobral – SCMS | 95.0 | 879.0 |
Neonatologia | SMS – Fortaleza | 80.0 | 804.0 |
Neurofisiologia Clínica | UFC – HUWC | 60.0 | 740.0 |
Neurologia R4 | HGF | 60.0 | – |
Obstetrícia e Ginecologia R4 – Área de Atuação Medicina Fetal | HGCC | 90.0 | 960.0 |
Obstetrícia e Ginecologia R4 – Área de Atuação Medicina Fetal | UFC – HUWC | 80.0 | 960.0 |
Obstetrícia e Ginecologia R4 Endoscopia Ginecológica | HGCC | 90.0 | 925.0 |
Obstetrícia e Ginecologia R4 Endoscopia Ginecológica | UFC – HUWC | 90.0 | 925.0 |
Oftalmologia (R3) Transplante de Córnea | HGF | 60.0 | – |
Otorrinolaringologia R4 | UFC – HUWC | 70.0 | 764.0 |
Pneumologia (R3) endoscopia respiratória | HM | 80.0 | 774.0 |
Pneumologia Pediátrica (R3) | HIAS | 75.0 | 919.0 |
Psiquiatria da Infância e Adolescência (R4) | HSMM – SESA | 55.0 | 784.0 |
Psiquiatria da Infância e Adolescência (R4) | UFC – HUWC | 60.0 | 784.0 |
Psiquiatria Forense | UFC – HUWC | 65.0 | – |
Reumatologia Pediátrica (R3) | HGF | 90.0 | 870.0 |
Gostou do que o Estratégia MED separou para você? Com todas essas informações à sua disposição, a sua aprovação nunca esteve tão perto!
Não perca tempo, com o Estratégia MED você pode escolher a melhor maneira de estudar e garantir a sua vaga na residência médica em 2025. Você tem a chance de se preparar por meio de revisões, livros digitais, resumos, aulas em vídeo ou a partir da resolução de questões presentes em nosso Banco de Questões, que em abril de 2024 contava com quase 198 mil questões cadastradas. Vem ser coruja!