Berço de algumas das melhores universidades públicas do Brasil, Minas Gerais também oferece grande porcentagem dos programas de residência médica do país. Então, se você for encantado pela cultura mineira, com certeza há um espaço para realizar a sua especialidade dos sonhos neste estado. Venha conferir o material preparado pelo Estratégia MED e saiba já quais foram as Notas de Corte 2025/2026 para residência médica nas principais instituições de Minas Gerais!
É sempre importante lembrar que as notas de corte mudam a cada ano, já que dependem do rendimento dos candidatos para serem contabilizadas. Confira já as notas mínimas para ser classificado ou aprovado em Minas Gerais e já inicie o seu estudo direcionado à instituição desejada!
Navegue pelo conteúdo
Nota de Corte da Fundação Educacional Lucas Machado (FELUMA)
| PROGRAMA | INSTITUIÇÃO | NOTA DE CORTE 1ª FASE 2025 | NOTA DE CORTE APROVAÇÃO 2025 | NOTA DE CORTE 1ª FASE 2026 | NOTA DE CORTE APROVAÇÃO 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Anestesiologia | Hospital Universitário Ciências Médicas | 74.40 | 83.40 | 74.40 | 86.80 |
| Cirurgia Geral | Hospital Universitário Ciências Médicas | 78.00 | 85.70 | 73.20 | 88.00 |
| Clínica Médica | Hospital Universitário Ciências Médicas | 73.20 | 84.60 | 70.80 | 84.20 |
| Medicina de Família e Comunidade | Hospital Universitário Ciências Médicas | 73.20 | 80.90 | 45.60 | 81.40 |
| Medicina Intensiva | Hospital Universitário Ciências Médicas | 68.40 | 72.40 | 49.20 | 76.70 |
| Neurocirurgia | Biocor Instituto | 74.40 | 81.60 | 73.20 | 89.20 |
| Oftalmologia | Hospital Universitário Ciências Médicas | 75.60 | 82.40 | 74.40 | 86.40 |
| Ortopedia e Traumatologia | Hospital Universitário Ciências Médicas | 74.40 | 78.70 | 68.40 | 83.60 |
| Pediatria | Hospital Universitário Ciências Médicas | 69.60 | 77.60 | 69.60 | 83.40 |
| Psiquiatria | Hospital Universitário Ciências Médicas | – | – | 72.00 | 85.80 |
| Cardiologia | Hospital Universitário Ciências Médicas | 55.80 | 57.80 | 46.80 | 80.10 |
| Cirurgia Plástica | Hospital Universitário Ciências Médicas | 75.60 | 81.60 | 72.00 | 89.80 |
| Cirurgia Vascular | Hospital Universitário Ciências Médicas | 70.20 | 71.20 | 52.20 | 70.40 |
| Endoscopia | Hospital Universitário Ciências Médicas | – | – | 50.40 | 83.60 |
| Nefrologia | Hospital Universitário Ciências Médicas | 59.40 | 59.40 | 52.20 | 76.20 |
| Pneumologia | Hospital Universitário Ciências Médicas | 68.40 | 69.40 | 52.20 | 84.20 |
| Urologia | Hospital Universitário Ciências Médicas | 72.00 | 76.50 | 61.20 | 82.40 |
Nota de Corte da SCMBH
| PROGRAMA | Nota de Corte Aprovação 2025 | Nota de Corte Aprovação 2026 |
|---|---|---|
| Anestesiologia | 79 | 79,2 |
| Cirurgia Cardiovascular | 69,6 | 73,2 |
| Cirurgia Geral | 78,55 | 79,2 |
| Clínica Médica | 78,5 | 78 |
| Dermatologia | 81,79 | 81,6 |
| Ginecologia e Obstetrícia | 79 | 79,2 |
| Medicina Intensiva | 71,05 | 73,2 |
| Neurocirurgia | 70,5 | 80,4 |
| Neurologia | 79,75 | 80,4 |
| Oftalmologia | 78,3 | 80,4 |
| Ortopedia e Traumatologia | 75,15 | 76,8 |
| Otorrinolaringologia | 79,5 | 82,8 |
| Patologia | – | 78 |
| Pediatria | 76,4 | 75,6 |
| Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 75,4 | 80,4 |
| Cardiologia | 53,75 | 72 |
| Cardiologia Pediátrica | 59,75 | 83,6 |
| Cirurgia de Cabeça e Pescoço | – | 56 |
| Cirurgia da Mão | 76,75 | 60 |
| Cirurgia Pediátrica | 76 | 84 |
| Cirurgia Plástica | 93 | 90 |
| Cirurgia Vascular | 80,75 | 84 |
| Cirurgia Torácica | 83 | 80 |
| Coloproctologia | 89,35 | 86 |
| Endocrinologia | 66,5 | 84 |
| Gastroenterologia | 70,5 | 84 |
| Mastologia | 73,5 | 80 |
| Medicina Intensiva Pediátrica | 81,5 | 72 |
| Nefrologia | 60 | 76 |
| Nefrologia Pediátrica | 77,75 | 70 |
| Neonatologia | 76,5 | 76 |
| Oncologia Clínica | 57,25 | 74 |
| Oncologia Pediátrica | 81,5 | 72 |
| Pneumologia | 61,25 | 78 |
| Reumatologia | 67,5 | 84 |
| Urologia | 89,25 | 86 |
Nota de Corte do Processo Seletivo Unificado de Minas Gerais (PSU-MG)
As notas de corte são equivalentes à nota final do último aprovado no processo seletivo por especialidade em 1ª chamada.
| INSTITUIÇÃO | PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2026 |
|---|---|---|
| Associação Beneficente Católica / Hospital Santa Isabel – Ubá | Cirurgia Geral | 78,4 |
| Associação Beneficente Católica / Hospital Santa Isabel – Ubá | Clínica Médica | 75,4 |
| Associação Beneficente Católica / Hospital Santa Isabel – Ubá | Ginecologia e Obstetrícia | 76 |
| Associação Beneficente Católica / Hospital Santa Isabel – Ubá | Pediatria | 73,2 |
| Associação de Assistência Social da Santa Casa de Misericórdia de Araxá | Clínica Médica | 69,7 |
| Associação de Combate ao Câncer do Brasil Central – Hospital Hélio Angotti | Mastologia | 76 |
| Associação Evangélica Beneficente de Minas Gerais/Hospital Evangélico | Anestesiologia | 84,6 |
| Associação Evangélica Beneficente de Minas Gerais/Hospital Evangélico | Cardiologia | 62 |
| Associação Evangélica Beneficente de Minas Gerais/Hospital Evangélico | Cirurgia Geral | 82,5 |
| Associação Evangélica Beneficente de Minas Gerais/Hospital Evangélico | Clínica Médica | 78,2 |
| Associação Evangélica Beneficente de Minas Gerais/Hospital Evangélico | Medicina Intensiva | 64,5 |
| Associação Evangélica Beneficente de Minas Gerais/Hospital Evangélico | Nefrologia | 54 |
| Associação Evangélica Beneficente de Minas Gerais/Hospital Evangélico | Neurocirurgia | 85,8 |
| Associação Evangélica Beneficente de Minas Gerais/Hospital Evangélico | Oftalmologia | 87,7 |
| Associação Evangélica Beneficente de Minas Gerais/Hospital Evangélico | Ortopedia e Traumatologia | 76,2 |
| Associação Evangélica Beneficente de Minas Gerais/Hospital Evangélico | Urologia | 83,7 |
| Associação Hospitalar Santa Rosália | Cirurgia Geral | 74 |
| Associação Hospitalar Santa Rosália | Clínica Médica | 70,6 |
| Casa de Caridade de Carangola | Cirurgia Geral | 69,4 |
| Casa de Caridade de Carangola | Clínica Médica | 73,3 |
| Casa de Caridade de Carangola | Medicina Intensiva | 62,7 |
| Casa de Caridade de Muriaé – Hospital São Paulo | Cirurgia Geral | 73,5 |
| Casa de Caridade de Muriaé – Hospital São Paulo | Clínica Médica | 72,6 |
| Casa de Caridade de Muriaé – Hospital São Paulo | Ginecologia e Obstetrícia | 74,2 |
| Casa de Caridade de Muriaé – Hospital São Paulo | Pediatria | 69,5 |
| Centro Barbacenense de Assistência Médica e Social – Hospital Ibiapaba | Anestesiologia | 79,4 |
| Centro Barbacenense de Assistência Médica e Social – Hospital Ibiapaba | Cardiologia | 52,5 |
| Centro Barbacenense de Assistência Médica e Social – Hospital Ibiapaba | Medicina Intensiva | 68,9 |
| Complexo de Saúde São João de Deus | Anestesiologia | 79,5 |
| Complexo de Saúde São João de Deus | Cardiologia | 62 |
| Complexo de Saúde São João de Deus | Cirurgia Geral | 80,4 |
| Complexo de Saúde São João de Deus | Clínica Médica | 78,8 |
| Complexo de Saúde São João de Deus | Ginecologia e Obstetrícia | 79,3 |
| Complexo de Saúde São João de Deus | Medicina de Emergência | 66,9 |
| Complexo de Saúde São João de Deus | Medicina Intensiva | 64,5 |
| Complexo de Saúde São João de Deus | Neonatologia | 73 |
| Complexo de Saúde São João de Deus | Oncologia Clínica | 62,5 |
| Complexo de Saúde São João de Deus | Pediatria | 72,4 |
| Complexo Hospitalar Uberlândia S.A | Medicina Intensiva | 69,2 |
| Complexo Hospitalar Uberlândia S.A | Otorrinolaringologia | 85,3 |
| Faculdades Unidas do Norte LTDA – FUNORTE | Cirurgia Geral | 74,4 |
| Faculdades Unidas do Norte LTDA – FUNORTE | Clínica Médica | 72,9 |
| Faculdades Unidas do Norte LTDA – FUNORTE | Medicina de Família e Comunidade | 63,5 |
| Faculdades Unidas do Norte LTDA – FUNORTE | Medicina Intensiva | 66,7 |
| Faculdades Unidas do Norte LTDA – FUNORTE | Pediatria | 71,3 |
| Fundação Cristiano Varella – Hospital do Câncer de Muriaé | Anestesiologia | 78,75 |
| Fundação Cristiano Varella – Hospital do Câncer de Muriaé | Cirurgia Oncológica | 71 |
| Fundação Cristiano Varella – Hospital do Câncer de Muriaé | Cirurgia Torácica | 65 |
| Fundação Cristiano Varella – Hospital do Câncer de Muriaé | Medicina Intensiva | 55,5 |
| Fundação Cristiano Varella – Hospital do Câncer de Muriaé | Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 80,8 |
| Fundação Cristiano Varella – Hospital do Câncer de Muriaé | Radioterapia | 75,3 |
| FUNDEP – Hospital Risoleta Tolentino Neves | Cirurgia do Trauma | 51,15 |
| FUNDEP – Hospital Risoleta Tolentino Neves | Clínica Médica | 84,4 |
| FUNDEP – Hospital Risoleta Tolentino Neves | Medicina de Emergência | 74,1 |
| FUNDEP – Hospital Risoleta Tolentino Neves | Medicina Intensiva | 68,8 |
| FUNDEP – Hospital Risoleta Tolentino Neves | Medicina Paliativa | 51,5 |
| FUNDEP – Hospital Risoleta Tolentino Neves | Neurologia | 88,7 |
| FUNDEP – Hospital Risoleta Tolentino Neves | Ortopedia e Traumatologia | 78 |
| Fundação Deraldo Guimarães – Almenara | Cirurgia Geral | 72,4 |
| Fundação Deraldo Guimarães – Almenara | Clínica Médica | 65,2 |
| Fundação Educacional de Caratinga / Hospital Irmã Denise-CASU | Clínica Médica | 71,9 |
| Fundação Educacional de Caratinga / Hospital Irmã Denise-CASU | Medicina de Família e Comunidade | 62,45 |
| Fundação Educacional de Caratinga / Hospital Irmã Denise-CASU | Pediatria | 66,1 |
| Fundação Filantrópica e Beneficente de Saúde Arnaldo Gavazza Filho | Cirurgia Geral | 74,3 |
| Fundação Filantrópica e Beneficente de Saúde Arnaldo Gavazza Filho | Medicina Intensiva | 61,1 |
| Hospital Ouro Branco | Anestesiologia | 73,35 |
| Hospital Ouro Branco | Clínica Médica | 72,2 |
| Fundação Hospitalar de Montes Claros – Hospital Aroldo Tourinho | Cardiologia | 54 |
| Fundação Hospitalar de Montes Claros – Hospital Aroldo Tourinho | Clínica Médica | 73,8 |
| Fundação Hospitalar de Montes Claros – Hospital Aroldo Tourinho | Ortopedia e Traumatologia | 75 |
| Fundação Hospitalar São Francisco de Assis – FHSFA | Anestesiologia | 84 |
| Fundação Hospitalar São Francisco de Assis – FHSFA | Cardiologia | 60,5 |
| Fundação Hospitalar São Francisco de Assis – FHSFA | Cirurgia da Mão | 71 |
| Fundação Hospitalar São Francisco de Assis – FHSFA | Cirurgia Geral | 81,9 |
| Fundação Hospitalar São Francisco de Assis – FHSFA | Clínica Médica | 78,4 |
| Fundação Hospitalar São Francisco de Assis – FHSFA | Ortopedia e Traumatologia | 73,9 |
| Fundação José Bonifácio Lafayette de Andrada | Anestesiologia | 76,9 |
| Fundação José Bonifácio Lafayette de Andrada | Cirurgia Geral | 75,2 |
| Holhos Minas Oftalmologia Ltda | Oftalmologia | 83,1 |
| Hospital Belo Horizonte | Anestesiologia | 81,6 |
| Hospital Bom Samaritano – Governador Valadares | Cirurgia Geral | 75,7 |
| Hospital Bom Samaritano – Governador Valadares | Medicina de Família e Comunidade | 69,5 |
| Hospital Bom Samaritano – Governador Valadares | Medicina Intensiva | 63,8 |
| Hospital Bom Samaritano – Governador Valadares | Oftalmologia | 82 |
| Hospital Bom Samaritano – Governador Valadares | Otorrinolaringologia | 84,4 |
| Hospital César Leite – Manhuaçu | Cirurgia Geral | 69,5 |
| Hospital César Leite – Manhuaçu | Clínica Médica | 71,1 |
| Hospital César Leite – Manhuaçu | Ginecologia e Obstetrícia | 74 |
| Hospital César Leite – Manhuaçu | Pediatria | 68,8 |
| Hospital da Baleia – Fundação Benjamin Guimarães | Anestesiologia | 78,8 |
| Hospital da Baleia – Fundação Benjamin Guimarães | Cirurgia Geral | 84,4 |
| Hospital da Baleia – Fundação Benjamin Guimarães | Cirurgia Plástica | 92 |
| Hospital da Baleia – Fundação Benjamin Guimarães | Clínica Médica | 79,6 |
| Hospital da Baleia – Fundação Benjamin Guimarães | Mastologia | 75 |
| Hospital da Baleia – Fundação Benjamin Guimarães | Medicina Paliativa | 47 |
| Hospital da Baleia – Fundação Benjamin Guimarães | Oncologia Clínica | 54,7 |
| Hospital da Baleia – Fundação Benjamin Guimarães | Oncologia Pediátrica | 73,15 |
| Hospital da Baleia – Fundação Benjamin Guimarães | Ortopedia e Traumatologia | 80,7 |
| Hospital da Baleia – Fundação Benjamin Guimarães | Radioterapia | 87,4 |
| Hospital da Baleia – Fundação Benjamin Guimarães | Urologia | 83 |
| Hospital da Fundação Casa de Caridade de São Lourenço | Anestesiologia | 72,05 |
| Hospital da Fundação Casa de Caridade de São Lourenço | Cirurgia Geral | 72,5 |
| Hospital da Fundação Casa de Caridade de São Lourenço | Oftalmologia | 81,62 |
| Hospital da Fundação Casa de Caridade de São Lourenço | Ortopedia e Traumatologia | 66,2 |
| Hospital das Clinicas Dr. Mário Ribeiro da Silveira – FUNAM | Anestesiologia | 76,3 |
| Hospital das Clinicas Dr. Mário Ribeiro da Silveira – FUNAM | Cirurgia Geral | 78,2 |
| Hospital das Clinicas Dr. Mário Ribeiro da Silveira – FUNAM | Clínica Médica | 68,2 |
| Hospital das Clinicas Dr. Mário Ribeiro da Silveira – FUNAM | Ginecologia e Obstetrícia | 77,4 |
| Hospital das Clinicas Dr. Mário Ribeiro da Silveira – FUNAM | Medicina de Emergência | 51,7 |
| Hospital das Clinicas Dr. Mário Ribeiro da Silveira – FUNAM | Medicina Intensiva | 59,7 |
| Hospital das Clinicas Dr. Mário Ribeiro da Silveira – FUNAM | Oftalmologia | 85,4 |
| Hospital das Clinicas Dr. Mário Ribeiro da Silveira – FUNAM | Ortopedia e Traumatologia | 68,7 |
| Hospital das Clinicas Dr. Mário Ribeiro da Silveira – FUNAM | Pediatria | 71,6 |
| Hospital das Clinicas Dr. Mário Ribeiro da Silveira – FUNAM | Psiquiatria | 84,04 |
| Hospital das Clínicas Samuel Libânio | Anestesiologia | 79,7 |
| Hospital das Clínicas Samuel Libânio | Cardiologia | 56 |
| Hospital das Clínicas Samuel Libânio | Cirurgia Cardiovascular | 76,6 |
| Hospital das Clínicas Samuel Libânio | Cirurgia Geral | 77,1 |
| Hospital das Clínicas Samuel Libânio | Cirurgia Plástica | 85 |
| Hospital das Clínicas Samuel Libânio | Cirurgia Vascular | 71,5 |
| Hospital das Clínicas Samuel Libânio | Clínica Médica | 74,5 |
| Hospital das Clínicas Samuel Libânio | Coloproctologia | 80,2 |
| Hospital das Clínicas Samuel Libânio | Ginecologia e Obstetrícia | 78,3 |
| Hospital das Clínicas Samuel Libânio | Mastologia | 72,7 |
| Hospital das Clínicas Samuel Libânio | Medicina de Família e Comunidade | 65,8 |
| Hospital das Clínicas Samuel Libânio | Medicina Intensiva | 67 |
| Hospital das Clínicas Samuel Libânio | Nefrologia | 48,7 |
| Hospital das Clínicas Samuel Libânio | Neurocirurgia | 83,6 |
| Hospital das Clínicas Samuel Libânio | Neurologia | 82,2 |
| Hospital das Clínicas Samuel Libânio | Oncologia Clínica | 50,65 |
| Hospital das Clínicas Samuel Libânio | Ortopedia e Traumatologia | 70,5 |
| Hospital das Clínicas Samuel Libânio | Pediatria | 72,1 |
| Hospital das Clínicas Samuel Libânio | Psiquiatria | 83,45 |
| Hospital das Clínicas Samuel Libânio | Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 77,9 |
| Hospital das Clínicas Samuel Libânio | Urologia | 77 |
| Hospital de Clínicas de Itajubá – AISI | Anestesiologia | 76,6 |
| Hospital de Clínicas de Itajubá – AISI | Cardiologia | 57 |
| Hospital de Clínicas de Itajubá – AISI | Cirurgia Geral | 73,2 |
| Hospital de Clínicas de Itajubá – AISI | Cirurgia Vascular | 54,5 |
| Hospital de Clínicas de Itajubá – AISI | Clínica Médica | 72,3 |
| Hospital de Clínicas de Itajubá – AISI | Ginecologia e Obstetrícia | 76,56 |
| Hospital de Clínicas de Itajubá – AISI | Medicina de Família e Comunidade | 61,6 |
| Hospital de Clínicas de Itajubá – AISI | Medicina Intensiva | 58,9 |
| Hospital de Clínicas de Itajubá – AISI | Neurologia | 76,4 |
| Hospital de Clínicas de Itajubá – AISI | Oftalmologia | 82 |
| Hospital de Clínicas de Itajubá – AISI | Ortopedia e Traumatologia | 69,1 |
| Hospital de Clínicas de Itajubá – AISI | Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 76,8 |
| Hospital e Clínicas Santa Paula Ltda – Pouso Alegre | Anestesiologia | 76 |
| Hospital e Maternidade São José – Conselheiro Lafaiete | Anestesiologia | 76,1 |
| Hospital e Maternidade São José – Conselheiro Lafaiete | Cirurgia Geral | 78,3 |
| Hospital e Maternidade São José – Conselheiro Lafaiete | Clínica Médica | 71,2 |
| Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus – HMTJ | Anestesiologia | 83,65 |
| Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus – HMTJ | Cardiologia | 52 |
| Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus – HMTJ | Cirurgia Geral | 79,4 |
| Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus – HMTJ | Cirurgia Plástica | 88 |
| Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus – HMTJ | Clínica Médica | 76,8 |
| Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus – HMTJ | Dermatologia | 86,7 |
| Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus – HMTJ | Endocrinologia e Metabologia | 63,5 |
| Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus – HMTJ | Ginecologia e Obstetrícia | 81,5 |
| Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus – HMTJ | Mastologia | 62 |
| Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus – HMTJ | Medicina Intensiva | 67,4 |
| Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus – HMTJ | Neurologia | 84,55 |
| Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus – HMTJ | Ortopedia e Traumatologia | 73,5 |
| Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus – HMTJ | Pediatria | 77,4 |
| Hospital Felício Rocho | Anestesiologia | 89,2 |
| Hospital Felício Rocho | Cardiologia | 71,2 |
| Hospital Felício Rocho | Cirurgia Cardiovascular | 83,2 |
| Hospital Felício Rocho | Cirurgia Geral | 84,7 |
| Hospital Felício Rocho | Cirurgia Vascular | 90 |
| Hospital Felício Rocho | Clínica Médica | 86,2 |
| Hospital Felício Rocho | Coloproctologia | 79 |
| Hospital Felício Rocho | Gastroenterologia | 78,5 |
| Hospital Felício Rocho | Hematologia e Hemoterapia | 61,2 |
| Hospital Felício Rocho | Infectologia | 75,46 |
| Hospital Felício Rocho | Mastologia | 76,5 |
| Hospital Felício Rocho | Medicina Intensiva | 76 |
| Hospital Felício Rocho | Medicina Paliativa | 75,5 |
| Hospital Felício Rocho | Nefrologia | 55,5 |
| Hospital Felício Rocho | Oncologia Clínica | 55,2 |
| Hospital Felício Rocho | Ortopedia e Traumatologia | 80,7 |
| Hospital Felício Rocho | Otorrinolaringologia | 89,2 |
| Hospital Felício Rocho | Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 90 |
| Hospital Felício Rocho | Urologia | 85,2 |
| Hospital Infantil São Camilo – UNIMED | Pediatria | 83,2 |
| Hospital Lifecenter Sistema de Saúde S/A | Anestesiologia | 82,2 |
| Hospital Lifecenter Sistema de Saúde S/A | Cirurgia da Mão | 60,15 |
| Hospital Lifecenter Sistema de Saúde S/A | Cirurgia Geral | 80,8 |
| Hospital Lifecenter Sistema de Saúde S/A | Clínica Médica | 77,6 |
| Hospital Lifecenter Sistema de Saúde S/A | Medicina Intensiva | 67,8 |
| Hospital Lifecenter Sistema de Saúde S/A | Neurologia | 82,5 |
| Hospital Lifecenter Sistema de Saúde S/A | Urologia | 82 |
| Hospital Madre Teresa – BH | Anestesiologia | 88 |
| Hospital Madre Teresa – BH | Cardiologia | 62,5 |
| Hospital Madre Teresa – BH | Clínica Médica | 83 |
| Hospital Madre Teresa – BH | Endocrinologia e Metabologia | 72 |
| Hospital Madre Teresa – BH | Medicina Intensiva | 73,8 |
| Hospital Madre Teresa – BH | Neurocirurgia | 91,3 |
| Hospital Madre Teresa – BH | Neurologia | 89,2 |
| Hospital Madre Teresa – BH | Ortopedia e Traumatologia | 84 |
| Hospital Madre Teresa – BH | Otorrinolaringologia | 89,3 |
| Hospital Madre Teresa – BH | Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 83,4 |
| Hospital Márcio Cunha – Fundação São Francisco Xavier | Anestesiologia | 79 |
| Hospital Márcio Cunha – Fundação São Francisco Xavier | Cardiologia | 59,5 |
| Hospital Márcio Cunha – Fundação São Francisco Xavier | Cirurgia Geral | 78,8 |
| Hospital Márcio Cunha – Fundação São Francisco Xavier | Cirurgia Vascular | 78,5 |
| Hospital Márcio Cunha – Fundação São Francisco Xavier | Clínica Médica | 79,53 |
| Hospital Márcio Cunha – Fundação São Francisco Xavier | Gastroenterologia | 67,2 |
| Hospital Márcio Cunha – Fundação São Francisco Xavier | Ginecologia e Obstetrícia | 79,8 |
| Hospital Márcio Cunha – Fundação São Francisco Xavier | Medicina de Emergência | 69,5 |
| Hospital Márcio Cunha – Fundação São Francisco Xavier | Medicina de Família e Comunidade | 68,9 |
| Hospital Márcio Cunha – Fundação São Francisco Xavier | Medicina do Trabalho | 77,6 |
| Hospital Márcio Cunha – Fundação São Francisco Xavier | Medicina Intensiva | 66,2 |
| Hospital Márcio Cunha – Fundação São Francisco Xavier | Neonatologia | 57 |
| Hospital Márcio Cunha – Fundação São Francisco Xavier | Ortopedia e Traumatologia | 73,2 |
| Hospital Márcio Cunha – Fundação São Francisco Xavier | Pediatria | 74,1 |
| Hospital Márcio Cunha – Fundação São Francisco Xavier | Radioterapia | 60,6 |
| Hospital Margarida – ASVP João Monlevade | Medicina de Emergência | 61,4 |
| Hospital Margarida – ASVP João Monlevade | Medicina Intensiva | 62,7 |
| Hospital Mater Dei – Unidade Contorno | Clínica Médica | 83,2 |
| Hospital Mater Dei – Unidade Santo Agostinho | Cardiologia | 65 |
| Hospital Mater Dei – Unidade Santo Agostinho | Cirurgia Geral | 83,4 |
| Hospital Mater Dei – Unidade Santo Agostinho | Cirurgia Vascular | 86,5 |
| Hospital Mater Dei – Unidade Santo Agostinho | Clínica Médica | 80,7 |
| Hospital Mater Dei – Unidade Santo Agostinho | Endoscopia Ginecológica | 94 |
| Hospital Mater Dei – Unidade Santo Agostinho | Geriatria | 62,5 |
| Hospital Mater Dei – Unidade Santo Agostinho | Ginecologia e Obstetrícia | 84,3 |
| Hospital Mater Dei – Unidade Santo Agostinho | Mastologia | 85 |
| Hospital Mater Dei – Unidade Santo Agostinho | Medicina Esportiva | 83,1 |
| Hospital Mater Dei – Unidade Santo Agostinho | Medicina Fetal | 100 |
| Hospital Mater Dei – Unidade Santo Agostinho | Medicina Intensiva | 71,2 |
| Hospital Mater Dei – Unidade Santo Agostinho | Oncologia Clínica | 50,5 |
| Hospital Mater Dei – Unidade Santo Agostinho | Ortopedia e Traumatologia | 82,1 |
| Hospital Mater Dei – Unidade Santo Agostinho | Pediatria | 80,2 |
| Hospital Mater Dei – Unidade Santo Agostinho | Radioterapia | 71,5 |
| Hospital Mater Dei – Unidade Santo Agostinho | Reprodução Humana Assistida | 93,5 |
| Hospital Mater Dei – Unidade Santo Agostinho | Ultrassonografia em Ginecologia e Obstetrícia | 90 |
| Hospital Mater Dei Santa Genoveva | Clínica Médica | 79,1 |
| Hospital Mater Dei Santa Genoveva | Medicina Intensiva | 67,2 |
| Hospital Mater Dei Santa Genoveva | Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 78,4 |
| Hospital Maternidade e Pronto Socorro Santa Lucia | Cardiologia | 50 |
| Hospital Maternidade e Pronto Socorro Santa Lucia | Clínica Médica | 70,3 |
| Hospital Maternidade e Pronto Socorro Santa Lucia | Medicina Intensiva | 58,5 |
| Hospital Metropolitano Doutor Célio de Castro | Cirurgia Geral | 85,6 |
| Hospital Metropolitano Doutor Célio de Castro | Cirurgia Vascular | 80 |
| Hospital Metropolitano Doutor Célio de Castro | Clínica Médica | 80,3 |
| Hospital Metropolitano Doutor Célio de Castro | Medicina Intensiva | 65,6 |
| Hospital Metropolitano Doutor Célio de Castro | Ortopedia e Traumatologia | 74,6 |
| Hospital Metropolitano Doutor Célio de Castro | Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 80,2 |
| Hospital Municipal Carlos Chagas – Fundação São Francisco Xavier | Clínica Médica | 72,6 |
| Hospital Municipal Carlos Chagas – Fundação São Francisco Xavier | Medicina Intensiva | 45,7 |
| Hospital Nossa Senhora Auxiliadora | Anestesiologia | 75,2 |
| Hospital Nossa Senhora da Piedade | Anestesiologia | 70,8 |
| Hospital Nossa Senhora de Lourdes | Clínica Médica | 75,7 |
| Hospital Nossa Senhora de Lourdes | Pediatria | 76 |
| Hospital Otorrino Center LTDA | Otorrinolaringologia | 88,2 |
| Hospital Padre Geraldo Hogervorst – Conselheiro Pena | Medicina de Família e Comunidade | 51,1 |
| Hospital Público Regional de Betim | Anestesiologia | 80,3 |
| Hospital Público Regional de Betim | Cirurgia Geral | 80,8 |
| Hospital Público Regional de Betim | Cirurgia Vascular | 71,15 |
| Hospital Público Regional de Betim | Clínica Médica | 73,1 |
| Hospital Público Regional de Betim | Endoscopia Ginecológica | 86 |
| Hospital Público Regional de Betim | Ginecologia e Obstetrícia | 80,4 |
| Hospital Público Regional de Betim | Homeopatia | 51,3 |
| Hospital Público Regional de Betim | Psiquiatria | 86,02 |
| Hospital Semper | Anestesiologia | 82 |
| Hospital Semper | Cirurgia Geral | 80,3 |
| Hospital Socor | Clínica Médica | 77,2 |
| Hospital Socor | Neurocirurgia | 84,4 |
| Hospital Socor | Neurologia | 85,6 |
| Hospital Socor | Ortopedia e Traumatologia | 72,2 |
| Hospital Sofia Feldman | Ginecologia e Obstetrícia | 81,8 |
| Hospital Sofia Feldman | Neonatologia | 72,15 |
| Hospital UNIMED – Unidade Betim | Anestesiologia | 83,8 |
| Hospital UNIMED – Unidade Betim | Cirurgia Geral | 80,8 |
| Hospital UNIMED BH – Unidade Contorno | Neurocirurgia | 89,7 |
| Hospital UNIMED BH – Unidade Contorno | Ortopedia e Traumatologia | 83,6 |
| Hospital Universitário Alzira Velano | Anestesiologia | 77,7 |
| Hospital Universitário Alzira Velano | Cirurgia Geral | 73,3 |
| Hospital Universitário Alzira Velano | Clínica Médica | 76,2 |
| Hospital Universitário Alzira Velano | Ginecologia e Obstetrícia | 73,8 |
| Hospital Universitário Alzira Velano | Medicina de Família e Comunidade | 64,9 |
| Hospital Universitário Alzira Velano | Medicina Intensiva | 59,4 |
| Hospital Universitário Alzira Velano | Neurocirurgia | 83,3 |
| Hospital Universitário Alzira Velano | Ortopedia e Traumatologia | 71 |
| Hospital Universitário Alzira Velano | Pediatria | 68,8 |
| Hospital Universitário Alzira Velano | Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 80,1 |
| Hospital Universitário da Universidade de Uberaba – UNIUBE | Cirurgia Geral | 82,9 |
| Hospital Universitário da Universidade de Uberaba – UNIUBE | Clínica Médica | 79,2 |
| Hospital Universitário da Universidade de Uberaba – UNIUBE | Ginecologia e Obstetrícia | 74,3 |
| Hospital Universitário da Universidade de Uberaba – UNIUBE | Medicina de Família e Comunidade | 69 |
