Com um dos maiores processos seletivos unificados do país, Pernambuco reúne programas de residência médica em diversas especialidades, incluindo Acesso Direto, Pré-Requisito, Anos Adicionais e Áreas de Atuação. Se alguma instituição do estado nordestino está na sua lista para 2027, confira o material abaixo, preparado pelo Estratégia MED, e veja quais foram as notas de corte de 2024, 2025 e 2026 para as principais instituições de Pernambuco.
É sempre importante lembrar que as notas de corte mudam a cada ano, já que dependem do rendimento dos candidatos para serem contabilizadas. Confira já as notas necessárias para ser aprovado em Pernambuco e já inicie o seu estudo direcionado à instituição desejada!
Nota de Corte da SES-PE
| ESPECIALIDADE | NOTA DE CORTE 2024 | NOTA DE CORTE 2025 | NOTA DE CORTE 2026 |
|---|---|---|---|
| Anestesiologia | 67,843 | 74,604 | 76,335 |
| Cirurgia Cardiovascular | 54,031 | 60,408 | 61,955 |
| Cirurgia Geral | 62,632 | 70,26 | 70,583 |
| Clínica Médica | 53,57 | 59,244 | 61,706 |
| Dermatologia | 68,737 | 76,932 | 75,646 |
| Infectologia | 52,675 | 49,228 | 63,394 |
| Medicina de Família e Comunidade | 35,263 | 49,81 | 55,766 |
| Medicina Intensiva | 30,619 | 47,728 | 47,514 |
| Medicina Nuclear | 45,397 | 62,513 | 51,703 |
| Neurocirurgia | 66,382 | 79,768 | 74,022 |
| Neurologia | 62,92 | 66,924 | 71,334 |
| Obstetrícia / Ginecologia | 55,959 | 62,498 | 64,3 |
| Oftalmologia | 66,542 | 73,514 | 74,522 |
| Ortopedia / Traumatologia | 46,291 | 53,404 | 60,206 |
| Otorrinolaringologia | 70,626 | 76,6 | 77,397 |
| Patologia | 57,709 | 63,916 | 60,517 |
| Pediatria | 52,108 | 57,99 | 59,017 |
| Psiquiatria | 65,17 | 72,514 | 77,647 |
| Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 60,887 | 66,842 | 69,708 |
| Radioterapia | 40,113 | 63,662 | 56,766 |
| Anestesiologia Pediátrica | 74,286 | 45,9 | 75,1 |
| Angiorradiologia e Cirurgia Endovascular | 65,612 | 47,412 | 57,7 |
| Cardiointensivismo | – | – | – |
| Cardiologia | 69,796 | 68,536 | 78,75 |
| Cardiologia Pediátrica | 57,9 | 57,02 | 42,05 |
| Cirurgia da Mão | 75,55 | 80,987 | 78,813 |
| Cirurgia de Cabeça e Pescoço | 42,1 | 66,871 | 55,596 |
| Cirurgia do Aparelho Digestivo | 38,718 | 62,456 | 56,7 |
| Cirurgia Pediátrica | 69,192 | 68,121 | 60,8 |
| Cirurgia Plástica | 74,936 | 70,286 | 71,3 |
| Cirurgia Torácica | 68,106 | 61,126 | 43,9 |
| Cirurgia Vascular | 50,293 | 42,219 | 39,4 |
| Coloproctologia | 49,628 | 46,05 | 54,65 |
| Ecocardiografia | 58,5 | 67,455 | 70,378 |
| Eletrofisiologia Clínica Invasiva | 47,6 | 62,781 | 73,802 |
| Endocrinologia e Metabologia | 87,316 | 88,354 | 90,8 |
| Endocrinologia Pediátrica | 56,5 | 63,9 | 73,8 |
| Endoscopia | 78,25 | 69,032 | 83,6 |
| Endoscopia Respiratória | 68,5 | – | – |
| Gastroenterologia | 88,153 | 86,438 | 86,2 |
| Gastroenterologia Pediátrica | 70,5 | 69,955 | 62,1 |
| Geriatria | 83,316 | 79,943 | 83,4 |
| Hematologia e Hemoterapia | 76,796 | 67,032 | 79,4 |
| Hematologia e Hemoterapia Pediátrica | 56,2 | – | – |
| Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista | 39,6 | 57,77 | 68,618 |
| Hepatologia | 64,7 | 58 | – |
| Infectologia Pediátrica | – | – | – |
| Mastologia | 40,398 | 58,933 | 51,8 |
| Medicina do Sono | 48,7 | 59,75 | 60,8 |
| Medicina Fetal | 68,5 | 82,226 | 71,1 |
| Medicina Intensiva Pediátrica | 52,3 | 41,162 | 63,1 |
| Medicina Paliativa | – | – | 79,035 |
| Nefrologia | 80,133 | 70,202 | 87,2 |
| Nefrologia Pediátrica | 59,55 | 46,075 | 46,4 |
| Neonatologia | 41,3 | 53,009 | 48,8 |
| Neurologia Pediátrica | – | – | 66,6 |
| Oncologia Cirúrgica | 53,622 | 42,134 | 45,15 |
| Oncologia Clínica | 78,47 | 76,778 | 77,05 |
| Oncologia Pediátrica | 63,47 | 79,5 | 70,8 |
| Pneumologia | 69,786 | 70,702 | 81,1 |
| Pneumologia Pediátrica | – | 62,618 | 66,15 |
| Psiquiatria da Infância e Adolescência | 58,162 | 67,49 | 72,8 |
| R2 – Medicina de Família e Comunidade, Saúde do Campo, da Floresta e das Águas | – | – | 82,85 |
| R3 – Cirurgia Torácica | 63 | 72,05 | 90,4 |
| R3 – Clínica Médica | 82,143 | 73,117 | 80,35 |
| R3 – Medicina de Família e Comunidade | – | 77,66 | – |
| R3 – Medicina Paliativa | 64,8 | 72,6 | – |
| R3 – Oncologia Pediátrica | – | – | – |
| R3 – Pneumologia (Broncoscopia) | – | – | – |
| R3 – Transplante de Fígado | – | – | – |
| R4 – Cirurgia Pediátrica | – | – | 78,8 |
| R4 – Cirurgia Oncológica (Área de Atuação Oncoginecologia) | – | – | – |
| R4 – Ortopedia e Traumatologia | 30,6 | 37,8 | 47 |
| R4 – Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 41,9 | 70,542 | 58 |
| R6 – Ano Adicional em Neurocirurgia – Cirurgia da Coluna Vertebral | – | – | 73,05 |
| R6 – Ano Adicional em Neurocirurgia – Neurocirurgia Oncológica | – | – | 74,6 |
| R6 – Neurorradiologia | 58,929 | 30,967 | 65,781 |
| Radiologia Intervencionista e Angiorradiologia | 62,25 | 39,745 | 51,75 |
| Transplante de Medula Óssea | – | – | 53,65 |
| Transplante de Rim | 36,75 | – | 72,4 |
| Ultrassonografia em Obstetrícia e Ginecologia | 69,8 | 62,455 | 64,6 |
| Urologia | 60,532 | 58,21 | 54,1 |
Nota de Corte do ENARE – Exame Nacional de Residência
As notas abaixo foram as pontuações mínimas alcançadas pelos últimos candidatos aprovados na 1ª chamada do Enare nas edições 2024, 2025 e 2026 em ampla concorrência, dentro do limite de vagas por instituição.
| INSTITUIÇÃO | PROGRAMA | NOTA DE CORTE 2024 | NOTA DE CORTE 2025 | NOTA DE CORTE 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Fundação Americo Mota (Instituto AMMO) | RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | – | – | 850 |
| PETROLINA – FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO | ANESTESIOLOGIA | – | 759,4 | 924 |
| PETROLINA – FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO | CIRURGIA GERAL | – | 742,5 | 869 |
| PETROLINA – FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO | CLÍNICA MÉDICA | 818.00 | 702,6 | 820 |
| PETROLINA – FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO | MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | – | – | 750 |
| PETROLINA – FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO | PSIQUIATRIA | – | – | 891 |
| PETROLINA – FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO | RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | – | – | 891 |
| RECIFE – HC PROFESSOR ROMERO MARQUES – UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO | ACUPUNTURA | 578.00 | 542,1 | 650 |
| RECIFE – HC PROFESSOR ROMERO MARQUES – UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO | ANESTESIOLOGIA | 905.50 | 827 | 968 |
| RECIFE – HC PROFESSOR ROMERO MARQUES – UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO | CIRURGIA GERAL | 854.00 | 808,7 | 890 |
| RECIFE – HC PROFESSOR ROMERO MARQUES – UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO | CLÍNICA MÉDICA | 879.50 | 823 | 900 |
| RECIFE – HC PROFESSOR ROMERO MARQUES – UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO | DERMATOLOGIA | 870.00 | 806 | 913 |
| RECIFE – HC PROFESSOR ROMERO MARQUES – UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO | GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | 847.55 | 757,5 | 880 |
| RECIFE – HC PROFESSOR ROMERO MARQUES – UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO | INFECTOLOGIA | 778.00 | 708 | 780 |
| RECIFE – HC PROFESSOR ROMERO MARQUES – UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO | MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | 659.00 | 629 | 800 |
| RECIFE – HC PROFESSOR ROMERO MARQUES – UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO | MEDICINA INTENSIVA | 721.50 | 682,7 | 800 |
| RECIFE – HC PROFESSOR ROMERO MARQUES – UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO | MEDICINA NUCLEAR | 706.00 | 643,83 | 770 |
| RECIFE – HC PROFESSOR ROMERO MARQUES – UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO | NEUROLOGIA | 911.00 | 827,4 | 930 |
| RECIFE – HC PROFESSOR ROMERO MARQUES – UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO | OFTALMOLOGIA | 849.00 | 800,8 | 900 |
| RECIFE – HC PROFESSOR ROMERO MARQUES – UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO | ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | 745.50 | 741,5 | 850 |
| RECIFE – HC PROFESSOR ROMERO MARQUES – UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO | OTORRINOLARINGOLOGIA | 872.00 | 801 | 940 |
| RECIFE – HC PROFESSOR ROMERO MARQUES – UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO | PATOLOGIA | 800.00 | 659,3 | 850 |
| RECIFE – HC PROFESSOR ROMERO MARQUES – UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO | PEDIATRIA | 833.00 | 733 | 850 |
| RECIFE – HC PROFESSOR ROMERO MARQUES – UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO | PSIQUIATRIA | 899.00 | 810,81 | 930 |
| RECIFE – HC PROFESSOR ROMERO MARQUES – UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO | RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | 855.00 | 778,47 | 910 |
Vale mencionar que algumas instituições aderiram recentemente ao Enare e, por isso, podem não apresentar notas de corte nas edições de 2024 ou 2025. Espaços vazios nas tabelas indicam ausência de preenchimento da vaga na 1ª chamada, criação recente da especialidade (quando o espaço aparece nas colunas de edições anteriores) ou descontinuidade da oferta. Instituições que participavam da seleção, mas deixaram de integrar o Enare em 2025/2026, não estão incluídas na relação abaixo.
Veja mais notas de corte do Enare em: Nota de Corte Enare: confira as pontuações mínimas das últimas edições do exame
Gostou do que o Estratégia MED separou para você? Com todas essas informações à sua disposição, a sua aprovação nunca esteve tão perto!
Não perca tempo, com o Estratégia MED você pode escolher a melhor maneira de estudar e garantir a sua vaga na residência médica em 2027. Você tem a chance de se preparar por meio de revisões, livros digitais, resumos, aulas em vídeo ou a partir da resolução de questões presentes em nosso Banco de Questões. Vem ser coruja!
Texto em colaboração de Erika Coelho



