A Associação Médica do Paraná divulgou hoje (16) a relação candidato/vaga oficial de seu processo seletivo de residência médica com ingresso dos residentes em 2026. Junto à divulgação, a instituição liberou o comprovante de inscrição para a seleção unificada, cuja prova objetiva acontece no dia 2 de novembro de 2025.
Os programas mais concorridos são, respectivamente, Otorrinolaringologia nos Hospitais Universitários UEPG, e Dermatologia na UNIOESTE Cascavel. Segundo a AMP, a seleção bate recorde de inscritos neste ano e soma mais de quatro mil candidatos. Siga no texto e confira a concorrência da AMP 2025/2026!
Concorrência AMP 2025/2026
Segundo a AMP, são mais de 4 mil candidatos únicos concorrendo às mais de 600 vagas oferecidas para o ano de 2026. Como o seletivo permite diversas inscrições em programas diferentes pela mesma pessoa, a atual edição conta com 17.165 inscrições. Agora, confira como ficou a concorrência entre as especialidades de cada programa/instituição.
Atenção! Aproveite e utilize o campo de buscas para selecionar a instituição e/ou o programa desejado.
INSTITUIÇÃO | PROGRAMA | VAGAS | CANDIDATOS | CONCORRÊNCIA |
---|---|---|---|---|
Associação Beneficente de Saúde do Noroeste do Paraná – NOROSPAR | Residência: Anestesiologia | 2 | 87 | 43,5 |
Associação Beneficente de Saúde do Noroeste do Paraná – NOROSPAR | Residência: Clínica Médica | 2 | 59 | 29,5 |
Associação Beneficente de Saúde do Noroeste do Paraná – NOROSPAR | Residência: Cirurgia Geral | 2 | 65 | 32,5 |
Associação Beneficente de Saúde do Noroeste do Paraná – NOROSPAR | Residência: Ginecologia e Obstetrícia | 4 | 95 | 23,75 |
Associação Beneficente de Saúde do Noroeste do Paraná – NOROSPAR | Residência: Medicina de Família e Comunidade | 2 | 19 | 9,5 |
Associação Beneficente de Saúde do Noroeste do Paraná – NOROSPAR | Residência: Ortopedia e Traumatologia | 2 | 46 | 23 |
Associação Beneficente de Saúde do Noroeste do Paraná – NOROSPAR | Residência: Pediatria | 4 | 78 | 19,5 |
Centro de Diabetes Curitiba | Residência: Endocrinologia Especialização | 3 | 31 | 10,33 |
Centro de Estudos em Terapia Intensiva – CEPETI | Residência: Medicina Intensiva | 7 | 59 | 8,43 |
Escola de Saúde Pública de São José dos Pinhais | Residência: Anestesiologia | 2 | 106 | 53 |
Escola de Saúde Pública de São José dos Pinhais | Residência: Cirurgia Geral | 2 | 132 | 66 |
Escola de Saúde Pública de São José dos Pinhais | Residência: Clínica Médica | 6 | 222 | 37 |
Escola de Saúde Pública de São José dos Pinhais | Residência: Medicina de Família e Comunidade | 6 | 107 | 17,83 |
Escola de Saúde Pública de São José dos Pinhais | Residência: Ginecologia e Obstetrícia | 5 | 200 | 40 |
Escola de Saúde Pública de São José dos Pinhais | Residência: Pediatria | 6 | 124 | 20,67 |
Escola de Saúde Pública de São José dos Pinhais | Residência: Psiquiatria | 4 | 295 | 73,75 |
Fundação de Saúde Itaiguapy | Residência: Anestesiologia | 2 | 65 | 32,5 |
Fundação de Saúde Itaiguapy | Residência: Ginecologia e Obstetrícia | 4 | 90 | 22,5 |
Fundação de Saúde Itaiguapy | Residência: Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 1 | 18 | 18 |
Fundação de Saúde Itaiguapy | Residência: Medicina Intensiva | 2 | 12 | 6 |
Fundação de Saúde Itaiguapy | Residência: Cardiologia | 2 | 12 | 6 |
Fundação de Saúde Itaiguapy | Residência: Neonatologia | 2 | 1 | 0,5 |
Fundação Municipal de Saúde de Ponta Grossa | Residência: Medicina de Família e Comunidade | 4 | 148 | 37 |
Hospitais Universitários UEPG | Residência: Anestesiologia | 1 | 38 | 38 |
Hospitais Universitários UEPG | Residência: Cirurgia Geral | 3 | 121 | 40,33 |
Hospitais Universitários UEPG | Residência: Clínica Médica | 6 | 148 | 24,67 |
Hospitais Universitários UEPG | Residência: Ginecologia e Obstetrícia | 3 | 98 | 32,67 |
Hospitais Universitários UEPG | Residência: Medicina Intensiva | 2 | 10 | 5 |
Hospitais Universitários UEPG | Residência: Neurologia | 2 | 62 | 31 |
Hospitais Universitários UEPG | Residência: Ortopedia e Traumatologia | 2 | 49 | 24,5 |
Hospitais Universitários UEPG | Residência: Otorrinolaringologia | 1 | 123 | 123 |
Hospitais Universitários UEPG | Residência: Pediatria | 2 | 56 | 28 |
Hospitais Universitários UEPG | Residência: Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 2 | 65 | 32,5 |
Hospitais Universitários UEPG | Residência: Cirurgia Vascular | 1 | 4 | 4 |
Hospitais Universitários UEPG | Residência: Endoscopia | 1 | 7 | 7 |
Hospital Adauto Botelho | Residência: Psiquiatria | 5 | 384 | 76,8 |
Hospital Cemil | Residência: Cirurgia Geral | 2 | 60 | 30 |
Hospital Cemil | Residência: Medicina Intensiva | 2 | 7 | 3,5 |
Hospital Cemil | Residência: Pediatria | 2 | 43 | 21,5 |
Hospital Costantini | Residência: Cardiologia | 6 | 24 | 4 |
Hospital Cruz Vermelha | Residência: Cardiologia | 2 | 13 | 6,5 |
Hospital Cruz Vermelha | Residência: Urologia | 1 | 28 | 28 |
Hospital Cruz Vermelha | Residência: Clínica Médica | 2 | 125 | 62,5 |
Hospital Cruz Vermelha | Residência: Cirurgia Geral | 2 | 153 | 76,5 |
Hospital Cruz Vermelha | Residência: Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 1 | 41 | 41 |
Hospital Cruz Vermelha | Residência: Medicina Intensiva | 2 | 14 | 7 |
Hospital Cruz Vermelha | Residência: Cirurgia Cardiovascular – Sigresidência | 2 | 21 | 10,5 |
Hospital Cruz Vermelha | Residência: Clínica Médica – Sigresidência | 2 | 33 | 16,5 |
Hospital Cruz Vermelha | Residência: Medicina de Emergência – Sigresidência | 4 | 15 | 3,75 |
Hospital da Providência | Residência: Clínica Médica | 5 | 82 | 16,4 |
Hospital da Providência | Residência: Cirurgia Geral | 2 | 46 | 23 |
Hospital da Providência | Residência: Pediatria | 3 | 48 | 16 |
Hospital da Providência | Residência: Anestesiologia | 3 | 57 | 19 |
Hospital da Visão Oftalmocuritiba | Residência: Oftalmologia | 4 | 278 | 69,5 |
Hospital de Dermatologia Sanitária do Paraná | Residência: Dermatologia | 6 | 418 | 69,67 |
Hospital do Câncer – UOPECCAN Umuarama | Residência: Cirurgia Geral | 1 | 100 | 100 |
Hospital do Câncer – UOPECCAN Umuarama | Residência: Clínica Médica | 2 | 129 | 64,5 |
Hospital do Câncer – UOPECCAN Umuarama | Residência: Medicina Intensiva | 2 | 30 | 15 |
Hospital do Câncer – UOPECCAN Umuarama | Residência: Cirurgia Oncológica | 1 | 3 | 3 |
Hospital do Câncer de Cascavel – UOPECCAN Cascavel | Residência: Cirurgia Oncológica | 2 | 7 | 3,5 |
Hospital do Câncer de Cascavel – UOPECCAN Cascavel | Residência: Oncologia Clínica | 2 | 16 | 8 |
Hospital do Câncer de Londrina | Residência: Cirurgia Oncológica | 4 | 8 | 2 |
Hospital do Câncer de Londrina | Residência: Oncologia Clínica | 2 | 16 | 8 |
Hospital do Rocio | Residência: Cirurgia Geral | 7 | 309 | 44,14 |
Hospital do Rocio | Residência: Cirurgia Torácica | 2 | 2 | 1 |
Hospital do Rocio | Residência: Cirurgia Cardíaca | 1 | 12 | 12 |
Hospital do Rocio | Residência: Medicina Intensiva | 4 | 26 | 6,5 |
Hospital do Rocio | Residência: Neonatologia | 2 | 1 | 0,5 |
Hospital do Rocio | Residência: Neurologia | 3 | 102 | 34 |
Hospital do Trabalhador | Residência: Anestesiologia | 3 | 179 | 59,67 |
Hospital do Trabalhador | Residência: Cirurgia Geral | 7 | 419 | 59,86 |
Hospital do Trabalhador | Residência: Ginecologia e Obstetrícia | 5 | 275 | 55 |
Hospital do Trabalhador | Residência: Infectologia | 2 | 29 | 14,5 |
Hospital do Trabalhador | Residência: Medicina Intensiva | 4 | 29 | 7,25 |
Hospital do Trabalhador | Residência: Ortopedia e Traumatologia | 7 | 162 | 23,14 |
Hospital do Trabalhador | Residência: Cirurgia Crânio-Maxilo-Facial | 1 | 1 | 1 |
Hospital do Trabalhador | Residência: Cirurgia Vascular | 1 | 22 | 22 |
Hospital do Trabalhador | Residência: Neurocirurgia | 2 | 76 | 38 |
Hospital Dr. Anísio Figueiredo | Residência: Cirurgia Geral | 2 | 110 | 55 |
Hospital Dr. Anísio Figueiredo | Residência: Medicina de Família e Comunidade | 6 | 80 | 13,33 |
Hospital Dr. Anísio Figueiredo | Residência: Clínica Médica | 3 | 113 | 37,67 |
Hospital Dr. Anísio Figueiredo | Residência: Ortopedia e Traumatologia | 1 | 28 | 28 |
Hospital Dr. Anísio Figueiredo | Residência: Anestesiologia | 2 | 96 | 48 |
Hospital Dr. Eulalino Ignácio de Andrade | Residência: Clínica Médica | 3 | 117 | 39 |
Hospital Dr. Eulalino Ignácio de Andrade | Residência: Pediatria | 4 | 113 | 28,25 |
Hospital Dr. Eulalino Ignácio de Andrade | Residência: Anestesiologia | 2 | 118 | 59 |
Hospital Erasto Gaertner | Residência: Anestesiologia | 1 | 70 | 70 |
Hospital Erasto Gaertner | Residência: Cirurgia Oncológica | 4 | 23 | 5,75 |
Hospital Erasto Gaertner | Residência: Hematologia e Hemoterapia | 2 | 8 | 4 |
Hospital Erasto Gaertner | Residência: Medicina Intensiva | 1 | 10 | 10 |
Hospital Erasto Gaertner | Residência: Oncologia Clínica | 3 | 23 | 7,67 |
Hospital Erasto Gaertner | Residência: Oncologia Pediátrica | 2 | 1 | 0,5 |
Hospital Erasto Gaertner | Residência: Patologia | 1 | 33 | 33 |
Hospital Erasto Gaertner | Residência: Radioterapia | 2 | 15 | 7,5 |
Hospital Evangélico de Londrina | Residência: Anestesiologia | 5 | 170 | 34 |
Hospital Evangélico de Londrina | Residência: Cirurgia Cardiovascular | 2 | 22 | 11 |
Hospital Evangélico de Londrina | Residência: Cirurgia Geral | 2 | 78 | 39 |
Hospital Evangélico de Londrina | Residência: Clínica Médica | 3 | 120 | 40 |
Hospital Evangélico de Londrina | Residência: Ginecologia e Obstetrícia | 2 | 97 | 48,5 |
Hospital Evangélico de Londrina | Residência: Medicina Intensiva | 1 | 7 | 7 |
Hospital Evangélico de Londrina | Residência: Neurocirurgia | 1 | 46 | 46 |
Hospital Evangélico de Londrina | Residência: Neurologia | 3 | 93 | 31 |
Hospital Evangélico de Londrina | Residência: Ortopedia e Traumatologia | 4 | 66 | 16,5 |
Hospital Evangélico de Londrina | Residência: Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 3 | 82 | 27,33 |
Hospital Evangélico de Londrina | Residência: Cirurgia Vascular | 1 | 12 | 12 |
Hospital Evangélico de Londrina | Residência: Nefrologia | 2 | 14 | 7 |
Hospital Evangélico de Londrina | Residência: Urologia | 2 | 33 | 16,5 |
Hospital Heidelberg | Residência: Psiquiatria | 6 | 327 | 54,5 |
Hospital IPO | Residência: Otorrinolaringologia – Especialização | 1 | 107 | 107 |
Hospital Memorial UNINGÁ | Residência: Anestesiologia | 2 | 83 | 41,5 |
Hospital Memorial UNINGÁ | Residência: Cirurgia Geral | 2 | 77 | 38,5 |
Hospital Memorial UNINGÁ | Residência: Clínica Médica | 2 | 76 | 38 |
Hospital Memorial UNINGÁ | Residência: Medicina de Família e Comunidade | 1 | 16 | 16 |
Hospital Memorial UNINGÁ | Residência: Medicina Intensiva | 2 | 10 | 5 |
Hospital Nossa Senhora das Graças | Residência: Angiorradiologia e Cirurgia Endovascular | 1 | 1 | 1 |
Hospital Nossa Senhora das Graças | Residência: Cardiologia | 2 | 16 | 8 |
Hospital Nossa Senhora das Graças | Residência: Cirurgia do Aparelho Digestivo | 2 | 18 | 9 |
Hospital Nossa Senhora das Graças | Residência: Cirurgia Oncológica | 1 | 5 | 5 |
Hospital Nossa Senhora das Graças | Residência: Cirurgia Torácica | 1 | 1 | 1 |
Hospital Nossa Senhora das Graças | Residência: Cirurgia Vascular | 1 | 16 | 16 |
Hospital Nossa Senhora das Graças | Residência: Endoscopia | 1 | 12 | 12 |
Hospital Nossa Senhora das Graças | Residência: Gastroenterologia | 2 | 37 | 18,5 |
Hospital Nossa Senhora das Graças | Residência: Mastologia | 1 | 5 | 5 |
Hospital Nossa Senhora das Graças | Residência: Neonatologia | 3 | 1 | 0,33 |
Hospital Nossa Senhora das Graças | Residência: Oncologia Clínica | 2 | 13 | 6,5 |
Hospital Nossa Senhora das Graças | Residência: Urologia | 2 | 39 | 19,5 |
Hospital Nossa Senhora das Graças | Residência: Anestesiologia | 3 | 137 | 45,67 |
Hospital Nossa Senhora das Graças | Residência: Cirurgia Geral | 3 | 266 | 88,67 |
Hospital Nossa Senhora das Graças | Residência: Clínica Médica | 4 | 245 | 61,25 |
Hospital Nossa Senhora das Graças | Residência: Infectologia | 2 | 15 | 7,5 |
Hospital Nossa Senhora das Graças | Residência: Medicina Intensiva | 4 | 25 | 6,25 |
Hospital Nossa Senhora das Graças | Residência: Neurologia | 2 | 94 | 47 |
Hospital Nossa Senhora das Graças | Residência: Ginecologia e Obstetrícia | 7 | 299 | 42,71 |
Hospital Nossa Senhora das Graças | Residência: Pediatria | 2 | 89 | 44,5 |
Hospital Nossa Senhora das Graças | Residência: Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 3 | 117 | 39 |
Hospital Regional do Litoral | Residência: Cirurgia Geral | 2 | 148 | 74 |
Hospital Santa Brígida | Residência: Ginecologia e Obstetrícia | 5 | 276 | 55,2 |
Hospital Santa Casa de Curitiba | Residência: Cardiologia | 4 | 20 | 5 |
Hospital Santa Casa de Curitiba | Residência: Cirurgia do Aparelho Digestivo | 2 | 17 | 8,5 |
Hospital Santa Casa de Curitiba | Residência: Cirurgia Oncológica | 2 | 6 | 3 |
Hospital Santa Casa de Curitiba | Residência: Cirurgia Vascular | 2 | 20 | 10 |
Hospital Santa Casa de Curitiba | Residência: Nefrologia | 2 | 17 | 8,5 |
Hospital Santa Casa de Curitiba | Residência: Urologia | 2 | 38 | 19 |
Hospital Santa Casa de Curitiba | Residência: Anestesiologia | 4 | 198 | 49,5 |
Hospital Santa Casa de Curitiba | Residência: Cirurgia Cardiovascular | 2 | 27 | 13,5 |
Hospital Santa Casa de Curitiba | Residência: Cirurgia Geral | 4 | 314 | 78,5 |
Hospital Santa Casa de Curitiba | Residência: Dermatologia | 3 | 250 | 83,33 |
Hospital Santa Casa de Curitiba | Residência: Ginecologia e Obstetrícia | 4 | 228 | 57 |
Hospital Santa Casa de Curitiba | Residência: Oftalmologia | 4 | 209 | 52,25 |
Hospital Santa Casa de Curitiba | Residência: Ortopedia e Traumatologia | 4 | 101 | 25,25 |
Hospital Santa Casa de Curitiba | Residência: Otorrinolaringologia | 2 | 156 | 78 |
Hospital Santa Casa de Curitiba | Residência: Psiquiatria | 2 | 195 | 97,5 |
Hospital Santa Casa de Curitiba | Residência: Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 2 | 89 | 44,5 |
Hospital São Lucas de Pato Branco | Residência: Ginecologia e Obstetrícia | 3 | 84 | 28 |
Hospital São Lucas de Pato Branco | Residência: Pediatria | 2 | 40 | 20 |
Hospital São Lucas de Pato Branco | Residência: Clínica Médica | 2 | 53 | 26,5 |
Hospital São Vicente | Residência: Cirurgia Geral | 2 | 123 | 61,5 |
Hospital São Vicente | Residência: Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 2 | 76 | 38 |
Hospital São Vicente | Residência: Cirurgia Oncológica | 1 | 8 | 8 |
Hospital São Vicente de Paulo | Residência: Anestesiologia | 2 | 60 | 30 |
Hospital São Vicente de Paulo | Residência: Cardiologia | 4 | 9 | 2,25 |
Hospital São Vicente de Paulo | Residência: Cirurgia Geral | 2 | 69 | 34,5 |
Hospital São Vicente de Paulo | Residência: Ginecologia e Obstetrícia | 2 | 69 | 34,5 |
Hospital São Vicente de Paulo | Residência: Pediatria | 2 | 57 | 28,5 |
Hospital São Vicente de Paulo | Residência: Medicina Intensiva | 2 | 13 | 6,5 |
Hospital São Vicente de Paulo | Residência: Cirurgia Oncológica | 2 | 2 | 1 |
Hospital São Vicente de Paulo | Residência: Oncologia Clínica | 2 | 7 | 3,5 |
Hospital Vita | Residência: Medicina Intensiva | 2 | 47 | 23,5 |
Hospital Vita | Residência: Medicina de Emergência | 2 | 36 | 18 |
Hospital XV | Residência: Ortopedia e Traumatologia | 4 | 89 | 22,25 |
Instituto de Neurologia de Curitiba – INC | Residência: Neurocirurgia | 2 | 87 | 43,5 |
Instituto de Neurologia de Curitiba – INC | Residência: Neurologia | 3 | 135 | 45 |
Instituto de Neurologia de Curitiba – INC | Residência: Anestesiologia | 2 | 89 | 44,5 |
Instituto de Neurologia de Curitiba – INC | Residência: Cirurgia Cardiovascular | 1 | 15 | 15 |
Instituto de Neurologia de Curitiba – INC | Residência: Cardiologia | 2 | 17 | 8,5 |
Instituto de Neurologia de Curitiba – INC | Residência: Medicina Intensiva | 2 | 9 | 4,5 |
Instituto Nossa Senhora Aparecida | Residência: Anestesiologia | 2 | 53 | 26,5 |
Instituto Nossa Senhora Aparecida | Residência: Cirurgia Cardiovascular | 1 | 15 | 15 |
Instituto Nossa Senhora Aparecida | Residência: Clínica Médica | 2 | 48 | 24 |
Instituto Nossa Senhora Aparecida | Residência: Cardiologia | 2 | 1 | 0,5 |
Instituto Nossa Senhora Aparecida | Residência: Medicina de Família e Comunidade | 2 | 14 | 7 |
Instituto Policlínica de Pato Branco | Residência: Anestesiologia | 2 | 34 | 17 |
Instituto Policlínica de Pato Branco | Residência: Cardiologia | 2 | 4 | 2 |
Instituto Policlínica de Pato Branco | Residência: Cirurgia Geral | 2 | 43 | 21,5 |
Instituto Policlínica de Pato Branco | Residência: Clínica Médica | 3 | 50 | 16,67 |
Instituto Policlínica de Pato Branco | Residência: Pediatria | 2 | 30 | 15 |
Instituto Policlínica de Pato Branco | Residência: Ortopedia e Traumatologia | 2 | 27 | 13,5 |
Irmandade da Santa Casa de Londrina | Residência: Anestesiologia | 3 | 101 | 33,67 |
Irmandade da Santa Casa de Londrina | Residência: Cirurgia Cardiovascular | 1 | 12 | 12 |
Irmandade da Santa Casa de Londrina | Residência: Cirurgia Geral | 4 | 120 | 30 |
Irmandade da Santa Casa de Londrina | Residência: Clínica Médica | 6 | 159 | 26,5 |
Irmandade da Santa Casa de Londrina | Residência: Neurocirurgia | 2 | 59 | 29,5 |
Irmandade da Santa Casa de Londrina | Residência: Neurologia | 2 | 59 | 29,5 |
Irmandade da Santa Casa de Londrina | Residência: Ortopedia e Traumatologia | 3 | 53 | 17,67 |
Irmandade da Santa Casa de Londrina | Residência: Pediatria | 2 | 61 | 30,5 |
Irmandade da Santa Casa de Londrina | Residência: Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 3 | 71 | 23,67 |
Irmandade da Santa Casa de Londrina | Residência: Cardiologia | 3 | 14 | 4,67 |
Irmandade da Santa Casa de Londrina | Residência: Cirurgia Vascular | 1 | 12 | 12 |
Irmandade da Santa Casa de Londrina | Residência: Endoscopia | 2 | 8 | 4 |
Irmandade da Santa Casa de Londrina | Residência: Gastroenterologia | 1 | 13 | 13 |
Irmandade da Santa Casa de Londrina | Residência: Nefrologia | 4 | 12 | 3 |
Maternidade e Cirurgia Nossa Senhora do Rocio | Residência: Cirurgia Geral – Capacitação | 5 | 34 | 6,8 |
Maternidade e Cirurgia Nossa Senhora do Rocio | Residência: Cirurgia Vascular – Capacitação | 2 | 4 | 2 |
Maternidade e Cirurgia Nossa Senhora do Rocio | Residência: Cirurgia Cardíaca – Capacitação | 1 | 3 | 3 |
Maternidade e Cirurgia Nossa Senhora do Rocio | Residência: Ginecologia e Obstetrícia – Capacitação | 6 | 78 | 13 |
Médicos de Olhos | Residência: Oftalmologia | 2 | 167 | 83,5 |
Santa Casa de Ponta Grossa | Residência: Cirurgia Oncológica | 1 | 4 | 4 |
Santa Casa de Ponta Grossa | Residência: Oncologia Clínica | 1 | 4 | 4 |
Santa Casa de Ponta Grossa | Residência: Anestesiologia | 1 | 34 | 34 |
Santa Casa de Ponta Grossa | Residência: Clínica Médica | 6 | 133 | 22,17 |
Santa Casa de Ponta Grossa | Residência: Cirurgia Geral | 3 | 114 | 38 |
Santa Casa de Ponta Grossa | Residência: Medicina Intensiva | 1 | 5 | 5 |
Santa Casa de Ponta Grossa | Residência: Neurocirurgia | 1 | 45 | 45 |
Santa Casa de Ponta Grossa | Residência: Neurologia | 1 | 34 | 34 |
Santa Casa de Ponta Grossa | Residência: Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 2 | 61 | 30,5 |
Universidade Estadual do Centro-Oeste (UNICENTRO) | Residência: Clínica Médica | 5 | 113 | 22,6 |
Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE Campus de Francisco Beltrão | Residência: Cirurgia Geral | 3 | 83 | 27,67 |
Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE Campus de Francisco Beltrão | Residência: Clínica Médica | 3 | 59 | 19,67 |
Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE Campus de Francisco Beltrão | Residência: Pediatria | 2 | 35 | 17,5 |
Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE Cascavel | Residência: Anestesiologia | 6 | 142 | 23,67 |
Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE Cascavel | Residência: Cirurgia Geral | 5 | 134 | 26,8 |
Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE Cascavel | Residência: Clínica Médica | 8 | 178 | 22,25 |
Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE Cascavel | Residência: Dermatologia | 1 | 110 | 110 |
Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE Cascavel | Residência: Medicina de Emergência | 2 | 5 | 2,5 |
Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE Cascavel | Residência: Medicina Intensiva | 2 | 8 | 4 |
Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE Cascavel | Residência: Neurocirurgia | 2 | 58 | 29 |
Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE Cascavel | Residência: Ginecologia e Obstetrícia | 4 | 106 | 26,5 |
Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE Cascavel | Residência: Ortopedia e Traumatologia | 3 | 58 | 19,33 |
Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE Cascavel | Residência: Pediatria | 6 | 125 | 20,83 |
Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE Cascavel | Residência: Cardiologia | 2 | 10 | 5 |
Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE Cascavel | Residência: Cirurgia Vascular | 1 | 5 | 5 |
Tudo sobre o processo seletivo da AMP: Residência Médica Associação Médica do Paraná (AMP): inscrições, edital, vagas e mais
Quer ter acesso a mais relações candidato/vaga? Não deixe de conferir: Relação candidato/vaga para Residência Médica: confira a concorrência dos principais seletivos! e a página de notícias do Portal do Estratégia MED
Para não perder nenhuma atualização no universo da medicina e ficar por dentro dos seletivos de Residência Médica, de revalidação de diplomas e conteúdos técnicos, continue acessando o Portal do Estratégia MED!