A Associação Médica do Paraná divulgou hoje (14) a Relação Candidato/Vaga oficial de seu processo seletivo de residência médica com ingresso dos residentes em 2025. Os programas mais concorridos são, respectivamente, Dermatologia no Hospital Evangélico Mackenzie, Clínica Médica no Hospital Nossa Senhora das Graças e Dermatologia na UNIOESTE. Siga no texto e confira a concorrência da AMP 2024/2025!
Navegue pelo conteúdo
Concorrência AMP 2024/2025
São mais de 12.627 inscrições, sendo que cada candidato pôde realizar diversas inscrições e concorrer a mais de um programa por vez. No total, foram 3.444 candidatos únicos concorrendo às 635 vagas oferecidas no processo seletivo. Agora, confira como ficou a concorrência entre as especialidades de cada instituição.
Instituição | Programa | Vagas | Candidatos | Candidatos/Vaga |
---|---|---|---|---|
Hospital XV | Residência: Ortopedia e Traumatologia | 4 | 55 | 13,75 |
Hospital Cruz Vermelha | Residência: Cardiologia | 2 | 10 | 5 |
Hospital Cruz Vermelha | Residência: Urologia | 1 | 23 | 23 |
Hospital Cruz Vermelha | Residência: Clínica Médica | 2 | 141 | 70,5 |
Hospital Cruz Vermelha | Residência: Cirurgia Geral | 2 | 98 | 49 |
Hospital Cruz Vermelha | Residência: Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 1 | 41 | 41 |
Hospital Cruz Vermelha | Residência: Medicina Intensiva | 2 | 9 | 4,5 |
Hospital Cruz Vermelha | Residência: Cirurgia Cardiovascular – Sigresidência | 2 | 13 | 6,5 |
Hospital Cruz Vermelha | Residência: Clínica Médica – Sigresidência | 2 | 42 | 21 |
Hospital Cruz Vermelha | Residência: Medicina de Emergência – Sigresidência | 4 | 18 | 4,5 |
Hospital Cruz Vermelha | Residência: Cirurgia Cardiovascular – Especialização | 2 | 5 | 2,5 |
Hospital do Câncer de Cascavel – UOPECCAN Cascavel | Residência: Cirurgia Oncológica | 2 | 7 | 3,5 |
Hospital do Câncer de Cascavel – UOPECCAN Cascavel | Residência: Oncologia Clínica | 2 | 8 | 4 |
Hospital do Câncer – UOPECCAN Umuarama | Residência: Cirurgia Geral | 2 | 85 | 42,5 |
Hospital do Câncer – UOPECCAN Umuarama | Residência: Clínica Médica | 2 | 61 | 30,5 |
Hospital do Câncer – UOPECCAN Umuarama | Residência: Medicina Intensiva | 2 | 16 | 8 |
Hospital do Câncer de Londrina | Residência: Cirurgia Oncológica | 3 | 8 | 2,67 |
Hospital do Câncer de Londrina | Residência: Oncologia Clínica | 2 | 9 | 4,5 |
Hospital Regional Wallace Thadeu de Mello e Silva | Residência: Anestesiologia | 1 | 31 | 31 |
Hospital Regional Wallace Thadeu de Mello e Silva | Residência: Cirurgia Geral | 3 | 63 | 21 |
Hospital Regional Wallace Thadeu de Mello e Silva | Residência: Clínica Médica | 4 | 63 | 15,75 |
Hospital Regional Wallace Thadeu de Mello e Silva | Residência: Ginecologia e Obstetrícia | 3 | 56 | 18,67 |
Hospital Regional Wallace Thadeu de Mello e Silva | Residência: Medicina Intensiva | 2 | 2 | 1 |
Hospital Regional Wallace Thadeu de Mello e Silva | Residência: Neurologia | 2 | 44 | 22 |
Hospital Regional Wallace Thadeu de Mello e Silva | Residência: Ortopedia e Traumatologia | 2 | 22 | 11 |
Hospital Regional Wallace Thadeu de Mello e Silva | Residência: Otorrinolaringologia | 1 | 67 | 67 |
Hospital Regional Wallace Thadeu de Mello e Silva | Residência: Pediatria | 2 | 48 | 24 |
Hospital Regional Wallace Thadeu de Mello e Silva | Residência: Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 2 | 33 | 16,5 |
Hospital Regional Wallace Thadeu de Mello e Silva | Residência: Cirurgia Vascular | 1 | 2 | 2 |
Hospital Regional Wallace Thadeu de Mello e Silva | Residência: Endoscopia | 1 | 4 | 4 |
Hospital São Vicente | Residência: Cirurgia Geral | 1 | 39 | 39 |
Hospital São Vicente | Residência: Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 2 | 64 | 32 |
Hospital São Vicente | Residência: Cirurgia Oncológica | 2 | 7 | 3,5 |
Hospital Evangélico de Londrina | Residência: Anestesiologia | 4 | 119 | 29,75 |
Hospital Evangélico de Londrina | Residência: Cirurgia Cardiovascular | 2 | 16 | 8 |
Hospital Evangélico de Londrina | Residência: Cirurgia Geral | 2 | 79 | 39,5 |
Hospital Evangélico de Londrina | Residência: Clínica Médica | 3 | 103 | 34,33 |
Hospital Evangélico de Londrina | Residência: Ginecologia e Obstetrícia | 2 | 67 | 33,5 |
Hospital Evangélico de Londrina | Residência: Medicina Intensiva | 1 | 4 | 4 |
Hospital Evangélico de Londrina | Residência: Neurocirurgia | 1 | 31 | 31 |
Hospital Evangélico de Londrina | Residência: Neurologia | 3 | 63 | 21 |
Hospital Evangélico de Londrina | Residência: Ortopedia e Traumatologia | 3 | 40 | 13,33 |
Hospital Evangélico de Londrina | Residência: Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 3 | 54 | 18 |
Hospital Evangélico de Londrina | Residência: Cirurgia Vascular | 1 | 3 | 3 |
Hospital Evangélico de Londrina | Residência: Nefrologia | 2 | 7 | 3,5 |
Hospital Evangélico de Londrina | Residência: Urologia | 2 | 18 | 9 |
Hospital Cemil | Residência: Cirurgia Geral | 2 | 41 | 20,5 |
Hospital Cemil | Residência: Clínica Médica | 3 | 47 | 15,67 |
Hospital Cemil | Residência: Medicina Intensiva | 2 | 7 | 3,5 |
Associação Beneficente de Saúde do Noroeste do Paraná – NOROSPAR | Residência: Anestesiologia | 2 | 35 | 17,5 |
Associação Beneficente de Saúde do Noroeste do Paraná – NOROSPAR | Residência: Clínica Médica | 2 | 26 | 13 |
Associação Beneficente de Saúde do Noroeste do Paraná – NOROSPAR | Residência: Cirurgia Geral | 2 | 35 | 17,5 |
Associação Beneficente de Saúde do Noroeste do Paraná – NOROSPAR | Residência: Ginecologia e Obstetrícia | 2 | 44 | 22 |
Associação Beneficente de Saúde do Noroeste do Paraná – NOROSPAR | Residência: Medicina de Família e Comunidade | 2 | 9 | 4,5 |
Associação Beneficente de Saúde do Noroeste do Paraná – NOROSPAR | Residência: Medicina Intensiva | 1 | 4 | 4 |
Associação Beneficente de Saúde do Noroeste do Paraná – NOROSPAR | Residência: Ortopedia e Traumatologia | 2 | 16 | 8 |
Associação Beneficente de Saúde do Noroeste do Paraná – NOROSPAR | Residência: Pediatria | 4 | 61 | 15,25 |
Hospital Erasto Gaertner | Residência: Anestesiologia | 1 | 45 | 45 |
Hospital Erasto Gaertner | Residência: Cirurgia Oncológica | 4 | 21 | 5,25 |
Hospital Erasto Gaertner | Residência: Hematologia e Hemoterapia | 2 | 8 | 4 |
Hospital Erasto Gaertner | Residência: Medicina Intensiva | 1 | 6 | 6 |
Hospital Erasto Gaertner | Residência: Oncologia Clínica | 3 | 11 | 3,67 |
Hospital Erasto Gaertner | Residência: Oncologia Pediátrica | 2 | 3 | 1,5 |
Hospital Erasto Gaertner | Residência: Patologia | 1 | 12 | 12 |
Hospital Erasto Gaertner | Residência: Radioterapia | 2 | 12 | 6 |
Hospital Costantini | Residência: Cardiologia | 6 | 18 | 3 |
Hospital Costantini | Residência: Cardiologia – Especialização | 4 | 1 | 0,25 |
Fundação Municipal de Saúde de Ponta Grossa | Residência: Medicina de Família e Comunidade | 4 | 54 | 13,5 |
Santa Casa de Ponta Grossa | Residência: Cirurgia Oncológica | 1 | 2 | 2 |
Santa Casa de Ponta Grossa | Residência: Oncologia Clínica | 1 | 2 | 2 |
Santa Casa de Ponta Grossa | Residência: Anestesiologia | 1 | 31 | 31 |
Santa Casa de Ponta Grossa | Residência: Clínica Médica | 6 | 102 | 17 |
Santa Casa de Ponta Grossa | Residência: Cirurgia Geral | 3 | 74 | 24,67 |
Santa Casa de Ponta Grossa | Residência: Medicina Intensiva | 2 | 4 | 2 |
Santa Casa de Ponta Grossa | Residência: Neurocirurgia | 1 | 19 | 19 |
Santa Casa de Ponta Grossa | Residência: Neurologia | 1 | 28 | 28 |
Santa Casa de Ponta Grossa | Residência: Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 2 | 36 | 18 |
Hospital Memorial UNINGÁ | Residência: Anestesiologia | 2 | 58 | 29 |
Hospital Memorial UNINGÁ | Residência: Cirurgia Geral | 2 | 54 | 27 |
Hospital Memorial UNINGÁ | Residência: Clínica Médica | 2 | 40 | 20 |
Hospital Memorial UNINGÁ | Residência: Medicina de Família e Comunidade | 1 | 7 | 7 |
Hospital Memorial UNINGÁ | Residência: Medicina Intensiva | 1 | 2 | 2 |
Hospital São Lucas de Pato Branco | Residência: Ginecologia e Obstetrícia | 3 | 55 | 18,33 |
Hospital São Lucas de Pato Branco | Residência: Pediatria | 2 | 33 | 16,5 |
Hospital da Providência | Residência: Clínica Médica | 3 | 33 | 11 |
Hospital da Providência | Residência: Cirurgia Geral | 2 | 28 | 14 |
Hospital da Providência | Residência: Pediatria | 3 | 39 | 13 |
Hospital da Providência | Residência: Medicina Intensiva | 1 | 3 | 3 |
Hospital da Providência | Residência: Anestesiologia | 3 | 55 | 18,33 |
Irmandade da Santa Casa de Londrina | Residência: Anestesiologia | 4 | 91 | 22,75 |
Irmandade da Santa Casa de Londrina | Residência: Cirurgia Cardiovascular | 2 | 11 | 5,5 |
Irmandade da Santa Casa de Londrina | Residência: Cirurgia Geral | 4 | 114 | 28,5 |
Irmandade da Santa Casa de Londrina | Residência: Clínica Médica | 6 | 128 | 21,33 |
Irmandade da Santa Casa de Londrina | Residência: Neurocirurgia | 2 | 45 | 22,5 |
Irmandade da Santa Casa de Londrina | Residência: Neurologia | 2 | 46 | 23 |
Irmandade da Santa Casa de Londrina | Residência: Ortopedia e Traumatologia | 3 | 33 | 11 |
Irmandade da Santa Casa de Londrina | Residência: Pediatria | 2 | 51 | 25,5 |
Irmandade da Santa Casa de Londrina | Residência: Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 3 | 46 | 15,33 |
Irmandade da Santa Casa de Londrina | Residência: Cardiologia | 3 | 8 | 2,67 |
Irmandade da Santa Casa de Londrina | Residência: Cirurgia Vascular | 1 | 5 | 5 |
Irmandade da Santa Casa de Londrina | Residência: Endoscopia | 2 | 4 | 2 |
Irmandade da Santa Casa de Londrina | Residência: Nefrologia | 4 | 9 | 2,25 |
Universidade Estadual do Centro Oeste – UNICENTRO | Residência: Clínica Médica | 5 | 65 | 13 |
Hospital São Vicente de Paulo | Residência: Anestesiologia | 2 | 52 | 26 |
Hospital São Vicente de Paulo | Residência: Cardiologia | 4 | 8 | 2 |
Hospital São Vicente de Paulo | Residência: Cirurgia Geral | 2 | 36 | 18 |
Hospital São Vicente de Paulo | Residência: Ginecologia e Obstetrícia | 2 | 40 | 20 |
Hospital São Vicente de Paulo | Residência: Pediatria | 2 | 39 | 19,5 |
Hospital São Vicente de Paulo | Residência: Medicina Intensiva | 2 | 11 | 5,5 |
Hospital São Vicente de Paulo | Residência: Oncologia Clínica | 2 | 3 | 1,5 |
Centro de Diabetes Curitiba | Residência: Endocrinologia (Especialização) | 3 | 25 | 8,33 |
Instituto de neurologia de Curitiba – INC | Residência: Neurocirurgia | 2 | 69 | 34,5 |
Instituto de neurologia de Curitiba – INC | Residência: Neurologia | 3 | 88 | 29,33 |
Instituto de neurologia de Curitiba – INC | Residência: Anestesiologia | 2 | 80 | 40 |
Instituto de neurologia de Curitiba – INC | Residência: Cirurgia Cardiovascular | 1 | 14 | 14 |
Instituto de neurologia de Curitiba – INC | Residência: Cardiologia | 2 | 6 | 3 |
Hospital Santa Brígida | Residência: Ginecologia e Obstetrícia | 5 | 182 | 36,4 |
Instituto Policlínica de Pato Branco | Residência: Anestesiologia | 2 | 44 | 22 |
Instituto Policlínica de Pato Branco | Residência: Cardiologia | 2 | 2 | 1 |
Instituto Policlínica de Pato Branco | Residência: Cirurgia Geral | 2 | 32 | 16 |
Instituto Policlínica de Pato Branco | Residência: Clínica Médica | 3 | 31 | 10,33 |
Instituto Policlínica de Pato Branco | Residência: Pediatria | 2 | 22 | 11 |
Instituto Policlínica de Pato Branco | Residência: Ortopedia e Traumatologia | 2 | 20 | 10 |
Hospital Vita | Residência: Medicina Intensiva | 2 | 32 | 16 |
Santa Casa de Curitiba | Residência: Cardiologia | 4 | 12 | 3 |
Santa Casa de Curitiba | Residência: Cirurgia do Aparelho Digestivo | 2 | 13 | 6,5 |
Santa Casa de Curitiba | Residência: Cirurgia Vascular | 2 | 9 | 4,5 |
Santa Casa de Curitiba | Residência: Nefrologia | 2 | 16 | 8 |
Santa Casa de Curitiba | Residência: Urologia | 2 | 29 | 14,5 |
Santa Casa de Curitiba | Residência: Anestesiologia | 4 | 137 | 34,25 |
Santa Casa de Curitiba | Residência: Cirurgia Geral | 5 | 266 | 53,2 |
Santa Casa de Curitiba | Residência: Dermatologia | 3 | 194 | 64,67 |
Santa Casa de Curitiba | Residência: Ginecologia e Obstetrícia | 4 | 159 | 39,75 |
Santa Casa de Curitiba | Residência: Medicina de Emergência | 2 | 10 | 5 |
Santa Casa de Curitiba | Residência: Oftalmologia | 4 | 180 | 45 |
Santa Casa de Curitiba | Residência: Ortopedia e Traumatologia | 4 | 59 | 14,75 |
Santa Casa de Curitiba | Residência: Otorrinolaringologia | 2 | 138 | 69 |
Santa Casa de Curitiba | Residência: Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 2 | 61 | 30,5 |
Hospital Center Clínicas – SISNOR | Residência: Anestesiologia | 2 | 45 | 22,5 |
Hospital Center Clínicas – SISNOR | Residência: Clínica Médica | 2 | 22 | 11 |
Hospital Center Clínicas – SISNOR | Residência: Medicina Intensiva | 2 | 3 | 1,5 |
Hospital Center Clínicas – SISNOR | Residência: Ortopedia e Traumatologia | 2 | 16 | 8 |
Hospital Center Clínicas – SISNOR | Residência: Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 2 | 34 | 17 |
Hospital Center Clínicas – SISNOR | Residência: Cardiologia | 2 | 3 | 1,5 |
Hospital Heidelberg | Residência: Psiquiatria | 6 | 282 | 47 |
Hospital Médicos de Olhos | Residência: Oftalmologia | 2 | 141 | 70,5 |
Hospital Nossa Senhora das Graças | Residência: Cardiologia | 1 | 3 | 3 |
Hospital Nossa Senhora das Graças | Residência: Cirurgia do Aparelho Digestivo | 2 | 16 | 8 |
Hospital Nossa Senhora das Graças | Residência: Cirurgia Oncológica | 1 | 3 | 3 |
Hospital Nossa Senhora das Graças | Residência: Cirurgia Torácica | 1 | 3 | 3 |
Hospital Nossa Senhora das Graças | Residência: Cirurgia Vascular | 1 | 4 | 4 |
Hospital Nossa Senhora das Graças | Residência: Gastroenterologia | 2 | 15 | 7,5 |
Hospital Nossa Senhora das Graças | Residência: Mastologia | 1 | 6 | 6 |
Hospital Nossa Senhora das Graças | Residência: Neonatologia | 3 | 4 | 1,33 |
Hospital Nossa Senhora das Graças | Residência: Oncologia Clínica | 1 | 12 | 12 |
Hospital Nossa Senhora das Graças | Residência: Urologia | 2 | 32 | 16 |
Hospital Nossa Senhora das Graças | Residência: Anestesiologia | 3 | 119 | 39,67 |
Hospital Nossa Senhora das Graças | Residência: Cirurgia Geral | 3 | 201 | 67 |
Hospital Nossa Senhora das Graças | Residência: Clínica Médica | 2 | 184 | 92 |
Hospital Nossa Senhora das Graças | Residência: Infectologia | 2 | 15 | 7,5 |
Hospital Nossa Senhora das Graças | Residência: Medicina Intensiva | 2 | 13 | 6,5 |
Hospital Nossa Senhora das Graças | Residência: Neurologia | 2 | 60 | 30 |
Hospital Nossa Senhora das Graças | Residência: Ginecologia e Obstetrícia | 7 | 204 | 29,14 |
Hospital Nossa Senhora das Graças | Residência: Pediatria | 2 | 74 | 37 |
Hospital Nossa Senhora das Graças | Residência: Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 3 | 95 | 31,67 |
Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE | Residência: Cirurgia Geral | 5 | 126 | 25,2 |
Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE | Residência: Clínica Médica | 8 | 119 | 14,88 |
Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE | Residência: Dermatologia | 1 | 89 | 89 |
Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE | Residência: Medicina de Emergência | 2 | 8 | 4 |
Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE | Residência: Neurocirurgia | 2 | 44 | 22 |
Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE | Residência: Ginecologia e Obstetrícia | 4 | 85 | 21,25 |
Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE | Residência: Ortopedia e Traumatologia | 3 | 35 | 11,67 |
Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE | Residência: Pediatria | 6 | 102 | 17 |
Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE | Residência: Cardiologia | 2 | 6 | 3 |
Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE | Residência: Cirurgia Geral | 3 | 52 | 17,33 |
Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE | Residência: Clínica Médica | 2 | 30 | 15 |
Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE | Residência: Pediatria | 2 | 25 | 12,5 |
Hospital Costa Cavalcanti | Residência: Anestesiologia | 2 | 47 | 23,5 |
Hospital Costa Cavalcanti | Residência: Ginecologia e Obstetrícia | 4 | 75 | 18,75 |
Hospital Costa Cavalcanti | Residência: Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 2 | 34 | 17 |
Hospital Costa Cavalcanti | Residência: Medicina Intensiva | 2 | 21 | 10,5 |
Hospital Costa Cavalcanti | Residência: Cardiologia | 2 | 4 | 2 |
Hospital Costa Cavalcanti | Residência: Cirurgia Oncológica | 1 | 1 | 1 |
Hospital Costa Cavalcanti | Residência: Neonatologia | 2 | 1 | 0,5 |
Escola de Saúde Pública de São José dos Pinhais | Residência: Anestesiologia | 1 | 48 | 48 |
Escola de Saúde Pública de São José dos Pinhais | Residência: Cirurgia Geral | 3 | 88 | 29,33 |
Escola de Saúde Pública de São José dos Pinhais | Residência: Clínica Médica | 6 | 188 | 31,33 |
Escola de Saúde Pública de São José dos Pinhais | Residência: Medicina de Família e Comunidade | 10 | 45 | 4,5 |
Escola de Saúde Pública de São José dos Pinhais | Residência: Ginecologia e Obstetrícia | 5 | 119 | 23,8 |
Escola de Saúde Pública de São José dos Pinhais | Residência: Pediatria | 6 | 86 | 14,33 |
Escola de Saúde Pública de São José dos Pinhais | Residência: Psiquiatria | 4 | 228 | 57 |
Hospital do Rocio | Residência: Cirurgia Geral | 7 | 204 | 29,14 |
Hospital do Rocio | Residência: Cirurgia Torácica | 2 | 3 | 1,5 |
Hospital do Rocio | Residência: Cirurgia Vascular | 2 | 3 | 1,5 |
Hospital do Rocio | Residência: Cirurgia Cardíaca | 1 | 10 | 10 |
Hospital do Rocio | Residência: Ginecologia e Obstetrícia | 2 | 82 | 41 |
Hospital do Rocio | Residência: Medicina Intensiva | 3 | 11 | 3,67 |
Hospital do Rocio | Residência: Neurologia | 3 | 77 | 25,67 |
Hospital do Rocio | Residência: Neurocirurgia | 1 | 36 | 36 |
Hospital do Rocio | Residência: Cancerologia Cirúrgica | 2 | 4 | 2 |
Hospital do Rocio | Residência: Ortopedia | 2 | 29 | 14,5 |
Hospital do Rocio | Residência: Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 3 | 59 | 19,67 |
Instituto Nossa Senhora Aparecida | Residência: Anestesiologia | 2 | 36 | 18 |
Instituto Nossa Senhora Aparecida | Residência: Cirurgia Cardiovascular | 1 | 5 | 5 |
Instituto Nossa Senhora Aparecida | Residência: Clínica Médica | 2 | 22 | 11 |
Instituto Nossa Senhora Aparecida | Residência: Medicina de Família e Comunidade | 2 | 9 | 4,5 |
Maternidade e Cirurgia Nossa Senhora do Rocio | Residência: Cirurgia Geral – Capacitação | 5 | 21 | 4,2 |
Maternidade e Cirurgia Nossa Senhora do Rocio | Residência: Cirurgia Vascular – Capacitação | 1 | 2 | 2 |
Maternidade e Cirurgia Nossa Senhora do Rocio | Residência: Cirurgia Cardíaca – Capacitação | 1 | 3 | 3 |
Maternidade e Cirurgia Nossa Senhora do Rocio | Residência: Cirurgia Torácica – Capacitação | 2 | 2 | 1 |
Maternidade e Cirurgia Nossa Senhora do Rocio | Residência: Ginecologia e Obstetrícia – Capacitação | 4 | 27 | 6,75 |
Hospital do Trabalhador | Residência: Anestesiologia | 3 | 104 | 34,67 |
Hospital do Trabalhador | Residência: Cirurgia Geral | 7 | 275 | 39,29 |
Hospital do Trabalhador | Residência: Ginecologia e Obstetrícia | 5 | 186 | 37,2 |
Hospital do Trabalhador | Residência: Infectologia | 2 | 17 | 8,5 |
Hospital do Trabalhador | Residência: Medicina Intensiva | 4 | 36 | 9 |
Hospital do Trabalhador | Residência: Ortopedia e Traumatologia | 6 | 93 | 15,5 |
Hospital do Trabalhador | Residência: Cirurgia Vascular | 1 | 6 | 6 |
Hospital do Trabalhador | Residência: Neonatologia | 1 | 6 | 6 |
Hospital Evangélico Mackenzie | Residência: Anestesiologia | 4 | 138 | 34,5 |
Hospital Evangélico Mackenzie | Residência: Cirurgia Geral | 6 | 258 | 43 |
Hospital Evangélico Mackenzie | Residência: Clínica Médica | 7 | 330 | 47,14 |
Hospital Evangélico Mackenzie | Residência: Dermatologia | 1 | 118 | 118 |
Hospital Evangélico Mackenzie | Residência: Ginecologia e Obstetrícia | 7 | 198 | 28,29 |
Hospital Evangélico Mackenzie | Residência: Medicina Intensiva | 1 | 6 | 6 |
Hospital Evangélico Mackenzie | Residência: Neurocirurgia | 2 | 74 | 37 |
Hospital Evangélico Mackenzie | Residência: Neurologia | 1 | 38 | 38 |
Hospital Evangélico Mackenzie | Residência: Oftalmologia | 4 | 189 | 47,25 |
Hospital Evangélico Mackenzie | Residência: Ortopedia e Traumatologia | 4 | 76 | 19 |
Hospital Evangélico Mackenzie | Residência: Otorrinolaringologia | 2 | 135 | 67,5 |
Hospital Evangélico Mackenzie | Residência: Patologia | 1 | 5 | 5 |
Hospital Evangélico Mackenzie | Residência: Pediatria | 8 | 161 | 20,13 |
Hospital Evangélico Mackenzie | Residência: Psiquiatria | 2 | 165 | 82,5 |
Hospital Evangélico Mackenzie | Residência: Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 2 | 75 | 37,5 |
Hospital Evangélico Mackenzie | Residência: Cardiologia | 3 | 6 | 2 |
Hospital Evangélico Mackenzie | Residência: Cirurgia do Aparelho Digestivo | 2 | 9 | 4,5 |
Hospital Evangélico Mackenzie | Residência: Cirurgia do Trauma | 1 | 1 | 1 |
Hospital Evangélico Mackenzie | Residência: Cirurgia Oncológica | 1 | 3 | 3 |
Hospital Evangélico Mackenzie | Residência: Cirurgia Plástica | 1 | 46 | 46 |
Hospital Evangélico Mackenzie | Residência: Cirurgia Torácica | 1 | 2 | 2 |
Hospital Evangélico Mackenzie | Residência: Cirurgia Vascular | 1 | 6 | 6 |
Hospital Evangélico Mackenzie | Residência: Coloproctologia | 1 | 5 | 5 |
Hospital Evangélico Mackenzie | Residência: Endocrinologia e Metabologia | 1 | 25 | 25 |
Hospital Evangélico Mackenzie | Residência: Hematologia e Hemoterapia | 1 | 7 | 7 |
Hospital Evangélico Mackenzie | Residência: Medicina Paliativa | 1 | 1 | 1 |
Hospital Evangélico Mackenzie | Residência: Medicina Intensiva Pediátrica | 1 | 2 | 2 |
Hospital Evangélico Mackenzie | Residência: Nefrologia | 4 | 13 | 3,25 |
Hospital Evangélico Mackenzie | Residência: Neonatologia | 2 | 7 | 3,5 |
Hospital Evangélico Mackenzie | Residência: Neurologia Pediátrica | 1 | 4 | 4 |
Hospital Evangélico Mackenzie | Residência: Oncologia Clínica | 2 | 7 | 3,5 |
Hospital Evangélico Mackenzie | Residência: Reumatologia | 1 | 13 | 13 |
Hospital Evangélico Mackenzie | Residência: Urologia | 2 | 27 | 13,5 |
Tudo sobre o processo seletivo da AMP 2024/2025: Residência Médica Associação Médica do Paraná (AMP): inscrições, edital, vagas e mais
Quer ter acesso a mais relações candidato/vaga? Não deixe de conferir: Relação candidato/vaga para Residência Médica: confira a concorrência dos principais seletivos! e a página de notícias do Portal do Estratégia MED
Para não perder nenhuma atualização no universo da medicina e ficar por dentro dos seletivos de Residência Médica, de revalidação de diplomas e conteúdos técnicos, continue acessando o Portal do Estratégia MED!