A Associação de Apoio à Residência Médica de Minas Gerais divulgou hoje (12) a Relação Candidato/Vaga oficial do Processo Seletivo Unificado de Minas Gerais (PSU-MG) para residência médica com ingresso em 2026. Os programas mais concorridos são, respectivamente, Otorrinolaringologia no Hospital Madre Teresa de BH, Oftalmologia no Hospital Evangélico de Belo Horizonte e Otorrinolaringologia no Complexo Hospitalar Uberlândia S.A. Saiba mais abaixo!
Navegue pelo conteúdo
Relação candidato/vaga PSU MG 2026
São, ao todo, 44.590 inscrições nos programas ofertados no processo seletivo para 1.249 vagas oferecidas, lembrando que cada candidato pôde se inscrever para concorrer a diversos programas ofertados no seletivo.
Quais os programas mais concorridos do PSU-MG 2026?
Confira aqui as 20 especialidades e instituições mais concorridas do PSU-MG de 2026:
| Instituição | Especialidade | Candidato/ Vagas |
|---|---|---|
| Hospital Madre Teresa – BH | Otorrinolaringologia | 231 |
| Associação Evangélica Beneficente de Minas Gerais / Hospital Evangélico de Belo Horizonte | Oftalmologia | 206 |
| Complexo Hospitalar Uberlândia S.A | Otorrinolaringologia | 175 |
| Hospital Felício Rocho | Otorrinolaringologia | 159,5 |
| Hospital Otorrino Center LTDA | Otorrinolaringologia | 155 |
| Hospital Infantil São Camilo – UNIMED | Pediatria | 153 |
| Holhos Minas Oftalmologia Ltda | Oftalmologia | 144 |
| Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus – HMTJ | Dermatologia | 139 |
| Hospital Felício Rocho | Anestesiologia | 135 |
| Hospital Felício Rocho | Cirurgia Geral | 127 |
| Instituto Mario Penna – Hospital Luxemburgo | Anestesiologia | 125,67 |
| Hospital Madre Teresa – BH | Anestesiologia | 121 |
| Hospital Mater Dei – Unidade Santo Agostinho | Cirurgia Geral | 118,67 |
| Instituto Materno Infantil de Minas Gerais – Hospital Vila da Serra | Anestesiologia | 114,5 |
| Hospital das Clínicas Samuel Libânio | Psiquiatria | 113 |
| Universidade Federal do Triangulo Mineiro – Uberaba | Oftalmologia | 112 |
| Associação Evangélica Beneficente de Minas Gerais / Hospital Evangélico de Belo Horizonte | Cirurgia Geral | 111 |
| Hospital Madre Teresa – BH | Neurocirurgia | 110 |
| Maternidade Octaviano Neves (ULTRA SOM SERVIÇOS MEDICOS S.A.) | Ginecologia e Obstetrícia | 106,33 |
| Instituto Viva Mais | Oftalmologia | 105,75 |
Concorrência completa PSU MG 2026
Confira abaixo a relação candidato/vaga para todos os programas ofertados, de acordo com as inscrições em ampla concorrência:
| Instituição | Especialidade | Inscrições Total | Inscrições Ampla Concorrência | Vagas | Candidato/ Vagas |
|---|---|---|---|---|---|
| Associação Beneficente Católica / Hospital Santa Isabel – Ubá | Cirurgia Geral | 58 | 58 | 1 | 58 |
| Associação Beneficente Católica / Hospital Santa Isabel – Ubá | Clínica Médica | 91 | 91 | 3 | 30,33 |
| Associação Beneficente Católica / Hospital Santa Isabel – Ubá | Ginecologia e Obstetrícia | 79 | 79 | 2 | 39,5 |
| Associação Beneficente Católica / Hospital Santa Isabel – Ubá | Pediatria | 44 | 44 | 2 | 22 |
| Associação de Assistência Social da Santa Casa de Misericórdia de Araxá | Clínica Médica | 44 | 44 | 2 | 22 |
| Associação de Combate ao Câncer do Brasil Central – Hospital Hélio Angotti | Cirurgia Oncológica | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Associação de Combate ao Câncer do Brasil Central – Hospital Hélio Angotti | Mastologia | 6 | 6 | 1 | 6 |
| Associação de Combate ao Câncer do Brasil Central – Hospital Hélio Angotti | Oncologia Clínica | 3 | 3 | 2 | 1,5 |
| Associação Evangélica Beneficente de Minas Gerais/Hospital Evangélico de Belo Horizonte | Anestesiologia | 98 | 98 | 1 | 98 |
| Associação Evangélica Beneficente de Minas Gerais/Hospital Evangélico de Belo Horizonte | Cardiologia | 27 | 27 | 2 | 13,5 |
| Associação Evangélica Beneficente de Minas Gerais/Hospital Evangélico de Belo Horizonte | Cirurgia Geral | 223 | 222 | 2 | 111 |
| Associação Evangélica Beneficente de Minas Gerais/Hospital Evangélico de Belo Horizonte | Clínica Médica | 267 | 264 | 4 | 66 |
| Associação Evangélica Beneficente de Minas Gerais/Hospital Evangélico de Belo Horizonte | Endoscopia | 12 | 12 | 1 | 12 |
| Associação Evangélica Beneficente de Minas Gerais/Hospital Evangélico de Belo Horizonte | Medicina Intensiva | 6 | 6 | 1 | 6 |
| Associação Evangélica Beneficente de Minas Gerais/Hospital Evangélico de Belo Horizonte | Nefrologia | 20 | 20 | 3 | 6,67 |
| Associação Evangélica Beneficente de Minas Gerais/Hospital Evangélico de Belo Horizonte | Neurocirurgia | 94 | 94 | 1 | 94 |
| Associação Evangélica Beneficente de Minas Gerais/Hospital Evangélico de Belo Horizonte | Oftalmologia | 412 | 412 | 2 | 206 |
| Associação Evangélica Beneficente de Minas Gerais/Hospital Evangélico de Belo Horizonte | Ortopedia e Traumatologia | 151 | 151 | 4 | 37,75 |
| Associação Evangélica Beneficente de Minas Gerais/Hospital Evangélico de Belo Horizonte | Urologia | 36 | 36 | 1 | 36 |
| Associação Hospitalar Santa Rosália | Cirurgia Geral | 89 | 89 | 2 | 44,5 |
| Associação Hospitalar Santa Rosália | Clínica Médica | 58 | 58 | 4 | 14,5 |
| Casa de Caridade de Carangola | Cardiologia | 4 | 4 | 1 | 4 |
| Casa de Caridade de Carangola | Cirurgia Geral | 22 | 22 | 1 | 22 |
| Casa de Caridade de Carangola | Clínica Médica | 54 | 54 | 2 | 27 |
| Casa de Caridade de Carangola | Medicina Intensiva | 4 | 4 | 1 | 4 |
| Casa de Caridade de Muriaé – Hospital São Paulo | Cirurgia Geral | 37 | 37 | 1 | 37 |
| Casa de Caridade de Muriaé – Hospital São Paulo | Clínica Médica | 72 | 72 | 2 | 36 |
| Casa de Caridade de Muriaé – Hospital São Paulo | Ginecologia e Obstetrícia | 149 | 149 | 4 | 37,25 |
| Casa de Caridade de Muriaé – Hospital São Paulo | Ortopedia e Traumatologia | 24 | 24 | 1 | 24 |
| Casa de Caridade de Muriaé – Hospital São Paulo | Pediatria | 81 | 81 | 4 | 20,25 |
| Centro Barbacenense de Assistência Médica e Social – Hospital Ibiapaba | Anestesiologia | 115 | 115 | 2 | 57,5 |
| Centro Barbacenense de Assistência Médica e Social – Hospital Ibiapaba | Cardiologia | 11 | 11 | 2 | 5,5 |
| Centro Barbacenense de Assistência Médica e Social – Hospital Ibiapaba | Cirurgia Oncológica | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Centro Barbacenense de Assistência Médica e Social – Hospital Ibiapaba | Medicina Intensiva | 12 | 12 | 2 | 6 |
| Complexo de Saúde São João de Deus | Anestesiologia | 136 | 136 | 3 | 45,33 |
| Complexo de Saúde São João de Deus | Cardiologia | 9 | 9 | 1 | 9 |
| Complexo de Saúde São João de Deus | Cirurgia Geral | 178 | 178 | 4 | 44,5 |
| Complexo de Saúde São João de Deus | Clínica Médica | 155 | 153 | 4 | 38,25 |
| Complexo de Saúde São João de Deus | Ginecologia e Obstetrícia | 113 | 113 | 3 | 37,67 |
| Complexo de Saúde São João de Deus | Medicina de Emergência | 15 | 15 | 2 | 7,5 |
| Complexo de Saúde São João de Deus | Medicina Intensiva | 15 | 15 | 3 | 5 |
| Complexo de Saúde São João de Deus | Nefrologia | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Complexo de Saúde São João de Deus | NEONATOLOGIA | 4 | 4 | 2 | 2 |
| Complexo de Saúde São João de Deus | Oncologia Clínica | 7 | 7 | 3 | 2,33 |
| Complexo de Saúde São João de Deus | Pediatria | 80 | 80 | 3 | 26,67 |
| Complexo Hospitalar Uberlândia S.A | Medicina Intensiva | 52 | 52 | 4 | 13 |
| Complexo Hospitalar Uberlândia S.A | Otorrinolaringologia | 175 | 175 | 1 | 175 |
| Faculdades Unidas do Norte LTDA – FUNORTE | Cirurgia Geral | 54 | 54 | 2 | 27 |
| Faculdades Unidas do Norte LTDA – FUNORTE | Clínica Médica | 31 | 31 | 2 | 15,5 |
| Faculdades Unidas do Norte LTDA – FUNORTE | Medicina de Família e Comunidade | 37 | 35 | 8 | 4,38 |
| Faculdades Unidas do Norte LTDA – FUNORTE | Medicina Intensiva | 7 | 7 | 2 | 3,5 |
| Faculdades Unidas do Norte LTDA – FUNORTE | Pediatria | 46 | 46 | 2 | 23 |
| Fundação Cristiano Varella – Hospital do Câncer de Muriaé | Anestesiologia | 88 | 88 | 2 | 44 |
| Fundação Cristiano Varella – Hospital do Câncer de Muriaé | Cirurgia Oncológica | 3 | 3 | 2 | 1,5 |
| Fundação Cristiano Varella – Hospital do Câncer de Muriaé | Cirurgia Torácica | 1 | 1 | 2 | 0,5 |
| Fundação Cristiano Varella – Hospital do Câncer de Muriaé | Hematologia e Hemoterapia | 5 | 5 | 1 | 5 |
| Fundação Cristiano Varella – Hospital do Câncer de Muriaé | Medicina Intensiva | 8 | 8 | 2 | 4 |
| Fundação Cristiano Varella – Hospital do Câncer de Muriaé | Oncologia Clínica | 6 | 6 | 2 | 3 |
| Fundação Cristiano Varella – Hospital do Câncer de Muriaé | Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 81 | 81 | 2 | 40,5 |
| Fundação Cristiano Varella – Hospital do Câncer de Muriaé | Radioterapia | 5 | 5 | 1 | 5 |
| Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa – Hospital Risoleta Tolentino Neves | Cirurgia do Trauma | 5 | 5 | 6 | 0,83 |
| Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa – Hospital Risoleta Tolentino Neves | Clínica Médica | 481 | 468 | 10 | 46,8 |
| Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa – Hospital Risoleta Tolentino Neves | Medicina de Emergência | 61 | 59 | 3 | 19,67 |
| Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa – Hospital Risoleta Tolentino Neves | Medicina Intensiva | 44 | 44 | 4 | 11 |
| Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa – Hospital Risoleta Tolentino Neves | Medicina Paliativa | 12 | 12 | 3 | 4 |
| Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa – Hospital Risoleta Tolentino Neves | Neurologia | 245 | 245 | 3 | 81,67 |
| Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa – Hospital Risoleta Tolentino Neves | Ortopedia e Traumatologia | 84 | 84 | 2 | 42 |
| Fundação Deraldo Guimarães – Almenara | Cirurgia Geral | 53 | 53 | 2 | 26,5 |
| Fundação Deraldo Guimarães – Almenara | Clínica Médica | 14 | 14 | 2 | 7 |
| Fundação Educacional de Caratinga FUNEC / Hospital Irmã Denise – CASU | Clínica Médica | 85 | 85 | 4 | 21,25 |
| Fundação Educacional de Caratinga FUNEC / Hospital Irmã Denise – CASU | Medicina de Família e Comunidade | 11 | 11 | 2 | 5,5 |
| Fundação Educacional de Caratinga FUNEC / Hospital Irmã Denise – CASU | Pediatria | 34 | 34 | 2 | 17 |
| Fundação Filantrópica e Beneficente de Saúde Arnaldo Gavazza Filho – Ponte Nova | Cirurgia Geral | 36 | 36 | 1 | 36 |
| Fundação Filantrópica e Beneficente de Saúde Arnaldo Gavazza Filho – Ponte Nova | Medicina Intensiva | 7 | 7 | 2 | 3,5 |
| Fundação Hospital Ouro Branco | Anestesiologia | 46 | 46 | 1 | 46 |
| Fundação Hospital Ouro Branco | Clínica Médica | 49 | 49 | 2 | 24,5 |
| Fundação Hospitalar de Montes Claros – Hospital Aroldo Tourinho | Cardiologia | 6 | 6 | 2 | 3 |
| Fundação Hospitalar de Montes Claros – Hospital Aroldo Tourinho | Clínica Médica | 93 | 90 | 3 | 30 |
| Fundação Hospitalar de Montes Claros – Hospital Aroldo Tourinho | Ortopedia e Traumatologia | 51 | 51 | 2 | 25,5 |
| Fundação Hospitalar São Francisco de Assis – FHSFA | Anestesiologia | 291 | 291 | 4 | 72,75 |
| Fundação Hospitalar São Francisco de Assis – FHSFA | Cardiologia | 64 | 63 | 3 | 21 |
| Fundação Hospitalar São Francisco de Assis – FHSFA | Cirurgia Bariátrica | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Fundação Hospitalar São Francisco de Assis – FHSFA | Cirurgia da Mão | 11 | 11 | 1 | 11 |
| Fundação Hospitalar São Francisco de Assis – FHSFA | Cirurgia Geral | 95 | 95 | 1 | 95 |
| Fundação Hospitalar São Francisco de Assis – FHSFA | Clínica Médica | 207 | 203 | 4 | 50,75 |
| Fundação Hospitalar São Francisco de Assis – FHSFA | Oncologia Clínica | 10 | 10 | 2 | 5 |
| Fundação Hospitalar São Francisco de Assis – FHSFA | Ortopedia e Traumatologia | 216 | 210 | 6 | 35 |
| Fundação Instituto Clínico de Juiz de Fora | Cardiologia | 6 | 6 | 2 | 3 |
| Fundação Instituto Clínico de Juiz de Fora | Cirurgia Oncológica | 1 | 1 | 2 | 0,5 |
| Fundação Instituto Clínico de Juiz de Fora | Oncologia Clínica | 6 | 6 | 2 | 3 |
| Fundação José Bonifácio Lafayette de Andrada | Anestesiologia | 88 | 88 | 2 | 44 |
| Fundação José Bonifácio Lafayette de Andrada | Cirurgia Geral | 31 | 31 | 1 | 31 |
| Holhos Minas Oftalmologia Ltda | Oftalmologia | 144 | 144 | 1 | 144 |
| Hospital Belo Horizonte | Anestesiologia | 188 | 188 | 2 | 94 |
| Hospital Bom Samaritano – Governador Valadares | Cardiologia | 10 | 10 | 2 | 5 |
| Hospital Bom Samaritano – Governador Valadares | Cirurgia Geral | 117 | 117 | 2 | 58,5 |
| Hospital Bom Samaritano – Governador Valadares | Medicina de Família e Comunidade | 25 | 25 | 4 | 6,25 |
| Hospital Bom Samaritano – Governador Valadares | Medicina Intensiva | 17 | 17 | 4 | 4,25 |
| Hospital Bom Samaritano – Governador Valadares | Medicina Paliativa | 1 | 1 | 2 | 0,5 |
| Hospital Bom Samaritano – Governador Valadares | Nefrologia | 5 | 5 | 2 | 2,5 |
| Hospital Bom Samaritano – Governador Valadares | Oftalmologia | 174 | 174 | 2 | 87 |
| Hospital Bom Samaritano – Governador Valadares | Oncologia Clínica | 3 | 3 | 2 | 1,5 |
| Hospital Bom Samaritano – Governador Valadares | Otorrinolaringologia | 183 | 183 | 2 | 91,5 |
| Hospital César Leite – Manhuaçu | Cirurgia Geral | 30 | 30 | 1 | 30 |
| Hospital César Leite – Manhuaçu | Clínica Médica | 50 | 50 | 3 | 16,67 |
| Hospital César Leite – Manhuaçu | Ginecologia e Obstetrícia | 125 | 125 | 3 | 41,67 |
| Hospital César Leite – Manhuaçu | Pediatria | 70 | 70 | 3 | 23,33 |
| Hospital da Baleia – Fundação Benjamin Guimarães | Anestesiologia | 428 | 403 | 4 | 100,75 |
| Hospital da Baleia – Fundação Benjamin Guimarães | Cirurgia Geral | 409 | 408 | 4 | 102 |
| Hospital da Baleia – Fundação Benjamin Guimarães | Cirurgia Plástica | 108 | 108 | 2 | 54 |
| Hospital da Baleia – Fundação Benjamin Guimarães | Clínica Médica | 187 | 187 | 3 | 62,33 |
| Hospital da Baleia – Fundação Benjamin Guimarães | Mastologia | 10 | 10 | 1 | 10 |
| Hospital da Baleia – Fundação Benjamin Guimarães | Medicina Paliativa | 7 | 7 | 2 | 3,5 |
| Hospital da Baleia – Fundação Benjamin Guimarães | Oncologia Clínica | 27 | 27 | 2 | 13,5 |
| Hospital da Baleia – Fundação Benjamin Guimarães | Oncologia Pediátrica | 3 | 3 | 1 | 3 |
| Hospital da Baleia – Fundação Benjamin Guimarães | Ortopedia e Traumatologia | 161 | 161 | 3 | 53,67 |
| Hospital da Baleia – Fundação Benjamin Guimarães | Radioterapia | 21 | 21 | 1 | 21 |
| Hospital da Baleia – Fundação Benjamin Guimarães | Urologia | 31 | 31 | 1 | 31 |
| Hospital da Fundação Casa de Caridade de São Lourenço | Anestesiologia | 40 | 40 | 2 | 20 |
| Hospital da Fundação Casa de Caridade de São Lourenço | Cirurgia Geral | 36 | 36 | 2 | 18 |
| Hospital da Fundação Casa de Caridade de São Lourenço | Oftalmologia | 69 | 69 | 1 | 69 |
| Hospital da Fundação Casa de Caridade de São Lourenço | Ortopedia e Traumatologia | 21 | 21 | 2 | 10,5 |
| Hospital das Clinicas Dr. Mário Ribeiro da Silveira – FUNAM | Anestesiologia | 70 | 70 | 2 | 35 |
| Hospital das Clinicas Dr. Mário Ribeiro da Silveira – FUNAM | Cirurgia Geral | 59 | 59 | 2 | 29,5 |
| Hospital das Clinicas Dr. Mário Ribeiro da Silveira – FUNAM | Clínica Médica | 24 | 24 | 2 | 12 |
| Hospital das Clinicas Dr. Mário Ribeiro da Silveira – FUNAM | Ginecologia e Obstetrícia | 61 | 61 | 2 | 30,5 |
| Hospital das Clinicas Dr. Mário Ribeiro da Silveira – FUNAM | Medicina de Emergência | 5 | 5 | 2 | 2,5 |
| Hospital das Clinicas Dr. Mário Ribeiro da Silveira – FUNAM | Medicina Intensiva | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Hospital das Clinicas Dr. Mário Ribeiro da Silveira – FUNAM | Oftalmologia | 151 | 151 | 2 | 75,5 |
| Hospital das Clinicas Dr. Mário Ribeiro da Silveira – FUNAM | Ortopedia e Traumatologia | 29 | 29 | 2 | 14,5 |
| Hospital das Clinicas Dr. Mário Ribeiro da Silveira – FUNAM | Pediatria | 37 | 37 | 2 | 18,5 |
| Hospital das Clinicas Dr. Mário Ribeiro da Silveira – FUNAM | Psiquiatria | 200 | 200 | 2 | 100 |
| Hospital das Clínicas Samuel Libânio | Anestesiologia | 185 | 175 | 3 | 58,33 |
| Hospital das Clínicas Samuel Libânio | Cardiologia | 19 | 19 | 3 | 6,33 |
| Hospital das Clínicas Samuel Libânio | Cirurgia Cardiovascular | 17 | 17 | 1 | 17 |
| Hospital das Clínicas Samuel Libânio | Cirurgia Geral | 252 | 248 | 4 | 62 |
| Hospital das Clínicas Samuel Libânio | Cirurgia Plástica | 65 | 65 | 1 | 65 |
| Hospital das Clínicas Samuel Libânio | Cirurgia Vascular | 7 | 7 | 2 | 3,5 |
| Hospital das Clínicas Samuel Libânio | Clínica Médica | 199 | 197 | 7 | 28,14 |
| Hospital das Clínicas Samuel Libânio | Coloproctologia | 12 | 12 | 1 | 12 |
| Hospital das Clínicas Samuel Libânio | Ginecologia e Obstetrícia | 166 | 162 | 4 | 40,5 |
| Hospital das Clínicas Samuel Libânio | Mastologia | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Hospital das Clínicas Samuel Libânio | Medicina de Família e Comunidade | 32 | 32 | 3 | 10,67 |
| Hospital das Clínicas Samuel Libânio | Medicina Intensiva | 11 | 11 | 2 | 5,5 |
| Hospital das Clínicas Samuel Libânio | Nefrologia | 4 | 4 | 2 | 2 |
| Hospital das Clínicas Samuel Libânio | Neurocirurgia | 66 | 66 | 1 | 66 |
| Hospital das Clínicas Samuel Libânio | Neurologia | 86 | 86 | 2 | 43 |
| Hospital das Clínicas Samuel Libânio | Oncologia Clínica | 7 | 7 | 1 | 7 |
| Hospital das Clínicas Samuel Libânio | Ortopedia e Traumatologia | 71 | 71 | 3 | 23,67 |
| Hospital das Clínicas Samuel Libânio | Pediatria | 109 | 107 | 4 | 26,75 |
| Hospital das Clínicas Samuel Libânio | Psiquiatria | 226 | 226 | 2 | 113 |
| Hospital das Clínicas Samuel Libânio | Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 112 | 112 | 3 | 37,33 |
| Hospital das Clínicas Samuel Libânio | Urologia | 6 | 6 | 1 | 6 |
| Hospital de Clínicas de Itajubá – AISI | Anestesiologia | 112 | 112 | 3 | 37,33 |
| Hospital de Clínicas de Itajubá – AISI | Cardiologia | 5 | 5 | 1 | 5 |
| Hospital de Clínicas de Itajubá – AISI | Cirurgia Geral | 122 | 122 | 3 | 40,67 |
| Hospital de Clínicas de Itajubá – AISI | Cirurgia Vascular | 3 | 3 | 1 | 3 |
| Hospital de Clínicas de Itajubá – AISI | Clínica Médica | 72 | 69 | 3 | 23 |
| Hospital de Clínicas de Itajubá – AISI | Ginecologia e Obstetrícia | 89 | 89 | 2 | 44,5 |
| Hospital de Clínicas de Itajubá – AISI | Medicina de Família e Comunidade | 4 | 4 | 1 | 4 |
| Hospital de Clínicas de Itajubá – AISI | Medicina Intensiva | 6 | 6 | 1 | 6 |
| Hospital de Clínicas de Itajubá – AISI | Nefrologia | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Hospital de Clínicas de Itajubá – AISI | Neurologia | 75 | 75 | 2 | 37,5 |
| Hospital de Clínicas de Itajubá – AISI | Oftalmologia | 117 | 117 | 2 | 58,5 |
| Hospital de Clínicas de Itajubá – AISI | Ortopedia e Traumatologia | 46 | 46 | 2 | 23 |
| Hospital de Clínicas de Itajubá – AISI | Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 78 | 78 | 2 | 39 |
| Hospital e Clínicas Santa Paula Ltda – Pouso Alegre | Anestesiologia | 99 | 99 | 2 | 49,5 |
| Hospital e Maternidade Santa Rita | Neurocirurgia | 58 | 58 | 1 | 58 |
| Hospital e Maternidade São José – Conselheiro Lafaiete | Anestesiologia | 79 | 79 | 2 | 39,5 |
| Hospital e Maternidade São José – Conselheiro Lafaiete | Cirurgia Geral | 49 | 49 | 1 | 49 |
| Hospital e Maternidade São José – Conselheiro Lafaiete | Clínica Médica | 43 | 43 | 2 | 21,5 |
| Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus – HMTJ | Alergia e Imunologia | 0 | 1 | 0 | |
| Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus – HMTJ | Anestesiologia | 195 | 195 | 4 | 48,75 |
| Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus – HMTJ | Cardiologia | 22 | 22 | 3 | 7,33 |
| Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus – HMTJ | Cirurgia Geral | 153 | 153 | 4 | 38,25 |
| Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus – HMTJ | Cirurgia Plástica | 73 | 73 | 1 | 73 |
| Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus – HMTJ | Clínica Médica | 232 | 229 | 10 | 22,9 |
| Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus – HMTJ | Dermatologia | 139 | 139 | 1 | 139 |
| Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus – HMTJ | Endocrinologia e Metabologia | 31 | 31 | 1 | 31 |
| Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus – HMTJ | Ginecologia e Obstetrícia | 196 | 196 | 4 | 49 |
| Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus – HMTJ | Mastologia | 4 | 4 | 2 | 2 |
| Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus – HMTJ | Medicina Intensiva | 6 | 6 | 2 | 3 |
| Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus – HMTJ | NEONATOLOGIA | 0 | 2 | 0 | |
| Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus – HMTJ | Neurologia | 121 | 121 | 3 | 40,33 |
| Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus – HMTJ | Ortopedia e Traumatologia | 41 | 41 | 2 | 20,5 |
| Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus – HMTJ | Pediatria | 124 | 124 | 4 | 31 |
| Hospital Felício Rocho | Anestesiologia | 427 | 405 | 3 | 135 |
| Hospital Felício Rocho | Cardiologia | 107 | 104 | 8 | 13 |
| Hospital Felício Rocho | Cirurgia Cardiovascular | 30 | 30 | 1 | 30 |
| Hospital Felício Rocho | Cirurgia Geral | 508 | 508 | 4 | 127 |
| Hospital Felício Rocho | Cirurgia Vascular | 29 | 29 | 1 | 29 |
| Hospital Felício Rocho | Clínica Médica | 636 | 618 | 8 | 77,25 |
| Hospital Felício Rocho | Coloproctologia | 27 | 27 | 2 | 13,5 |
| Hospital Felício Rocho | Gastroenterologia | 54 | 54 | 2 | 27 |
| Hospital Felício Rocho | Hematologia e Hemoterapia | 11 | 11 | 1 | 11 |
| Hospital Felício Rocho | Infectologia | 28 | 28 | 1 | 28 |
| Hospital Felício Rocho | Mastologia | 15 | 15 | 1 | 15 |
| Hospital Felício Rocho | Medicina Intensiva | 44 | 44 | 2 | 22 |
| Hospital Felício Rocho | Medicina Paliativa | 13 | 13 | 2 | 6,5 |
| Hospital Felício Rocho | Nefrologia | 21 | 21 | 4 | 5,25 |
| Hospital Felício Rocho | Oncologia Clínica | 25 | 25 | 3 | 8,33 |
| Hospital Felício Rocho | Ortopedia e Traumatologia | 188 | 188 | 4 | 47 |
| Hospital Felício Rocho | Otorrinolaringologia | 319 | 319 | 2 | 159,5 |
| Hospital Felício Rocho | Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 162 | 162 | 2 | 81 |
| Hospital Felício Rocho | Urologia | 50 | 50 | 3 | 16,67 |
| Hospital Infantil São Camilo – UNIMED | Pediatria | 306 | 306 | 2 | 153 |
| Hospital Lifecenter Sistema de Saúde S/A | Anestesiologia | 194 | 194 | 2 | 97 |
| Hospital Lifecenter Sistema de Saúde S/A | Cirurgia da Mão | 12 | 12 | 1 | 12 |
| Hospital Lifecenter Sistema de Saúde S/A | Cirurgia Geral | 166 | 166 | 2 | 83 |
| Hospital Lifecenter Sistema de Saúde S/A | Clínica Médica | 138 | 138 | 4 | 34,5 |
| Hospital Lifecenter Sistema de Saúde S/A | Medicina Intensiva | 31 | 31 | 3 | 10,33 |
| Hospital Lifecenter Sistema de Saúde S/A | Neurologia | 142 | 142 | 2 | 71 |
| Hospital Lifecenter Sistema de Saúde S/A | Urologia | 33 | 33 | 1 | 33 |
| Hospital Madre Teresa – BH | Anestesiologia | 363 | 363 | 3 | 121 |
| Hospital Madre Teresa – BH | Cardiologia | 88 | 87 | 4 | 21,75 |
| Hospital Madre Teresa – BH | Clínica Médica | 592 | 581 | 10 | 58,1 |
| Hospital Madre Teresa – BH | Endocrinologia e Metabologia | 67 | 67 | 2 | 33,5 |
| Hospital Madre Teresa – BH | Medicina Intensiva | 46 | 46 | 3 | 15,33 |
| Hospital Madre Teresa – BH | Neurocirurgia | 110 | 110 | 1 | 110 |
| Hospital Madre Teresa – BH | Neurologia | 244 | 244 | 3 | 81,33 |
| Hospital Madre Teresa – BH | Ortopedia e Traumatologia | 162 | 162 | 3 | 54 |
| Hospital Madre Teresa – BH | Otorrinolaringologia | 231 | 231 | 1 | 231 |
| Hospital Madre Teresa – BH | Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 289 | 281 | 4 | 70,25 |
| Hospital Marcio Cunha – Fundação São Francisco Xavier – Ipatinga | Anestesiologia | 186 | 177 | 3 | 59 |
| Hospital Marcio Cunha – Fundação São Francisco Xavier – Ipatinga | Cardiologia | 14 | 14 | 2 | 7 |
| Hospital Marcio Cunha – Fundação São Francisco Xavier – Ipatinga | Cirurgia Geral | 100 | 100 | 2 | 50 |
| Hospital Marcio Cunha – Fundação São Francisco Xavier – Ipatinga | Cirurgia Vascular | 9 | 9 | 2 | 4,5 |
| Hospital Marcio Cunha – Fundação São Francisco Xavier – Ipatinga | Clínica Médica | 117 | 114 | 3 | 38 |
| Hospital Marcio Cunha – Fundação São Francisco Xavier – Ipatinga | Gastroenterologia | 20 | 20 | 1 | 20 |
| Hospital Marcio Cunha – Fundação São Francisco Xavier – Ipatinga | Ginecologia e Obstetrícia | 128 | 128 | 3 | 42,67 |
| Hospital Marcio Cunha – Fundação São Francisco Xavier – Ipatinga | Medicina de Emergência | 16 | 16 | 2 | 8 |
| Hospital Marcio Cunha – Fundação São Francisco Xavier – Ipatinga | Medicina de Família e Comunidade | 30 | 30 | 3 | 10 |
| Hospital Marcio Cunha – Fundação São Francisco Xavier – Ipatinga | Medicina do Trabalho | 32 | 32 | 1 | 32 |
| Hospital Marcio Cunha – Fundação São Francisco Xavier – Ipatinga | Medicina Intensiva | 17 | 17 | 3 | 5,67 |
| Hospital Marcio Cunha – Fundação São Francisco Xavier – Ipatinga | NEONATOLOGIA | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Hospital Marcio Cunha – Fundação São Francisco Xavier – Ipatinga | Oncologia Clínica | 3 | 3 | 2 | 1,5 |
| Hospital Marcio Cunha – Fundação São Francisco Xavier – Ipatinga | Ortopedia e Traumatologia | 83 | 83 | 3 | 27,67 |
