O Instituto Quadrix divulgou nesta quinta-feira (28) a concorrência do processo seletivo unificado para residência médica do Sistema Único de Saúde de São Paulo (SUS-SP). Além da relação candidato/vaga total, foi divulgada a concorrência na modalidades de ampla concorrência e reserva de vagas para PcD. Confira abaixo a relação completa.
Navegue pelo conteúdo
Concorrência SUS-SP 2025
A edição de 2025 do SUS-SP conta com 1.766 vagas vagas ofertadas e 23.769 candidatos inscritos. Em uma perspectiva geral, a relação de candidatos por vaga é de 13,53. Entre as especialidades, a concorrência ficou da seguinte maneira:
Concorrência total
Confira a concorrência considerando todos os candidatos inscritos e todas as vagas ofertadas:
| Especialidade | Vagas (total) | Inscrições homologadas (total) | Demanda candidato/vaga (total) |
|---|---|---|---|
| ANESTESIOLOGIA | 99 | 1.908 | 19,27 |
| ANESTESIOLOGIA | 122 | 2.481 | 20,34 |
| CIRURGIA CARDIOVASCULAR | 1 | 40 | 40,00 |
| CIRURGIA GERAL | 139 | 2.885 | 20,76 |
| CLÍNICA MÉDICA | 328 | 3.097 | 9,44 |
| DERMATOLOGIA | 29 | 1.304 | 44,97 |
| GINECOLOGIA OBSTETRÍCIA | 195 | 2.452 | 12,57 |
| INFECTOLOGIA | 28 | 191 | 6,82 |
| MEDICINA DE EMERGÊNCIA | 20 | 146 | 7,30 |
| MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO | 2 | 44 | 22,00 |
| MEDICINA INTENSIVA | 26 | 190 | 7,30 |
| MEDICINA NUCLEAR | 5 | 39 | 7,80 |
| MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | 84 | 380 | 4,52 |
| NEUROCIRURGIA | 9 | 372 | 41,33 |
| NEUROLOGIA | 12 | 497 | 41,42 |
| OFTALMOLOGIA | 20 | 961 | 48,05 |
| ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | 113 | 947 | 8,38 |
| OTORRINOLARINGOLOGIA | 14 | 811 | 57,93 |
| PATOLOGIA | 11 | 135 | 12,27 |
| PEDIATRIA | 180 | 1.670 | 9,27 |
| PSIQUIATRIA | 77 | 2.199 | 28,56 |
| RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | 48 | 984 | 20,50 |
| RADIOTERAPIA | 9 | 42 | 4,67 |
| CARDIOLOGIA | 12 | 155 | 12,92 |
| ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA | 7 | 153 | 21,86 |
| GASTROENTEROLOGIA | 2 | 38 | 19,00 |
| GERIATRIA | 10 | 63 | 6,30 |
| HEMATOLOGIA/HEMOTERAPIA | 17 | 82 | 4,82 |
| NEFROLOGIA | 11 | 44 | 4,00 |
| ONCOLOGIA CLÍNICA | 28 | 204 | 7,29 |
| PNEUMOLOGIA | 2 | 21 | 10,50 |
| REUMATOLOGIA | 2 | 11 | 5,50 |
| CIRURGIA DO APARELHO DIGESTIVO | 13 | 47 | 3,62 |
| CIRURGIA ONCOLÓGICA | 16 | 64 | 4,00 |
| CIRURGIA PEDIÁTRICA | 8 | 37 | 4,63 |
| CIRURGIA PLÁSTICA | 15 | 352 | 23,47 |
| CIRURGIA TORÁCICA | 1 | 4 | 4,00 |
| CIRURGIA VASCULAR | 20 | 69 | 3,45 |
| COLOPROCTOLOGIA | 6 | 47 | 7,83 |
| UROLOGIA | 19 | 160 | 8,42 |
| ONCOLOGIA PEDIÁTRICA | 12 | 22 | 1,83 |
| MEDICINA INTENSIVA PEDIÁTRICA | 10 | 19 | 1,90 |
| NEONATOLOGIA | 15 | 27 | 1,80 |
| MASTOLOGIA | 28 | 50 | 1,79 |
| ENDOSCOPIA | 3 | 46 | 15,33 |
| NUTROLOGIA | 2 | 3 | 1,50 |
| CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO | 7 | 16 | 2,28 |
| MEDICINA PALIATIVA | 2 | 9 | 4,50 |
| CIRURGIA DA MÃO | 3 | 30 | 10,00 |
| TRANSPLANTE DE MEDULA ÓSSEA | 6 | 22 | 3,67 |
| EMERGÊNCIA PEDIÁTRICA | 2 | 0 | – |
| HEMODINÂMICA E CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA | 3 | 5 | 1,67 |
| DOR | 1 | 2 | 2,00 |
| ENDOSCOPIA GINECOLÓGICA | 3 | 66 | 22,00 |
| MEDICINA FETAL | 2 | 12 | 6,00 |
| GASTROENTEROLOGIA PEDIÁTRICA | 2 | 15 | 7,50 |
| ANGIORRADIOLOGIA E CIRURGIA ENDOVASCULAR | 4 | 7 | 1,75 |
Ampla concorrência
| Especialidade | Vagas (lista geral) | Inscrições homologadas (lista geral) | Demanda candidato/vaga (lista geral) |
|---|---|---|---|
| ANESTESIOLOGIA | 97 | 1.906 | 19,65 |
| ANESTESIOLOGIA | 115 | 2.443 | 21,24 |
| CIRURGIA CARDIOVASCULAR | 1 | 40 | 40,00 |
| CIRURGIA GERAL | 132 | 2.867 | 21,72 |
| CLÍNICA MÉDICA | 309 | 3.078 | 9,96 |
| DERMATOLOGIA | 27 | 1.287 | 47,67 |
| GINECOLOGIA OBSTETRÍCIA | 183 | 2.442 | 13,34 |
| INFECTOLOGIA | 26 | 189 | 7,27 |
| MEDICINA DE EMERGÊNCIA | 20 | 146 | 7,30 |
| MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO | 2 | 44 | 22,00 |
| MEDICINA INTENSIVA | 23 | 189 | 8,22 |
| MEDICINA NUCLEAR | 5 | 39 | 7,80 |
| MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | 80 | 376 | 4,70 |
| NEUROCIRURGIA | 8 | 366 | 45,75 |
| NEUROLOGIA | 11 | 484 | 44,00 |
| OFTALMOLOGIA | 19 | 954 | 50,21 |
| ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | 108 | 942 | 8,72 |
| OTORRINOLARINGOLOGIA | 13 | 806 | 62,00 |
| PATOLOGIA | 10 | 134 | 13,40 |
| PEDIATRIA | 169 | 1.659 | 9,82 |
| PSIQUIATRIA | 73 | 2.157 | 29,55 |
| RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | 45 | 970 | 21,56 |
| RADIOTERAPIA | 9 | 42 | 4,67 |
| CARDIOLOGIA | 12 | 155 | 12,92 |
| ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA | 6 | 152 | 25,33 |
| GASTROENTEROLOGIA | 2 | 38 | 19,00 |
| GERIATRIA | 10 | 63 | 6,30 |
| HEMATOLOGIA/HEMOTERAPIA | 17 | 82 | 4,82 |
| NEFROLOGIA | 11 | 44 | 4,00 |
| ONCOLOGIA CLÍNICA | 27 | 203 | 7,52 |
| PNEUMOLOGIA | 2 | 21 | 10,50 |
| REUMATOLOGIA | 2 | 11 | 5,50 |
| CIRURGIA DO APARELHO DIGESTIVO | 13 | 47 | 3,62 |
| CIRURGIA ONCOLÓGICA | 15 | 63 | 4,20 |
| CIRURGIA PEDIÁTRICA | 8 | 37 | 4,63 |
| CIRURGIA PLÁSTICA | 14 | 348 | 24,86 |
| CIRURGIA TORÁCICA | 1 | 4 | 4,00 |
| CIRURGIA VASCULAR | 20 | 69 | 3,45 |
| COLOPROCTOLOGIA | 6 | 47 | 7,83 |
| UROLOGIA | 18 | 158 | 8,78 |
| ONCOLOGIA PEDIÁTRICA | 11 | 21 | 1,91 |
| MEDICINA INTENSIVA PEDIÁTRICA | 10 | 19 | 1,90 |
| NEONATOLOGIA | 15 | 27 | 1,80 |
| MASTOLOGIA | 27 | 49 | 1,81 |
| ENDOSCOPIA | 3 | 46 | 15,33 |
| NUTROLOGIA | 2 | 3 | 1,50 |
| CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO | 6 | 16 | 2,67 |
| MEDICINA PALIATIVA | 2 | 9 | 4,50 |
| CIRURGIA DA MÃO | 3 | 30 | 10,00 |
| TRANSPLANTE DE MEDULA ÓSSEA | 6 | 22 | 3,67 |
| EMERGÊNCIA PEDIÁTRICA | 2 | 0 | – |
| HEMODINÂMICA E CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA | 3 | 5 | 1,67 |
| DOR | 1 | 2 | 2,00 |
| ENDOSCOPIA GINECOLÓGICA | 3 | 66 | 22,00 |
| MEDICINA FETAL | 2 | 12 | 6,00 |
| GASTROENTEROLOGIA PEDIÁTRICA | 2 | 15 | 7,50 |
| ANGIORRADIOLOGIA E CIRURGIA ENDOVASCULAR | 4 | 7 | 1,75 |
Concorrência PcD
| Especialidade | Vagas (PCD) | Inscrições homologadas (PCD) | Demanda candidato/vaga (PCD) |
|---|---|---|---|
| ANESTESIOLOGIA | 2 | 2 | 1,00 |
| ANESTESIOLOGIA | 7 | 38 | 5,43 |
| CIRURGIA CARDIOVASCULAR | 0 | 0 | – |
| CIRURGIA GERAL | 7 | 18 | 2,57 |
| CLÍNICA MÉDICA | 17 | 19 | 1,12 |
| DERMATOLOGIA | 2 | 17 | 8,50 |
| GINECOLOGIA OBSTETRÍCIA | 10 | 10 | 1,00 |
| INFECTOLOGIA | 2 | 2 | 1,00 |
| MEDICINA DE EMERGÊNCIA | 1 | 0 | – |
| MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO | 0 | 0 | – |
| MEDICINA INTENSIVA | 2 | 1 | 0,50 |
| MEDICINA NUCLEAR | 1 | 0 | – |
| MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | 5 | 4 | 0,80 |
| NEUROCIRURGIA | 1 | 6 | 6,00 |
| NEUROLOGIA | 1 | 13 | 13,00 |
| OFTALMOLOGIA | 1 | 7 | 7,00 |
| ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | 6 | 5 | 0,83 |
| OTORRINOLARINGOLOGIA | 1 | 5 | 5,00 |
| PATOLOGIA | 1 | 1 | 1,00 |
| PEDIATRIA | 9 | 11 | 1,22 |
| PSIQUIATRIA | 4 | 42 | 10,50 |
| RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | 3 | 14 | 4,67 |
| RADIOTERAPIA | 1 | 0 | – |
| CARDIOLOGIA | 1 | 0 | – |
| ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA | 1 | 1 | 1,00 |
| GASTROENTEROLOGIA | 0 | 0 | – |
| GERIATRIA | 1 | 0 | – |
| HEMATOLOGIA/HEMOTERAPIA | 1 | 0 | – |
| NEFROLOGIA | 1 | 0 | – |
| ONCOLOGIA CLÍNICA | 2 | 1 | 0,50 |
| PNEUMOLOGIA | 0 | 0 | – |
| REUMATOLOGIA | 0 | 0 | – |
| CIRURGIA DO APARELHO DIGESTIVO | 1 | 0 | – |
| CIRURGIA ONCOLÓGICA | 1 | 1 | 1,00 |
| CIRURGIA PEDIÁTRICA | 1 | 0 | – |
| CIRURGIA PLÁSTICA | 1 | 4 | 4,00 |
| CIRURGIA TORÁCICA | 0 | 0 | – |
| CIRURGIA VASCULAR | 1 | 0 | – |
| COLOPROCTOLOGIA | 1 | 0 | – |
| UROLOGIA | 1 | 2 | 2,00 |
| ONCOLOGIA PEDIÁTRICA | 1 | 1 | 1,00 |
| MEDICINA INTENSIVA PEDIÁTRICA | 1 | 0 | – |
| NEONATOLOGIA | 1 | 0 | – |
| MASTOLOGIA | 2 | 1 | 0,50 |
| ENDOSCOPIA | 0 | 0 | – |
| NUTROLOGIA | 0 | 0 | – |
| CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO | 1 | 0 | – |
| MEDICINA PALIATIVA | 0 | 0 | – |
| CIRURGIA DA MÃO | 0 | 0 | – |
| TRANSPLANTE DE MEDULA ÓSSEA | 1 | 0 | – |
| EMERGÊNCIA PEDIÁTRICA | 0 | 0 | – |
| HEMODINÂMICA E CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA | 0 | 0 | – |
| DOR | 0 | 0 | – |
| ENDOSCOPIA GINECOLÓGICA | 0 | 1 | – |
| MEDICINA FETAL | 0 | 0 | – |
| GASTROENTEROLOGIA PEDIÁTRICA | 0 | 0 | – |
| ANGIORRADIOLOGIA E CIRURGIA ENDOVASCULAR | 0 | 0 | – |
Especialidades mais concorridas no SUS-SP 2025
Confira as 10 especialidades mais concorridas da atual edição do SUS-SP:
| ESPECIALIDADE | CONCORRÊNCIA |
|---|---|
| OTORRINOLARINGOLOGIA | 57,93 |
| OFTALMOLOGIA | 48,05 |
| DERMATOLOGIA | 44,97 |
| NEUROLOGIA | 41,42 |
| NEUROCIRURGIA | 41,33 |
| CIRURGIA CARDIOVASCULAR | 40,00 |
| PSIQUIATRIA | 28,56 |
| CIRURGIA PLÁSTICA | 23,47 |
| MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO | 22,00 |
| ENDOSCOPIA GINECOLÓGICA | 22,00 |
Cronograma Residência Médica SUS-SP 2025
- Período de Isenção: 23 e 24/10/2024;
- Taxa de inscrição: R$120,00;
- Período de Inscrições: 01 a 20/11/2024;
- Pagamento da taxa de inscrição: até 19/11/2024;
- Prova Objetiva: 14/12/2024, no período da tarde;
- Divulgação do Gabarito Preliminar: 15/12/2024;
- Recurso contra o Gabarito: 16 e 17/12/2024;
- Gabarito Definitivo e Resultado Preliminar da Prova: 06/01/2025;
- Recursos contra Resultado Preliminar: 07 e 08/01/2025;
- Resultado Definitivo da Prova: 10/01/2025;
- Realização da Perícia Médica e do Procedimento de Heteroidentificação: 18 e 19/01/2025;
- Resultado Final: 29/01/2025; e
- Publicação da convocação para escolha das vagas (1ª Chamada): 10/02/2025.
Tudo sobre o processo seletivo do SUS-SP 2025: Residência Médica SUS-SP 2025: inscrições, edital, vagas e mais!
Quer ter acesso a mais relações candidato/vaga? Não deixe de conferir: Relação candidato/vaga para Residência Médica 2025: confira a concorrência dos principais seletivos!
Para não perder nenhuma atualização no universo da medicina e ficar por dentro dos seletivos de Residência Médica, de revalidação de diplomas e conteúdos técnicos, continue acessando o Portal do Estratégia MED!



