Com o ingresso dos aprovados nos programas de residência médica ao redor do Brasil, um novo ciclo se inicia e a preparação daqueles que desejam ingressar nas tão sonhadas especialidades no próximo ano estão a todo vapor. E, ao se preparar para os seletivos de Residência Médica, é essencial que o candidato sempre esteja atento aos mínimos detalhes que envolvem a sua prova de interesse, como a nota de corte.
Por isso, o Estratégia MED separou aqui as Notas de Corte 2023/2024 para residência médica nas principais instituições de São Paulo! É sempre importante lembrar que as notas de corte mudam a cada ano, já que dependem do rendimento dos candidatos para serem contabilizadas. Confira já quais foram as notas mínimas para ser classificado ou aprovado em 2023/2024 e já inicie o seu estudo direcionado à instituição desejada!
Navegue pelo conteúdo
Nota de Corte do SUS-SP
Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo – Sistema Único de Saúde
ESPECIALIDADE | POSIÇÃO E NOTA DE CORTE 2023 | POSIÇÃO E NOTA DE CORTE 2024 |
---|---|---|
Anestesiologia | 207º – 7,40 | 194º – 7,70 |
Cancerologia/Oncologia Clínica | 71º – 7,80 | 88º – 6,60 |
Cancerologia/Oncologia Pediátrica | 4º – 5,60 | 7º – 5,80 |
Cardiologia | 124º – 8,2 | 31º – 6,80 |
Cardiologia Pediátrica | 7º – 5,40 | – |
Cirurgia Bariátrica | 1º – 6,60 | – |
Cirurgia Cardiovascular | 11º – 7,90 | 3º – 7,30 |
Cirurgia de Cabeça e Pescoço | 6º – 5,00 | 2º – 5,60 |
Cirurgia do Aparelho Digestivo | 16º – 6,40 | 9º – 5,00 |
Cirurgia Geral | 326º – 7,00 | 278º – 7,30 |
Cirurgia Oncológica | 44º – 6,60 | 24º – 5,00 |
Cirurgia Pediátrica | 14º – 6,80 | 11º – 5,20 |
Cirurgia Plástica | 19º – 7,60 | 18º – 6,20 |
Cirurgia Torácica | 4º – 5,40 | – |
Cirurgia Vascular | 34º – 6,80 | 11º – 5,20 |
Cirurgia Videolaparoscópica | – | – |
Clínica Médica | 499º – 7,00 | 581º – 6,90 |
Coloproctologia | 11º – 7,20 | 10º – 5,00 |
Dermatologia | 25º – 8,40 | 32º – 8,30 |
Emergência Pediátrica | – | – |
Endocrinologia e Metabologia | 6º – 8,40 | 6º – 8,20 |
Endoscopia | 19º – 7,00 | 10º – 5,00 |
Geriatria | 10º – 6,60 | 6º – 6,20 |
Ginecologia e Obstetrícia | 320º – 7,10 | 293º – 7,20 |
Hematologia e Hemoterapia | 21º – 7,80 | 33º – 6,60 |
Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista | 3º – 6,40 | 3º – 6,20 |
Infectologia | 45º – 7,10 | 61º – 7,00 |
Mastologia | 29º – 5,40 | 34º – 5,00 |
Medicina de Emergência | 25º – 7,10 | 60º – 5,80 |
Medicina de Família e Comunidade | 65º – 5,00 | 84º – 5,50 |
Medicina Física e Reabilitação | 9º – 5,70 | 8º – 6,10 |
Medicina Intensiva | 41º – 6,50 | 48º – 6,60 |
Medicina Intensiva Pediátrica | – | 9º – 5,00 |
Medicina Nuclear | 12º – 5,00 | 2º – 6,60 |
Medicina Paliativa | 5º – 6,00 | 3º – 5,60 |
Nefrologia | 23º – 6,00 | 24º – 5,00 |
Neonatologia | – | 5º – 6,60 |
Neurocirurgia | 18º – 8,20 | 16º – 8,10 |
Neurologia | 16º – 8,00 | 14º – 8,10 |
Oftalmologia | 41º – 7,70 | 31º – 8,00 |
Ortopedia e Traumatologia | 136º – 5,60 | 179º – 6,00 |
Otorrinolaringologia | 29º – 8,10 | 31º – 8,00 |
Patologia | 18º – 7,15 | 22º – 7,00 |
Pediatria | 272º – 6,00 | 33º – 6,10 |
Pneumologia | 3º – 6,20 | 2º – 7,20 |
Psiquiatria | 98º – 7,70 | 98º – 7,80 |
Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 82º – 7,20 | 101º – 7,30 |
Radioterapia | 14º – 5,50 | 19º – 5,50 |
Reumatologia | 6º – 7,00 | 1º – 5,40 |
Transplante de Medula Óssea | 5º – 6,80 | 11º – 6,00 |
Urologia | 24º – 7,40 | 50º – 5,20 |
Nota de Corte da FMJ
Faculdade de Medicina de Jundiaí
ESPECIALIDADE | NOTA DE CORTE 1ª ETAPA 2023 | NOTA DE CORTE APROVAÇÃO 2023 | NOTA DE CORTE 1ª ETAPA 2024 | NOTA DE CORTE APROVAÇÃO 2024 |
---|---|---|---|---|
Cirurgia Geral | 61 | 73,4 | 6 | 7,22 |
Clínica Médica | 56 | 72,72 | 5,4 | 6,68 |
Medicina de Família e Comunidade | – | – | 4,5 | 5,83 |
Ginecologia e Obstetrícia | 63 | 75,62 | 6,2 | 7,39 |
Pediatria | – | – | 4,4 | 5,89 |
Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 52 | 64,18 | 4,7 | 6,61 |
*Em 2023 a seleção ficou sob responsabilidade da Fundação Vunesp e em 2024 pelo Instituto Quadrix
Nota de Corte da SCMSP
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo
ESPECIALIDADE | NOTA DE CORTE 1ª ETAPA 2023 | NOTA DE CORTE 1ª ETAPA 2024 | NOTA DE CORTE APROVAÇÃO 2024 |
---|---|---|---|
Administração em Saúde | 5,2 | – | – |
Anestesiologia | 7,3 | 4,5 | 8,37 |
Cirurgia Cardiovascular | 6,6 | 5,58 | 7,9 |
Cirurgia da Mão | 5 | 5,22 | 6,9 |
Cirurgia de Cabeça e Pescoço | 5 | 6,3 | 6,3 |
Cirurgia do Aparelho Digestivo | 5,8 | 6,66 | 7,79 |
Cirurgia Geral | 7,6 | 4,5 | 8,47 |
Cirurgia Pediátrica | 5,2 | 6,12 | 8,45 |
Cirurgia Plástica | 6,6 | 5,94 | 8,25 |
Cirurgia Torácica | 5,2 | 7,74 | 8,04 |
Cirurgia Vascular | 5,2 | 7,02 | 7,98 |
Clínica Médica | 7,1 | 4,59 | 8,19 |
Coloproctologia | 5,8 | 6,3 | 8,2 |
Dermatologia | 7,6 | 4,95 | 8,49 |
Emergência Pediátrica | 6 | 7,56 | 8,49 |
Endocrinologia e Metabologia | 7,4 | 5,04 | 8,86 |
Endocrinologia Pediátrica | 7 | 6,12 | 9,08 |
Endoscopia | 5 | 4,68 | 7,14 |
Endoscopia Ginecológica | 6,4 | 6,12 | 8,9 |
Gastroenterologia | 6,6 | 5,76 | 8 |
Gastroenterologia Pediátrica | – | 7,2 | 7,86 |
Geriatria | 5,8 | 5,22 | 7,48 |
Hematologia e Hemoterapia | 5,4 | 5,76 | 7,78 |
Infectologia | 6,5 | 5,85 | 7,7 |
Infectologia Pediátrica | 5,4 | 7,02 | 7,77 |
Mastologia | 5 | 8,1 | 8,68 |
Medicina de Emergência | 6,5 | 5,49 | 8,15 |
Medicina do Trabalho | 5,3 | 5,58 | 8,27 |
Medicina Esportiva | 7,5 | 5,04 | 8,07 |
Medicina Física e Reabilitação | 6,1 | 4,5 | 7,55 |
Medicina Intensiva | 5,7 | 5,04 | 7,61 |
Medicina Intensiva Pediátrica | 5,8 | 5,76 | 8,29 |
Neonatologia | 5 | 5,76 | 7,35 |
Neurocirurgia | 7,8 | 5,4 | 8,64 |
Neurologia | 7,5 | 4,77 | 8,43 |
Neurologia Pediátrica | 5,2 | 5,94 | 8,83 |
Neurorradiologia | 2,6 | – | – |
Obstetrícia e Ginecologia | 7,6 | 4,59 | 8,36 |
Oftalmologia | 7,8 | 4,5 | 8,45 |
Oncologia Clínica | 4,6 | 6,84 | 7,82 |
Ortopedia e Traumatologia | 6,1 | 4,59 | 7,8 |
Otorrinolaringologia | 7,8 | 5,04 | 8,69 |
Patologia | 5,2 | 5,04 | 7,35 |
Pediatria | 5,7 | 4,5 | 7,89 |
Pneumologia | 5 | 6,66 | 7,6 |
Psiquiatria | 7,5 | 4,77 | 8,51 |
Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 6,5 | 5,04 | 8,13 |
Reumatologia | 5,6 | 5,4 | 7,61 |
Reumatologia Pediátrica | 7,2 | 8,1 | |
Urologia | 5,4 | 6,48 | 8,27 |
Nota de Corte da USP-RP
Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo
ESPECIALIDADES ACESSO DIRETO | NOTA DE CORTE 1ª FASE 2023 | NOTA DE CORTE 1ª FASE 2024 | NOTA DE CORTE APROVAÇÃO 2024 |
---|---|---|---|
ANESTESIOLOGIA | 6,3 | 6,7 | 6,95 |
CIRURGIA CARDIOVASCULAR | – | 5,2 | 6,73 |
CIRURGIA GERAL | 7,1 | 6,9 | 7,24 |
CLÍNICA MÉDICA | 6,9 | 6,7 | 6,984 |
DERMATOLOGIA | 7,3 | 7,1 | 7,05 |
GENÉTICA MÉDICA | 3,4 | 5 | 6,155 |
INFECTOLOGIA | 5,2 | 5,1 | 6,148 |
MEDICINA DE EMERGÊNCIA | 6,2 | 5 | 6,314 |
MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | 3,3 | 5 | 5,9 |
MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO | 5,1 | 5 | 5,642 |
MEDICINA INTENSIVA | 5,7 | 5,7 | 6,444 |
NEUROCIRURGIA | 7,6 | 7,4 | 7,4 |
NEUROLOGIA | 6,9 | 6,8 | 7,1 |
OBSTETRÍCIA E GINECOLOGIA | 6,6 | 6,7 | 7,235 |
OFTALMOLOGIA | 6,7 | 6,6 | 7 |
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | 4,7 | 5,5 | 6,4 |
OTORRINOLARINGOLOGIA | 7 | 6,8 | 7,03 |
PATOLOGIA | 4,1 | 5 | 5,8 |
PEDIATRIA | 5,8 | 5,8 | 6,695 |
PSIQUIATRIA | 6,6 | 6,7 | 7,148 |
RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | 6,4 | 6,1 | 6,738 |
RADIOTERAPIA | 3,5 | 5,6 | 6,293 |
Nota de Corte da UNICAMP
Universidade Estadual de Campinas
ESPECIALIDADE | NOTA DE CORTE 1ª ETAPA 2023 | NOTA DE CORTE 1ª ETAPA 2024 | NOTA DE CORTE APROVAÇÃO 2024 |
---|---|---|---|
ADMINISTRACAO EM SAUDE | 8,17 | 5,33 | 5,4 |
ALERGIA E IMUNOLOGIA | 4,57 | 5 | 4,96 |
ALERGIA E IMUNOLOGIA PEDIATRICA | 5,63 | 5 | 7,32 |
ANESTESIOLOGIA | 7,23 | 6 | 7,48 |
ANGIORRADIOLOGIA E CIRURGIA ENDOVASCULAR | 5 | 5 | 9,4 |
CARDIOLOGIA | 4,57 | 5,14 | 6,71 |
CARDIOLOGIA PEDIATRICA | 5,38 | 5,13 | 6,8 |
CIRURGIA BARIATRICA | 6,33 | 5,5 | 4,95 |
CIRURGIA CARDIOVASCULAR | 4,19 | 5,42 | 7,18 |
CIRURGIA DA MAO | 3,8 | 5,33 | 7,6 |
CIRURGIA DE CABECA E PESCOCO | 5 | 7 | 7,3 |
CIRURGIA DO APARELHO DIGESTIVO | 5,38 | 5,38 | 7,13 |
CIRURGIA DO TRAUMA | – | 6,67 | 6,65 |
CIRURGIA GERAL | 7,53 | 6,25 | 7,55 |
CIRURGIA GERAL – PROGRAMA AVANCADO | 3,88 | – | – |
CIRURGIA PEDIATRICA | 4,25 | 6,25 | 6,38 |
CIRURGIA PLASTICA | 7,13 | 5,13 | 7,54 |
CIRURGIA TORACICA | 5 | 5,25 | 7,27 |
CIRURGIA VASCULAR | 5.38 | 5,42 | 6,6 |
CLÍNICA MÉDICA | 7,68 | 5,67 | 7,5 |
CLINICA MEDICA (R3) | 4,29 | – | – |
COLOPROCTOLOGIA | 3,38 | 5,88 | 7,34 |
DERMATOLOGIA | 7,89 | 7 | 7,7 |
EMERGENCIA PEDIATRICA | 5,38 | 7,13 | 6,77 |
ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA | 5,71 | 6 | 7,64 |
ENDOCRINOLOGIA PEDIATRICA | 5,63 | 5,63 | 8,05 |
ENDOSCOPIA DIGESTIVA | 6 | 8,83 | 8,85 |
ENDOSCOPIA GINECOLOGICA | 6,97 | 7,67 | 8,95 |
GASTROENTEROLOGIA | 5 | 5 | 6,74 |
GASTROENTEROLOGIA PEDIATRICA | 5,75 | 5,13 | 7,43 |
GENÉTICA MÉDICA | 5,49 | 5,08 | 5,72 |
GERIATRIA | 5,43 | 5 | 6,79 |
HANSENOLOGIA | 8.13 | – | – |
HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA | 5 | 5 | 7,29 |
HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA PEDIATRICA | 5,13 | 6,63 | 7,49 |
HEMODINAMICA E CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA | 5,67 | 8,17 | 7,65 |
HEPATOLOGIA | 6 | – | – |
INFECTOLOGIA | 6,49 | 5 | 6,57 |
INFECTOLOGIA HOSPITALAR | 6,67 | – | – |
MASTOLOGIA | 5,8 | 5,17 | 5,35 |
MEDICINA DE EMERGÊNCIA | 6,33 | 5,23 | 6,28 |
MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | 4,57 | 5 | 6,08 |
MEDICINA DO ADOLESCENTE | 5,13 | 5,25 | 5,38 |
MEDICINA DO TRABALHO | 4,59 | 5,5 | 5,4 |
MEDICINA FETAL | 6,5 | 5,67 | 8,15 |
MEDICINA INTENSIVA | 5,82 | 5,08 | 6,13 |
MEDICINA INTENSIVA PEDIATRICA | 5,88 | 5,5 | 7,1 |
MEDICINA NUCLEAR | 4,74 | 6,17 | 6,05 |
MEDICINA PREVENTIVA E SOCIAL | 4,42 | 5,42 | 5,73 |
NEFROLOGIA | 3,57 | 5,43 | 6,74 |
NEFROLOGIA PEDIATRICA | – | 6,13 | 6,97 |
NEONATOLOGIA | 5,13 | 5,5 | 6,95 |
NEUROCIRURGIA | 7,88 | 7 | 7,8 |
NEUROFISIOLOGIA CLINICA | 5 | – | – |
NEUROLOGIA | 7,5 | 6,58 | 7,68 |
NEUROLOGIA PEDIATRICA | 7 | 5,5 | 7,89 |
OBSTETRÍCIA E GINECOLOGIA | 7,49 | 6,25 | 7,5 |
OFTALMOLOGIA | 7,39 | 6,25 | 7,63 |
ONCOLOGIA CLINICA | 3,14 | 5 | 6,61 |
ONCOLOGIA PEDIATRICA | 5 | 5,75 | 8,09 |
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | 5,3 | 5 | 6,33 |
OTORRINOLARINGOLOGIA | 7,74 | 6,67 | 7,78 |
PATOLOGIA | 6,13 | 5,25 | 6,45 |
PATOLOGIA CLÍNICA/MEDICINA LABORATORIAL | 7 | 5,25 | 5,08 |
PEDIATRIA | 6,34 | 5 | 7,03 |
PNEUMOLOGIA | 4,29 | 5 | 6,36 |
PNEUMOLOGIA PEDIATRICA | 5,88 | 5,88 | 7,15 |
PSICOGERIATRIA | 7,33 | 5,67 | 9,6 |
PSIQUIATRIA | 7,63 | 6,58 | 7,72 |
PSIQUIATRIA DA INFANCIA E DA ADOLESCENCIA | 7,17 | 5,67 | 8,25 |
RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | 7,03 | 5 | 7,1 |
RADIOTERAPIA | 3,38 | 5,67 | 5,9 |
REUMATOLOGIA | 3,86 | 5 | 6,83 |
REUMATOLOGIA PEDIATRICA | 5,38 | 6,38 | 6,64 |
TRANSPLANTE DE CORNEA | 5 | 6,33 | 8,24 |
TRANSPLANTE DE FIGADO | 9,72 | 8,5 | 8,5 |
TRANSPLANTE DE MEDULA OSSEA | 5,67 | 7 | 8 |
TRANSPLANTE DE RIM – NEFROLOGIA | 7 | – | – |
TRANSPLANTE DE RIM – UROLOGIA | 7,22 | – | – |
ULTRASSONOGRAFIA EM GINECOLOGIA E OBSTETRICIA | 5 | 5,33 | 8,3 |
UROLOGIA | 6 | 5,75 | 8,05 |
Nota de Corte do IAMSPE
Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual
ESPECIALIDADE | NOTA DE CORTE APROVAÇÃO 2024 |
---|---|
Alergia e Imunologia | 6,125 |
Alergia e Imunologia Pediátrica | 4,25 |
Anestesiologia | 7,625 |
Angiorradiologia e Cirurgia Endovascular | 6 |
Cardiologia | 6,875 |
Cirurgia de Cabeça e Pescoço | 3,125 |
Cirurgia do Aparelho Digestivo | 7,125 |
Cirurgia Geral | 7,5 |
Cirurgia Geral – Programa Avançado | 2,875 |
Cirurgia Pediátrica | 6,875 |
Cirurgia Plástica | 7,25 |
Cirurgia Torácica | 6,125 |
Cirurgia Vascular | 6,5 |
Clínica Médica | 7,25 |
Dermatologia | 7,875 |
Ecocardiografia | 6,25 |
Endocrinologia e Metabologia | 8 |
Endoscopia | 3,875 |
Gastroenterologia | 7,5 |
Geriatria | 7,125 |
Ginecologia e Obstetrícia | 7,375 |
Hematologia e Hemoterapia | 7,5 |
Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista | 7,75 |
Infectologia | 6,625 |
Infectologia Hospitalar | 7,5 |
Mastologia | 2,875 |
Medicina Esportiva | 7,5 |
Medicina Física e Reabilitação | 6,625 |
Medicina Intensiva | 6,875 |
Medicina Paliativa | 7 |
Nefrologia | 7,375 |
Neurocirurgia | 7,75 |
Neurologia | 7,375 |
Oftalmologia | 7,625 |
Oncologia Clínica | 7,125 |
Ortopedia e Traumatologia | 7 |
Otorrinolarinologia | 7,5 |
Patologia | 6,375 |
Pediatria | 7 |
Pneumologia | 7 |
Psiquiatria | 7,625 |
Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 7,125 |
Radioterapia | 6,625 |
Reumatologia | 7,25 |
Urologia | 7,375 |
Nota de Corte da PUC-SP
Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo
ESPECIALIDADE | NOTA DE CORTE APROVAÇÃO 2023 | NOTA DE CORTE APROVAÇÃO 2024 |
---|---|---|
Anestesiologia | 81,5 | 78.149 |
Cirurgia da Mão | 37,5 | 69 |
Cirurgia Geral | 79,75 | 77,597 |
Cirurgia Plástica | 37,4 | 66,571 |
Cirurgia Vascular | 31 | 46,143 |
Clínica Médica | 76,25 | 75,535 |
Dermatologia | 88,55 | 81,426 |
Endocrinologia e Metabologia | 40 | 76,714 |
Hematologia e Hemoterapia | 41,5 | 79,047 |
Infectologia | 73,75 | 64,704 |
Medicina de Família e Comunidade | 65,5 | 70,71 |
Obstetrícia e Ginecologia | 78 | 76,792 |
Oncologia Clínica | 24,5 | 67,857 |
Ortopedia e Traumatologia | 65,75 | 72,153 |
Otorrinolaringologia | 84,75 | 81,652 |
Pediatria | 70 | 71,092 |
Pneumologia | 33 | 73 |
Psiquiatria | 82,55 | 79 |
Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 75 | 64,706 |
Reumatologia | 35,5 | 65,857 |
Urologia | 37 | 60,857 |
Nota de Corte do HOS/BOS
Hospital Oftalmológico de Sorocaba/Banco de Olhos de Sorocaba
ESPECIALIDADE | NOTA DE CORTE 1ª FASE 2023 | NOTA DE CORTE 1ª FASE 2024 |
---|---|---|
Oftalmologia | 61,9 | 64,27 |
Otorrinolaringologia | 60,89 | 62,89 |
Nota de Corte da SCMRP
Santa Casa de Misericórdia de Ribeirão Preto
ESPECIALIDADE | NOTA DE CORTE 1ª ETAPA 2023 | NOTA DE CORTE 1ª ETAPA 2024 |
---|---|---|
Anestesiologia | 62,1 | 62,1 |
Cardiologia | 52,2 | 52,2 |
Cirurgia Geral | 61,2 | 57,6 |
Cirurgia Vascular | 50,4 | – |
Clínica Médica | 59,4 | 53,1 |
Medicina Intensiva | 55,8 | 53,1 |
Nefrologia | 55,8 | – |
Neurocirurgia | 59,4 | 64,8 |
Obstetrícia e Ginecologia | 58,5 | 54 |
Oftalmologia | 66,6 | 63,9 |
Oncologia Clínica | 50,4 | 50,4 |
Ortopedia e Traumatologia | 50,4 | 50,4 |
Otorrinolaringologia | 67,5 | – |
Pediatria | 54,9 | 50,4 |
Urologia | 55,8 | 55,8 |
Nota de Corte da FMABC
Centro Universitário Saúde ABC – Faculdade de Medicina do ABC
ESPECIALIDADE | NOTA DE CORTE 1ª FASE 2023 | NOTA DE CORTE 1ª FASE 2024 | NOTA DE CORTE APROVAÇÃO 2024 |
---|---|---|---|
Alergia Imunologia Pediátrica | 64,8 | 50,4 | 53,4 |
Anestesiologia FMABC | 57,6 | 52,2 | 65,7 |
Anestesiologia SMS-SBC | 50,4 | 50,4 | 58 |
Angiorradiologia e Cirurgia Endovascular | 50,4 | 50,4 | 58,9 |
Cancerologia Clínica | 52,2 | – | – |
Cardiologia | 34,2 | – | – |
Cirurgia Aparelho Digestivo | 66,6 | 61,2 | 79 |
Cirurgia Cardiovascular | 56,7 | 52,2 | 71,9 |
Cirurgia da Mão | 52,2 | 50,4 | 65,1 |
Cirurgia de Cabeça e Pescoço | 41,4 | 50,4 | 50,4 |
Cirurgia Geral FMABC | 60,3 | 54,9 | 68,1 |
Cirurgia Geral Programa Avançado | 54 | 64,8 | – |
Cirurgia Geral SMS-SBC | – | 50,4 | 52,8 |
Cirurgia Pediatrica | 66,6 | 64,8 | 78,1 |
Cirurgia Plástica | 72 | 73,8 | 85,4 |
Cirurgia Vascular | 63 | 50,4 | 72,3 |
Clínica Médica FMABC | 56,7 | 50,4 | 64,8 |
Clínica Médica SMS-SBC | 51,3 | 50,4 | 55,9 |
Coloproctologia | 66,6 | 61,2 | 80,3 |
Ecografia Vascular com Doppler | 52,2 | – | – |
Endocrinologia | 50,4 | 52,2 | 60,2 |
Endoscopia | 50,4 | 50,4 | 55,2 |
Gastroenterologia | 52,2 | 57,6 | 60,6 |
Hematologia e Hemoterapia | 59,4 | – | – |
Infectologia | 52,2 | 50,4 | 61,4 |
Mastologia | 57,6 | 50,4 | 61,9 |
Medicina de Família e Comunidade FMABC | 51,3 | 50,4 | 58,4 |
Medicina de Família e Comunidade SMS-SBC | 50,4 | 50,4 | 56 |
Medicina do Adolescente | – | 69,8 | |
Medicina do Trabalho | 36 | 50,4 | 61,2 |
Nefrologia | 50,4 | 57,6 | 57,6 |
Neonatologia | 61,2 | 50,4 | 65,2 |
Neurocirurgia | 62,1 | 56,7 | 71,4 |
Neurologia | 60,3 | 54 | 74 |
Neurologia Pediátrica | 68,4 | 50,4 | 65,4 |
Obstetrícia e Ginecologia FMABC | 60,3 | 54 | 65,8 |
Obstetrícia e Ginecologia SMS-SBC | 50,4 | 50,4 | 59,1 |
Oftalmologia | 60,3 | 54 | 68,2 |
Ortopedia e Traumatologia | 50,4 | 50,4 | 53,7 |
Otorrinolaringologia | 62,1 | 58,5 | 69,8 |
Pediatria FMABC | 50,4 | 50,4 | 61,1 |
Pediatria SMS-SBC | 50,4 | 52,2 | 59,3 |
Pneumologia | 45 | 54 | 58 |
Psiquiatria FMABC | 59,4 | 54 | 68,5 |
Psiquiatria SMS-SBC | 51,3 | 50,4 | 66 |
Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 52,2 | 52,2 | 67,8 |
Urologia | 70,2 | 70,2 | 83,9 |
Nota de Corte da FAMEMA
Faculdade de Medicina de Marília
ESPECIALIDADE | NOTA DE CORTE APROVAÇÃO 2023 | NOTA DE CORTE APROVAÇÃO 2024 |
---|---|---|
Anestesiologia | 68 | 71 |
Angiorradiologia e Cirurgia Endovascular | 32 | 24 |
Cardiologia | 30 | 33 |
Cirurgia de Cabeça e Pescoço | – | – |
Cirurgia do Aparelho Digestivo | 30 | 29 |
Cirurgia Geral | 70 | 74 |
Cirurgia Plástica | 40 | 38 |
Cirurgia Vascular | 33 | 21 |
Clínica Médica | 69 | 71 |
Dermatologia | 77 | 79 |
Endocrinologia e Metabologia | 35 | 31 |
Geriatria | 29 | 23 |
Ginecologia e Obstetrícia | 66 | 71 |
Hematologia e Hemoterapia | 31 | 27 |
Infectologia | 52 | 61 |
Medicina de Emergência | – | 67 |
Medicina de Família e Comunidade | 47 | 47 |
Medicina Física e Reabilitação | 57 | 68 |
Medicina Intensiva | – | 69 |
Medicina Intensiva Pediátrica | 35 | – |
Neurocirurgia | 76 | – |
Neurologia | 69 | 74 |
Oftalmologia | 75 | 77 |
Oncologia Pediátrica | 39 | – |
Ortopedia e Traumatologia | 57 | 62 |
Otorrinolaringologia | 75 | 76 |
Pediatria | 61 | 70 |
Psiquiatria | 71 | 76 |
Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 63 | 72 |
Reumatologia | 28 | 21 |
Urologia | 37 | 36 |
Nota de Corte do Sírio-Libanês
Hospital Sírio-Libanês
ESPECIALIDADE | NOTA DE CORTE 1ª FASE 2023 | NOTA DE CORTE APROVAÇÃO 2023 | NOTA DE CORTE 1ª FASE 2024 | NOTA DE CORTE APROVAÇÃO 2024 |
---|---|---|---|---|
Administração em Saúde | 46.67 | 538.00 | 50.00 | 706.02 |
Anestesiologia | 75.00 | 811.00 | 72.00 | 808.40 |
Cardiologia | 63.75 | 760.75 | 66.25 | 788.00 |
Clínica Médica | 75.00 | 820.00 | 74.00 | 816.24 |
Dermatologia | 76.00 | 818.00 | 75.90 | 848.80 |
Dor | 46.67 | 636.00 | 50.00 | 629.00 |
Endoscopia | 60.00 | 707.50 | 52.50 | 679.50 |
Endoscopia Digestiva | 43.33 | 640.00 | – | – |
Ergometria | 46.67 | 857.03 | 50.00 | 737.54 |
Mastologia | 68.75 | 806.75 | 52.50 | 670.00 |
Medicina Intensiva | 71.00 | 770.00 | 64.00 | 768.64 |
Neurologia | 74.00 | 825.50 | 73.00 | 836.52 |
Oncologia Clínica – Brasília | 46.25 | 683.25 | 51.25 | 651.50 |
Oncologia Clínica – São Paulo | 71.25 | 817.25 | 72.50 | 819.02 |
Pediatria | 67.00 | 757.00 | 64.00 | 782.64 |
Radiologia/Diagnóstico por Imagem | 72.00 | 793.00 | 71.00 | 797.72 |
Radioterapia | 52.00 | 733.00 | 53.00 | 721.88 |
Transplante em Medula Óssea | 30.00 | 708.00 | 76.67 | 862.02 |
Nota de Corte da FAMERP
Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto
ESPECIALIDADE | NOTA DE CORTE APROVAÇÃO 2023 | NOTA DE CORTE APROVAÇÃO 2024 |
---|---|---|
Acupuntura | 50,9 | – |
Anestesiologia | 76,25 | 77,75 |
Angiorradiologia e Cirurgia Endovascular | 89,125 | 89,25 |
Cardiologia | 67,75 | 67,375 |
Cardiologia Pediátrica | 58,625 | 63 |
Cirurgia Cardiovascular | 70,7 | 74,25 |
Cirurgia Crânio-maxilo-facial | 78,375 | 90,375 |
Cirurgia do Aparelho Digestivo | 69,625 | 73,625 |
Cirurgia do Trauma | 74,75 | 56,25 |
Cirurgia Geral | 79,375 | 81,375 |
Cirurgia Pediátrica | 79,25 | 74,125 |
Cirurgia Plástica | 83,125 | 76,375 |
Cirurgia Torácica | 73 | 67,125 |
Cirurgia Vascular | 72,125 | 68,5 |
Clínica Médica | 79,475 | 78,75 |
Coloproctologia | 79,75 | 75,125 |
Dermatologia | 82,4175 | 85,625 |
Ecografia Vascular com Doppler | 95,25 | 92 |
Endocrinologia | 74,75 | 79,5 |
Endocrinologia Pediátrica | 74,125 | 81,375 |
Endoscopia | 61,75 | 65,125 |
Gastroenterologia | 65,375 | 68,375 |
Geriatria | 61,5 | 70 |
Ginecologia e Obstetrícia | 77,325 | 77,025 |
Hematologia e Hemoterapia | 65 | 71,125 |
Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista | 75,125 | 68 |
Infectologia | 71,875 | 72,45 |
Mastologia | 73 | 79 |
Medicina de Emergência | 72 | 72,5 |
Medicina de Família e Comunidade | 60,3 | 57,625 |
Medicina Fetal | 79,75 | 87,25 |
Medicina Física e Reabilitação | 67,85 | 65,75 |
Medicina Intensiva | 74,925 | 75,975 |
Medicina Intensiva Pediátrica | 71,125 | 74,875 |
Medicina Nuclear | 69,975 | – |
Nefrologia | 57,875 | 57,875 |
Neonatologia | 51,625 | 61 |
Neurocirurgia | 81,925 | 84,025 |
Neurofisiologia Clínica | 87,375 | – |
Neurologia | 80,8 | 80,1 |
Neurologia Pediátrica | 91 | 60,125 |
