Com o ingresso dos aprovados nos programas de residência médica ao redor do Brasil, um novo ciclo se inicia e a preparação daqueles que desejam ingressar nas tão sonhadas especialidades no próximo ano estão a todo vapor. E, ao se preparar para os seletivos de Residência Médica, é essencial que o candidato sempre esteja atento aos mínimos detalhes que envolvem a sua prova de interesse, como a nota de corte.
Por isso, o Estratégia MED separou aqui as Notas de Corte de 2024, 2025 e 2026 para residência médica nas principais instituições de São Paulo! É sempre importante lembrar que as notas de corte mudam a cada ano, já que dependem do rendimento dos candidatos para serem contabilizadas. Confira já quais foram as notas mínimas para ser classificado ou aprovado nos últimos anos e já inicie o seu estudo direcionado à instituição desejada!
Nota de Corte do SUS-SP
| ESPECIALIDADES | POSIÇÃO E NOTA DE CORTE 2024 – AC | POSIÇÃO E NOTA DE CORTE 2025 – AC | POSIÇÃO E NOTA DE CORTE 2026 – AC |
|---|---|---|---|
| Anestesiologia | 194º – 7,70 | 289º – 7,04 | 341º – 67,10 |
| Angiorradiologia e Cirurgia Endovascular | – | 4º – 6,20 | – |
| Cardiologia | 31º – 6,80 | 70º – 6,60 | 9º – 50,00 |
| Cardiologia Pediátrica | – | – | – |
| Cirurgia Bariátrica | – | – | – |
| Cirurgia Cardiovascular | 3º – 7,30 | 1º – 7,20 | 4º – 73,00 |
| Cirurgia da Mão | – | 5º – 5,80 | – |
| Cirurgia de Cabeça e Pescoço | 2º – 5,60 | 9º – 5,20 | 12º – 50,00 |
| Cirurgia do Aparelho Digestivo | 10º – 5,00 | 22º – 5,00 | 15º – 62,00 |
| Cirurgia Geral | 278º – 7,30 | 364º – 6,70 | 372º – 66,00 |
| Cirurgia Oncológica | 24º – 5,00 | 29º – 5,40 | 16º – 72,00 |
| Cirurgia Pediátrica | 11º – 5,20 | 15º – 5,20 | 18º – 64,00 |
| Cirurgia Plástica | 18º – 6,20 | 21º – 6,60 | 18º – 82,00 |
| Cirurgia Torácica | – | – | – |
| Cirurgia Vascular | 11º – 5,20 | 31º – 5,0 | 40º – 68,00 |
| Cirurgia Videolaparoscópica | – | – | – |
| Clínica Médica | 581º – 6,90 | 738º – 6,30 | 743º – 61,00 |
| Coloproctologia | 10º – 5,00 | 7º – 6,0 | 6º – 76,00 |
| Dermatologia | 32º – 8,30 | 44º – 7,70 | 31º – 77,00 |
| Emergência Pediátrica | – | – | – |
| Endocrinologia e Metabologia | 6º – 8,20 | 13º – 8,20 | 8º – 54,00 |
| Endoscopia | 10º – 5,00 | 7º – 6,00 | 5º – 60,00 |
| Endoscopia Ginecológica | – | 8º – 7,20 | – |
| Gastroenterologia | – | 2º – 8,40 | – |
| Gastroenterologia Pediátrica | – | 2º – 6,40 | – |
| Geriatria | 6º – 6,20 | 16º – 7,00 | – |
| Ginecologia e Obstetrícia | 293º – 7,20 | 462º – 6,50 | 411º – 64,00 |
| Hematologia e Hemoterapia | 33º – 6,60 | 50º – 6,80 | 7º – 50,00 |
| Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista | 3º – 6,20 | 3º – 8,00 | 6º – 80,00 |
| Infectologia | 61º – 7,00 | 51º – 6,30 | 54º – 61,00 |
| Mastologia | 34º – 5,00 | 22º – 5,00 | 39º – 56,00 |
| Medicina de Emergência | 60º – 5,80 | 45º – 5,50 | 44º – 52,00 |
| Medicina de Família e Comunidade | 84º – 5,50 | 136º – 5,00 | 60º – 53,00 |
| Medicina Fetal | – | 4º – 5,00 | – |
| Medicina Física e Reabilitação | 8º – 6,10 | 3º – 7,20 | 5º – 59,00 |
| Medicina Intensiva | 48º – 6,60 | 62º – 5,60 | 62º – 52,00 |
| Medicina Intensiva Pediátrica | 9º – 5,00 | 10º – 5,40 | 12º – 72,00 |
| Medicina Nuclear | 2º – 6,60 | 7º – 6,30 | 9º – 50,00 |
| Medicina Paliativa | 3º – 5,60 | 3º – 6,80 | – |
| Nefrologia | 24º – 5,00 | 22º – 5,40 | – |
| Neonatologia | 5º – 6,60 | 18º – 5,00 | 5º – 74,00 |
| Neurocirurgia | 16º – 8,10 | 19º – 7,80 | 12º – 78,00 |
| Neurologia | 14º – 8,10 | 24º – 7,60 | 41º – 72,00 |
| Nutrologia | – | – | 3º – 50,00 |
| Oftalmologia | 31º – 8,00 | 30º – 7,60 | 34º – 75,00 |
| Oncologia Clínica | 88º – 6,60 | 87º – 7,00 | 31º – 50,00 |
| Oncologia Pediátrica | 7º – 5,80 | 5º – 5,20 | 10º – 60,00 |
| Ortopedia e Traumatologia | 179º – 6,00 | 250º – 5,50 | 221º – 57,00 |
| Otorrinolaringologia | 31º – 8,00 | 30º – 7,50 | 35º – 74,00 |
| Patologia | 22º – 7,00 | 29º – 6,40 | 22º – 67,00 |
| Pediatria | 33º – 6,10 | 428º – 5,70 | 359º – 56,00 |
| Pneumologia | 2º – 7,20 | 2º – 7,60 | – |
| Psiquiatria | 98º – 7,80 | 152º – 7,10 | 120º – 71,00 |
| Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 101º – 7,30 | 99º – 7,0 | 96º – 69,00 |
| Radioterapia | 19º – 5,50 | 14º – 5,10 | 16º – 51,00 |
| Reumatologia | 1º – 5,40 | 2º – 6,40 | – |
| Transplante de Medula Óssea | 11º – 6,00 | 18º – 5,40 | 18º – 50,00 |
| Urologia | 50º – 5,20 | 70º – 5,40 | 70º – 74,00 |
Nota de Corte da FMJ – Faculdade de Medicina de Jundiaí
| ESPECIALIDADE | NOTA DE CORTE 1ª ETAPA 2024 | NOTA DE CORTE APROVAÇÃO 2024 | NOTA DE CORTE 1ª ETAPA 2025 | NOTA DE CORTE APROVAÇÃO 2025 | NOTA DE CORTE 1ª ETAPA 2026 | NOTA DE CORTE APROVAÇÃO 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cirurgia Geral | 6 | 7,22 | 8,2 | 8,06 | 7,7 | 8,3 |
| Clínica Médica | 5,4 | 6,68 | 8 | 7,55 | 7,2 | 8,1 |
| Ginecologia e Obstetrícia | 6,2 | 7,39 | 8 | 7,97 | 7,8 | 8,45 |
| Medicina de Emergência | – | – | – | – | 5,9 | 7,2 |
| Medicina de Família e Comunidade | 4,5 | 5,83 | 7,6 | 7,4 | 5,9 | 8,1 |
| Oftalmologia | – | – | 8,2 | 7,73 | 8,25 | 8,77 |
| Otorrinolaringologia | – | – | 8,3 | 8,21 | 8,1 | 8,58 |
| Pediatria | 4,4 | 5,89 | 7,5 | 7,19 | 6,6 | 7,7 |
| Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 4,7 | 6,61 | 8,3 | 7,91 | 7,5 | 8,19 |
| Pneumologia | – | – | – | – | 5,4 | 6,8 |
| Cirurgia de Cabeça e Pescoço | – | – | – | – | 5,8 | 6,4 |
| Urologia | – | – | – | – | 6,4 | 7,6 |
Nota de Corte da SCMSP – Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo
| Especialidades | Nota de Corte 1ª fase 2025 | Nota de Corte Aprovação 2025 | Nota de Corte 1ª fase 2026 | Nota de Corte Aprovação 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Anestesiologia | 81.00 | 84.50 | 78.00 | 81.80 |
| Cirurgia Cardiovascular | 73.00 | 80.40 | 68.00 | 82.00 |
| Cirurgia Geral | 80.00 | 84.50 | 78.00 | 82.00 |
| Clínica Médica | 77.00 | 82.30 | 75.00 | 78.70 |
| Dermatologia | 83.00 | 84.80 | 79.00 | 84.10 |
| Ginecologia e Obstetrícia | 78.00 | 83.30 | 77.00 | 80.20 |
| Infectologia | 67.00 | 76.45 | 63.00 | 76.55 |
| Medicina Física e Reabilitação | 72.00 | 77.30 | 62.00 | 72.20 |
| Medicina de Emergência | 63.00 | 70.50 | 61.00 | 66.30 |
| Medicina do Trabalho | 50.00 | 70.80 | 60.00 | 76.01 |
| Medicina Esportiva | 79.00 | 82.60 | 73.00 | 79.20 |
| Medicina Intensiva | 71.00 | 75.00 | 63.00 | 72.60 |
| Neurocirurgia | 85.00 | 88.60 | 80.00 | 86.50 |
| Neurologia | 81.00 | 84.60 | 80.00 | 83.80 |
| Oftalmologia | 83.00 | 84.90 | 79.00 | 83.80 |
| Ortopedia e Traumatologia | 75.00 | 79.90 | 72.00 | 76.80 |
| Otorrinolaringologia | 84.00 | 86.50 | 79.00 | 82.90 |
| Patologia | 66.00 | 86.40 | – | 75.80 |
| Pediatria | 70.00 | 77.30 | 70.00 | 75.70 |
| Psiquiatria | 83.00 | 86.30 | 79.00 | 83.80 |
| Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 79.00 | 82.20 | 76.00 | 79.90 |
| Angiorradiologia e Cirurgia Endovascular | – | – | 82.00 | 76.05 |
| Administração em Saúde | 56.00 | 52.40 | 58.00 | 69.80 |
| Cirurgia da Mão | 52.00 | 66.45 | 50.00 | 61.80 |
| Cirurgia de Cabeça e Pescoço | 54.00 | 80.30 | 56.00 | 68.45 |
| Cirurgia do Aparelho Digestivo | 76.00 | 81.60 | 60.00 | 76.50 |
| Cirurgia Pediátrica | 64.00 | 76.30 | 50.00 | 60.70 |
| Cirurgia Plástica | 82.00 | 85.10 | 70.00 | 78.40 |
| Cirurgia Torácica | 74.00 | 69.35 | 54.00 | 65.70 |
| Cirurgia Vascular | 70.00 | 79.80 | 54.00 | 71.10 |
| Coloproctologia | 76.00 | 85.20 | 54.00 | 74.70 |
| Emergência Pediátrica | 60.00 | – | – | – |
| Endocrinologia e Metabologia | 84.00 | 87.05 | 88.00 | 91.90 |
| Endocrinologia Pediátrica | 66.00 | 78.20 | 68.00 | 83.90 |
| Endoscopia | 56.00 | 67.15 | 54.00 | 65.65 |
| Endoscopia Ginecológica | 70.00 | 74.85 | 76.00 | 84.10 |
| Gastroenterologia | 50.00 | 77.30 | 68.00 | 86.20 |
| Gastroenterologia Pediátrica | 62.00 | 78.30 | 54.00 | 64.10 |
| Geriatria | 56.00 | 73.45 | 64.00 | 77.80 |
| Hematologia e Hemoterapia | 58.00 | 75.80 | 66.00 | 80.30 |
| Infectologia Pediátrica | 62.00 | 72.55 | 72.00 | 70.05 |
| Mastologia | 50.00 | 64.10 | 54.00 | 80.20 |
| Medicina Intensiva Pediátrica | 62.00 | 73.10 | 54.00 | 69.35 |
| Nefrologia Pediátrica | – | – | 54.00 | 77.30 |
| Neonatologia | 66.00 | 76.20 | 56.00 | 77.70 |
| Neurologia Pediátrica | 66.00 | 76.70 | 74.00 | 83.90 |
| Neurorradiologia | – | – | 52.00 | – |
| Oncologia Clínica | 52.00 | 66.75 | 50.00 | 64.65 |
| Pneumologia | 58.00 | 68.50 | 62.00 | 83.70 |
| Reumatologia | 66.00 | 79.05 | 72.00 | 88.00 |
| Reumatologia Pediátrica | 82.00 | 82.55 | 68.00 | 74.10 |
| Urologia | 82.00 | 83.45 | 70.00 | 75.40 |
Confira as notas de corte para vagas destinadas às ações afirmativas clicando aqui.
Nota de Corte da USP-SP – Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo
| Especialidade | Nota de corte 1ª etapa 2025 | Nota de corte 1ª etapa 2026 |
|---|---|---|
| Endocrinologia e Metabologia – AA | 26 | 17 |
| Medicina Nuclear – AA | 26 | 11 |
| Obstetrícia e Ginecologia – AA | 32 | 32 |
| Patologia Clínica / Medicina Laboratorial – AA | – | 14 |
| Psiquiatria – AA | 20 | 27 |
| Neurologia – AA | – | 29 |
| Clínica Médica | 83 | 83 |
| Medicina de Família e Comunidade | 63 | 68 |
| Medicina Preventiva e Social | 72 | 69 |
| Obstetrícia e Ginecologia | 81 | 83 |
| Pediatria | 73 | 75 |
| Acupuntura | 60 | 60 |
| Anestesiologia | 84 | 83 |
| Cirurgia Cardiovascular | 88 | 74 |
| Cirurgia Geral | 83 | 85 |
| Dermatologia | 85 | 84 |
| Genética Médica | 60 | 62 |
| Infectologia | 80 | 69 |
| Medicina de Emergência | 67 | 61 |
| Medicina do Trabalho | 60 | 69 |
| Medicina Esportiva | 77 | 77 |
| Medicina Física e Reabilitação | 61 | 64 |
| Medicina Intensiva | 76 | 75 |
| Medicina Legal e Perícia Médica | 61 | 65 |
| Medicina Nuclear | 60 | 62 |
| Neurocirurgia | 87 | 86 |
| Neurologia | 86 | 82 |
| Oftalmologia | 86 | 85 |
| Ortopedia e Traumatologia | 69 | 75 |
| Otorrinolaringologia | 85 | 86 |
| Patologia | 65 | 69 |
| Patologia Clínica/Medicina Laboratorial | 67 | 62 |
| Psiquiatria | 85 | 85 |
| Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 78 | 80 |
| Radioterapia | 61 | 60 |
| Cirurgia Geral – Programa Avançado | 33 | 12 |
| Cirurgia Videolaparoscopia | 33 | 19 |
| Dor | 24 | 32 |
| Endoscopia Digestiva | 27 | 31 |
| Endoscopia Ginecológica | 28 | 28 |
| Eletrofisiologia Clínica Invasiva | 31 | 16 |
| Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista | 32 | 14 |
| Hepatologia | 25 | 25 |
| Medicina do Sono | 29 | 17 |
| Medicina Fetal | 30 | 15 |
| Medicina Paliativa | 22 | 11 |
| Medicina Tropical | 21 | 12 |
| Neurofisiologia Clínica | 28 | 14 |
| Neurorradiologia | 26 | 16 |
| Psicogeriatria | 33 | 15 |
| Psicoterapia | 25 | 17 |
| Psiquiatria da Infância e Adolescência | 30 | 29 |
| Psiquiatria Forense | 28 | 18 |
| Transplante de Coração – Cirurgia Cardiovascular | 31 | |
| Transplante de Coração – Cardiologia | 36 | 11 |
| Transplante de Córnea – Oftalmologia | 33 | 10 |
| Transplante de Fígado – Cirurgia do Aparelho Digestivo | 32 | 24 |
| Transplante de Fígado – Cirurgia Pediátrica | – | 20 |
| Transplante de Fígado – Gastroenterologia | 27 | |
| Transplante de Medula Óssea – Hematologia e Hemoterapia | 23 | 12 |
| Transplante de Pulmão – Cirurgia Torácica | 34 | |
| Transplante de Pâncreas – Cirurgia do Aparelho Digestivo | 37 | |
| Transplante de Pulmão – Pneumologia | 26 | |
| Transplante de Rim – Nefrologia | 25 | 19 |
| Transplante de Rim – Urologia | 34 | |
| Alergia e Imunologia Pediátrica | 102 | 92 |
| Cardio-Oncologia | – | 20 |
| Reprodução Assistida | 18 | |
| Cardiologia Pediátrica | 75 | 70 |
| Emergência Pediátrica | 77 | 71 |
| Endocrinologia Pediátrica | 99 | 96 |
| Gastroenterologia Pediátrica | 87 | 86 |
| Hematologia-Hemoterapia Pediátrica | 77 | 92 |
| Infectologia Pediátrica | 71 | 80 |
| Medicina do Adolescente | 86 | 90 |
| Medicina Intensiva Pediátrica | 73 | 67 |
| Nefrologia Pediátrica | 80 | 64 |
| Neonatologia | 62 | 71 |
| Neurologia Pediátrica | 99 | 97 |
| Nutrologia Pediátrica | 81 | |
| Oncologia Pediátrica | 76 | 67 |
| Pediatria – AA | – | 103 |
| Pneumologia Pediátrica | 87 | 77 |
| Reumatologia Pediátrica | 90 | 86 |
| Cirurgia da Mão | 75 | 82 |
| Cirurgia de Cabeça e Pescoço | 75 | 68 |
| Endoscopia | 65 | 66 |
| Mastologia | 65 | 76 |
| Nutrologia | 60 | 70 |
| Cirurgia do Aparelho Digestivo | 95 | 94 |
| Cirurgia Pediátrica | 87 | 88 |
| Cirurgia Plástica | 97 | 101 |
| Cirurgia Torácica | 83 | 80 |
| Cirurgia Vascular | 98 | 89 |
| Coloproctologia | 95 | 94 |
| Urologia | 101 | 101 |
| Alergia e Imunologia | 66 | 62 |
| Cardiologia | 77 | 75 |
| Endocrinologia | 86 | 84 |
| Gastroenterologia | 78 | 75 |
| Geriatria | 72 | 77 |
| Hematologia e Hemoterapia | 77 | 82 |
| Nefrologia | 66 | 68 |
| Pneumologia | 70 | 73 |
| Reumatologia | 77 | 78 |
| Oncologia Clínica | 80 | 78 |
| Clínica Médica – AA | 61 | 60 |
Nota de Corte da USP-RP – Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo
| ESPECIALIDADES DE ACESSO DIRETO | NOTA DE CORTE 1ª ETAPA 2024 | NOTA DE CORTE APROVAÇÃO 2024 | NOTA DE CORTE 1ª ETAPA 2025 | NOTA DE CORTE APROVAÇÃO 2025 | NOTA DE CORTE 1ª ETAPA 2026 | NOTA DE CORTE APROVAÇÃO 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anestesiologia | 6,7 | 6,95 | 7,4 | 8,1 | 7,1 | 7,58 |
| Cirurgia Cardiovascular | 5,2 | 6,73 | 6,6 | 8 | 5,2 | 7,15 |
| Cirurgia Geral | 6,9 | 7,24 | 7,6 | 8,05 | 7,2 | 7,56 |
| Clínica Médica | 6,7 | 6,984 | 7,4 | 7,75 | 7 | 7,49 |
| Dermatologia | 7,1 | 7,05 | 7,9 | 7,76 | 7,5 | 7,79 |
| Genética Médica | 5 | 6,155 | 5,2 | 6,36 | 5,1 | 6,26 |
| Infectologia | 5,1 | 6,148 | 5,1 | 6,84 | 5 | 6,82 |
| Medicina de Emergência | 5 | 6,314 | 5,5 | 7,17 | 5,1 | 6,63 |
| Medicina de Família e Comunidade | 5 | 5,9 | 5 | 6,74 | 5,1 | 5,91 |
| Medicina Física e Reabilitação | 5 | 5,642 | 6,3 | 6,68 | 5,4 | 6,79 |
| Medicina Intensiva | 5,7 | 6,444 | 6,1 | 7,21 | 5,6 | 6,78 |
| Neurocirurgia | 7,4 | 7,4 | 7,9 | 8,45 | 7,5 | 7,98 |
| Neurologia | 6,8 | 7,1 | 7,6 | 7,98 | 7,2 | 7,64 |
| Obstetrícia e Ginecologia | 6,7 | 7,235 | 7,5 | 7,96 | 7,2 | 7,6 |
| Oftalmologia | 6,6 | 7 | 7,5 | 8,15 | 7,2 | 7,63 |
| Ortopedia e Traumatologia | 5,5 | 6,4 | 6,4 | 7,33 | 6,1 | 7,13 |
| Otorrinolaringologia | 6,8 | 7,03 | 7,6 | 8,05 | 7,4 | 7,81 |
| Patologia | 5 | 5,8 | 5,1 | 6,58 | 5 | 6,9 |
| Pediatria | 5,8 | 6,695 | 6,6 | 7,77 | 6,2 | 6,97 |
| Psiquiatria | 6,7 | 7,148 | 7,4 | 7,91 | 6,8 | 7,44 |
| Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 6,1 | 6,738 | 7 | 7,75 | 6,6 | 7,28 |
| Radioterapia | 5,6 | 6,293 | 5 | 5,6 | 5,4 | 6,82 |
| ESPECIALIDADES COM PRÉ-REQUISITO | NOTA DE CORTE APROVAÇÃO 2025 | NOTA DE CORTE APROVAÇÃO 2026 |
|---|---|---|
| Alergia e Imunologia | 7,03 | 5,59 |
| Alergia e Imunologia Pediátrica | 7,42 | 7,83 |
| Angiorradiologia e Cirurgia Endovascular | 8,4 | 6,8 |
| Cardiologia | 7,65 | 7,58 |
| Cardiologia Pediátrica | 7,99 | 7,9 |
| Cirurgia Crâniomaxilo Facial | 6,41 | 5,79 |
| Cirurgia Da Mão | 7,2 | 5,86 |
| Cirurgia De Cabeça E Pescoço | 5,73 | 6,8 |
| Cirurgia Do Aparelho Digestivo | 7,84 | 8,02 |
| Cirurgia Do Trauma | 6,02 | 6,76 |
| Cirurgia Geral – Programa Avançado | 6,73 | |
| Cirurgia Pediátrica | 8,02 | 8,4 |
| Cirurgia Plástica | 8,29 | 8,46 |
| Cirurgia Torácica | 6,3 | 7,7 |
| Cirurgia Vascular | 7,6 | 7,6 |
| Coloproctologia | 8,23 | 8,47 |
| Dor | 7,2 | 6 |
| Ecocardiografia | 7,27 | 7,95 |
| Emergência Pediátrica | 8,72 | |
| Endocrinologia E Metabologia | 8,21 | 7,84 |
| Endocrinologia Pediátrica | 8,28 | 8,09 |
| Endoscopia | 8,05 | 6,85 |
| Endoscopia Ginecológica | 7,44 | 8,13 |
| Gastroenterologia | 7,5 | 7,5 |
| Gastroenterologia Pediátrica | 7,73 | 7,38 |
| Geriatria | 7,89 | 7,46 |
| Ginecologia E Obstetrícia – Ano Adicional | 7,72 | |
| Hematologia E Hemoterapia | 8 | 7,79 |
| Hematologia E Hemoterapia Pediátrica | 5,64 | 7,05 |
| Hemodinâmica E Cardiologia Intervencionista | 7,46 | 7,92 |
| Infectologia Hospitalar | 7,2 | |
| Mastologia | 6,34 | 7,24 |
| Medicina De Família E Comunidade – Gestão E Preceptoria | 7,72 | |
| Medicina Do Sono | 7,4 | 7,61 |
| Medicina Fetal | 8,23 | 8,23 |
| Medicina Intensiva Pediátrica | 6,91 | 6,67 |
| Medicina Paliativa | 5,94 | 5,24 |
| Nefrologia | 7,61 | 7,01 |
| Nefrologia Pediátrica | 7,87 | 7 |
| Neonatologia | 6,38 | 7,3 |
| Neurologia Pediátrica | 7,28 | 7,86 |
| Nutrologia | 6,76 | 7,28 |
| Oncologia Clínica | 7,84 | 7,15 |
| Oncologia Pediátrica | 7,84 | 6,7 |
| Pneumologia | 7,43 | 7,22 |
| Pneumologia Pediátrica | 7,2 | 7,3 |
| Psiquiatria Da Infância E Da Adolescência | 7,03 | 7,43 |
| Reprodução Assistida | 8,77 | 8,63 |
| Reumatologia | 7,7 | 7,07 |
| Reumatologia Pediátrica | 5,9 | 7,75 |
| Sexologia | 7 | 7,49 |
| Transplante De Córnea | 8,38 | 8,25 |
| Transplante De Medula Óssea | 6 | 8,8 |
| Urologia | 8,2 | 8,5 |
Nota de Corte do Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia
| Especialidade | Nota de Corte 2025 | Nota de Corte 2026 |
|---|---|---|
| Cirurgia Cardiovascular | 8,52 | 8,3 |
| Cardiologia | 7,74 | 7,32 |
| Cirurgia Vascular | 9,26 | 9,27 |
| Cardiologia Pediátrica | 8,84 | 7,54 |
| Ecocardiografia | 8,56 | 8,24 |
| Cirurgia Endovascular | 8,25 | 7,2 |
| Ecografia Vascular Doppler | 9,44 | 8,85 |
| Cardiointensivismo | 8,21 | 8,02 |
| Eletrofisiologia Clínica e Invasiva | 8,85 | 8,54 |
| Ergometria | 7,95 | 6,58 |
| Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista | 8,65 | 8,72 |
| Transplante de Coração/Cardiologia | 7,39 | 7,58 |
Nota de Corte da UNICAMP – Universidade Estadual de Campinas
| ESPECIALIDADE | NOTA DE CORTE APROVAÇÃO 2024 | NOTA DE CORTE APROVAÇÃO 2025 | NOTA DE CORTE APROVAÇÃO 2026 |
|---|---|---|---|
| Administração em Saúde | 5,4 | 7,9 | 6,96 |
| Alergia e Imunologia | 4,96 | 5,74 | 7,05 |
| Alergia e Imunologia Pediátrica | 7,32 | 7,08 | 7,6 |
| Anestesiologia | 7,48 | 6,63 | 7,43 |
| Angiorradiologia e Cirurgia Endovascular | 9,4 | 8,8 | 8,32 |
| Cardiologia | 6,71 | 7,47 | 7,36 |
| Cardiologia Pediátrica | 6,8 | 7,01 | 7,54 |
| Cirurgia Cardiovascular | 7,18 | 7,52 | – |
| Cirurgia da Mão | 7,6 | 7,55 | 7,49 |
| Cirurgia de Cabeço e Pescoço | 7,3 | 7,12 | 7,07 |
| Cirurgia do Aparelho Digestivo | 7,13 | 7,53 | 8,31 |
| Cirurgia Geral | 7,55 | 6,77 | 7,58 |
| Cirurgia Pediátrica | 6,38 | 7,93 | 8,01 |
| Cirurgia Plástica | 7,54 | 8,65 | 9,42 |
| Cirurgia Torácica | 7,27 | 7,14 | 7,69 |
| Cirurgia Vascular | 6,6 | 8,1 | 8,57 |
| Clínica Médica | 7,5 | 6,52 | 7,32 |
| Coloproctologia | 7,34 | 8,32 | 7,58 |
| Dermatologia | 7,7 | 7,01 | 7,61 |
| Dermatologia – Compromisso Social | 7,1 | ||
| Emergência Pediátrica | 6,77 | 6,84 | 6,49 |
| Endocrinologia e Metabologia | 7,64 | 8,26 | 8,29 |
| Endocrinologia Pediátrica | 8,05 | 7,99 | 8,52 |
| Endoscopia | 6,8 | 6,35 | 7,85 |
| Endoscopia Digestiva | 8,85 | 7,35 | 8,17 |
| Endoscopia Ginecológica | 8,95 | 10 | 9,37 |
| Gastroenterologia | 6,74 | 7,99 | 7,49 |
| Gastroenterologia Pediátrica | 7,43 | 7,15 | 6,14 |
| Genética Médica | 5,72 | 5,63 | 5,75 |
| Geriatria | 6,79 | 6,87 | 7,66 |
| Hematologia e Hemoterapia | 7,29 | 8,06 | 7,72 |
| Hematologia e Hemoterapia Pediátrica | 7,49 | 6,01 | 7,25 |
| Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista | 7,65 | 8,75 | 7,19 |
| Hepatologia | – | 6,15 | 6,5 |
| Infectologia | 6,57 | 5,45 | 6,35 |
| Infectologia Hospitalar | – | – | 7,86 |
| Mastologia | 5,35 | 8,7 | 8,67 |
| Medicina de Emergência | 6,28 | 5,4 | 5,76 |
| Medicina de Família e Comunidade | 6,08 | 5,24 | 6,32 |
| Medicina do Adolescente | 5,38 | 5,76 | 8,14 |
| Medicina do Trabalho | 5,4 | 5,3 | 5,46 |
| Medicina Fetal | 8,15 | 9,5 | 9,5 |
| Medicina Intensiva | 6,13 | 5,43 | 5,79 |
| Medicina Intensiva Pediátrica | 7,1 | 6,95 | 7,54 |
| Medicina Nuclear | 6,05 | 4,95 | 6,02 |
| Medicina Preventiva e Social | 5,73 | 4,8 | 4,72 |
| Nefrologia | 6,74 | 6,73 | 6,92 |
| Nefrologia Pediátrica | 6,97 | 5,66 | 8,08 |
| Neonatologia | 6,95 | 7 | 7,02 |
| Neurocirurgia | 7,8 | 6,95 | 7,92 |
| Neurofisiologia Clínica | – | – | 8,84 |
| Neurologia | 7,68 | 7,03 | 7,85 |
| Neurologia Pediátrica | 7,89 | 8,24 | 8,25 |
| Nutrologia | 6,37 | ||
| Obstetrícia e Ginecologia | 7,5 | 6,75 | 7,49 |
| Oftalmologia | 7,63 | 6,76 | 7,63 |
| Oncologia Clínica | 6,61 | 7,16 | 7,29 |
| Oncologia Pediátrica | 8,09 | 5,7 | 5,36 |
| Ortopedia e Traumatologia | 6,33 | 5,64 | 7 |
| Otorrinolaringologia | 7,78 | 6,74 | 7,75 |
| Patologia | 6,45 | 5,75 | 6,58 |
| Pediatria | 7,03 | 6,29 | 6,41 |
| Pneumologia | 6,36 | 6,47 | 6,92 |
| Pneumologia Pediátrica | 7,15 | 7,39 | 7,18 |
| Psicogeriatria | 9,6 | 6,65 | 9,13 |
| Psiquiatria | 7,72 | 6,7 | 7,71 |
| Psiquiatria da Infância e da Adolescência | 8,25 | 7,95 | 8,34 |
| Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 7,1 | 6,41 | 7,17 |
| Radioterapia | 5,9 | 5 | 6,19 |
| Reumatologia | 6,83 | 7,71 | 7,73 |
| Reumatologia Pediátrica | 6,64 | 5,77 | 5,72 |
| Transplante de Córnea | 8,24 | 9,09 | 8,1 |
| Transplante de Fígado | 8,5 | 9,85 | 9,85 |
| Transplante de Medula Óssea | 8 | 7,85 | 8,72 |
| Transplante de Rim – Nefrologia | – | 6,4 | 5,86 |
| Ultrassonografia em Ginecologia e Obstetrícia | 8,3 | 5,25 | 9,14 |
| Urologia | 8,05 | 8,27 | 9,09 |
| CIRURGIA BARIATRICA | 4,95 | – | |
| CIRURGIA DO TRAUMA | 6,65 | 9,4 | |
| CIRURGIA GERAL – PROGRAMA AVANCADO | – | – | |
| CLINICA MEDICA (R3) | – | 5,51 | |
| HANSENOLOGIA | – | – | |
| PATOLOGIA CLÍNICA/MEDICINA LABORATORIAL | 5,08 | 5,39 | |
| TRANSPLANTE DE RIM – UROLOGIA | – | – |
Nota de Corte do IAMSPE – Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual
| ESPECIALIDADE | Nota de Corte Aprovação 2025 | Nota de Corte Aprovação 2026 |
|---|---|---|
| Alergia e Imunologia | – | 8,16 |
| Alergia e Imunologia Pediátricas | 6,8 | 7,48 |
