Com o ingresso dos aprovados nos programas de residência médica ao redor do Brasil, um novo ciclo se inicia e a preparação daqueles que desejam ingressar nas tão sonhadas especialidades no próximo ano estão a todo vapor. E, ao se preparar para os seletivos de Residência Médica, é essencial que o candidato sempre esteja atento aos mínimos detalhes que envolvem a sua prova de interesse, como a nota de corte.
Por isso, o Estratégia MED separou aqui as Notas de Corte 2024/2025 para residência médica nas principais instituições de São Paulo! É sempre importante lembrar que as notas de corte mudam a cada ano, já que dependem do rendimento dos candidatos para serem contabilizadas. Confira já quais foram as notas mínimas para ser classificado ou aprovado em 2024/2025 e já inicie o seu estudo direcionado à instituição desejada!
Nota de Corte do SUS-SP
Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo – Sistema Único de Saúde
ESPECIALIDADES | POSIÇÃO E NOTA DE CORTE 2024 | POSIÇÃO E NOTA DE CORTE 2025 |
---|---|---|
Angiorradiologia e Cirurgia Endovascular | – | 4º – 6,20 |
Anestesiologia | 194º – 7,70 | 289º – 7,04 |
Cancerologia/Oncologia Clínica | 88º – 6,60 | 87º – 7,00 |
Cancerologia/Oncologia Pediátrica | 7º – 5,80 | 5º – 5,20 |
Cardiologia | 31º – 6,80 | 70º – 6,60 |
Cardiologia Pediátrica | – | – |
Cirurgia Bariátrica | – | – |
Cirurgia Cardiovascular | 3º – 7,30 | 1º – 7,20 |
Cirurgia da Mão | 5º – 5,80 | |
Cirurgia de Cabeça e Pescoço | 2º – 5,60 | 9º – 5,20 |
Cirurgia do Aparelho Digestivo | 10º – 5,00 | 22º – 5,00 |
Cirurgia Geral | 278º – 7,30 | 364º – 6,70 |
Cirurgia Oncológica | 24º – 5,00 | 29º – 5,40 |
Cirurgia Pediátrica | 11º – 5,20 | 15º – 5,20 |
Cirurgia Plástica | 18º – 6,20 | 21º – 6,60 |
Cirurgia Torácica | – | – |
Cirurgia Vascular | 11º – 5,20 | 31º – 5,0 |
Cirurgia Videolaparoscópica | – | – |
Clínica Médica | 581º – 6,90 | 738º – 6,30 |
Coloproctologia | 10º – 5,00 | 7º – 6,0 |
Dermatologia | 32º – 8,30 | 44º – 7,70 |
Emergência Pediátrica | – | – |
Endocrinologia e Metabologia | 6º – 8,20 | 13º – 8,20 |
Endoscopia | 10º – 5,00 | 7º – 6,00 |
Endoscopia Ginecológica | – | 8º – 7,20 |
Gastroenterologia | – | 2º – 8,40 |
Gastroenterologia Pediátrica | – | 2º – 6,40 |
Geriatria | 6º – 6,20 | 16º – 7,00 |
Ginecologia e Obstetrícia | 293º – 7,20 | 462º – 6,50 |
Hematologia e Hemoterapia | 33º – 6,60 | 50º – 6,80 |
Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista | 3º – 6,20 | 3º – 8,00 |
Infectologia | 61º – 7,00 | 51º – 6,30 |
Mastologia | 34º – 5,00 | 22º – 5,00 |
Medicina de Emergência | 60º – 5,80 | 45º – 5,50 |
Medicina de Família e Comunidade | 84º – 5,50 | 136º – 5,00 |
Medicina Física e Reabilitação | 8º – 6,10 | 3º – 7,20 |
Medicina Intensiva | 48º – 6,60 | 62º – 5,60 |
Medicina Intensiva Pediátrica | 9º – 5,00 | 10º – 5,40 |
Medicina Fetal | 4º – 5,00 | |
Medicina Nuclear | 2º – 6,60 | 7º – 6,30 |
Medicina Paliativa | 3º – 5,60 | 3º – 6,80 |
Nefrologia | 24º – 5,00 | 22º – 5,40 |
Neonatologia | 5º – 6,60 | 18º – 5,00 |
Neurocirurgia | 16º – 8,10 | 19º – 7,80 |
Neurologia | 14º – 8,10 | 24º – 7,60 |
Oftalmologia | 31º – 8,00 | 30º – 7,60 |
Ortopedia e Traumatologia | 179º – 6,00 | 250º – 5,50 |
Otorrinolaringologia | 31º – 8,00 | 30º – 7,50 |
Patologia | 22º – 7,00 | 29º – 6,40 |
Pediatria | 33º – 6,10 | 428º – 5,70 |
Pneumologia | 2º – 7,20 | 2º – 7,60 |
Psiquiatria | 98º – 7,80 | 152º – 7,10 |
Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 101º – 7,30 | 99º – 7,0 |
Radioterapia | 19º – 5,50 | 14º – 5,10 |
Reumatologia | 1º – 5,40 | 2º – 6,40 |
Transplante de Medula Óssea | 11º – 6,00 | 18º – 5,40 |
Urologia | 50º – 5,20 | 70º – 5,40 |
Nota de Corte da FMJ
Faculdade de Medicina de Jundiaí
Especialidade | Nota de corte 1ª etapa 2024 | Nota de corte aprovação 2024 | Nota de corte 1ª etapa 2025 | Nota de corte aprovação 2025 |
---|---|---|---|---|
Cirurgia Geral | 6 | 7,22 | 8,2 | 8,06 |
Clínica Médica | 5,4 | 6,68 | 8 | 7,55 |
Medicina de Família e Comunidade | 4,5 | 5,83 | 7,6 | 7,4 |
Ginecologia e Obstetrícia | 6,2 | 7,39 | 8 | 7,97 |
Oftalmologia | – | – | 8,2 | 7,73 |
Otorrinolaringologia | – | – | 8,3 | 8,21 |
Pediatria | 4,4 | 5,89 | 7,5 | 7,19 |
Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 4,7 | 6,61 | 8,3 | 7,91 |
Nota de Corte da SCMSP
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo
Especialidades | Nota de Corte 1ª fase 2025 | Nota de Corte Aprovação 2025 |
---|---|---|
Anestesiologia | 81.00 | 84.50 |
Cirurgia Cardiovascular | 73.00 | 80.40 |
Cirurgia Geral | 80.00 | 84.50 |
Clínica Médica | 77.00 | 82.30 |
Dermatologia | 83.00 | 84.80 |
Ginecologia e Obstetrícia | 78.00 | 83.30 |
Infectologia | 67.00 | 76.45 |
Medicina Física e Reabilitação | 72.00 | 77.30 |
Medicina de Emergência | 63.00 | 70.50 |
Medicina do Trabalho | 50.00 | 70.80 |
Medicina Esportiva | 79.00 | 82.60 |
Medicina Intensiva | 71.00 | 75.00 |
Neurocirurgia | 85.00 | 88.60 |
Neurologia | 81.00 | 84.60 |
Oftalmologia | 83.00 | 84.90 |
Ortopedia e Traumatologia | 75.00 | 79.90 |
Otorrinolaringologia | 84.00 | 86.50 |
Patologia | 66.00 | 86.40 |
Pediatria | 70.00 | 77.30 |
Psiquiatria | 83.00 | 86.30 |
Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 79.00 | 82.20 |
Administração em Saúde | 56.00 | 52.40 |
Cirurgia da Mão | 52.00 | 66.45 |
Cirurgia de Cabeça e Pescoço | 54.00 | 80.30 |
Cirurgia do Aparelho Digestivo | 76.00 | 81.60 |
Cirurgia Pediátrica | 64.00 | 76.30 |
Cirurgia Plástica | 82.00 | 85.10 |
Cirurgia Torácica | 74.00 | 69.35 |
Cirurgia Vascular | 70.00 | 79.80 |
Coloproctologia | 76.00 | 85.20 |
Emergência Pediátrica | 60.00 | |
Endocrinologia e Metabologia | 84.00 | 87.05 |
Endocrinologia Pediátrica | 66.00 | 78.20 |
Endoscopia | 56.00 | 67.15 |
Endoscopia Ginecológica | 70.00 | 74.85 |
Gastroenterologia | 50.00 | 77.30 |
Gastroenterologia Pediátrica | 62.00 | 78.30 |
Geriatria | 56.00 | 73.45 |
Hematologia e Hemoterapia | 58.00 | 75.80 |
Infectologia Pediátrica | 62.00 | 72.55 |
Mastologia | 50.00 | 64.10 |
Medicina Intensiva Pediátrica | 62.00 | 73.10 |
Neonatologia | 66.00 | 76.20 |
Neurologia Pediátrica | 66.00 | 76.70 |
Neurorradiologia | ||
Oncologia Clínica | 52.00 | 66.75 |
Pneumologia | 58.00 | 68.50 |
Reumatologia | 66.00 | 79.05 |
Reumatologia Pediátrica | 82.00 | 82.55 |
Urologia | 82.00 | 83.45 |
Nota de Corte da USP-SP
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo
Especialidade | Nota de corte 1ª etapa 2025 |
---|---|
Endocrinologia e Metabologia – AA | 26 |
Medicina Nuclear – AA | 26 |
Obstetrícia e Ginecologia – AA | 32 |
Psiquiatria – AA | 20 |
Clínica Médica | 83 |
Medicina de Família e Comunidade | 63 |
Medicina Preventiva e Social | 72 |
Obstetrícia e Ginecologia | 81 |
Pediatria | 73 |
Acupuntura | 60 |
Anestesiologia | 84 |
Cirurgia Cardiovascular | 88 |
Cirurgia Geral | 83 |
Dermatologia | 85 |
Genética Médica | 60 |
Infectologia | 80 |
Medicina de Emergência | 67 |
Medicina do Trabalho | 60 |
Medicina Esportiva | 77 |
Medicina Física e Reabilitação | 61 |
Medicina Intensiva | 76 |
Medicina Legal e Perícia Médica | 61 |
Medicina Nuclear | 60 |
Neurocirurgia | 87 |
Neurologia | 86 |
Oftalmologia | 86 |
Ortopedia e Traumatologia | 69 |
Otorrinolaringologia | 85 |
Patologia | 65 |
Patologia Clínica/Medicina Laboratorial | 67 |
Psiquiatria | 85 |
Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 78 |
Radioterapia | 61 |
Cirurgia Geral – Programa Avançado | 33 |
Cirurgia Videolaparoscopia | 33 |
Dor | 24 |
Endoscopia Digestiva | 27 |
Endoscopia Ginecológica | 28 |
Eletrofisiologia Clínica Invasiva | 31 |
Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista | 32 |
Hepatologia | 25 |
Medicina do Sono | 29 |
Medicina Fetal | 30 |
Medicina Paliativa | 22 |
Medicina Tropical | 21 |
Neurofisiologia Clínica | 28 |
Neurorradiologia | 26 |
Psicogeriatria | 33 |
Psicoterapia | 25 |
Psiquiatria da Infância e Adolescência | 30 |
Psiquiatria Forense | 28 |
Transplante de Coração – Cirurgia Cardiovascular | 31 |
Transplante de Coração – Cardiologia | 36 |
Transplante de Córnea – Oftalmologia | 33 |
Transplante de Fígado – Cirurgia do Aparelho Digestivo | 32 |
Transplante de Fígado – Gastroenterologia | 27 |
Transplante de Medula Óssea – Hematologia e Hemoterapia | 23 |
Transplante de Pulmão – Cirurgia Torácica | 34 |
Transplante de Pâncreas – Cirurgia do Aparelho Digestivo | 37 |
Transplante de Pulmão – Pneumologia | 26 |
Transplante de Rim – Nefrologia | 25 |
Transplante de Rim – Urologia | 34 |
Alergia e Imunologia Pediátrica | 102 |
Cardiologia Pediátrica | 75 |
Emergência Pediátrica | 77 |
Endocrinologia Pediátrica | 99 |
Gastroenterologia Pediátrica | 87 |
Hematologia-Hemoterapia Pediátrica | 77 |
Infectologia Pediátrica | 71 |
Medicina do Adolescente | 86 |
Medicina Intensiva Pediátrica | 73 |
Nefrologia Pediátrica | 80 |
Neonatologia | 62 |
Neurologia Pediátrica | 99 |
Nutrologia Pediátrica | 81 |
Oncologia Pediátrica | 76 |
Pneumologia Pediátrica | 87 |
Reumatologia Pediátrica | 90 |
Cirurgia da Mão | 75 |
Cirurgia de Cabeça e Pescoço | 75 |
Endoscopia | 65 |
Mastologia | 65 |
Nutrologia | 60 |
Cirurgia do Aparelho Digestivo | 95 |
Cirurgia Pediátrica | 87 |
Cirurgia Plástica | 97 |
Cirurgia Torácica | 83 |
Cirurgia Vascular | 98 |
Coloproctologia | 95 |
Urologia | 101 |
Alergia e Imunologia | 66 |
Cardiologia | 77 |
Endocrinologia | 86 |
Gastroenterologia | 78 |
Geriatria | 72 |
Hematologia e Hemoterapia | 77 |
Nefrologia | 66 |
Pneumologia | 70 |
Reumatologia | 77 |
Oncologia Clínica | 80 |
Clínica Médica – AA | 61 |
Nota de Corte da USP-RP
Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo
ÁREAS DE ACESSO DIRETO | NOTA DE CORTE 1ª ETAPA 2024 | NOTA DE CORTE APROVAÇÃO 2024 | NOTA DE CORTE 1ª ETAPA 2025 | NOTA DE CORTE APROVAÇÃO 2025 |
---|---|---|---|---|
ANESTESIOLOGIA | 6,7 | 6,95 | 7,4 | 8,1 |
CIRURGIA CARDIOVASCULAR | 5,2 | 6,73 | 6,6 | 8 |
CIRURGIA GERAL | 6,9 | 7,24 | 7,6 | 8,05 |
CLÍNICA MÉDICA | 6,7 | 6,984 | 7,4 | 7,75 |
DERMATOLOGIA | 7,1 | 7,05 | 7,9 | 7,76 |
GENÉTICA MÉDICA | 5 | 6,155 | 5,2 | 6,36 |
INFECTOLOGIA | 5,1 | 6,148 | 5,1 | 6,84 |
MEDICINA DE EMERGÊNCIA | 5 | 6,314 | 5,5 | 7,17 |
MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | 5 | 5,9 | 5 | 6,74 |
MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO | 5 | 5,642 | 6,3 | 6,68 |
MEDICINA INTENSIVA | 5,7 | 6,444 | 6,1 | 7,21 |
NEUROCIRURGIA | 7,4 | 7,4 | 7,9 | 8,45 |
NEUROLOGIA | 6,8 | 7,1 | 7,6 | 7,98 |
OBSTETRÍCIA E GINECOLOGIA | 6,7 | 7,235 | 7,5 | 7,96 |
OFTALMOLOGIA | 6,6 | 7 | 7,5 | 8,15 |
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | 5,5 | 6,4 | 6,4 | 7,33 |
OTORRINOLARINGOLOGIA | 6,8 | 7,03 | 7,6 | 8,05 |
PATOLOGIA | 5 | 5,8 | 5,1 | 6,58 |
PEDIATRIA | 5,8 | 6,695 | 6,6 | 7,77 |
PSIQUIATRIA | 6,7 | 7,148 | 7,4 | 7,91 |
RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | 6,1 | 6,738 | 7 | 7,75 |
RADIOTERAPIA | 5,6 | 6,293 | 5 | 5,6 |
ÁREAS COM PRÉ-REQUISITO | NOTA DE CORTE APROVAÇÃO 2025 |
---|---|
ALERGIA E IMUNOLOGIA | 7,03 |
ALERGIA E IMUNOLOGIA PEDIÁTRICA | 7,42 |
ANGIORRADIOLOGIA E CIRURGIA ENDOVASCULAR | 8,4 |
CARDIOLOGIA | 7,65 |
CARDIOLOGIA PEDIÁTRICA | 7,99 |
CIRURGIA CRÂNIO-MAXILO FACIAL | 6,41 |
CIRURGIA DA MÃO | 7,2 |
CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO | 5,73 |
CIRURGIA DO APARELHO DIGESTIVO | 7,84 |
CIRURGIA DO TRAUMA | 6,02 |
CIRURGIA PEDIÁTRICA | 8,02 |
CIRURGIA PLÁSTICA | 8,29 |
CIRURGIA TORÁCICA | 6,3 |
CIRURGIA VASCULAR | 7,6 |
COLOPROCTOLOGIA | 8,23 |
DOR | 7,2 |
ECOCARDIOGRAFIA | 7,27 |
ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA | 8,21 |
ENDOCRINOLOGIA PEDIÁTRICA | 8,28 |
ENDOSCOPIA | 8,05 |
ENDOSCOPIA GINECOLÓGICA | 7,44 |
GASTROENTEROLOGIA | 7,5 |
GASTROENTEROLOGIA PEDIÁTRICA | 7,73 |
GERIATRIA | 7,89 |
HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA | 8 |
HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA PEDIÁTRICA | 5,64 |
HEMODINÂMICA E CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA | 7,46 |
INFECTOLOGIA HOSPITALAR | 7,2 |
MASTOLOGIA | 6,34 |
MEDICINA DO SONO | 7,4 |
MEDICINA FETAL | 8,23 |
MEDICINA INTENSIVA PEDIÁTRICA | 6,91 |
MEDICINA PALIATIVA | 5,94 |
NEFROLOGIA | 7,61 |
NEFROLOGIA PEDIÁTRICA | 7,87 |
NEONATOLOGIA | 6,38 |
NEUROLOGIA PEDIÁTRICA | 7,28 |
NUTROLOGIA | 6,76 |
ONCOLOGIA CLÍNICA | 7,84 |
ONCOLOGIA PEDIÁTRICA | 7,84 |
PNEUMOLOGIA | 7,43 |
PNEUMOLOGIA PEDIÁTRICA | 7,2 |
PSIQUIATRIA DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA | 7,03 |
REPRODUÇÃO ASSISTIDA | 8,77 |
REUMATOLOGIA | 7,7 |
REUMATOLOGIA PEDIÁTRICA | 5,9 |
SEXOLOGIA | 7 |
TRANSPLANTE DE CÓRNEA | 8,38 |
TRANSPLANTE DE MEDULA ÓSSEA | 6 |
UROLOGIA | 8,2 |
Nota de Corte do Dante Pazzanese
Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia
Especialidade | Nota de Corte 2025 |
---|---|
Cirurgia Cardiovascular | 8,52 |
Cardiologia | 7,74 |
Cirurgia Vascular | 9,26 |
Cardiologia Pediátrica | 8,84 |
Ecocardiografia | 8,56 |
Cirurgia Endovascular | 8,25 |
Ecografia Vascular Doppler | 9,44 |
Cardiointensivismo | 8,21 |
Eletrofisiologia Clínica e Invasiva | 8,85 |
Ergometria | 7,95 |
Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista | 8,65 |
Transplante de Coração/Cardiologia | 7,39 |
Nota de Corte da UNICAMP
Universidade Estadual de Campinas
ESPECIALIDADE | NOTA DE CORTE APROVAÇÃO 2024 | NOTA DE CORTE APROVAÇÃO 2025 |
---|---|---|
ADMINISTRACAO EM SAUDE | 5,4 | 7,9 |
ALERGIA E IMUNOLOGIA | 4,96 | 5,74 |
ALERGIA E IMUNOLOGIA PEDIATRICA | 7,32 | 7,08 |
ANESTESIOLOGIA | 7,48 | 6,63 |
ANGIORRADIOLOGIA E CIRURGIA ENDOVASCULAR | 9,4 | 8,8 |
CARDIOLOGIA | 6,71 | 7,47 |
CARDIOLOGIA PEDIATRICA | 6,8 | 7,01 |
CIRURGIA BARIATRICA | 4,95 | – |
CIRURGIA CARDIOVASCULAR | 7,18 | 7,52 |
CIRURGIA DA MAO | 7,6 | 7,55 |
CIRURGIA DE CABECA E PESCOCO | 7,3 | 7,12 |
CIRURGIA DO APARELHO DIGESTIVO | 7,13 | 7,53 |
CIRURGIA DO TRAUMA | 6,65 | 9,4 |
CIRURGIA GERAL | 7,55 | 6,77 |
CIRURGIA GERAL – PROGRAMA AVANCADO | – | – |
CIRURGIA PEDIATRICA | 6,38 | 7,93 |
CIRURGIA PLASTICA | 7,54 | 8,65 |
CIRURGIA TORACICA | 7,27 | 7,14 |
CIRURGIA VASCULAR | 6,6 | 8,1 |
CLÍNICA MÉDICA | 7,5 | 6,52 |
CLINICA MEDICA (R3) | – | 5,51 |
COLOPROCTOLOGIA | 7,34 | 8,32 |
DERMATOLOGIA | 7,7 | 7,01 |
EMERGENCIA PEDIATRICA | 6,77 | 6,84 |
ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA | 7,64 | 8,26 |
ENDOCRINOLOGIA PEDIATRICA | 8,05 | 7,99 |
ENDOSCOPIA | 6,8 | 6,35 |
ENDOSCOPIA DIGESTIVA | 8,85 | 7,35 |
ENDOSCOPIA GINECOLOGICA | 8,95 | 10 |
GASTROENTEROLOGIA | 6,74 | 7,99 |
GASTROENTEROLOGIA PEDIATRICA | 7,43 | 7,15 |
GENÉTICA MÉDICA | 5,72 | 5,63 |
GERIATRIA | 6,79 | 6,87 |
HANSENOLOGIA | – | – |
HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA | 7,29 | 8,06 |
HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA PEDIATRICA | 7,49 | 6,01 |
HEMODINAMICA E CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA | 7,65 | 8,75 |
HEPATOLOGIA | – | 6,15 |
INFECTOLOGIA | 6,57 | 5,45 |
INFECTOLOGIA HOSPITALAR | – | – |
MASTOLOGIA | 5,35 | 8,7 |
MEDICINA DE EMERGÊNCIA | 6,28 | 5,4 |
MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | 6,08 | 5,24 |
MEDICINA DO ADOLESCENTE | 5,38 | 5,76 |
MEDICINA DO TRABALHO | 5,4 | 5,3 |
MEDICINA FETAL | 8,15 | 9,5 |
MEDICINA INTENSIVA | 6,13 | 5,43 |
MEDICINA INTENSIVA PEDIATRICA | 7,1 | 6,95 |
MEDICINA NUCLEAR | 6,05 | 4,95 |
MEDICINA PREVENTIVA E SOCIAL | 5,73 | 4,8 |
NEFROLOGIA | 6,74 | 6,73 |
NEFROLOGIA PEDIATRICA | 6,97 | 5,66 |
NEONATOLOGIA | 6,95 | 7 |
NEUROCIRURGIA | 7,8 | 6,95 |
NEUROFISIOLOGIA CLINICA | – | – |
NEUROLOGIA | 7,68 | 7,03 |
NEUROLOGIA PEDIATRICA | 7,89 | 8,24 |
OBSTETRÍCIA E GINECOLOGIA | 7,5 | 6,75 |
OFTALMOLOGIA | 7,63 | 6,76 |
ONCOLOGIA CLINICA | 6,61 | 7,16 |
ONCOLOGIA PEDIATRICA | 8,09 | 5,7 |
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | 6,33 | 5,64 |
OTORRINOLARINGOLOGIA | 7,78 | 6,74 |
PATOLOGIA | 6,45 | 5,75 |
PATOLOGIA CLÍNICA/MEDICINA LABORATORIAL | 5,08 | 5,39 |
PEDIATRIA | 7,03 | 6,29 |
PNEUMOLOGIA | 6,36 | 6,47 |
PNEUMOLOGIA PEDIATRICA | 7,15 | 7,39 |
PSICOGERIATRIA | 9,6 | 6,65 |
PSIQUIATRIA | 7,72 | 6,7 |
PSIQUIATRIA DA INFANCIA E DA ADOLESCENCIA | 8,25 | 7,95 |
RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | 7,1 | 6,41 |
RADIOTERAPIA | 5,9 | 5 |
REUMATOLOGIA | 6,83 | 7,71 |
REUMATOLOGIA PEDIATRICA | 6,64 | 5,77 |
TRANSPLANTE DE CORNEA | 8,24 | 9,09 |
TRANSPLANTE DE FIGADO | 8,5 | 9,85 |
TRANSPLANTE DE MEDULA OSSEA | 8 | 7,85 |
TRANSPLANTE DE RIM – NEFROLOGIA | – | 6,4 |
TRANSPLANTE DE RIM – UROLOGIA | – | – |
ULTRASSONOGRAFIA EM GINECOLOGIA E OBSTETRICIA | 8,3 | 5,25 |
UROLOGIA | 8,05 | 8,27 |
Nota de Corte do IAMSPE
Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual
Especialidade | Notas de corte 2025 |
---|---|
Alergia e Imunologia | – |
Alergia e Imunologia Pediátrica | 6,8 |
Anestesiologia | 7,9 |
Angiorradiologia e Cirurgia Endovascular | 6,8 |
Cardiologia | 6,29 |
Cirurgia de Cabeça e Pescoço | 7,82 |
Cirurgia do Aparelho Digestivo | 6,97 |
Cirurgia Geral | 7,8 |
Cirurgia Pediátrica | 7,82 |
Cirurgia Plástica | 7,14 |
Cirurgia Torácica | 5,44 |
Cirurgia Vascular | 6,8 |
Clínica Médica | 7,5 |
Dermatologia | 7,9 |
Ecocardiografia | 7,48 |
Endocrinologia | 7,48 |
Endoscopia | 6,63 |
Especialidade Cirurgia Geral – Programa Avançado | 5,61 |
Gastroenterologia | 6,8 |
Geriatria | 6,46 |
Ginecologia e Obstetrícia | 7,7 |
Hematologia e Hemoterapia | 6,97 |
Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista | 7,65 |
Infectologia | 7,2 |
Infectologia Hospitalar | 6,63 |
Mastologia | 6,46 |
Medicina Esportiva | 7,5 |
Medicina Física e Reabilitação | 7 |
Medicina Intensiva | 7,4 |
Medicina Paliativa | 5,95 |
Nefrologia | 6,29 |
Neurocirurgia | 8 |
Neurologia | 7,6 |
Oftalmologia | 7,9 |
Oncologia Clínica | 6,46 |
Ortopedia e Traumatologia | 7,3 |
Otorrinolaringologia | 7,8 |
Patologia | 7,6 |
Pediatria | 7,3 |
Pneumologia | 6,63 |
Psiquiatria | 7,9 |
Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 7,6 |
Radioterapia | 6,9 |
Reumatologia | 7,31 |
Urologia | 7,48 |
Nota de Corte do HRPP
Hospital Regional de Presidente Prudente
Programas | Nota de corte 2025 |
---|---|
Anestesiologia | 77 |
Cirurgia Geral | 75 |
Clínica Médica | 71 |
Dermatologia | 82 |
Ginecologia e Obstetrícia | 77 |
Infectologia | 66 |
Medicina de Família e Comunidade | 60 |
Medicina Intensiva | 65 |
Neurocirurgia | 77 |
Oftalmologia | 81 |
Ortopedia e Traumatologia | 71 |
Otorrinolaringologia | 76 |
Pediatria | 67 |
Psiquiatria | 77 |
Cardiologia | 50 |
Cirurgia Plástica | 94,6 |
Cirurgia Vascular | 66 |
Endoscopia | 52 |
Urologia | 72 |
Medicina do Adolescente | 62 |
Neonatologia | 72 |
Neurologia Pediátrica | 82 |
Medicina Intensiva Pediátrica | 52 |
Nota de Corte da PUC-SP
Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo
ESPECIALIDADE | NOTA DE CORTE APROVAÇÃO 2024 | NOTA DE CORTE APROVAÇÃO 2025 |
---|---|---|
Anestesiologia | 78,149 | 76,07 |
Cirurgia da Mão | 69 | 69,13 |
Cirurgia do Trauma | – | 51,55 |
Cirurgia Geral | 77,597 | 75,63 |
Cirurgia Plástica | 66,571 | 73,17 |
Cirurgia Vascular | 46,143 | 68,13 |
Clínica Médica | 75,535 | 74,8 |
Dermatologia | 81,426 | 84,53 |
Endocrinologia e Metabologia | 76,714 | 81,52 |
Hematologia e Hemoterapia | 79,047 | 67,85 |
Infectologia | 64,704 | 70,28 |
Medicina de Família e Comunidade | 70,71 | 67,47 |
Nefrologia | – | 74,12 |
Neonatologia | – | 81,15 |
Obstetrícia e Ginecologia | 76,792 | 76,08 |
Oncologia Clínica | 67,857 | 65,83 |
Ortopedia e Traumatologia | 72,153 | 66,32 |
Otorrinolaringologia | 81,652 | 82,17 |
Pediatria | 71,092 | 71,43 |
Pneumologia | 73 | 74,67 |
Psiquiatria | 79 | 76,83 |
Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 64,706 | 75,4 |
Reumatologia | 65,857 | 76,05 |
Urologia | 60,857 | 73,37 |
Nota de Corte do HOS/BOS
Hospital Oftalmológico de Sorocaba/Banco de Olhos de Sorocaba
ESPECIALIDADE | ACERTOS TOTAIS ÚLTIMO CONVOCADO 2025 | NOTA FINAL ÚLTIMO CONVOCADO 2025 |
---|---|---|
Oftalmologia | 80 | 62,98 |
Otorrinolaringologia | 78 | 64,16 |
Nota de Corte da SCMRP
Santa Casa de Misericórdia de Ribeirão Preto
Especialidade | Nota de Corte Aprovação 2025 |
---|---|
Anestesiologia | 87 |
Cirurgia Geral | 85 |
Clínica Médica | 83 |
Medicina Intensiva | 76 |
Neurocirurgia | 87 |
Obstetrícia e Ginecologia | 81 |
Oftalmologia | 87 |
Ortopedia e Traumatologia | 76 |
Otorrinolaringologia | 84 |
Pediatria | 81 |
Cardiologia | 86 |
Nefrologia | 82 |
Oncologia Clínica | 74 |
Cirurgia Vascular | 68 |
Urologia | 78 |
Nota de Corte da FMABC
Centro Universitário Saúde ABC – Faculdade de Medicina do ABC
Especialidade | Nota de corte FMABC 2025 | Nota de corte SMS-SBC 2025 |
---|---|---|
Anestesiologia | 85.20 | 83.60 |
Cirurgia Cardiovascular | 85.80 | – |
Cirurgia Geral | 86.50 | 81.80 |
Clínica Médica | 84.00 | 76.40 |
Infectologia | 83.90 | – |
Medicina de Família e Comunidade | 64.00 | 75.50 |
Medicina do Trabalho | 75.60 | – |
Neurocirurgia | 93.40 | – |
Neurologia | 86.10 | – |
Obstetrícia e Ginecologia | 84.80 | 81.60 |
Oftalmologia | 87.10 | – |
Ortopedia e Traumatologia | 81.70 | – |
Otorrinolaringologia | 89.40 | – |
Pediatria | 80.70 | 74.90 |
Psiquiatria | 86.00 | 87.00 |
Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 88.40 | – |
Alergia Imunologia Pediátrica | 85.60 | |
Angiorradiologia e Cirurgia Endovascular | 79.20 | |
Cardiologia | 85.80 | |
Cirurgia Aparelho Digestivo | 82.60 | |
Cirurgia da Mão | 73.37 | |
Cirurgia de Cabeça e Pescoço | 72.40 | |
Cirurgia Pediátrica | 85.90 | |
Cirurgia Plástica | 88.70 | |
Cirurgia Vascular | 80.80 | |
Coloproctologia | 88.70 | |
Ecografia Vascular com Doppler | 60.30 | |
Endocrinologia e Metabologia | 92.30 | |
Endoscopia | 74.47 | |
Gastroenterologia | 91.00 | |
Hematologia e Hemoterapia | 85.20 | |
Mastologia | 80.10 | |
Medicina do Adolescente | 82.40 | |
Nefrologia | 83.50 | |
Neonatologia | 71.10 | |
Neurologia Pediátrica | 83.60 | |
